Region ranking

Ranking by number of earthquakes M≥3 per region (state). Each row shows the country, max magnitude and the latest event time.

Range
All time
Threshold
M≥3
Countries
91
Regions
544
Earthquakes
5384
Top region
Maluku – Indonesia (369)
Latest event in dataset
2026-04-18 21:05 UTC
# Region Country Quakes (M≥3) Max magnitude Latest (UTC)
1 Maluku Indonesia ID 369 M5.9 2026-04-18 19:22 UTC View
2 Maluku Utara Indonesia ID 331 M7.8 2026-04-18 20:43 UTC View
3 Región de Antofagasta Chile CL 247 M5.3 2026-04-18 06:40 UTC View
4 Sulawesi Utara Indonesia ID 210 M6.7 2026-04-16 09:39 UTC View
5 Alaska United States US 205 M6.1 2026-04-18 05:35 UTC View
6 San Juan Argentina AR 135 M5.2 2026-04-17 16:26 UTC View
7 Región de Tarapacá Chile CL 124 M5.7 2026-04-18 07:19 UTC View
8 Nusa Tenggara Timur Indonesia ID 118 M5.1 2026-04-11 22:38 UTC View
9 Salta Argentina AR 108 M4.4 2026-04-17 20:35 UTC View
10 Sulawesi Tengah Indonesia ID 105 M5.6 2026-04-17 17:24 UTC View
11 Papua Indonesia ID 100 M5.5 2026-04-16 21:41 UTC View
12 California United States US 69 M4.9 2026-04-15 14:51 UTC View
13 Balıkesir Turkey TR 67 M5.1 2026-04-14 22:17 UTC View
14 Jujuy Argentina AR 64 M4.5 2026-04-17 14:59 UTC View
15 Aceh Indonesia ID 61 M6.1 2026-04-17 21:06 UTC View
16 Papua Barat Indonesia ID 61 M4.7 2026-04-13 16:11 UTC View
17 Región de Coquimbo Chile CL 56 M4.8 2026-04-18 20:04 UTC View
18 北海道 Japan JP 52 M5.0 2026-04-06 20:42 UTC View
19 Камчатский край Russia RU 51 M5.7 2026-04-13 20:23 UTC View
20 Bengkulu Indonesia ID 48 M5.1 2026-04-16 21:37 UTC View
21 Oaxaca Mexico MX 48 M5.7 2026-04-14 17:17 UTC View
22 Papua Tengah Indonesia ID 47 M5.1 2026-04-15 19:46 UTC View
23 Guerrero Mexico MX 46 M5.1 2026-04-12 23:07 UTC View
24 Nusa Tenggara Barat Indonesia ID 45 M5.1 2026-04-09 14:15 UTC View
25 島根県 Japan JP 44 M5.8 2026-02-24 01:08 UTC View
26 Potosí Bolivia BO 40 M4.6 2026-04-18 02:08 UTC View
27 Región de Atacama Chile CL 40 M4.1 2026-04-18 16:57 UTC View
28 Chiapas Mexico MX 40 M4.8 2026-04-16 21:13 UTC View
29 Sumatera Utara Indonesia ID 38 M5.9 2026-04-18 20:50 UTC View
30 西藏自治区 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། China CN 37 M4.8 2026-04-15 16:03 UTC View
31 Puntarenas Costa Rica CR 34 M5.0 2026-04-15 15:55 UTC View
32 Nevada United States US 33 M4.4 2026-04-18 12:19 UTC View
33 Texas United States US 33 M4.4 2026-04-10 23:10 UTC View
34 Yukon Canada CA 30 M4.5 2026-04-12 06:52 UTC View
35 新疆维吾尔自治区 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونی China CN 27 M5.5 2026-04-09 22:25 UTC View
36 Περιφέρεια Ηπείρου Greece GR 27 M4.3 2026-04-17 08:13 UTC View
37 Gorontalo Indonesia ID 27 M5.4 2026-03-29 18:07 UTC View
38 Sumatra Barat Indonesia ID 27 M5.2 2026-04-17 18:41 UTC View
39 ولایت بدخشان Afghanistan AF 25 M5.2 2026-04-12 23:54 UTC View
40 Shqipëria Jugore Albania AL 25 M4.3 2026-04-18 21:05 UTC View
41 Sulawesi Selatan Indonesia ID 25 M5.1 2026-04-15 02:10 UTC View
42 မန္တလေးတိုင်း Myanmar (Burma) MM 25 M5.2 2026-04-13 07:58 UTC View
43 Madang Papua New Guinea PG 25 M6.2 2026-04-18 19:46 UTC View
44 La Rioja Argentina AR 24 M5.2 2026-04-17 02:38 UTC View
45 Manawatū-Whanganui New Zealand NZ 24 M4.9 2026-04-13 15:19 UTC View
46 Mendoza Argentina AR 23 M4.4 2026-04-15 21:17 UTC View
47 Bay of Plenty New Zealand NZ 23 M4.4 2026-03-20 18:23 UTC View
48 Davao Oriental Philippines PH 23 M4.7 2026-04-18 08:45 UTC View
49 Región de Arica y Parinacota Chile CL 22 M4.7 2026-04-15 02:41 UTC View
50 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Burma) MM 22 M5.2 2026-04-16 21:19 UTC View
51 Eastern Fiji FJ 20 M5.2 2026-03-30 22:09 UTC View
52 Jawa Timur Indonesia ID 20 M6.0 2026-03-15 09:59 UTC View
53 Southland New Zealand NZ 20 M4.9 2026-04-14 17:46 UTC View
54 Arequipa Peru PE 20 M5.0 2026-02-27 18:55 UTC View
55 Papua Pegunungan Indonesia ID 19 M4.2 2026-04-15 21:24 UTC View
56 استان بوشهر Iran IR 19 M5.5 2026-03-20 05:47 UTC View
57 استان فارس Iran IR 19 M4.6 2026-04-09 19:06 UTC View
58 岩手県 Japan JP 19 M5.4 2026-04-16 20:23 UTC View
59 Veracruz Mexico MX 19 M4.4 2026-04-13 19:38 UTC View
60 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Greece GR 18 M4.6 2026-04-15 22:30 UTC View
61 Sikkim India IN 18 M4.8 2026-03-01 11:06 UTC View
62 千葉県 Japan JP 18 M5.1 2026-03-28 10:36 UTC View
63 Surigao del Norte Philippines PH 18 M5.1 2026-04-17 06:47 UTC View
64 Сахалинская область Russia RU 18 M5.2 2026-04-12 20:52 UTC View
65 Puerto Rico United States US 18 M3.9 2026-04-06 10:06 UTC View
66 Hawke's Bay New Zealand NZ 17 M3.8 2026-04-07 19:37 UTC View
67 Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Tajikistan TJ 17 M5.3 2026-02-27 13:34 UTC View
68 Assam India IN 16 M4.9 2026-04-07 08:48 UTC View
69 Cebu Philippines PH 16 M5.1 2026-04-06 07:22 UTC View
70 Papua Barat Daya Indonesia ID 15 M5.1 2026-04-10 20:00 UTC View
71 茨城県 Japan JP 15 M5.2 2026-03-12 11:09 UTC View
72 Sicilia Italy IT 14 M4.2 2026-03-21 18:04 UTC View
73 Sandaun Papua New Guinea PG 14 M4.4 2026-04-11 19:54 UTC View
74 استان خوزستان Iran IR 13 M4.9 2026-04-18 18:24 UTC View
75 Marlborough New Zealand NZ 13 M4.2 2026-04-12 15:37 UTC View
76 Hawaii United States US 13 M4.0 2026-04-12 20:44 UTC View
77 Andalucía Spain ES 12 M4.5 2026-02-25 10:12 UTC View
78 Περιφέρεια Πελοποννήσου Greece GR 12 M4.6 2026-03-28 02:59 UTC View
79 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Greece GR 12 M4.6 2026-03-12 18:36 UTC View
80 Cortés Honduras HN 12 M5.2 2026-01-24 15:19 UTC View
81 鹿児島県 Japan JP 12 M5.7 2026-04-16 21:33 UTC View
82 Morobe Papua New Guinea PG 12 M5.2 2026-02-21 05:03 UTC View
83 云南省 China CN 11 M5.2 2026-02-25 03:15 UTC View
84 Arunachal Pradesh India IN 11 M5.1 2026-02-15 15:20 UTC View
85 Emilia-Romagna Italy IT 11 M4.6 2026-03-26 08:40 UTC View
86 New Mexico United States US 11 M4.8 2026-04-06 20:01 UTC View
87 Catamarca Argentina AR 10 M4.2 2026-04-14 20:06 UTC View
88 Περιφέρεια Θεσσαλίας Greece GR 10 M4.8 2026-03-12 18:36 UTC View
89 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Greece GR 10 M4.3 2026-03-31 10:07 UTC View
90 Jawa Barat Indonesia ID 10 M3.8 2026-04-01 12:02 UTC View
91 استان هرمزگان Iran IR 10 M4.6 2026-03-07 03:18 UTC View
92 石川県 Japan JP 10 M5.1 2026-04-12 23:54 UTC View
93 Taranaki New Zealand NZ 10 M5.1 2026-03-02 18:21 UTC View
94 Wellington New Zealand NZ 10 M4.9 2026-03-26 04:11 UTC View
95 Kahramanmaraş Turkey TR 10 M4.4 2026-04-17 08:58 UTC View
96 Manisa Turkey TR 10 M3.7 2026-02-22 08:20 UTC View
97 四川省 China CN 9 M4.9 2026-04-15 01:43 UTC View
98 Guanacaste Costa Rica CR 9 M4.1 2026-03-26 11:08 UTC View
99 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Greece GR 9 M3.5 2026-03-26 11:47 UTC View
100 Banten Indonesia ID 9 M4.0 2026-04-04 18:01 UTC View
101 Baja California Mexico MX 9 M4.4 2026-03-21 06:10 UTC View
102 Canterbury New Zealand NZ 9 M3.7 2026-04-17 21:10 UTC View
103 Otago New Zealand NZ 9 M4.3 2026-04-15 19:18 UTC View
104 Surigao del Sur Philippines PH 9 M4.6 2026-03-01 13:19 UTC View
105 Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia & Herzegovina BA 8 M4.4 2026-02-23 19:29 UTC View
106 Oruro Bolivia BO 8 M4.5 2026-04-14 18:59 UTC View
107 Región del Maule Chile CL 8 M3.8 2026-04-12 23:36 UTC View
108 Περιφέρεια Κρήτης Greece GR 8 M4.1 2026-02-08 21:09 UTC View
109 Lampung Indonesia ID 8 M4.3 2026-03-30 22:39 UTC View
110 秋田県 Japan JP 8 M4.8 2026-02-28 22:29 UTC View
111 長野県 Japan JP 8 M5.1 2026-02-06 00:23 UTC View
112 ချင်းပြည်နယ် Myanmar (Burma) MM 8 M3.6 2026-02-22 01:41 UTC View
113 Michoacán Mexico MX 8 M4.6 2026-04-07 15:13 UTC View
114 Waikato New Zealand NZ 8 M4.1 2026-02-21 05:36 UTC View
115 Amazonas Peru PE 8 M5.7 2026-02-17 17:30 UTC View
116 Ayacucho Peru PE 8 M4.9 2026-02-27 13:01 UTC View
117 San Martín Peru PE 8 M6.0 2026-04-16 06:18 UTC View
118 East Sepik Papua New Guinea PG 8 M5.1 2026-02-15 23:10 UTC View
119 West New Britain Papua New Guinea PG 8 M5.3 2026-04-17 21:46 UTC View
120 Davao Occidental Philippines PH 8 M4.8 2026-04-12 15:08 UTC View
121 Sultan Kudarat Philippines PH 8 M5.3 2026-01-30 00:49 UTC View
122 Western Australia Australia AU 7 M3.8 2026-04-09 04:36 UTC View
123 Región del Biobío Chile CL 7 M3.8 2026-03-26 04:26 UTC View
124 ኦሮሚያ ክልል Oromia أوروميا Ethiopia ET 7 M4.9 2026-04-01 19:46 UTC View
125 Kalimantan Barat Indonesia ID 7 M5.2 2026-04-18 19:50 UTC View
126 Sulawesi Tenggara Indonesia ID 7 M4.1 2026-03-26 17:34 UTC View
127 Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste Italy IT 7 M3.8 2026-01-20 20:21 UTC View
128 沖縄県 Japan JP 7 M5.1 2026-03-29 07:07 UTC View
129 ရှမ်းပြည်နယ် Myanmar (Burma) MM 7 M4.4 2026-04-09 21:40 UTC View
130 Piura Peru PE 7 M4.2 2026-04-16 09:24 UTC View
131 Tacna Peru PE 7 M4.6 2026-04-13 20:42 UTC View
132 Quezon Philippines PH 7 M3.7 2026-04-18 12:15 UTC View
133 Erzincan Turkey TR 7 M4.9 2026-04-13 16:15 UTC View
134 Sanma Vanuatu VU 7 M6.4 2026-03-30 19:50 UTC View
135 San Luis Argentina AR 6 M4.4 2026-04-03 20:09 UTC View
136 Santander Colombia CO 6 M5.0 2026-02-14 11:21 UTC View
137 Limón Costa Rica CR 6 M4.8 2026-02-18 11:08 UTC View
138 San José Costa Rica CR 6 M4.3 2026-02-20 02:38 UTC View
139 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Greece GR 6 M4.4 2026-01-13 08:18 UTC View
140 Département des Nippes Haiti HT 6 M4.4 2026-03-18 21:33 UTC View
141 Manipur India IN 6 M4.5 2026-04-04 18:04 UTC View
142 宮城県 Japan JP 6 M4.6 2026-04-12 13:00 UTC View
143 နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ Myanmar (Burma) MM 6 M3.8 2026-02-09 23:52 UTC View
144 West Coast New Zealand NZ 6 M3.6 2026-04-15 07:29 UTC View
145 Loreto Peru PE 6 M4.9 2026-03-06 01:40 UTC View
146 East New Britain Papua New Guinea PG 6 M5.5 2026-03-05 16:26 UTC View
147 Negros Occidental Philippines PH 6 M3.9 2026-02-23 09:40 UTC View
148 Southern Leyte Philippines PH 6 M3.3 2026-04-08 16:34 UTC View
149 Чечня Russia RU 6 M4.3 2026-04-10 05:52 UTC View
150 Makira-Ulawa Solomon Islands SB 6 M5.8 2026-04-18 15:03 UTC View
151 Oklahoma United States US 6 M3.5 2026-03-01 08:30 UTC View
152 South Australia Australia AU 5 M5.7 2026-04-04 18:26 UTC View
153 খুলনা বিভাগ Bangladesh BD 5 M5.3 2026-02-27 07:52 UTC View
154 সিলেট বিভাগ Bangladesh BD 5 M4.1 2026-04-07 22:46 UTC View
155 კახეთი Georgia GE 5 M3.8 2026-04-08 22:50 UTC View
156 Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία Αγίου Όρους Greece GR 5 M3.3 2026-04-18 21:02 UTC View
157 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Greece GR 5 M3.5 2026-02-07 11:58 UTC View
158 Jammu and Kashmir India IN 5 M4.8 2026-02-28 19:55 UTC View
159 Maharashtra India IN 5 M4.5 2026-04-11 03:15 UTC View
160 Uttarakhand India IN 5 M3.6 2026-04-11 00:59 UTC View
161 Jalisco Mexico MX 5 M4.2 2026-04-16 20:58 UTC View
162 León Nicaragua NI 5 M4.5 2026-03-22 20:50 UTC View
163 Rivas Nicaragua NI 5 M3.7 2026-04-09 07:25 UTC View
164 Tasman New Zealand NZ 5 M3.4 2026-03-02 12:03 UTC View
165 Ica Peru PE 5 M4.3 2026-02-26 07:23 UTC View
166 Masbate Philippines PH 5 M4.6 2026-03-31 16:12 UTC View
167 Romblon Philippines PH 5 M3.8 2026-03-26 08:42 UTC View
168 پنجاب Pakistan PK 5 M4.5 2026-04-10 21:46 UTC View
169 Республика Бурятия Russia RU 5 M5.0 2026-03-17 20:55 UTC View
170 Temotu Solomon Islands SB 5 M5.8 2026-02-27 15:45 UTC View
171 Adana Turkey TR 5 M3.7 2026-03-01 09:11 UTC View
172 Denizli Turkey TR 5 M4.3 2026-03-31 10:26 UTC View
173 Muğla Turkey TR 5 M3.3 2026-02-19 15:32 UTC View
174 Utah United States US 5 M4.8 2026-02-14 01:32 UTC View
175 Torba Vanuatu VU 5 M5.6 2026-02-18 00:45 UTC View
176 Cochabamba Bolivia BO 4 M3.5 2026-02-13 16:14 UTC View
177 Alberta Canada CA 4 M4.6 2026-03-18 09:44 UTC View
178 Región de la Araucanía Chile CL 4 M5.7 2026-03-11 23:13 UTC View
179 Región de Valparaíso Chile CL 4 M4.4 2026-04-09 19:33 UTC View
180 甘肃省 China CN 4 M5.5 2026-01-26 06:56 UTC View
181 青海省 China CN 4 M5.0 2026-02-21 05:25 UTC View
182 Κύπρος Cyprus CY 4 M3.4 2026-03-09 23:07 UTC View
183 Morona Santiago Ecuador EC 4 M3.9 2026-03-02 18:41 UTC View
184 Escuintla Guatemala GT 4 M3.7 2026-02-10 12:03 UTC View
185 Jambi Indonesia ID 4 M5.1 2026-04-18 05:34 UTC View
186 Jawa Tengah Indonesia ID 4 M3.9 2026-04-18 13:31 UTC View
187 Sulawesi Barat Indonesia ID 4 M4.1 2026-03-20 19:33 UTC View
188 Ladakh India IN 4 M4.4 2026-04-18 13:30 UTC View
189 Uttar Pradesh India IN 4 M4.4 2026-04-13 12:16 UTC View
190 Calabria Italy IT 4 M3.8 2026-03-30 03:58 UTC View
191 Campania Italy IT 4 M4.5 2026-04-07 02:32 UTC View
192 富山県 Japan JP 4 M4.3 2026-03-12 11:33 UTC View
193 愛媛県 Japan JP 4 M3.5 2026-03-01 15:50 UTC View
194 Жетісу облысы Kazakhstan KZ 4 M4.7 2026-02-26 12:49 UTC View
195 Tanger-Tétouan-Al Hoceïma ⵟⴰⵏⵊ-ⵟⵉⵜⴰⵡⵉⵏ-ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ طنجة تطوان الحسيمة Morocco MA 4 M3.5 2026-02-25 11:13 UTC View
196 ကချင်ပြည်နယ် Myanmar (Burma) MM 4 M5.1 2026-04-17 08:53 UTC View
197 Хөвсгөл ᠬᠥᠪᠰᠦᠭᠦᠯ Mongolia MN 4 M4.0 2026-02-14 21:12 UTC View
198 Managua Nicaragua NI 4 M5.6 2026-03-26 17:15 UTC View
199 Bocas del Toro Panama PA 4 M5.2 2026-02-28 17:11 UTC View
200 Chiriquí Panama PA 4 M5.0 2026-02-24 20:38 UTC View
201 Veraguas Panama PA 4 M3.5 2026-02-21 09:16 UTC View
202 Junín Peru PE 4 M4.0 2026-02-20 22:28 UTC View
203 Ucayali Peru PE 4 M4.7 2026-02-26 06:54 UTC View
204 New Ireland Papua New Guinea PG 4 M5.5 2026-04-04 16:23 UTC View
205 Southern Highlands Papua New Guinea PG 4 M5.6 2026-01-26 21:53 UTC View
206 Aurora Philippines PH 4 M3.4 2026-04-11 05:30 UTC View
207 Cagayan Philippines PH 4 M5.2 2026-02-27 16:09 UTC View
208 Eastern Samar Philippines PH 4 M3.9 2026-04-17 11:16 UTC View
209 Occidental Mindoro Philippines PH 4 M3.6 2026-02-26 17:47 UTC View
210 Pangasinan Philippines PH 4 M4.6 2026-03-18 22:11 UTC View
211 województwo dolnośląskie Poland PL 4 M4.0 2026-02-24 16:46 UTC View
212 Çanakkale Turkey TR 4 M4.0 2026-02-19 19:27 UTC View
213 Penama Vanuatu VU 4 M5.0 2026-04-13 00:27 UTC View
214 Shefa Vanuatu VU 4 M5.1 2026-01-07 00:27 UTC View
215 کونړ ولايت Afghanistan AF 3 M4.5 2026-01-06 13:35 UTC View
216 Santiago del Estero Argentina AR 3 M4.5 2026-01-06 09:53 UTC View
217 Victoria Australia AU 3 M3.3 2026-03-03 02:21 UTC View
218 Región de Los Lagos Chile CL 3 M3.6 2026-03-18 03:43 UTC View
219 La Altagracia Dominican Republic DO 3 M3.9 2026-04-13 21:23 UTC View
220 Pastaza Ecuador EC 3 M4.1 2026-04-10 14:15 UTC View
221 Auvergne-Rhône-Alpes France FR 3 M4.2 2026-03-09 23:06 UTC View
222 Περιφέρεια Αττικής Greece GR 3 M3.9 2026-02-15 12:37 UTC View
223 Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου Greece GR 3 M3.8 2026-02-01 05:16 UTC View
224 Retalhuleu Guatemala GT 3 M3.8 2026-03-22 21:54 UTC View
225 Bali Indonesia ID 3 M3.5 2026-03-26 04:20 UTC View
226 Sumatera Selatan Indonesia ID 3 M5.0 2026-04-17 06:38 UTC View
227 Gujarat India IN 3 M4.1 2026-04-09 20:54 UTC View
228 Haryana India IN 3 M3.7 2026-04-17 09:32 UTC View
229 Himachal Pradesh India IN 3 M3.6 2026-03-01 19:35 UTC View
230 Odisha India IN 3 M4.4 2026-04-04 18:01 UTC View
231 استان کرمان Iran IR 3 M5.0 2026-02-13 16:03 UTC View
232 和歌山県 Japan JP 3 M3.4 2026-04-01 15:59 UTC View
233 埼玉県 Japan JP 3 M4.8 2026-02-09 12:28 UTC View
234 熊本県 Japan JP 3 M3.4 2026-04-18 19:12 UTC View
235 Нарын облусу Kyrgyzstan KG 3 M4.3 2026-04-15 23:57 UTC View
236 Алматы облысы Kazakhstan KZ 3 M4.5 2026-04-08 17:55 UTC View
237 Fès-Meknès ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ فاس-مكناس Morocco MA 3 M3.9 2026-02-25 11:10 UTC View
238 မကွေးတိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Burma) MM 3 M5.8 2026-02-03 15:34 UTC View
239 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Burma) MM 3 M4.5 2026-01-19 15:43 UTC View
240 Увс ᠤᠪᠰᠤ Mongolia MN 3 M3.9 2026-02-22 01:13 UTC View
241 Sabah Malaysia MY 3 M7.0 2026-02-22 16:57 UTC View
242 Carazo Nicaragua NI 3 M4.7 2026-02-19 03:00 UTC View
243 Cajamarca Peru PE 3 M4.2 2026-03-28 07:30 UTC View
244 Cusco Peru PE 3 M4.6 2026-02-09 04:02 UTC View
245 Huánuco Peru PE 3 M4.6 2026-02-26 04:01 UTC View
246 Western Papua New Guinea PG 3 M3.8 2026-02-27 14:52 UTC View
247 Antique Philippines PH 3 M4.2 2026-01-21 11:02 UTC View
248 Batangas Philippines PH 3 M5.0 2026-02-13 11:56 UTC View
249 Iloilo Philippines PH 3 M4.3 2026-04-15 01:21 UTC View
250 Leyte Philippines PH 3 M3.6 2026-03-21 20:10 UTC View
251 Sarangani Philippines PH 3 M4.4 2026-02-27 17:26 UTC View
252 Zambales Philippines PH 3 M3.3 2026-03-19 13:30 UTC View
253 گلگت بلتستان Pakistan PK 3 M5.7 2026-02-13 12:51 UTC View
254 Краснодарский край Russia RU 3 M5.1 2026-03-03 12:09 UTC View
255 La Unión El Salvador SV 3 M3.3 2026-02-22 03:59 UTC View
256 Sonsonate El Salvador SV 3 M3.8 2026-02-27 05:37 UTC View
257 จังหวัดเชียงราย Thailand TH 3 M3.3 2026-03-18 22:31 UTC View
258 Antalya Turkey TR 3 M3.7 2026-04-18 07:47 UTC View
259 Kayseri Turkey TR 3 M3.9 2026-03-02 05:55 UTC View
260 Malampa Vanuatu VU 3 M5.0 2026-03-31 10:03 UTC View
261 تخار ولايت Afghanistan AF 2 M4.4 2026-02-08 15:33 UTC View
262 ننگرهار ولايت Afghanistan AF 2 M4.4 2026-02-01 19:36 UTC View
263 ولایت پنجشیر Afghanistan AF 2 M5.6 2026-02-20 13:09 UTC View
264 Shqipëria Veriore Albania AL 2 M3.5 2026-04-07 11:13 UTC View
265 Tucumán Argentina AR 2 M3.5 2026-02-02 02:19 UTC View
266 ঢাকা বিভাগ Bangladesh BD 2 M3.2 2026-04-08 17:53 UTC View
267 রংপুর বিভাগ Bangladesh BD 2 M3.4 2026-04-14 19:08 UTC View
268 La Paz Bolivia BO 2 M3.4 2026-03-14 19:12 UTC View
269 Amazonas Brazil BR 2 M6.0 2026-02-22 17:57 UTC View
270 Central District Botswana BW 2 M3.2 2026-04-10 14:14 UTC View
271 Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Chile CL 2 M3.7 2026-01-23 09:30 UTC View
272 Región de Magallanes y de la Antártica Chilena Chile CL 2 M4.9 2026-04-15 02:38 UTC View
273 Chocó Colombia CO 2 M5.1 2026-02-13 11:40 UTC View
274 Alajuela Costa Rica CR 2 M3.4 2026-01-24 22:03 UTC View
275 Guantánamo Cuba CU 2 M5.5 2026-02-08 12:00 UTC View
276 Bouira Algeria DZ 2 M3.8 2026-03-02 20:22 UTC View
277 Guayas Ecuador EC 2 M3.9 2026-02-16 20:11 UTC View
278 ትግራይ تجراى Ethiopia ET 2 M4.5 2026-01-04 20:05 UTC View
279 Guadeloupe France FR 2 M4.5 2026-01-20 09:31 UTC View
280 Alta Verapaz Guatemala GT 2 M3.6 2026-03-01 19:43 UTC View
281 Huehuetenango Guatemala GT 2 M4.3 2026-03-18 08:07 UTC View
282 Quiché Guatemala GT 2 M3.6 2026-02-02 14:53 UTC View
283 Santa Rosa Guatemala GT 2 M3.3 2026-01-15 09:33 UTC View
284 Département de l'Ouest Haiti HT 2 M3.2 2026-01-25 22:16 UTC View
285 Kalimantan Selatan Indonesia ID 2 M3.4 2026-02-01 15:20 UTC View
286 Kalimantan Timur Indonesia ID 2 M4.2 2026-02-27 06:06 UTC View
287 Kalimantan Utara Indonesia ID 2 M3.2 2026-02-14 11:07 UTC View
288 Andhra Pradesh India IN 2 M4.1 2026-03-20 21:49 UTC View
289 Bihar India IN 2 M4.3 2026-03-21 20:25 UTC View
290 Jharkhand India IN 2 M4.4 2026-02-06 01:49 UTC View
291 Madhya Pradesh India IN 2 M4.3 2026-04-08 07:18 UTC View
292 Rajasthan India IN 2 M4.4 2026-02-28 11:21 UTC View
293 استان کهگیلویه و بویر احمد Iran IR 2 M4.8 2026-03-24 00:50 UTC View
294 استان یزد Iran IR 2 M4.6 2026-01-13 18:13 UTC View
295 Friuli-Venezia Giulia Italy IT 2 M3.1 2026-04-17 15:23 UTC View
296 Puglia Italy IT 2 M3.2 2026-04-04 20:47 UTC View
297 岐阜県 Japan JP 2 M4.7 2026-01-17 18:46 UTC View
298 愛知県 Japan JP 2 M3.5 2026-01-27 19:48 UTC View
299 福岡県 Japan JP 2 M4.0 2026-03-25 11:33 UTC View
300 福島県 Japan JP 2 M4.1 2026-02-06 16:55 UTC View
301 青森県 Japan JP 2 M4.6 2026-02-17 02:30 UTC View
302 静岡県 Japan JP 2 M3.5 2026-02-11 08:36 UTC View
303 محافظة بعلبك الهرمل Lebanon LB 2 M3.8 2026-01-18 11:01 UTC View
304 Marrakech-Safi ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ-ⴰⵙⴼⵉ مراكش-أسفي Morocco MA 2 M4.1 2026-02-11 11:23 UTC View
305 ကယားပြည်နယ် Myanmar (Burma) MM 2 M3.8 2026-03-25 11:22 UTC View
306 ကရင်ပြည်နယ် Myanmar (Burma) MM 2 M3.6 2026-03-18 12:37 UTC View
307 စစ်ကိုင်းတိုင်း Myanmar (Burma) MM 2 M4.0 2026-01-14 06:26 UTC View
308 ရခိုင်ပြည်နယ် Myanmar (Burma) MM 2 M5.9 2026-02-03 15:34 UTC View
309 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Burma) MM 2 M3.1 2026-01-25 22:52 UTC View
310 Говь-Алтай ᠭᠣᠪᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ Mongolia MN 2 M4.7 2026-04-07 16:07 UTC View
311 Nueva Segovia Nicaragua NI 2 M3.5 2026-01-31 13:44 UTC View
312 सुदूरपश्चिम प्रदेश Nepal NP 2 M3.9 2026-02-22 18:28 UTC View
313 Gisborne New Zealand NZ 2 M3.4 2026-02-23 04:42 UTC View
314 Callao Peru PE 2 M4.0 2026-04-12 17:12 UTC View
315 Lima Peru PE 2 M4.4 2026-02-26 23:21 UTC View
316 Puno Peru PE 2 M4.4 2026-02-03 02:08 UTC View
317 Milne Bay Papua New Guinea PG 2 M4.7 2026-02-25 17:44 UTC View
318 Abra Philippines PH 2 M3.7 2026-04-13 13:18 UTC View
319 Agusan del Norte Philippines PH 2 M3.1 2026-01-05 22:28 UTC View
320 Agusan del Sur Philippines PH 2 M3.5 2026-04-07 07:52 UTC View
321 Cotabato Philippines PH 2 M4.3 2026-03-09 18:50 UTC View
322 Ilocos Norte Philippines PH 2 M3.1 2026-02-23 19:53 UTC View
323 Kalinga Philippines PH 2 M3.9 2026-01-25 02:19 UTC View
324 Lanao del Sur Philippines PH 2 M5.0 2026-01-28 06:31 UTC View
325 Negros Oriental Philippines PH 2 M3.7 2026-04-12 17:08 UTC View
326 Zamboanga del Norte Philippines PH 2 M3.4 2026-02-07 13:36 UTC View
327 Чукотский автономный округ Russia RU 2 M5.2 2026-02-22 17:33 UTC View
328 Guadalcanal Solomon Islands SB 2 M5.1 2026-02-14 03:12 UTC View
329 Western Solomon Islands SB 2 M4.9 2026-02-22 09:29 UTC View
330 Chalatenango El Salvador SV 2 M4.0 2026-01-30 07:56 UTC View
331 La Libertad El Salvador SV 2 M3.9 2026-03-13 20:50 UTC View
332 Вилояти Хатлон Tajikistan TJ 2 M4.3 2026-01-21 12:34 UTC View
333 Balkan welaýaty Turkmenistan TM 2 M4.6 2026-02-15 08:02 UTC View
334 Adıyaman Turkey TR 2 M3.7 2026-01-27 18:53 UTC View
335 Ağrı Turkey TR 2 M3.6 2026-04-13 00:51 UTC View
336 Aydın Turkey TR 2 M3.8 2026-02-22 11:48 UTC View
337 Elâzığ Turkey TR 2 M4.3 2026-04-09 18:51 UTC View
338 Hatay Turkey TR 2 M4.2 2026-02-20 03:10 UTC View
339 İzmir Turkey TR 2 M3.4 2026-01-29 18:50 UTC View
340 Konya Turkey TR 2 M3.5 2026-02-01 04:55 UTC View
341 Mersin Turkey TR 2 M3.7 2026-01-23 05:04 UTC View
342 Osmaniye Turkey TR 2 M3.5 2026-02-28 09:06 UTC View
