Ranking de regiones

Ranking por número de terremotos M≥3 por región (state). Cada fila muestra el país, la magnitud máxima y la hora del último evento.

Periodo
365 días
Umbral
M≥3
Países
93
Regiones
620
Terremotos
7614
Top región
Maluku Utara – Indonesia (491)
Último evento del conjunto de datos
2026-06-07 17:36 UTC
# Región País Terremotos (M≥3) Magnitud máx. Último (UTC)
1 Maluku Utara Indonesia ID 491 M7.8 2026-06-06 17:24 UTC Ver
2 Maluku Indonesia ID 488 M6.2 2026-06-07 03:39 UTC Ver
3 Región de Antofagasta Chile CL 390 M6.9 2026-06-07 04:18 UTC Ver
4 Sulawesi Utara Indonesia ID 276 M6.7 2026-06-06 18:56 UTC Ver
5 Alaska Estados Unidos US 273 M6.1 2026-06-06 07:59 UTC Ver
6 San Juan Argentina AR 184 M5.2 2026-06-06 21:44 UTC Ver
7 Región de Tarapacá Chile CL 184 M5.7 2026-06-07 09:20 UTC Ver
8 Salta Argentina AR 160 M4.7 2026-06-07 08:35 UTC Ver
9 Nusa Tenggara Timur Indonesia ID 159 M5.6 2026-06-06 22:19 UTC Ver
10 Sulawesi Tengah Indonesia ID 153 M5.6 2026-06-07 02:47 UTC Ver
11 Papua Indonesia ID 152 M5.5 2026-06-06 09:10 UTC Ver
12 Jujuy Argentina AR 103 M5.0 2026-06-06 21:36 UTC Ver
13 Aceh Indonesia ID 96 M6.1 2026-06-07 05:32 UTC Ver
14 California Estados Unidos US 96 M4.9 2026-06-06 19:21 UTC Ver
15 Región de Coquimbo Chile CL 78 M5.0 2026-06-05 04:14 UTC Ver
16 Papua Barat Indonesia ID 77 M5.0 2026-06-04 04:37 UTC Ver
17 Oaxaca México MX 72 M5.7 2026-06-04 23:14 UTC Ver
18 Puntarenas Costa Rica CR 71 M5.0 2026-06-04 04:56 UTC Ver
19 Balıkesir Turquía TR 70 M5.1 2026-05-21 20:29 UTC Ver
20 Nusa Tenggara Barat Indonesia ID 67 M5.2 2026-06-02 16:33 UTC Ver
21 Bengkulu Indonesia ID 65 M5.1 2026-06-04 20:10 UTC Ver
22 北海道 Japón JP 60 M5.1 2026-05-30 14:34 UTC Ver
23 Guerrero México MX 60 M5.1 2026-06-05 20:55 UTC Ver
24 Potosí Bolivia BO 59 M4.7 2026-06-07 10:21 UTC Ver
25 Камчатский край Rusia RU 57 M5.7 2026-06-03 09:18 UTC Ver
26 Región de Atacama Chile CL 56 M4.2 2026-06-03 20:04 UTC Ver
27 Papua Tengah Indonesia ID 56 M5.1 2026-06-03 15:30 UTC Ver
28 Nevada Estados Unidos US 56 M4.4 2026-06-04 20:47 UTC Ver
29 Chiapas México MX 49 M4.8 2026-05-21 11:27 UTC Ver
30 新疆维吾尔自治区 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونی China CN 48 M5.5 2026-05-20 08:06 UTC Ver
31 Sumatera Utara Indonesia ID 48 M5.9 2026-06-06 07:53 UTC Ver
32 西藏自治区 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། China CN 46 M4.8 2026-06-06 07:39 UTC Ver
33 Sulawesi Selatan Indonesia ID 46 M5.1 2026-06-06 08:30 UTC Ver
34 島根県 Japón JP 44 M5.8 2026-02-24 01:08 UTC Ver
35 Texas Estados Unidos US 42 M4.4 2026-06-05 22:40 UTC Ver
36 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Birmania) MM 39 M5.2 2026-06-07 05:12 UTC Ver
37 Región de Arica y Parinacota Chile CL 37 M4.9 2026-05-31 13:10 UTC Ver
38 Περιφέρεια Κρήτης Grecia GR 37 M4.9 2026-05-31 09:35 UTC Ver
39 Gorontalo Indonesia ID 37 M5.4 2026-06-05 00:58 UTC Ver
40 ولایت بدخشان Afganistán AF 36 M5.2 2026-06-06 21:24 UTC Ver
41 Yukon Canadá CA 36 M4.5 2026-06-03 13:33 UTC Ver
42 La Rioja Argentina AR 35 M5.2 2026-06-06 04:55 UTC Ver
43 Eastern Fiyi FJ 35 M5.2 2026-06-02 13:57 UTC Ver
44 Sumatra Barat Indonesia ID 35 M5.2 2026-05-14 06:27 UTC Ver
45 Puerto Rico Estados Unidos US 34 M3.9 2026-06-06 14:50 UTC Ver
46 岩手県 Japón JP 33 M6.2 2026-06-06 20:15 UTC Ver
47 မန္တလေးတိုင်း Myanmar (Birmania) MM 32 M5.2 2026-05-30 20:22 UTC Ver
48 Bay of Plenty Nueva Zelanda NZ 32 M4.4 2026-06-06 08:56 UTC Ver
49 Περιφέρεια Ηπείρου Grecia GR 31 M4.3 2026-05-17 06:18 UTC Ver
50 Mendoza Argentina AR 30 M4.4 2026-05-29 02:21 UTC Ver
51 Manawatū-Whanganui Nueva Zelanda NZ 29 M4.9 2026-05-23 19:36 UTC Ver
52 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Grecia GR 28 M5.5 2026-06-07 10:19 UTC Ver
53 Papua Pegunungan Indonesia ID 28 M4.2 2026-06-06 13:08 UTC Ver
54 Veracruz México MX 28 M4.4 2026-06-05 06:03 UTC Ver
55 Madang Papúa Nueva Guinea PG 28 M6.2 2026-05-31 20:43 UTC Ver
56 Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Tayikistán TJ 27 M5.3 2026-06-03 06:58 UTC Ver
57 Shqipëria Jugore Albania AL 26 M4.3 2026-06-04 22:11 UTC Ver
58 Southland Nueva Zelanda NZ 26 M4.9 2026-05-30 21:52 UTC Ver
59 Davao Oriental Filipinas PH 26 M4.9 2026-05-20 10:18 UTC Ver
60 Jawa Timur Indonesia ID 25 M6.0 2026-06-03 01:33 UTC Ver
61 Arequipa Perú PE 25 M5.0 2026-05-21 17:55 UTC Ver
62 Surigao del Norte Filipinas PH 23 M5.1 2026-05-20 02:26 UTC Ver
63 Hawke's Bay Nueva Zelanda NZ 22 M3.8 2026-06-03 12:10 UTC Ver
64 Hawaii Estados Unidos US 22 M4.6 2026-06-07 11:10 UTC Ver
65 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Grecia GR 21 M4.6 2026-05-25 18:50 UTC Ver
66 Jawa Barat Indonesia ID 21 M4.8 2026-06-06 12:57 UTC Ver
67 Sandaun Papúa Nueva Guinea PG 21 M4.8 2026-06-06 04:27 UTC Ver
68 Assam India IN 20 M4.9 2026-06-02 13:27 UTC Ver
69 千葉県 Japón JP 20 M5.1 2026-05-29 21:38 UTC Ver
70 鹿児島県 Japón JP 20 M6.0 2026-06-04 02:36 UTC Ver
71 Kahramanmaraş Turquía TR 20 M4.4 2026-06-03 10:12 UTC Ver
72 استان فارس Irán IR 19 M4.6 2026-05-04 20:39 UTC Ver
73 沖縄県 Japón JP 19 M5.1 2026-06-07 02:46 UTC Ver
74 Marlborough Nueva Zelanda NZ 19 M4.5 2026-06-02 06:38 UTC Ver
75 Surigao del Sur Filipinas PH 19 M5.7 2026-06-07 04:43 UTC Ver
76 Сахалинская область Rusia RU 19 M5.2 2026-05-01 21:53 UTC Ver
77 Sikkim India IN 18 M4.8 2026-03-01 11:06 UTC Ver
78 Cebu Filipinas PH 18 M5.1 2026-05-19 14:42 UTC Ver
79 Catamarca Argentina AR 17 M4.6 2026-06-01 02:16 UTC Ver
80 Banten Indonesia ID 17 M4.1 2026-06-04 05:48 UTC Ver
81 Papua Barat Daya Indonesia ID 17 M5.1 2026-06-07 03:56 UTC Ver
82 استان بوشهر Irán IR 17 M5.5 2026-03-20 05:24 UTC Ver
83 Περιφέρεια Πελοποννήσου Grecia GR 16 M4.6 2026-05-14 09:16 UTC Ver
84 Arunachal Pradesh India IN 16 M5.1 2026-06-07 10:48 UTC Ver
85 Manipur India IN 16 M4.5 2026-06-07 07:44 UTC Ver
86 استان هرمزگان Irán IR 16 M4.9 2026-05-21 09:56 UTC Ver
87 茨城県 Japón JP 16 M5.2 2026-05-07 18:50 UTC Ver
88 Taranaki Nueva Zelanda NZ 16 M5.1 2026-05-21 22:40 UTC Ver
89 Morobe Papúa Nueva Guinea PG 16 M5.2 2026-05-30 22:45 UTC Ver
90 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Grecia GR 15 M4.3 2026-05-30 23:29 UTC Ver
91 Sulawesi Tenggara Indonesia ID 15 M4.9 2026-06-03 01:51 UTC Ver
92 Waikato Nueva Zelanda NZ 15 M4.1 2026-05-28 14:45 UTC Ver
93 Eastern Samar Filipinas PH 15 M6.0 2026-06-03 15:22 UTC Ver
94 New Mexico Estados Unidos US 15 M4.8 2026-06-06 22:46 UTC Ver
95 استان خوزستان Irán IR 14 M4.9 2026-04-10 00:56 UTC Ver
96 Sicilia Italia IT 14 M4.2 2026-03-21 18:04 UTC Ver
97 Wellington Nueva Zelanda NZ 14 M4.9 2026-05-22 19:15 UTC Ver
98 Tacna Perú PE 14 M4.9 2026-05-28 01:52 UTC Ver
99 四川省 China CN 13 M4.9 2026-05-04 16:03 UTC Ver
100 Andalucía España ES 13 M4.5 2026-05-06 02:29 UTC Ver
101 ချင်းပြည်နယ် Myanmar (Birmania) MM 13 M4.3 2026-06-07 11:20 UTC Ver
102 Baja California México MX 13 M4.4 2026-05-28 09:41 UTC Ver
103 New Ireland Papúa Nueva Guinea PG 13 M5.5 2026-05-25 15:00 UTC Ver
104 Western Australia Australia AU 12 M4.2 2026-05-30 02:44 UTC Ver
105 Región del Maule Chile CL 12 M3.8 2026-05-29 20:36 UTC Ver
106 Cortés Honduras HN 12 M5.2 2026-01-24 15:19 UTC Ver
107 Emilia-Romagna Italia IT 12 M4.6 2026-05-31 23:51 UTC Ver
108 Canterbury Nueva Zelanda NZ 12 M3.7 2026-05-31 04:41 UTC Ver
109 East Sepik Papúa Nueva Guinea PG 12 M5.1 2026-06-06 04:27 UTC Ver
110 云南省 China CN 11 M5.2 2026-02-25 03:15 UTC Ver
111 Περιφέρεια Θεσσαλίας Grecia GR 11 M4.8 2026-05-03 21:19 UTC Ver
112 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Grecia GR 11 M3.5 2026-06-06 18:21 UTC Ver
113 Otago Nueva Zelanda NZ 11 M4.3 2026-05-28 06:29 UTC Ver
114 West New Britain Papúa Nueva Guinea PG 11 M5.3 2026-06-06 19:04 UTC Ver
115 Makira-Ulawa Islas Salomón SB 11 M5.8 2026-06-06 08:52 UTC Ver
116 Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia y Herzegovina BA 10 M4.4 2026-05-25 15:38 UTC Ver
117 Guanacaste Costa Rica CR 10 M4.4 2026-05-24 16:16 UTC Ver
118 石川県 Japón JP 10 M5.1 2026-04-12 23:54 UTC Ver
119 ရှမ်းပြည်နယ် Myanmar (Birmania) MM 10 M4.4 2026-05-26 16:31 UTC Ver
120 West Coast Nueva Zelanda NZ 10 M3.6 2026-05-29 03:31 UTC Ver
121 Loreto Perú PE 10 M4.9 2026-06-03 21:12 UTC Ver
122 Piura Perú PE 10 M4.2 2026-05-17 20:04 UTC Ver
123 Davao Occidental Filipinas PH 10 M4.8 2026-05-01 00:16 UTC Ver
124 Quezon Filipinas PH 10 M3.7 2026-05-22 19:31 UTC Ver
125 Sultan Kudarat Filipinas PH 10 M5.3 2026-05-22 07:07 UTC Ver
126 Malatya Turquía TR 10 M5.7 2026-06-04 22:25 UTC Ver
127 Manisa Turquía TR 10 M3.7 2026-02-22 08:20 UTC Ver
128 Utah Estados Unidos US 10 M4.8 2026-05-28 20:58 UTC Ver
129 Región del Biobío Chile CL 9 M3.8 2026-05-23 16:36 UTC Ver
130 Jambi Indonesia ID 9 M5.1 2026-05-29 19:26 UTC Ver
131 Lampung Indonesia ID 9 M4.3 2026-05-29 14:50 UTC Ver
132 宮城県 Japón JP 9 M4.6 2026-05-13 18:02 UTC Ver
133 長野県 Japón JP 9 M5.1 2026-06-05 14:30 UTC Ver
134 နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ Myanmar (Birmania) MM 9 M3.8 2026-05-29 01:07 UTC Ver
135 Michoacán México MX 9 M4.6 2026-05-01 22:45 UTC Ver
136 Amazonas Perú PE 9 M5.7 2026-06-02 04:05 UTC Ver
137 Ica Perú PE 9 M5.2 2026-05-20 12:14 UTC Ver
138 Cagayan Filipinas PH 9 M5.3 2026-05-19 07:39 UTC Ver
139 Masbate Filipinas PH 9 M4.7 2026-06-01 13:27 UTC Ver
140 San Luis Argentina AR 8 M5.1 2026-06-05 06:54 UTC Ver
141 Oruro Bolivia BO 8 M4.5 2026-04-14 18:59 UTC Ver
142 Región de Valparaíso Chile CL 8 M4.4 2026-05-23 22:52 UTC Ver
143 Santander Colombia CO 8 M5.0 2026-05-23 21:26 UTC Ver
144 San José Costa Rica CR 8 M4.8 2026-05-20 20:53 UTC Ver
145 Madhya Pradesh India IN 8 M4.3 2026-05-17 03:46 UTC Ver
146 Uttarakhand India IN 8 M3.6 2026-06-06 20:21 UTC Ver
147 秋田県 Japón JP 8 M4.8 2026-02-28 22:29 UTC Ver
148 Ховд ᠬᠣᠪᠳᠤ Mongolia MN 8 M5.9 2026-05-08 11:38 UTC Ver
149 León Nicaragua NI 8 M4.5 2026-06-06 19:13 UTC Ver
150 Rivas Nicaragua NI 8 M3.7 2026-05-20 10:44 UTC Ver
151 Ayacucho Perú PE 8 M4.9 2026-02-27 13:01 UTC Ver
152 San Martín Perú PE 8 M6.0 2026-04-16 06:18 UTC Ver
153 Manus Papúa Nueva Guinea PG 8 M5.7 2026-05-29 23:17 UTC Ver
154 Southern Leyte Filipinas PH 8 M3.4 2026-05-02 15:38 UTC Ver
155 پنجاب Pakistán PK 8 M4.5 2026-05-30 06:27 UTC Ver
156 Oklahoma Estados Unidos US 8 M3.5 2026-05-19 06:47 UTC Ver
157 Shefa Vanuatu VU 8 M5.1 2026-05-19 14:18 UTC Ver
158 Alberta Canadá CA 7 M4.6 2026-06-02 20:54 UTC Ver
159 ኦሮሚያ ክልል Oromia أوروميا Etiopía ET 7 M4.9 2026-04-01 19:46 UTC Ver
160 Escuintla Guatemala GT 7 M3.7 2026-06-04 04:31 UTC Ver
161 Kalimantan Barat Indonesia ID 7 M5.2 2026-04-18 19:50 UTC Ver
162 Maharashtra India IN 7 M4.5 2026-05-31 09:57 UTC Ver
163 Campania Italia IT 7 M4.5 2026-05-21 03:50 UTC Ver
164 Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste Italia IT 7 M3.8 2026-01-20 20:21 UTC Ver
165 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Birmania) MM 7 M5.3 2026-05-18 21:20 UTC Ver
166 Jalisco México MX 7 M4.2 2026-05-19 19:42 UTC Ver
167 Chiriquí Panamá PA 7 M5.0 2026-05-19 03:29 UTC Ver
168 Ucayali Perú PE 7 M5.2 2026-06-03 17:21 UTC Ver
169 Aurora Filipinas PH 7 M4.6 2026-04-20 21:07 UTC Ver
170 Negros Occidental Filipinas PH 7 M3.9 2026-05-06 14:25 UTC Ver
171 województwo dolnośląskie Polonia PL 7 M4.4 2026-05-03 18:38 UTC Ver
172 Erzincan Turquía TR 7 M4.9 2026-04-13 16:15 UTC Ver
173 Sanma Vanuatu VU 7 M6.4 2026-03-30 19:50 UTC Ver
174 ولایت بغلان Afganistán AF 6 M4.5 2026-05-05 18:23 UTC Ver
175 South Australia Australia AU 6 M5.7 2026-04-20 18:41 UTC Ver
176 সিলেট বিভাগ Bangladés BD 6 M4.1 2026-05-19 07:01 UTC Ver
177 Cochabamba Bolivia BO 6 M4.3 2026-05-16 07:19 UTC Ver
178 青海省 China CN 6 M5.0 2026-05-28 02:37 UTC Ver
179 Limón Costa Rica CR 6 M4.8 2026-02-18 11:08 UTC Ver
180 Morona Santiago Ecuador EC 6 M3.9 2026-05-21 17:47 UTC Ver
181 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Grecia GR 6 M4.4 2026-01-13 08:18 UTC Ver
182 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Grecia GR 6 M3.5 2026-05-25 16:10 UTC Ver
183 Département des Nippes Haití HT 6 M4.4 2026-03-18 21:33 UTC Ver
184 岐阜県 Japón JP 6 M4.7 2026-05-26 06:45 UTC Ver
185 愛媛県 Japón JP 6 M3.5 2026-05-21 15:23 UTC Ver
186 Tanger-Tétouan-Al Hoceïma ⵟⴰⵏⵊ-ⵟⵉⵜⴰⵡⵉⵏ-ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ طنجة تطوان الحسيمة Marruecos MA 6 M3.7 2026-05-30 17:07 UTC Ver
187 Увс ᠤᠪᠰᠤ Mongolia MN 6 M4.4 2026-05-15 08:55 UTC Ver
188 Managua Nicaragua NI 6 M5.6 2026-05-20 09:33 UTC Ver
189 Gisborne Nueva Zelanda NZ 6 M3.6 2026-05-31 04:13 UTC Ver
190 Tasman Nueva Zelanda NZ 6 M3.4 2026-06-02 12:07 UTC Ver
191 Veraguas Panamá PA 6 M3.9 2026-05-28 17:15 UTC Ver
192 Pasco Perú PE 6 M4.0 2026-06-03 02:51 UTC Ver
193 East New Britain Papúa Nueva Guinea PG 6 M5.5 2026-03-05 16:26 UTC Ver
194 Республика Бурятия Rusia RU 6 M5.0 2026-05-08 02:00 UTC Ver
195 Чечня Rusia RU 6 M4.3 2026-04-10 05:52 UTC Ver
196 Adana Turquía TR 6 M4.1 2026-05-25 18:44 UTC Ver
197 Muğla Turquía TR 6 M3.3 2026-05-06 13:36 UTC Ver
198 খুলনা বিভাগ Bangladés BD 5 M5.3 2026-02-27 07:52 UTC Ver
199 St. Gallen Suiza CH 5 M4.3 2026-04-26 02:24 UTC Ver
200 Región de la Araucanía Chile CL 5 M5.7 2026-05-19 02:09 UTC Ver
201 კახეთი Georgia GE 5 M3.8 2026-04-08 22:50 UTC Ver
202 Περιφέρεια Αττικής Grecia GR 5 M3.9 2026-05-31 00:48 UTC Ver
203 Jawa Tengah Indonesia ID 5 M3.9 2026-05-25 22:11 UTC Ver
204 Sulawesi Barat Indonesia ID 5 M4.1 2026-04-19 18:11 UTC Ver
205 Sumatera Barat Indonesia ID 5 M3.4 2026-06-04 01:54 UTC Ver
206 Jammu and Kashmir India IN 5 M4.8 2026-02-28 19:55 UTC Ver
207 Ladakh India IN 5 M4.4 2026-05-08 04:27 UTC Ver
208 Uttar Pradesh India IN 5 M4.4 2026-05-05 23:11 UTC Ver
209 استان آذربایجان غربی Irán IR 5 M4.4 2026-05-21 03:46 UTC Ver
210 和歌山県 Japón JP 5 M3.4 2026-05-19 22:08 UTC Ver
211 新潟県 Japón JP 5 M4.8 2026-05-31 20:54 UTC Ver
212 福島県 Japón JP 5 M4.5 2026-05-18 20:14 UTC Ver
213 Huánuco Perú PE 5 M4.6 2026-05-20 19:44 UTC Ver
214 Lima Perú PE 5 M4.6 2026-05-17 23:57 UTC Ver
215 Antique Filipinas PH 5 M4.2 2026-05-14 09:39 UTC Ver
216 Occidental Mindoro Filipinas PH 5 M3.9 2026-06-03 23:10 UTC Ver
217 Romblon Filipinas PH 5 M3.8 2026-03-26 08:42 UTC Ver
218 Temotu Islas Salomón SB 5 M5.8 2026-02-27 15:45 UTC Ver
219 Bingöl Turquía TR 5 M4.4 2026-05-27 08:04 UTC Ver
220 Denizli Turquía TR 5 M4.3 2026-03-31 10:26 UTC Ver
221 Torba Vanuatu VU 5 M5.6 2026-02-18 00:45 UTC Ver
222 Santiago del Estero Argentina AR 4 M4.5 2026-06-02 14:21 UTC Ver
223 Región de Ñuble Chile CL 4 M3.3 2026-06-03 15:05 UTC Ver
224 Región del Libertador General Bernardo O'Higgins Chile CL 4 M3.3 2026-06-02 22:00 UTC Ver
225 广西壮族自治区 China CN 4 M5.1 2026-05-18 13:44 UTC Ver
226 甘肃省 China CN 4 M5.5 2026-01-26 06:56 UTC Ver
227 Chocó Colombia CO 4 M5.5 2026-05-14 12:48 UTC Ver
228 Κύπρος Chipre CY 4 M3.4 2026-03-09 23:07 UTC Ver
229 La Altagracia República Dominicana DO 4 M3.9 2026-04-21 04:56 UTC Ver
230 Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία Αγίου Όρους Grecia GR 4 M3.3 2026-02-23 06:09 UTC Ver
231 Bali Indonesia ID 4 M3.5 2026-04-22 21:34 UTC Ver
232 استان سیستان و بلوچستان Irán IR 4 M4.9 2026-05-04 16:47 UTC Ver
233 Calabria Italia IT 4 M3.8 2026-03-30 03:58 UTC Ver
234 富山県 Japón JP 4 M4.3 2026-03-12 11:33 UTC Ver
235 青森県 Japón JP 4 M4.6 2026-05-13 17:32 UTC Ver
236 静岡県 Japón JP 4 M4.7 2026-05-08 03:36 UTC Ver
237 Нарын облусу Kirguistán KG 4 M4.3 2026-04-25 04:05 UTC Ver
238 Жетісу облысы Kazajistán KZ 4 M4.7 2026-02-26 12:49 UTC Ver
239 Fès-Meknès ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ فاس-مكناس Marruecos MA 4 M3.9 2026-05-09 17:33 UTC Ver
240 ကချင်ပြည်နယ် Myanmar (Birmania) MM 4 M5.1 2026-04-17 08:53 UTC Ver
241 Хөвсгөл ᠬᠥᠪᠰᠦᠭᠦᠯ Mongolia MN 4 M4.0 2026-02-14 21:12 UTC Ver
242 Sabah Malasia MY 4 M7.0 2026-04-20 19:02 UTC Ver
243 Carazo Nicaragua NI 4 M4.7 2026-05-15 13:17 UTC Ver
244 Chinandega Nicaragua NI 4 M3.6 2026-05-26 20:39 UTC Ver
245 Bocas del Toro Panamá PA 4 M5.2 2026-02-28 17:11 UTC Ver
246 Apurímac Perú PE 4 M4.8 2026-05-29 12:25 UTC Ver
247 Cajamarca Perú PE 4 M4.2 2026-05-16 07:03 UTC Ver
248 Cusco Perú PE 4 M4.6 2026-06-02 03:00 UTC Ver
249 Junín Perú PE 4 M4.0 2026-02-20 22:28 UTC Ver
250 Puno Perú PE 4 M4.4 2026-05-12 18:32 UTC Ver
251 Southern Highlands Papúa Nueva Guinea PG 4 M5.6 2026-01-26 21:53 UTC Ver
252 Abra Filipinas PH 4 M3.7 2026-05-23 21:29 UTC Ver
253 Albay Filipinas PH 4 M5.3 2026-06-06 18:51 UTC Ver
254 Leyte Filipinas PH 4 M3.6 2026-05-25 06:55 UTC Ver
255 Pangasinan Filipinas PH 4 M4.6 2026-03-18 22:11 UTC Ver
256 گلگت بلتستان Pakistán PK 4 M5.7 2026-04-29 22:24 UTC Ver
257 Adıyaman Turquía TR 4 M3.7 2026-04-29 18:15 UTC Ver
258 Çanakkale Turquía TR 4 M4.0 2026-02-19 19:27 UTC Ver
259 Elâzığ Turquía TR 4 M4.3 2026-06-04 00:44 UTC Ver
260 Buxoro Viloyati Uzbekistán UZ 4 M5.5 2026-05-19 20:40 UTC Ver
261 Penama Vanuatu VU 4 M5.0 2026-04-13 00:27 UTC Ver
262 کونړ ولايت Afganistán AF 3 M4.5 2026-01-06 13:35 UTC Ver
263 Shqipëria Veriore Albania AL 3 M3.5 2026-04-21 15:29 UTC Ver
264 Córdoba Argentina AR 3 M4.7 2026-05-28 03:09 UTC Ver
265 Queensland Australia AU 3 M3.5 2026-05-20 18:06 UTC Ver
266 Victoria Australia AU 3 M3.3 2026-03-03 02:21 UTC Ver
267 Región de Los Lagos Chile CL 3 M3.6 2026-03-18 03:43 UTC Ver
268 Guayas Ecuador EC 3 M3.9 2026-05-28 01:39 UTC Ver
269 Pastaza Ecuador EC 3 M4.1 2026-04-10 14:15 UTC Ver
270 Auvergne-Rhône-Alpes Francia FR 3 M4.2 2026-03-09 23:06 UTC Ver
271 Guadeloupe Francia FR 3 M4.5 2026-06-03 03:18 UTC Ver
272 Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου Grecia GR 3 M3.8 2026-02-01 05:16 UTC Ver
273 South Sandwich Islands Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur GS 3 M6.0 2026-05-30 00:38 UTC Ver
274 Alta Verapaz Guatemala GT 3 M3.6 2026-04-19 20:05 UTC Ver
275 Huehuetenango Guatemala GT 3 M4.3 2026-04-25 06:23 UTC Ver
276 Quiché Guatemala GT 3 M3.6 2026-05-04 12:44 UTC Ver
277 Retalhuleu Guatemala GT 3 M3.8 2026-03-22 21:54 UTC Ver
278 Département de l'Ouest Haití HT 3 M3.2 2026-05-25 03:58 UTC Ver
279 Kalimantan Timur Indonesia ID 3 M4.2 2026-05-01 00:54 UTC Ver
280 Kalimantan Utara Indonesia ID 3 M3.2 2026-05-15 07:50 UTC Ver
281 Sumatera Selatan Indonesia ID 3 M5.0 2026-04-17 06:38 UTC Ver
282 Bihar India IN 3 M4.3 2026-05-23 02:12 UTC Ver
283 Chhattisgarh India IN 3 M3.2 2026-06-03 10:13 UTC Ver
284 Gujarat India IN 3 M4.1 2026-04-09 20:54 UTC Ver
285 Haryana India IN 3 M3.7 2026-04-17 09:32 UTC Ver
286 Himachal Pradesh India IN 3 M3.6 2026-03-01 19:35 UTC Ver
287 Meghalaya India IN 3 M3.4 2026-05-19 21:54 UTC Ver
288 Nagaland India IN 3 M4.0 2026-05-25 06:21 UTC Ver
289 Odisha India IN 3 M4.4 2026-04-04 18:01 UTC Ver
290 استان تهران Irán IR 3 M4.5 2026-05-12 20:16 UTC Ver
291 استان لرستان Irán IR 3 M4.8 2026-05-19 11:50 UTC Ver
292 استان کرمان Irán IR 3 M5.0 2026-05-14 07:47 UTC Ver
293 استان کرمانشاه Irán IR 3 M4.9 2026-05-05 20:53 UTC Ver
294 Friuli-Venezia Giulia Italia IT 3 M3.1 2026-04-17 15:23 UTC Ver
295 三重県 Japón JP 3 M3.8 2026-06-02 19:05 UTC Ver
296 埼玉県 Japón JP 3 M4.8 2026-02-09 12:28 UTC Ver
297 愛知県 Japón JP 3 M3.5 2026-06-04 20:54 UTC Ver
298 栃木県 Japón JP 3 M4.7 2026-05-22 12:40 UTC Ver
299 熊本県 Japón JP 3 M3.4 2026-04-18 19:12 UTC Ver
300 Алматы облысы Kazajistán KZ 3 M4.5 2026-04-08 17:55 UTC Ver
301 ຜົ້ງສາລີ Laos LA 3 M4.2 2026-06-03 05:41 UTC Ver
302 မကွေးတိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Birmania) MM 3 M5.8 2026-02-03 15:34 UTC Ver
303 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Birmania) MM 3 M3.7 2026-04-29 19:40 UTC Ver
304 Yucatán México MX 3 M4.0 2026-05-15 04:40 UTC Ver
305 Los Santos Panamá PA 3 M4.8 2026-06-03 00:41 UTC Ver
306 Western Papúa Nueva Guinea PG 3 M3.8 2026-02-27 14:52 UTC Ver
307 Batangas Filipinas PH 3 M5.0 2026-02-13 11:56 UTC Ver
308 Cotabato Filipinas PH 3 M5.3 2026-05-16 11:25 UTC Ver
309 Ilocos Norte Filipinas PH 3 M3.1 2026-05-19 03:15 UTC Ver
310 Iloilo Filipinas PH 3 M4.3 2026-04-15 01:21 UTC Ver
311 Negros Oriental Filipinas PH 3 M3.7 2026-05-29 19:39 UTC Ver
312 Northern Samar Filipinas PH 3 M3.3 2026-06-03 06:51 UTC Ver
313 Sarangani Filipinas PH 3 M4.4 2026-02-27 17:26 UTC Ver
314 Zambales Filipinas PH 3 M3.3 2026-03-19 13:30 UTC Ver
315 Zamboanga del Norte Filipinas PH 3 M3.4 2026-05-04 12:59 UTC Ver
316 Краснодарский край Rusia RU 3 M5.1 2026-03-03 12:09 UTC Ver
317 Свердловская область Rusia RU 3 M4.4 2026-05-05 22:02 UTC Ver
318 Malaita Islas Salomón SB 3 M5.7 2026-05-16 15:17 UTC Ver
319 La Unión El Salvador SV 3 M3.3 2026-02-22 03:59 UTC Ver
320 Sonsonate El Salvador SV 3 M3.8 2026-02-27 05:37 UTC Ver
321 จังหวัดเชียงราย Tailandia TH 3 M3.3 2026-03-18 22:31 UTC Ver
322 Oe-Cusse Ambeno Timor-Leste TL 3 M4.4 2026-04-21 04:56 UTC Ver
