Region ranking

Ranking by number of earthquakes M≥3 per region (state). Each row shows the country, max magnitude and the latest event time.

Range
365 days
Threshold
M≥3
Countries
105
Regions
1004
Earthquakes
14416
Top region
Maluku – Indonesia (811)
Latest event in dataset
2026-08-15 19:17 UTC
# Region Country Quakes (M≥3) Max magnitude Latest (UTC)
1 Maluku Indonesia ID 811 M6.2 2026-08-15 13:35 UTC View
2 Maluku Utara Indonesia ID 508 M7.8 2026-06-14 07:35 UTC View
3 Región de Antofagasta Chile CL 413 M6.9 2026-06-30 03:33 UTC View
4 Alaska United States US 412 M6.3 2026-08-14 22:54 UTC View
5 East Nusa Tenggara Indonesia ID 385 M7.7 2026-08-15 19:17 UTC View
6 Papua Indonesia ID 384 M5.6 2026-08-13 13:12 UTC View
7 Sulawesi Utara Indonesia ID 343 M6.7 2026-06-30 00:14 UTC View
8 Antofagasta Region Chile CL 313 M5.5 2026-08-15 17:08 UTC View
9 North Sulawesi Indonesia ID 308 M5.5 2026-08-14 07:44 UTC View
10 Salta Argentina AR 302 M5.7 2026-08-15 15:51 UTC View
11 San Juan Argentina AR 289 M5.5 2026-08-15 09:40 UTC View
12 North Maluku Indonesia ID 270 M7.0 2026-08-15 17:19 UTC View
13 Central Sulawesi Indonesia ID 231 M6.9 2026-08-15 16:25 UTC View
14 Davao Occidental Philippines PH 216 M6.7 2026-08-15 04:56 UTC View
15 Región de Tarapacá Chile CL 202 M6.2 2026-06-13 12:15 UTC View
16 Jujuy Argentina AR 175 M5.4 2026-08-12 21:31 UTC View
17 Nusa Tenggara Timur Indonesia ID 165 M5.6 2026-06-13 17:14 UTC View
18 Aceh Indonesia ID 162 M6.8 2026-08-12 09:11 UTC View
19 California United States US 161 M5.8 2026-08-14 20:38 UTC View
20 Kumamoto Prefecture Japan JP 160 M7.1 2026-08-14 22:12 UTC View
21 Sulawesi Tengah Indonesia ID 158 M5.9 2026-06-13 07:27 UTC View
22 Tarapaca Region Chile CL 133 M5.1 2026-08-15 12:53 UTC View
23 Potosí Bolivia BO 120 M4.9 2026-08-14 05:54 UTC View
24 Sarangani Philippines PH 114 M7.9 2026-08-10 20:07 UTC View
25 Oaxaca Mexico MX 108 M5.8 2026-08-14 10:24 UTC View
26 Bengkulu Indonesia ID 107 M5.1 2026-08-11 09:09 UTC View
27 Región de Coquimbo Chile CL 85 M5.0 2026-06-13 12:04 UTC View
28 Balıkesir Turkey TR 83 M5.1 2026-08-14 13:42 UTC View
29 Southland New Zealand NZ 81 M5.9 2026-08-08 15:05 UTC View
30 Papua Barat Indonesia ID 79 M5.0 2026-06-12 23:55 UTC View
31 Guerrero Mexico MX 79 M5.5 2026-08-11 10:53 UTC View
32 Puntarenas Costa Rica CR 73 M5.0 2026-06-13 15:14 UTC View
33 Nevada United States US 72 M5.0 2026-08-07 09:00 UTC View
34 Nusa Tenggara Barat Indonesia ID 69 M5.2 2026-06-13 22:54 UTC View
35 Chiapas Mexico MX 67 M5.0 2026-08-12 15:58 UTC View
36 Qinghai China CN 64 M6.4 2026-08-12 21:28 UTC View
37 Central Greece Greece GR 63 M5.3 2026-08-14 17:00 UTC View
38 South Sulawesi Indonesia ID 62 M6.3 2026-08-15 18:57 UTC View
39 Bay of Plenty New Zealand NZ 61 M4.8 2026-08-13 01:32 UTC View
40 Región de Atacama Chile CL 60 M4.2 2026-06-13 18:38 UTC View
41 北海道 Japan JP 60 M5.1 2026-05-30 14:34 UTC View
42 La Rioja Argentina AR 58 M5.3 2026-08-15 10:12 UTC View
43 Mendoza Argentina AR 58 M4.6 2026-08-13 21:40 UTC View
44 Epirus Greece GR 57 M4.9 2026-08-15 16:10 UTC View
45 Gorontalo Indonesia ID 57 M5.4 2026-08-14 08:56 UTC View
46 Papua Tengah Indonesia ID 57 M5.1 2026-06-13 16:59 UTC View
47 Камчатский край Russia RU 57 M5.7 2026-06-03 09:18 UTC View
48 Eastern Fiji FJ 56 M5.8 2026-08-13 18:03 UTC View
49 Manawatū-Whanganui New Zealand NZ 56 M5.8 2026-08-15 03:52 UTC View
50 Texas United States US 53 M5.0 2026-07-28 02:55 UTC View
51 Puerto Rico United States US 52 M3.9 2026-08-14 08:12 UTC View
52 Puntarenas Province Costa Rica CR 51 M5.3 2026-08-14 06:14 UTC View
53 Sumatera Utara Indonesia ID 50 M5.9 2026-06-12 10:47 UTC View
54 新疆维吾尔自治区 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونی China CN 48 M5.5 2026-05-20 08:06 UTC View
55 西藏自治区 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། China CN 46 M4.8 2026-06-06 07:39 UTC View
56 North Sumatra Indonesia ID 46 M6.9 2026-08-15 10:54 UTC View
57 Sulawesi Selatan Indonesia ID 46 M5.1 2026-06-06 08:30 UTC View
58 島根県 Japan JP 44 M5.8 2026-02-24 01:08 UTC View
59 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Burma) MM 44 M5.2 2026-06-13 22:50 UTC View
60 West Nusa Tenggara Indonesia ID 42 M4.3 2026-08-15 15:42 UTC View
61 Veracruz Mexico MX 42 M4.4 2026-08-08 02:25 UTC View
62 Hawaii United States US 42 M4.7 2026-08-09 14:30 UTC View
63 Yukon Canada CA 41 M4.5 2026-07-26 15:02 UTC View
64 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Greece GR 41 M5.5 2026-06-12 09:29 UTC View
65 Assam India IN 41 M5.5 2026-08-09 02:47 UTC View
66 Region of Crete Greece GR 40 M5.4 2026-08-15 16:03 UTC View
67 Región de Arica y Parinacota Chile CL 38 M4.9 2026-06-13 16:02 UTC View
68 Περιφέρεια Ηπείρου Greece GR 38 M4.3 2026-06-12 10:13 UTC View
69 Banten Indonesia ID 38 M5.6 2026-08-13 15:43 UTC View
70 Davao Oriental Philippines PH 38 M5.3 2026-08-13 09:22 UTC View
71 Catamarca Argentina AR 37 M4.8 2026-08-13 20:26 UTC View
72 Xinjiang China CN 37 M5.0 2026-08-14 17:05 UTC View
73 Περιφέρεια Κρήτης Greece GR 37 M4.9 2026-05-31 09:35 UTC View
74 Maharashtra India IN 37 M4.6 2026-08-14 11:22 UTC View
75 ولایت بدخشان Afghanistan AF 36 M5.2 2026-06-06 21:24 UTC View
76 Xizang China CN 36 M4.4 2026-08-12 08:27 UTC View
77 Manipur India IN 36 M4.6 2026-08-13 10:03 UTC View
78 Sumatra Barat Indonesia ID 35 M5.2 2026-05-14 06:27 UTC View
79 岩手県 Japan JP 35 M6.2 2026-06-11 14:22 UTC View
80 Surigao del Norte Philippines PH 35 M5.1 2026-08-14 06:35 UTC View
81 Coquimbo Region Chile CL 34 M5.4 2026-08-15 17:25 UTC View
82 South Aegean Greece GR 34 M5.3 2026-08-15 15:45 UTC View
83 Shqipëria Jugore Albania AL 33 M4.3 2026-06-12 04:42 UTC View
84 Sichuan China CN 33 M5.3 2026-08-14 01:33 UTC View
85 မန္တလေးတိုင်း Myanmar (Burma) MM 33 M5.2 2026-06-13 18:01 UTC View
86 Sandaun Papua New Guinea PG 33 M4.8 2026-07-26 11:58 UTC View
87 Waikato New Zealand NZ 32 M4.1 2026-08-14 07:06 UTC View
88 Madang Papua New Guinea PG 32 M6.2 2026-07-04 07:50 UTC View
89 Kahramanmaraş Turkey TR 32 M4.4 2026-08-09 12:06 UTC View
90 Atacama Region Chile CL 30 M5.3 2026-08-14 14:31 UTC View
91 Arunachal Pradesh India IN 30 M5.4 2026-08-06 01:47 UTC View
92 Hawke's Bay New Zealand NZ 30 M4.2 2026-08-13 12:55 UTC View
93 Marlborough New Zealand NZ 30 M4.5 2026-08-10 23:19 UTC View
94 Badakhshan Province Afghanistan AF 29 M6.1 2026-08-13 23:11 UTC View
95 Central Papua Indonesia ID 29 M4.2 2026-08-15 10:21 UTC View
96 New Mexico United States US 29 M4.8 2026-07-27 06:40 UTC View
97 Papua Pegunungan Indonesia ID 28 M4.2 2026-06-06 13:08 UTC View
98 Arequipa Peru PE 28 M5.1 2026-07-23 02:38 UTC View
99 Surigao del Sur Philippines PH 28 M5.9 2026-08-10 05:35 UTC View
100 Jawa Timur Indonesia ID 27 M6.0 2026-06-14 05:33 UTC View
101 Masbate Philippines PH 27 M5.6 2026-08-03 07:34 UTC View
102 Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Tajikistan TJ 27 M5.5 2026-06-03 06:58 UTC View
103 Arica y Parinacota Region Chile CL 26 M4.5 2026-08-14 07:11 UTC View
104 West Sumatra Indonesia ID 26 M5.3 2026-08-09 02:51 UTC View
105 استان هرمزگان Iran IR 26 M4.9 2026-08-06 06:42 UTC View
106 استان فارس Iran IR 25 M4.8 2026-06-26 21:12 UTC View
107 Chiriquí Panama PA 25 M5.0 2026-08-10 04:07 UTC View
108 Cebu Philippines PH 25 M5.2 2026-07-26 05:38 UTC View
109 Peloponnese Region Greece GR 24 M5.3 2026-08-12 08:35 UTC View
110 West Papua Indonesia ID 24 M4.0 2026-08-13 04:28 UTC View
111 Chiba Prefecture Japan JP 23 M5.9 2026-08-09 09:59 UTC View
112 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Greece GR 22 M4.6 2026-06-08 18:40 UTC View
113 Jawa Barat Indonesia ID 22 M4.8 2026-06-10 18:33 UTC View
114 Madhya Pradesh India IN 22 M4.4 2026-08-03 07:57 UTC View
115 Sikkim India IN 22 M4.8 2026-07-18 15:01 UTC View
116 New Ireland Papua New Guinea PG 22 M5.5 2026-08-11 20:31 UTC View
117 Kamchatka Krai Russia RU 22 M5.3 2026-08-14 17:47 UTC View
118 Guanacaste Costa Rica CR 21 M4.4 2026-08-04 04:21 UTC View
119 Περιφέρεια Πελοποννήσου Greece GR 21 M4.6 2026-06-12 13:00 UTC View
120 Sagaing Region Myanmar (Burma) MM 21 M5.3 2026-08-10 11:18 UTC View
121 Taranaki New Zealand NZ 21 M5.1 2026-08-03 08:23 UTC View
122 Lower Silesian Voivodeship Poland PL 21 M4.9 2026-08-14 07:24 UTC View
123 千葉県 Japan JP 20 M5.1 2026-05-29 21:38 UTC View
124 鹿児島県 Japan JP 20 M6.0 2026-06-04 02:36 UTC View
125 Tacna Peru PE 20 M4.9 2026-07-24 07:41 UTC View
126 Papua Barat Daya Indonesia ID 19 M5.1 2026-06-10 21:23 UTC View
127 West Java Indonesia ID 19 M5.0 2026-08-14 22:14 UTC View
128 استان بوشهر Iran IR 19 M5.5 2026-05-29 10:58 UTC View
129 沖縄県 Japan JP 19 M5.1 2026-06-07 02:46 UTC View
130 Morobe Papua New Guinea PG 19 M5.2 2026-07-22 10:58 UTC View
131 Balochistan Pakistan PK 19 M5.4 2026-07-18 18:26 UTC View
132 Сахалинская область Russia RU 19 M5.2 2026-05-01 21:53 UTC View
133 Campania Italy IT 18 M4.7 2026-08-10 00:27 UTC View
134 Canterbury New Zealand NZ 18 M4.6 2026-07-24 15:53 UTC View
135 West Coast New Zealand NZ 18 M4.0 2026-07-14 20:39 UTC View
136 Occidental Mindoro Philippines PH 18 M5.3 2026-08-13 00:09 UTC View
137 Kayseri Turkey TR 18 M3.9 2026-07-22 11:42 UTC View
138 Highland Papua Indonesia ID 17 M4.8 2026-08-11 23:33 UTC View
139 Sulawesi Tenggara Indonesia ID 17 M4.9 2026-06-08 19:23 UTC View
140 Hokkaido Prefecture Japan JP 17 M6.2 2026-08-11 08:03 UTC View
141 Ibaraki Prefecture Japan JP 17 M5.5 2026-08-15 17:59 UTC View
142 Mandalay Myanmar (Burma) MM 17 M5.3 2026-08-15 16:54 UTC View
143 Michoacán Mexico MX 17 M4.6 2026-08-02 05:51 UTC View
144 Wellington New Zealand NZ 17 M4.9 2026-08-13 00:31 UTC View
145 East Sepik Papua New Guinea PG 17 M5.8 2026-08-15 11:10 UTC View
146 West New Britain Papua New Guinea PG 17 M5.3 2026-07-04 10:28 UTC View
147 Eastern Samar Philippines PH 17 M6.0 2026-08-13 17:10 UTC View
148 Western Australia Australia AU 16 M5.0 2026-08-11 18:10 UTC View
149 Tibet China CN 16 M4.7 2026-07-10 01:41 UTC View
150 茨城県 Japan JP 16 M5.2 2026-05-07 18:50 UTC View
151 Loreto Peru PE 16 M5.3 2026-08-03 01:42 UTC View
152 Davao (Region XI) Philippines PH 16 M5.0 2026-07-04 18:08 UTC View
153 Malatya Turkey TR 16 M5.7 2026-07-29 06:31 UTC View
154 Maule Region Chile CL 15 M4.6 2026-08-12 02:04 UTC View
155 Santander Colombia CO 15 M5.1 2026-07-23 17:50 UTC View
156 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Greece GR 15 M4.3 2026-05-30 23:29 UTC View
157 Lampung Indonesia ID 15 M5.1 2026-08-10 21:49 UTC View
158 استان خوزستان Iran IR 15 M4.9 2026-05-28 09:24 UTC View
159 Baja California Mexico MX 15 M4.4 2026-07-25 01:16 UTC View
160 Gisborne New Zealand NZ 15 M5.9 2026-08-11 06:50 UTC View
161 Cagayan Philippines PH 15 M5.3 2026-08-13 12:01 UTC View
162 Makira-Ulawa Solomon Islands SB 15 M5.8 2026-08-14 20:23 UTC View
163 Muğla Turkey TR 15 M4.0 2026-08-10 19:35 UTC View
164 Southern Albania Albania AL 14 M4.1 2026-06-29 05:36 UTC View
165 Yunnan China CN 14 M5.2 2026-08-03 08:25 UTC View
166 East Java Indonesia ID 14 M4.8 2026-08-13 10:23 UTC View
167 Sulawesi Indonesia ID 14 M5.6 2026-06-11 06:17 UTC View
168 Uttarakhand India IN 14 M4.3 2026-08-09 19:51 UTC View
169 Sicilia Italy IT 14 M4.2 2026-03-21 18:04 UTC View
170 Iwate Prefecture Japan JP 14 M6.4 2026-08-13 02:29 UTC View
171 Shan State Myanmar (Burma) MM 14 M4.7 2026-08-06 17:40 UTC View
172 Managua Nicaragua NI 14 M5.6 2026-08-14 05:42 UTC View
173 Rivas Nicaragua NI 14 M4.6 2026-08-02 16:09 UTC View
174 Tasman New Zealand NZ 14 M3.8 2026-08-03 21:25 UTC View
175 四川省 China CN 13 M4.9 2026-05-04 16:03 UTC View
176 Andalucía Spain ES 13 M4.5 2026-05-06 02:29 UTC View
177 Southwest Papua Indonesia ID 13 M4.5 2026-08-05 00:24 UTC View
178 Jammu and Kashmir India IN 13 M4.8 2026-08-14 06:11 UTC View
179 ချင်းပြည်နယ် Myanmar (Burma) MM 13 M4.3 2026-06-07 11:20 UTC View
180 Otago New Zealand NZ 13 M4.3 2026-08-10 13:50 UTC View
181 Piura Peru PE 13 M5.1 2026-08-11 08:00 UTC View
182 Ucayali Peru PE 13 M5.7 2026-08-03 01:42 UTC View
183 Sakhalin Oblast Russia RU 13 M5.8 2026-08-15 00:43 UTC View
184 Adana Turkey TR 13 M4.1 2026-07-04 21:03 UTC View
185 Utah United States US 13 M4.8 2026-08-10 12:42 UTC View
186 Wyoming United States US 13 M3.5 2026-08-11 08:00 UTC View
187 Republika Srpska Bosnia & Herzegovina BA 12 M4.1 2026-08-15 01:00 UTC View
188 Oruro Bolivia BO 12 M4.5 2026-08-07 08:01 UTC View
189 Región del Maule Chile CL 12 M3.8 2026-05-29 20:36 UTC View
190 Northern Aegean Greece GR 12 M4.4 2026-08-10 11:13 UTC View
191 Escuintla Guatemala GT 12 M5.0 2026-08-03 15:13 UTC View
192 San Marcos Guatemala GT 12 M3.9 2026-07-28 10:40 UTC View
193 Cortés Honduras HN 12 M5.2 2026-01-24 15:19 UTC View
194 Himachal Pradesh India IN 12 M4.6 2026-08-14 02:29 UTC View
195 Meghalaya India IN 12 M3.5 2026-08-04 00:03 UTC View
196 Emilia-Romagna Italy IT 12 M4.6 2026-05-31 23:51 UTC View
197 Fukushima Prefecture Japan JP 12 M5.2 2026-08-15 01:10 UTC View
198 León Nicaragua NI 12 M4.5 2026-08-12 03:14 UTC View
199 East New Britain Papua New Guinea PG 12 M5.6 2026-07-27 14:33 UTC View
200 Quezon Philippines PH 12 M3.7 2026-08-01 04:29 UTC View
201 Southern Leyte Philippines PH 12 M4.4 2026-08-05 08:11 UTC View
202 województwo dolnośląskie Poland PL 12 M4.4 2026-06-12 13:31 UTC View
203 Manisa Turkey TR 12 M3.8 2026-06-24 09:02 UTC View
204 Sanma Vanuatu VU 12 M6.4 2026-07-20 12:53 UTC View
205 محافظة لحج Yemen YE 12 M4.2 2026-07-21 03:42 UTC View
206 O'Higgins Region Chile CL 11 M4.8 2026-08-14 04:24 UTC View
207 云南省 China CN 11 M5.6 2026-02-25 03:15 UTC View
208 Thessaly Greece GR 11 M4.6 2026-07-22 23:38 UTC View
209 Western Greece Greece GR 11 M4.0 2026-08-12 06:12 UTC View
210 Περιφέρεια Θεσσαλίας Greece GR 11 M4.8 2026-05-03 21:19 UTC View
211 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Greece GR 11 M3.5 2026-06-06 18:21 UTC View
212 Jambi Indonesia ID 11 M5.2 2026-07-31 08:12 UTC View
213 San Martín Peru PE 11 M6.7 2026-08-03 01:42 UTC View
214 Gorno-Badakhshan Autonomous Region Tajikistan TJ 11 M5.0 2026-07-30 09:20 UTC View
215 San Luis Argentina AR 10 M5.1 2026-06-29 06:24 UTC View
216 Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia & Herzegovina BA 10 M4.4 2026-05-25 15:38 UTC View
217 Región del Biobío Chile CL 10 M3.8 2026-06-10 16:31 UTC View
218 Valparaiso Region Chile CL 10 M4.5 2026-08-10 21:18 UTC View
219 Guayas Ecuador EC 10 M4.5 2026-08-10 21:24 UTC View
220 Département des Nippes Haiti HT 10 M4.4 2026-07-30 07:53 UTC View
221 Bali Indonesia ID 10 M4.0 2026-08-15 01:18 UTC View
222 Calabria Italy IT 10 M3.8 2026-08-08 18:25 UTC View
223 石川県 Japan JP 10 M5.1 2026-04-12 23:54 UTC View
224 ရှမ်းပြည်နယ် Myanmar (Burma) MM 10 M4.4 2026-05-26 16:31 UTC View
225 Baja California Sur Mexico MX 10 M3.8 2026-08-09 00:59 UTC View
226 Amazonas Peru PE 10 M5.7 2026-07-30 16:15 UTC View
227 Manus Papua New Guinea PG 10 M6.9 2026-08-06 16:02 UTC View
228 Sultan Kudarat Philippines PH 10 M5.3 2026-05-22 07:07 UTC View
229 Elâzığ Turkey TR 10 M5.1 2026-08-12 17:40 UTC View
230 Córdoba Argentina AR 9 M4.8 2026-07-16 08:01 UTC View
231 South Australia Australia AU 9 M5.7 2026-07-19 21:43 UTC View
232 Cochabamba Bolivia BO 9 M4.8 2026-07-23 12:40 UTC View
233 Manabí Ecuador EC 9 M4.4 2026-08-12 07:33 UTC View
234 Uttar Pradesh India IN 9 M4.4 2026-08-08 08:36 UTC View
235 Kagoshima Prefecture Japan JP 9 M4.8 2026-08-04 19:56 UTC View
236 宮城県 Japan JP 9 M4.6 2026-05-13 18:02 UTC View
237 長野県 Japan JP 9 M5.1 2026-06-05 14:30 UTC View
238 နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ Myanmar (Burma) MM 9 M3.8 2026-05-29 01:07 UTC View
239 Veraguas Panama PA 9 M4.0 2026-07-14 10:58 UTC View
240 Ayacucho Peru PE 9 M4.9 2026-02-27 13:01 UTC View
241 Ica Peru PE 9 M5.2 2026-05-20 12:14 UTC View
242 Junín Peru PE 9 M5.5 2026-08-09 15:40 UTC View
243 Batangas Philippines PH 9 M5.0 2026-07-29 00:23 UTC View
244 Ilocos Norte Philippines PH 9 M3.7 2026-07-21 15:54 UTC View
245 Negros Occidental Philippines PH 9 M3.9 2026-08-05 15:49 UTC View
246 İzmir Turkey TR 9 M3.9 2026-08-15 03:33 UTC View
247 Oklahoma United States US 9 M3.5 2026-08-09 11:50 UTC View
248 Yaracuy State Venezuela VE 9 M7.5 2026-08-02 03:16 UTC View
249 Torba Vanuatu VU 9 M6.0 2026-07-27 20:10 UTC View
250 Alberta Canada CA 8 M4.6 2026-07-10 00:30 UTC View
251 Región de Valparaíso Chile CL 8 M4.4 2026-05-23 22:52 UTC View
252 Chocó Colombia CO 8 M7.7 2026-08-10 13:18 UTC View
253 San José Costa Rica CR 8 M4.8 2026-05-20 20:53 UTC View
254 San Jose Province Costa Rica CR 8 M4.6 2026-08-05 10:15 UTC View
255 Morona Santiago Ecuador EC 8 M4.8 2026-06-30 06:02 UTC View
256 Andalusia Spain ES 8 M5.2 2026-08-15 06:57 UTC View
257 Autonomous Monastic State of the Holy Mountain Greece GR 8 M5.2 2026-08-15 14:06 UTC View
258 East Kalimantan Indonesia ID 8 M4.3 2026-08-12 22:41 UTC View
259 Sumatra Indonesia ID 8 M4.6 2026-06-11 06:12 UTC View
260 Ladakh India IN 8 M4.4 2026-07-13 10:15 UTC View
261 秋田県 Japan JP 8 M4.8 2026-02-28 22:29 UTC View
262 Ховд ᠬᠣᠪᠳᠤ Mongolia MN 8 M5.9 2026-05-08 11:38 UTC View
263 Leyte Philippines PH 8 M5.0 2026-08-09 13:56 UTC View
264 پنجاب Pakistan PK 8 M4.5 2026-05-30 06:27 UTC View
265 Baucau Timor-Leste TL 8 M4.8 2026-06-24 17:53 UTC View
266 Adıyaman Turkey TR 8 M3.7 2026-07-18 02:01 UTC View
267 Erzincan Turkey TR 8 M4.9 2026-07-17 07:07 UTC View
268 Shefa Vanuatu VU 8 M5.1 2026-05-19 14:18 UTC View
269 Neuquén Argentina AR 7 M4.4 2026-08-01 10:03 UTC View
270 Santiago del Estero Argentina AR 7 M4.6 2026-07-29 03:39 UTC View
271 Limón Costa Rica CR 7 M4.8 2026-06-12 14:34 UTC View
272 La Altagracia Dominican Republic DO 7 M3.9 2026-08-03 11:09 UTC View
273 ኦሮሚያ ክልል Oromia أوروميا Ethiopia ET 7 M4.9 2026-04-01 19:46 UTC View
274 Eastern Macedonia and Thrace Greece GR 7 M3.3 2026-07-02 21:40 UTC View
275 Kalimantan Barat Indonesia ID 7 M5.2 2026-04-18 19:50 UTC View
276 Southeast Sulawesi Indonesia ID 7 M3.6 2026-08-15 05:33 UTC View
277 استان کرمان Iran IR 7 M5.0 2026-08-04 09:33 UTC View
278 Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste Italy IT 7 M3.8 2026-01-20 20:21 UTC View
279 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Burma) MM 7 M5.3 2026-05-18 21:20 UTC View
280 Jalisco Mexico MX 7 M4.2 2026-05-19 19:42 UTC View
281 Chinandega Nicaragua NI 7 M4.7 2026-08-05 04:21 UTC View
282 Huánuco Peru PE 7 M5.0 2026-07-27 22:36 UTC View
283 Pasco Peru PE 7 M4.7 2026-07-08 05:00 UTC View
284 Southern Highlands Papua New Guinea PG 7 M5.6 2026-08-15 11:10 UTC View
285 Albay Philippines PH 7 M5.3 2026-07-26 16:46 UTC View
286 Aurora Philippines PH 7 M4.6 2026-04-20 21:07 UTC View
287 Zambales Philippines PH 7 M4.8 2026-07-26 06:06 UTC View
288 Gilgit-Baltistan Pakistan PK 7 M5.4 2026-08-13 04:24 UTC View
289 Buryatia Russia RU 7 M4.8 2026-08-11 06:13 UTC View
290 Western Solomon Islands SB 7 M4.9 2026-08-03 13:14 UTC View
291 Viqueque Timor-Leste TL 7 M4.9 2026-06-18 12:28 UTC View
292 Bingöl Turkey TR 7 M4.4 2026-06-22 22:18 UTC View
293 Erzurum Turkey TR 7 M4.0 2026-07-14 21:18 UTC View
294 Van Turkey TR 7 M3.8 2026-07-14 04:32 UTC View
295 Tafea Vanuatu VU 7 M5.2 2026-08-10 08:34 UTC View
296 ولایت بغلان Afghanistan AF 6 M4.5 2026-05-05 18:23 UTC View
297 সিলেট বিভাগ Bangladesh BD 6 M4.1 2026-05-19 07:01 UTC View
298 Región del Libertador General Bernardo O'Higgins Chile CL 6 M4.3 2026-06-13 22:29 UTC View
299 Santiago Metropolitan Region Chile CL 6 M4.1 2026-08-15 15:12 UTC View
300 青海省 China CN 6 M5.0 2026-05-28 02:37 UTC View
301 Central Macedonia Greece GR 6 M3.7 2026-08-15 00:42 UTC View
302 Periphereia Stereas Elladas Greece GR 6 M4.0 2026-06-25 08:55 UTC View
303 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Greece GR 6 M4.4 2026-01-13 08:18 UTC View
304 Περιφέρεια Αττικής Greece GR 6 M3.9 2026-06-13 13:39 UTC View
305 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Greece GR 6 M3.5 2026-05-25 16:10 UTC View
306 South Sandwich Islands South Georgia & South Sandwich Islands GS 6 M6.0 2026-07-02 02:57 UTC View
307 Retalhuleu Guatemala GT 6 M3.8 2026-07-31 05:10 UTC View
308 Sumatera Barat Indonesia ID 6 M3.5 2026-06-10 04:28 UTC View
309 Rajasthan India IN 6 M4.4 2026-07-30 04:01 UTC View
310 Okinawa Prefecture Japan JP 6 M4.6 2026-08-12 12:03 UTC View
311 Yamanashi Prefecture Japan JP 6 M5.7 2026-07-20 17:23 UTC View
312 岐阜県 Japan JP 6 M4.7 2026-05-26 06:45 UTC View
313 愛媛県 Japan JP 6 M3.5 2026-05-21 15:23 UTC View
314 Tanger-Tétouan-Al Hoceïma ⵟⴰⵏⵊ-ⵟⵉⵜⴰⵡⵉⵏ-ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ طنجة تطوان الحسيمة Morocco MA 6 M3.7 2026-05-30 17:07 UTC View
315 Увс ᠤᠪᠰᠤ Mongolia MN 6 M4.4 2026-05-15 08:55 UTC View
316 Carazo Nicaragua NI 6 M4.7 2026-08-14 17:34 UTC View
317 Bocas del Toro Panama PA 6 M5.2 2026-07-23 07:26 UTC View
318 Los Santos Panama PA 6 M4.8 2026-08-06 07:55 UTC View
319 Pangasinan Philippines PH 6 M4.6 2026-08-14 18:23 UTC View
320 Soccsksargen (Region XII) Philippines PH 6 M4.0 2026-06-11 04:35 UTC View
321 Республика Бурятия Russia RU 6 M5.0 2026-05-08 02:00 UTC View
322 Чечня Russia RU 6 M4.3 2026-04-10 05:52 UTC View
323 Temotu Solomon Islands SB 6 M5.8 2026-07-16 22:18 UTC View
324 Antalya Turkey TR 6 M4.7 2026-07-28 16:30 UTC View
325 Denizli Turkey TR 6 M4.3 2026-07-22 01:08 UTC View
326 Gaziantep Turkey TR 6 M4.5 2026-08-09 00:42 UTC View
327 Sevastopol Ukraine UA 6 M4.4 2026-06-22 11:07 UTC View
328 New South Wales Australia AU 5 M3.4 2026-06-21 15:15 UTC View
329 খুলনা বিভাগ Bangladesh BD 5 M5.3 2026-02-27 07:52 UTC View
330 Trashigang District Bhutan BT 5 M4.3 2026-06-28 22:18 UTC View
331 Quebec Canada CA 5 M4.6 2026-07-31 14:08 UTC View
332 St. Gallen Switzerland CH 5 M4.3 2026-04-26 02:24 UTC View
333 Nuble Region Chile CL 5 M4.3 2026-07-06 04:10 UTC View
334 Región de la Araucanía Chile CL 5 M5.7 2026-05-19 02:09 UTC View
335 Gansu China CN 5 M4.7 2026-08-13 00:47 UTC View
336 Alajuela Province Costa Rica CR 5 M5.3 2026-08-02 14:10 UTC View
337 Pastaza Ecuador EC 5 M5.5 2026-08-03 15:11 UTC View
338 კახეთი Georgia GE 5 M3.8 2026-04-08 22:50 UTC View
339 Ioanian Islands Greece GR 5 M4.4 2026-08-03 03:21 UTC View
340 Alta Verapaz Guatemala GT 5 M3.6 2026-07-05 15:57 UTC View
341 Huehuetenango Guatemala GT 5 M4.3 2026-07-06 15:30 UTC View
342 Jawa Tengah Indonesia ID 5 M3.9 2026-05-25 22:11 UTC View
343 Sulawesi Barat Indonesia ID 5 M4.1 2026-04-19 18:11 UTC View
344 Haryana India IN 5 M3.7 2026-07-31 17:11 UTC View
345 Hormozgan Province Iran IR 5 M4.7 2026-08-02 01:37 UTC View
