Regionen-Ranking

Ranking nach Anzahl Erdbeben M≥3 pro Region (state). Jede Zeile zeigt das Land, die maximale Magnitude und den Zeitpunkt des letzten Ereignisses.

Zeitraum
365 Tage
Schwelle
M≥3
Länder
94
Regionen
617
Erdbeben
7446
Top-Region
Maluku Utara – Indonesien (486)
Letztes Ereignis im Datensatz
2026-06-03 23:16 UTC
# Region Land Erdbeben (M≥3) Max. Magnitude Letztes (UTC)
1 Maluku Utara Indonesien ID 486 M7.8 2026-06-02 19:23 UTC Ansehen
2 Maluku Indonesien ID 471 M6.2 2026-06-03 00:58 UTC Ansehen
3 Región de Antofagasta Chile CL 383 M6.9 2026-06-03 21:07 UTC Ansehen
4 Alaska Vereinigte Staaten US 271 M6.1 2026-06-02 22:15 UTC Ansehen
5 Sulawesi Utara Indonesien ID 267 M6.7 2026-05-31 13:45 UTC Ansehen
6 San Juan Argentinien AR 179 M5.2 2026-06-03 21:27 UTC Ansehen
7 Región de Tarapacá Chile CL 179 M5.7 2026-06-03 20:52 UTC Ansehen
8 Salta Argentinien AR 158 M4.7 2026-06-03 20:07 UTC Ansehen
9 Nusa Tenggara Timur Indonesien ID 156 M5.6 2026-06-03 19:27 UTC Ansehen
10 Papua Indonesien ID 149 M5.5 2026-06-03 07:52 UTC Ansehen
11 Sulawesi Tengah Indonesien ID 144 M5.6 2026-06-02 20:21 UTC Ansehen
12 Jujuy Argentinien AR 99 M5.0 2026-06-01 01:28 UTC Ansehen
13 Aceh Indonesien ID 95 M6.1 2026-05-29 01:10 UTC Ansehen
14 California Vereinigte Staaten US 94 M4.9 2026-06-03 20:31 UTC Ansehen
15 Región de Coquimbo Chile CL 77 M5.0 2026-06-02 06:13 UTC Ansehen
16 Papua Barat Indonesien ID 76 M5.0 2026-05-29 13:12 UTC Ansehen
17 Oaxaca Mexiko MX 71 M5.7 2026-06-03 03:48 UTC Ansehen
18 Balıkesir Türkei TR 70 M5.1 2026-05-21 20:29 UTC Ansehen
19 Puntarenas Costa Rica CR 67 M5.0 2026-05-30 21:32 UTC Ansehen
20 Nusa Tenggara Barat Indonesien ID 67 M5.2 2026-06-02 16:33 UTC Ansehen
21 Bengkulu Indonesien ID 63 M5.1 2026-05-31 09:38 UTC Ansehen
22 北海道 Japan JP 60 M5.1 2026-05-30 14:34 UTC Ansehen
23 Potosí Bolivien BO 57 M4.7 2026-06-02 01:12 UTC Ansehen
24 Камчатский край Russland RU 57 M5.7 2026-06-03 09:18 UTC Ansehen
25 Región de Atacama Chile CL 56 M4.2 2026-06-03 20:04 UTC Ansehen
26 Papua Tengah Indonesien ID 56 M5.1 2026-06-03 15:30 UTC Ansehen
27 Guerrero Mexiko MX 55 M5.1 2026-05-23 03:44 UTC Ansehen
28 Nevada Vereinigte Staaten US 53 M4.4 2026-06-03 06:17 UTC Ansehen
29 Chiapas Mexiko MX 49 M4.8 2026-05-21 11:27 UTC Ansehen
30 新疆维吾尔自治区 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونی China CN 48 M5.5 2026-05-20 08:06 UTC Ansehen
31 Sumatera Utara Indonesien ID 46 M5.9 2026-05-31 11:44 UTC Ansehen
32 Sulawesi Selatan Indonesien ID 45 M5.1 2026-05-28 15:13 UTC Ansehen
33 島根県 Japan JP 44 M5.8 2026-02-24 01:08 UTC Ansehen
34 西藏自治区 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། China CN 43 M4.8 2026-05-07 18:52 UTC Ansehen
35 Texas Vereinigte Staaten US 39 M4.4 2026-05-29 20:32 UTC Ansehen
36 Región de Arica y Parinacota Chile CL 37 M4.9 2026-05-31 13:10 UTC Ansehen
37 Περιφέρεια Κρήτης Griechenland GR 37 M4.9 2026-05-31 09:35 UTC Ansehen
38 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Myanmar MM 37 M5.2 2026-05-30 09:56 UTC Ansehen
39 Yukon Kanada CA 36 M4.5 2026-06-03 13:33 UTC Ansehen
40 Gorontalo Indonesien ID 36 M5.4 2026-06-03 20:47 UTC Ansehen
41 ولایت بدخشان Afghanistan AF 35 M5.2 2026-06-03 00:56 UTC Ansehen
42 Eastern Fidschi FJ 35 M5.2 2026-06-02 13:57 UTC Ansehen
43 Sumatra Barat Indonesien ID 35 M5.2 2026-05-14 06:27 UTC Ansehen
44 La Rioja Argentinien AR 33 M5.2 2026-06-03 04:09 UTC Ansehen
45 Puerto Rico Vereinigte Staaten US 33 M3.9 2026-05-31 23:29 UTC Ansehen
46 မန္တလေးတိုင်း Myanmar MM 32 M5.2 2026-05-30 20:22 UTC Ansehen
47 Περιφέρεια Ηπείρου Griechenland GR 31 M4.3 2026-05-17 06:18 UTC Ansehen
48 岩手県 Japan JP 31 M6.2 2026-05-26 20:21 UTC Ansehen
49 Mendoza Argentinien AR 30 M4.4 2026-05-29 02:21 UTC Ansehen
50 Bay of Plenty Neuseeland NZ 30 M4.4 2026-05-27 08:53 UTC Ansehen
51 Manawatū-Whanganui Neuseeland NZ 29 M4.9 2026-05-23 19:36 UTC Ansehen
52 Madang Papua-Neuguinea PG 28 M6.2 2026-05-31 20:43 UTC Ansehen
53 Papua Pegunungan Indonesien ID 27 M4.2 2026-05-29 19:23 UTC Ansehen
54 Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Tadschikistan TJ 27 M5.3 2026-06-03 06:58 UTC Ansehen
55 Veracruz Mexiko MX 26 M4.4 2026-06-01 17:29 UTC Ansehen
56 Southland Neuseeland NZ 26 M4.9 2026-05-30 21:52 UTC Ansehen
57 Davao Oriental Philippinen PH 26 M4.9 2026-05-20 10:18 UTC Ansehen
58 Shqipëria Jugore Albanien AL 25 M4.3 2026-05-29 01:06 UTC Ansehen
59 Jawa Timur Indonesien ID 25 M6.0 2026-06-03 01:33 UTC Ansehen
60 Arequipa Peru PE 25 M5.0 2026-05-21 17:55 UTC Ansehen
61 Surigao del Norte Philippinen PH 23 M5.1 2026-05-20 02:26 UTC Ansehen
62 Hawke's Bay Neuseeland NZ 22 M3.8 2026-06-03 12:10 UTC Ansehen
63 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Griechenland GR 21 M4.6 2026-05-25 18:50 UTC Ansehen
64 استان فارس Iran IR 21 M4.6 2026-05-04 20:39 UTC Ansehen
65 Hawaii Vereinigte Staaten US 21 M4.6 2026-06-03 03:58 UTC Ansehen
66 Assam Indien IN 20 M4.9 2026-06-02 13:27 UTC Ansehen
67 千葉県 Japan JP 20 M5.1 2026-05-29 21:38 UTC Ansehen
68 Sandaun Papua-Neuguinea PG 20 M4.4 2026-06-02 22:17 UTC Ansehen
69 Kahramanmaraş Türkei TR 20 M4.4 2026-06-03 10:12 UTC Ansehen
70 鹿児島県 Japan JP 19 M6.0 2026-06-03 19:02 UTC Ansehen
71 Marlborough Neuseeland NZ 19 M4.5 2026-06-02 06:38 UTC Ansehen
72 Сахалинская область Russland RU 19 M5.2 2026-05-01 21:53 UTC Ansehen
73 Jawa Barat Indonesien ID 18 M4.8 2026-05-21 04:56 UTC Ansehen
74 Sikkim Indien IN 18 M4.8 2026-03-01 11:06 UTC Ansehen
75 استان بوشهر Iran IR 18 M5.5 2026-04-25 15:47 UTC Ansehen
76 沖縄県 Japan JP 18 M5.1 2026-05-25 21:49 UTC Ansehen
77 Cebu Philippinen PH 18 M5.1 2026-05-19 14:42 UTC Ansehen
78 Surigao del Sur Philippinen PH 18 M5.7 2026-05-28 10:44 UTC Ansehen
79 Catamarca Argentinien AR 17 M4.6 2026-06-01 02:16 UTC Ansehen
80 Περιφέρεια Πελοποννήσου Griechenland GR 16 M4.6 2026-05-14 09:16 UTC Ansehen
81 Banten Indonesien ID 16 M4.1 2026-05-30 04:25 UTC Ansehen
82 Sulawesi Tenggara Indonesien ID 16 M4.9 2026-06-03 22:58 UTC Ansehen
83 استان هرمزگان Iran IR 16 M4.9 2026-05-21 09:56 UTC Ansehen
84 茨城県 Japan JP 16 M5.2 2026-05-07 18:50 UTC Ansehen
85 Taranaki Neuseeland NZ 16 M5.1 2026-05-21 22:40 UTC Ansehen
86 Morobe Papua-Neuguinea PG 16 M5.2 2026-05-30 22:45 UTC Ansehen
87 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Griechenland GR 15 M4.3 2026-05-30 23:29 UTC Ansehen
88 Papua Barat Daya Indonesien ID 15 M5.1 2026-04-10 20:00 UTC Ansehen
89 Arunachal Pradesh Indien IN 15 M5.1 2026-05-16 18:22 UTC Ansehen
90 Manipur Indien IN 15 M4.5 2026-06-03 13:45 UTC Ansehen
91 استان خوزستان Iran IR 15 M4.9 2026-04-18 18:24 UTC Ansehen
92 Waikato Neuseeland NZ 15 M4.1 2026-05-28 14:45 UTC Ansehen
93 Eastern Samar Philippinen PH 15 M6.0 2026-06-03 15:22 UTC Ansehen
94 Sicilia Italien IT 14 M4.2 2026-03-21 18:04 UTC Ansehen
95 Wellington Neuseeland NZ 14 M4.9 2026-05-22 19:15 UTC Ansehen
96 Tacna Peru PE 14 M4.9 2026-05-28 01:52 UTC Ansehen
97 New Mexico Vereinigte Staaten US 14 M4.8 2026-05-28 18:17 UTC Ansehen
98 四川省 China CN 13 M4.9 2026-05-04 16:03 UTC Ansehen
99 Andalucía Spanien ES 13 M4.5 2026-05-06 02:29 UTC Ansehen
100 Baja California Mexiko MX 13 M4.4 2026-05-28 09:41 UTC Ansehen
101 New Ireland Papua-Neuguinea PG 13 M5.5 2026-05-25 15:00 UTC Ansehen
102 Western Australia Australien AU 12 M4.2 2026-05-30 02:44 UTC Ansehen
103 Región del Maule Chile CL 12 M3.8 2026-05-29 20:36 UTC Ansehen
104 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Griechenland GR 12 M4.6 2026-03-12 18:36 UTC Ansehen
105 Cortés Honduras HN 12 M5.2 2026-01-24 15:19 UTC Ansehen
106 Emilia-Romagna Italien IT 12 M4.6 2026-05-31 23:51 UTC Ansehen
107 ချင်းပြည်နယ် Myanmar MM 12 M4.3 2026-05-29 12:22 UTC Ansehen
108 Canterbury Neuseeland NZ 12 M3.7 2026-05-31 04:41 UTC Ansehen
109 云南省 China CN 11 M5.2 2026-02-25 03:15 UTC Ansehen
110 Περιφέρεια Θεσσαλίας Griechenland GR 11 M4.8 2026-05-03 21:19 UTC Ansehen
111 Otago Neuseeland NZ 11 M4.3 2026-05-28 06:29 UTC Ansehen
112 Federacija Bosne i Hercegovine Bosnien und Herzegowina BA 10 M4.4 2026-05-25 15:38 UTC Ansehen
113 Guanacaste Costa Rica CR 10 M4.4 2026-05-24 16:16 UTC Ansehen
114 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Griechenland GR 10 M3.5 2026-05-09 22:50 UTC Ansehen
115 石川県 Japan JP 10 M5.1 2026-04-12 23:54 UTC Ansehen
116 ရှမ်းပြည်နယ် Myanmar MM 10 M4.4 2026-05-26 16:31 UTC Ansehen
117 West Coast Neuseeland NZ 10 M3.6 2026-05-29 03:31 UTC Ansehen
118 Loreto Peru PE 10 M4.9 2026-06-03 21:12 UTC Ansehen
119 Piura Peru PE 10 M4.2 2026-05-17 20:04 UTC Ansehen
120 East Sepik Papua-Neuguinea PG 10 M5.1 2026-04-20 03:47 UTC Ansehen
121 West New Britain Papua-Neuguinea PG 10 M5.3 2026-05-17 18:13 UTC Ansehen
122 Davao Occidental Philippinen PH 10 M4.8 2026-05-01 00:16 UTC Ansehen
123 Quezon Philippinen PH 10 M3.7 2026-05-22 19:31 UTC Ansehen
124 Sultan Kudarat Philippinen PH 10 M5.3 2026-05-22 07:07 UTC Ansehen
125 Manisa Türkei TR 10 M3.7 2026-02-22 08:20 UTC Ansehen
126 Utah Vereinigte Staaten US 10 M4.8 2026-05-28 20:58 UTC Ansehen
127 Región del Biobío Chile CL 9 M3.8 2026-05-23 16:36 UTC Ansehen
128 Jambi Indonesien ID 9 M5.1 2026-05-29 19:26 UTC Ansehen
129 Lampung Indonesien ID 9 M4.3 2026-05-29 14:50 UTC Ansehen
130 宮城県 Japan JP 9 M4.6 2026-05-13 18:02 UTC Ansehen
131 နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ Myanmar MM 9 M3.8 2026-05-29 01:07 UTC Ansehen
132 Michoacán Mexiko MX 9 M4.6 2026-05-01 22:45 UTC Ansehen
133 Amazonas Peru PE 9 M5.7 2026-06-02 04:05 UTC Ansehen
134 Ica Peru PE 9 M5.2 2026-05-20 12:14 UTC Ansehen
135 Cagayan Philippinen PH 9 M5.3 2026-05-19 07:39 UTC Ansehen
136 Masbate Philippinen PH 9 M4.7 2026-06-01 13:27 UTC Ansehen
137 Makira-Ulawa Salomonen SB 9 M5.8 2026-05-19 02:53 UTC Ansehen
138 Malatya Türkei TR 9 M5.7 2026-05-24 19:36 UTC Ansehen
139 Oruro Bolivien BO 8 M4.5 2026-04-14 18:59 UTC Ansehen
140 Región de Valparaíso Chile CL 8 M4.4 2026-05-23 22:52 UTC Ansehen
141 Santander Kolumbien CO 8 M5.0 2026-05-23 21:26 UTC Ansehen
142 San José Costa Rica CR 8 M4.8 2026-05-20 20:53 UTC Ansehen
143 Madhya Pradesh Indien IN 8 M4.3 2026-05-17 03:46 UTC Ansehen
144 秋田県 Japan JP 8 M4.8 2026-02-28 22:29 UTC Ansehen
145 長野県 Japan JP 8 M5.1 2026-02-06 00:23 UTC Ansehen
146 Ховд ᠬᠣᠪᠳᠤ Mongolei MN 8 M5.9 2026-05-08 11:38 UTC Ansehen
147 Rivas Nicaragua NI 8 M3.7 2026-05-20 10:44 UTC Ansehen
148 Ayacucho Peru PE 8 M4.9 2026-02-27 13:01 UTC Ansehen
149 San Martín Peru PE 8 M6.0 2026-04-16 06:18 UTC Ansehen
150 Manus Papua-Neuguinea PG 8 M5.7 2026-05-29 23:17 UTC Ansehen
151 Southern Leyte Philippinen PH 8 M3.4 2026-05-02 15:38 UTC Ansehen
152 پنجاب Pakistan PK 8 M4.5 2026-05-30 06:27 UTC Ansehen
153 Oklahoma Vereinigte Staaten US 8 M3.5 2026-05-19 06:47 UTC Ansehen
154 Shefa Vanuatu VU 8 M5.1 2026-05-19 14:18 UTC Ansehen
155 San Luis Argentinien AR 7 M4.4 2026-05-12 21:07 UTC Ansehen
156 Alberta Kanada CA 7 M4.6 2026-06-02 20:54 UTC Ansehen
157 ኦሮሚያ ክልል Oromia أوروميا Äthiopien ET 7 M4.9 2026-04-01 19:46 UTC Ansehen
158 Kalimantan Barat Indonesien ID 7 M5.2 2026-04-18 19:50 UTC Ansehen
159 Maharashtra Indien IN 7 M4.5 2026-05-31 09:57 UTC Ansehen
160 Uttarakhand Indien IN 7 M3.6 2026-04-20 15:02 UTC Ansehen
161 Campania Italien IT 7 M4.5 2026-05-21 03:50 UTC Ansehen
162 Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste Italien IT 7 M3.8 2026-01-20 20:21 UTC Ansehen
163 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Myanmar MM 7 M5.3 2026-05-18 21:20 UTC Ansehen
164 Jalisco Mexiko MX 7 M4.2 2026-05-19 19:42 UTC Ansehen
165 León Nicaragua NI 7 M4.5 2026-05-22 12:37 UTC Ansehen
166 Chiriquí Panama PA 7 M5.0 2026-05-19 03:29 UTC Ansehen
167 Ucayali Peru PE 7 M5.2 2026-06-03 17:21 UTC Ansehen
168 Aurora Philippinen PH 7 M4.6 2026-04-20 21:07 UTC Ansehen
169 Negros Occidental Philippinen PH 7 M3.9 2026-05-06 14:25 UTC Ansehen
170 województwo dolnośląskie Polen PL 7 M4.4 2026-05-03 18:38 UTC Ansehen
171 Erzincan Türkei TR 7 M4.9 2026-04-13 16:15 UTC Ansehen
172 Sanma Vanuatu VU 7 M6.4 2026-03-30 19:50 UTC Ansehen
173 ولایت بغلان Afghanistan AF 6 M4.5 2026-05-05 18:23 UTC Ansehen
174 South Australia Australien AU 6 M5.7 2026-04-20 18:41 UTC Ansehen
175 সিলেট বিভাগ Bangladesch BD 6 M4.1 2026-05-19 07:01 UTC Ansehen
176 Cochabamba Bolivien BO 6 M4.3 2026-05-16 07:19 UTC Ansehen
177 青海省 China CN 6 M5.0 2026-05-28 02:37 UTC Ansehen
178 Limón Costa Rica CR 6 M4.8 2026-02-18 11:08 UTC Ansehen
179 Morona Santiago Ecuador EC 6 M3.9 2026-05-21 17:47 UTC Ansehen
180 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Griechenland GR 6 M4.4 2026-01-13 08:18 UTC Ansehen
181 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Griechenland GR 6 M3.5 2026-05-25 16:10 UTC Ansehen
182 Escuintla Guatemala GT 6 M3.7 2026-05-17 21:29 UTC Ansehen
183 Département des Nippes Haiti HT 6 M4.4 2026-03-18 21:33 UTC Ansehen
184 岐阜県 Japan JP 6 M4.7 2026-05-26 06:45 UTC Ansehen
185 愛媛県 Japan JP 6 M3.5 2026-05-21 15:23 UTC Ansehen
186 Tanger-Tétouan-Al Hoceïma ⵟⴰⵏⵊ-ⵟⵉⵜⴰⵡⵉⵏ-ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ طنجة تطوان الحسيمة Marokko MA 6 M3.7 2026-05-30 17:07 UTC Ansehen
187 Увс ᠤᠪᠰᠤ Mongolei MN 6 M4.4 2026-05-15 08:55 UTC Ansehen
188 Managua Nicaragua NI 6 M5.6 2026-05-20 09:33 UTC Ansehen
189 Gisborne Neuseeland NZ 6 M3.6 2026-05-31 04:13 UTC Ansehen
190 Tasman Neuseeland NZ 6 M3.4 2026-06-02 12:07 UTC Ansehen
191 Veraguas Panama PA 6 M3.9 2026-05-28 17:15 UTC Ansehen
192 Pasco Peru PE 6 M4.0 2026-06-03 02:51 UTC Ansehen
193 East New Britain Papua-Neuguinea PG 6 M5.5 2026-03-05 16:26 UTC Ansehen
194 Республика Бурятия Russland RU 6 M5.0 2026-05-08 02:00 UTC Ansehen
195 Чечня Russland RU 6 M4.3 2026-04-10 05:52 UTC Ansehen
196 Adana Türkei TR 6 M4.1 2026-05-25 18:44 UTC Ansehen
197 Muğla Türkei TR 6 M3.3 2026-05-06 13:36 UTC Ansehen
198 খুলনা বিভাগ Bangladesch BD 5 M5.3 2026-02-27 07:52 UTC Ansehen
199 St. Gallen Schweiz CH 5 M4.3 2026-04-26 02:24 UTC Ansehen
200 Región de la Araucanía Chile CL 5 M5.7 2026-05-19 02:09 UTC Ansehen
201 კახეთი Georgien GE 5 M3.8 2026-04-08 22:50 UTC Ansehen
202 Περιφέρεια Αττικής Griechenland GR 5 M3.9 2026-05-31 00:48 UTC Ansehen
203 Jawa Tengah Indonesien ID 5 M3.9 2026-05-25 22:11 UTC Ansehen
204 Sulawesi Barat Indonesien ID 5 M4.1 2026-04-19 18:11 UTC Ansehen
205 Jammu and Kashmir Indien IN 5 M4.8 2026-02-28 19:55 UTC Ansehen
206 Ladakh Indien IN 5 M4.4 2026-05-08 04:27 UTC Ansehen
207 Uttar Pradesh Indien IN 5 M4.4 2026-05-05 23:11 UTC Ansehen
208 استان آذربایجان غربی Iran IR 5 M4.4 2026-05-21 03:46 UTC Ansehen
209 和歌山県 Japan JP 5 M3.4 2026-05-19 22:08 UTC Ansehen
210 新潟県 Japan JP 5 M4.8 2026-05-31 20:54 UTC Ansehen
211 福島県 Japan JP 5 M4.5 2026-05-18 20:14 UTC Ansehen
212 Huánuco Peru PE 5 M4.6 2026-05-20 19:44 UTC Ansehen
213 Lima Peru PE 5 M4.6 2026-05-17 23:57 UTC Ansehen
214 Antique Philippinen PH 5 M4.2 2026-05-14 09:39 UTC Ansehen
215 Occidental Mindoro Philippinen PH 5 M3.9 2026-06-03 23:10 UTC Ansehen
216 Romblon Philippinen PH 5 M3.8 2026-03-26 08:42 UTC Ansehen
217 Temotu Salomonen SB 5 M5.8 2026-02-27 15:45 UTC Ansehen
218 Bingöl Türkei TR 5 M4.4 2026-05-27 08:04 UTC Ansehen
219 Denizli Türkei TR 5 M4.3 2026-03-31 10:26 UTC Ansehen
220 Torba Vanuatu VU 5 M5.6 2026-02-18 00:45 UTC Ansehen
221 Santiago del Estero Argentinien AR 4 M4.5 2026-06-02 14:21 UTC Ansehen
222 Región de Ñuble Chile CL 4 M3.3 2026-06-03 15:05 UTC Ansehen
223 Región del Libertador General Bernardo O'Higgins Chile CL 4 M3.3 2026-06-02 22:00 UTC Ansehen
224 广西壮族自治区 China CN 4 M5.1 2026-05-18 13:44 UTC Ansehen
225 甘肃省 China CN 4 M5.5 2026-01-26 06:56 UTC Ansehen
226 Chocó Kolumbien CO 4 M5.5 2026-05-14 12:48 UTC Ansehen
227 Κύπρος Zypern CY 4 M3.4 2026-03-09 23:07 UTC Ansehen
228 La Altagracia Dominikanische Republik DO 4 M3.9 2026-04-21 04:56 UTC Ansehen
229 Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία Αγίου Όρους Griechenland GR 4 M3.3 2026-02-23 06:09 UTC Ansehen
230 Bali Indonesien ID 4 M3.5 2026-04-22 21:34 UTC Ansehen
231 Sumatera Barat Indonesien ID 4 M3.4 2026-05-30 01:55 UTC Ansehen
232 استان سیستان و بلوچستان Iran IR 4 M4.9 2026-05-04 16:47 UTC Ansehen
233 Calabria Italien IT 4 M3.8 2026-03-30 03:58 UTC Ansehen
234 富山県 Japan JP 4 M4.3 2026-03-12 11:33 UTC Ansehen
235 青森県 Japan JP 4 M4.6 2026-05-13 17:32 UTC Ansehen
236 静岡県 Japan JP 4 M4.7 2026-05-08 03:36 UTC Ansehen
237 Нарын облусу Kirgisistan KG 4 M4.3 2026-04-25 04:05 UTC Ansehen
238 Жетісу облысы Kasachstan KZ 4 M4.7 2026-02-26 12:49 UTC Ansehen
239 Fès-Meknès ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ فاس-مكناس Marokko MA 4 M3.9 2026-05-09 17:33 UTC Ansehen
240 ကချင်ပြည်နယ် Myanmar MM 4 M5.1 2026-04-17 08:53 UTC Ansehen
241 Хөвсгөл ᠬᠥᠪᠰᠦᠭᠦᠯ Mongolei MN 4 M4.0 2026-02-14 21:12 UTC Ansehen
242 Sabah Malaysia MY 4 M7.0 2026-04-20 19:02 UTC Ansehen
243 Carazo Nicaragua NI 4 M4.7 2026-05-15 13:17 UTC Ansehen
244 Chinandega Nicaragua NI 4 M3.6 2026-05-26 20:39 UTC Ansehen
245 Bocas del Toro Panama PA 4 M5.2 2026-02-28 17:11 UTC Ansehen
246 Apurímac Peru PE 4 M4.8 2026-05-29 12:25 UTC Ansehen
247 Cajamarca Peru PE 4 M4.2 2026-05-16 07:03 UTC Ansehen
248 Cusco Peru PE 4 M4.6 2026-06-02 03:00 UTC Ansehen
249 Junín Peru PE 4 M4.0 2026-02-20 22:28 UTC Ansehen
250 Puno Peru PE 4 M4.4 2026-05-12 18:32 UTC Ansehen
251 Southern Highlands Papua-Neuguinea PG 4 M5.6 2026-01-26 21:53 UTC Ansehen
252 Abra Philippinen PH 4 M3.7 2026-05-23 21:29 UTC Ansehen
253 Leyte Philippinen PH 4 M3.6 2026-05-25 06:55 UTC Ansehen
254 Pangasinan Philippinen PH 4 M4.6 2026-03-18 22:11 UTC Ansehen
255 گلگت بلتستان Pakistan PK 4 M5.7 2026-04-29 22:24 UTC Ansehen
256 Adıyaman Türkei TR 4 M3.7 2026-04-29 18:15 UTC Ansehen
257 Çanakkale Türkei TR 4 M4.0 2026-02-19 19:27 UTC Ansehen
258 Buxoro Viloyati Usbekistan UZ 4 M5.5 2026-05-19 20:40 UTC Ansehen
259 Penama Vanuatu VU 4 M5.0 2026-04-13 00:27 UTC Ansehen
260 کونړ ولايت Afghanistan AF 3 M4.5 2026-01-06 13:35 UTC Ansehen
261 Shqipëria Veriore Albanien AL 3 M3.5 2026-04-21 15:29 UTC Ansehen
262 Córdoba Argentinien AR 3 M4.7 2026-05-28 03:09 UTC Ansehen
263 Queensland Australien AU 3 M3.5 2026-05-20 18:06 UTC Ansehen
264 Victoria Australien AU 3 M3.3 2026-03-03 02:21 UTC Ansehen
265 Región de Los Lagos Chile CL 3 M3.6 2026-03-18 03:43 UTC Ansehen
266 Guayas Ecuador EC 3 M3.9 2026-05-28 01:39 UTC Ansehen
267 Pastaza Ecuador EC 3 M4.1 2026-04-10 14:15 UTC Ansehen
268 Auvergne-Rhône-Alpes Frankreich FR 3 M4.2 2026-03-09 23:06 UTC Ansehen
269 Guadeloupe Frankreich FR 3 M4.5 2026-06-03 03:18 UTC Ansehen
270 Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου Griechenland GR 3 M3.8 2026-02-01 05:16 UTC Ansehen
271 South Sandwich Islands Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln GS 3 M6.0 2026-05-30 00:38 UTC Ansehen
272 Alta Verapaz Guatemala GT 3 M3.6 2026-04-19 20:05 UTC Ansehen
273 Huehuetenango Guatemala GT 3 M4.3 2026-04-25 06:23 UTC Ansehen
274 Quiché Guatemala GT 3 M3.6 2026-05-04 12:44 UTC Ansehen
275 Retalhuleu Guatemala GT 3 M3.8 2026-03-22 21:54 UTC Ansehen
276 Département de l'Ouest Haiti HT 3 M3.2 2026-05-25 03:58 UTC Ansehen
277 Kalimantan Timur Indonesien ID 3 M4.2 2026-05-01 00:54 UTC Ansehen
278 Kalimantan Utara Indonesien ID 3 M3.2 2026-05-15 07:50 UTC Ansehen
279 Sumatera Selatan Indonesien ID 3 M5.0 2026-04-17 06:38 UTC Ansehen
280 Bihar Indien IN 3 M4.3 2026-05-23 02:12 UTC Ansehen
281 Chhattisgarh Indien IN 3 M3.2 2026-06-03 10:13 UTC Ansehen
282 Gujarat Indien IN 3 M4.1 2026-04-09 20:54 UTC Ansehen
283 Haryana Indien IN 3 M3.7 2026-04-17 09:32 UTC Ansehen
284 Himachal Pradesh Indien IN 3 M3.6 2026-03-01 19:35 UTC Ansehen
285 Meghalaya Indien IN 3 M3.4 2026-05-19 21:54 UTC Ansehen
286 Nagaland Indien IN 3 M4.0 2026-05-25 06:21 UTC Ansehen
287 Odisha Indien IN 3 M4.4 2026-04-04 18:01 UTC Ansehen
288 استان تهران Iran IR 3 M4.5 2026-05-12 20:16 UTC Ansehen
289 استان لرستان Iran IR 3 M4.8 2026-05-19 11:50 UTC Ansehen
290 استان کرمان Iran IR 3 M5.0 2026-05-14 07:47 UTC Ansehen
291 استان کرمانشاه Iran IR 3 M4.9 2026-05-05 20:53 UTC Ansehen
292 Friuli-Venezia Giulia Italien IT 3 M3.1 2026-04-17 15:23 UTC Ansehen
293 三重県 Japan JP 3 M3.8 2026-06-02 19:05 UTC Ansehen
294 埼玉県 Japan JP 3 M4.8 2026-02-09 12:28 UTC Ansehen
295 栃木県 Japan JP 3 M4.7 2026-05-22 12:40 UTC Ansehen
296 熊本県 Japan JP 3 M3.4 2026-04-18 19:12 UTC Ansehen
297 Алматы облысы Kasachstan KZ 3 M4.5 2026-04-08 17:55 UTC Ansehen
298 ຜົ້ງສາລີ Laos LA 3 M4.2 2026-06-03 05:41 UTC Ansehen
299 မကွေးတိုင်းဒေသကြီး Myanmar MM 3 M5.8 2026-02-03 15:34 UTC Ansehen
300 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး Myanmar MM 3 M3.7 2026-04-29 19:40 UTC Ansehen
301 Yucatán Mexiko MX 3 M4.0 2026-05-15 04:40 UTC Ansehen
302 Los Santos Panama PA 3 M4.8 2026-06-03 00:41 UTC Ansehen
303 Western Papua-Neuguinea PG 3 M3.8 2026-02-27 14:52 UTC Ansehen
304 Batangas Philippinen PH 3 M5.0 2026-02-13 11:56 UTC Ansehen
305 Cotabato Philippinen PH 3 M5.3 2026-05-16 11:25 UTC Ansehen
306 Ilocos Norte Philippinen PH 3 M3.1 2026-05-19 03:15 UTC Ansehen
307 Iloilo Philippinen PH 3 M4.3 2026-04-15 01:21 UTC Ansehen
308 Negros Oriental Philippinen PH 3 M3.7 2026-05-29 19:39 UTC Ansehen
