Regionen-Ranking

Ranking nach Anzahl Erdbeben M≥3 pro Region (state). Jede Zeile zeigt das Land, die maximale Magnitude und den Zeitpunkt des letzten Ereignisses.

Zeitraum
365 Tage
Schwelle
M≥3
Länder
108
Regionen
1138
Erdbeben
21973
Top-Region
East Nusa Tenggara – Indonesien (2092)
Letztes Ereignis im Datensatz
2026-10-27 16:47 UTC
# Region Land Erdbeben (M≥3) Max. Magnitude Letztes (UTC)
1 East Nusa Tenggara Indonesien ID 2092 M7.7 2026-10-27 07:33 UTC Ansehen
2 Maluku Indonesien ID 938 M6.5 2026-10-27 16:47 UTC Ansehen
3 Antofagasta Region Chile CL 652 M5.5 2026-10-27 05:42 UTC Ansehen
4 South Sulawesi Indonesien ID 600 M6.3 2026-10-26 13:27 UTC Ansehen
5 Alaska Vereinigte Staaten US 568 M6.5 2026-10-26 11:37 UTC Ansehen
6 Maluku Utara Indonesien ID 508 M7.8 2026-06-14 07:35 UTC Ansehen
7 Salta Argentinien AR 456 M5.3 2026-10-27 00:04 UTC Ansehen
8 Papua Indonesien ID 430 M5.6 2026-10-27 11:12 UTC Ansehen
9 North Sulawesi Indonesien ID 426 M5.5 2026-10-26 21:26 UTC Ansehen
10 North Maluku Indonesien ID 424 M7.0 2026-10-27 15:03 UTC Ansehen
11 Región de Antofagasta Chile CL 413 M6.9 2026-06-30 03:33 UTC Ansehen
12 San Juan Argentinien AR 374 M5.5 2026-10-27 11:19 UTC Ansehen
13 Veraguas Panama PA 370 M8.0 2026-10-27 15:26 UTC Ansehen
14 Sulawesi Utara Indonesien ID 343 M6.7 2026-06-30 00:14 UTC Ansehen
15 Central Sulawesi Indonesien ID 321 M6.9 2026-10-25 23:41 UTC Ansehen
16 Los Santos Panama PA 281 M7.7 2026-10-27 12:21 UTC Ansehen
17 Tarapaca Region Chile CL 261 M5.3 2026-10-27 16:10 UTC Ansehen
18 Davao Occidental Philippinen PH 251 M6.7 2026-10-19 02:02 UTC Ansehen
19 Jujuy Argentinien AR 219 M5.4 2026-10-27 11:41 UTC Ansehen
20 Kumamoto Prefecture Japan JP 209 M7.1 2026-10-27 06:32 UTC Ansehen
21 Región de Tarapacá Chile CL 202 M6.2 2026-06-13 12:15 UTC Ansehen
22 California Vereinigte Staaten US 199 M5.8 2026-10-22 21:58 UTC Ansehen
23 Aceh Indonesien ID 196 M6.8 2026-10-26 08:12 UTC Ansehen
24 Potosí Bolivien BO 185 M5.1 2026-10-26 19:36 UTC Ansehen
25 Nusa Tenggara Timur Indonesien ID 165 M5.6 2026-06-13 17:14 UTC Ansehen
26 Sulawesi Tengah Indonesien ID 158 M5.9 2026-06-13 07:27 UTC Ansehen
27 Oaxaca Mexiko MX 156 M5.8 2026-10-26 09:01 UTC Ansehen
28 Sarangani Philippinen PH 142 M7.9 2026-10-23 16:22 UTC Ansehen
29 Bengkulu Indonesien ID 136 M5.1 2026-10-27 12:43 UTC Ansehen
30 Southland Neuseeland NZ 134 M5.9 2026-10-27 05:57 UTC Ansehen
31 Puntarenas Province Costa Rica CR 120 M5.3 2026-10-26 05:06 UTC Ansehen
32 Xizang China CN 102 M7.0 2026-10-26 21:24 UTC Ansehen
33 Guerrero Mexiko MX 99 M5.5 2026-10-26 09:22 UTC Ansehen
34 Chiriquí Panama PA 93 M5.6 2026-10-24 09:50 UTC Ansehen
35 Balıkesir Türkei TR 93 M5.1 2026-10-14 17:38 UTC Ansehen
36 Bay of Plenty Neuseeland NZ 91 M4.8 2026-10-18 20:04 UTC Ansehen
37 Nevada Vereinigte Staaten US 89 M5.0 2026-10-17 15:52 UTC Ansehen
38 Chiapas Mexiko MX 88 M5.0 2026-10-27 12:01 UTC Ansehen
39 Xinjiang China CN 86 M5.0 2026-10-26 07:48 UTC Ansehen
40 Región de Coquimbo Chile CL 85 M5.0 2026-06-13 12:04 UTC Ansehen
41 Texas Vereinigte Staaten US 83 M5.0 2026-10-21 12:45 UTC Ansehen
42 Mendoza Argentinien AR 82 M4.6 2026-10-27 05:42 UTC Ansehen
43 Manawatū-Whanganui Neuseeland NZ 81 M5.8 2026-10-23 20:02 UTC Ansehen
44 Coquimbo Region Chile CL 80 M5.4 2026-10-26 23:31 UTC Ansehen
45 Qinghai China CN 80 M6.4 2026-10-20 06:41 UTC Ansehen
46 Papua Barat Indonesien ID 79 M5.0 2026-06-12 23:55 UTC Ansehen
47 La Rioja Argentinien AR 78 M5.3 2026-10-18 10:34 UTC Ansehen
48 Herrera Panama PA 78 M7.7 2026-10-27 05:45 UTC Ansehen
49 Puerto Rico Vereinigte Staaten US 77 M4.8 2026-10-24 06:49 UTC Ansehen
50 Central Greece Griechenland GR 76 M5.3 2026-10-11 00:50 UTC Ansehen
51 West Nusa Tenggara Indonesien ID 76 M4.7 2026-10-26 21:25 UTC Ansehen
52 Eastern Fidschi FJ 74 M5.9 2026-10-26 10:30 UTC Ansehen
53 Puntarenas Costa Rica CR 73 M5.0 2026-06-13 15:14 UTC Ansehen
54 North Sumatra Indonesien ID 69 M6.9 2026-10-11 23:36 UTC Ansehen
55 Nusa Tenggara Barat Indonesien ID 69 M5.2 2026-06-13 22:54 UTC Ansehen
56 Epirus Griechenland GR 68 M4.9 2026-10-27 00:34 UTC Ansehen
57 Gorontalo Indonesien ID 68 M5.8 2026-10-24 18:14 UTC Ansehen
58 Veracruz Mexiko MX 64 M4.8 2026-10-22 05:03 UTC Ansehen
59 Hawaii Vereinigte Staaten US 63 M4.7 2026-10-23 15:52 UTC Ansehen
60 Atacama Region Chile CL 61 M5.3 2026-10-25 09:17 UTC Ansehen
61 Sichuan China CN 61 M5.4 2026-10-23 02:17 UTC Ansehen
62 Región de Atacama Chile CL 60 M4.2 2026-06-13 18:38 UTC Ansehen
63 北海道 Japan JP 60 M5.1 2026-05-30 14:34 UTC Ansehen
64 South Aegean Griechenland GR 57 M5.3 2026-10-26 11:35 UTC Ansehen
65 Papua Tengah Indonesien ID 57 M5.1 2026-06-13 16:59 UTC Ansehen
66 Камчатский край Russland RU 57 M5.7 2026-06-03 09:18 UTC Ansehen
67 Catamarca Argentinien AR 55 M5.1 2026-10-21 23:55 UTC Ansehen
68 West Sumatra Indonesien ID 54 M5.3 2026-10-23 19:20 UTC Ansehen
69 Region of Crete Griechenland GR 53 M5.4 2026-10-27 16:28 UTC Ansehen
70 Assam Indien IN 53 M4.9 2026-10-18 18:46 UTC Ansehen
71 Maharashtra Indien IN 53 M4.6 2026-10-27 09:50 UTC Ansehen
72 Badakhshan Province Afghanistan AF 52 M6.1 2026-10-25 17:44 UTC Ansehen
73 Banten Indonesien ID 52 M5.6 2026-10-18 16:06 UTC Ansehen
74 Surigao del Norte Philippinen PH 51 M5.1 2026-10-21 16:26 UTC Ansehen
75 Sumatera Utara Indonesien ID 50 M5.9 2026-06-12 10:47 UTC Ansehen
76 Manipur Indien IN 50 M5.0 2026-10-20 04:14 UTC Ansehen
77 Sagaing Region Myanmar MM 50 M5.3 2026-10-25 23:37 UTC Ansehen
78 Waikato Neuseeland NZ 49 M5.3 2026-10-27 13:10 UTC Ansehen
79 Yukon Kanada CA 48 M4.5 2026-10-22 16:51 UTC Ansehen
80 新疆维吾尔自治区 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونی China CN 48 M5.5 2026-05-20 08:06 UTC Ansehen
81 West Papua Indonesien ID 48 M4.4 2026-10-26 03:17 UTC Ansehen
82 西藏自治区 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། China CN 46 M4.8 2026-06-06 07:39 UTC Ansehen
83 Sulawesi Selatan Indonesien ID 46 M5.1 2026-06-06 08:30 UTC Ansehen
84 Davao Oriental Philippinen PH 45 M5.3 2026-10-23 02:41 UTC Ansehen
85 Chiba Prefecture Japan JP 44 M6.0 2026-10-26 04:37 UTC Ansehen
86 島根県 Japan JP 44 M5.8 2026-02-24 01:08 UTC Ansehen
87 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Myanmar MM 44 M5.2 2026-06-13 22:50 UTC Ansehen
88 Kahramanmaraş Türkei TR 44 M5.1 2026-10-19 06:25 UTC Ansehen
89 Central Papua Indonesien ID 42 M4.5 2026-10-11 22:07 UTC Ansehen
90 Arequipa Peru PE 42 M5.2 2026-10-25 17:11 UTC Ansehen
91 Kamchatka Krai Russland RU 42 M6.9 2026-10-24 20:34 UTC Ansehen
92 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Griechenland GR 41 M5.5 2026-06-12 09:29 UTC Ansehen
93 Hawke's Bay Neuseeland NZ 41 M4.2 2026-10-26 15:26 UTC Ansehen
94 Sandaun Papua-Neuguinea PG 40 M4.8 2026-10-10 09:42 UTC Ansehen
95 Arunachal Pradesh Indien IN 39 M5.4 2026-10-18 01:29 UTC Ansehen
96 Arica y Parinacota Region Chile CL 38 M5.1 2026-10-24 10:01 UTC Ansehen
97 Región de Arica y Parinacota Chile CL 38 M4.9 2026-06-13 16:02 UTC Ansehen
98 Περιφέρεια Ηπείρου Griechenland GR 38 M4.3 2026-06-12 10:13 UTC Ansehen
99 Marlborough Neuseeland NZ 38 M4.5 2026-10-25 22:52 UTC Ansehen
100 Madang Papua-Neuguinea PG 38 M6.4 2026-09-20 12:45 UTC Ansehen
101 New Mexico Vereinigte Staaten US 38 M4.8 2026-10-20 15:56 UTC Ansehen
102 Περιφέρεια Κρήτης Griechenland GR 37 M4.9 2026-05-31 09:35 UTC Ansehen
103 ولایت بدخشان Afghanistan AF 36 M5.2 2026-06-06 21:24 UTC Ansehen
104 Bocas del Toro Panama PA 36 M5.2 2026-10-23 06:52 UTC Ansehen
105 Cebu Philippinen PH 36 M5.2 2026-10-18 15:43 UTC Ansehen
106 Sumatra Barat Indonesien ID 35 M5.2 2026-05-14 06:27 UTC Ansehen
107 岩手県 Japan JP 35 M6.2 2026-06-11 14:22 UTC Ansehen
108 Mandalay Myanmar MM 35 M5.3 2026-10-27 08:35 UTC Ansehen
109 Masbate Philippinen PH 35 M5.6 2026-10-05 12:15 UTC Ansehen
110 Chocó Kolumbien CO 34 M7.7 2026-10-26 04:25 UTC Ansehen
111 Peloponnese Region Griechenland GR 34 M5.3 2026-10-24 09:28 UTC Ansehen
112 Shqipëria Jugore Albanien AL 33 M4.3 2026-06-12 04:42 UTC Ansehen
113 Hokkaido Prefecture Japan JP 33 M6.2 2026-10-23 17:31 UTC Ansehen
114 မန္တလေးတိုင်း Myanmar MM 33 M5.2 2026-06-13 18:01 UTC Ansehen
115 Surigao del Sur Philippinen PH 33 M5.9 2026-10-23 00:25 UTC Ansehen
116 Taranaki Neuseeland NZ 32 M5.1 2026-10-05 11:02 UTC Ansehen
117 New Ireland Papua-Neuguinea PG 32 M6.0 2026-10-14 02:12 UTC Ansehen
118 Cagayan Philippinen PH 32 M5.3 2026-10-24 11:48 UTC Ansehen
119 West Java Indonesien ID 31 M6.6 2026-10-15 10:58 UTC Ansehen
120 Shan State Myanmar MM 31 M4.7 2026-10-25 00:50 UTC Ansehen
121 Guanacaste Costa Rica CR 30 M4.5 2026-10-27 03:40 UTC Ansehen
122 Papua Pegunungan Indonesien ID 28 M4.2 2026-06-06 13:08 UTC Ansehen
123 استان فارس Iran IR 28 M4.8 2026-08-05 00:25 UTC Ansehen
124 استان هرمزگان Iran IR 28 M4.9 2026-08-06 14:22 UTC Ansehen
125 Ibaraki Prefecture Japan JP 28 M5.8 2026-10-25 10:14 UTC Ansehen
126 Highland Papua Indonesien ID 27 M5.3 2026-10-23 16:26 UTC Ansehen
127 Jawa Timur Indonesien ID 27 M6.0 2026-06-14 05:33 UTC Ansehen
128 Kagoshima Prefecture Japan JP 27 M5.5 2026-10-24 12:08 UTC Ansehen
129 Tacna Peru PE 27 M4.9 2026-10-25 09:49 UTC Ansehen
130 Morobe Papua-Neuguinea PG 27 M5.7 2026-10-25 03:29 UTC Ansehen
131 Occidental Mindoro Philippinen PH 27 M5.3 2026-10-16 18:38 UTC Ansehen
132 Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Tadschikistan TJ 27 M5.5 2026-06-03 06:58 UTC Ansehen
133 Valparaiso Region Chile CL 26 M4.9 2026-10-27 12:24 UTC Ansehen
134 Lampung Indonesien ID 26 M6.3 2026-10-21 11:03 UTC Ansehen
135 Sikkim Indien IN 26 M4.8 2026-10-26 00:58 UTC Ansehen
136 East New Britain Papua-Neuguinea PG 26 M6.2 2026-10-22 05:24 UTC Ansehen
137 Adana Türkei TR 26 M5.2 2026-10-23 22:16 UTC Ansehen
138 Madhya Pradesh Indien IN 25 M4.4 2026-10-18 06:45 UTC Ansehen
139 Canterbury Neuseeland NZ 25 M4.6 2026-10-16 14:11 UTC Ansehen
140 Lower Silesian Voivodeship Polen PL 25 M4.9 2026-10-09 12:33 UTC Ansehen
141 Yunnan China CN 24 M5.2 2026-10-26 11:08 UTC Ansehen
142 Gisborne Neuseeland NZ 24 M5.9 2026-10-17 04:32 UTC Ansehen
143 Kayseri Türkei TR 24 M4.1 2026-10-12 22:12 UTC Ansehen
144 Maule Region Chile CL 23 M4.6 2026-10-21 23:00 UTC Ansehen
145 Uttar Pradesh Indien IN 23 M4.4 2026-10-26 06:30 UTC Ansehen
146 Wellington Neuseeland NZ 23 M4.9 2026-10-19 21:34 UTC Ansehen
147 West Coast Neuseeland NZ 23 M4.0 2026-10-26 02:48 UTC Ansehen
148 Malatya Türkei TR 23 M5.7 2026-10-23 00:23 UTC Ansehen
149 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Griechenland GR 22 M4.6 2026-06-08 18:40 UTC Ansehen
150 Jawa Barat Indonesien ID 22 M4.8 2026-06-10 18:33 UTC Ansehen
151 Southwest Papua Indonesien ID 22 M4.9 2026-10-25 12:47 UTC Ansehen
152 Himachal Pradesh Indien IN 22 M4.6 2026-10-27 09:29 UTC Ansehen
153 Meghalaya Indien IN 22 M3.5 2026-10-26 01:08 UTC Ansehen
154 استان بوشهر Iran IR 22 M5.5 2026-09-16 05:27 UTC Ansehen
155 West New Britain Papua-Neuguinea PG 22 M5.3 2026-10-05 18:28 UTC Ansehen
156 Balochistan Pakistan PK 22 M5.9 2026-10-22 23:26 UTC Ansehen
157 Santander Kolumbien CO 21 M5.3 2026-10-13 21:24 UTC Ansehen
158 Andalusia Spanien ES 21 M5.2 2026-10-19 03:31 UTC Ansehen
159 Περιφέρεια Πελοποννήσου Griechenland GR 21 M4.6 2026-06-12 13:00 UTC Ansehen
160 Fukushima Prefecture Japan JP 21 M5.2 2026-10-25 21:46 UTC Ansehen
161 Iwate Prefecture Japan JP 21 M6.4 2026-10-04 11:56 UTC Ansehen
162 Managua Nicaragua NI 21 M5.6 2026-10-20 01:19 UTC Ansehen
163 Sakhalin Oblast Russland RU 21 M5.8 2026-10-22 17:21 UTC Ansehen
164 Wyoming Vereinigte Staaten US 21 M3.8 2026-10-22 09:44 UTC Ansehen
165 Ioanian Islands Griechenland GR 20 M5.0 2026-10-25 21:11 UTC Ansehen
166 Campania Italien IT 20 M4.7 2026-10-18 00:02 UTC Ansehen
167 千葉県 Japan JP 20 M5.1 2026-05-29 21:38 UTC Ansehen
168 鹿児島県 Japan JP 20 M6.0 2026-06-04 02:36 UTC Ansehen
169 Loreto Peru PE 20 M5.4 2026-10-23 18:38 UTC Ansehen
170 Eastern Samar Philippinen PH 20 M6.0 2026-10-20 06:04 UTC Ansehen
171 Sanma Vanuatu VU 20 M6.4 2026-10-25 02:24 UTC Ansehen
172 Western Australia Australien AU 19 M5.0 2026-10-19 18:06 UTC Ansehen
173 San Jose Province Costa Rica CR 19 M4.9 2026-10-17 04:50 UTC Ansehen
174 Santa Rosa Guatemala GT 19 M4.6 2026-10-25 11:47 UTC Ansehen
175 Papua Barat Daya Indonesien ID 19 M5.1 2026-06-10 21:23 UTC Ansehen
176 Uttarakhand Indien IN 19 M5.1 2026-10-12 08:45 UTC Ansehen
177 沖縄県 Japan JP 19 M5.1 2026-06-07 02:46 UTC Ansehen
178 East Sepik Papua-Neuguinea PG 19 M5.8 2026-10-25 10:30 UTC Ansehen
179 Сахалинская область Russland RU 19 M5.2 2026-05-01 21:53 UTC Ansehen
180 Gorno-Badakhshan Autonomous Region Tadschikistan TJ 19 M5.0 2026-10-19 15:35 UTC Ansehen
181 Muğla Türkei TR 19 M4.0 2026-10-26 11:35 UTC Ansehen
182 Quảng Ngãi Province Vietnam VN 19 M4.5 2026-10-19 23:04 UTC Ansehen
183 O'Higgins Region Chile CL 18 M4.8 2026-10-23 21:01 UTC Ansehen
184 Western Greece Griechenland GR 18 M4.7 2026-10-17 13:36 UTC Ansehen
185 Jammu and Kashmir Indien IN 18 M4.8 2026-10-05 13:14 UTC Ansehen
186 Michoacán Mexiko MX 18 M4.6 2026-09-10 05:10 UTC Ansehen
187 Rivas Nicaragua NI 18 M4.8 2026-10-20 17:29 UTC Ansehen
188 Tasman Neuseeland NZ 18 M3.8 2026-10-19 21:37 UTC Ansehen
189 Agusan del Norte Philippinen PH 18 M5.3 2026-10-13 04:28 UTC Ansehen
190 Escuintla Guatemala GT 17 M5.0 2026-10-13 12:44 UTC Ansehen
191 Sulawesi Tenggara Indonesien ID 17 M4.9 2026-06-08 19:23 UTC Ansehen
192 استان خوزستان Iran IR 17 M4.9 2026-08-08 23:38 UTC Ansehen
193 Makira-Ulawa Salomonen SB 17 M5.8 2026-10-27 02:02 UTC Ansehen
194 İzmir Türkei TR 17 M4.1 2026-09-21 23:36 UTC Ansehen
195 Manisa Türkei TR 17 M3.8 2026-10-24 20:42 UTC Ansehen
196 Tafea Vanuatu VU 17 M5.9 2026-09-11 02:28 UTC Ansehen
197 Oruro Bolivien BO 16 M4.5 2026-10-22 09:40 UTC Ansehen
198 Guayas Ecuador EC 16 M4.5 2026-10-17 22:12 UTC Ansehen
199 Manabí Ecuador EC 16 M4.4 2026-10-18 21:21 UTC Ansehen
200 San Marcos Guatemala GT 16 M3.9 2026-10-25 09:48 UTC Ansehen
201 East Java Indonesien ID 16 M4.8 2026-10-12 05:28 UTC Ansehen
202 Southeast Sulawesi Indonesien ID 16 M4.9 2026-09-29 14:39 UTC Ansehen
203 茨城県 Japan JP 16 M5.2 2026-05-07 18:50 UTC Ansehen
204 Baja California Mexiko MX 16 M4.4 2026-09-20 19:50 UTC Ansehen
205 Baja California Sur Mexiko MX 16 M3.8 2026-10-18 00:40 UTC Ansehen
206 Otago Neuseeland NZ 16 M5.3 2026-10-21 23:02 UTC Ansehen
207 Davao (Region XI) Philippinen PH 16 M5.0 2026-07-04 18:08 UTC Ansehen
208 Southern Leyte Philippinen PH 16 M4.4 2026-09-27 07:21 UTC Ansehen
209 Utah Vereinigte Staaten US 16 M4.8 2026-10-21 21:05 UTC Ansehen
210 Tibet China CN 15 M4.7 2026-07-10 01:41 UTC Ansehen
211 La Altagracia Dominikanische Republik DO 15 M4.0 2026-09-28 10:54 UTC Ansehen
212 Thessaly Griechenland GR 15 M4.6 2026-10-11 17:30 UTC Ansehen
213 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Griechenland GR 15 M4.3 2026-05-30 23:29 UTC Ansehen
214 Okinawa Prefecture Japan JP 15 M5.0 2026-10-03 23:45 UTC Ansehen
215 Chinandega Nicaragua NI 15 M4.7 2026-10-07 20:56 UTC Ansehen
216 Ucayali Peru PE 15 M5.7 2026-10-02 12:33 UTC Ansehen
217 Western Salomonen SB 15 M6.2 2026-10-11 14:07 UTC Ansehen
218 Southern Albania Albanien AL 14 M4.1 2026-06-29 05:36 UTC Ansehen
219 Santiago Metropolitan Region Chile CL 14 M5.2 2026-10-17 05:29 UTC Ansehen
220 Central Macedonia Griechenland GR 14 M3.7 2026-10-26 22:57 UTC Ansehen
221 Northern Aegean Griechenland GR 14 M4.4 2026-09-30 11:00 UTC Ansehen
222 Sulawesi Indonesien ID 14 M5.6 2026-06-11 06:17 UTC Ansehen
223 Emilia-Romagna Italien IT 14 M4.6 2026-10-05 02:04 UTC Ansehen
224 Sicilia Italien IT 14 M4.2 2026-03-21 18:04 UTC Ansehen
225 León Nicaragua NI 14 M4.5 2026-10-26 15:44 UTC Ansehen
226 Amazonas Peru PE 14 M5.7 2026-10-25 22:52 UTC Ansehen
227 Junín Peru PE 14 M5.5 2026-10-15 20:08 UTC Ansehen
228 Piura Peru PE 14 M5.1 2026-09-21 21:25 UTC Ansehen
229 Batangas Philippinen PH 14 M5.0 2026-10-09 07:45 UTC Ansehen
230 Ilocos Norte Philippinen PH 14 M4.4 2026-10-06 05:12 UTC Ansehen
231 Leyte Philippinen PH 14 M5.0 2026-10-12 01:23 UTC Ansehen
232 Elâzığ Türkei TR 14 M5.1 2026-09-19 10:03 UTC Ansehen
233 محافظة لحج Jemen YE 14 M4.2 2026-09-10 10:40 UTC Ansehen
234 San Luis Argentinien AR 13 M5.1 2026-10-18 01:35 UTC Ansehen
235 Republika Srpska Bosnien und Herzegowina BA 13 M4.1 2026-08-28 07:27 UTC Ansehen
236 Cochabamba Bolivien BO 13 M4.8 2026-10-27 14:19 UTC Ansehen
237 四川省 China CN 13 M4.9 2026-05-04 16:03 UTC Ansehen
238 Andalucía Spanien ES 13 M4.5 2026-05-06 02:29 UTC Ansehen
239 Bali Indonesien ID 13 M4.3 2026-10-19 15:07 UTC Ansehen
240 Jambi Indonesien ID 13 M5.2 2026-10-03 19:27 UTC Ansehen
241 Calabria Italien IT 13 M3.9 2026-09-16 05:08 UTC Ansehen
242 Chin Myanmar MM 13 M4.6 2026-10-19 13:21 UTC Ansehen
243 ချင်းပြည်နယ် Myanmar MM 13 M4.3 2026-06-07 11:20 UTC Ansehen
244 Ngäbe-Buglé Panama PA 13 M4.5 2026-10-27 02:16 UTC Ansehen
245 Quezon Philippinen PH 13 M3.7 2026-08-16 01:30 UTC Ansehen
246 Oklahoma Vereinigte Staaten US 13 M3.5 2026-10-22 19:25 UTC Ansehen
247 Torba Vanuatu VU 13 M6.0 2026-10-19 09:25 UTC Ansehen
248 Victoria Australien AU 12 M4.9 2026-10-27 12:52 UTC Ansehen
249 Región del Maule Chile CL 12 M3.8 2026-05-29 20:36 UTC Ansehen
250 Cortés Honduras HN 12 M5.2 2026-01-24 15:19 UTC Ansehen
251 Chhattisgarh Indien IN 12 M4.2 2026-10-27 09:47 UTC Ansehen
252 San Martín Peru PE 12 M6.7 2026-09-25 01:50 UTC Ansehen
253 Negros Occidental Philippinen PH 12 M3.9 2026-10-20 22:34 UTC Ansehen
254 województwo dolnośląskie Polen PL 12 M4.4 2026-06-12 13:31 UTC Ansehen
255 Buryatia Russland RU 12 M4.8 2026-10-20 12:51 UTC Ansehen
256 Adıyaman Türkei TR 12 M4.2 2026-10-11 17:13 UTC Ansehen
257 云南省 China CN 11 M5.6 2026-02-25 03:15 UTC Ansehen
258 Περιφέρεια Θεσσαλίας Griechenland GR 11 M4.8 2026-05-03 21:19 UTC Ansehen
259 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Griechenland GR 11 M3.5 2026-06-06 18:21 UTC Ansehen
260 West Sulawesi Indonesien ID 11 M4.8 2026-10-09 20:44 UTC Ansehen
261 Ladakh Indien IN 11 M4.5 2026-10-21 01:04 UTC Ansehen
262 Ayacucho Peru PE 11 M6.8 2026-10-27 01:30 UTC Ansehen
263 Lima Peru PE 11 M4.6 2026-10-19 12:08 UTC Ansehen
264 Manus Papua-Neuguinea PG 11 M6.9 2026-09-17 12:44 UTC Ansehen
265 Sultan Kudarat Philippinen PH 11 M5.3 2026-10-22 04:54 UTC Ansehen
266 Zambales Philippinen PH 11 M5.0 2026-09-28 00:54 UTC Ansehen
267 Erzincan Türkei TR 11 M4.9 2026-10-10 07:04 UTC Ansehen
268 Córdoba Argentinien AR 10 M4.8 2026-09-22 06:25 UTC Ansehen
269 Federacija Bosne i Hercegovine Bosnien und Herzegowina BA 10 M4.4 2026-05-25 15:38 UTC Ansehen
270 Biobio Region Chile CL 10 M4.4 2026-10-19 17:20 UTC Ansehen
271 Región del Biobío Chile CL 10 M3.8 2026-06-10 16:31 UTC Ansehen
272 Inner Mongolia China CN 10 M4.8 2026-10-13 08:15 UTC Ansehen
273 Morona Santiago Ecuador EC 10 M4.5 2026-10-20 21:33 UTC Ansehen
274 Département des Nippes Haiti HT 10 M4.4 2026-07-30 07:53 UTC Ansehen
275 石川県 Japan JP 10 M5.1 2026-04-12 23:54 UTC Ansehen
276 ရှမ်းပြည်နယ် Myanmar MM 10 M4.4 2026-05-26 16:31 UTC Ansehen
277 Koshi Province Nepal NP 10 M4.2 2026-10-22 10:54 UTC Ansehen
278 Ica Peru PE 10 M5.2 2026-10-07 06:16 UTC Ansehen
279 Pasco Peru PE 10 M4.7 2026-10-17 15:19 UTC Ansehen
280 Temotu Salomonen SB 10 M5.8 2026-10-01 20:00 UTC Ansehen
281 Penama Vanuatu VU 10 M6.6 2026-10-23 22:42 UTC Ansehen
282 Neuquén Argentinien AR 9 M4.4 2026-10-02 05:21 UTC Ansehen
283 South Australia Australien AU 9 M5.7 2026-07-19 21:43 UTC Ansehen
284 Alberta Kanada CA 9 M4.6 2026-10-16 10:46 UTC Ansehen
285 Nuble Region Chile CL 9 M4.5 2026-10-20 01:26 UTC Ansehen
286 Pastaza Ecuador EC 9 M4.3 2026-10-24 11:30 UTC Ansehen
287 Autonomous Monastic State of the Holy Mountain Griechenland GR 9 M5.2 2026-10-13 09:51 UTC Ansehen
288 South Sandwich Islands Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln GS 9 M6.0 2026-09-02 23:46 UTC Ansehen
289 Retalhuleu Guatemala GT 9 M3.8 2026-10-19 23:59 UTC Ansehen
290 Gujarat Indien IN 9 M4.2 2026-10-09 20:37 UTC Ansehen
291 Rajasthan Indien IN 9 M4.4 2026-09-30 13:54 UTC Ansehen
292 宮城県 Japan JP 9 M4.6 2026-05-13 18:02 UTC Ansehen
293 長野県 Japan JP 9 M5.1 2026-06-05 14:30 UTC Ansehen
294 Bago Region Myanmar MM 9 M4.6 2026-10-26 13:50 UTC Ansehen
295 Kachin State Myanmar MM 9 M4.3 2026-10-26 23:13 UTC Ansehen
296 နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ Myanmar MM 9 M3.8 2026-05-29 01:07 UTC Ansehen
297 Huánuco Peru PE 9 M5.0 2026-10-04 21:08 UTC Ansehen
298 Aurora Philippinen PH 9 M4.6 2026-09-10 18:38 UTC Ansehen
299 Gilgit-Baltistan Pakistan PK 9 M5.4 2026-09-27 15:00 UTC Ansehen
300 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan PK 9 M5.3 2026-10-25 17:44 UTC Ansehen
301 Chechnya Russland RU 9 M4.0 2026-10-13 06:44 UTC Ansehen
302 Antalya Türkei TR 9 M4.7 2026-10-21 14:32 UTC Ansehen
303 Bingöl Türkei TR 9 M4.4 2026-10-01 21:36 UTC Ansehen
304 Yaracuy State Venezuela VE 9 M7.5 2026-08-02 03:16 UTC Ansehen
305 Región de Valparaíso Chile CL 8 M4.4 2026-05-23 22:52 UTC Ansehen
306 Tolima Kolumbien CO 8 M4.6 2026-10-07 01:29 UTC Ansehen
307 Alajuela Province Costa Rica CR 8 M5.3 2026-10-01 16:01 UTC Ansehen
308 San José Costa Rica CR 8 M4.8 2026-05-20 20:53 UTC Ansehen
309 Auvergne-Rhône-Alpes Frankreich FR 8 M4.2 2026-10-24 11:04 UTC Ansehen
310 East Kalimantan Indonesien ID 8 M4.3 2026-08-12 22:41 UTC Ansehen
311 Sumatra Indonesien ID 8 M4.6 2026-06-11 06:12 UTC Ansehen
312 استان کرمان Iran IR 8 M5.0 2026-08-04 09:33 UTC Ansehen
313 Sicily Italien IT 8 M3.9 2026-10-21 06:49 UTC Ansehen
