Classement régions

Classement par nombre de séismes M≥3 par région (state). Chaque ligne affiche le pays, la magnitude maximale et l’heure du dernier événement.

Période
365 jours
Seuil
M≥3
Pays
104
Régions
901
Séismes
11736
Top région
Maluku – Indonésie (657)
Dernier événement du jeu de données
2026-07-19 07:40 UTC
# Région Pays Séismes (M≥3) Magnitude max Dernier (UTC)
1 Maluku Indonésie ID 657 M6.2 2026-07-18 21:01 UTC Voir
2 Maluku Utara Indonésie ID 508 M7.8 2026-06-14 07:35 UTC Voir
3 Región de Antofagasta Chili CL 413 M6.9 2026-06-30 03:33 UTC Voir
4 Alaska États-Unis US 368 M6.3 2026-07-18 08:38 UTC Voir
5 Sulawesi Utara Indonésie ID 343 M6.7 2026-06-30 00:14 UTC Voir
6 San Juan Argentine AR 258 M5.5 2026-07-18 16:14 UTC Voir
7 Salta Argentine AR 242 M5.7 2026-07-18 04:43 UTC Voir
8 Papua Indonésie ID 237 M5.5 2026-07-19 06:21 UTC Voir
9 Antofagasta Region Chili CL 202 M5.2 2026-07-19 06:02 UTC Voir
10 Región de Tarapacá Chili CL 202 M6.2 2026-06-13 12:15 UTC Voir
11 Central Sulawesi Indonésie ID 197 M6.9 2026-07-19 01:13 UTC Voir
12 Davao Occidental Philippines PH 184 M6.7 2026-07-18 21:11 UTC Voir
13 North Sulawesi Indonésie ID 173 M5.5 2026-07-19 05:30 UTC Voir
14 North Maluku Indonésie ID 166 M7.0 2026-07-19 01:57 UTC Voir
15 Nusa Tenggara Timur Indonésie ID 165 M5.6 2026-06-13 17:14 UTC Voir
16 Sulawesi Tengah Indonésie ID 158 M5.9 2026-06-13 07:27 UTC Voir
17 Jujuy Argentine AR 156 M5.2 2026-07-18 15:00 UTC Voir
18 California États-Unis US 133 M5.8 2026-07-19 05:11 UTC Voir
19 Aceh Indonésie ID 131 M6.8 2026-07-18 22:55 UTC Voir
20 Potosí Bolivie BO 103 M4.9 2026-07-18 03:05 UTC Voir
21 Oaxaca Mexique MX 99 M5.8 2026-07-18 20:47 UTC Voir
22 Sarangani Philippines PH 94 M7.9 2026-07-18 22:12 UTC Voir
23 Bengkulu Indonésie ID 91 M5.1 2026-07-18 00:18 UTC Voir
24 Región de Coquimbo Chili CL 85 M5.0 2026-06-13 12:04 UTC Voir
25 Tarapaca Region Chili CL 85 M5.1 2026-07-18 06:45 UTC Voir
26 Balıkesir Turquie TR 80 M5.6 2026-07-06 23:26 UTC Voir
27 Papua Barat Indonésie ID 79 M5.0 2026-06-12 23:55 UTC Voir
28 East Nusa Tenggara Indonésie ID 74 M5.1 2026-07-19 07:09 UTC Voir
29 Puntarenas Costa Rica CR 73 M5.0 2026-06-13 15:14 UTC Voir
30 Guerrero Mexique MX 73 M5.5 2026-07-17 07:19 UTC Voir
31 Nusa Tenggara Barat Indonésie ID 69 M5.2 2026-06-13 22:54 UTC Voir
32 Nevada États-Unis US 68 M5.0 2026-07-18 07:34 UTC Voir
33 Southland Nouvelle-Zélande NZ 64 M5.9 2026-07-19 00:14 UTC Voir
34 Región de Atacama Chili CL 60 M4.2 2026-06-13 18:38 UTC Voir
35 北海道 Japon JP 60 M5.1 2026-05-30 14:34 UTC Voir
36 Chiapas Mexique MX 60 M5.0 2026-07-16 19:02 UTC Voir
37 Papua Tengah Indonésie ID 57 M5.1 2026-06-13 16:59 UTC Voir
38 Камчатский край Russie RU 57 M5.7 2026-06-03 09:18 UTC Voir
39 La Rioja Argentine AR 52 M5.3 2026-07-18 06:36 UTC Voir
40 Central Greece Grèce GR 51 M5.3 2026-07-12 07:16 UTC Voir
41 Epirus Grèce GR 51 M4.5 2026-07-18 05:40 UTC Voir
42 Sumatera Utara Indonésie ID 50 M5.9 2026-06-12 10:47 UTC Voir
43 Texas États-Unis US 49 M4.4 2026-07-16 22:57 UTC Voir
44 新疆维吾尔自治区 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونی Chine CN 48 M5.5 2026-05-20 08:06 UTC Voir
45 Eastern Fidji FJ 48 M5.8 2026-07-17 06:44 UTC Voir
46 西藏自治区 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། Chine CN 46 M4.8 2026-06-06 07:39 UTC Voir
47 Sulawesi Selatan Indonésie ID 46 M5.1 2026-06-06 08:30 UTC Voir
48 Manawatū-Whanganui Nouvelle-Zélande NZ 46 M4.9 2026-07-18 03:16 UTC Voir
49 Gorontalo Indonésie ID 44 M5.4 2026-07-12 10:05 UTC Voir
50 島根県 Japon JP 44 M5.8 2026-02-24 01:08 UTC Voir
51 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Birmanie) MM 44 M5.2 2026-06-13 22:50 UTC Voir
52 Mendoza Argentine AR 43 M4.4 2026-07-16 04:34 UTC Voir
53 Bay of Plenty Nouvelle-Zélande NZ 43 M4.4 2026-07-18 05:30 UTC Voir
54 Puerto Rico États-Unis US 43 M3.9 2026-07-15 15:42 UTC Voir
55 Qinghai Chine CN 41 M6.4 2026-07-17 01:08 UTC Voir
56 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Grèce GR 41 M5.5 2026-06-12 09:29 UTC Voir
57 Hawaii États-Unis US 41 M4.7 2026-07-15 09:46 UTC Voir
58 Yukon Canada CA 40 M4.5 2026-07-17 21:29 UTC Voir
59 Región de Arica y Parinacota Chili CL 38 M4.9 2026-06-13 16:02 UTC Voir
60 Region of Crete Grèce GR 38 M5.4 2026-07-18 18:35 UTC Voir
61 Περιφέρεια Ηπείρου Grèce GR 38 M4.3 2026-06-12 10:13 UTC Voir
62 Assam Inde IN 38 M5.5 2026-07-17 20:04 UTC Voir
63 Περιφέρεια Κρήτης Grèce GR 37 M4.9 2026-05-31 09:35 UTC Voir
64 ولایت بدخشان Afghanistan AF 36 M5.2 2026-06-06 21:24 UTC Voir
65 Sumatra Barat Indonésie ID 35 M5.2 2026-05-14 06:27 UTC Voir
66 岩手県 Japon JP 35 M6.2 2026-06-11 14:22 UTC Voir
67 Veracruz Mexique MX 34 M4.4 2026-07-08 18:04 UTC Voir
68 Shqipëria Jugore Albanie AL 33 M4.3 2026-06-12 04:42 UTC Voir
69 မန္တလေးတိုင်း Myanmar (Birmanie) MM 33 M5.2 2026-06-13 18:01 UTC Voir
70 Madang Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 33 M6.2 2026-07-04 07:50 UTC Voir
71 Davao Oriental Philippines PH 33 M4.9 2026-07-16 13:18 UTC Voir
72 Puntarenas Province Costa Rica CR 31 M5.3 2026-07-17 19:03 UTC Voir
73 Banten Indonésie ID 31 M5.6 2026-07-17 13:32 UTC Voir
74 Manipur Inde IN 31 M4.6 2026-07-16 04:45 UTC Voir
75 Sandaun Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 31 M4.8 2026-07-18 08:04 UTC Voir
76 Surigao del Norte Philippines PH 30 M5.1 2026-07-12 06:40 UTC Voir
77 Kahramanmaraş Turquie TR 29 M4.4 2026-07-18 13:07 UTC Voir
78 Papua Pegunungan Indonésie ID 28 M4.2 2026-06-06 13:08 UTC Voir
79 New Mexico États-Unis US 28 M4.8 2026-07-06 09:31 UTC Voir
80 Jawa Timur Indonésie ID 27 M6.0 2026-06-14 05:33 UTC Voir
81 Arequipa Pérou PE 27 M5.1 2026-06-17 16:37 UTC Voir
82 Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Tadjikistan TJ 27 M5.5 2026-06-03 06:58 UTC Voir
83 West Nusa Tenggara Indonésie ID 26 M3.6 2026-07-18 06:53 UTC Voir
84 Marlborough Nouvelle-Zélande NZ 26 M4.5 2026-07-08 07:01 UTC Voir
85 Badakhshan Province Afghanistan AF 25 M6.1 2026-07-17 19:20 UTC Voir
86 Catamarca Argentine AR 25 M4.6 2026-07-17 16:50 UTC Voir
87 South Aegean Grèce GR 25 M5.3 2026-07-16 10:11 UTC Voir
88 استان فارس Iran IR 25 M4.8 2026-06-26 21:12 UTC Voir
89 Hawke's Bay Nouvelle-Zélande NZ 25 M3.8 2026-07-18 09:27 UTC Voir
90 Waikato Nouvelle-Zélande NZ 25 M4.1 2026-07-19 07:34 UTC Voir
91 Masbate Philippines PH 25 M5.6 2026-07-15 10:25 UTC Voir
92 Arunachal Pradesh Inde IN 24 M5.4 2026-07-16 09:25 UTC Voir
93 Surigao del Sur Philippines PH 23 M5.9 2026-07-11 16:29 UTC Voir
94 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Grèce GR 22 M4.6 2026-06-08 18:40 UTC Voir
95 Jawa Barat Indonésie ID 22 M4.8 2026-06-10 18:33 UTC Voir
96 Sikkim Inde IN 22 M4.8 2026-07-18 15:01 UTC Voir
97 Cebu Philippines PH 22 M5.2 2026-07-12 10:43 UTC Voir
98 Coquimbo Region Chili CL 21 M5.4 2026-07-16 10:38 UTC Voir
99 Περιφέρεια Πελοποννήσου Grèce GR 21 M4.6 2026-06-12 13:00 UTC Voir
100 North Sumatra Indonésie ID 21 M5.6 2026-07-18 18:19 UTC Voir
101 استان هرمزگان Iran IR 20 M4.9 2026-06-08 21:44 UTC Voir
102 千葉県 Japon JP 20 M5.1 2026-05-29 21:38 UTC Voir
103 鹿児島県 Japon JP 20 M6.0 2026-06-04 02:36 UTC Voir
104 Taranaki Nouvelle-Zélande NZ 20 M5.1 2026-07-06 06:26 UTC Voir
105 New Ireland Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 20 M5.5 2026-07-17 16:22 UTC Voir
106 Xinjiang Chine CN 19 M5.0 2026-07-19 06:19 UTC Voir
107 Guanacaste Costa Rica CR 19 M4.4 2026-07-18 01:51 UTC Voir
108 Papua Barat Daya Indonésie ID 19 M5.1 2026-06-10 21:23 UTC Voir
109 South Sulawesi Indonésie ID 19 M4.4 2026-07-19 04:17 UTC Voir
110 استان بوشهر Iran IR 19 M5.5 2026-05-29 10:58 UTC Voir
111 Chiba Prefecture Japon JP 19 M5.9 2026-07-17 19:45 UTC Voir
112 沖縄県 Japon JP 19 M5.1 2026-06-07 02:46 UTC Voir
113 Chiriquí Panama PA 19 M5.0 2026-07-19 06:18 UTC Voir
114 Tacna Pérou PE 19 M4.9 2026-07-15 17:33 UTC Voir
115 Balochistan Pakistan PK 19 M5.4 2026-07-18 18:26 UTC Voir
116 Сахалинская область Russie RU 19 M5.2 2026-05-01 21:53 UTC Voir
117 Atacama Region Chili CL 18 M5.3 2026-07-17 05:06 UTC Voir
118 Peloponnese Region Grèce GR 18 M5.3 2026-07-12 12:25 UTC Voir
119 West Coast Nouvelle-Zélande NZ 18 M4.0 2026-07-14 20:39 UTC Voir
120 Morobe Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 18 M5.2 2026-06-28 02:59 UTC Voir
121 Sulawesi Tenggara Indonésie ID 17 M4.9 2026-06-08 19:23 UTC Voir
122 West New Britain Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 17 M5.3 2026-07-04 10:28 UTC Voir
123 Lower Silesian Voivodeship Pologne PL 17 M4.9 2026-07-18 11:27 UTC Voir
124 Kayseri Turquie TR 17 M3.9 2026-06-28 16:34 UTC Voir
125 Tibet Chine CN 16 M4.7 2026-07-10 01:41 UTC Voir
126 Xizang Chine CN 16 M4.4 2026-07-19 04:32 UTC Voir
127 Central Papua Indonésie ID 16 M4.2 2026-07-19 07:40 UTC Voir
128 West Sumatra Indonésie ID 16 M5.3 2026-07-19 06:29 UTC Voir
129 Madhya Pradesh Inde IN 16 M4.4 2026-07-17 10:34 UTC Voir
130 茨城県 Japon JP 16 M5.2 2026-05-07 18:50 UTC Voir
131 Canterbury Nouvelle-Zélande NZ 16 M4.6 2026-07-12 16:31 UTC Voir
132 Loreto Pérou PE 16 M5.2 2026-07-11 05:35 UTC Voir
133 Davao (Region XI) Philippines PH 16 M5.0 2026-07-04 18:08 UTC Voir
134 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Grèce GR 15 M4.3 2026-05-30 23:29 UTC Voir
135 استان خوزستان Iran IR 15 M4.9 2026-05-28 09:24 UTC Voir
136 Wellington Nouvelle-Zélande NZ 15 M4.9 2026-07-15 11:55 UTC Voir
137 East Sepik Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 15 M5.1 2026-06-18 19:45 UTC Voir
138 Eastern Samar Philippines PH 15 M6.0 2026-06-03 15:22 UTC Voir
139 Kamchatka Krai Russie RU 15 M5.8 2026-07-15 03:36 UTC Voir
140 Southern Albania Albanie AL 14 M4.1 2026-06-29 05:36 UTC Voir
141 Western Australia Australie AU 14 M4.2 2026-06-24 16:57 UTC Voir
142 Sichuan Chine CN 14 M5.3 2026-07-12 23:27 UTC Voir
143 Sulawesi Indonésie ID 14 M5.6 2026-06-11 06:17 UTC Voir
144 Maharashtra Inde IN 14 M4.6 2026-07-11 05:56 UTC Voir
145 Sicilia Italie IT 14 M4.2 2026-03-21 18:04 UTC Voir
146 Baja California Mexique MX 14 M4.4 2026-07-16 15:36 UTC Voir
147 Michoacán Mexique MX 14 M4.6 2026-07-18 00:10 UTC Voir
148 四川省 Chine CN 13 M4.9 2026-05-04 16:03 UTC Voir
149 Santander Colombie CO 13 M5.1 2026-07-15 20:13 UTC Voir
150 Andalucía Espagne ES 13 M4.5 2026-05-06 02:29 UTC Voir
151 West Papua Indonésie ID 13 M3.9 2026-07-18 21:44 UTC Voir
152 Hokkaido Prefecture Japon JP 13 M6.2 2026-07-14 20:25 UTC Voir
153 ချင်းပြည်နယ် Myanmar (Birmanie) MM 13 M4.3 2026-06-07 11:20 UTC Voir
154 Cagayan Philippines PH 13 M5.3 2026-07-05 20:52 UTC Voir
155 Makira-Ulawa Îles Salomon SB 13 M5.8 2026-07-17 13:27 UTC Voir
156 Adana Turquie TR 13 M4.1 2026-07-04 21:03 UTC Voir
157 Malatya Turquie TR 13 M5.7 2026-07-18 03:21 UTC Voir
158 Oruro Bolivie BO 12 M4.5 2026-06-18 20:17 UTC Voir
159 Arica y Parinacota Region Chili CL 12 M4.5 2026-07-13 01:05 UTC Voir
160 Región del Maule Chili CL 12 M3.8 2026-05-29 20:36 UTC Voir
161 Cortés Honduras HN 12 M5.2 2026-01-24 15:19 UTC Voir
162 Emilia-Romagna Italie IT 12 M4.6 2026-05-31 23:51 UTC Voir
163 Ibaraki Prefecture Japon JP 12 M5.5 2026-07-16 16:10 UTC Voir
164 Sagaing Region Myanmar (Birmanie) MM 12 M5.3 2026-07-18 03:41 UTC Voir
165 Rivas Nicaragua NI 12 M3.7 2026-07-07 17:47 UTC Voir
166 Otago Nouvelle-Zélande NZ 12 M4.3 2026-06-12 03:38 UTC Voir
167 Tasman Nouvelle-Zélande NZ 12 M3.8 2026-07-15 08:35 UTC Voir
168 Piura Pérou PE 12 M5.1 2026-06-13 06:35 UTC Voir
169 województwo dolnośląskie Pologne PL 12 M4.4 2026-06-12 13:31 UTC Voir
170 Manisa Turquie TR 12 M3.8 2026-06-24 09:02 UTC Voir
171 Maule Region Chili CL 11 M4.6 2026-07-18 18:13 UTC Voir
172 云南省 Chine CN 11 M5.6 2026-02-25 03:15 UTC Voir
173 Περιφέρεια Θεσσαλίας Grèce GR 11 M4.8 2026-05-03 21:19 UTC Voir
174 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Grèce GR 11 M3.5 2026-06-06 18:21 UTC Voir
175 Lampung Indonésie ID 11 M5.1 2026-06-27 21:10 UTC Voir
176 Jammu and Kashmir Inde IN 11 M4.8 2026-07-18 23:13 UTC Voir
177 Meghalaya Inde IN 11 M3.5 2026-07-15 00:56 UTC Voir
178 Campania Italie IT 11 M4.5 2026-07-12 02:56 UTC Voir
179 Managua Nicaragua NI 11 M5.6 2026-07-18 06:22 UTC Voir
180 Ucayali Pérou PE 11 M5.2 2026-06-24 16:26 UTC Voir
181 East New Britain Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 11 M5.6 2026-07-08 11:23 UTC Voir
182 Sanma Vanuatu VU 11 M6.4 2026-07-12 03:04 UTC Voir
183 San Luis Argentine AR 10 M5.1 2026-06-29 06:24 UTC Voir
184 Federacija Bosne i Hercegovine Bosnie-Herzégovine BA 10 M4.4 2026-05-25 15:38 UTC Voir
185 Región del Biobío Chili CL 10 M3.8 2026-06-10 16:31 UTC Voir
186 Northern Aegean Grèce GR 10 M4.4 2026-07-09 09:12 UTC Voir
187 Thessaly Grèce GR 10 M4.6 2026-06-28 22:08 UTC Voir
188 Escuintla Guatemala GT 10 M4.8 2026-07-18 06:52 UTC Voir
189 Jambi Indonésie ID 10 M5.2 2026-07-14 17:05 UTC Voir
190 石川県 Japon JP 10 M5.1 2026-04-12 23:54 UTC Voir
191 ရှမ်းပြည်နယ် Myanmar (Birmanie) MM 10 M4.4 2026-05-26 16:31 UTC Voir
192 Occidental Mindoro Philippines PH 10 M4.2 2026-07-14 01:59 UTC Voir
193 Quezon Philippines PH 10 M3.7 2026-05-22 19:31 UTC Voir
194 Sultan Kudarat Philippines PH 10 M5.3 2026-05-22 07:07 UTC Voir
195 Utah États-Unis US 10 M4.8 2026-05-28 20:58 UTC Voir
196 Wyoming États-Unis US 10 M3.5 2026-07-16 13:20 UTC Voir
197 Córdoba Argentine AR 9 M4.8 2026-07-16 08:01 UTC Voir
198 Southwest Papua Indonésie ID 9 M4.5 2026-07-13 21:06 UTC Voir
199 West Java Indonésie ID 9 M4.2 2026-07-11 16:20 UTC Voir
200 Uttarakhand Inde IN 9 M3.6 2026-07-16 14:32 UTC Voir
201 宮城県 Japon JP 9 M4.6 2026-05-13 18:02 UTC Voir
202 長野県 Japon JP 9 M5.1 2026-06-05 14:30 UTC Voir
203 နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ Myanmar (Birmanie) MM 9 M3.8 2026-05-29 01:07 UTC Voir
204 León Nicaragua NI 9 M4.5 2026-07-05 04:37 UTC Voir
205 Veraguas Panama PA 9 M4.0 2026-07-14 10:58 UTC Voir
206 Amazonas Pérou PE 9 M5.7 2026-06-02 04:05 UTC Voir
207 Ayacucho Pérou PE 9 M4.9 2026-02-27 13:01 UTC Voir
208 Ica Pérou PE 9 M5.2 2026-05-20 12:14 UTC Voir
209 San Martín Pérou PE 9 M6.7 2026-06-24 16:25 UTC Voir
210 Manus Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 9 M6.9 2026-07-13 08:53 UTC Voir
211 Southern Leyte Philippines PH 9 M3.4 2026-07-14 11:16 UTC Voir
212 South Australia Australie AU 8 M5.7 2026-06-21 07:00 UTC Voir
213 Cochabamba Bolivie BO 8 M4.8 2026-05-16 07:19 UTC Voir
214 Alberta Canada CA 8 M4.6 2026-07-10 00:30 UTC Voir
215 O'Higgins Region Chili CL 8 M4.7 2026-07-12 20:21 UTC Voir
216 Región de Valparaíso Chili CL 8 M4.4 2026-05-23 22:52 UTC Voir
217 San José Costa Rica CR 8 M4.8 2026-05-20 20:53 UTC Voir
218 Morona Santiago Équateur EC 8 M4.8 2026-06-30 06:02 UTC Voir
219 Western Greece Grèce GR 8 M4.0 2026-07-01 08:07 UTC Voir
220 Bali Indonésie ID 8 M4.0 2026-07-18 19:55 UTC Voir
221 Highland Papua Indonésie ID 8 M4.2 2026-07-11 12:14 UTC Voir
222 Sumatra Indonésie ID 8 M4.6 2026-06-11 06:12 UTC Voir
223 Himachal Pradesh Inde IN 8 M4.6 2026-07-13 14:24 UTC Voir
224 Ladakh Inde IN 8 M4.4 2026-07-13 10:15 UTC Voir
225 Fukushima Prefecture Japon JP 8 M5.2 2026-07-05 17:55 UTC Voir
226 Iwate Prefecture Japon JP 8 M6.4 2026-07-17 21:31 UTC Voir
227 秋田県 Japon JP 8 M4.8 2026-02-28 22:29 UTC Voir
228 Mandalay Myanmar (Birmanie) MM 8 M5.3 2026-07-17 01:42 UTC Voir
229 Ховд ᠬᠣᠪᠳᠤ Mongolie MN 8 M5.9 2026-05-08 11:38 UTC Voir
230 Gisborne Nouvelle-Zélande NZ 8 M4.3 2026-07-17 22:04 UTC Voir
231 Ilocos Norte Philippines PH 8 M3.7 2026-07-08 12:38 UTC Voir
232 Negros Occidental Philippines PH 8 M3.9 2026-06-29 16:21 UTC Voir
233 پنجاب Pakistan PK 8 M4.5 2026-05-30 06:27 UTC Voir
234 Baucau Timor oriental TL 8 M4.8 2026-06-24 17:53 UTC Voir
235 Adıyaman Turquie TR 8 M3.7 2026-07-18 02:01 UTC Voir
236 Elâzığ Turquie TR 8 M5.1 2026-07-18 03:21 UTC Voir
237 Erzincan Turquie TR 8 M4.9 2026-07-17 07:07 UTC Voir
238 Muğla Turquie TR 8 M3.5 2026-06-14 02:19 UTC Voir
239 Oklahoma États-Unis US 8 M3.5 2026-05-19 06:47 UTC Voir
240 Yaracuy State Venezuela VE 8 M7.5 2026-06-28 08:46 UTC Voir
241 Shefa Vanuatu VU 8 M5.1 2026-05-19 14:18 UTC Voir
242 Santiago del Estero Argentine AR 7 M4.6 2026-06-24 08:57 UTC Voir
243 Republika Srpska Bosnie-Herzégovine BA 7 M4.1 2026-07-08 03:57 UTC Voir
244 Limón Costa Rica CR 7 M4.8 2026-06-12 14:34 UTC Voir
245 ኦሮሚያ ክልል Oromia أوروميا Éthiopie ET 7 M4.9 2026-04-01 19:46 UTC Voir
246 Eastern Macedonia and Thrace Grèce GR 7 M3.3 2026-07-02 21:40 UTC Voir
247 Département des Nippes Haïti HT 7 M4.4 2026-06-25 21:05 UTC Voir
248 Kalimantan Barat Indonésie ID 7 M5.2 2026-04-18 19:50 UTC Voir
249 Uttar Pradesh Inde IN 7 M4.4 2026-06-17 18:45 UTC Voir
250 Calabria Italie IT 7 M3.8 2026-06-26 09:04 UTC Voir
251 Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste Italie IT 7 M3.8 2026-01-20 20:21 UTC Voir
252 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Birmanie) MM 7 M5.3 2026-05-18 21:20 UTC Voir
253 Jalisco Mexique MX 7 M4.2 2026-05-19 19:42 UTC Voir
254 Pasco Pérou PE 7 M4.7 2026-07-08 05:00 UTC Voir
255 Aurora Philippines PH 7 M4.6 2026-04-20 21:07 UTC Voir
256 Batangas Philippines PH 7 M5.0 2026-07-07 20:37 UTC Voir
257 Temotu Îles Salomon SB 7 M5.8 2026-07-16 22:18 UTC Voir
258 Gorno-Badakhshan Autonomous Region Tadjikistan TJ 7 M5.0 2026-07-18 10:36 UTC Voir
259 Viqueque Timor oriental TL 7 M4.9 2026-06-18 12:28 UTC Voir
260 Bingöl Turquie TR 7 M4.4 2026-06-22 22:18 UTC Voir
261 Erzurum Turquie TR 7 M4.0 2026-07-14 21:18 UTC Voir
262 İzmir Turquie TR 7 M3.9 2026-06-23 11:04 UTC Voir
263 Van Turquie TR 7 M3.8 2026-07-14 04:32 UTC Voir
264 ولایت بغلان Afghanistan AF 6 M4.5 2026-05-05 18:23 UTC Voir
265 Neuquén Argentine AR 6 M4.4 2026-07-14 16:03 UTC Voir
266 সিলেট বিভাগ Bangladesh BD 6 M4.1 2026-05-19 07:01 UTC Voir
267 Región del Libertador General Bernardo O'Higgins Chili CL 6 M4.3 2026-06-13 22:29 UTC Voir
268 Yunnan Chine CN 6 M4.8 2026-07-16 12:54 UTC Voir
269 青海省 Chine CN 6 M5.0 2026-05-28 02:37 UTC Voir
270 La Altagracia République dominicaine DO 6 M3.9 2026-07-03 14:57 UTC Voir
271 Guayas Équateur EC 6 M3.9 2026-07-08 11:20 UTC Voir
272 Manabí Équateur EC 6 M4.2 2026-07-07 08:34 UTC Voir
273 Autonomous Monastic State of the Holy Mountain Grèce GR 6 M5.2 2026-07-04 02:36 UTC Voir
274 Periphereia Stereas Elladas Grèce GR 6 M4.0 2026-06-25 08:55 UTC Voir
275 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Grèce GR 6 M4.4 2026-01-13 08:18 UTC Voir
276 Περιφέρεια Αττικής Grèce GR 6 M3.9 2026-06-13 13:39 UTC Voir
277 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Grèce GR 6 M3.5 2026-05-25 16:10 UTC Voir
278 South Sandwich Islands Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud GS 6 M6.0 2026-07-02 02:57 UTC Voir
279 Alta Verapaz Guatemala GT 6 M5.5 2026-07-05 15:57 UTC Voir
280 East Java Indonésie ID 6 M4.3 2026-07-15 16:26 UTC Voir
281 Sumatera Barat Indonésie ID 6 M3.5 2026-06-10 04:28 UTC Voir
282 岐阜県 Japon JP 6 M4.7 2026-05-26 06:45 UTC Voir
283 愛媛県 Japon JP 6 M3.5 2026-05-21 15:23 UTC Voir
284 Tanger-Tétouan-Al Hoceïma ⵟⴰⵏⵊ-ⵟⵉⵜⴰⵡⵉⵏ-ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ طنجة تطوان الحسيمة Maroc MA 6 M3.7 2026-05-30 17:07 UTC Voir
285 Shan State Myanmar (Birmanie) MM 6 M4.7 2026-07-03 09:09 UTC Voir
286 Увс ᠤᠪᠰᠤ Mongolie MN 6 M4.4 2026-05-15 08:55 UTC Voir
287 Baja California Sur Mexique MX 6 M3.8 2026-07-11 01:41 UTC Voir
288 Apurímac Pérou PE 6 M4.8 2026-07-02 01:39 UTC Voir
289 Huánuco Pérou PE 6 M5.0 2026-07-01 02:00 UTC Voir
290 Albay Philippines PH 6 M5.3 2026-07-02 05:22 UTC Voir
291 Leyte Philippines PH 6 M5.0 2026-07-09 16:46 UTC Voir
292 Soccsksargen (Region XII) Philippines PH 6 M4.0 2026-06-11 04:35 UTC Voir
293 Sakhalin Oblast Russie RU 6 M5.4 2026-07-19 04:58 UTC Voir
294 Республика Бурятия Russie RU 6 M5.0 2026-05-08 02:00 UTC Voir
295 Чечня Russie RU 6 M4.3 2026-04-10 05:52 UTC Voir
296 Western Îles Salomon SB 6 M4.9 2026-07-09 22:11 UTC Voir
297 Sevastopol Ukraine UA 6 M4.4 2026-06-22 11:07 UTC Voir
298 Tafea Vanuatu VU 6 M5.2 2026-06-11 21:32 UTC Voir
299 Lahij Governorate Yémen YE 6 M4.1 2026-07-13 02:16 UTC Voir
300 New South Wales Australie AU 5 M3.4 2026-06-21 15:15 UTC Voir
301 খুলনা বিভাগ Bangladesh BD 5 M5.3 2026-02-27 07:52 UTC Voir
302 Trashigang District Bhoutan BT 5 M4.3 2026-06-28 22:18 UTC Voir
303 St. Gallen Suisse CH 5 M4.3 2026-04-26 02:24 UTC Voir
304 Nuble Region Chili CL 5 M4.3 2026-07-06 04:10 UTC Voir
305 Región de la Araucanía Chili CL 5 M5.7 2026-05-19 02:09 UTC Voir
306 Chocó Colombie CO 5 M5.5 2026-06-28 08:39 UTC Voir
307 კახეთი Géorgie GE 5 M3.8 2026-04-08 22:50 UTC Voir
308 Huehuetenango Guatemala GT 5 M4.3 2026-07-06 15:30 UTC Voir
309 San Marcos Guatemala GT 5 M3.9 2026-07-18 11:03 UTC Voir
310 Jawa Tengah Indonésie ID 5 M3.9 2026-05-25 22:11 UTC Voir
311 Sulawesi Barat Indonésie ID 5 M4.1 2026-04-19 18:11 UTC Voir
312 Rajasthan Inde IN 5 M4.4 2026-07-13 20:51 UTC Voir
313 استان آذربایجان غربی Iran IR 5 M4.4 2026-05-21 03:46 UTC Voir
314 استان کرمان Iran IR 5 M5.0 2026-06-21 03:22 UTC Voir
315 Kagoshima Prefecture Japon JP 5 M3.5 2026-07-18 00:48 UTC Voir
316 Yamanashi Prefecture Japon JP 5 M5.7 2026-06-26 14:17 UTC Voir
317 和歌山県 Japon JP 5 M3.4 2026-05-19 22:08 UTC Voir
318 新潟県 Japon JP 5 M4.8 2026-05-31 20:54 UTC Voir
319 福島県 Japon JP 5 M4.5 2026-05-18 20:14 UTC Voir
320 Chinandega Nicaragua NI 5 M4.7 2026-06-22 05:57 UTC Voir
321 Bocas del Toro Panama PA 5 M5.2 2026-07-13 10:42 UTC Voir
322 Cusco Pérou PE 5 M5.6 2026-07-14 08:21 UTC Voir
