Classement régions

Classement par nombre de séismes M≥3 par région (state). Chaque ligne affiche le pays, la magnitude maximale et l’heure du dernier événement.

Période
365 jours
Seuil
M≥3
Pays
91
Régions
545
Séismes
5359
Top région
Maluku – Indonésie (368)
Dernier événement du jeu de données
2026-04-18 14:30 UTC
# Région Pays Séismes (M≥3) Magnitude max Dernier (UTC)
1 Maluku Indonésie ID 368 M5.9 2026-04-18 02:40 UTC Voir
2 Maluku Utara Indonésie ID 330 M7.8 2026-04-18 07:02 UTC Voir
3 Región de Antofagasta Chili CL 248 M5.3 2026-04-18 14:30 UTC Voir
4 Sulawesi Utara Indonésie ID 210 M6.7 2026-04-16 09:39 UTC Voir
5 Alaska États-Unis US 204 M6.1 2026-04-18 05:35 UTC Voir
6 San Juan Argentine AR 135 M5.2 2026-04-17 16:26 UTC Voir
7 Región de Tarapacá Chili CL 124 M5.7 2026-04-18 07:19 UTC Voir
8 Nusa Tenggara Timur Indonésie ID 118 M5.1 2026-04-11 22:38 UTC Voir
9 Salta Argentine AR 108 M4.4 2026-04-17 20:35 UTC Voir
10 Sulawesi Tengah Indonésie ID 105 M5.6 2026-04-17 17:24 UTC Voir
11 Papua Indonésie ID 100 M5.5 2026-04-16 21:41 UTC Voir
12 California États-Unis US 69 M4.9 2026-04-15 14:51 UTC Voir
13 Balıkesir Turquie TR 67 M5.1 2026-04-14 22:17 UTC Voir
14 Jujuy Argentine AR 64 M4.5 2026-04-17 14:59 UTC Voir
15 Aceh Indonésie ID 61 M6.1 2026-04-17 21:06 UTC Voir
16 Papua Barat Indonésie ID 61 M4.7 2026-04-13 16:11 UTC Voir
17 Región de Coquimbo Chili CL 54 M4.8 2026-04-17 16:23 UTC Voir
18 北海道 Japon JP 52 M5.0 2026-04-06 20:42 UTC Voir
19 Камчатский край Russie RU 51 M5.7 2026-04-13 20:23 UTC Voir
20 Bengkulu Indonésie ID 48 M5.1 2026-04-16 21:37 UTC Voir
21 Oaxaca Mexique MX 48 M5.7 2026-04-14 17:17 UTC Voir
22 Papua Tengah Indonésie ID 47 M5.1 2026-04-15 19:46 UTC Voir
23 Guerrero Mexique MX 46 M5.1 2026-04-12 23:07 UTC Voir
24 Nusa Tenggara Barat Indonésie ID 45 M5.1 2026-04-09 14:15 UTC Voir
25 島根県 Japon JP 44 M5.8 2026-02-24 01:08 UTC Voir
26 Potosí Bolivie BO 40 M4.6 2026-04-18 02:08 UTC Voir
27 Chiapas Mexique MX 40 M4.8 2026-04-16 21:13 UTC Voir
28 Región de Atacama Chili CL 39 M4.1 2026-04-16 14:50 UTC Voir
29 西藏自治区 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། Chine CN 37 M4.8 2026-04-15 16:03 UTC Voir
30 Puntarenas Costa Rica CR 34 M5.0 2026-04-15 15:55 UTC Voir
31 Texas États-Unis US 33 M4.4 2026-04-10 23:10 UTC Voir
32 Sumatera Utara Indonésie ID 32 M4.8 2026-04-18 14:27 UTC Voir
33 Nevada États-Unis US 32 M4.4 2026-04-16 08:53 UTC Voir
34 Yukon Canada CA 30 M4.5 2026-04-12 06:52 UTC Voir
35 新疆维吾尔自治区 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونی Chine CN 27 M5.5 2026-04-09 22:25 UTC Voir
36 Περιφέρεια Ηπείρου Grèce GR 27 M4.3 2026-04-17 08:13 UTC Voir
37 Gorontalo Indonésie ID 27 M5.4 2026-03-29 18:07 UTC Voir
38 Sumatra Barat Indonésie ID 27 M5.2 2026-04-17 18:41 UTC Voir
39 ولایت بدخشان Afghanistan AF 25 M5.2 2026-04-12 23:54 UTC Voir
40 Sulawesi Selatan Indonésie ID 25 M5.1 2026-04-15 02:10 UTC Voir
41 မန္တလေးတိုင်း Myanmar (Birmanie) MM 25 M5.2 2026-04-13 07:58 UTC Voir
42 La Rioja Argentine AR 24 M5.2 2026-04-17 02:38 UTC Voir
43 Manawatū-Whanganui Nouvelle-Zélande NZ 24 M4.9 2026-04-13 15:19 UTC Voir
44 Shqipëria Jugore Albanie AL 23 M4.3 2026-03-30 03:18 UTC Voir
45 Mendoza Argentine AR 23 M4.4 2026-04-15 21:17 UTC Voir
46 Bay of Plenty Nouvelle-Zélande NZ 23 M4.4 2026-03-20 18:23 UTC Voir
47 Davao Oriental Philippines PH 23 M4.7 2026-04-18 08:45 UTC Voir
48 Región de Arica y Parinacota Chili CL 22 M4.7 2026-04-15 02:41 UTC Voir
49 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Birmanie) MM 22 M5.2 2026-04-16 21:19 UTC Voir
50 Madang Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 22 M6.2 2026-04-09 20:20 UTC Voir
51 Eastern Fidji FJ 20 M5.2 2026-03-30 22:09 UTC Voir
52 Jawa Timur Indonésie ID 20 M6.0 2026-03-15 09:59 UTC Voir
53 استان بوشهر Iran IR 20 M5.5 2026-03-20 05:47 UTC Voir
54 Southland Nouvelle-Zélande NZ 20 M4.9 2026-04-14 17:46 UTC Voir
55 Arequipa Pérou PE 20 M5.0 2026-02-27 18:55 UTC Voir
56 Papua Pegunungan Indonésie ID 19 M4.2 2026-04-15 21:24 UTC Voir
57 岩手県 Japon JP 19 M5.4 2026-04-16 20:23 UTC Voir
58 Veracruz Mexique MX 19 M4.4 2026-04-13 19:38 UTC Voir
59 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Grèce GR 18 M4.6 2026-04-15 22:30 UTC Voir
60 Sikkim Inde IN 18 M4.8 2026-03-01 11:06 UTC Voir
61 استان فارس Iran IR 18 M4.6 2026-04-09 19:06 UTC Voir
62 千葉県 Japon JP 18 M5.1 2026-03-28 10:36 UTC Voir
63 Surigao del Norte Philippines PH 18 M5.1 2026-04-17 06:47 UTC Voir
64 Сахалинская область Russie RU 18 M5.2 2026-04-12 20:52 UTC Voir
65 Puerto Rico États-Unis US 18 M3.9 2026-04-06 10:06 UTC Voir
66 Hawke's Bay Nouvelle-Zélande NZ 17 M3.8 2026-04-07 19:37 UTC Voir
67 Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Tadjikistan TJ 17 M5.3 2026-02-27 13:34 UTC Voir
68 Assam Inde IN 16 M4.9 2026-04-07 08:48 UTC Voir
69 Cebu Philippines PH 16 M5.1 2026-04-06 07:22 UTC Voir
70 Papua Barat Daya Indonésie ID 15 M5.1 2026-04-10 20:00 UTC Voir
71 茨城県 Japon JP 15 M5.2 2026-03-12 11:09 UTC Voir
72 Sicilia Italie IT 14 M4.2 2026-03-21 18:04 UTC Voir
73 Sandaun Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 14 M4.4 2026-04-11 19:54 UTC Voir
74 Marlborough Nouvelle-Zélande NZ 13 M4.2 2026-04-12 15:37 UTC Voir
75 Hawaii États-Unis US 13 M4.0 2026-04-12 20:44 UTC Voir
76 Andalucía Espagne ES 12 M4.5 2026-02-25 10:12 UTC Voir
77 Περιφέρεια Πελοποννήσου Grèce GR 12 M4.6 2026-03-28 02:59 UTC Voir
78 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Grèce GR 12 M4.6 2026-03-12 18:36 UTC Voir
79 Cortés Honduras HN 12 M5.2 2026-01-24 15:19 UTC Voir
80 استان خوزستان Iran IR 12 M4.9 2026-03-15 19:26 UTC Voir
81 鹿児島県 Japon JP 12 M5.7 2026-04-16 21:33 UTC Voir
82 Morobe Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 12 M5.2 2026-02-21 05:03 UTC Voir
83 云南省 Chine CN 11 M5.2 2026-02-25 03:15 UTC Voir
84 Arunachal Pradesh Inde IN 11 M5.1 2026-02-15 15:20 UTC Voir
85 استان هرمزگان Iran IR 11 M4.6 2026-03-07 03:18 UTC Voir
86 Emilia-Romagna Italie IT 11 M4.6 2026-03-26 08:40 UTC Voir
87 New Mexico États-Unis US 11 M4.8 2026-04-06 20:01 UTC Voir
88 Catamarca Argentine AR 10 M4.2 2026-04-14 20:06 UTC Voir
89 Περιφέρεια Θεσσαλίας Grèce GR 10 M4.8 2026-03-12 18:36 UTC Voir
90 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Grèce GR 10 M4.3 2026-03-31 10:07 UTC Voir
91 Jawa Barat Indonésie ID 10 M3.8 2026-04-01 12:02 UTC Voir
92 石川県 Japon JP 10 M5.1 2026-04-12 23:54 UTC Voir
93 Taranaki Nouvelle-Zélande NZ 10 M5.1 2026-03-02 18:21 UTC Voir
94 Wellington Nouvelle-Zélande NZ 10 M4.9 2026-03-26 04:11 UTC Voir
95 Kahramanmaraş Turquie TR 10 M4.4 2026-04-17 08:58 UTC Voir
96 Manisa Turquie TR 10 M3.7 2026-02-22 08:20 UTC Voir
97 四川省 Chine CN 9 M4.9 2026-04-15 01:43 UTC Voir
98 Guanacaste Costa Rica CR 9 M4.1 2026-03-26 11:08 UTC Voir
99 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Grèce GR 9 M3.5 2026-03-26 11:47 UTC Voir
100 Banten Indonésie ID 9 M4.0 2026-04-04 18:01 UTC Voir
101 Baja California Mexique MX 9 M4.4 2026-03-21 06:10 UTC Voir
102 Canterbury Nouvelle-Zélande NZ 9 M3.7 2026-04-17 21:10 UTC Voir
103 Otago Nouvelle-Zélande NZ 9 M4.3 2026-04-15 19:18 UTC Voir
104 Surigao del Sur Philippines PH 9 M4.6 2026-03-01 13:19 UTC Voir
105 Federacija Bosne i Hercegovine Bosnie-Herzégovine BA 8 M4.4 2026-02-23 19:29 UTC Voir
106 Oruro Bolivie BO 8 M4.5 2026-04-14 18:59 UTC Voir
107 Región del Maule Chili CL 8 M3.8 2026-04-12 23:36 UTC Voir
108 Περιφέρεια Κρήτης Grèce GR 8 M4.1 2026-02-08 21:09 UTC Voir
109 Lampung Indonésie ID 8 M4.3 2026-03-30 22:39 UTC Voir
110 秋田県 Japon JP 8 M4.8 2026-02-28 22:29 UTC Voir
111 長野県 Japon JP 8 M5.1 2026-02-06 00:23 UTC Voir
112 ချင်းပြည်နယ် Myanmar (Birmanie) MM 8 M3.6 2026-02-22 01:41 UTC Voir
113 Michoacán Mexique MX 8 M4.6 2026-04-07 15:13 UTC Voir
114 Waikato Nouvelle-Zélande NZ 8 M4.1 2026-02-21 05:36 UTC Voir
115 Amazonas Pérou PE 8 M5.7 2026-02-17 17:30 UTC Voir
116 Ayacucho Pérou PE 8 M4.9 2026-02-27 13:01 UTC Voir
117 San Martín Pérou PE 8 M6.0 2026-04-16 06:18 UTC Voir
118 East Sepik Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 8 M5.1 2026-02-15 23:10 UTC Voir
119 West New Britain Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 8 M5.3 2026-04-17 21:46 UTC Voir
120 Davao Occidental Philippines PH 8 M4.8 2026-04-12 15:08 UTC Voir
121 Sultan Kudarat Philippines PH 8 M5.3 2026-01-30 00:49 UTC Voir
122 Western Australia Australie AU 7 M3.8 2026-04-09 04:36 UTC Voir
123 Región del Biobío Chili CL 7 M3.8 2026-03-26 04:26 UTC Voir
124 ኦሮሚያ ክልል Oromia أوروميا Éthiopie ET 7 M4.9 2026-04-01 19:46 UTC Voir
125 Sulawesi Tenggara Indonésie ID 7 M4.1 2026-03-26 17:34 UTC Voir
126 Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste Italie IT 7 M3.8 2026-01-20 20:21 UTC Voir
127 沖縄県 Japon JP 7 M5.1 2026-03-29 07:07 UTC Voir
128 ရှမ်းပြည်နယ် Myanmar (Birmanie) MM 7 M4.4 2026-04-09 21:40 UTC Voir
129 Piura Pérou PE 7 M4.2 2026-04-16 09:24 UTC Voir
130 Tacna Pérou PE 7 M4.6 2026-04-13 20:42 UTC Voir
131 Erzincan Turquie TR 7 M4.9 2026-04-13 16:15 UTC Voir
132 Sanma Vanuatu VU 7 M6.4 2026-03-30 19:50 UTC Voir
133 San Luis Argentine AR 6 M4.4 2026-04-03 20:09 UTC Voir
134 Santander Colombie CO 6 M5.0 2026-02-14 11:21 UTC Voir
135 Limón Costa Rica CR 6 M4.8 2026-02-18 11:08 UTC Voir
136 San José Costa Rica CR 6 M4.3 2026-02-20 02:38 UTC Voir
137 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Grèce GR 6 M4.4 2026-01-13 08:18 UTC Voir
138 Département des Nippes Haïti HT 6 M4.4 2026-03-18 21:33 UTC Voir
139 Kalimantan Barat Indonésie ID 6 M5.2 2026-03-12 20:04 UTC Voir
140 Manipur Inde IN 6 M4.5 2026-04-04 18:04 UTC Voir
141 宮城県 Japon JP 6 M4.6 2026-04-12 13:00 UTC Voir
142 နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ Myanmar (Birmanie) MM 6 M3.8 2026-02-09 23:52 UTC Voir
143 West Coast Nouvelle-Zélande NZ 6 M3.6 2026-04-15 07:29 UTC Voir
144 Loreto Pérou PE 6 M4.9 2026-03-06 01:40 UTC Voir
145 East New Britain Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 6 M5.5 2026-03-05 16:26 UTC Voir
146 Negros Occidental Philippines PH 6 M3.9 2026-02-23 09:40 UTC Voir
147 Southern Leyte Philippines PH 6 M3.3 2026-04-08 16:34 UTC Voir
148 Чечня Russie RU 6 M4.3 2026-04-10 05:52 UTC Voir
149 Oklahoma États-Unis US 6 M3.5 2026-03-01 08:30 UTC Voir
150 South Australia Australie AU 5 M5.7 2026-04-04 18:26 UTC Voir
151 খুলনা বিভাগ Bangladesh BD 5 M5.3 2026-02-27 07:52 UTC Voir
152 সিলেট বিভাগ Bangladesh BD 5 M4.1 2026-04-07 22:46 UTC Voir
153 კახეთი Géorgie GE 5 M3.8 2026-04-08 22:50 UTC Voir
154 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Grèce GR 5 M3.5 2026-02-07 11:58 UTC Voir
155 Jammu and Kashmir Inde IN 5 M4.8 2026-02-28 19:55 UTC Voir
156 Maharashtra Inde IN 5 M4.5 2026-04-11 03:15 UTC Voir
157 Uttarakhand Inde IN 5 M3.6 2026-04-11 00:59 UTC Voir
158 Jalisco Mexique MX 5 M4.2 2026-04-16 20:58 UTC Voir
159 León Nicaragua NI 5 M4.5 2026-03-22 20:50 UTC Voir
160 Rivas Nicaragua NI 5 M3.7 2026-04-09 07:25 UTC Voir
161 Tasman Nouvelle-Zélande NZ 5 M3.4 2026-03-02 12:03 UTC Voir
162 Ica Pérou PE 5 M4.3 2026-02-26 07:23 UTC Voir
163 Masbate Philippines PH 5 M4.6 2026-03-31 16:12 UTC Voir
164 Quezon Philippines PH 5 M3.7 2026-04-15 02:15 UTC Voir
165 Romblon Philippines PH 5 M3.8 2026-03-26 08:42 UTC Voir
166 پنجاب Pakistan PK 5 M4.5 2026-04-10 21:46 UTC Voir
167 Республика Бурятия Russie RU 5 M5.0 2026-03-17 20:55 UTC Voir
168 Temotu Îles Salomon SB 5 M5.8 2026-02-27 15:45 UTC Voir
169 Adana Turquie TR 5 M3.7 2026-03-01 09:11 UTC Voir
170 Denizli Turquie TR 5 M4.3 2026-03-31 10:26 UTC Voir
171 Muğla Turquie TR 5 M3.3 2026-02-19 15:32 UTC Voir
172 Utah États-Unis US 5 M4.8 2026-02-14 01:32 UTC Voir
173 Torba Vanuatu VU 5 M5.6 2026-02-18 00:45 UTC Voir
174 Cochabamba Bolivie BO 4 M3.5 2026-02-13 16:14 UTC Voir
175 Alberta Canada CA 4 M4.6 2026-03-18 09:44 UTC Voir
176 Región de la Araucanía Chili CL 4 M5.7 2026-03-11 23:13 UTC Voir
177 Región de Valparaíso Chili CL 4 M4.4 2026-04-09 19:33 UTC Voir
178 甘肃省 Chine CN 4 M5.5 2026-01-26 06:56 UTC Voir
179 青海省 Chine CN 4 M5.0 2026-02-21 05:25 UTC Voir
180 Κύπρος Chypre CY 4 M3.4 2026-03-09 23:07 UTC Voir
181 Morona Santiago Équateur EC 4 M3.9 2026-03-02 18:41 UTC Voir
182 Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία Αγίου Όρους Grèce GR 4 M3.3 2026-02-23 06:09 UTC Voir
183 Escuintla Guatemala GT 4 M3.7 2026-02-10 12:03 UTC Voir
184 Jambi Indonésie ID 4 M5.1 2026-04-18 05:34 UTC Voir
185 Jawa Tengah Indonésie ID 4 M3.9 2026-04-18 13:31 UTC Voir
186 Sulawesi Barat Indonésie ID 4 M4.1 2026-03-20 19:33 UTC Voir
187 Uttar Pradesh Inde IN 4 M4.4 2026-04-13 12:16 UTC Voir
188 Calabria Italie IT 4 M3.8 2026-03-30 03:58 UTC Voir
189 Campania Italie IT 4 M4.5 2026-04-07 02:32 UTC Voir
190 富山県 Japon JP 4 M4.3 2026-03-12 11:33 UTC Voir
191 愛媛県 Japon JP 4 M3.5 2026-03-01 15:50 UTC Voir
192 Жетісу облысы Kazakhstan KZ 4 M4.7 2026-02-26 12:49 UTC Voir
193 Tanger-Tétouan-Al Hoceïma ⵟⴰⵏⵊ-ⵟⵉⵜⴰⵡⵉⵏ-ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ طنجة تطوان الحسيمة Maroc MA 4 M3.5 2026-02-25 11:13 UTC Voir
194 ကချင်ပြည်နယ် Myanmar (Birmanie) MM 4 M5.1 2026-04-17 08:53 UTC Voir
195 Хөвсгөл ᠬᠥᠪᠰᠦᠭᠦᠯ Mongolie MN 4 M4.0 2026-02-14 21:12 UTC Voir
196 Managua Nicaragua NI 4 M5.6 2026-03-26 17:15 UTC Voir
197 Bocas del Toro Panama PA 4 M5.2 2026-02-28 17:11 UTC Voir
198 Chiriquí Panama PA 4 M5.0 2026-02-24 20:38 UTC Voir
199 Veraguas Panama PA 4 M3.5 2026-02-21 09:16 UTC Voir
200 Junín Pérou PE 4 M4.0 2026-02-20 22:28 UTC Voir
201 Ucayali Pérou PE 4 M4.7 2026-02-26 06:54 UTC Voir
202 New Ireland Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 4 M5.5 2026-04-04 16:23 UTC Voir
203 Southern Highlands Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 4 M5.6 2026-01-26 21:53 UTC Voir
204 Aurora Philippines PH 4 M3.4 2026-04-11 05:30 UTC Voir
205 Cagayan Philippines PH 4 M5.2 2026-02-27 16:09 UTC Voir
206 Eastern Samar Philippines PH 4 M3.9 2026-04-17 11:16 UTC Voir
207 Occidental Mindoro Philippines PH 4 M3.6 2026-02-26 17:47 UTC Voir
208 Pangasinan Philippines PH 4 M4.6 2026-03-18 22:11 UTC Voir
209 województwo dolnośląskie Pologne PL 4 M4.0 2026-02-24 16:46 UTC Voir
210 Çanakkale Turquie TR 4 M4.0 2026-02-19 19:27 UTC Voir
211 Penama Vanuatu VU 4 M5.0 2026-04-13 00:27 UTC Voir
212 Shefa Vanuatu VU 4 M5.1 2026-01-07 00:27 UTC Voir
213 کونړ ولايت Afghanistan AF 3 M4.5 2026-01-06 13:35 UTC Voir
214 Santiago del Estero Argentine AR 3 M4.5 2026-01-06 09:53 UTC Voir
215 Victoria Australie AU 3 M3.3 2026-03-03 02:21 UTC Voir
216 Región de Los Lagos Chili CL 3 M3.6 2026-03-18 03:43 UTC Voir
217 La Altagracia République dominicaine DO 3 M3.9 2026-04-13 21:23 UTC Voir
218 Pastaza Équateur EC 3 M4.1 2026-04-10 14:15 UTC Voir
219 Auvergne-Rhône-Alpes France FR 3 M4.2 2026-03-09 23:06 UTC Voir
220 Περιφέρεια Αττικής Grèce GR 3 M3.9 2026-02-15 12:37 UTC Voir
221 Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου Grèce GR 3 M3.8 2026-02-01 05:16 UTC Voir
222 Retalhuleu Guatemala GT 3 M3.8 2026-03-22 21:54 UTC Voir
223 Bali Indonésie ID 3 M3.5 2026-03-26 04:20 UTC Voir
224 Sumatera Selatan Indonésie ID 3 M5.0 2026-04-17 06:38 UTC Voir
225 Gujarat Inde IN 3 M4.1 2026-04-09 20:54 UTC Voir
226 Haryana Inde IN 3 M3.7 2026-04-17 09:32 UTC Voir
227 Himachal Pradesh Inde IN 3 M3.6 2026-03-01 19:35 UTC Voir
228 Ladakh Inde IN 3 M4.4 2026-04-12 18:21 UTC Voir
229 Odisha Inde IN 3 M4.4 2026-04-04 18:01 UTC Voir
230 استان کرمان Iran IR 3 M5.0 2026-02-13 16:03 UTC Voir
231 和歌山県 Japon JP 3 M3.4 2026-04-01 15:59 UTC Voir
232 埼玉県 Japon JP 3 M4.8 2026-02-09 12:28 UTC Voir
233 Нарын облусу Kirghizistan KG 3 M4.3 2026-04-15 23:57 UTC Voir
234 Алматы облысы Kazakhstan KZ 3 M4.5 2026-04-08 17:55 UTC Voir
235 Fès-Meknès ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ فاس-مكناس Maroc MA 3 M3.9 2026-02-25 11:10 UTC Voir
236 မကွေးတိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Birmanie) MM 3 M5.8 2026-02-03 15:34 UTC Voir
237 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Birmanie) MM 3 M4.5 2026-01-19 15:43 UTC Voir
238 Увс ᠤᠪᠰᠤ Mongolie MN 3 M3.9 2026-02-22 01:13 UTC Voir
239 Sabah Malaisie MY 3 M7.0 2026-02-22 16:57 UTC Voir
240 Carazo Nicaragua NI 3 M4.7 2026-02-19 03:00 UTC Voir
241 Cajamarca Pérou PE 3 M4.2 2026-03-28 07:30 UTC Voir
242 Cusco Pérou PE 3 M4.6 2026-02-09 04:02 UTC Voir
243 Huánuco Pérou PE 3 M4.6 2026-02-26 04:01 UTC Voir
244 Western Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 3 M3.8 2026-02-27 14:52 UTC Voir
245 Antique Philippines PH 3 M4.2 2026-01-21 11:02 UTC Voir
246 Batangas Philippines PH 3 M5.0 2026-02-13 11:56 UTC Voir
247 Iloilo Philippines PH 3 M4.3 2026-04-15 01:21 UTC Voir
248 Leyte Philippines PH 3 M3.6 2026-03-21 20:10 UTC Voir
249 Sarangani Philippines PH 3 M4.4 2026-02-27 17:26 UTC Voir
250 Zambales Philippines PH 3 M3.3 2026-03-19 13:30 UTC Voir
251 گلگت بلتستان Pakistan PK 3 M5.7 2026-02-13 12:51 UTC Voir
252 Краснодарский край Russie RU 3 M5.1 2026-03-03 12:09 UTC Voir
253 Makira-Ulawa Îles Salomon SB 3 M5.4 2026-04-16 06:26 UTC Voir
254 La Unión Salvador SV 3 M3.3 2026-02-22 03:59 UTC Voir
255 Sonsonate Salvador SV 3 M3.8 2026-02-27 05:37 UTC Voir
256 จังหวัดเชียงราย Thaïlande TH 3 M3.3 2026-03-18 22:31 UTC Voir
257 Antalya Turquie TR 3 M3.7 2026-04-18 07:47 UTC Voir
258 Kayseri Turquie TR 3 M3.9 2026-03-02 05:55 UTC Voir
259 Malampa Vanuatu VU 3 M5.0 2026-03-31 10:03 UTC Voir
260 تخار ولايت Afghanistan AF 2 M4.4 2026-02-08 15:33 UTC Voir
261 ننگرهار ولايت Afghanistan AF 2 M4.4 2026-02-01 19:36 UTC Voir
262 ولایت پنجشیر Afghanistan AF 2 M5.6 2026-02-20 13:09 UTC Voir
263 Shqipëria Veriore Albanie AL 2 M3.5 2026-04-07 11:13 UTC Voir
264 Tucumán Argentine AR 2 M3.5 2026-02-02 02:19 UTC Voir
265 ঢাকা বিভাগ Bangladesh BD 2 M3.2 2026-04-08 17:53 UTC Voir
266 রংপুর বিভাগ Bangladesh BD 2 M3.4 2026-04-14 19:08 UTC Voir
267 La Paz Bolivie BO 2 M3.4 2026-03-14 19:12 UTC Voir
268 Amazonas Brésil BR 2 M6.0 2026-02-22 17:57 UTC Voir
269 Central District Botswana BW 2 M3.2 2026-04-10 14:14 UTC Voir
270 Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Chili CL 2 M3.7 2026-01-23 09:30 UTC Voir
271 Región de Magallanes y de la Antártica Chilena Chili CL 2 M4.9 2026-04-15 02:38 UTC Voir
272 Chocó Colombie CO 2 M5.1 2026-02-13 11:40 UTC Voir
273 Alajuela Costa Rica CR 2 M3.4 2026-01-24 22:03 UTC Voir
274 Guantánamo Cuba CU 2 M5.5 2026-02-08 12:00 UTC Voir
275 Bouira Algérie DZ 2 M3.8 2026-03-02 20:22 UTC Voir
276 Guayas Équateur EC 2 M3.9 2026-02-16 20:11 UTC Voir
277 ትግራይ تجراى Éthiopie ET 2 M4.5 2026-01-04 20:05 UTC Voir
278 Guadeloupe France FR 2 M4.5 2026-01-20 09:31 UTC Voir
279 Alta Verapaz Guatemala GT 2 M3.6 2026-03-01 19:43 UTC Voir
280 Huehuetenango Guatemala GT 2 M4.3 2026-03-18 08:07 UTC Voir
281 Quiché Guatemala GT 2 M3.6 2026-02-02 14:53 UTC Voir
282 Santa Rosa Guatemala GT 2 M3.3 2026-01-15 09:33 UTC Voir
283 Département de l'Ouest Haïti HT 2 M3.2 2026-01-25 22:16 UTC Voir
284 Kalimantan Selatan Indonésie ID 2 M3.4 2026-02-01 15:20 UTC Voir
285 Kalimantan Timur Indonésie ID 2 M4.2 2026-02-27 06:06 UTC Voir
286 Kalimantan Utara Indonésie ID 2 M3.2 2026-02-14 11:07 UTC Voir
287 Andhra Pradesh Inde IN 2 M4.1 2026-03-20 21:49 UTC Voir
288 Bihar Inde IN 2 M4.3 2026-03-21 20:25 UTC Voir
289 Jharkhand Inde IN 2 M4.4 2026-02-06 01:49 UTC Voir
290 Madhya Pradesh Inde IN 2 M4.3 2026-04-08 07:18 UTC Voir
291 Rajasthan Inde IN 2 M4.4 2026-02-28 11:21 UTC Voir
292 استان کهگیلویه و بویر احمد Iran IR 2 M4.8 2026-03-24 00:50 UTC Voir
293 استان یزد Iran IR 2 M4.6 2026-01-13 18:13 UTC Voir
294 Friuli-Venezia Giulia Italie IT 2 M3.1 2026-04-17 15:23 UTC Voir
295 Puglia Italie IT 2 M3.2 2026-04-04 20:47 UTC Voir
296 岐阜県 Japon JP 2 M4.7 2026-01-17 18:46 UTC Voir
297 愛知県 Japon JP 2 M3.5 2026-01-27 19:48 UTC Voir
298 熊本県 Japon JP 2 M3.4 2026-03-21 06:04 UTC Voir
299 福岡県 Japon JP 2 M4.0 2026-03-25 11:33 UTC Voir
300 福島県 Japon JP 2 M4.1 2026-02-06 16:55 UTC Voir
301 青森県 Japon JP 2 M4.6 2026-02-17 02:30 UTC Voir
302 静岡県 Japon JP 2 M3.5 2026-02-11 08:36 UTC Voir
303 محافظة بعلبك الهرمل Liban LB 2 M3.8 2026-01-18 11:01 UTC Voir
304 Marrakech-Safi ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ-ⴰⵙⴼⵉ مراكش-أسفي Maroc MA 2 M4.1 2026-02-11 11:23 UTC Voir
305 ကယားပြည်နယ် Myanmar (Birmanie) MM 2 M3.8 2026-03-25 11:22 UTC Voir
306 ကရင်ပြည်နယ် Myanmar (Birmanie) MM 2 M3.6 2026-03-18 12:37 UTC Voir
307 စစ်ကိုင်းတိုင်း Myanmar (Birmanie) MM 2 M4.0 2026-01-14 06:26 UTC Voir
308 ရခိုင်ပြည်နယ် Myanmar (Birmanie) MM 2 M5.9 2026-02-03 15:34 UTC Voir
309 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Birmanie) MM 2 M3.1 2026-01-25 22:52 UTC Voir
310 Говь-Алтай ᠭᠣᠪᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ Mongolie MN 2 M4.7 2026-04-07 16:07 UTC Voir
311 Nueva Segovia Nicaragua NI 2 M3.5 2026-01-31 13:44 UTC Voir
312 सुदूरपश्चिम प्रदेश Népal NP 2 M3.9 2026-02-22 18:28 UTC Voir
313 Gisborne Nouvelle-Zélande NZ 2 M3.4 2026-02-23 04:42 UTC Voir
314 Callao Pérou PE 2 M4.0 2026-04-12 17:12 UTC Voir
315 Lima Pérou PE 2 M4.4 2026-02-26 23:21 UTC Voir
316 Puno Pérou PE 2 M4.4 2026-02-03 02:08 UTC Voir
317 Milne Bay Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 2 M4.7 2026-02-25 17:44 UTC Voir
