Ranking de regiões

Ranking por número de sismos M≥3 por região (state). Cada linha mostra o país, a magnitude máxima e a hora do último evento.

Período
365 dias
Limite
M≥3
Países
94
Regiões
612
Sismos
7354
Top região
Maluku Utara – Indonésia (484)
Último evento no conjunto de dados
2026-06-02 09:57 UTC
# Região País Sismos (M≥3) Magnitude máx. Último (UTC)
1 Maluku Utara Indonésia ID 484 M7.8 2026-06-02 09:57 UTC Ver
2 Maluku Indonésia ID 469 M6.2 2026-06-02 08:59 UTC Ver
3 Región de Antofagasta Chile CL 376 M6.9 2026-06-02 02:17 UTC Ver
4 Alaska Estados Unidos US 269 M6.1 2026-06-02 05:30 UTC Ver
5 Sulawesi Utara Indonésia ID 267 M6.7 2026-05-31 13:45 UTC Ver
6 San Juan Argentina AR 176 M5.2 2026-06-02 04:50 UTC Ver
7 Región de Tarapacá Chile CL 175 M5.7 2026-06-01 18:38 UTC Ver
8 Salta Argentina AR 155 M4.7 2026-06-02 04:40 UTC Ver
9 Nusa Tenggara Timur Indonésia ID 152 M5.6 2026-05-31 09:12 UTC Ver
10 Papua Indonésia ID 147 M5.5 2026-06-02 01:29 UTC Ver
11 Sulawesi Tengah Indonésia ID 143 M5.6 2026-05-30 20:03 UTC Ver
12 Jujuy Argentina AR 99 M5.0 2026-06-01 01:28 UTC Ver
13 Aceh Indonésia ID 95 M6.1 2026-05-29 01:10 UTC Ver
14 California Estados Unidos US 91 M4.9 2026-06-01 22:34 UTC Ver
15 Región de Coquimbo Chile CL 77 M5.0 2026-06-02 06:13 UTC Ver
16 Papua Barat Indonésia ID 76 M5.0 2026-05-29 13:12 UTC Ver
17 Oaxaca México MX 70 M5.7 2026-05-31 11:58 UTC Ver
18 Balıkesir Turquia TR 70 M5.1 2026-05-21 20:29 UTC Ver
19 Puntarenas Costa Rica CR 67 M5.0 2026-05-30 21:32 UTC Ver
20 Nusa Tenggara Barat Indonésia ID 65 M5.2 2026-05-31 21:30 UTC Ver
21 Bengkulu Indonésia ID 63 M5.1 2026-05-31 09:38 UTC Ver
22 北海道 Japão JP 60 M5.1 2026-05-30 14:34 UTC Ver
23 Potosí Bolívia BO 57 M4.7 2026-06-02 01:12 UTC Ver
24 Камчатский край Rússia RU 56 M5.7 2026-05-25 23:31 UTC Ver
25 Región de Atacama Chile CL 55 M4.2 2026-05-30 14:17 UTC Ver
26 Papua Tengah Indonésia ID 55 M5.1 2026-06-02 02:17 UTC Ver
27 Guerrero México MX 55 M5.1 2026-05-23 03:44 UTC Ver
28 Nevada Estados Unidos US 51 M4.4 2026-05-28 11:48 UTC Ver
29 Chiapas México MX 49 M4.8 2026-05-21 11:27 UTC Ver
30 新疆维吾尔自治区 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونی China CN 48 M5.5 2026-05-20 08:06 UTC Ver
31 Sumatera Utara Indonésia ID 46 M5.9 2026-05-31 11:44 UTC Ver
32 Sulawesi Selatan Indonésia ID 45 M5.1 2026-05-28 15:13 UTC Ver
33 島根県 Japão JP 44 M5.8 2026-02-24 01:08 UTC Ver
34 西藏自治区 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། China CN 43 M4.8 2026-05-07 18:52 UTC Ver
35 Texas Estados Unidos US 39 M4.4 2026-05-29 20:32 UTC Ver
36 Región de Arica y Parinacota Chile CL 37 M4.9 2026-05-31 13:10 UTC Ver
37 Περιφέρεια Κρήτης Grécia GR 37 M4.9 2026-05-31 09:35 UTC Ver
38 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Mianmar (Birmânia) MM 37 M5.2 2026-05-30 09:56 UTC Ver
39 Yukon Canadá CA 35 M4.5 2026-06-01 12:53 UTC Ver
40 Sumatra Barat Indonésia ID 35 M5.2 2026-05-14 06:27 UTC Ver
41 Gorontalo Indonésia ID 34 M5.4 2026-06-01 08:13 UTC Ver
42 ولایت بدخشان Afeganistão AF 33 M5.2 2026-06-02 04:02 UTC Ver
43 Puerto Rico Estados Unidos US 33 M3.9 2026-05-31 23:29 UTC Ver
44 La Rioja Argentina AR 32 M5.2 2026-05-23 17:53 UTC Ver
45 Eastern Fiji FJ 32 M5.2 2026-05-26 20:35 UTC Ver
46 မန္တလေးတိုင်း Mianmar (Birmânia) MM 32 M5.2 2026-05-30 20:22 UTC Ver
47 Περιφέρεια Ηπείρου Grécia GR 31 M4.3 2026-05-17 06:18 UTC Ver
48 岩手県 Japão JP 31 M6.2 2026-05-26 20:21 UTC Ver
49 Mendoza Argentina AR 30 M4.4 2026-05-29 02:21 UTC Ver
50 Bay of Plenty Nova Zelândia NZ 30 M4.4 2026-05-27 08:53 UTC Ver
51 Manawatū-Whanganui Nova Zelândia NZ 29 M4.9 2026-05-23 19:36 UTC Ver
52 Madang Papua-Nova Guiné PG 28 M6.2 2026-05-31 20:43 UTC Ver
53 Papua Pegunungan Indonésia ID 27 M4.2 2026-05-29 19:23 UTC Ver
54 Veracruz México MX 26 M4.4 2026-06-01 17:29 UTC Ver
55 Southland Nova Zelândia NZ 26 M4.9 2026-05-30 21:52 UTC Ver
56 Davao Oriental Filipinas PH 26 M4.9 2026-05-20 10:18 UTC Ver
57 Shqipëria Jugore Albânia AL 25 M4.3 2026-05-29 01:06 UTC Ver
58 Arequipa Peru PE 25 M5.0 2026-05-21 17:55 UTC Ver
59 Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Tadjiquistão TJ 25 M5.3 2026-05-30 21:16 UTC Ver
60 Jawa Timur Indonésia ID 24 M6.0 2026-05-25 07:59 UTC Ver
61 Surigao del Norte Filipinas PH 23 M5.1 2026-05-20 02:26 UTC Ver
62 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Grécia GR 21 M4.6 2026-05-25 18:50 UTC Ver
63 استان فارس Irã IR 21 M4.6 2026-05-04 20:39 UTC Ver
64 千葉県 Japão JP 20 M5.1 2026-05-29 21:38 UTC Ver
65 Hawke's Bay Nova Zelândia NZ 20 M3.8 2026-05-14 09:50 UTC Ver
66 Hawaii Estados Unidos US 20 M4.0 2026-05-23 17:25 UTC Ver
67 Assam Índia IN 19 M4.9 2026-05-31 23:14 UTC Ver
68 Marlborough Nova Zelândia NZ 19 M4.5 2026-06-02 06:38 UTC Ver
69 Sandaun Papua-Nova Guiné PG 19 M4.4 2026-05-18 22:57 UTC Ver
70 Сахалинская область Rússia RU 19 M5.2 2026-05-01 21:53 UTC Ver
71 Jawa Barat Indonésia ID 18 M4.8 2026-05-21 04:56 UTC Ver
72 Sikkim Índia IN 18 M4.8 2026-03-01 11:06 UTC Ver
73 استان بوشهر Irã IR 18 M5.5 2026-04-25 15:47 UTC Ver
74 沖縄県 Japão JP 18 M5.1 2026-05-25 21:49 UTC Ver
75 Cebu Filipinas PH 18 M5.1 2026-05-19 14:42 UTC Ver
76 Surigao del Sur Filipinas PH 18 M5.7 2026-05-28 10:44 UTC Ver
77 Catamarca Argentina AR 17 M4.6 2026-06-01 02:16 UTC Ver
78 鹿児島県 Japão JP 17 M6.0 2026-05-21 01:11 UTC Ver
79 Kahramanmaraş Turquia TR 17 M4.4 2026-05-26 11:13 UTC Ver
80 Περιφέρεια Πελοποννήσου Grécia GR 16 M4.6 2026-05-14 09:16 UTC Ver
81 Banten Indonésia ID 16 M4.1 2026-05-30 04:25 UTC Ver
82 استان هرمزگان Irã IR 16 M4.9 2026-05-21 09:56 UTC Ver
83 茨城県 Japão JP 16 M5.2 2026-05-07 18:50 UTC Ver
84 Taranaki Nova Zelândia NZ 16 M5.1 2026-05-21 22:40 UTC Ver
85 Morobe Papua-Nova Guiné PG 16 M5.2 2026-05-30 22:45 UTC Ver
86 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Grécia GR 15 M4.3 2026-05-30 23:29 UTC Ver
87 Papua Barat Daya Indonésia ID 15 M5.1 2026-04-10 20:00 UTC Ver
88 Arunachal Pradesh Índia IN 15 M5.1 2026-05-16 18:22 UTC Ver
89 استان خوزستان Irã IR 15 M4.9 2026-04-18 18:24 UTC Ver
90 Waikato Nova Zelândia NZ 15 M4.1 2026-05-28 14:45 UTC Ver
91 Sulawesi Tenggara Indonésia ID 14 M4.9 2026-06-01 18:26 UTC Ver
92 Manipur Índia IN 14 M4.5 2026-05-31 19:21 UTC Ver
93 Sicilia Itália IT 14 M4.2 2026-03-21 18:04 UTC Ver
94 Wellington Nova Zelândia NZ 14 M4.9 2026-05-22 19:15 UTC Ver
95 Tacna Peru PE 14 M4.9 2026-05-28 01:52 UTC Ver
96 Eastern Samar Filipinas PH 14 M6.0 2026-05-14 21:36 UTC Ver
97 New Mexico Estados Unidos US 14 M4.8 2026-05-28 18:17 UTC Ver
98 四川省 China CN 13 M4.9 2026-05-04 16:03 UTC Ver
99 Andalucía Espanha ES 13 M4.5 2026-05-06 02:29 UTC Ver
100 Baja California México MX 13 M4.4 2026-05-28 09:41 UTC Ver
101 New Ireland Papua-Nova Guiné PG 13 M5.5 2026-05-25 15:00 UTC Ver
102 Western Australia Austrália AU 12 M4.2 2026-05-30 02:44 UTC Ver
103 Región del Maule Chile CL 12 M3.8 2026-05-29 20:36 UTC Ver
104 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Grécia GR 12 M4.6 2026-03-12 18:36 UTC Ver
105 Cortés Honduras HN 12 M5.2 2026-01-24 15:19 UTC Ver
106 Emilia-Romagna Itália IT 12 M4.6 2026-05-31 23:51 UTC Ver
107 ချင်းပြည်နယ် Mianmar (Birmânia) MM 12 M4.3 2026-05-29 12:22 UTC Ver
108 Canterbury Nova Zelândia NZ 12 M3.7 2026-05-31 04:41 UTC Ver
109 云南省 China CN 11 M5.2 2026-02-25 03:15 UTC Ver
110 Περιφέρεια Θεσσαλίας Grécia GR 11 M4.8 2026-05-03 21:19 UTC Ver
111 Otago Nova Zelândia NZ 11 M4.3 2026-05-28 06:29 UTC Ver
112 Federacija Bosne i Hercegovine Bósnia e Herzegovina BA 10 M4.4 2026-05-25 15:38 UTC Ver
113 Guanacaste Costa Rica CR 10 M4.4 2026-05-24 16:16 UTC Ver
114 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Grécia GR 10 M3.5 2026-05-09 22:50 UTC Ver
115 石川県 Japão JP 10 M5.1 2026-04-12 23:54 UTC Ver
116 ရှမ်းပြည်နယ် Mianmar (Birmânia) MM 10 M4.4 2026-05-26 16:31 UTC Ver
117 West Coast Nova Zelândia NZ 10 M3.6 2026-05-29 03:31 UTC Ver
118 Piura Peru PE 10 M4.2 2026-05-17 20:04 UTC Ver
119 East Sepik Papua-Nova Guiné PG 10 M5.1 2026-04-20 03:47 UTC Ver
120 West New Britain Papua-Nova Guiné PG 10 M5.3 2026-05-17 18:13 UTC Ver
121 Davao Occidental Filipinas PH 10 M4.8 2026-05-01 00:16 UTC Ver
122 Quezon Filipinas PH 10 M3.7 2026-05-22 19:31 UTC Ver
123 Sultan Kudarat Filipinas PH 10 M5.3 2026-05-22 07:07 UTC Ver
124 Manisa Turquia TR 10 M3.7 2026-02-22 08:20 UTC Ver
125 Utah Estados Unidos US 10 M4.8 2026-05-28 20:58 UTC Ver
126 Región del Biobío Chile CL 9 M3.8 2026-05-23 16:36 UTC Ver
127 Jambi Indonésia ID 9 M5.1 2026-05-29 19:26 UTC Ver
128 Lampung Indonésia ID 9 M4.3 2026-05-29 14:50 UTC Ver
129 宮城県 Japão JP 9 M4.6 2026-05-13 18:02 UTC Ver
130 နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ Mianmar (Birmânia) MM 9 M3.8 2026-05-29 01:07 UTC Ver
131 Michoacán México MX 9 M4.6 2026-05-01 22:45 UTC Ver
132 Amazonas Peru PE 9 M5.7 2026-06-02 04:05 UTC Ver
133 Ica Peru PE 9 M5.2 2026-05-20 12:14 UTC Ver
134 Loreto Peru PE 9 M4.9 2026-05-23 21:20 UTC Ver
135 Cagayan Filipinas PH 9 M5.3 2026-05-19 07:39 UTC Ver
136 Masbate Filipinas PH 9 M4.7 2026-06-01 13:27 UTC Ver
137 Makira-Ulawa Ilhas Salomão SB 9 M5.8 2026-05-19 02:53 UTC Ver
138 Malatya Turquia TR 9 M5.7 2026-05-24 19:36 UTC Ver
139 Oruro Bolívia BO 8 M4.5 2026-04-14 18:59 UTC Ver
140 Región de Valparaíso Chile CL 8 M4.4 2026-05-23 22:52 UTC Ver
141 Santander Colômbia CO 8 M5.0 2026-05-23 21:26 UTC Ver
142 San José Costa Rica CR 8 M4.8 2026-05-20 20:53 UTC Ver
143 Madhya Pradesh Índia IN 8 M4.3 2026-05-17 03:46 UTC Ver
144 秋田県 Japão JP 8 M4.8 2026-02-28 22:29 UTC Ver
145 長野県 Japão JP 8 M5.1 2026-02-06 00:23 UTC Ver
146 Ховд ᠬᠣᠪᠳᠤ Mongólia MN 8 M5.9 2026-05-08 11:38 UTC Ver
147 Rivas Nicarágua NI 8 M3.7 2026-05-20 10:44 UTC Ver
148 Ayacucho Peru PE 8 M4.9 2026-02-27 13:01 UTC Ver
149 San Martín Peru PE 8 M6.0 2026-04-16 06:18 UTC Ver
150 Manus Papua-Nova Guiné PG 8 M5.7 2026-05-29 23:17 UTC Ver
151 Southern Leyte Filipinas PH 8 M3.4 2026-05-02 15:38 UTC Ver
152 پنجاب Paquistão PK 8 M4.5 2026-05-30 06:27 UTC Ver
153 Oklahoma Estados Unidos US 8 M3.5 2026-05-19 06:47 UTC Ver
154 Shefa Vanuatu VU 8 M5.1 2026-05-19 14:18 UTC Ver
155 San Luis Argentina AR 7 M4.4 2026-05-12 21:07 UTC Ver
156 ኦሮሚያ ክልል Oromia أوروميا Etiópia ET 7 M4.9 2026-04-01 19:46 UTC Ver
157 Kalimantan Barat Indonésia ID 7 M5.2 2026-04-18 19:50 UTC Ver
158 Maharashtra Índia IN 7 M4.5 2026-05-31 09:57 UTC Ver
159 Uttarakhand Índia IN 7 M3.6 2026-04-20 15:02 UTC Ver
160 Campania Itália IT 7 M4.5 2026-05-21 03:50 UTC Ver
161 Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste Itália IT 7 M3.8 2026-01-20 20:21 UTC Ver
162 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Mianmar (Birmânia) MM 7 M5.3 2026-05-18 21:20 UTC Ver
163 Jalisco México MX 7 M4.2 2026-05-19 19:42 UTC Ver
164 León Nicarágua NI 7 M4.5 2026-05-22 12:37 UTC Ver
165 Chiriquí Panamá PA 7 M5.0 2026-05-19 03:29 UTC Ver
166 Aurora Filipinas PH 7 M4.6 2026-04-20 21:07 UTC Ver
167 Negros Occidental Filipinas PH 7 M3.9 2026-05-06 14:25 UTC Ver
168 województwo dolnośląskie Polônia PL 7 M4.4 2026-05-03 18:38 UTC Ver
169 Erzincan Turquia TR 7 M4.9 2026-04-13 16:15 UTC Ver
170 Sanma Vanuatu VU 7 M6.4 2026-03-30 19:50 UTC Ver
171 ولایت بغلان Afeganistão AF 6 M4.5 2026-05-05 18:23 UTC Ver
172 South Australia Austrália AU 6 M5.7 2026-04-20 18:41 UTC Ver
173 সিলেট বিভাগ Bangladesh BD 6 M4.1 2026-05-19 07:01 UTC Ver
174 Cochabamba Bolívia BO 6 M4.3 2026-05-16 07:19 UTC Ver
175 Alberta Canadá CA 6 M4.6 2026-05-09 15:05 UTC Ver
176 青海省 China CN 6 M5.0 2026-05-28 02:37 UTC Ver
177 Limón Costa Rica CR 6 M4.8 2026-02-18 11:08 UTC Ver
178 Morona Santiago Equador EC 6 M3.9 2026-05-21 17:47 UTC Ver
179 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Grécia GR 6 M4.4 2026-01-13 08:18 UTC Ver
180 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Grécia GR 6 M3.5 2026-05-25 16:10 UTC Ver
181 Escuintla Guatemala GT 6 M3.7 2026-05-17 21:29 UTC Ver
182 Département des Nippes Haiti HT 6 M4.4 2026-03-18 21:33 UTC Ver
183 岐阜県 Japão JP 6 M4.7 2026-05-26 06:45 UTC Ver
184 愛媛県 Japão JP 6 M3.5 2026-05-21 15:23 UTC Ver
185 Tanger-Tétouan-Al Hoceïma ⵟⴰⵏⵊ-ⵟⵉⵜⴰⵡⵉⵏ-ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ طنجة تطوان الحسيمة Marrocos MA 6 M3.7 2026-05-30 17:07 UTC Ver
186 Увс ᠤᠪᠰᠤ Mongólia MN 6 M4.4 2026-05-15 08:55 UTC Ver
187 Managua Nicarágua NI 6 M5.6 2026-05-20 09:33 UTC Ver
188 Gisborne Nova Zelândia NZ 6 M3.6 2026-05-31 04:13 UTC Ver
189 Veraguas Panamá PA 6 M3.9 2026-05-28 17:15 UTC Ver
190 Ucayali Peru PE 6 M4.7 2026-05-29 09:08 UTC Ver
191 East New Britain Papua-Nova Guiné PG 6 M5.5 2026-03-05 16:26 UTC Ver
192 Республика Бурятия Rússia RU 6 M5.0 2026-05-08 02:00 UTC Ver
193 Чечня Rússia RU 6 M4.3 2026-04-10 05:52 UTC Ver
194 Adana Turquia TR 6 M4.1 2026-05-25 18:44 UTC Ver
195 Muğla Turquia TR 6 M3.3 2026-05-06 13:36 UTC Ver
196 খুলনা বিভাগ Bangladesh BD 5 M5.3 2026-02-27 07:52 UTC Ver
197 St. Gallen Suíça CH 5 M4.3 2026-04-26 02:24 UTC Ver
198 Región de la Araucanía Chile CL 5 M5.7 2026-05-19 02:09 UTC Ver
199 კახეთი Geórgia GE 5 M3.8 2026-04-08 22:50 UTC Ver
200 Περιφέρεια Αττικής Grécia GR 5 M3.9 2026-05-31 00:48 UTC Ver
201 Jawa Tengah Indonésia ID 5 M3.9 2026-05-25 22:11 UTC Ver
202 Sulawesi Barat Indonésia ID 5 M4.1 2026-04-19 18:11 UTC Ver
203 Jammu and Kashmir Índia IN 5 M4.8 2026-02-28 19:55 UTC Ver
204 Ladakh Índia IN 5 M4.4 2026-05-08 04:27 UTC Ver
205 Uttar Pradesh Índia IN 5 M4.4 2026-05-05 23:11 UTC Ver
206 استان آذربایجان غربی Irã IR 5 M4.4 2026-05-21 03:46 UTC Ver
207 和歌山県 Japão JP 5 M3.4 2026-05-19 22:08 UTC Ver
208 新潟県 Japão JP 5 M4.8 2026-05-31 20:54 UTC Ver
209 福島県 Japão JP 5 M4.5 2026-05-18 20:14 UTC Ver
210 Tasman Nova Zelândia NZ 5 M3.4 2026-03-02 12:03 UTC Ver
211 Huánuco Peru PE 5 M4.6 2026-05-20 19:44 UTC Ver
212 Lima Peru PE 5 M4.6 2026-05-17 23:57 UTC Ver
213 Pasco Peru PE 5 M4.0 2026-05-28 01:51 UTC Ver
214 Antique Filipinas PH 5 M4.2 2026-05-14 09:39 UTC Ver
215 Romblon Filipinas PH 5 M3.8 2026-03-26 08:42 UTC Ver
216 Temotu Ilhas Salomão SB 5 M5.8 2026-02-27 15:45 UTC Ver
217 Bingöl Turquia TR 5 M4.4 2026-05-27 08:04 UTC Ver
218 Denizli Turquia TR 5 M4.3 2026-03-31 10:26 UTC Ver
219 Torba Vanuatu VU 5 M5.6 2026-02-18 00:45 UTC Ver
220 广西壮族自治区 China CN 4 M5.1 2026-05-18 13:44 UTC Ver
221 甘肃省 China CN 4 M5.5 2026-01-26 06:56 UTC Ver
222 Chocó Colômbia CO 4 M5.5 2026-05-14 12:48 UTC Ver
223 Κύπρος Chipre CY 4 M3.4 2026-03-09 23:07 UTC Ver
224 La Altagracia República Dominicana DO 4 M3.9 2026-04-21 04:56 UTC Ver
225 Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία Αγίου Όρους Grécia GR 4 M3.3 2026-02-23 06:09 UTC Ver
226 Bali Indonésia ID 4 M3.5 2026-04-22 21:34 UTC Ver
227 Sumatera Barat Indonésia ID 4 M3.4 2026-05-30 01:55 UTC Ver
228 استان سیستان و بلوچستان Irã IR 4 M4.9 2026-05-04 16:47 UTC Ver
229 Calabria Itália IT 4 M3.8 2026-03-30 03:58 UTC Ver
230 富山県 Japão JP 4 M4.3 2026-03-12 11:33 UTC Ver
231 青森県 Japão JP 4 M4.6 2026-05-13 17:32 UTC Ver
232 静岡県 Japão JP 4 M4.7 2026-05-08 03:36 UTC Ver
233 Нарын облусу Quirguistão KG 4 M4.3 2026-04-25 04:05 UTC Ver
234 Жетісу облысы Cazaquistão KZ 4 M4.7 2026-02-26 12:49 UTC Ver
235 Fès-Meknès ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ فاس-مكناس Marrocos MA 4 M3.9 2026-05-09 17:33 UTC Ver
236 ကချင်ပြည်နယ် Mianmar (Birmânia) MM 4 M5.1 2026-04-17 08:53 UTC Ver
237 Хөвсгөл ᠬᠥᠪᠰᠦᠭᠦᠯ Mongólia MN 4 M4.0 2026-02-14 21:12 UTC Ver
238 Sabah Malásia MY 4 M7.0 2026-04-20 19:02 UTC Ver
239 Carazo Nicarágua NI 4 M4.7 2026-05-15 13:17 UTC Ver
240 Chinandega Nicarágua NI 4 M3.6 2026-05-26 20:39 UTC Ver
241 Bocas del Toro Panamá PA 4 M5.2 2026-02-28 17:11 UTC Ver
242 Apurímac Peru PE 4 M4.8 2026-05-29 12:25 UTC Ver
243 Cajamarca Peru PE 4 M4.2 2026-05-16 07:03 UTC Ver
244 Cusco Peru PE 4 M4.6 2026-06-02 03:00 UTC Ver
245 Junín Peru PE 4 M4.0 2026-02-20 22:28 UTC Ver
246 Puno Peru PE 4 M4.4 2026-05-12 18:32 UTC Ver
247 Southern Highlands Papua-Nova Guiné PG 4 M5.6 2026-01-26 21:53 UTC Ver
248 Abra Filipinas PH 4 M3.7 2026-05-23 21:29 UTC Ver
249 Leyte Filipinas PH 4 M3.6 2026-05-25 06:55 UTC Ver
250 Occidental Mindoro Filipinas PH 4 M3.6 2026-02-26 17:47 UTC Ver
251 Pangasinan Filipinas PH 4 M4.6 2026-03-18 22:11 UTC Ver
252 گلگت بلتستان Paquistão PK 4 M5.7 2026-04-29 22:24 UTC Ver
253 Adıyaman Turquia TR 4 M3.7 2026-04-29 18:15 UTC Ver
254 Çanakkale Turquia TR 4 M4.0 2026-02-19 19:27 UTC Ver
255 Buxoro Viloyati Uzbequistão UZ 4 M5.5 2026-05-19 20:40 UTC Ver
256 Penama Vanuatu VU 4 M5.0 2026-04-13 00:27 UTC Ver
257 کونړ ولايت Afeganistão AF 3 M4.5 2026-01-06 13:35 UTC Ver
258 Shqipëria Veriore Albânia AL 3 M3.5 2026-04-21 15:29 UTC Ver
259 Córdoba Argentina AR 3 M4.7 2026-05-28 03:09 UTC Ver
260 Santiago del Estero Argentina AR 3 M4.5 2026-01-06 09:53 UTC Ver
261 Queensland Austrália AU 3 M3.5 2026-05-20 18:06 UTC Ver
262 Victoria Austrália AU 3 M3.3 2026-03-03 02:21 UTC Ver
263 Región de Los Lagos Chile CL 3 M3.6 2026-03-18 03:43 UTC Ver
264 Región de Ñuble Chile CL 3 M3.2 2026-05-29 03:12 UTC Ver
265 Región del Libertador General Bernardo O'Higgins Chile CL 3 M3.3 2026-05-13 15:11 UTC Ver
266 Guayas Equador EC 3 M3.9 2026-05-28 01:39 UTC Ver
267 Pastaza Equador EC 3 M4.1 2026-04-10 14:15 UTC Ver
268 Auvergne-Rhône-Alpes França FR 3 M4.2 2026-03-09 23:06 UTC Ver
269 Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου Grécia GR 3 M3.8 2026-02-01 05:16 UTC Ver
270 South Sandwich Islands Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul GS 3 M6.0 2026-05-30 00:38 UTC Ver
271 Alta Verapaz Guatemala GT 3 M3.6 2026-04-19 20:05 UTC Ver
272 Huehuetenango Guatemala GT 3 M4.3 2026-04-25 06:23 UTC Ver
273 Quiché Guatemala GT 3 M3.6 2026-05-04 12:44 UTC Ver
274 Retalhuleu Guatemala GT 3 M3.8 2026-03-22 21:54 UTC Ver
275 Département de l'Ouest Haiti HT 3 M3.2 2026-05-25 03:58 UTC Ver
276 Kalimantan Timur Indonésia ID 3 M4.2 2026-05-01 00:54 UTC Ver
277 Kalimantan Utara Indonésia ID 3 M3.2 2026-05-15 07:50 UTC Ver
278 Sumatera Selatan Indonésia ID 3 M5.0 2026-04-17 06:38 UTC Ver
279 Bihar Índia IN 3 M4.3 2026-05-23 02:12 UTC Ver
280 Gujarat Índia IN 3 M4.1 2026-04-09 20:54 UTC Ver
281 Haryana Índia IN 3 M3.7 2026-04-17 09:32 UTC Ver
282 Himachal Pradesh Índia IN 3 M3.6 2026-03-01 19:35 UTC Ver
283 Meghalaya Índia IN 3 M3.4 2026-05-19 21:54 UTC Ver
284 Nagaland Índia IN 3 M4.0 2026-05-25 06:21 UTC Ver
285 Odisha Índia IN 3 M4.4 2026-04-04 18:01 UTC Ver
286 استان تهران Irã IR 3 M4.5 2026-05-12 20:16 UTC Ver
287 استان لرستان Irã IR 3 M4.8 2026-05-19 11:50 UTC Ver
288 استان کرمان Irã IR 3 M5.0 2026-05-14 07:47 UTC Ver
289 استان کرمانشاه Irã IR 3 M4.9 2026-05-05 20:53 UTC Ver
290 Friuli-Venezia Giulia Itália IT 3 M3.1 2026-04-17 15:23 UTC Ver
291 埼玉県 Japão JP 3 M4.8 2026-02-09 12:28 UTC Ver
292 栃木県 Japão JP 3 M4.7 2026-05-22 12:40 UTC Ver
293 熊本県 Japão JP 3 M3.4 2026-04-18 19:12 UTC Ver
294 Алматы облысы Cazaquistão KZ 3 M4.5 2026-04-08 17:55 UTC Ver
295 မကွေးတိုင်းဒေသကြီး Mianmar (Birmânia) MM 3 M5.8 2026-02-03 15:34 UTC Ver
296 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး Mianmar (Birmânia) MM 3 M3.7 2026-04-29 19:40 UTC Ver
297 Yucatán México MX 3 M4.0 2026-05-15 04:40 UTC Ver
298 Western Papua-Nova Guiné PG 3 M3.8 2026-02-27 14:52 UTC Ver
299 Batangas Filipinas PH 3 M5.0 2026-02-13 11:56 UTC Ver
300 Cotabato Filipinas PH 3 M5.3 2026-05-16 11:25 UTC Ver
301 Ilocos Norte Filipinas PH 3 M3.1 2026-05-19 03:15 UTC Ver
302 Iloilo Filipinas PH 3 M4.3 2026-04-15 01:21 UTC Ver
303 Negros Oriental Filipinas PH 3 M3.7 2026-05-29 19:39 UTC Ver
304 Sarangani Filipinas PH 3 M4.4 2026-02-27 17:26 UTC Ver
305 Zambales Filipinas PH 3 M3.3 2026-03-19 13:30 UTC Ver
306 Zamboanga del Norte Filipinas PH 3 M3.4 2026-05-04 12:59 UTC Ver
307 Краснодарский край Rússia RU 3 M5.1 2026-03-03 12:09 UTC Ver
308 Свердловская область Rússia RU 3 M4.4 2026-05-05 22:02 UTC Ver
309 Malaita Ilhas Salomão SB 3 M5.7 2026-05-16 15:17 UTC Ver
310 La Unión El Salvador SV 3 M3.3 2026-02-22 03:59 UTC Ver
311 Sonsonate El Salvador SV 3 M3.8 2026-02-27 05:37 UTC Ver
312 จังหวัดเชียงราย Tailândia TH 3 M3.3 2026-03-18 22:31 UTC Ver
313 Oe-Cusse Ambeno Timor-Leste TL 3 M4.4 2026-04-21 04:56 UTC Ver
314 Antalya Turquia TR 3 M3.7 2026-04-18 07:47 UTC Ver
315 Elâzığ Turquia TR 3 M4.3 2026-05-26 07:37 UTC Ver
316 Erzurum Turquia TR 3 M3.5 2026-06-01 02:35 UTC Ver
317 İzmir Turquia TR 3 M3.4 2026-05-31 04:27 UTC Ver
318 Kayseri Turquia TR 3 M3.9 2026-03-02 05:55 UTC Ver
319 Van Turquia TR 3 M3.8 2026-05-29 13:26 UTC Ver
320 Colorado Estados Unidos US 3 M3.5 2026-05-18 12:29 UTC Ver
321 Malampa Vanuatu VU 3 M5.0 2026-03-31 10:03 UTC Ver
322 Tafea Vanuatu VU 3 M4.8 2026-05-20 16:53 UTC Ver
