Ranking de regiones

Ranking por número de terremotos M≥3 por región (state). Cada fila muestra el país, la magnitud máxima y la hora del último evento.

Periodo
Todo el tiempo
Umbral
M≥3
Países
91
Regiones
551
Terremotos
5580
Top región
Maluku – Indonesia (384)
Último evento del conjunto de datos
2026-04-23 09:40 UTC
# Región País Terremotos (M≥3) Magnitud máx. Último (UTC)
1 Maluku Indonesia ID 384 M5.9 2026-04-22 22:49 UTC Ver
2 Maluku Utara Indonesia ID 348 M7.8 2026-04-23 05:17 UTC Ver
3 Región de Antofagasta Chile CL 254 M5.3 2026-04-23 06:05 UTC Ver
4 Sulawesi Utara Indonesia ID 219 M6.7 2026-04-22 21:12 UTC Ver
5 Alaska Estados Unidos US 209 M6.1 2026-04-23 07:12 UTC Ver
6 San Juan Argentina AR 140 M5.2 2026-04-23 04:57 UTC Ver
7 Región de Tarapacá Chile CL 131 M5.7 2026-04-22 22:23 UTC Ver
8 Nusa Tenggara Timur Indonesia ID 127 M5.6 2026-04-23 03:48 UTC Ver
9 Salta Argentina AR 114 M4.4 2026-04-23 07:39 UTC Ver
10 Sulawesi Tengah Indonesia ID 109 M5.6 2026-04-23 08:56 UTC Ver
11 Papua Indonesia ID 108 M5.5 2026-04-23 03:52 UTC Ver
12 California Estados Unidos US 71 M4.9 2026-04-20 21:57 UTC Ver
13 Jujuy Argentina AR 69 M4.5 2026-04-23 05:10 UTC Ver
14 Balıkesir Turquía TR 67 M5.1 2026-04-14 22:17 UTC Ver
15 Aceh Indonesia ID 63 M6.1 2026-04-19 21:40 UTC Ver
16 Papua Barat Indonesia ID 61 M4.7 2026-04-13 16:11 UTC Ver
17 Región de Coquimbo Chile CL 57 M4.8 2026-04-21 17:24 UTC Ver
18 北海道 Japón JP 53 M5.0 2026-04-21 07:51 UTC Ver
19 Камчатский край Rusia RU 52 M5.7 2026-04-22 20:58 UTC Ver
20 Bengkulu Indonesia ID 50 M5.1 2026-04-22 06:43 UTC Ver
21 Oaxaca México MX 49 M5.7 2026-04-19 17:56 UTC Ver
22 Guerrero México MX 48 M5.1 2026-04-22 06:31 UTC Ver
23 Papua Tengah Indonesia ID 47 M5.1 2026-04-15 19:46 UTC Ver
24 Nusa Tenggara Barat Indonesia ID 45 M5.1 2026-04-09 14:15 UTC Ver
25 島根県 Japón JP 44 M5.8 2026-02-24 01:08 UTC Ver
26 Potosí Bolivia BO 43 M4.6 2026-04-22 06:39 UTC Ver
27 Chiapas México MX 42 M4.8 2026-04-19 20:54 UTC Ver
28 Región de Atacama Chile CL 40 M4.1 2026-04-18 16:57 UTC Ver
29 Sumatera Utara Indonesia ID 39 M5.9 2026-04-23 03:18 UTC Ver
30 西藏自治区 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། China CN 38 M4.8 2026-04-22 23:06 UTC Ver
31 Puntarenas Costa Rica CR 35 M5.0 2026-04-22 06:33 UTC Ver
32 Nevada Estados Unidos US 35 M4.4 2026-04-23 09:40 UTC Ver
33 Texas Estados Unidos US 35 M4.4 2026-04-20 17:38 UTC Ver
34 Yukon Canadá CA 30 M4.5 2026-04-12 06:52 UTC Ver
35 Gorontalo Indonesia ID 29 M5.4 2026-04-20 20:46 UTC Ver
36 Sumatra Barat Indonesia ID 28 M5.2 2026-04-22 23:20 UTC Ver
37 新疆维吾尔自治区 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونی China CN 27 M5.5 2026-04-09 22:25 UTC Ver
38 Περιφέρεια Ηπείρου Grecia GR 27 M4.3 2026-04-17 08:13 UTC Ver
39 La Rioja Argentina AR 26 M5.2 2026-04-21 21:48 UTC Ver
40 Mendoza Argentina AR 26 M4.4 2026-04-22 00:24 UTC Ver
41 Sulawesi Selatan Indonesia ID 26 M5.1 2026-04-22 01:52 UTC Ver
42 ولایت بدخشان Afganistán AF 25 M5.2 2026-04-12 23:54 UTC Ver
43 မန္တလေးတိုင်း Myanmar (Birmania) MM 25 M5.2 2026-04-13 07:58 UTC Ver
44 Madang Papúa Nueva Guinea PG 25 M6.2 2026-04-18 19:46 UTC Ver
45 Bay of Plenty Nueva Zelanda NZ 24 M4.4 2026-04-22 04:21 UTC Ver
46 Manawatū-Whanganui Nueva Zelanda NZ 24 M4.9 2026-04-13 15:19 UTC Ver
47 Shqipëria Jugore Albania AL 23 M4.3 2026-03-30 03:18 UTC Ver
48 Región de Arica y Parinacota Chile CL 23 M4.7 2026-04-19 18:19 UTC Ver
49 Davao Oriental Filipinas PH 23 M4.7 2026-04-18 08:45 UTC Ver
50 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Birmania) MM 22 M5.2 2026-04-16 21:19 UTC Ver
51 Puerto Rico Estados Unidos US 22 M3.9 2026-04-22 04:23 UTC Ver
52 Papua Pegunungan Indonesia ID 21 M4.2 2026-04-21 11:19 UTC Ver
53 Southland Nueva Zelanda NZ 21 M4.9 2026-04-21 20:59 UTC Ver
54 Eastern Fiyi FJ 20 M5.2 2026-03-30 22:09 UTC Ver
55 Jawa Timur Indonesia ID 20 M6.0 2026-03-15 09:59 UTC Ver
56 استان بوشهر Irán IR 20 M5.5 2026-03-20 05:24 UTC Ver
57 استان فارس Irán IR 20 M4.6 2026-04-09 19:06 UTC Ver
58 岩手県 Japón JP 20 M5.4 2026-04-21 16:18 UTC Ver
59 Arequipa Perú PE 20 M5.0 2026-02-27 18:55 UTC Ver
60 Veracruz México MX 19 M4.4 2026-04-13 19:38 UTC Ver
61 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Grecia GR 18 M4.6 2026-04-15 22:30 UTC Ver
62 Sikkim India IN 18 M4.8 2026-03-01 11:06 UTC Ver
63 千葉県 Japón JP 18 M5.1 2026-03-28 10:36 UTC Ver
64 Surigao del Norte Filipinas PH 18 M5.1 2026-04-17 06:47 UTC Ver
65 Сахалинская область Rusia RU 18 M5.2 2026-04-12 20:52 UTC Ver
66 Hawke's Bay Nueva Zelanda NZ 17 M3.8 2026-04-07 19:37 UTC Ver
67 Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Tayikistán TJ 17 M5.3 2026-02-27 13:34 UTC Ver
68 Assam India IN 16 M4.9 2026-04-07 08:48 UTC Ver
69 Cebu Filipinas PH 16 M5.1 2026-04-06 07:22 UTC Ver
70 Papua Barat Daya Indonesia ID 15 M5.1 2026-04-10 20:00 UTC Ver
71 茨城県 Japón JP 15 M5.2 2026-03-12 11:09 UTC Ver
72 استان خوزستان Irán IR 14 M4.9 2026-04-18 18:24 UTC Ver
73 Sicilia Italia IT 14 M4.2 2026-03-21 18:04 UTC Ver
74 Sandaun Papúa Nueva Guinea PG 14 M4.4 2026-04-11 19:54 UTC Ver
75 Hawaii Estados Unidos US 14 M4.0 2026-04-23 03:31 UTC Ver
76 Περιφέρεια Πελοποννήσου Grecia GR 13 M4.6 2026-04-21 06:26 UTC Ver
77 Banten Indonesia ID 13 M4.1 2026-04-21 05:58 UTC Ver
78 Marlborough Nueva Zelanda NZ 13 M4.2 2026-04-12 15:37 UTC Ver
79 Andalucía España ES 12 M4.5 2026-02-25 10:12 UTC Ver
80 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Grecia GR 12 M4.6 2026-03-12 18:36 UTC Ver
81 Cortés Honduras HN 12 M5.2 2026-01-24 15:19 UTC Ver
82 鹿児島県 Japón JP 12 M5.7 2026-04-16 21:33 UTC Ver
83 Morobe Papúa Nueva Guinea PG 12 M5.2 2026-02-21 05:03 UTC Ver
84 Surigao del Sur Filipinas PH 12 M4.6 2026-04-21 17:03 UTC Ver
85 云南省 China CN 11 M5.2 2026-02-25 03:15 UTC Ver
86 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Grecia GR 11 M4.3 2026-04-21 04:06 UTC Ver
87 Arunachal Pradesh India IN 11 M5.1 2026-02-15 15:20 UTC Ver
88 استان هرمزگان Irán IR 11 M4.6 2026-03-07 03:18 UTC Ver
89 Emilia-Romagna Italia IT 11 M4.6 2026-03-26 08:40 UTC Ver
90 Kahramanmaraş Turquía TR 11 M4.4 2026-04-22 23:54 UTC Ver
91 New Mexico Estados Unidos US 11 M4.8 2026-04-06 20:01 UTC Ver
92 Catamarca Argentina AR 10 M4.2 2026-04-14 20:06 UTC Ver
93 Περιφέρεια Θεσσαλίας Grecia GR 10 M4.8 2026-03-12 18:36 UTC Ver
94 Jawa Barat Indonesia ID 10 M3.8 2026-04-01 12:02 UTC Ver
95 石川県 Japón JP 10 M5.1 2026-04-12 23:54 UTC Ver
96 Taranaki Nueva Zelanda NZ 10 M5.1 2026-03-02 18:21 UTC Ver
97 Wellington Nueva Zelanda NZ 10 M4.9 2026-03-26 04:11 UTC Ver
98 Tacna Perú PE 10 M4.6 2026-04-21 04:13 UTC Ver
99 East Sepik Papúa Nueva Guinea PG 10 M5.1 2026-04-20 03:47 UTC Ver
100 Manisa Turquía TR 10 M3.7 2026-02-22 08:20 UTC Ver
101 四川省 China CN 9 M4.9 2026-04-15 01:43 UTC Ver
102 Guanacaste Costa Rica CR 9 M4.1 2026-03-26 11:08 UTC Ver
103 Περιφέρεια Κρήτης Grecia GR 9 M4.1 2026-04-22 21:25 UTC Ver
104 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Grecia GR 9 M3.5 2026-03-26 11:47 UTC Ver
105 Baja California México MX 9 M4.4 2026-03-21 06:10 UTC Ver
106 Canterbury Nueva Zelanda NZ 9 M3.7 2026-04-17 21:10 UTC Ver
107 Otago Nueva Zelanda NZ 9 M4.3 2026-04-15 19:18 UTC Ver
108 Davao Occidental Filipinas PH 9 M4.8 2026-04-19 20:41 UTC Ver
109 Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia y Herzegovina BA 8 M4.4 2026-02-23 19:29 UTC Ver
110 Oruro Bolivia BO 8 M4.5 2026-04-14 18:59 UTC Ver
111 Región del Maule Chile CL 8 M3.8 2026-04-12 23:36 UTC Ver
112 Lampung Indonesia ID 8 M4.3 2026-03-30 22:39 UTC Ver
113 Manipur India IN 8 M4.5 2026-04-21 17:01 UTC Ver
114 秋田県 Japón JP 8 M4.8 2026-02-28 22:29 UTC Ver
115 長野県 Japón JP 8 M5.1 2026-02-06 00:23 UTC Ver
116 ချင်းပြည်နယ် Myanmar (Birmania) MM 8 M3.6 2026-02-22 01:41 UTC Ver
117 Michoacán México MX 8 M4.6 2026-04-07 15:13 UTC Ver
118 Waikato Nueva Zelanda NZ 8 M4.1 2026-02-21 05:36 UTC Ver
119 Amazonas Perú PE 8 M5.7 2026-02-17 17:30 UTC Ver
120 Ayacucho Perú PE 8 M4.9 2026-02-27 13:01 UTC Ver
121 Piura Perú PE 8 M4.2 2026-04-22 04:15 UTC Ver
122 San Martín Perú PE 8 M6.0 2026-04-16 06:18 UTC Ver
123 West New Britain Papúa Nueva Guinea PG 8 M5.3 2026-04-17 21:46 UTC Ver
124 Sultan Kudarat Filipinas PH 8 M5.3 2026-01-30 00:49 UTC Ver
125 Western Australia Australia AU 7 M3.8 2026-04-09 04:36 UTC Ver
126 Región del Biobío Chile CL 7 M3.8 2026-03-26 04:26 UTC Ver
127 ኦሮሚያ ክልል Oromia أوروميا Etiopía ET 7 M4.9 2026-04-01 19:46 UTC Ver
128 Kalimantan Barat Indonesia ID 7 M5.2 2026-04-18 19:50 UTC Ver
129 Sulawesi Tenggara Indonesia ID 7 M4.1 2026-03-26 17:34 UTC Ver
130 Uttarakhand India IN 7 M3.6 2026-04-20 15:02 UTC Ver
131 Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste Italia IT 7 M3.8 2026-01-20 20:21 UTC Ver
132 沖縄県 Japón JP 7 M5.1 2026-03-29 07:07 UTC Ver
133 ရှမ်းပြည်နယ် Myanmar (Birmania) MM 7 M4.4 2026-04-09 21:40 UTC Ver
134 Aurora Filipinas PH 7 M4.6 2026-04-20 21:07 UTC Ver
135 Quezon Filipinas PH 7 M3.7 2026-04-18 12:15 UTC Ver
136 Erzincan Turquía TR 7 M4.9 2026-04-13 16:15 UTC Ver
137 Oklahoma Estados Unidos US 7 M3.5 2026-04-21 03:37 UTC Ver
138 Utah Estados Unidos US 7 M4.8 2026-04-22 14:35 UTC Ver
139 Sanma Vanuatu VU 7 M6.4 2026-03-30 19:50 UTC Ver
140 San Luis Argentina AR 6 M4.4 2026-04-03 20:09 UTC Ver
141 South Australia Australia AU 6 M5.7 2026-04-20 18:41 UTC Ver
142 Santander Colombia CO 6 M5.0 2026-02-14 11:21 UTC Ver
143 Limón Costa Rica CR 6 M4.8 2026-02-18 11:08 UTC Ver
144 San José Costa Rica CR 6 M4.3 2026-02-20 02:38 UTC Ver
145 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Grecia GR 6 M4.4 2026-01-13 08:18 UTC Ver
146 Département des Nippes Haití HT 6 M4.4 2026-03-18 21:33 UTC Ver
147 宮城県 Japón JP 6 M4.6 2026-04-12 13:00 UTC Ver
148 နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ Myanmar (Birmania) MM 6 M3.8 2026-02-09 23:52 UTC Ver
149 West Coast Nueva Zelanda NZ 6 M3.6 2026-04-15 07:29 UTC Ver
150 Loreto Perú PE 6 M4.9 2026-03-06 01:40 UTC Ver
151 East New Britain Papúa Nueva Guinea PG 6 M5.5 2026-03-05 16:26 UTC Ver
152 Masbate Filipinas PH 6 M4.6 2026-04-19 06:08 UTC Ver
153 Negros Occidental Filipinas PH 6 M3.9 2026-02-23 09:40 UTC Ver
154 Southern Leyte Filipinas PH 6 M3.3 2026-04-08 16:34 UTC Ver
155 پنجاب Pakistán PK 6 M4.5 2026-04-22 01:47 UTC Ver
156 Чечня Rusia RU 6 M4.3 2026-04-10 05:52 UTC Ver
157 Makira-Ulawa Islas Salomón SB 6 M5.8 2026-04-18 15:03 UTC Ver
158 খুলনা বিভাগ Bangladés BD 5 M5.3 2026-02-27 07:52 UTC Ver
159 সিলেট বিভাগ Bangladés BD 5 M4.1 2026-04-07 22:46 UTC Ver
160 კახეთი Georgia GE 5 M3.8 2026-04-08 22:50 UTC Ver
161 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Grecia GR 5 M3.5 2026-02-07 11:58 UTC Ver
162 Sulawesi Barat Indonesia ID 5 M4.1 2026-04-19 18:11 UTC Ver
163 Jammu and Kashmir India IN 5 M4.8 2026-02-28 19:55 UTC Ver
164 Maharashtra India IN 5 M4.5 2026-04-11 03:15 UTC Ver
165 Campania Italia IT 5 M4.5 2026-04-20 18:47 UTC Ver
166 愛媛県 Japón JP 5 M3.5 2026-04-19 20:13 UTC Ver
167 Jalisco México MX 5 M4.2 2026-04-16 20:58 UTC Ver
168 León Nicaragua NI 5 M4.5 2026-03-22 20:50 UTC Ver
169 Rivas Nicaragua NI 5 M3.7 2026-04-09 07:25 UTC Ver
170 Tasman Nueva Zelanda NZ 5 M3.4 2026-03-02 12:03 UTC Ver
171 Chiriquí Panamá PA 5 M5.0 2026-04-21 17:47 UTC Ver
172 Ica Perú PE 5 M4.3 2026-02-26 07:23 UTC Ver
173 Romblon Filipinas PH 5 M3.8 2026-03-26 08:42 UTC Ver
174 Республика Бурятия Rusia RU 5 M5.0 2026-03-17 20:55 UTC Ver
175 Temotu Islas Salomón SB 5 M5.8 2026-02-27 15:45 UTC Ver
176 Adana Turquía TR 5 M3.7 2026-03-01 09:11 UTC Ver
177 Denizli Turquía TR 5 M4.3 2026-03-31 10:26 UTC Ver
178 Muğla Turquía TR 5 M3.3 2026-02-19 15:32 UTC Ver
179 Torba Vanuatu VU 5 M5.6 2026-02-18 00:45 UTC Ver
180 Cochabamba Bolivia BO 4 M3.5 2026-02-13 16:14 UTC Ver
181 Alberta Canadá CA 4 M4.6 2026-03-18 09:44 UTC Ver
182 Región de la Araucanía Chile CL 4 M5.7 2026-03-11 23:13 UTC Ver
183 Región de Valparaíso Chile CL 4 M4.4 2026-04-09 19:33 UTC Ver
184 甘肃省 China CN 4 M5.5 2026-01-26 06:56 UTC Ver
185 青海省 China CN 4 M5.0 2026-02-21 05:25 UTC Ver
186 Κύπρος Chipre CY 4 M3.4 2026-03-09 23:07 UTC Ver
187 La Altagracia República Dominicana DO 4 M3.9 2026-04-21 04:56 UTC Ver
188 Morona Santiago Ecuador EC 4 M3.9 2026-03-02 18:41 UTC Ver
189 Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία Αγίου Όρους Grecia GR 4 M3.3 2026-02-23 06:09 UTC Ver
190 Escuintla Guatemala GT 4 M3.7 2026-02-10 12:03 UTC Ver
191 Bali Indonesia ID 4 M3.5 2026-04-22 21:34 UTC Ver
192 Jambi Indonesia ID 4 M5.1 2026-04-18 05:34 UTC Ver
193 Jawa Tengah Indonesia ID 4 M3.9 2026-04-18 13:31 UTC Ver
194 Ladakh India IN 4 M4.4 2026-04-18 13:30 UTC Ver
195 Uttar Pradesh India IN 4 M4.4 2026-04-13 12:16 UTC Ver
196 Calabria Italia IT 4 M3.8 2026-03-30 03:58 UTC Ver
197 和歌山県 Japón JP 4 M3.4 2026-04-21 17:05 UTC Ver
198 富山県 Japón JP 4 M4.3 2026-03-12 11:33 UTC Ver
199 Жетісу облысы Kazajistán KZ 4 M4.7 2026-02-26 12:49 UTC Ver
200 Tanger-Tétouan-Al Hoceïma ⵟⴰⵏⵊ-ⵟⵉⵜⴰⵡⵉⵏ-ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ طنجة تطوان الحسيمة Marruecos MA 4 M3.5 2026-02-25 11:13 UTC Ver
201 ကချင်ပြည်နယ် Myanmar (Birmania) MM 4 M5.1 2026-04-17 08:53 UTC Ver
202 Хөвсгөл ᠬᠥᠪᠰᠦᠭᠦᠯ Mongolia MN 4 M4.0 2026-02-14 21:12 UTC Ver
203 Sabah Malasia MY 4 M7.0 2026-04-20 19:02 UTC Ver
204 Managua Nicaragua NI 4 M5.6 2026-03-26 17:15 UTC Ver
205 Bocas del Toro Panamá PA 4 M5.2 2026-02-28 17:11 UTC Ver
206 Veraguas Panamá PA 4 M3.5 2026-02-21 09:16 UTC Ver
207 Junín Perú PE 4 M4.0 2026-02-20 22:28 UTC Ver
208 Lima Perú PE 4 M4.6 2026-04-21 16:18 UTC Ver
209 Ucayali Perú PE 4 M4.7 2026-02-26 06:54 UTC Ver
210 New Ireland Papúa Nueva Guinea PG 4 M5.5 2026-04-04 16:23 UTC Ver
211 Southern Highlands Papúa Nueva Guinea PG 4 M5.6 2026-01-26 21:53 UTC Ver
212 Cagayan Filipinas PH 4 M5.2 2026-02-27 16:09 UTC Ver
213 Eastern Samar Filipinas PH 4 M3.9 2026-04-17 11:16 UTC Ver
214 Occidental Mindoro Filipinas PH 4 M3.6 2026-02-26 17:47 UTC Ver
215 Pangasinan Filipinas PH 4 M4.6 2026-03-18 22:11 UTC Ver
216 województwo dolnośląskie Polonia PL 4 M4.0 2026-02-24 16:46 UTC Ver
217 Çanakkale Turquía TR 4 M4.0 2026-02-19 19:27 UTC Ver
218 Penama Vanuatu VU 4 M5.0 2026-04-13 00:27 UTC Ver
219 Shefa Vanuatu VU 4 M5.1 2026-01-07 00:27 UTC Ver
220 کونړ ولايت Afganistán AF 3 M4.5 2026-01-06 13:35 UTC Ver
221 Shqipëria Veriore Albania AL 3 M3.5 2026-04-21 15:29 UTC Ver
222 Santiago del Estero Argentina AR 3 M4.5 2026-01-06 09:53 UTC Ver
223 Victoria Australia AU 3 M3.3 2026-03-03 02:21 UTC Ver
224 Región de Los Lagos Chile CL 3 M3.6 2026-03-18 03:43 UTC Ver
225 Pastaza Ecuador EC 3 M4.1 2026-04-10 14:15 UTC Ver
226 Auvergne-Rhône-Alpes Francia FR 3 M4.2 2026-03-09 23:06 UTC Ver
227 Περιφέρεια Αττικής Grecia GR 3 M3.9 2026-02-15 12:37 UTC Ver
228 Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου Grecia GR 3 M3.8 2026-02-01 05:16 UTC Ver
229 Alta Verapaz Guatemala GT 3 M3.6 2026-04-19 20:05 UTC Ver
230 Retalhuleu Guatemala GT 3 M3.8 2026-03-22 21:54 UTC Ver
231 Sumatera Selatan Indonesia ID 3 M5.0 2026-04-17 06:38 UTC Ver
232 Gujarat India IN 3 M4.1 2026-04-09 20:54 UTC Ver
233 Haryana India IN 3 M3.7 2026-04-17 09:32 UTC Ver
234 Himachal Pradesh India IN 3 M3.6 2026-03-01 19:35 UTC Ver
235 Madhya Pradesh India IN 3 M4.3 2026-04-21 03:33 UTC Ver
236 Odisha India IN 3 M4.4 2026-04-04 18:01 UTC Ver
237 استان کرمان Irán IR 3 M5.0 2026-02-13 16:03 UTC Ver
238 埼玉県 Japón JP 3 M4.8 2026-02-09 12:28 UTC Ver
239 熊本県 Japón JP 3 M3.4 2026-04-18 19:12 UTC Ver
240 Нарын облусу Kirguistán KG 3 M4.3 2026-04-15 23:57 UTC Ver
241 Алматы облысы Kazajistán KZ 3 M4.5 2026-04-08 17:55 UTC Ver
242 Fès-Meknès ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ فاس-مكناس Marruecos MA 3 M3.9 2026-02-25 11:10 UTC Ver
243 မကွေးတိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Birmania) MM 3 M5.8 2026-02-03 15:34 UTC Ver
244 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Birmania) MM 3 M4.5 2026-01-19 15:43 UTC Ver
245 Увс ᠤᠪᠰᠤ Mongolia MN 3 M3.9 2026-02-22 01:13 UTC Ver
246 Carazo Nicaragua NI 3 M4.7 2026-02-19 03:00 UTC Ver
247 Gisborne Nueva Zelanda NZ 3 M3.6 2026-04-19 05:36 UTC Ver
248 Cajamarca Perú PE 3 M4.2 2026-03-28 07:30 UTC Ver
249 Cusco Perú PE 3 M4.6 2026-02-09 04:02 UTC Ver
250 Huánuco Perú PE 3 M4.6 2026-02-26 04:01 UTC Ver
251 Western Papúa Nueva Guinea PG 3 M3.8 2026-02-27 14:52 UTC Ver
252 Antique Filipinas PH 3 M4.2 2026-01-21 11:02 UTC Ver
253 Batangas Filipinas PH 3 M5.0 2026-02-13 11:56 UTC Ver
254 Iloilo Filipinas PH 3 M4.3 2026-04-15 01:21 UTC Ver
255 Leyte Filipinas PH 3 M3.6 2026-03-21 20:10 UTC Ver
256 Sarangani Filipinas PH 3 M4.4 2026-02-27 17:26 UTC Ver
257 Zambales Filipinas PH 3 M3.3 2026-03-19 13:30 UTC Ver
258 گلگت بلتستان Pakistán PK 3 M5.7 2026-02-13 12:51 UTC Ver
259 Краснодарский край Rusia RU 3 M5.1 2026-03-03 12:09 UTC Ver
260 La Unión El Salvador SV 3 M3.3 2026-02-22 03:59 UTC Ver
261 Sonsonate El Salvador SV 3 M3.8 2026-02-27 05:37 UTC Ver
262 จังหวัดเชียงราย Tailandia TH 3 M3.3 2026-03-18 22:31 UTC Ver
263 Oe-Cusse Ambeno Timor-Leste TL 3 M4.4 2026-04-21 04:56 UTC Ver
264 Antalya Turquía TR 3 M3.7 2026-04-18 07:47 UTC Ver
265 Kayseri Turquía TR 3 M3.9 2026-03-02 05:55 UTC Ver
266 Malampa Vanuatu VU 3 M5.0 2026-03-31 10:03 UTC Ver
267 تخار ولايت Afganistán AF 2 M4.4 2026-02-08 15:33 UTC Ver
268 ننگرهار ولايت Afganistán AF 2 M4.4 2026-02-01 19:36 UTC Ver
269 ولایت پنجشیر Afganistán AF 2 M5.6 2026-02-20 13:09 UTC Ver
270 Tucumán Argentina AR 2 M3.5 2026-02-02 02:19 UTC Ver
271 ঢাকা বিভাগ Bangladés BD 2 M3.2 2026-04-08 17:53 UTC Ver
272 রংপুর বিভাগ Bangladés BD 2 M3.4 2026-04-14 19:08 UTC Ver
273 La Paz Bolivia BO 2 M3.4 2026-03-14 19:12 UTC Ver
274 Amazonas Brasil BR 2 M6.0 2026-02-22 17:57 UTC Ver
275 Central District Botsuana BW 2 M3.2 2026-04-10 14:14 UTC Ver
276 Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Chile CL 2 M3.7 2026-01-23 09:30 UTC Ver
277 Región de Magallanes y de la Antártica Chilena Chile CL 2 M4.9 2026-04-15 02:38 UTC Ver
278 Chocó Colombia CO 2 M5.1 2026-02-13 11:40 UTC Ver
279 Alajuela Costa Rica CR 2 M3.4 2026-01-24 22:03 UTC Ver
280 Guantánamo Cuba CU 2 M5.5 2026-02-08 12:00 UTC Ver
281 La Romana República Dominicana DO 2 M4.1 2026-04-22 23:47 UTC Ver
282 Bouira Argelia DZ 2 M3.8 2026-03-02 20:22 UTC Ver
283 Guayas Ecuador EC 2 M3.9 2026-02-16 20:11 UTC Ver
284 ትግራይ تجراى Etiopía ET 2 M4.5 2026-01-04 20:05 UTC Ver
285 Guadeloupe Francia FR 2 M4.5 2026-01-20 09:31 UTC Ver
286 Huehuetenango Guatemala GT 2 M4.3 2026-03-18 08:07 UTC Ver
287 Quiché Guatemala GT 2 M3.6 2026-02-02 14:53 UTC Ver
288 Santa Rosa Guatemala GT 2 M3.3 2026-01-15 09:33 UTC Ver
289 Département de l'Ouest Haití HT 2 M3.2 2026-01-25 22:16 UTC Ver
290 Kalimantan Selatan Indonesia ID 2 M3.4 2026-02-01 15:20 UTC Ver
291 Kalimantan Timur Indonesia ID 2 M4.2 2026-02-27 06:06 UTC Ver
292 Kalimantan Utara Indonesia ID 2 M3.2 2026-02-14 11:07 UTC Ver
293 Andhra Pradesh India IN 2 M4.1 2026-03-20 21:49 UTC Ver
294 Bihar India IN 2 M4.3 2026-03-21 20:25 UTC Ver
295 Jharkhand India IN 2 M4.4 2026-02-06 01:49 UTC Ver
296 Rajasthan India IN 2 M4.4 2026-02-28 11:21 UTC Ver
297 استان یزد Irán IR 2 M4.6 2026-01-13 18:13 UTC Ver
298 Friuli-Venezia Giulia Italia IT 2 M3.1 2026-04-17 15:23 UTC Ver
299 Puglia Italia IT 2 M3.2 2026-04-04 20:47 UTC Ver
300 岐阜県 Japón JP 2 M4.7 2026-01-17 18:46 UTC Ver
301 愛知県 Japón JP 2 M3.5 2026-01-27 19:48 UTC Ver
302 福岡県 Japón JP 2 M4.0 2026-03-25 11:33 UTC Ver
303 福島県 Japón JP 2 M4.1 2026-02-06 16:55 UTC Ver
304 青森県 Japón JP 2 M4.6 2026-02-17 02:30 UTC Ver
305 静岡県 Japón JP 2 M3.5 2026-02-11 08:36 UTC Ver
306 محافظة بعلبك الهرمل Líbano LB 2 M3.8 2026-01-18 11:01 UTC Ver
307 Marrakech-Safi ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ-ⴰⵙⴼⵉ مراكش-أسفي Marruecos MA 2 M4.1 2026-02-11 11:23 UTC Ver
308 ကယားပြည်နယ် Myanmar (Birmania) MM 2 M3.8 2026-03-25 11:22 UTC Ver
309 ကရင်ပြည်နယ် Myanmar (Birmania) MM 2 M3.6 2026-03-18 12:37 UTC Ver
310 စစ်ကိုင်းတိုင်း Myanmar (Birmania) MM 2 M4.0 2026-01-14 06:26 UTC Ver
311 ရခိုင်ပြည်နယ် Myanmar (Birmania) MM 2 M5.9 2026-02-03 15:34 UTC Ver
312 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Birmania) MM 2 M3.1 2026-01-25 22:52 UTC Ver
313 Говь-Алтай ᠭᠣᠪᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ Mongolia MN 2 M4.7 2026-04-07 16:07 UTC Ver
314 Yucatán México MX 2 M3.8 2026-04-18 22:27 UTC Ver
315 Nueva Segovia Nicaragua NI 2 M3.5 2026-01-31 13:44 UTC Ver
316 सुदूरपश्चिम प्रदेश Nepal NP 2 M3.9 2026-02-22 18:28 UTC Ver
317 Callao Perú PE 2 M4.0 2026-04-12 17:12 UTC Ver
318 Puno Perú PE 2 M4.4 2026-02-03 02:08 UTC Ver
319 Milne Bay Papúa Nueva Guinea PG 2 M4.7 2026-02-25 17:44 UTC Ver
320 Abra Filipinas PH 2 M3.7 2026-04-13 13:18 UTC Ver
