Ranking de regiones

Ranking por número de terremotos M≥3 por región (state). Cada fila muestra el país, la magnitud máxima y la hora del último evento.

Periodo
365 días
Umbral
M≥3
Países
106
Regiones
1080
Terremotos
18580
Top región
East Nusa Tenggara – Indonesia (1801)
Último evento del conjunto de datos
2026-09-22 05:35 UTC
# Región País Terremotos (M≥3) Magnitud máx. Último (UTC)
1 East Nusa Tenggara Indonesia ID 1801 M7.7 2026-09-22 05:35 UTC Ver
2 Maluku Indonesia ID 866 M6.5 2026-09-21 19:49 UTC Ver
3 South Sulawesi Indonesia ID 540 M6.3 2026-09-21 14:32 UTC Ver
4 Maluku Utara Indonesia ID 508 M7.8 2026-06-14 07:35 UTC Ver
5 Alaska Estados Unidos US 500 M6.5 2026-09-21 09:38 UTC Ver
6 Antofagasta Region Chile CL 485 M5.5 2026-09-22 04:57 UTC Ver
7 Región de Antofagasta Chile CL 413 M6.9 2026-06-30 03:33 UTC Ver
8 Papua Indonesia ID 407 M5.6 2026-09-21 17:05 UTC Ver
9 North Sulawesi Indonesia ID 375 M5.5 2026-09-21 23:48 UTC Ver
10 Salta Argentina AR 370 M5.3 2026-09-21 21:43 UTC Ver
11 Sulawesi Utara Indonesia ID 343 M6.7 2026-06-30 00:14 UTC Ver
12 North Maluku Indonesia ID 342 M7.0 2026-09-22 00:04 UTC Ver
13 San Juan Argentina AR 335 M5.5 2026-09-21 10:29 UTC Ver
14 Central Sulawesi Indonesia ID 284 M6.9 2026-09-21 16:52 UTC Ver
15 Davao Occidental Filipinas PH 236 M6.7 2026-09-17 00:40 UTC Ver
16 Región de Tarapacá Chile CL 202 M6.2 2026-06-13 12:15 UTC Ver
17 Tarapaca Region Chile CL 198 M5.0 2026-09-21 12:17 UTC Ver
18 Kumamoto Prefecture Japón JP 191 M7.1 2026-09-21 23:27 UTC Ver
19 Jujuy Argentina AR 188 M5.4 2026-09-21 06:10 UTC Ver
20 California Estados Unidos US 180 M5.8 2026-09-17 20:32 UTC Ver
21 Aceh Indonesia ID 179 M6.8 2026-09-21 18:53 UTC Ver
22 Nusa Tenggara Timur Indonesia ID 165 M5.6 2026-06-13 17:14 UTC Ver
23 Sulawesi Tengah Indonesia ID 158 M5.9 2026-06-13 07:27 UTC Ver
24 Potosí Bolivia BO 152 M5.0 2026-09-21 17:38 UTC Ver
25 Oaxaca México MX 135 M5.8 2026-09-17 11:36 UTC Ver
26 Sarangani Filipinas PH 131 M7.9 2026-09-18 22:41 UTC Ver
27 Bengkulu Indonesia ID 124 M5.1 2026-09-21 15:01 UTC Ver
28 Southland Nueva Zelanda NZ 120 M5.9 2026-09-20 01:54 UTC Ver
29 Puntarenas Province Costa Rica CR 100 M5.3 2026-09-21 12:53 UTC Ver
30 Balıkesir Turquía TR 91 M5.1 2026-09-22 02:13 UTC Ver
31 Guerrero México MX 89 M5.5 2026-09-19 06:12 UTC Ver
32 Región de Coquimbo Chile CL 85 M5.0 2026-06-13 12:04 UTC Ver
33 Papua Barat Indonesia ID 79 M5.0 2026-06-12 23:55 UTC Ver
34 Bay of Plenty Nueva Zelanda NZ 79 M4.8 2026-09-21 23:57 UTC Ver
35 Chiapas México MX 78 M5.0 2026-09-21 11:02 UTC Ver
36 Nevada Estados Unidos US 75 M5.0 2026-09-16 07:17 UTC Ver
37 Qinghai China CN 74 M6.4 2026-09-21 02:59 UTC Ver
38 Mendoza Argentina AR 73 M4.6 2026-09-21 00:47 UTC Ver
39 Puntarenas Costa Rica CR 73 M5.0 2026-06-13 15:14 UTC Ver
40 La Rioja Argentina AR 70 M5.3 2026-09-22 04:04 UTC Ver
41 Puerto Rico Estados Unidos US 70 M4.8 2026-09-20 20:32 UTC Ver
42 Central Greece Grecia GR 69 M5.3 2026-09-19 09:56 UTC Ver
43 Nusa Tenggara Barat Indonesia ID 69 M5.2 2026-06-13 22:54 UTC Ver
44 Manawatū-Whanganui Nueva Zelanda NZ 69 M5.8 2026-09-22 03:16 UTC Ver
45 Xinjiang China CN 67 M5.0 2026-09-20 08:10 UTC Ver
46 Texas Estados Unidos US 66 M5.0 2026-09-20 04:23 UTC Ver
47 Eastern Fiyi FJ 65 M5.8 2026-09-21 07:35 UTC Ver
48 North Sumatra Indonesia ID 64 M6.9 2026-09-20 01:56 UTC Ver
49 Gorontalo Indonesia ID 61 M5.4 2026-09-20 09:05 UTC Ver
50 Región de Atacama Chile CL 60 M4.2 2026-06-13 18:38 UTC Ver
51 Epirus Grecia GR 60 M4.9 2026-09-22 00:36 UTC Ver
52 北海道 Japón JP 60 M5.1 2026-05-30 14:34 UTC Ver
53 Papua Tengah Indonesia ID 57 M5.1 2026-06-13 16:59 UTC Ver
54 Камчатский край Rusia RU 57 M5.7 2026-06-03 09:18 UTC Ver
55 Coquimbo Region Chile CL 56 M5.4 2026-09-20 21:42 UTC Ver
56 West Nusa Tenggara Indonesia ID 54 M4.3 2026-09-12 13:05 UTC Ver
57 Xizang China CN 53 M5.1 2026-09-21 02:23 UTC Ver
58 Veracruz México MX 53 M4.8 2026-09-20 18:39 UTC Ver
59 Hawaii Estados Unidos US 51 M4.7 2026-09-18 06:36 UTC Ver
60 Sumatera Utara Indonesia ID 50 M5.9 2026-06-12 10:47 UTC Ver
61 新疆维吾尔自治区 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونی China CN 48 M5.5 2026-05-20 08:06 UTC Ver
62 Assam India IN 48 M4.9 2026-09-20 07:12 UTC Ver
63 Maharashtra India IN 48 M4.6 2026-09-18 13:40 UTC Ver
64 Atacama Region Chile CL 47 M5.3 2026-09-21 20:59 UTC Ver
65 Sichuan China CN 47 M5.4 2026-09-18 12:50 UTC Ver
66 Region of Crete Grecia GR 47 M5.4 2026-09-15 19:37 UTC Ver
67 Catamarca Argentina AR 46 M5.1 2026-09-21 07:02 UTC Ver
68 西藏自治区 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། China CN 46 M4.8 2026-06-06 07:39 UTC Ver
69 South Aegean Grecia GR 46 M5.3 2026-09-20 03:51 UTC Ver
70 Sulawesi Selatan Indonesia ID 46 M5.1 2026-06-06 08:30 UTC Ver
71 Surigao del Norte Filipinas PH 46 M5.1 2026-09-21 23:36 UTC Ver
72 Banten Indonesia ID 44 M5.6 2026-09-20 22:13 UTC Ver
73 島根県 Japón JP 44 M5.8 2026-02-24 01:08 UTC Ver
74 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Birmania) MM 44 M5.2 2026-06-13 22:50 UTC Ver
75 Davao Oriental Filipinas PH 42 M5.3 2026-09-04 20:21 UTC Ver
76 Badakhshan Province Afganistán AF 41 M6.1 2026-09-18 12:07 UTC Ver
77 Yukon Canadá CA 41 M4.5 2026-07-26 15:02 UTC Ver
78 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Grecia GR 41 M5.5 2026-06-12 09:29 UTC Ver
79 Chiriquí Panamá PA 41 M5.3 2026-09-20 23:38 UTC Ver
80 West Sumatra Indonesia ID 40 M5.3 2026-09-21 18:14 UTC Ver
81 Manipur India IN 39 M4.6 2026-09-15 06:15 UTC Ver
82 Región de Arica y Parinacota Chile CL 38 M4.9 2026-06-13 16:02 UTC Ver
83 Περιφέρεια Ηπείρου Grecia GR 38 M4.3 2026-06-12 10:13 UTC Ver
84 Waikato Nueva Zelanda NZ 38 M4.1 2026-09-09 18:24 UTC Ver
85 Madang Papúa Nueva Guinea PG 38 M6.4 2026-09-20 12:45 UTC Ver
86 Sandaun Papúa Nueva Guinea PG 38 M4.8 2026-08-30 18:18 UTC Ver
87 Περιφέρεια Κρήτης Grecia GR 37 M4.9 2026-05-31 09:35 UTC Ver
88 ولایت بدخشان Afganistán AF 36 M5.2 2026-06-06 21:24 UTC Ver
89 Kahramanmaraş Turquía TR 36 M4.9 2026-09-21 01:02 UTC Ver
90 Arica y Parinacota Region Chile CL 35 M5.1 2026-09-18 14:42 UTC Ver
91 Central Papua Indonesia ID 35 M4.3 2026-09-16 10:27 UTC Ver
92 Sumatra Barat Indonesia ID 35 M5.2 2026-05-14 06:27 UTC Ver
93 岩手県 Japón JP 35 M6.2 2026-06-11 14:22 UTC Ver
94 Shqipëria Jugore Albania AL 33 M4.3 2026-06-12 04:42 UTC Ver
95 West Papua Indonesia ID 33 M4.1 2026-09-15 18:49 UTC Ver
96 မန္တလေးတိုင်း Myanmar (Birmania) MM 33 M5.2 2026-06-13 18:01 UTC Ver
97 Marlborough Nueva Zelanda NZ 33 M4.5 2026-09-14 06:56 UTC Ver
98 Chocó Colombia CO 32 M7.7 2026-09-19 13:44 UTC Ver
99 Arunachal Pradesh India IN 32 M5.4 2026-09-16 16:56 UTC Ver
100 Sagaing Region Myanmar (Birmania) MM 32 M5.3 2026-09-21 03:09 UTC Ver
101 Hawke's Bay Nueva Zelanda NZ 32 M4.2 2026-09-09 21:53 UTC Ver
102 Masbate Filipinas PH 32 M5.6 2026-09-20 21:50 UTC Ver
103 New Mexico Estados Unidos US 32 M4.8 2026-08-29 03:37 UTC Ver
104 Taranaki Nueva Zelanda NZ 30 M5.1 2026-09-19 22:36 UTC Ver
105 Cebu Filipinas PH 30 M5.2 2026-09-15 18:02 UTC Ver
106 Surigao del Sur Filipinas PH 30 M5.9 2026-09-18 03:20 UTC Ver
107 Peloponnese Region Grecia GR 29 M5.3 2026-09-18 18:39 UTC Ver
108 Chiba Prefecture Japón JP 29 M6.0 2026-09-12 07:49 UTC Ver
109 Arequipa Perú PE 29 M5.0 2026-09-12 00:18 UTC Ver
110 Papua Pegunungan Indonesia ID 28 M4.2 2026-06-06 13:08 UTC Ver
111 استان فارس Irán IR 28 M4.8 2026-08-05 00:25 UTC Ver
112 استان هرمزگان Irán IR 28 M4.9 2026-08-06 14:22 UTC Ver
113 Jawa Timur Indonesia ID 27 M6.0 2026-06-14 05:33 UTC Ver
114 West Java Indonesia ID 27 M6.6 2026-09-16 04:12 UTC Ver
115 Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Tayikistán TJ 27 M5.5 2026-06-03 06:58 UTC Ver
116 Hokkaido Prefecture Japón JP 26 M6.2 2026-09-04 14:52 UTC Ver
117 Kamchatka Krai Rusia RU 26 M6.0 2026-09-18 19:16 UTC Ver
118 New Ireland Papúa Nueva Guinea PG 25 M6.0 2026-09-12 22:14 UTC Ver
119 Cagayan Filipinas PH 25 M5.3 2026-09-22 00:08 UTC Ver
120 Guanacaste Costa Rica CR 24 M4.4 2026-09-17 05:28 UTC Ver
121 Highland Papua Indonesia ID 24 M5.3 2026-09-21 13:58 UTC Ver
122 Ibaraki Prefecture Japón JP 24 M5.8 2026-09-16 21:11 UTC Ver
123 Tacna Perú PE 24 M4.9 2026-09-12 23:55 UTC Ver
124 Lower Silesian Voivodeship Polonia PL 24 M4.9 2026-09-01 21:51 UTC Ver
125 Lampung Indonesia ID 23 M6.3 2026-09-19 15:18 UTC Ver
126 Madhya Pradesh India IN 23 M4.4 2026-08-21 09:17 UTC Ver
127 Sikkim India IN 23 M4.8 2026-08-31 20:18 UTC Ver
128 Mandalay Myanmar (Birmania) MM 23 M5.3 2026-09-19 21:26 UTC Ver
129 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Grecia GR 22 M4.6 2026-06-08 18:40 UTC Ver
130 Jawa Barat Indonesia ID 22 M4.8 2026-06-10 18:33 UTC Ver
131 Gisborne Nueva Zelanda NZ 22 M5.9 2026-09-21 03:00 UTC Ver
132 Wellington Nueva Zelanda NZ 22 M4.9 2026-09-21 09:23 UTC Ver
133 West Coast Nueva Zelanda NZ 22 M4.0 2026-09-19 10:54 UTC Ver
134 Morobe Papúa Nueva Guinea PG 22 M5.7 2026-09-14 22:06 UTC Ver
135 Occidental Mindoro Filipinas PH 22 M5.3 2026-09-12 15:00 UTC Ver
136 Kayseri Turquía TR 22 M4.1 2026-09-11 07:48 UTC Ver
137 Περιφέρεια Πελοποννήσου Grecia GR 21 M4.6 2026-06-12 13:00 UTC Ver
138 استان بوشهر Irán IR 21 M5.5 2026-09-16 05:27 UTC Ver
139 千葉県 Japón JP 20 M5.1 2026-05-29 21:38 UTC Ver
140 鹿児島県 Japón JP 20 M6.0 2026-06-04 02:36 UTC Ver
141 Canterbury Nueva Zelanda NZ 20 M4.6 2026-09-06 14:10 UTC Ver
142 Maule Region Chile CL 19 M4.6 2026-09-07 22:25 UTC Ver
143 Yunnan China CN 19 M5.2 2026-09-15 12:04 UTC Ver
144 Santander Colombia CO 19 M5.3 2026-09-13 17:55 UTC Ver
145 Papua Barat Daya Indonesia ID 19 M5.1 2026-06-10 21:23 UTC Ver
146 Himachal Pradesh India IN 19 M4.6 2026-08-26 00:16 UTC Ver
147 Iwate Prefecture Japón JP 19 M6.4 2026-09-13 04:53 UTC Ver
148 沖縄県 Japón JP 19 M5.1 2026-06-07 02:46 UTC Ver
149 West New Britain Papúa Nueva Guinea PG 19 M5.3 2026-08-27 04:49 UTC Ver
150 Balochistan Pakistán PK 19 M5.4 2026-07-18 18:26 UTC Ver
151 Сахалинская область Rusia RU 19 M5.2 2026-05-01 21:53 UTC Ver
152 Andalusia España ES 18 M5.2 2026-09-16 07:54 UTC Ver
153 Campania Italia IT 18 M4.7 2026-08-10 00:27 UTC Ver
154 Fukushima Prefecture Japón JP 18 M5.2 2026-09-10 09:55 UTC Ver
155 Michoacán México MX 18 M4.6 2026-09-10 05:10 UTC Ver
156 Loreto Perú PE 18 M5.4 2026-09-19 07:12 UTC Ver
157 Malatya Turquía TR 18 M5.7 2026-08-25 18:43 UTC Ver
158 Wyoming Estados Unidos US 18 M3.8 2026-09-15 04:33 UTC Ver
159 Sulawesi Tenggara Indonesia ID 17 M4.9 2026-06-08 19:23 UTC Ver
160 استان خوزستان Irán IR 17 M4.9 2026-08-08 23:38 UTC Ver
161 Kagoshima Prefecture Japón JP 17 M5.5 2026-09-20 07:28 UTC Ver
162 Shan State Myanmar (Birmania) MM 17 M4.7 2026-09-15 20:18 UTC Ver
163 East Sepik Papúa Nueva Guinea PG 17 M5.8 2026-08-15 11:10 UTC Ver
164 Eastern Samar Filipinas PH 17 M6.0 2026-08-13 17:10 UTC Ver
165 Sakhalin Oblast Rusia RU 17 M5.8 2026-09-20 23:25 UTC Ver
166 İzmir Turquía TR 17 M4.1 2026-09-21 23:36 UTC Ver
167 Muğla Turquía TR 17 M4.0 2026-09-11 00:14 UTC Ver
168 Sanma Vanuatu VU 17 M6.4 2026-09-16 09:41 UTC Ver
169 Tafea Vanuatu VU 17 M5.9 2026-09-11 02:28 UTC Ver
170 Western Australia Australia AU 16 M5.0 2026-08-11 18:10 UTC Ver
171 Southwest Papua Indonesia ID 16 M4.5 2026-09-06 04:14 UTC Ver
172 Jammu and Kashmir India IN 16 M4.8 2026-09-10 18:57 UTC Ver
173 Meghalaya India IN 16 M3.5 2026-09-15 01:59 UTC Ver
174 茨城県 Japón JP 16 M5.2 2026-05-07 18:50 UTC Ver
175 Baja California México MX 16 M4.4 2026-09-20 19:50 UTC Ver
176 Managua Nicaragua NI 16 M5.6 2026-09-15 02:00 UTC Ver
177 Rivas Nicaragua NI 16 M4.6 2026-09-11 14:06 UTC Ver
178 Agusan del Norte Filipinas PH 16 M5.3 2026-09-18 03:01 UTC Ver
179 Davao (Region XI) Filipinas PH 16 M5.0 2026-07-04 18:08 UTC Ver
180 Makira-Ulawa Islas Salomón SB 16 M5.8 2026-09-06 04:05 UTC Ver
181 Manisa Turquía TR 16 M3.8 2026-09-09 16:39 UTC Ver
182 Oruro Bolivia BO 15 M4.5 2026-09-17 14:22 UTC Ver
183 Tibet China CN 15 M4.7 2026-07-10 01:41 UTC Ver
184 Western Greece Grecia GR 15 M4.6 2026-09-10 02:56 UTC Ver
185 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Grecia GR 15 M4.3 2026-05-30 23:29 UTC Ver
186 Uttar Pradesh India IN 15 M4.4 2026-09-21 10:03 UTC Ver
187 Otago Nueva Zelanda NZ 15 M5.3 2026-09-02 06:57 UTC Ver
188 Tasman Nueva Zelanda NZ 15 M3.8 2026-08-19 09:12 UTC Ver
189 Adana Turquía TR 15 M5.0 2026-09-21 01:02 UTC Ver
190 Southern Albania Albania AL 14 M4.1 2026-06-29 05:36 UTC Ver
191 O'Higgins Region Chile CL 14 M4.8 2026-09-21 15:48 UTC Ver
192 San Jose Province Costa Rica CR 14 M4.9 2026-09-04 21:41 UTC Ver
193 Escuintla Guatemala GT 14 M5.0 2026-09-20 18:00 UTC Ver
194 San Marcos Guatemala GT 14 M3.9 2026-09-19 21:18 UTC Ver
195 East Java Indonesia ID 14 M4.8 2026-08-13 10:23 UTC Ver
196 Sulawesi Indonesia ID 14 M5.6 2026-06-11 06:17 UTC Ver
197 Uttarakhand India IN 14 M4.3 2026-08-09 19:51 UTC Ver
198 Sicilia Italia IT 14 M4.2 2026-03-21 18:04 UTC Ver
199 Veraguas Panamá PA 14 M4.1 2026-09-16 07:03 UTC Ver
200 Piura Perú PE 14 M5.1 2026-09-21 21:25 UTC Ver
201 Southern Leyte Filipinas PH 14 M4.4 2026-09-18 11:30 UTC Ver
202 Gorno-Badakhshan Autonomous Region Tayikistán TJ 14 M5.0 2026-09-21 10:48 UTC Ver
203 Elâzığ Turquía TR 14 M5.1 2026-09-19 10:03 UTC Ver
204 Utah Estados Unidos US 14 M4.8 2026-09-12 22:52 UTC Ver
205 Republika Srpska Bosnia y Herzegovina BA 13 M4.1 2026-08-28 07:27 UTC Ver
206 Valparaiso Region Chile CL 13 M4.3 2026-09-10 18:56 UTC Ver
207 四川省 China CN 13 M4.9 2026-05-04 16:03 UTC Ver
208 La Altagracia República Dominicana DO 13 M4.0 2026-09-22 02:49 UTC Ver
209 Andalucía España ES 13 M4.5 2026-05-06 02:29 UTC Ver
210 Northern Aegean Grecia GR 13 M4.4 2026-09-18 19:41 UTC Ver
211 Thessaly Grecia GR 13 M4.6 2026-09-16 03:31 UTC Ver
212 Calabria Italia IT 13 M3.9 2026-09-16 05:08 UTC Ver
213 Okinawa Prefecture Japón JP 13 M5.0 2026-09-19 12:23 UTC Ver
214 ချင်းပြည်နယ် Myanmar (Birmania) MM 13 M4.3 2026-06-07 11:20 UTC Ver
215 Baja California Sur México MX 13 M3.8 2026-09-15 22:47 UTC Ver
216 Chinandega Nicaragua NI 13 M4.7 2026-09-18 05:24 UTC Ver
217 Ucayali Perú PE 13 M5.7 2026-08-03 01:42 UTC Ver
218 Batangas Filipinas PH 13 M5.0 2026-09-20 13:10 UTC Ver
219 Quezon Filipinas PH 13 M3.7 2026-08-16 01:30 UTC Ver
220 محافظة لحج Yemen YE 13 M4.2 2026-09-10 10:40 UTC Ver
221 Región del Maule Chile CL 12 M3.8 2026-05-29 20:36 UTC Ver
222 Santiago Metropolitan Region Chile CL 12 M5.2 2026-09-18 16:52 UTC Ver
223 Guayas Ecuador EC 12 M4.5 2026-09-17 23:33 UTC Ver
224 Cortés Honduras HN 12 M5.2 2026-01-24 15:19 UTC Ver
225 Jambi Indonesia ID 12 M5.2 2026-08-29 20:03 UTC Ver
226 Southeast Sulawesi Indonesia ID 12 M4.9 2026-09-20 10:20 UTC Ver
227 Emilia-Romagna Italia IT 12 M4.6 2026-05-31 23:51 UTC Ver
228 León Nicaragua NI 12 M4.5 2026-08-12 03:14 UTC Ver
229 East New Britain Papúa Nueva Guinea PG 12 M5.6 2026-07-27 14:33 UTC Ver
230 Ilocos Norte Filipinas PH 12 M3.9 2026-09-17 09:04 UTC Ver
231 województwo dolnośląskie Polonia PL 12 M4.4 2026-06-12 13:31 UTC Ver
232 San Luis Argentina AR 11 M5.1 2026-09-15 10:23 UTC Ver
233 云南省 China CN 11 M5.6 2026-02-25 03:15 UTC Ver
234 Manabí Ecuador EC 11 M4.4 2026-09-20 00:17 UTC Ver
235 Περιφέρεια Θεσσαλίας Grecia GR 11 M4.8 2026-05-03 21:19 UTC Ver
236 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Grecia GR 11 M3.5 2026-06-06 18:21 UTC Ver
237 Bali Indonesia ID 11 M4.0 2026-09-22 00:43 UTC Ver
238 San Martín Perú PE 11 M6.7 2026-08-03 01:42 UTC Ver
239 Manus Papúa Nueva Guinea PG 11 M6.9 2026-09-17 12:44 UTC Ver
240 Leyte Filipinas PH 11 M5.0 2026-09-17 07:59 UTC Ver
241 Buryatia Rusia RU 11 M4.8 2026-09-07 18:52 UTC Ver
242 Western Islas Salomón SB 11 M5.2 2026-09-15 11:34 UTC Ver
243 Oklahoma Estados Unidos US 11 M3.5 2026-09-11 23:27 UTC Ver
244 Torba Vanuatu VU 11 M6.0 2026-09-18 13:57 UTC Ver
245 Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia y Herzegovina BA 10 M4.4 2026-05-25 15:38 UTC Ver
246 Cochabamba Bolivia BO 10 M4.8 2026-09-13 04:11 UTC Ver
247 Región del Biobío Chile CL 10 M3.8 2026-06-10 16:31 UTC Ver
248 Département des Nippes Haití HT 10 M4.4 2026-07-30 07:53 UTC Ver
249 石川県 Japón JP 10 M5.1 2026-04-12 23:54 UTC Ver
250 ရှမ်းပြည်နယ် Myanmar (Birmania) MM 10 M4.4 2026-05-26 16:31 UTC Ver
251 Amazonas Perú PE 10 M5.7 2026-07-30 16:15 UTC Ver
252 Junín Perú PE 10 M5.5 2026-08-31 11:53 UTC Ver
253 Sultan Kudarat Filipinas PH 10 M5.3 2026-05-22 07:07 UTC Ver
254 Zambales Filipinas PH 10 M4.8 2026-09-18 21:07 UTC Ver
255 Adıyaman Turquía TR 10 M4.2 2026-08-25 19:27 UTC Ver
256 Erzincan Turquía TR 10 M4.9 2026-09-15 09:42 UTC Ver
257 Córdoba Argentina AR 9 M4.8 2026-07-16 08:01 UTC Ver
258 South Australia Australia AU 9 M5.7 2026-07-19 21:43 UTC Ver
259 Morona Santiago Ecuador EC 9 M4.5 2026-09-15 23:45 UTC Ver
260 Central Macedonia Grecia GR 9 M3.7 2026-09-13 19:18 UTC Ver
261 South Sandwich Islands Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur GS 9 M6.0 2026-09-02 23:46 UTC Ver
262 Chhattisgarh India IN 9 M4.2 2026-09-17 10:37 UTC Ver
263 宮城県 Japón JP 9 M4.6 2026-05-13 18:02 UTC Ver
264 長野県 Japón JP 9 M5.1 2026-06-05 14:30 UTC Ver
265 နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ Myanmar (Birmania) MM 9 M3.8 2026-05-29 01:07 UTC Ver
266 Ayacucho Perú PE 9 M6.8 2026-08-20 18:00 UTC Ver
267 Ica Perú PE 9 M5.2 2026-05-20 12:14 UTC Ver
268 Aurora Filipinas PH 9 M4.6 2026-09-10 18:38 UTC Ver
269 Negros Occidental Filipinas PH 9 M3.9 2026-08-05 15:49 UTC Ver
270 Yaracuy State Venezuela VE 9 M7.5 2026-08-02 03:16 UTC Ver
271 Neuquén Argentina AR 8 M4.4 2026-09-06 19:41 UTC Ver
272 Alberta Canadá CA 8 M4.6 2026-07-10 00:30 UTC Ver
273 Región de Valparaíso Chile CL 8 M4.4 2026-05-23 22:52 UTC Ver
274 San José Costa Rica CR 8 M4.8 2026-05-20 20:53 UTC Ver
275 Autonomous Monastic State of the Holy Mountain Grecia GR 8 M5.2 2026-08-15 14:06 UTC Ver
276 Ioanian Islands Grecia GR 8 M5.0 2026-09-12 17:51 UTC Ver
277 Retalhuleu Guatemala GT 8 M3.8 2026-09-20 03:02 UTC Ver
278 Santa Rosa Guatemala GT 8 M4.6 2026-09-19 14:15 UTC Ver
279 East Kalimantan Indonesia ID 8 M4.3 2026-08-12 22:41 UTC Ver
280 Sumatra Indonesia ID 8 M4.6 2026-06-11 06:12 UTC Ver
281 Ladakh India IN 8 M4.4 2026-07-13 10:15 UTC Ver
282 استان کرمان Irán IR 8 M5.0 2026-08-04 09:33 UTC Ver
283 秋田県 Japón JP 8 M4.8 2026-02-28 22:29 UTC Ver
284 Ховд ᠬᠣᠪᠳᠤ Mongolia MN 8 M5.9 2026-05-08 11:38 UTC Ver
285 Koshi Province Nepal NP 8 M4.2 2026-09-13 08:19 UTC Ver
286 Los Santos Panamá PA 8 M4.8 2026-08-28 16:34 UTC Ver
287 Gilgit-Baltistan Pakistán PK 8 M5.4 2026-08-23 10:04 UTC Ver
288 پنجاب Pakistán PK 8 M4.5 2026-05-30 06:27 UTC Ver
289 Temotu Islas Salomón SB 8 M5.8 2026-09-12 22:40 UTC Ver
290 Baucau Timor-Leste TL 8 M4.8 2026-06-24 17:53 UTC Ver
291 Bingöl Turquía TR 8 M4.4 2026-08-16 02:44 UTC Ver
292 Quảng Ngãi Province Vietnam VN 8 M4.5 2026-09-20 06:06 UTC Ver
293 Shefa Vanuatu VU 8 M5.1 2026-05-19 14:18 UTC Ver
294 Santiago del Estero Argentina AR 7 M4.6 2026-07-29 03:39 UTC Ver
295 Biobio Region Chile CL 7 M4.4 2026-09-08 23:00 UTC Ver
296 Nuble Region Chile CL 7 M4.5 2026-08-24 14:31 UTC Ver
297 Alajuela Province Costa Rica CR 7 M5.3 2026-09-21 00:36 UTC Ver
298 Limón Costa Rica CR 7 M4.8 2026-06-12 14:34 UTC Ver
299 ኦሮሚያ ክልል Oromia أوروميا Etiopía ET 7 M4.9 2026-04-01 19:46 UTC Ver
300 Eastern Macedonia and Thrace Grecia GR 7 M3.3 2026-07-02 21:40 UTC Ver
301 Kalimantan Barat Indonesia ID 7 M5.2 2026-04-18 19:50 UTC Ver
302 West Sulawesi Indonesia ID 7 M4.8 2026-09-20 13:47 UTC Ver
303 Gujarat India IN 7 M4.2 2026-09-06 09:24 UTC Ver
304 Rajasthan India IN 7 M4.4 2026-09-18 08:03 UTC Ver
305 Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste Italia IT 7 M3.8 2026-01-20 20:21 UTC Ver
306 Bago Region Myanmar (Birmania) MM 7 M4.6 2026-09-13 12:01 UTC Ver
307 Chin Myanmar (Birmania) MM 7 M4.4 2026-09-11 08:23 UTC Ver
308 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Birmania) MM 7 M5.3 2026-05-18 21:20 UTC Ver
309 Jalisco México MX 7 M4.2 2026-05-19 19:42 UTC Ver
310 Carazo Nicaragua NI 7 M4.7 2026-08-30 19:59 UTC Ver
311 Panamá Province Panamá PA 7 M4.4 2026-09-02 14:49 UTC Ver
312 Huánuco Perú PE 7 M5.0 2026-07-27 22:36 UTC Ver
313 Pasco Perú PE 7 M4.7 2026-07-08 05:00 UTC Ver
314 Southern Highlands Papúa Nueva Guinea PG 7 M5.6 2026-08-15 11:10 UTC Ver
315 Albay Filipinas PH 7 M5.3 2026-07-26 16:46 UTC Ver
316 Antique Filipinas PH 7 M4.2 2026-09-12 16:39 UTC Ver
317 Viqueque Timor-Leste TL 7 M4.9 2026-06-18 12:28 UTC Ver
318 Bursa Turquía TR 7 M4.2 2026-09-10 00:20 UTC Ver
319 Erzurum Turquía TR 7 M4.0 2026-07-14 21:18 UTC Ver
320 Gaziantep Turquía TR 7 M4.5 2026-08-16 12:23 UTC Ver
321 Kütahya Turquía TR 7 M4.6 2026-09-03 17:34 UTC Ver
322 Van Turquía TR 7 M3.8 2026-07-14 04:32 UTC Ver
323 Sevastopol Ucrania UA 7 M4.4 2026-08-25 17:46 UTC Ver
324 ولایت بغلان Afganistán AF 6 M4.5 2026-05-05 18:23 UTC Ver
325 New South Wales Australia AU 6 M3.4 2026-08-28 03:07 UTC Ver
326 সিলেট বিভাগ Bangladés BD 6 M4.1 2026-05-19 07:01 UTC Ver
327 Trashigang District Bután BT 6 M4.3 2026-08-24 18:11 UTC Ver
