Classement régions

Classement par nombre de séismes M≥3 par région (state). Chaque ligne affiche le pays, la magnitude maximale et l’heure du dernier événement.

Période
Toutes périodes
Seuil
M≥3
Pays
106
Régions
1125
Séismes
19978
Top région
East Nusa Tenggara – Indonésie (1916)
Dernier événement du jeu de données
2026-10-04 06:08 UTC
# Région Pays Séismes (M≥3) Magnitude max Dernier (UTC)
1 East Nusa Tenggara Indonésie ID 1916 M7.7 2026-10-04 06:08 UTC Voir
2 Maluku Indonésie ID 891 M6.5 2026-10-03 14:49 UTC Voir
3 Antofagasta Region Chili CL 581 M6.4 2026-10-04 04:37 UTC Voir
4 South Sulawesi Indonésie ID 566 M6.3 2026-10-03 09:22 UTC Voir
5 Alaska États-Unis US 526 M6.5 2026-10-04 01:58 UTC Voir
6 Maluku Utara Indonésie ID 508 M7.8 2026-06-14 07:35 UTC Voir
7 Salta Argentine AR 422 M5.7 2026-10-04 04:54 UTC Voir
8 Papua Indonésie ID 416 M5.6 2026-10-02 10:00 UTC Voir
9 Región de Antofagasta Chili CL 413 M6.9 2026-06-30 03:33 UTC Voir
10 North Sulawesi Indonésie ID 397 M5.9 2026-10-03 18:28 UTC Voir
11 North Maluku Indonésie ID 372 M7.0 2026-10-03 15:51 UTC Voir
12 San Juan Argentine AR 353 M5.5 2026-10-01 23:15 UTC Voir
13 Sulawesi Utara Indonésie ID 343 M6.7 2026-06-30 00:14 UTC Voir
14 Central Sulawesi Indonésie ID 296 M6.9 2026-10-02 20:40 UTC Voir
15 Tarapaca Region Chili CL 244 M5.9 2026-10-04 03:51 UTC Voir
16 Davao Occidental Philippines PH 244 M6.7 2026-10-02 14:08 UTC Voir
17 Jujuy Argentine AR 229 M5.4 2026-10-03 07:41 UTC Voir
18 Región de Tarapacá Chili CL 202 M6.2 2026-06-13 12:15 UTC Voir
19 Kumamoto Prefecture Japon JP 199 M7.1 2026-10-03 04:26 UTC Voir
20 Potosí Bolivie BO 190 M5.5 2026-09-30 16:38 UTC Voir
21 Aceh Indonésie ID 189 M6.8 2026-10-03 23:37 UTC Voir
22 California États-Unis US 187 M5.8 2026-10-02 10:00 UTC Voir
23 Nusa Tenggara Timur Indonésie ID 165 M5.6 2026-06-13 17:14 UTC Voir
24 Sulawesi Tengah Indonésie ID 158 M5.9 2026-06-13 07:27 UTC Voir
25 Oaxaca Mexique MX 151 M5.8 2026-10-02 09:43 UTC Voir
26 Sarangani Philippines PH 135 M7.9 2026-09-30 03:53 UTC Voir
27 Bengkulu Indonésie ID 126 M5.1 2026-10-03 13:46 UTC Voir
28 Southland Nouvelle-Zélande NZ 125 M5.9 2026-10-01 23:47 UTC Voir
29 Puntarenas Province Costa Rica CR 105 M5.3 2026-10-03 20:38 UTC Voir
30 Guerrero Mexique MX 93 M5.5 2026-10-03 16:36 UTC Voir
31 Balıkesir Turquie TR 93 M5.6 2026-09-30 11:00 UTC Voir
32 Región de Coquimbo Chili CL 85 M5.0 2026-06-13 12:04 UTC Voir
33 Chiapas Mexique MX 84 M5.6 2026-09-28 08:36 UTC Voir
34 Bay of Plenty Nouvelle-Zélande NZ 83 M4.8 2026-10-03 15:28 UTC Voir
35 Mendoza Argentine AR 82 M4.8 2026-09-30 23:56 UTC Voir
36 Nevada États-Unis US 82 M5.0 2026-10-03 13:58 UTC Voir
37 La Rioja Argentine AR 79 M5.5 2026-10-03 08:10 UTC Voir
38 Papua Barat Indonésie ID 79 M5.0 2026-06-12 23:55 UTC Voir
39 Coquimbo Region Chili CL 78 M5.4 2026-10-03 08:36 UTC Voir
40 Qinghai Chine CN 78 M6.4 2026-10-03 07:11 UTC Voir
41 Texas États-Unis US 78 M5.4 2026-10-01 18:47 UTC Voir
42 Puerto Rico États-Unis US 74 M4.8 2026-10-03 10:35 UTC Voir
43 Puntarenas Costa Rica CR 73 M5.0 2026-06-13 15:14 UTC Voir
44 Central Greece Grèce GR 73 M5.3 2026-10-01 13:03 UTC Voir
45 Manawatū-Whanganui Nouvelle-Zélande NZ 71 M5.8 2026-09-30 20:37 UTC Voir
46 North Sumatra Indonésie ID 70 M6.9 2026-10-01 19:43 UTC Voir
47 Xinjiang Chine CN 69 M5.0 2026-09-23 05:43 UTC Voir
48 Nusa Tenggara Barat Indonésie ID 69 M5.2 2026-06-13 22:54 UTC Voir
49 Eastern Fidji FJ 66 M5.8 2026-09-28 12:14 UTC Voir
50 Epirus Grèce GR 64 M4.9 2026-10-02 14:35 UTC Voir
51 Gorontalo Indonésie ID 64 M5.4 2026-10-01 11:51 UTC Voir
52 Atacama Region Chili CL 62 M6.3 2026-10-04 05:19 UTC Voir
53 Xizang Chine CN 62 M5.1 2026-10-03 12:42 UTC Voir
54 West Nusa Tenggara Indonésie ID 62 M4.7 2026-10-02 14:52 UTC Voir
55 Región de Atacama Chili CL 60 M4.2 2026-06-13 18:38 UTC Voir
56 北海道 Japon JP 60 M5.1 2026-05-30 14:34 UTC Voir
57 South Aegean Grèce GR 58 M5.7 2026-09-30 00:30 UTC Voir
58 Hawaii États-Unis US 58 M4.7 2026-10-02 17:55 UTC Voir
59 Papua Tengah Indonésie ID 57 M5.1 2026-06-13 16:59 UTC Voir
60 Veracruz Mexique MX 57 M4.8 2026-10-01 06:52 UTC Voir
61 Камчатский край Russie RU 57 M5.7 2026-06-03 09:18 UTC Voir
62 Sichuan Chine CN 53 M5.4 2026-10-01 05:38 UTC Voir
63 Catamarca Argentine AR 52 M5.1 2026-10-02 13:48 UTC Voir
64 Assam Inde IN 52 M5.5 2026-09-26 03:39 UTC Voir
65 Sumatera Utara Indonésie ID 50 M5.9 2026-06-12 10:47 UTC Voir
66 Maharashtra Inde IN 50 M4.6 2026-10-03 04:13 UTC Voir
67 Region of Crete Grèce GR 49 M5.4 2026-10-04 00:48 UTC Voir
68 Banten Indonésie ID 49 M5.6 2026-09-30 01:33 UTC Voir
69 Surigao del Norte Philippines PH 49 M5.1 2026-09-27 09:48 UTC Voir
70 新疆维吾尔自治区 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونی Chine CN 48 M5.5 2026-05-20 08:06 UTC Voir
71 Badakhshan Province Afghanistan AF 46 M6.1 2026-09-30 07:39 UTC Voir
72 西藏自治区 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། Chine CN 46 M4.8 2026-06-06 07:39 UTC Voir
73 Sulawesi Selatan Indonésie ID 46 M5.1 2026-06-06 08:30 UTC Voir
74 Arica y Parinacota Region Chili CL 45 M5.3 2026-09-18 14:42 UTC Voir
75 West Sumatra Indonésie ID 45 M5.3 2026-10-03 13:03 UTC Voir
76 島根県 Japon JP 44 M5.8 2026-02-24 01:08 UTC Voir
77 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Birmanie) MM 44 M5.2 2026-06-13 22:50 UTC Voir
78 Yukon Canada CA 43 M4.5 2026-09-29 02:26 UTC Voir
79 Chiriquí Panama PA 43 M5.3 2026-10-04 00:06 UTC Voir
80 Davao Oriental Philippines PH 43 M5.3 2026-09-28 01:32 UTC Voir
81 Manipur Inde IN 42 M4.6 2026-10-04 01:48 UTC Voir
82 Waikato Nouvelle-Zélande NZ 42 M4.1 2026-10-03 23:02 UTC Voir
83 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Grèce GR 41 M5.5 2026-06-12 09:29 UTC Voir
84 Arequipa Pérou PE 41 M5.1 2026-09-28 18:33 UTC Voir
85 West Papua Indonésie ID 40 M4.1 2026-10-02 21:34 UTC Voir
86 Madang Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 40 M6.4 2026-09-20 12:45 UTC Voir
87 Central Papua Indonésie ID 39 M4.3 2026-09-29 15:53 UTC Voir
88 Sagaing Region Myanmar (Birmanie) MM 39 M7.5 2026-09-30 18:03 UTC Voir
89 Región de Arica y Parinacota Chili CL 38 M4.9 2026-06-13 16:02 UTC Voir
90 Περιφέρεια Ηπείρου Grèce GR 38 M4.3 2026-06-12 10:13 UTC Voir
91 Chiba Prefecture Japon JP 38 M6.0 2026-10-01 12:51 UTC Voir
92 Sandaun Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 38 M4.8 2026-08-30 18:18 UTC Voir
93 Περιφέρεια Κρήτης Grèce GR 37 M4.9 2026-05-31 09:35 UTC Voir
94 Hawke's Bay Nouvelle-Zélande NZ 37 M4.2 2026-09-30 05:31 UTC Voir
95 Kahramanmaraş Turquie TR 37 M4.9 2026-10-01 13:35 UTC Voir
96 ولایت بدخشان Afghanistan AF 36 M5.2 2026-06-06 21:24 UTC Voir
97 Sumatra Barat Indonésie ID 35 M5.2 2026-05-14 06:27 UTC Voir
98 岩手県 Japon JP 35 M6.2 2026-06-11 14:22 UTC Voir
99 Marlborough Nouvelle-Zélande NZ 35 M4.5 2026-10-04 00:28 UTC Voir
100 Kamchatka Krai Russie RU 35 M6.0 2026-10-03 00:21 UTC Voir
101 Chocó Colombie CO 34 M7.7 2026-09-27 21:57 UTC Voir
102 Arunachal Pradesh Inde IN 34 M5.4 2026-10-02 21:59 UTC Voir
103 Shqipëria Jugore Albanie AL 33 M4.3 2026-06-12 04:42 UTC Voir
104 မန္တလေးတိုင်း Myanmar (Birmanie) MM 33 M5.2 2026-06-13 18:01 UTC Voir
105 Cebu Philippines PH 33 M5.2 2026-09-29 16:29 UTC Voir
106 Masbate Philippines PH 33 M5.6 2026-09-29 18:46 UTC Voir
107 Lower Silesian Voivodeship Pologne PL 33 M4.9 2026-09-28 10:44 UTC Voir
108 New Mexico États-Unis US 33 M4.8 2026-09-24 17:56 UTC Voir
109 Peloponnese Region Grèce GR 32 M5.3 2026-10-02 19:56 UTC Voir
110 New Ireland Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 32 M6.0 2026-10-02 20:26 UTC Voir
111 Taranaki Nouvelle-Zélande NZ 31 M5.1 2026-10-02 13:57 UTC Voir
112 Surigao del Sur Philippines PH 31 M5.9 2026-09-29 08:44 UTC Voir
113 Mandalay Myanmar (Birmanie) MM 30 M7.1 2026-09-29 16:50 UTC Voir
114 Tacna Pérou PE 30 M4.9 2026-09-30 01:52 UTC Voir
115 Hokkaido Prefecture Japon JP 29 M6.2 2026-09-27 07:25 UTC Voir
116 Cagayan Philippines PH 29 M5.3 2026-09-28 18:38 UTC Voir
117 Papua Pegunungan Indonésie ID 28 M4.2 2026-06-06 13:08 UTC Voir
118 West Java Indonésie ID 28 M6.6 2026-10-04 01:31 UTC Voir
119 استان فارس Iran IR 28 M4.8 2026-08-05 00:25 UTC Voir
120 استان هرمزگان Iran IR 28 M4.9 2026-08-06 14:22 UTC Voir
121 Jawa Timur Indonésie ID 27 M6.0 2026-06-14 05:33 UTC Voir
122 Loreto Pérou PE 27 M5.4 2026-09-29 10:22 UTC Voir
123 Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Tadjikistan TJ 27 M5.5 2026-06-03 06:58 UTC Voir
124 Ibaraki Prefecture Japon JP 26 M5.8 2026-10-01 21:01 UTC Voir
125 Guanacaste Costa Rica CR 25 M4.8 2026-09-17 05:28 UTC Voir
126 Highland Papua Indonésie ID 25 M5.3 2026-09-29 15:29 UTC Voir
127 Lampung Indonésie ID 25 M6.3 2026-09-29 17:16 UTC Voir
128 Morobe Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 25 M5.7 2026-10-04 01:38 UTC Voir
129 Santander Colombie CO 24 M5.3 2026-09-28 14:42 UTC Voir
130 Madhya Pradesh Inde IN 24 M4.4 2026-10-03 02:17 UTC Voir
131 Occidental Mindoro Philippines PH 24 M5.3 2026-10-01 14:43 UTC Voir
132 Oruro Bolivie BO 23 M5.2 2026-09-17 14:22 UTC Voir
133 Sikkim Inde IN 23 M4.8 2026-08-31 20:18 UTC Voir
134 Ucayali Pérou PE 23 M5.7 2026-10-02 12:33 UTC Voir
135 Maule Region Chili CL 22 M4.6 2026-10-03 08:54 UTC Voir
136 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Grèce GR 22 M4.6 2026-06-08 18:40 UTC Voir
137 Jawa Barat Indonésie ID 22 M4.8 2026-06-10 18:33 UTC Voir
138 Kagoshima Prefecture Japon JP 22 M5.5 2026-10-03 00:11 UTC Voir
139 Gisborne Nouvelle-Zélande NZ 22 M5.9 2026-09-21 03:00 UTC Voir
140 Wellington Nouvelle-Zélande NZ 22 M4.9 2026-09-21 09:23 UTC Voir
141 West Coast Nouvelle-Zélande NZ 22 M4.0 2026-09-19 10:54 UTC Voir
142 Kayseri Turquie TR 22 M4.1 2026-09-11 07:48 UTC Voir
143 Yunnan Chine CN 21 M5.2 2026-09-30 10:31 UTC Voir
144 Περιφέρεια Πελοποννήσου Grèce GR 21 M4.6 2026-06-12 13:00 UTC Voir
145 استان بوشهر Iran IR 21 M5.5 2026-09-16 05:27 UTC Voir
146 Michoacán Mexique MX 21 M6.4 2026-09-10 05:10 UTC Voir
147 Canterbury Nouvelle-Zélande NZ 21 M4.6 2026-10-01 17:18 UTC Voir
148 West New Britain Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 21 M5.3 2026-10-03 11:05 UTC Voir
149 Malatya Turquie TR 21 M5.7 2026-10-01 15:02 UTC Voir
150 Himachal Pradesh Inde IN 20 M5.0 2026-08-26 00:16 UTC Voir
151 Iwate Prefecture Japon JP 20 M6.4 2026-09-28 12:04 UTC Voir
152 千葉県 Japon JP 20 M5.1 2026-05-29 21:38 UTC Voir
153 鹿児島県 Japon JP 20 M6.0 2026-06-04 02:36 UTC Voir
154 Wyoming États-Unis US 20 M3.8 2026-09-25 05:41 UTC Voir
155 Andalusia Espagne ES 19 M5.2 2026-10-03 17:05 UTC Voir
156 Papua Barat Daya Indonésie ID 19 M5.1 2026-06-10 21:23 UTC Voir
157 沖縄県 Japon JP 19 M5.1 2026-06-07 02:46 UTC Voir
158 Balochistan Pakistan PK 19 M5.4 2026-07-18 18:26 UTC Voir
159 Сахалинская область Russie RU 19 M5.2 2026-05-01 21:53 UTC Voir
160 Valparaiso Region Chili CL 18 M4.5 2026-09-29 16:35 UTC Voir
161 Tibet Chine CN 18 M7.5 2026-07-10 01:41 UTC Voir
162 Western Greece Grèce GR 18 M4.9 2026-10-02 15:56 UTC Voir
163 Southwest Papua Indonésie ID 18 M4.5 2026-09-25 16:35 UTC Voir
164 Uttar Pradesh Inde IN 18 M4.4 2026-09-30 08:30 UTC Voir
165 Campania Italie IT 18 M4.7 2026-08-10 00:27 UTC Voir
166 Fukushima Prefecture Japon JP 18 M5.2 2026-09-10 09:55 UTC Voir
167 Shan State Myanmar (Birmanie) MM 18 M4.7 2026-09-25 09:47 UTC Voir
168 Eastern Samar Philippines PH 18 M6.0 2026-09-29 10:36 UTC Voir
169 Sakhalin Oblast Russie RU 18 M5.8 2026-09-22 13:56 UTC Voir
170 Muğla Turquie TR 18 M6.1 2026-09-11 00:14 UTC Voir
171 O'Higgins Region Chili CL 17 M4.8 2026-10-01 07:31 UTC Voir
172 Sulawesi Tenggara Indonésie ID 17 M4.9 2026-06-08 19:23 UTC Voir
173 Jammu and Kashmir Inde IN 17 M4.8 2026-09-22 09:50 UTC Voir
174 استان خوزستان Iran IR 17 M4.9 2026-08-08 23:38 UTC Voir
175 Managua Nicaragua NI 17 M5.6 2026-09-30 15:02 UTC Voir
176 East New Britain Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 17 M5.6 2026-09-30 08:15 UTC Voir
177 East Sepik Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 17 M5.8 2026-08-15 11:10 UTC Voir
178 Southern Leyte Philippines PH 17 M5.7 2026-09-27 07:21 UTC Voir
179 İzmir Turquie TR 17 M4.1 2026-09-21 23:36 UTC Voir
180 Sanma Vanuatu VU 17 M6.4 2026-09-16 09:41 UTC Voir
181 Tafea Vanuatu VU 17 M5.9 2026-09-11 02:28 UTC Voir
182 Western Australia Australie AU 16 M5.0 2026-08-11 18:10 UTC Voir
183 Escuintla Guatemala GT 16 M5.0 2026-10-02 11:35 UTC Voir
184 Southeast Sulawesi Indonésie ID 16 M4.9 2026-09-29 14:39 UTC Voir
185 Meghalaya Inde IN 16 M3.5 2026-09-15 01:59 UTC Voir
186 Uttarakhand Inde IN 16 M4.3 2026-09-28 07:53 UTC Voir
187 茨城県 Japon JP 16 M5.2 2026-05-07 18:50 UTC Voir
188 Baja California Mexique MX 16 M4.4 2026-09-20 19:50 UTC Voir
189 Rivas Nicaragua NI 16 M4.6 2026-09-11 14:06 UTC Voir
190 Agusan del Norte Philippines PH 16 M5.3 2026-09-18 03:01 UTC Voir
191 Davao (Region XI) Philippines PH 16 M5.0 2026-07-04 18:08 UTC Voir
192 Makira-Ulawa Îles Salomon SB 16 M5.8 2026-09-06 04:05 UTC Voir
193 Gorno-Badakhshan Autonomous Region Tadjikistan TJ 16 M5.0 2026-09-25 05:35 UTC Voir
194 Manisa Turquie TR 16 M3.8 2026-09-09 16:39 UTC Voir
195 Cochabamba Bolivie BO 15 M4.8 2026-10-02 05:23 UTC Voir
196 San Jose Province Costa Rica CR 15 M4.9 2026-09-24 06:15 UTC Voir
197 La Altagracia République dominicaine DO 15 M4.0 2026-09-28 10:54 UTC Voir
198 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Grèce GR 15 M4.3 2026-05-30 23:29 UTC Voir
199 San Marcos Guatemala GT 15 M3.9 2026-09-30 10:44 UTC Voir
200 East Java Indonésie ID 15 M4.8 2026-09-26 16:30 UTC Voir
201 Okinawa Prefecture Japon JP 15 M5.0 2026-10-03 23:45 UTC Voir
202 Otago Nouvelle-Zélande NZ 15 M5.3 2026-09-02 06:57 UTC Voir
203 Tasman Nouvelle-Zélande NZ 15 M3.8 2026-08-19 09:12 UTC Voir
204 Piura Pérou PE 15 M5.2 2026-09-21 21:25 UTC Voir
205 Adana Turquie TR 15 M5.0 2026-09-21 01:02 UTC Voir
206 Utah États-Unis US 15 M4.8 2026-09-27 07:02 UTC Voir
207 Southern Albania Albanie AL 14 M4.1 2026-06-29 05:36 UTC Voir
208 Manabí Équateur EC 14 M4.8 2026-10-03 18:53 UTC Voir
209 Northern Aegean Grèce GR 14 M4.4 2026-09-30 11:00 UTC Voir
210 Sulawesi Indonésie ID 14 M5.6 2026-06-11 06:17 UTC Voir
211 Sicilia Italie IT 14 M4.2 2026-03-21 18:04 UTC Voir
212 Baja California Sur Mexique MX 14 M3.8 2026-09-30 08:32 UTC Voir
213 Chinandega Nicaragua NI 14 M4.7 2026-09-24 08:47 UTC Voir
214 Veraguas Panama PA 14 M4.1 2026-09-16 07:03 UTC Voir
215 Western Îles Salomon SB 14 M5.2 2026-10-02 04:44 UTC Voir
216 Elâzığ Turquie TR 14 M5.1 2026-09-19 10:03 UTC Voir
217 Quảng Ngãi Province Vietnam VN 14 M4.5 2026-10-02 16:41 UTC Voir
218 Republika Srpska Bosnie-Herzégovine BA 13 M4.1 2026-08-28 07:27 UTC Voir
219 四川省 Chine CN 13 M4.9 2026-05-04 16:03 UTC Voir
220 Guayas Équateur EC 13 M5.3 2026-09-17 23:33 UTC Voir
221 Andalucía Espagne ES 13 M4.5 2026-05-06 02:29 UTC Voir
222 Thessaly Grèce GR 13 M4.6 2026-09-16 03:31 UTC Voir
223 Jambi Indonésie ID 13 M5.2 2026-10-03 19:27 UTC Voir
224 Calabria Italie IT 13 M3.9 2026-09-16 05:08 UTC Voir
225 Emilia-Romagna Italie IT 13 M4.6 2026-09-27 10:03 UTC Voir
226 ချင်းပြည်နယ် Myanmar (Birmanie) MM 13 M4.3 2026-06-07 11:20 UTC Voir
227 Ayacucho Pérou PE 13 M6.8 2026-08-20 18:00 UTC Voir
228 Junín Pérou PE 13 M5.5 2026-08-31 11:53 UTC Voir
229 Batangas Philippines PH 13 M5.0 2026-09-20 13:10 UTC Voir
230 Ilocos Norte Philippines PH 13 M4.4 2026-10-01 06:42 UTC Voir
231 Quezon Philippines PH 13 M3.7 2026-08-16 01:30 UTC Voir
232 محافظة لحج Yémen YE 13 M4.2 2026-09-10 10:40 UTC Voir
233 San Luis Argentine AR 12 M5.1 2026-09-23 08:29 UTC Voir
234 Región del Maule Chili CL 12 M3.8 2026-05-29 20:36 UTC Voir
235 Santiago Metropolitan Region Chili CL 12 M5.2 2026-09-18 16:52 UTC Voir
236 Santa Rosa Guatemala GT 12 M5.2 2026-09-30 14:43 UTC Voir
237 Cortés Honduras HN 12 M5.2 2026-01-24 15:19 UTC Voir
238 Bali Indonésie ID 12 M4.3 2026-10-02 00:46 UTC Voir
239 León Nicaragua NI 12 M4.5 2026-08-12 03:14 UTC Voir
240 Ica Pérou PE 12 M5.2 2026-05-20 12:14 UTC Voir
241 San Martín Pérou PE 12 M6.7 2026-09-25 01:50 UTC Voir
242 Leyte Philippines PH 12 M5.0 2026-09-22 06:48 UTC Voir
243 województwo dolnośląskie Pologne PL 12 M4.4 2026-06-12 13:31 UTC Voir
244 Temotu Îles Salomon SB 12 M5.8 2026-10-01 20:00 UTC Voir
245 Torba Vanuatu VU 12 M6.0 2026-09-18 13:57 UTC Voir
246 云南省 Chine CN 11 M5.6 2026-02-25 03:15 UTC Voir
247 Morona Santiago Équateur EC 11 M4.8 2026-09-15 23:45 UTC Voir
248 Περιφέρεια Θεσσαλίας Grèce GR 11 M4.8 2026-05-03 21:19 UTC Voir
249 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Grèce GR 11 M3.5 2026-06-06 18:21 UTC Voir
250 South Sandwich Islands Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud GS 11 M6.0 2026-09-02 23:46 UTC Voir
251 Amazonas Pérou PE 11 M5.7 2026-10-02 15:27 UTC Voir
252 Puno Pérou PE 11 M5.3 2026-07-14 08:20 UTC Voir
253 Manus Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 11 M6.9 2026-09-17 12:44 UTC Voir
254 Zambales Philippines PH 11 M5.0 2026-09-28 00:54 UTC Voir
255 Buryatia Russie RU 11 M4.8 2026-09-07 18:52 UTC Voir
256 Oklahoma États-Unis US 11 M3.5 2026-09-11 23:27 UTC Voir
257 Córdoba Argentine AR 10 M4.8 2026-09-22 06:25 UTC Voir
258 Santiago del Estero Argentine AR 10 M5.1 2026-07-29 03:39 UTC Voir
259 Federacija Bosne i Hercegovine Bosnie-Herzégovine BA 10 M4.4 2026-05-25 15:38 UTC Voir
260 Región del Biobío Chili CL 10 M3.8 2026-06-10 16:31 UTC Voir
261 Pastaza Équateur EC 10 M5.5 2026-09-16 23:31 UTC Voir
262 Central Macedonia Grèce GR 10 M3.7 2026-10-04 02:12 UTC Voir
263 Ioanian Islands Grèce GR 10 M5.0 2026-10-03 08:31 UTC Voir
264 Département des Nippes Haïti HT 10 M4.4 2026-07-30 07:53 UTC Voir
265 Ladakh Inde IN 10 M4.5 2026-09-25 11:53 UTC Voir
266 石川県 Japon JP 10 M5.1 2026-04-12 23:54 UTC Voir
267 Chin Myanmar (Birmanie) MM 10 M4.6 2026-10-04 05:55 UTC Voir
268 ရှမ်းပြည်နယ် Myanmar (Birmanie) MM 10 M4.4 2026-05-26 16:31 UTC Voir
269 Huánuco Pérou PE 10 M5.0 2026-07-27 22:36 UTC Voir
270 Lima Pérou PE 10 M4.6 2026-10-02 23:05 UTC Voir
271 Negros Occidental Philippines PH 10 M3.9 2026-10-01 13:09 UTC Voir
272 Sultan Kudarat Philippines PH 10 M5.3 2026-05-22 07:07 UTC Voir
273 Adıyaman Turquie TR 10 M4.2 2026-08-25 19:27 UTC Voir
274 Erzincan Turquie TR 10 M4.9 2026-09-15 09:42 UTC Voir
275 Neuquén Argentine AR 9 M4.4 2026-10-02 05:21 UTC Voir
276 South Australia Australie AU 9 M5.7 2026-07-19 21:43 UTC Voir
277 Victoria Australie AU 9 M4.9 2026-10-02 16:56 UTC Voir
278 La Paz Bolivie BO 9 M4.8 2026-08-27 17:40 UTC Voir
279 Biobio Region Chili CL 9 M4.4 2026-09-29 23:40 UTC Voir
280 Autonomous Monastic State of the Holy Mountain Grèce GR 9 M5.2 2026-08-15 14:06 UTC Voir
281 West Sulawesi Indonésie ID 9 M4.8 2026-10-03 20:50 UTC Voir
282 Chhattisgarh Inde IN 9 M4.2 2026-09-17 10:37 UTC Voir
283 Rajasthan Inde IN 9 M4.4 2026-09-30 13:54 UTC Voir
284 宮城県 Japon JP 9 M4.6 2026-05-13 18:02 UTC Voir
285 長野県 Japon JP 9 M5.1 2026-06-05 14:30 UTC Voir
286 နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ Myanmar (Birmanie) MM 9 M3.8 2026-05-29 01:07 UTC Voir
287 Los Santos Panama PA 9 M4.8 2026-09-24 23:17 UTC Voir
288 Apurímac Pérou PE 9 M7.0 2026-08-20 18:00 UTC Voir
289 Pasco Pérou PE 9 M4.7 2026-09-26 19:30 UTC Voir
290 Aurora Philippines PH 9 M4.6 2026-09-10 18:38 UTC Voir
291 Gilgit-Baltistan Pakistan PK 9 M5.4 2026-09-27 15:00 UTC Voir
292 Bingöl Turquie TR 9 M4.4 2026-10-01 21:36 UTC Voir
293 Yaracuy State Venezuela VE 9 M7.5 2026-08-02 03:16 UTC Voir
294 Alberta Canada CA 8 M4.6 2026-07-10 00:30 UTC Voir
295 Nuble Region Chili CL 8 M4.9 2026-08-24 14:31 UTC Voir
296 Región de Valparaíso Chili CL 8 M4.4 2026-05-23 22:52 UTC Voir
297 Alajuela Province Costa Rica CR 8 M5.3 2026-10-01 16:01 UTC Voir
298 San José Costa Rica CR 8 M4.8 2026-05-20 20:53 UTC Voir
299 Monte Plata République dominicaine DO 8 M4.9 2026-09-27 10:07 UTC Voir
300 Retalhuleu Guatemala GT 8 M3.8 2026-09-20 03:02 UTC Voir
301 East Kalimantan Indonésie ID 8 M4.3 2026-08-12 22:41 UTC Voir
302 Sumatra Indonésie ID 8 M4.6 2026-06-11 06:12 UTC Voir
303 Gujarat Inde IN 8 M4.2 2026-10-01 04:24 UTC Voir
304 استان کرمان Iran IR 8 M5.0 2026-08-04 09:33 UTC Voir
305 秋田県 Japon JP 8 M4.8 2026-02-28 22:29 UTC Voir
306 Ховд ᠬᠣᠪᠳᠤ Mongolie MN 8 M5.9 2026-05-08 11:38 UTC Voir
307 Koshi Province Népal NP 8 M4.2 2026-09-13 08:19 UTC Voir
308 پنجاب Pakistan PK 8 M4.5 2026-05-30 06:27 UTC Voir
309 Baucau Timor oriental TL 8 M4.8 2026-06-24 17:53 UTC Voir
310 Shefa Vanuatu VU 8 M5.1 2026-05-19 14:18 UTC Voir
311 Inner Mongolia Chine CN 7 M4.6 2026-10-01 01:26 UTC Voir
312 Tolima Colombie CO 7 M4.6 2026-09-29 21:50 UTC Voir
313 Limón Costa Rica CR 7 M4.8 2026-06-12 14:34 UTC Voir
314 Azuay Équateur EC 7 M5.1 2026-09-13 07:53 UTC Voir
315 ኦሮሚያ ክልል Oromia أوروميا Éthiopie ET 7 M4.9 2026-04-01 19:46 UTC Voir
316 Eastern Macedonia and Thrace Grèce GR 7 M3.3 2026-07-02 21:40 UTC Voir
317 Huehuetenango Guatemala GT 7 M4.3 2026-09-30 00:25 UTC Voir
318 Kalimantan Barat Indonésie ID 7 M5.2 2026-04-18 19:50 UTC Voir
319 Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste Italie IT 7 M3.8 2026-01-20 20:21 UTC Voir
320 Miyazaki Prefecture Japon JP 7 M7.1 2026-09-21 13:38 UTC Voir
321 Bago Region Myanmar (Birmanie) MM 7 M4.6 2026-09-13 12:01 UTC Voir
322 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Myanmar (Birmanie) MM 7 M5.3 2026-05-18 21:20 UTC Voir
323 Jalisco Mexique MX 7 M4.2 2026-05-19 19:42 UTC Voir
324 Carazo Nicaragua NI 7 M4.7 2026-08-30 19:59 UTC Voir
325 Panamá Province Panama PA 7 M4.4 2026-09-02 14:49 UTC Voir
