Ranking de regiões

Ranking por número de sismos M≥3 por região (state). Cada linha mostra o país, a magnitude máxima e a hora do último evento.

Período
Todos os tempos
Limite
M≥3
Países
83
Regiões
497
Sismos
4252
Top região
Maluku – Indonésia (303)
Último evento no conjunto de dados
2026-03-04 09:31 UTC
# Região País Sismos (M≥3) Magnitude máx. Último (UTC)
1 Maluku Indonésia ID 303 M5.9 2026-03-04 09:31 UTC Ver
2 Región de Antofagasta Chile CL 188 M5.3 2026-03-03 13:38 UTC Ver
3 Sulawesi Utara Indonésia ID 178 M6.7 2026-03-03 15:34 UTC Ver
4 Maluku Utara Indonésia ID 164 M5.6 2026-03-03 00:35 UTC Ver
5 Alaska Estados Unidos US 152 M6.1 2026-03-03 09:36 UTC Ver
6 San Juan Argentina AR 102 M5.2 2026-03-03 14:34 UTC Ver
7 Región de Tarapacá Chile CL 94 M5.7 2026-03-03 02:14 UTC Ver
8 Nusa Tenggara Timur Indonésia ID 93 M5.1 2026-03-03 15:38 UTC Ver
9 Sulawesi Tengah Indonésia ID 92 M5.6 2026-03-03 12:22 UTC Ver
10 Papua Indonésia ID 85 M5.5 2026-03-03 17:09 UTC Ver
11 Salta Argentina AR 80 M4.4 2026-03-03 09:29 UTC Ver
12 Balıkesir Turquia TR 62 M5.1 2026-03-01 05:03 UTC Ver
13 California Estados Unidos US 61 M4.9 2026-03-02 15:17 UTC Ver
14 Aceh Indonésia ID 56 M6.1 2026-03-03 15:32 UTC Ver
15 Jujuy Argentina AR 52 M4.5 2026-03-04 03:33 UTC Ver
16 北海道 Japão JP 50 M5.0 2026-02-26 21:24 UTC Ver
17 Камчатский край Rússia RU 47 M5.7 2026-03-02 04:35 UTC Ver
18 Papua Barat Indonésia ID 46 M4.2 2026-03-03 10:44 UTC Ver
19 島根県 Japão JP 44 M5.8 2026-02-24 01:08 UTC Ver
20 Guerrero México MX 43 M5.1 2026-03-02 22:10 UTC Ver
21 Nusa Tenggara Barat Indonésia ID 42 M5.1 2026-03-02 22:07 UTC Ver
22 Oaxaca México MX 42 M5.7 2026-03-02 03:46 UTC Ver
23 Bengkulu Indonésia ID 41 M5.1 2026-03-03 07:56 UTC Ver
24 Región de Coquimbo Chile CL 40 M4.8 2026-03-03 05:16 UTC Ver
25 Región de Atacama Chile CL 34 M4.1 2026-03-01 06:40 UTC Ver
26 Chiapas México MX 34 M4.5 2026-03-04 03:58 UTC Ver
27 Papua Tengah Indonésia ID 33 M4.2 2026-03-02 20:31 UTC Ver
28 Yukon Canadá CA 29 M4.5 2026-02-25 18:30 UTC Ver
29 西藏自治区 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། China CN 29 M4.8 2026-03-04 03:58 UTC Ver
30 Gorontalo Indonésia ID 26 M5.4 2026-03-02 05:23 UTC Ver
31 Sumatra Barat Indonésia ID 26 M5.2 2026-02-25 17:49 UTC Ver
32 Sumatera Utara Indonésia ID 24 M4.8 2026-03-01 08:38 UTC Ver
33 新疆维吾尔自治区 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونی China CN 23 M5.5 2026-02-28 01:16 UTC Ver
34 Puntarenas Costa Rica CR 23 M4.5 2026-02-25 23:11 UTC Ver
35 Texas Estados Unidos US 23 M4.4 2026-03-03 08:25 UTC Ver
36 မန္တလေးတိုင်း Mianmar (Birmânia) MM 22 M5.2 2026-02-28 07:24 UTC Ver
37 Sulawesi Selatan Indonésia ID 21 M4.5 2026-03-03 04:09 UTC Ver
38 استان بوشهر Irã IR 21 M5.5 2026-02-19 03:43 UTC Ver
39 Bay of Plenty Nova Zelândia NZ 21 M4.4 2026-03-03 14:12 UTC Ver
40 Manawatū-Whanganui Nova Zelândia NZ 21 M4.9 2026-02-28 17:12 UTC Ver
41 Nevada Estados Unidos US 21 M4.4 2026-03-02 05:16 UTC Ver
42 Shqipëria Jugore Albânia AL 20 M4.3 2026-02-24 19:00 UTC Ver
43 Potosí Bolívia BO 20 M4.6 2026-02-26 11:05 UTC Ver
44 Arequipa Peru PE 20 M5.0 2026-02-27 18:55 UTC Ver
45 Davao Oriental Filipinas PH 20 M4.7 2026-02-28 13:23 UTC Ver
46 La Rioja Argentina AR 18 M5.2 2026-02-27 21:35 UTC Ver
47 Jawa Timur Indonésia ID 18 M6.0 2026-02-20 21:20 UTC Ver
48 Sikkim Índia IN 18 M4.8 2026-03-01 11:06 UTC Ver
49 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Mianmar (Birmânia) MM 18 M5.2 2026-02-27 20:57 UTC Ver
50 Madang Papua-Nova Guiné PG 18 M6.2 2026-02-25 11:14 UTC Ver
51 Región de Arica y Parinacota Chile CL 17 M4.5 2026-02-26 07:58 UTC Ver
52 Eastern Fiji FJ 17 M5.2 2026-02-28 11:04 UTC Ver
53 千葉県 Japão JP 17 M5.1 2026-02-20 13:40 UTC Ver
54 Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Tadjiquistão TJ 17 M5.3 2026-02-27 13:34 UTC Ver
55 ولایت بدخشان Afeganistão AF 16 M5.2 2026-03-03 12:40 UTC Ver
56 Mendoza Argentina AR 16 M4.4 2026-03-01 00:17 UTC Ver
57 岩手県 Japão JP 16 M5.4 2026-03-01 14:09 UTC Ver
58 Veracruz México MX 15 M4.4 2026-03-02 08:48 UTC Ver
59 Southland Nova Zelândia NZ 15 M4.9 2026-02-26 23:33 UTC Ver
60 Surigao del Norte Filipinas PH 15 M5.1 2026-02-15 15:23 UTC Ver
61 Сахалинская область Rússia RU 15 M5.2 2026-02-28 11:01 UTC Ver
62 Puerto Rico Estados Unidos US 15 M3.6 2026-02-22 06:41 UTC Ver
63 Papua Pegunungan Indonésia ID 14 M4.2 2026-03-01 02:45 UTC Ver
64 茨城県 Japão JP 14 M5.2 2026-02-25 20:24 UTC Ver
65 Hawke's Bay Nova Zelândia NZ 14 M3.8 2026-03-01 02:21 UTC Ver
66 Cebu Filipinas PH 14 M3.8 2026-02-27 17:58 UTC Ver
67 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Grécia GR 13 M3.8 2026-02-27 05:00 UTC Ver
68 Assam Índia IN 13 M4.2 2026-03-01 10:46 UTC Ver
69 Andalucía Espanha ES 12 M4.5 2026-02-25 10:12 UTC Ver
70 Cortés Honduras HN 12 M5.2 2026-01-24 15:19 UTC Ver
71 استان هرمزگان Irã IR 12 M5.1 2026-02-22 19:11 UTC Ver
72 Marlborough Nova Zelândia NZ 12 M4.2 2026-02-26 13:43 UTC Ver
73 Morobe Papua-Nova Guiné PG 12 M5.2 2026-02-21 05:03 UTC Ver
74 云南省 China CN 11 M5.2 2026-02-25 03:15 UTC Ver
75 Περιφέρεια Πελοποννήσου Grécia GR 11 M4.6 2026-02-22 11:07 UTC Ver
76 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Grécia GR 11 M4.6 2026-03-02 15:07 UTC Ver
77 Arunachal Pradesh Índia IN 11 M5.1 2026-02-15 15:20 UTC Ver
78 استان خوزستان Irã IR 11 M4.9 2026-03-01 08:45 UTC Ver
79 Sicilia Itália IT 11 M4.2 2026-02-24 06:40 UTC Ver
80 استان فارس Irã IR 10 M4.4 2026-03-03 06:55 UTC Ver
81 鹿児島県 Japão JP 10 M5.7 2026-03-01 09:00 UTC Ver
82 Taranaki Nova Zelândia NZ 10 M5.1 2026-03-02 18:21 UTC Ver
83 Sandaun Papua-Nova Guiné PG 10 M4.4 2026-02-20 01:39 UTC Ver
84 Manisa Turquia TR 10 M3.7 2026-02-22 08:20 UTC Ver
85 Jawa Barat Indonésia ID 9 M3.8 2026-03-01 03:19 UTC Ver
86 Emilia-Romagna Itália IT 9 M4.6 2026-01-13 08:29 UTC Ver
87 Wellington Nova Zelândia NZ 9 M4.9 2026-02-16 00:27 UTC Ver
88 Surigao del Sur Filipinas PH 9 M4.6 2026-03-01 13:19 UTC Ver
89 Kahramanmaraş Turquia TR 9 M4.4 2026-02-26 17:17 UTC Ver
90 Hawaii Estados Unidos US 9 M3.8 2026-02-26 06:52 UTC Ver
91 New Mexico Estados Unidos US 9 M3.9 2026-02-05 18:05 UTC Ver
92 Federacija Bosne i Hercegovine Bósnia e Herzegovina BA 8 M4.4 2026-02-23 19:29 UTC Ver
93 Guanacaste Costa Rica CR 8 M4.1 2026-02-25 20:49 UTC Ver
94 Περιφέρεια Θεσσαλίας Grécia GR 8 M3.8 2026-02-27 08:00 UTC Ver
95 Περιφέρεια Κρήτης Grécia GR 8 M4.1 2026-02-08 21:09 UTC Ver
96 秋田県 Japão JP 8 M4.8 2026-02-28 22:29 UTC Ver
97 長野県 Japão JP 8 M5.1 2026-02-06 00:23 UTC Ver
98 ချင်းပြည်နယ် Mianmar (Birmânia) MM 8 M3.6 2026-02-22 01:41 UTC Ver
99 Baja California México MX 8 M4.4 2026-02-11 09:01 UTC Ver
100 Waikato Nova Zelândia NZ 8 M4.1 2026-02-21 05:36 UTC Ver
101 Amazonas Peru PE 8 M5.7 2026-02-17 17:30 UTC Ver
102 Ayacucho Peru PE 8 M4.9 2026-02-27 13:01 UTC Ver
103 East Sepik Papua-Nova Guiné PG 8 M5.1 2026-02-15 23:10 UTC Ver
104 Sultan Kudarat Filipinas PH 8 M5.3 2026-01-30 00:49 UTC Ver
105 Catamarca Argentina AR 7 M4.0 2026-03-03 14:18 UTC Ver
106 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Grécia GR 7 M3.9 2026-01-22 07:39 UTC Ver
107 Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste Itália IT 7 M3.8 2026-01-20 20:21 UTC Ver
108 石川県 Japão JP 7 M5.1 2026-02-23 23:03 UTC Ver
109 West New Britain Papua-Nova Guiné PG 7 M5.3 2026-02-28 14:04 UTC Ver
110 Región del Biobío Chile CL 6 M3.5 2026-03-02 01:25 UTC Ver
111 Región del Maule Chile CL 6 M3.8 2026-02-26 12:39 UTC Ver
112 Santander Colômbia CO 6 M5.0 2026-02-14 11:21 UTC Ver
113 Limón Costa Rica CR 6 M4.8 2026-02-18 11:08 UTC Ver
114 San José Costa Rica CR 6 M4.3 2026-02-20 02:38 UTC Ver
115 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Grécia GR 6 M4.4 2026-01-13 08:18 UTC Ver
116 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Grécia GR 6 M3.2 2026-01-26 09:12 UTC Ver
117 Banten Indonésia ID 6 M3.9 2026-02-17 15:12 UTC Ver
118 Lampung Indonésia ID 6 M4.3 2026-02-28 19:33 UTC Ver
119 Papua Barat Daya Indonésia ID 6 M4.3 2026-02-25 20:38 UTC Ver
120 Sulawesi Tenggara Indonésia ID 6 M4.1 2026-02-22 03:45 UTC Ver
121 沖縄県 Japão JP 6 M4.7 2026-02-28 11:18 UTC Ver
122 နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ Mianmar (Birmânia) MM 6 M3.8 2026-02-09 23:52 UTC Ver
123 Michoacán México MX 6 M4.3 2026-02-27 06:56 UTC Ver
124 Canterbury Nova Zelândia NZ 6 M3.7 2026-02-18 12:25 UTC Ver
125 Otago Nova Zelândia NZ 6 M3.6 2026-03-03 13:28 UTC Ver
126 Piura Peru PE 6 M4.2 2026-03-01 20:05 UTC Ver
127 Tacna Peru PE 6 M4.6 2026-03-01 17:19 UTC Ver
128 Negros Occidental Filipinas PH 6 M3.9 2026-02-23 09:40 UTC Ver
129 Oklahoma Estados Unidos US 6 M3.5 2026-03-01 08:30 UTC Ver
130 Sanma Vanuatu VU 6 M6.4 2026-02-22 01:22 UTC Ver
131 খুলনা বিভাগ Bangladesh BD 5 M5.3 2026-02-27 07:52 UTC Ver
132 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Grécia GR 5 M3.5 2026-02-07 11:58 UTC Ver
133 Kalimantan Barat Indonésia ID 5 M5.0 2026-02-23 05:52 UTC Ver
134 Jammu and Kashmir Índia IN 5 M4.8 2026-02-28 19:55 UTC Ver
135 استان کرمان Irã IR 5 M5.0 2026-02-13 16:03 UTC Ver
136 宮城県 Japão JP 5 M4.1 2026-02-24 04:27 UTC Ver
137 Tasman Nova Zelândia NZ 5 M3.4 2026-03-02 12:03 UTC Ver
138 West Coast Nova Zelândia NZ 5 M3.6 2026-02-15 12:56 UTC Ver
139 Ica Peru PE 5 M4.3 2026-02-26 07:23 UTC Ver
140 Loreto Peru PE 5 M4.9 2026-02-28 04:28 UTC Ver
141 East New Britain Papua-Nova Guiné PG 5 M5.5 2026-02-28 06:23 UTC Ver
142 Southern Leyte Filipinas PH 5 M3.3 2026-03-03 11:19 UTC Ver
143 Temotu Ilhas Salomão SB 5 M5.8 2026-02-27 15:45 UTC Ver
144 Adana Turquia TR 5 M3.7 2026-03-01 09:11 UTC Ver
145 Erzincan Turquia TR 5 M4.9 2026-03-01 21:59 UTC Ver
146 Muğla Turquia TR 5 M3.3 2026-02-19 15:32 UTC Ver
147 Utah Estados Unidos US 5 M4.8 2026-02-14 01:32 UTC Ver
148 Torba Vanuatu VU 5 M5.6 2026-02-18 00:45 UTC Ver
149 San Luis Argentina AR 4 M4.3 2026-02-20 23:54 UTC Ver
150 Western Australia Austrália AU 4 M3.8 2026-03-02 23:02 UTC Ver
151 সিলেট বিভাগ Bangladesh BD 4 M4.1 2026-02-19 06:46 UTC Ver
152 Cochabamba Bolívia BO 4 M3.5 2026-02-13 16:14 UTC Ver
153 Oruro Bolívia BO 4 M4.5 2026-02-18 18:11 UTC Ver
154 甘肃省 China CN 4 M5.5 2026-01-26 06:56 UTC Ver
155 青海省 China CN 4 M5.0 2026-02-21 05:25 UTC Ver
156 Morona Santiago Equador EC 4 M3.9 2026-03-02 18:41 UTC Ver
157 Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία Αγίου Όρους Grécia GR 4 M3.3 2026-02-23 06:09 UTC Ver
158 Escuintla Guatemala GT 4 M3.7 2026-02-10 12:03 UTC Ver
159 Département des Nippes Haiti HT 4 M3.5 2026-02-27 13:43 UTC Ver
160 Maharashtra Índia IN 4 M3.5 2026-02-14 09:00 UTC Ver
161 Manipur Índia IN 4 M3.6 2026-02-21 19:51 UTC Ver
162 Uttarakhand Índia IN 4 M3.6 2026-02-20 05:03 UTC Ver
163 愛媛県 Japão JP 4 M3.5 2026-03-01 15:50 UTC Ver
164 Жетісу облысы Cazaquistão KZ 4 M4.7 2026-02-26 12:49 UTC Ver
165 Tanger-Tétouan-Al Hoceïma ⵟⴰⵏⵊ-ⵟⵉⵜⴰⵡⵉⵏ-ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ طنجة تطوان الحسيمة Marrocos MA 4 M3.5 2026-02-25 11:13 UTC Ver
166 Хөвсгөл ᠬᠥᠪᠰᠦᠭᠦᠯ Mongólia MN 4 M4.0 2026-02-14 21:12 UTC Ver
167 Jalisco México MX 4 M4.1 2026-02-27 03:26 UTC Ver
168 León Nicarágua NI 4 M4.5 2026-02-19 21:51 UTC Ver
169 Rivas Nicarágua NI 4 M3.7 2026-02-22 14:32 UTC Ver
170 Bocas del Toro Panamá PA 4 M5.2 2026-02-28 17:11 UTC Ver
171 Chiriquí Panamá PA 4 M5.0 2026-02-24 20:38 UTC Ver
172 Veraguas Panamá PA 4 M3.5 2026-02-21 09:16 UTC Ver
173 Junín Peru PE 4 M4.0 2026-02-20 22:28 UTC Ver
174 Ucayali Peru PE 4 M4.7 2026-02-26 06:54 UTC Ver
175 Southern Highlands Papua-Nova Guiné PG 4 M5.6 2026-01-26 21:53 UTC Ver
176 Cagayan Filipinas PH 4 M5.2 2026-02-27 16:09 UTC Ver
177 Davao Occidental Filipinas PH 4 M4.6 2026-02-23 14:39 UTC Ver
178 Masbate Filipinas PH 4 M4.6 2026-02-14 05:01 UTC Ver
179 Occidental Mindoro Filipinas PH 4 M3.6 2026-02-26 17:47 UTC Ver
180 województwo dolnośląskie Polônia PL 4 M4.0 2026-02-24 16:46 UTC Ver
181 Чечня Rússia RU 4 M3.9 2026-02-23 08:28 UTC Ver
182 Çanakkale Turquia TR 4 M4.0 2026-02-19 19:27 UTC Ver
183 Shefa Vanuatu VU 4 M5.1 2026-01-07 00:27 UTC Ver
184 کونړ ولايت Afeganistão AF 3 M4.5 2026-01-06 13:35 UTC Ver
185 Santiago del Estero Argentina AR 3 M4.5 2026-01-06 09:53 UTC Ver
186 South Australia Austrália AU 3 M3.7 2026-02-25 00:14 UTC Ver
187 Victoria Austrália AU 3 M3.3 2026-03-03 02:21 UTC Ver
188 Alberta Canadá CA 3 M4.6 2026-02-01 17:41 UTC Ver
189 Región de la Araucanía Chile CL 3 M5.7 2026-02-22 17:16 UTC Ver
190 Región de Valparaíso Chile CL 3 M4.4 2026-02-04 16:27 UTC Ver
191 Κύπρος Chipre CY 3 M3.4 2026-02-25 21:54 UTC Ver
192 ኦሮሚያ ክልል Oromia أوروميا Etiópia ET 3 M4.8 2026-01-07 08:10 UTC Ver
193 Περιφέρεια Αττικής Grécia GR 3 M3.9 2026-02-15 12:37 UTC Ver
194 Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου Grécia GR 3 M3.8 2026-02-01 05:16 UTC Ver
195 Jambi Indonésia ID 3 M5.1 2026-01-19 11:02 UTC Ver
196 Sulawesi Barat Indonésia ID 3 M3.7 2026-03-03 00:04 UTC Ver
197 Himachal Pradesh Índia IN 3 M3.6 2026-03-01 19:35 UTC Ver
198 استان یزد Irã IR 3 M4.6 2026-01-13 18:13 UTC Ver
199 Calabria Itália IT 3 M3.8 2026-02-06 18:33 UTC Ver
200 Campania Itália IT 3 M4.5 2026-02-28 10:19 UTC Ver
201 埼玉県 Japão JP 3 M4.8 2026-02-09 12:28 UTC Ver
202 富山県 Japão JP 3 M4.3 2026-01-29 04:31 UTC Ver
203 Fès-Meknès ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ فاس-مكناس Marrocos MA 3 M3.9 2026-02-25 11:10 UTC Ver
204 ကချင်ပြည်နယ် Mianmar (Birmânia) MM 3 M5.1 2026-02-25 06:00 UTC Ver
205 မကွေးတိုင်းဒေသကြီး Mianmar (Birmânia) MM 3 M5.8 2026-02-03 15:34 UTC Ver
206 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Mianmar (Birmânia) MM 3 M4.5 2026-01-19 15:43 UTC Ver
207 Увс ᠤᠪᠰᠤ Mongólia MN 3 M3.9 2026-02-22 01:13 UTC Ver
208 Sabah Malásia MY 3 M7.0 2026-02-22 16:57 UTC Ver
209 Carazo Nicarágua NI 3 M4.7 2026-02-19 03:00 UTC Ver
210 Cusco Peru PE 3 M4.6 2026-02-09 04:02 UTC Ver
211 Huánuco Peru PE 3 M4.6 2026-02-26 04:01 UTC Ver
212 Western Papua-Nova Guiné PG 3 M3.8 2026-02-27 14:52 UTC Ver
213 Antique Filipinas PH 3 M4.2 2026-01-21 11:02 UTC Ver
214 Batangas Filipinas PH 3 M5.0 2026-02-13 11:56 UTC Ver
215 Pangasinan Filipinas PH 3 M4.6 2026-02-27 09:46 UTC Ver
216 Romblon Filipinas PH 3 M3.8 2026-02-21 16:43 UTC Ver
217 Sarangani Filipinas PH 3 M4.4 2026-02-27 17:26 UTC Ver
218 پنجاب Paquistão PK 3 M4.3 2026-02-21 04:27 UTC Ver
219 گلگت بلتستان Paquistão PK 3 M5.7 2026-02-13 12:51 UTC Ver
220 Краснодарский край Rússia RU 3 M5.1 2026-03-03 12:09 UTC Ver
221 Республика Бурятия Rússia RU 3 M5.0 2026-01-24 19:50 UTC Ver
222 La Unión El Salvador SV 3 M3.3 2026-02-22 03:59 UTC Ver
223 Sonsonate El Salvador SV 3 M3.8 2026-02-27 05:37 UTC Ver
224 Kayseri Turquia TR 3 M3.9 2026-03-02 05:55 UTC Ver
225 Penama Vanuatu VU 3 M5.0 2026-02-10 20:02 UTC Ver
226 تخار ولايت Afeganistão AF 2 M4.4 2026-02-08 15:33 UTC Ver
227 ننگرهار ولايت Afeganistão AF 2 M4.4 2026-02-01 19:36 UTC Ver
228 ولایت پنجشیر Afeganistão AF 2 M5.6 2026-02-20 13:09 UTC Ver
229 Tucumán Argentina AR 2 M3.5 2026-02-02 02:19 UTC Ver
230 Amazonas Brasil BR 2 M6.0 2026-02-22 17:57 UTC Ver
231 Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Chile CL 2 M3.7 2026-01-23 09:30 UTC Ver
232 Región de Los Lagos Chile CL 2 M3.6 2026-02-14 02:30 UTC Ver
233 四川省 China CN 2 M4.9 2026-02-08 06:06 UTC Ver
234 Chocó Colômbia CO 2 M5.1 2026-02-13 11:40 UTC Ver
235 Alajuela Costa Rica CR 2 M3.4 2026-01-24 22:03 UTC Ver
236 Guantánamo Cuba CU 2 M5.5 2026-02-08 12:00 UTC Ver
237 La Altagracia República Dominicana DO 2 M3.9 2026-02-04 15:36 UTC Ver
238 Bouira Argélia DZ 2 M3.8 2026-03-02 20:22 UTC Ver
239 Guayas Equador EC 2 M3.9 2026-02-16 20:11 UTC Ver
240 Pastaza Equador EC 2 M3.4 2026-01-27 17:58 UTC Ver
241 ትግራይ تجراى Etiópia ET 2 M4.5 2026-01-04 20:05 UTC Ver
242 አፋር ክልል Afar عفر Etiópia ET 2 M5.4 2026-01-21 23:19 UTC Ver
243 Auvergne-Rhône-Alpes França FR 2 M4.2 2026-01-12 06:28 UTC Ver
244 Guadeloupe França FR 2 M4.5 2026-01-20 09:31 UTC Ver
245 კახეთი Geórgia GE 2 M3.4 2026-01-18 20:56 UTC Ver
246 Alta Verapaz Guatemala GT 2 M3.6 2026-03-01 19:43 UTC Ver
247 Quiché Guatemala GT 2 M3.6 2026-02-02 14:53 UTC Ver
248 Retalhuleu Guatemala GT 2 M3.8 2026-02-13 19:27 UTC Ver
249 Santa Rosa Guatemala GT 2 M3.3 2026-01-15 09:33 UTC Ver
250 Département de l'Ouest Haiti HT 2 M3.2 2026-01-25 22:16 UTC Ver
251 Bali Indonésia ID 2 M3.5 2026-02-19 04:35 UTC Ver
252 Jawa Tengah Indonésia ID 2 M3.9 2026-02-16 20:20 UTC Ver
253 Kalimantan Selatan Indonésia ID 2 M3.4 2026-02-01 15:20 UTC Ver
254 Kalimantan Timur Indonésia ID 2 M4.2 2026-02-27 06:06 UTC Ver
255 Kalimantan Utara Indonésia ID 2 M3.2 2026-02-14 11:07 UTC Ver
256 Sumatera Selatan Indonésia ID 2 M5.0 2026-01-30 23:03 UTC Ver
257 Haryana Índia IN 2 M3.4 2026-02-22 14:14 UTC Ver
258 Jharkhand Índia IN 2 M4.4 2026-02-06 01:49 UTC Ver
259 Ladakh Índia IN 2 M4.4 2026-01-29 16:36 UTC Ver
260 Rajasthan Índia IN 2 M4.4 2026-02-28 11:21 UTC Ver
261 Uttar Pradesh Índia IN 2 M4.4 2026-02-19 00:35 UTC Ver
262 岐阜県 Japão JP 2 M4.7 2026-01-17 18:46 UTC Ver
263 愛知県 Japão JP 2 M3.5 2026-01-27 19:48 UTC Ver
264 福島県 Japão JP 2 M4.1 2026-02-06 16:55 UTC Ver
265 青森県 Japão JP 2 M4.6 2026-02-17 02:30 UTC Ver
266 静岡県 Japão JP 2 M3.5 2026-02-11 08:36 UTC Ver
267 Алматы облысы Cazaquistão KZ 2 M4.5 2026-02-17 10:08 UTC Ver
268 محافظة بعلبك الهرمل Líbano LB 2 M3.8 2026-01-18 11:01 UTC Ver
269 Marrakech-Safi ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ-ⴰⵙⴼⵉ مراكش-أسفي Marrocos MA 2 M4.1 2026-02-11 11:23 UTC Ver
270 စစ်ကိုင်းတိုင်း Mianmar (Birmânia) MM 2 M4.0 2026-01-14 06:26 UTC Ver
271 ရခိုင်ပြည်နယ် Mianmar (Birmânia) MM 2 M5.9 2026-02-03 15:34 UTC Ver
272 ရှမ်းပြည်နယ် Mianmar (Birmânia) MM 2 M4.0 2026-02-13 12:23 UTC Ver
273 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး Mianmar (Birmânia) MM 2 M3.1 2026-01-25 22:52 UTC Ver
274 Managua Nicarágua NI 2 M3.1 2026-02-19 12:55 UTC Ver
275 Nueva Segovia Nicarágua NI 2 M3.5 2026-01-31 13:44 UTC Ver
276 सुदूरपश्चिम प्रदेश Nepal NP 2 M3.9 2026-02-22 18:28 UTC Ver
277 Gisborne Nova Zelândia NZ 2 M3.4 2026-02-23 04:42 UTC Ver
278 Lima Peru PE 2 M4.4 2026-02-26 23:21 UTC Ver
279 Puno Peru PE 2 M4.4 2026-02-03 02:08 UTC Ver
280 Milne Bay Papua-Nova Guiné PG 2 M4.7 2026-02-25 17:44 UTC Ver
281 Agusan del Norte Filipinas PH 2 M3.1 2026-01-05 22:28 UTC Ver
282 Aurora Filipinas PH 2 M3.1 2026-02-09 16:47 UTC Ver
283 Ilocos Norte Filipinas PH 2 M3.1 2026-02-23 19:53 UTC Ver
284 Kalinga Filipinas PH 2 M3.9 2026-01-25 02:19 UTC Ver
285 Lanao del Sur Filipinas PH 2 M5.0 2026-01-28 06:31 UTC Ver
286 Leyte Filipinas PH 2 M3.6 2026-01-20 03:27 UTC Ver
287 Quezon Filipinas PH 2 M3.7 2026-02-21 10:25 UTC Ver
288 Zambales Filipinas PH 2 M3.3 2026-02-24 16:53 UTC Ver
289 Zamboanga del Norte Filipinas PH 2 M3.4 2026-02-07 13:36 UTC Ver
290 Чукотский автономный округ Rússia RU 2 M5.2 2026-02-22 17:33 UTC Ver
291 Guadalcanal Ilhas Salomão SB 2 M5.1 2026-02-14 03:12 UTC Ver
292 Western Ilhas Salomão SB 2 M4.9 2026-02-22 09:29 UTC Ver
293 Chalatenango El Salvador SV 2 M4.0 2026-01-30 07:56 UTC Ver
294 จังหวัดเชียงราย Tailândia TH 2 M3.3 2026-02-28 09:08 UTC Ver
295 Вилояти Хатлон Tadjiquistão TJ 2 M4.3 2026-01-21 12:34 UTC Ver
296 Balkan welaýaty Turcomenistão TM 2 M4.6 2026-02-15 08:02 UTC Ver
297 Adıyaman Turquia TR 2 M3.7 2026-01-27 18:53 UTC Ver
298 Antalya Turquia TR 2 M3.4 2026-02-01 04:55 UTC Ver
299 Aydın Turquia TR 2 M3.8 2026-02-22 11:48 UTC Ver
300 Denizli Turquia TR 2 M3.7 2026-02-24 11:33 UTC Ver
301 Hatay Turquia TR 2 M4.2 2026-02-20 03:10 UTC Ver
302 İzmir Turquia TR 2 M3.4 2026-01-29 18:50 UTC Ver
303 Konya Turquia TR 2 M3.5 2026-02-01 04:55 UTC Ver
304 Mersin Turquia TR 2 M3.7 2026-01-23 05:04 UTC Ver
305 Osmaniye Turquia TR 2 M3.5 2026-02-28 09:06 UTC Ver
306 Van Turquia TR 2 M3.5 2026-02-23 23:28 UTC Ver
307 Louisiana Estados Unidos US 2 M3.1 2026-01-08 16:01 UTC Ver
308 Montana Estados Unidos US 2 M4.7 2026-02-01 01:22 UTC Ver
309 Northern Mariana Islands Estados Unidos US 2 M5.0 2026-02-28 15:06 UTC Ver
310 South Carolina Estados Unidos US 2 M3.4 2026-02-26 17:17 UTC Ver
311 United States Virgin Islands Estados Unidos US 2 M3.4 2026-01-25 01:44 UTC Ver
312 Sucre Venezuela VE 2 M4.0 2026-02-25 06:34 UTC Ver
313 Malampa Vanuatu VU 2 M5.0 2026-02-23 03:12 UTC Ver
314 محافظة الحديدة Iêmen YE 2 M3.5 2025-11-30 22:07 UTC Ver
315 الفجيرة Emirados Árabes Unidos AE 1 M4.3 2025-11-04 12:40 UTC Ver
316 ولایت بلخ Afeganistão AF 1 M4.2 2026-01-12 03:18 UTC Ver
317 ولایت دایکندی Afeganistão AF 1 M4.5 2026-01-18 01:36 UTC Ver
318 پکتيکا ولايت Afeganistão AF 1 M4.4 2026-01-26 07:21 UTC Ver
319 کندوز ولایت Afeganistão AF 1 M4.4 2026-01-12 03:18 UTC Ver
320 Barbuda Antígua e Barbuda AG 1 M3.7 2026-01-31 08:46 UTC Ver
