Ranking de regiões

Ranking por número de sismos M≥3 por região (state). Cada linha mostra o país, a magnitude máxima e a hora do último evento.

Período
Todos os tempos
Limite
M≥3
Países
106
Regiões
1138
Sismos
21245
Top região
East Nusa Tenggara – Indonésia (2027)
Último evento no conjunto de dados
2026-10-14 18:59 UTC
# Região País Sismos (M≥3) Magnitude máx. Último (UTC)
1 East Nusa Tenggara Indonésia ID 2027 M7.7 2026-10-14 18:59 UTC Ver
2 Maluku Indonésia ID 912 M6.5 2026-10-14 09:21 UTC Ver
3 Antofagasta Region Chile CL 638 M6.4 2026-10-14 06:45 UTC Ver
4 South Sulawesi Indonésia ID 593 M6.3 2026-10-14 10:48 UTC Ver
5 Alaska Estados Unidos US 546 M6.5 2026-10-14 04:51 UTC Ver
6 Maluku Utara Indonésia ID 508 M7.8 2026-06-14 07:35 UTC Ver
7 Salta Argentina AR 446 M5.7 2026-10-14 15:32 UTC Ver
8 Papua Indonésia ID 421 M5.6 2026-10-12 13:07 UTC Ver
9 North Sulawesi Indonésia ID 416 M5.9 2026-10-13 14:32 UTC Ver
10 Región de Antofagasta Chile CL 413 M6.9 2026-06-30 03:33 UTC Ver
11 North Maluku Indonésia ID 398 M7.0 2026-10-14 15:38 UTC Ver
12 San Juan Argentina AR 369 M5.5 2026-10-14 18:38 UTC Ver
13 Sulawesi Utara Indonésia ID 343 M6.7 2026-06-30 00:14 UTC Ver
14 Central Sulawesi Indonésia ID 311 M6.9 2026-10-14 02:24 UTC Ver
15 Tarapaca Region Chile CL 264 M5.9 2026-10-14 03:11 UTC Ver
16 Davao Occidental Filipinas PH 248 M6.7 2026-10-13 15:21 UTC Ver
17 Jujuy Argentina AR 238 M5.4 2026-10-13 11:34 UTC Ver
18 Veraguas Panamá PA 213 M8.0 2026-10-14 18:40 UTC Ver
19 Kumamoto Prefecture Japão JP 204 M7.1 2026-10-13 02:27 UTC Ver
20 Potosí Bolívia BO 202 M5.5 2026-10-14 11:18 UTC Ver
21 Región de Tarapacá Chile CL 202 M6.2 2026-06-13 12:15 UTC Ver
22 Aceh Indonésia ID 195 M6.8 2026-10-14 16:35 UTC Ver
23 California Estados Unidos US 192 M5.8 2026-10-14 13:56 UTC Ver
24 Nusa Tenggara Timur Indonésia ID 165 M5.6 2026-06-13 17:14 UTC Ver
25 Sulawesi Tengah Indonésia ID 158 M5.9 2026-06-13 07:27 UTC Ver
26 Oaxaca México MX 154 M5.8 2026-10-12 00:28 UTC Ver
27 Los Santos Panamá PA 143 M7.7 2026-10-14 18:44 UTC Ver
28 Sarangani Filipinas PH 139 M7.9 2026-10-08 19:06 UTC Ver
29 Bengkulu Indonésia ID 132 M5.1 2026-10-14 15:12 UTC Ver
30 Southland Nova Zelândia NZ 129 M5.9 2026-10-13 14:27 UTC Ver
31 Puntarenas Province Costa Rica CR 111 M5.3 2026-10-13 06:39 UTC Ver
32 Guerrero México MX 95 M5.5 2026-10-12 12:42 UTC Ver
33 Balıkesir Turquia TR 94 M5.6 2026-10-14 17:38 UTC Ver
34 Chiapas México MX 88 M5.6 2026-10-14 07:13 UTC Ver
35 Mendoza Argentina AR 87 M4.8 2026-10-12 11:26 UTC Ver
36 Bay of Plenty Nova Zelândia NZ 87 M4.8 2026-10-14 15:16 UTC Ver
37 Nevada Estados Unidos US 86 M5.0 2026-10-07 11:31 UTC Ver
38 Región de Coquimbo Chile CL 85 M5.0 2026-06-13 12:04 UTC Ver
39 La Rioja Argentina AR 83 M5.5 2026-10-13 06:56 UTC Ver
40 Coquimbo Region Chile CL 83 M5.4 2026-10-14 08:44 UTC Ver
41 Texas Estados Unidos US 81 M5.4 2026-10-11 08:04 UTC Ver
42 Papua Barat Indonésia ID 79 M5.0 2026-06-12 23:55 UTC Ver
43 Qinghai China CN 78 M6.4 2026-10-03 07:11 UTC Ver
44 Xinjiang China CN 77 M5.0 2026-10-14 05:21 UTC Ver
45 Central Greece Grécia GR 77 M5.3 2026-10-11 00:50 UTC Ver
46 Chiriquí Panamá PA 77 M5.6 2026-10-14 03:01 UTC Ver
47 Puerto Rico Estados Unidos US 76 M4.8 2026-10-08 04:12 UTC Ver
48 Manawatū-Whanganui Nova Zelândia NZ 75 M5.8 2026-10-12 15:14 UTC Ver
49 Puntarenas Costa Rica CR 73 M5.0 2026-06-13 15:14 UTC Ver
50 North Sumatra Indonésia ID 71 M6.9 2026-10-11 23:36 UTC Ver
51 Xizang China CN 70 M5.1 2026-10-12 08:27 UTC Ver
52 Eastern Fiji FJ 70 M5.9 2026-10-14 10:49 UTC Ver
53 West Nusa Tenggara Indonésia ID 70 M4.7 2026-10-14 17:58 UTC Ver
54 Nusa Tenggara Barat Indonésia ID 69 M5.2 2026-06-13 22:54 UTC Ver
55 Gorontalo Indonésia ID 68 M5.8 2026-10-12 15:02 UTC Ver
56 Atacama Region Chile CL 66 M6.3 2026-10-14 14:42 UTC Ver
57 Epirus Grécia GR 65 M4.9 2026-10-14 08:59 UTC Ver
58 South Aegean Grécia GR 62 M5.7 2026-10-12 01:49 UTC Ver
59 Hawaii Estados Unidos US 61 M4.7 2026-10-13 01:09 UTC Ver
60 Región de Atacama Chile CL 60 M4.2 2026-06-13 18:38 UTC Ver
61 北海道 Japão JP 60 M5.1 2026-05-30 14:34 UTC Ver
62 Veracruz México MX 60 M4.8 2026-10-14 11:39 UTC Ver
63 Sichuan China CN 59 M5.4 2026-10-12 22:01 UTC Ver
64 Papua Tengah Indonésia ID 57 M5.1 2026-06-13 16:59 UTC Ver
65 Камчатский край Rússia RU 57 M5.7 2026-06-03 09:18 UTC Ver
66 Catamarca Argentina AR 56 M5.1 2026-10-12 03:16 UTC Ver
67 Assam Índia IN 54 M5.5 2026-10-14 15:27 UTC Ver
68 Badakhshan Province Afeganistão AF 51 M6.1 2026-10-13 12:12 UTC Ver
69 Banten Indonésia ID 51 M5.6 2026-10-12 21:25 UTC Ver
70 West Sumatra Indonésia ID 51 M5.3 2026-10-11 11:59 UTC Ver
71 Maharashtra Índia IN 51 M4.6 2026-10-08 13:46 UTC Ver
72 Region of Crete Grécia GR 50 M5.4 2026-10-09 04:46 UTC Ver
73 Sumatera Utara Indonésia ID 50 M5.9 2026-06-12 10:47 UTC Ver
74 Surigao del Norte Filipinas PH 50 M5.1 2026-10-05 08:28 UTC Ver
75 Herrera Panamá PA 49 M7.7 2026-10-14 13:43 UTC Ver
76 新疆维吾尔自治区 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونی China CN 48 M5.5 2026-05-20 08:06 UTC Ver
77 Arequipa Peru PE 48 M5.2 2026-10-14 09:45 UTC Ver
78 Manipur Índia IN 47 M5.0 2026-10-14 16:24 UTC Ver
79 Arica y Parinacota Region Chile CL 46 M5.3 2026-10-09 17:44 UTC Ver
80 西藏自治区 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། China CN 46 M4.8 2026-06-06 07:39 UTC Ver
81 Sulawesi Selatan Indonésia ID 46 M5.1 2026-06-06 08:30 UTC Ver
82 Yukon Canadá CA 44 M4.5 2026-10-06 19:08 UTC Ver
83 West Papua Indonésia ID 44 M4.4 2026-10-14 16:07 UTC Ver
84 島根県 Japão JP 44 M5.8 2026-02-24 01:08 UTC Ver
85 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Mianmar (Birmânia) MM 44 M5.2 2026-06-13 22:50 UTC Ver
86 Waikato Nova Zelândia NZ 44 M4.1 2026-10-07 20:28 UTC Ver
87 Davao Oriental Filipinas PH 44 M5.3 2026-10-11 21:45 UTC Ver
88 Kahramanmaraş Turquia TR 43 M5.1 2026-10-04 17:28 UTC Ver
89 Central Papua Indonésia ID 42 M4.5 2026-10-11 22:07 UTC Ver
90 Sagaing Region Mianmar (Birmânia) MM 42 M7.5 2026-10-12 18:34 UTC Ver
91 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Grécia GR 41 M5.5 2026-06-12 09:29 UTC Ver
92 Chiba Prefecture Japão JP 41 M6.0 2026-10-11 16:24 UTC Ver
93 Madang Papua-Nova Guiné PG 40 M6.4 2026-09-20 12:45 UTC Ver
94 Sandaun Papua-Nova Guiné PG 40 M4.8 2026-10-10 09:42 UTC Ver
95 Kamchatka Krai Rússia RU 40 M6.0 2026-10-11 11:18 UTC Ver
96 Hawke's Bay Nova Zelândia NZ 39 M4.2 2026-10-06 22:08 UTC Ver
97 Región de Arica y Parinacota Chile CL 38 M4.9 2026-06-13 16:02 UTC Ver
98 Περιφέρεια Ηπείρου Grécia GR 38 M4.3 2026-06-12 10:13 UTC Ver
99 Arunachal Pradesh Índia IN 38 M5.4 2026-10-08 19:38 UTC Ver
100 Περιφέρεια Κρήτης Grécia GR 37 M4.9 2026-05-31 09:35 UTC Ver
101 ولایت بدخشان Afeganistão AF 36 M5.2 2026-06-06 21:24 UTC Ver
102 Sumatra Barat Indonésia ID 35 M5.2 2026-05-14 06:27 UTC Ver
103 岩手県 Japão JP 35 M6.2 2026-06-11 14:22 UTC Ver
104 Marlborough Nova Zelândia NZ 35 M4.5 2026-10-04 00:28 UTC Ver
105 Cebu Filipinas PH 35 M5.2 2026-10-11 02:22 UTC Ver
106 Masbate Filipinas PH 35 M5.6 2026-10-05 12:15 UTC Ver
107 New Mexico Estados Unidos US 35 M4.8 2026-10-14 09:00 UTC Ver
108 Chocó Colômbia CO 34 M7.7 2026-09-27 21:57 UTC Ver
109 New Ireland Papua-Nova Guiné PG 34 M6.0 2026-10-14 02:12 UTC Ver
110 Lower Silesian Voivodeship Polônia PL 34 M4.9 2026-10-09 12:33 UTC Ver
111 Shqipëria Jugore Albânia AL 33 M4.3 2026-06-12 04:42 UTC Ver
112 Peloponnese Region Grécia GR 33 M5.3 2026-10-14 05:25 UTC Ver
113 Hokkaido Prefecture Japão JP 33 M6.2 2026-10-12 11:33 UTC Ver
114 မန္တလေးတိုင်း Mianmar (Birmânia) MM 33 M5.2 2026-06-13 18:01 UTC Ver
115 Taranaki Nova Zelândia NZ 32 M5.1 2026-10-05 11:02 UTC Ver
116 Surigao del Sur Filipinas PH 32 M5.9 2026-10-08 09:51 UTC Ver
117 Mandalay Mianmar (Birmânia) MM 31 M7.1 2026-10-09 19:18 UTC Ver
118 Tacna Peru PE 30 M4.9 2026-09-30 01:52 UTC Ver
119 Cagayan Filipinas PH 30 M5.3 2026-10-13 06:01 UTC Ver
120 West Java Indonésia ID 29 M6.6 2026-10-04 14:47 UTC Ver
121 Guanacaste Costa Rica CR 28 M4.8 2026-10-12 13:52 UTC Ver
122 Papua Pegunungan Indonésia ID 28 M4.2 2026-06-06 13:08 UTC Ver
123 استان فارس Irã IR 28 M4.8 2026-08-05 00:25 UTC Ver
124 استان هرمزگان Irã IR 28 M4.9 2026-08-06 14:22 UTC Ver
125 Jawa Timur Indonésia ID 27 M6.0 2026-06-14 05:33 UTC Ver
126 Ibaraki Prefecture Japão JP 27 M5.8 2026-10-07 22:14 UTC Ver
127 Loreto Peru PE 27 M5.4 2026-09-29 10:22 UTC Ver
128 Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Tadjiquistão TJ 27 M5.5 2026-06-03 06:58 UTC Ver
129 Highland Papua Indonésia ID 26 M5.3 2026-10-06 21:56 UTC Ver
130 Occidental Mindoro Filipinas PH 26 M5.3 2026-10-09 09:17 UTC Ver
131 Santander Colômbia CO 25 M5.3 2026-10-13 21:24 UTC Ver
132 Lampung Indonésia ID 25 M6.3 2026-09-29 17:16 UTC Ver
133 Morobe Papua-Nova Guiné PG 25 M5.7 2026-10-04 01:38 UTC Ver
134 Adana Turquia TR 25 M5.2 2026-10-07 10:58 UTC Ver
135 Madhya Pradesh Índia IN 24 M4.4 2026-10-03 02:17 UTC Ver
136 Kagoshima Prefecture Japão JP 24 M5.5 2026-10-14 16:51 UTC Ver
137 Kayseri Turquia TR 24 M4.1 2026-10-12 22:12 UTC Ver
138 Oruro Bolívia BO 23 M5.2 2026-09-17 14:22 UTC Ver
139 Maule Region Chile CL 23 M4.6 2026-10-06 06:19 UTC Ver
140 Sikkim Índia IN 23 M4.8 2026-08-31 20:18 UTC Ver
141 Gisborne Nova Zelândia NZ 23 M5.9 2026-10-10 20:37 UTC Ver
142 Bocas del Toro Panamá PA 23 M5.2 2026-10-14 03:38 UTC Ver
143 Ucayali Peru PE 23 M5.7 2026-10-02 12:33 UTC Ver
144 East New Britain Papua-Nova Guiné PG 23 M6.2 2026-10-14 06:27 UTC Ver
145 Valparaiso Region Chile CL 22 M4.9 2026-10-12 18:17 UTC Ver
146 Yunnan China CN 22 M5.2 2026-10-05 11:34 UTC Ver
147 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Grécia GR 22 M4.6 2026-06-08 18:40 UTC Ver
148 Jawa Barat Indonésia ID 22 M4.8 2026-06-10 18:33 UTC Ver
149 استان بوشهر Irã IR 22 M5.5 2026-09-16 05:27 UTC Ver
150 Shan State Mianmar (Birmânia) MM 22 M4.7 2026-10-10 13:52 UTC Ver
151 Canterbury Nova Zelândia NZ 22 M4.6 2026-10-09 23:44 UTC Ver
152 Wellington Nova Zelândia NZ 22 M4.9 2026-09-21 09:23 UTC Ver
153 West Coast Nova Zelândia NZ 22 M4.0 2026-09-19 10:54 UTC Ver
154 West New Britain Papua-Nova Guiné PG 22 M5.3 2026-10-05 18:28 UTC Ver
155 Malatya Turquia TR 22 M5.7 2026-10-14 02:36 UTC Ver
156 Περιφέρεια Πελοποννήσου Grécia GR 21 M4.6 2026-06-12 13:00 UTC Ver
157 Himachal Pradesh Índia IN 21 M5.0 2026-10-12 11:10 UTC Ver
158 Iwate Prefecture Japão JP 21 M6.4 2026-10-04 11:56 UTC Ver
159 Michoacán México MX 21 M6.4 2026-09-10 05:10 UTC Ver
160 Andalusia Espanha ES 20 M5.2 2026-10-05 03:56 UTC Ver
161 Uttar Pradesh Índia IN 20 M4.4 2026-10-14 00:45 UTC Ver
162 千葉県 Japão JP 20 M5.1 2026-05-29 21:38 UTC Ver
163 鹿児島県 Japão JP 20 M6.0 2026-06-04 02:36 UTC Ver
164 Managua Nicarágua NI 20 M5.6 2026-10-08 16:14 UTC Ver
165 Wyoming Estados Unidos US 20 M3.8 2026-09-25 05:41 UTC Ver
166 Papua Barat Daya Indonésia ID 19 M5.1 2026-06-10 21:23 UTC Ver
167 Southwest Papua Indonésia ID 19 M4.5 2026-10-07 08:47 UTC Ver
168 Uttarakhand Índia IN 19 M5.1 2026-10-12 08:45 UTC Ver
169 Campania Itália IT 19 M4.7 2026-10-10 10:23 UTC Ver
170 Fukushima Prefecture Japão JP 19 M5.2 2026-10-07 00:22 UTC Ver
171 沖縄県 Japão JP 19 M5.1 2026-06-07 02:46 UTC Ver
172 Eastern Samar Filipinas PH 19 M6.0 2026-10-11 22:24 UTC Ver
173 Balochistan Paquistão PK 19 M5.4 2026-07-18 18:26 UTC Ver
174 Sakhalin Oblast Rússia RU 19 M5.8 2026-10-07 01:39 UTC Ver
175 Сахалинская область Rússia RU 19 M5.2 2026-05-01 21:53 UTC Ver
176 Western Australia Austrália AU 18 M5.0 2026-10-08 20:35 UTC Ver
177 O'Higgins Region Chile CL 18 M4.8 2026-10-06 02:39 UTC Ver
178 Tibet China CN 18 M7.5 2026-07-10 01:41 UTC Ver
179 San Jose Province Costa Rica CR 18 M4.9 2026-10-11 12:58 UTC Ver
180 Western Greece Grécia GR 18 M4.9 2026-10-02 15:56 UTC Ver
181 Jammu and Kashmir Índia IN 18 M4.8 2026-10-05 13:14 UTC Ver
182 Meghalaya Índia IN 18 M3.5 2026-10-05 19:03 UTC Ver
183 East Sepik Papua-Nova Guiné PG 18 M5.8 2026-10-07 17:36 UTC Ver
184 Agusan del Norte Filipinas PH 18 M5.3 2026-10-13 04:28 UTC Ver
185 Muğla Turquia TR 18 M6.1 2026-09-11 00:14 UTC Ver
186 Sanma Vanuatu VU 18 M6.4 2026-10-05 11:47 UTC Ver
187 Escuintla Guatemala GT 17 M5.0 2026-10-13 12:44 UTC Ver
188 Sulawesi Tenggara Indonésia ID 17 M4.9 2026-06-08 19:23 UTC Ver
189 استان خوزستان Irã IR 17 M4.9 2026-08-08 23:38 UTC Ver
190 Rivas Nicarágua NI 17 M4.8 2026-10-09 12:33 UTC Ver
191 Southern Leyte Filipinas PH 17 M5.7 2026-09-27 07:21 UTC Ver
192 İzmir Turquia TR 17 M4.1 2026-09-21 23:36 UTC Ver
193 Quảng Ngãi Province Vietnã VN 17 M4.5 2026-10-13 04:22 UTC Ver
194 Tafea Vanuatu VU 17 M5.9 2026-09-11 02:28 UTC Ver
195 Guayas Equador EC 16 M5.3 2026-10-14 05:54 UTC Ver
196 Santa Rosa Guatemala GT 16 M5.2 2026-10-12 15:54 UTC Ver
197 East Java Indonésia ID 16 M4.8 2026-10-12 05:28 UTC Ver
198 Southeast Sulawesi Indonésia ID 16 M4.9 2026-09-29 14:39 UTC Ver
199 茨城県 Japão JP 16 M5.2 2026-05-07 18:50 UTC Ver
200 Baja California México MX 16 M4.4 2026-09-20 19:50 UTC Ver
201 Tasman Nova Zelândia NZ 16 M3.8 2026-10-08 09:09 UTC Ver
202 Junín Peru PE 16 M5.5 2026-10-07 20:51 UTC Ver
203 Davao (Region XI) Filipinas PH 16 M5.0 2026-07-04 18:08 UTC Ver
204 Makira-Ulawa Ilhas Salomão SB 16 M5.8 2026-09-06 04:05 UTC Ver
205 Gorno-Badakhshan Autonomous Region Tadjiquistão TJ 16 M5.0 2026-09-25 05:35 UTC Ver
206 Manisa Turquia TR 16 M3.8 2026-09-09 16:39 UTC Ver
207 Cochabamba Bolívia BO 15 M4.8 2026-10-02 05:23 UTC Ver
208 La Altagracia República Dominicana DO 15 M4.0 2026-09-28 10:54 UTC Ver
209 Thessaly Grécia GR 15 M4.6 2026-10-11 17:30 UTC Ver
210 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Grécia GR 15 M4.3 2026-05-30 23:29 UTC Ver
211 San Marcos Guatemala GT 15 M3.9 2026-09-30 10:44 UTC Ver
212 Okinawa Prefecture Japão JP 15 M5.0 2026-10-03 23:45 UTC Ver
213 Chinandega Nicarágua NI 15 M4.7 2026-10-07 20:56 UTC Ver
214 Otago Nova Zelândia NZ 15 M5.3 2026-09-02 06:57 UTC Ver
215 Piura Peru PE 15 M5.2 2026-09-21 21:25 UTC Ver
216 Western Ilhas Salomão SB 15 M6.2 2026-10-11 14:07 UTC Ver
217 Utah Estados Unidos US 15 M4.8 2026-09-27 07:02 UTC Ver
218 Southern Albania Albânia AL 14 M4.1 2026-06-29 05:36 UTC Ver
219 Manabí Equador EC 14 M4.8 2026-10-03 18:53 UTC Ver
220 Northern Aegean Grécia GR 14 M4.4 2026-09-30 11:00 UTC Ver
221 Sulawesi Indonésia ID 14 M5.6 2026-06-11 06:17 UTC Ver
222 Emilia-Romagna Itália IT 14 M4.6 2026-10-05 02:04 UTC Ver
223 Sicilia Itália IT 14 M4.2 2026-03-21 18:04 UTC Ver
224 Baja California Sur México MX 14 M3.8 2026-09-30 08:32 UTC Ver
225 Ayacucho Peru PE 14 M6.8 2026-10-11 22:44 UTC Ver
226 Batangas Filipinas PH 14 M5.0 2026-10-09 07:45 UTC Ver
227 Ilocos Norte Filipinas PH 14 M4.4 2026-10-06 05:12 UTC Ver
228 Leyte Filipinas PH 14 M5.0 2026-10-12 01:23 UTC Ver
229 Elâzığ Turquia TR 14 M5.1 2026-09-19 10:03 UTC Ver
230 محافظة لحج Iêmen YE 14 M4.2 2026-09-10 10:40 UTC Ver
231 Republika Srpska Bósnia e Herzegovina BA 13 M4.1 2026-08-28 07:27 UTC Ver
232 Santiago Metropolitan Region Chile CL 13 M5.2 2026-10-12 10:29 UTC Ver
233 四川省 China CN 13 M4.9 2026-05-04 16:03 UTC Ver
234 Andalucía Espanha ES 13 M4.5 2026-05-06 02:29 UTC Ver
235 Jambi Indonésia ID 13 M5.2 2026-10-03 19:27 UTC Ver
236 Calabria Itália IT 13 M3.9 2026-09-16 05:08 UTC Ver
237 ချင်းပြည်နယ် Mianmar (Birmânia) MM 13 M4.3 2026-06-07 11:20 UTC Ver
238 Ica Peru PE 13 M5.2 2026-10-07 06:16 UTC Ver
239 Quezon Filipinas PH 13 M3.7 2026-08-16 01:30 UTC Ver
240 San Luis Argentina AR 12 M5.1 2026-09-23 08:29 UTC Ver
241 Región del Maule Chile CL 12 M3.8 2026-05-29 20:36 UTC Ver
242 Pastaza Equador EC 12 M5.5 2026-10-07 16:06 UTC Ver
243 Cortés Honduras HN 12 M5.2 2026-01-24 15:19 UTC Ver
244 Bali Indonésia ID 12 M4.3 2026-10-02 00:46 UTC Ver
245 León Nicarágua NI 12 M4.5 2026-08-12 03:14 UTC Ver
246 Amazonas Peru PE 12 M5.7 2026-10-09 05:16 UTC Ver
247 Huánuco Peru PE 12 M5.0 2026-10-04 21:08 UTC Ver
248 San Martín Peru PE 12 M6.7 2026-09-25 01:50 UTC Ver
249 województwo dolnośląskie Polônia PL 12 M4.4 2026-06-12 13:31 UTC Ver
250 Temotu Ilhas Salomão SB 12 M5.8 2026-10-01 20:00 UTC Ver
251 Adıyaman Turquia TR 12 M4.2 2026-10-11 17:13 UTC Ver
252 Oklahoma Estados Unidos US 12 M3.5 2026-10-12 05:38 UTC Ver
253 Torba Vanuatu VU 12 M6.0 2026-09-18 13:57 UTC Ver
254 云南省 China CN 11 M5.6 2026-02-25 03:15 UTC Ver
255 Morona Santiago Equador EC 11 M4.8 2026-09-15 23:45 UTC Ver
256 Central Macedonia Grécia GR 11 M3.7 2026-10-11 17:30 UTC Ver
257 Ioanian Islands Grécia GR 11 M5.0 2026-10-06 00:36 UTC Ver
258 Περιφέρεια Θεσσαλίας Grécia GR 11 M4.8 2026-05-03 21:19 UTC Ver
259 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Grécia GR 11 M3.5 2026-06-06 18:21 UTC Ver
260 South Sandwich Islands Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul GS 11 M6.0 2026-09-02 23:46 UTC Ver
261 West Sulawesi Indonésia ID 11 M4.8 2026-10-09 20:44 UTC Ver
262 Puno Peru PE 11 M5.3 2026-07-14 08:20 UTC Ver
263 Manus Papua-Nova Guiné PG 11 M6.9 2026-09-17 12:44 UTC Ver
264 Negros Occidental Filipinas PH 11 M3.9 2026-10-09 22:06 UTC Ver
265 Zambales Filipinas PH 11 M5.0 2026-09-28 00:54 UTC Ver
266 Buryatia Rússia RU 11 M4.8 2026-09-07 18:52 UTC Ver
267 Erzincan Turquia TR 11 M4.9 2026-10-10 07:04 UTC Ver
268 Córdoba Argentina AR 10 M4.8 2026-09-22 06:25 UTC Ver
269 Santiago del Estero Argentina AR 10 M5.1 2026-07-29 03:39 UTC Ver
270 Victoria Austrália AU 10 M4.9 2026-10-07 11:17 UTC Ver
271 Federacija Bosne i Hercegovine Bósnia e Herzegovina BA 10 M4.4 2026-05-25 15:38 UTC Ver
272 Región del Biobío Chile CL 10 M3.8 2026-06-10 16:31 UTC Ver
273 Inner Mongolia China CN 10 M4.8 2026-10-13 08:15 UTC Ver
274 Autonomous Monastic State of the Holy Mountain Grécia GR 10 M5.2 2026-10-13 09:51 UTC Ver
275 Département des Nippes Haiti HT 10 M4.4 2026-07-30 07:53 UTC Ver
276 Chhattisgarh Índia IN 10 M4.2 2026-10-14 09:10 UTC Ver
277 Ladakh Índia IN 10 M4.5 2026-09-25 11:53 UTC Ver
278 石川県 Japão JP 10 M5.1 2026-04-12 23:54 UTC Ver
279 Chin Mianmar (Birmânia) MM 10 M4.6 2026-10-04 05:55 UTC Ver
280 ရှမ်းပြည်နယ် Mianmar (Birmânia) MM 10 M4.4 2026-05-26 16:31 UTC Ver
281 Ngäbe-Buglé Panamá PA 10 M4.5 2026-10-14 16:24 UTC Ver
282 Lima Peru PE 10 M4.6 2026-10-02 23:05 UTC Ver
283 Pasco Peru PE 10 M4.7 2026-10-05 00:50 UTC Ver
284 Sultan Kudarat Filipinas PH 10 M5.3 2026-05-22 07:07 UTC Ver
285 Neuquén Argentina AR 9 M4.4 2026-10-02 05:21 UTC Ver
286 South Australia Austrália AU 9 M5.7 2026-07-19 21:43 UTC Ver
287 La Paz Bolívia BO 9 M4.8 2026-08-27 17:40 UTC Ver
288 Biobio Region Chile CL 9 M4.4 2026-09-29 23:40 UTC Ver
289 Nuble Region Chile CL 9 M4.9 2026-10-07 23:33 UTC Ver
290 Gujarat Índia IN 9 M4.2 2026-10-09 20:37 UTC Ver
291 Rajasthan Índia IN 9 M4.4 2026-09-30 13:54 UTC Ver
292 宮城県 Japão JP 9 M4.6 2026-05-13 18:02 UTC Ver
293 長野県 Japão JP 9 M5.1 2026-06-05 14:30 UTC Ver
294 နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ Mianmar (Birmânia) MM 9 M3.8 2026-05-29 01:07 UTC Ver
295 Apurímac Peru PE 9 M7.0 2026-08-20 18:00 UTC Ver
296 Aurora Filipinas PH 9 M4.6 2026-09-10 18:38 UTC Ver
297 Gilgit-Baltistan Paquistão PK 9 M5.4 2026-09-27 15:00 UTC Ver
298 Chechnya Rússia RU 9 M4.0 2026-10-13 06:44 UTC Ver
299 Bingöl Turquia TR 9 M4.4 2026-10-01 21:36 UTC Ver
300 Yaracuy State Venezuela VE 9 M7.5 2026-08-02 03:16 UTC Ver
301 Alberta Canadá CA 8 M4.6 2026-07-10 00:30 UTC Ver
302 Región de Valparaíso Chile CL 8 M4.4 2026-05-23 22:52 UTC Ver
303 Tolima Colômbia CO 8 M4.6 2026-10-07 01:29 UTC Ver
304 Alajuela Province Costa Rica CR 8 M5.3 2026-10-01 16:01 UTC Ver
305 San José Costa Rica CR 8 M4.8 2026-05-20 20:53 UTC Ver
306 Monte Plata República Dominicana DO 8 M4.9 2026-09-27 10:07 UTC Ver
307 Retalhuleu Guatemala GT 8 M3.8 2026-09-20 03:02 UTC Ver
308 East Kalimantan Indonésia ID 8 M4.3 2026-08-12 22:41 UTC Ver
309 Sumatra Indonésia ID 8 M4.6 2026-06-11 06:12 UTC Ver
310 استان کرمان Irã IR 8 M5.0 2026-08-04 09:33 UTC Ver
311 秋田県 Japão JP 8 M4.8 2026-02-28 22:29 UTC Ver
312 Ховд ᠬᠣᠪᠳᠤ Mongólia MN 8 M5.9 2026-05-08 11:38 UTC Ver
313 Koshi Province Nepal NP 8 M4.2 2026-09-13 08:19 UTC Ver
314 Panamá Province Panamá PA 8 M4.4 2026-10-13 21:25 UTC Ver
315 پنجاب Paquistão PK 8 M4.5 2026-05-30 06:27 UTC Ver
316 Baucau Timor-Leste TL 8 M4.8 2026-06-24 17:53 UTC Ver
317 Antalya Turquia TR 8 M4.7 2026-10-06 16:10 UTC Ver
318 Denizli Turquia TR 8 M4.3 2026-10-07 03:26 UTC Ver
319 Penama Vanuatu VU 8 M6.6 2026-10-11 05:07 UTC Ver
320 Shefa Vanuatu VU 8 M5.1 2026-05-19 14:18 UTC Ver
321 Gauteng África do Sul ZA 8 M3.6 2026-10-08 17:01 UTC Ver
322 Limón Costa Rica CR 7 M4.8 2026-06-12 14:34 UTC Ver
323 La Romana República Dominicana DO 7 M5.5 2026-10-13 15:55 UTC Ver
324 Azuay Equador EC 7 M5.1 2026-09-13 07:53 UTC Ver
325 El Oro Equador EC 7 M4.4 2026-10-05 04:58 UTC Ver
326 ኦሮሚያ ክልል Oromia أوروميا Etiópia ET 7 M4.9 2026-04-01 19:46 UTC Ver
327 Eastern Macedonia and Thrace Grécia GR 7 M3.3 2026-07-02 21:40 UTC Ver
328 Huehuetenango Guatemala GT 7 M4.3 2026-09-30 00:25 UTC Ver
