Regionen-Ranking

Ranking nach Anzahl Erdbeben M≥3 pro Region (state). Jede Zeile zeigt das Land, die maximale Magnitude und den Zeitpunkt des letzten Ereignisses.

Zeitraum
Alle Zeiten
Schwelle
M≥3
Länder
90
Regionen
543
Erdbeben
5369
Top-Region
Maluku – Indonesien (369)
Letztes Ereignis im Datensatz
2026-04-19 07:54 UTC
# Region Land Erdbeben (M≥3) Max. Magnitude Letztes (UTC)
1 Maluku Indonesien ID 369 M5.9 2026-04-18 19:22 UTC Ansehen
2 Maluku Utara Indonesien ID 332 M7.8 2026-04-19 06:03 UTC Ansehen
3 Región de Antofagasta Chile CL 247 M5.3 2026-04-18 06:40 UTC Ansehen
4 Sulawesi Utara Indonesien ID 211 M6.7 2026-04-18 22:15 UTC Ansehen
5 Alaska Vereinigte Staaten US 205 M6.1 2026-04-18 05:35 UTC Ansehen
6 San Juan Argentinien AR 135 M5.2 2026-04-17 16:26 UTC Ansehen
7 Región de Tarapacá Chile CL 125 M5.7 2026-04-19 07:54 UTC Ansehen
8 Nusa Tenggara Timur Indonesien ID 118 M5.1 2026-04-11 22:38 UTC Ansehen
9 Salta Argentinien AR 109 M4.4 2026-04-19 05:19 UTC Ansehen
10 Sulawesi Tengah Indonesien ID 105 M5.6 2026-04-17 17:24 UTC Ansehen
11 Papua Indonesien ID 100 M5.5 2026-04-16 21:41 UTC Ansehen
12 California Vereinigte Staaten US 69 M4.9 2026-04-15 14:51 UTC Ansehen
13 Balıkesir Türkei TR 67 M5.1 2026-04-14 22:17 UTC Ansehen
14 Jujuy Argentinien AR 65 M4.5 2026-04-19 02:29 UTC Ansehen
15 Aceh Indonesien ID 62 M6.1 2026-04-19 06:22 UTC Ansehen
16 Papua Barat Indonesien ID 61 M4.7 2026-04-13 16:11 UTC Ansehen
17 Región de Coquimbo Chile CL 55 M4.8 2026-04-18 20:04 UTC Ansehen
18 北海道 Japan JP 52 M5.0 2026-04-06 20:42 UTC Ansehen
19 Камчатский край Russland RU 51 M5.7 2026-04-13 20:23 UTC Ansehen
20 Bengkulu Indonesien ID 48 M5.1 2026-04-16 21:37 UTC Ansehen
21 Oaxaca Mexiko MX 48 M5.7 2026-04-14 17:17 UTC Ansehen
22 Papua Tengah Indonesien ID 47 M5.1 2026-04-15 19:46 UTC Ansehen
23 Guerrero Mexiko MX 46 M5.1 2026-04-12 23:07 UTC Ansehen
24 Nusa Tenggara Barat Indonesien ID 45 M5.1 2026-04-09 14:15 UTC Ansehen
25 島根県 Japan JP 44 M5.8 2026-02-24 01:08 UTC Ansehen
26 Potosí Bolivien BO 40 M4.6 2026-04-18 02:08 UTC Ansehen
27 Región de Atacama Chile CL 40 M4.1 2026-04-18 16:57 UTC Ansehen
28 Chiapas Mexiko MX 40 M4.8 2026-04-16 21:13 UTC Ansehen
29 Sumatera Utara Indonesien ID 38 M5.9 2026-04-18 20:50 UTC Ansehen
30 西藏自治区 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། China CN 37 M4.8 2026-04-15 16:03 UTC Ansehen
31 Puntarenas Costa Rica CR 34 M5.0 2026-04-15 15:55 UTC Ansehen
32 Nevada Vereinigte Staaten US 33 M4.4 2026-04-18 12:19 UTC Ansehen
33 Texas Vereinigte Staaten US 33 M4.4 2026-04-10 23:10 UTC Ansehen
34 Yukon Kanada CA 30 M4.5 2026-04-12 06:52 UTC Ansehen
35 新疆维吾尔自治区 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونی China CN 27 M5.5 2026-04-09 22:25 UTC Ansehen
36 Περιφέρεια Ηπείρου Griechenland GR 27 M4.3 2026-04-17 08:13 UTC Ansehen
37 Gorontalo Indonesien ID 27 M5.4 2026-03-29 18:07 UTC Ansehen
38 Sumatra Barat Indonesien ID 27 M5.2 2026-04-17 18:41 UTC Ansehen
39 ولایت بدخشان Afghanistan AF 25 M5.2 2026-04-12 23:54 UTC Ansehen
40 Sulawesi Selatan Indonesien ID 25 M5.1 2026-04-15 02:10 UTC Ansehen
41 မန္တလေးတိုင်း Myanmar MM 25 M5.2 2026-04-13 07:58 UTC Ansehen
42 Madang Papua-Neuguinea PG 25 M6.2 2026-04-18 19:46 UTC Ansehen
43 La Rioja Argentinien AR 24 M5.2 2026-04-17 02:38 UTC Ansehen
44 Manawatū-Whanganui Neuseeland NZ 24 M4.9 2026-04-13 15:19 UTC Ansehen
45 Shqipëria Jugore Albanien AL 23 M4.3 2026-03-30 03:18 UTC Ansehen
46 Mendoza Argentinien AR 23 M4.4 2026-04-15 21:17 UTC Ansehen
47 Bay of Plenty Neuseeland NZ 23 M4.4 2026-03-20 18:23 UTC Ansehen
48 Davao Oriental Philippinen PH 23 M4.7 2026-04-18 08:45 UTC Ansehen
49 Región de Arica y Parinacota Chile CL 22 M4.7 2026-04-15 02:41 UTC Ansehen
50 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Myanmar MM 22 M5.2 2026-04-16 21:19 UTC Ansehen
51 Eastern Fidschi FJ 20 M5.2 2026-03-30 22:09 UTC Ansehen
52 Jawa Timur Indonesien ID 20 M6.0 2026-03-15 09:59 UTC Ansehen
53 Southland Neuseeland NZ 20 M4.9 2026-04-14 17:46 UTC Ansehen
54 Arequipa Peru PE 20 M5.0 2026-02-27 18:55 UTC Ansehen
55 Papua Pegunungan Indonesien ID 19 M4.2 2026-04-15 21:24 UTC Ansehen
56 岩手県 Japan JP 19 M5.4 2026-04-16 20:23 UTC Ansehen
57 Veracruz Mexiko MX 19 M4.4 2026-04-13 19:38 UTC Ansehen
58 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Griechenland GR 18 M4.6 2026-04-15 22:30 UTC Ansehen
59 Sikkim Indien IN 18 M4.8 2026-03-01 11:06 UTC Ansehen
60 千葉県 Japan JP 18 M5.1 2026-03-28 10:36 UTC Ansehen
61 Surigao del Norte Philippinen PH 18 M5.1 2026-04-17 06:47 UTC Ansehen
62 Сахалинская область Russland RU 18 M5.2 2026-04-12 20:52 UTC Ansehen
63 Puerto Rico Vereinigte Staaten US 18 M3.9 2026-04-06 10:06 UTC Ansehen
64 Hawke's Bay Neuseeland NZ 17 M3.8 2026-04-07 19:37 UTC Ansehen
65 Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Tadschikistan TJ 17 M5.3 2026-02-27 13:34 UTC Ansehen
66 Assam Indien IN 16 M4.9 2026-04-07 08:48 UTC Ansehen
67 Cebu Philippinen PH 16 M5.1 2026-04-06 07:22 UTC Ansehen
68 Papua Barat Daya Indonesien ID 15 M5.1 2026-04-10 20:00 UTC Ansehen
69 茨城県 Japan JP 15 M5.2 2026-03-12 11:09 UTC Ansehen
70 استان فارس Iran IR 14 M4.6 2026-04-09 19:06 UTC Ansehen
71 Sicilia Italien IT 14 M4.2 2026-03-21 18:04 UTC Ansehen
72 Sandaun Papua-Neuguinea PG 14 M4.4 2026-04-11 19:54 UTC Ansehen
73 Marlborough Neuseeland NZ 13 M4.2 2026-04-12 15:37 UTC Ansehen
74 Hawaii Vereinigte Staaten US 13 M4.0 2026-04-12 20:44 UTC Ansehen
75 Andalucía Spanien ES 12 M4.5 2026-02-25 10:12 UTC Ansehen
76 Περιφέρεια Πελοποννήσου Griechenland GR 12 M4.6 2026-03-28 02:59 UTC Ansehen
77 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Griechenland GR 12 M4.6 2026-03-12 18:36 UTC Ansehen
78 Cortés Honduras HN 12 M5.2 2026-01-24 15:19 UTC Ansehen
79 استان بوشهر Iran IR 12 M5.5 2026-02-19 03:43 UTC Ansehen
80 鹿児島県 Japan JP 12 M5.7 2026-04-16 21:33 UTC Ansehen
81 Morobe Papua-Neuguinea PG 12 M5.2 2026-02-21 05:03 UTC Ansehen
82 云南省 China CN 11 M5.2 2026-02-25 03:15 UTC Ansehen
83 Arunachal Pradesh Indien IN 11 M5.1 2026-02-15 15:20 UTC Ansehen
84 Emilia-Romagna Italien IT 11 M4.6 2026-03-26 08:40 UTC Ansehen
85 New Mexico Vereinigte Staaten US 11 M4.8 2026-04-06 20:01 UTC Ansehen
86 Catamarca Argentinien AR 10 M4.2 2026-04-14 20:06 UTC Ansehen
87 Περιφέρεια Θεσσαλίας Griechenland GR 10 M4.8 2026-03-12 18:36 UTC Ansehen
88 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Griechenland GR 10 M4.3 2026-03-31 10:07 UTC Ansehen
89 Jawa Barat Indonesien ID 10 M3.8 2026-04-01 12:02 UTC Ansehen
90 石川県 Japan JP 10 M5.1 2026-04-12 23:54 UTC Ansehen
91 Taranaki Neuseeland NZ 10 M5.1 2026-03-02 18:21 UTC Ansehen
92 Wellington Neuseeland NZ 10 M4.9 2026-03-26 04:11 UTC Ansehen
93 Kahramanmaraş Türkei TR 10 M4.4 2026-04-17 08:58 UTC Ansehen
94 Manisa Türkei TR 10 M3.7 2026-02-22 08:20 UTC Ansehen
95 四川省 China CN 9 M4.9 2026-04-15 01:43 UTC Ansehen
96 Guanacaste Costa Rica CR 9 M4.1 2026-03-26 11:08 UTC Ansehen
97 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Griechenland GR 9 M3.5 2026-03-26 11:47 UTC Ansehen
98 Banten Indonesien ID 9 M4.0 2026-04-04 18:01 UTC Ansehen
99 Baja California Mexiko MX 9 M4.4 2026-03-21 06:10 UTC Ansehen
100 Canterbury Neuseeland NZ 9 M3.7 2026-04-17 21:10 UTC Ansehen
101 Otago Neuseeland NZ 9 M4.3 2026-04-15 19:18 UTC Ansehen
102 Surigao del Sur Philippinen PH 9 M4.6 2026-03-01 13:19 UTC Ansehen
103 Federacija Bosne i Hercegovine Bosnien und Herzegowina BA 8 M4.4 2026-02-23 19:29 UTC Ansehen
104 Oruro Bolivien BO 8 M4.5 2026-04-14 18:59 UTC Ansehen
105 Región del Maule Chile CL 8 M3.8 2026-04-12 23:36 UTC Ansehen
106 Περιφέρεια Κρήτης Griechenland GR 8 M4.1 2026-02-08 21:09 UTC Ansehen
107 Lampung Indonesien ID 8 M4.3 2026-03-30 22:39 UTC Ansehen
108 استان خوزستان Iran IR 8 M4.9 2026-04-18 18:24 UTC Ansehen
109 秋田県 Japan JP 8 M4.8 2026-02-28 22:29 UTC Ansehen
110 長野県 Japan JP 8 M5.1 2026-02-06 00:23 UTC Ansehen
111 ချင်းပြည်နယ် Myanmar MM 8 M3.6 2026-02-22 01:41 UTC Ansehen
112 Michoacán Mexiko MX 8 M4.6 2026-04-07 15:13 UTC Ansehen
113 Waikato Neuseeland NZ 8 M4.1 2026-02-21 05:36 UTC Ansehen
114 Amazonas Peru PE 8 M5.7 2026-02-17 17:30 UTC Ansehen
115 Ayacucho Peru PE 8 M4.9 2026-02-27 13:01 UTC Ansehen
116 San Martín Peru PE 8 M6.0 2026-04-16 06:18 UTC Ansehen
117 East Sepik Papua-Neuguinea PG 8 M5.1 2026-02-15 23:10 UTC Ansehen
118 West New Britain Papua-Neuguinea PG 8 M5.3 2026-04-17 21:46 UTC Ansehen
119 Davao Occidental Philippinen PH 8 M4.8 2026-04-12 15:08 UTC Ansehen
120 Sultan Kudarat Philippinen PH 8 M5.3 2026-01-30 00:49 UTC Ansehen
121 Western Australia Australien AU 7 M3.8 2026-04-09 04:36 UTC Ansehen
122 Región del Biobío Chile CL 7 M3.8 2026-03-26 04:26 UTC Ansehen
123 ኦሮሚያ ክልል Oromia أوروميا Äthiopien ET 7 M4.9 2026-04-01 19:46 UTC Ansehen
124 Kalimantan Barat Indonesien ID 7 M5.2 2026-04-18 19:50 UTC Ansehen
125 Sulawesi Tenggara Indonesien ID 7 M4.1 2026-03-26 17:34 UTC Ansehen
126 استان هرمزگان Iran IR 7 M4.6 2026-02-01 05:39 UTC Ansehen
127 Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste Italien IT 7 M3.8 2026-01-20 20:21 UTC Ansehen
128 沖縄県 Japan JP 7 M5.1 2026-03-29 07:07 UTC Ansehen
129 ရှမ်းပြည်နယ် Myanmar MM 7 M4.4 2026-04-09 21:40 UTC Ansehen
130 Piura Peru PE 7 M4.2 2026-04-16 09:24 UTC Ansehen
131 Tacna Peru PE 7 M4.6 2026-04-13 20:42 UTC Ansehen
132 Quezon Philippinen PH 7 M3.7 2026-04-18 12:15 UTC Ansehen
133 Erzincan Türkei TR 7 M4.9 2026-04-13 16:15 UTC Ansehen
134 Sanma Vanuatu VU 7 M6.4 2026-03-30 19:50 UTC Ansehen
135 San Luis Argentinien AR 6 M4.4 2026-04-03 20:09 UTC Ansehen
136 Santander Kolumbien CO 6 M5.0 2026-02-14 11:21 UTC Ansehen
137 Limón Costa Rica CR 6 M4.8 2026-02-18 11:08 UTC Ansehen
138 San José Costa Rica CR 6 M4.3 2026-02-20 02:38 UTC Ansehen
139 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Griechenland GR 6 M4.4 2026-01-13 08:18 UTC Ansehen
140 Département des Nippes Haiti HT 6 M4.4 2026-03-18 21:33 UTC Ansehen
141 Manipur Indien IN 6 M4.5 2026-04-04 18:04 UTC Ansehen
142 Uttarakhand Indien IN 6 M3.6 2026-04-19 05:02 UTC Ansehen
143 宮城県 Japan JP 6 M4.6 2026-04-12 13:00 UTC Ansehen
144 နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ Myanmar MM 6 M3.8 2026-02-09 23:52 UTC Ansehen
145 West Coast Neuseeland NZ 6 M3.6 2026-04-15 07:29 UTC Ansehen
146 Loreto Peru PE 6 M4.9 2026-03-06 01:40 UTC Ansehen
147 East New Britain Papua-Neuguinea PG 6 M5.5 2026-03-05 16:26 UTC Ansehen
148 Masbate Philippinen PH 6 M4.6 2026-04-19 06:08 UTC Ansehen
149 Negros Occidental Philippinen PH 6 M3.9 2026-02-23 09:40 UTC Ansehen
150 Southern Leyte Philippinen PH 6 M3.3 2026-04-08 16:34 UTC Ansehen
151 Чечня Russland RU 6 M4.3 2026-04-10 05:52 UTC Ansehen
152 Makira-Ulawa Salomonen SB 6 M5.8 2026-04-18 15:03 UTC Ansehen
153 Oklahoma Vereinigte Staaten US 6 M3.5 2026-03-01 08:30 UTC Ansehen
154 Utah Vereinigte Staaten US 6 M4.8 2026-04-19 06:37 UTC Ansehen
155 South Australia Australien AU 5 M5.7 2026-04-04 18:26 UTC Ansehen
156 খুলনা বিভাগ Bangladesch BD 5 M5.3 2026-02-27 07:52 UTC Ansehen
157 সিলেট বিভাগ Bangladesch BD 5 M4.1 2026-04-07 22:46 UTC Ansehen
158 კახეთი Georgien GE 5 M3.8 2026-04-08 22:50 UTC Ansehen
159 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Griechenland GR 5 M3.5 2026-02-07 11:58 UTC Ansehen
160 Jammu and Kashmir Indien IN 5 M4.8 2026-02-28 19:55 UTC Ansehen
161 Maharashtra Indien IN 5 M4.5 2026-04-11 03:15 UTC Ansehen
162 Jalisco Mexiko MX 5 M4.2 2026-04-16 20:58 UTC Ansehen
163 León Nicaragua NI 5 M4.5 2026-03-22 20:50 UTC Ansehen
164 Rivas Nicaragua NI 5 M3.7 2026-04-09 07:25 UTC Ansehen
165 Tasman Neuseeland NZ 5 M3.4 2026-03-02 12:03 UTC Ansehen
166 Ica Peru PE 5 M4.3 2026-02-26 07:23 UTC Ansehen
167 Aurora Philippinen PH 5 M3.4 2026-04-18 22:56 UTC Ansehen
168 Romblon Philippinen PH 5 M3.8 2026-03-26 08:42 UTC Ansehen
169 پنجاب Pakistan PK 5 M4.5 2026-04-10 21:46 UTC Ansehen
170 Республика Бурятия Russland RU 5 M5.0 2026-03-17 20:55 UTC Ansehen
171 Temotu Salomonen SB 5 M5.8 2026-02-27 15:45 UTC Ansehen
172 Adana Türkei TR 5 M3.7 2026-03-01 09:11 UTC Ansehen
173 Denizli Türkei TR 5 M4.3 2026-03-31 10:26 UTC Ansehen
174 Muğla Türkei TR 5 M3.3 2026-02-19 15:32 UTC Ansehen
175 Torba Vanuatu VU 5 M5.6 2026-02-18 00:45 UTC Ansehen
176 Cochabamba Bolivien BO 4 M3.5 2026-02-13 16:14 UTC Ansehen
177 Alberta Kanada CA 4 M4.6 2026-03-18 09:44 UTC Ansehen
178 Región de la Araucanía Chile CL 4 M5.7 2026-03-11 23:13 UTC Ansehen
179 Región de Valparaíso Chile CL 4 M4.4 2026-04-09 19:33 UTC Ansehen
180 甘肃省 China CN 4 M5.5 2026-01-26 06:56 UTC Ansehen
181 青海省 China CN 4 M5.0 2026-02-21 05:25 UTC Ansehen
182 Κύπρος Zypern CY 4 M3.4 2026-03-09 23:07 UTC Ansehen
183 Morona Santiago Ecuador EC 4 M3.9 2026-03-02 18:41 UTC Ansehen
184 Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία Αγίου Όρους Griechenland GR 4 M3.3 2026-02-23 06:09 UTC Ansehen
185 Escuintla Guatemala GT 4 M3.7 2026-02-10 12:03 UTC Ansehen
186 Jambi Indonesien ID 4 M5.1 2026-04-18 05:34 UTC Ansehen
187 Jawa Tengah Indonesien ID 4 M3.9 2026-04-18 13:31 UTC Ansehen
188 Sulawesi Barat Indonesien ID 4 M4.1 2026-03-20 19:33 UTC Ansehen
189 Ladakh Indien IN 4 M4.4 2026-04-18 13:30 UTC Ansehen
190 Uttar Pradesh Indien IN 4 M4.4 2026-04-13 12:16 UTC Ansehen
191 Calabria Italien IT 4 M3.8 2026-03-30 03:58 UTC Ansehen
192 Campania Italien IT 4 M4.5 2026-04-07 02:32 UTC Ansehen
193 富山県 Japan JP 4 M4.3 2026-03-12 11:33 UTC Ansehen
194 愛媛県 Japan JP 4 M3.5 2026-03-01 15:50 UTC Ansehen
195 Жетісу облысы Kasachstan KZ 4 M4.7 2026-02-26 12:49 UTC Ansehen
196 Tanger-Tétouan-Al Hoceïma ⵟⴰⵏⵊ-ⵟⵉⵜⴰⵡⵉⵏ-ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ طنجة تطوان الحسيمة Marokko MA 4 M3.5 2026-02-25 11:13 UTC Ansehen
197 ကချင်ပြည်နယ် Myanmar MM 4 M5.1 2026-04-17 08:53 UTC Ansehen
198 Хөвсгөл ᠬᠥᠪᠰᠦᠭᠦᠯ Mongolei MN 4 M4.0 2026-02-14 21:12 UTC Ansehen
199 Managua Nicaragua NI 4 M5.6 2026-03-26 17:15 UTC Ansehen
200 Bocas del Toro Panama PA 4 M5.2 2026-02-28 17:11 UTC Ansehen
201 Chiriquí Panama PA 4 M5.0 2026-02-24 20:38 UTC Ansehen
202 Veraguas Panama PA 4 M3.5 2026-02-21 09:16 UTC Ansehen
203 Junín Peru PE 4 M4.0 2026-02-20 22:28 UTC Ansehen
204 Ucayali Peru PE 4 M4.7 2026-02-26 06:54 UTC Ansehen
205 New Ireland Papua-Neuguinea PG 4 M5.5 2026-04-04 16:23 UTC Ansehen
206 Southern Highlands Papua-Neuguinea PG 4 M5.6 2026-01-26 21:53 UTC Ansehen
207 Cagayan Philippinen PH 4 M5.2 2026-02-27 16:09 UTC Ansehen
208 Eastern Samar Philippinen PH 4 M3.9 2026-04-17 11:16 UTC Ansehen
209 Occidental Mindoro Philippinen PH 4 M3.6 2026-02-26 17:47 UTC Ansehen
210 Pangasinan Philippinen PH 4 M4.6 2026-03-18 22:11 UTC Ansehen
211 województwo dolnośląskie Polen PL 4 M4.0 2026-02-24 16:46 UTC Ansehen
212 Çanakkale Türkei TR 4 M4.0 2026-02-19 19:27 UTC Ansehen
213 Penama Vanuatu VU 4 M5.0 2026-04-13 00:27 UTC Ansehen
214 Shefa Vanuatu VU 4 M5.1 2026-01-07 00:27 UTC Ansehen
215 کونړ ولايت Afghanistan AF 3 M4.5 2026-01-06 13:35 UTC Ansehen
216 Santiago del Estero Argentinien AR 3 M4.5 2026-01-06 09:53 UTC Ansehen
217 Victoria Australien AU 3 M3.3 2026-03-03 02:21 UTC Ansehen
218 Región de Los Lagos Chile CL 3 M3.6 2026-03-18 03:43 UTC Ansehen
219 La Altagracia Dominikanische Republik DO 3 M3.9 2026-04-13 21:23 UTC Ansehen
220 Pastaza Ecuador EC 3 M4.1 2026-04-10 14:15 UTC Ansehen
221 Auvergne-Rhône-Alpes Frankreich FR 3 M4.2 2026-03-09 23:06 UTC Ansehen
222 Περιφέρεια Αττικής Griechenland GR 3 M3.9 2026-02-15 12:37 UTC Ansehen
223 Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου Griechenland GR 3 M3.8 2026-02-01 05:16 UTC Ansehen
224 Retalhuleu Guatemala GT 3 M3.8 2026-03-22 21:54 UTC Ansehen
225 Bali Indonesien ID 3 M3.5 2026-03-26 04:20 UTC Ansehen
226 Sumatera Selatan Indonesien ID 3 M5.0 2026-04-17 06:38 UTC Ansehen
227 Gujarat Indien IN 3 M4.1 2026-04-09 20:54 UTC Ansehen
228 Haryana Indien IN 3 M3.7 2026-04-17 09:32 UTC Ansehen
229 Himachal Pradesh Indien IN 3 M3.6 2026-03-01 19:35 UTC Ansehen
230 Odisha Indien IN 3 M4.4 2026-04-04 18:01 UTC Ansehen
231 和歌山県 Japan JP 3 M3.4 2026-04-01 15:59 UTC Ansehen
232 埼玉県 Japan JP 3 M4.8 2026-02-09 12:28 UTC Ansehen
233 熊本県 Japan JP 3 M3.4 2026-04-18 19:12 UTC Ansehen
234 Нарын облусу Kirgisistan KG 3 M4.3 2026-04-15 23:57 UTC Ansehen
235 Алматы облысы Kasachstan KZ 3 M4.5 2026-04-08 17:55 UTC Ansehen
236 Fès-Meknès ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ فاس-مكناس Marokko MA 3 M3.9 2026-02-25 11:10 UTC Ansehen
237 မကွေးတိုင်းဒေသကြီး Myanmar MM 3 M5.8 2026-02-03 15:34 UTC Ansehen
238 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Myanmar MM 3 M4.5 2026-01-19 15:43 UTC Ansehen
239 Увс ᠤᠪᠰᠤ Mongolei MN 3 M3.9 2026-02-22 01:13 UTC Ansehen
240 Sabah Malaysia MY 3 M7.0 2026-02-22 16:57 UTC Ansehen
241 Carazo Nicaragua NI 3 M4.7 2026-02-19 03:00 UTC Ansehen
242 Gisborne Neuseeland NZ 3 M3.6 2026-04-19 05:36 UTC Ansehen
243 Cajamarca Peru PE 3 M4.2 2026-03-28 07:30 UTC Ansehen
244 Cusco Peru PE 3 M4.6 2026-02-09 04:02 UTC Ansehen
245 Huánuco Peru PE 3 M4.6 2026-02-26 04:01 UTC Ansehen
246 Western Papua-Neuguinea PG 3 M3.8 2026-02-27 14:52 UTC Ansehen
247 Antique Philippinen PH 3 M4.2 2026-01-21 11:02 UTC Ansehen
248 Batangas Philippinen PH 3 M5.0 2026-02-13 11:56 UTC Ansehen
249 Iloilo Philippinen PH 3 M4.3 2026-04-15 01:21 UTC Ansehen
250 Leyte Philippinen PH 3 M3.6 2026-03-21 20:10 UTC Ansehen
251 Sarangani Philippinen PH 3 M4.4 2026-02-27 17:26 UTC Ansehen
252 Zambales Philippinen PH 3 M3.3 2026-03-19 13:30 UTC Ansehen
253 گلگت بلتستان Pakistan PK 3 M5.7 2026-02-13 12:51 UTC Ansehen
254 Краснодарский край Russland RU 3 M5.1 2026-03-03 12:09 UTC Ansehen
255 La Unión El Salvador SV 3 M3.3 2026-02-22 03:59 UTC Ansehen
256 Sonsonate El Salvador SV 3 M3.8 2026-02-27 05:37 UTC Ansehen
257 จังหวัดเชียงราย Thailand TH 3 M3.3 2026-03-18 22:31 UTC Ansehen
258 Antalya Türkei TR 3 M3.7 2026-04-18 07:47 UTC Ansehen
259 Kayseri Türkei TR 3 M3.9 2026-03-02 05:55 UTC Ansehen
260 Malampa Vanuatu VU 3 M5.0 2026-03-31 10:03 UTC Ansehen
261 تخار ولايت Afghanistan AF 2 M4.4 2026-02-08 15:33 UTC Ansehen
262 ننگرهار ولايت Afghanistan AF 2 M4.4 2026-02-01 19:36 UTC Ansehen
263 ولایت پنجشیر Afghanistan AF 2 M5.6 2026-02-20 13:09 UTC Ansehen
264 Shqipëria Veriore Albanien AL 2 M3.5 2026-04-07 11:13 UTC Ansehen
265 Tucumán Argentinien AR 2 M3.5 2026-02-02 02:19 UTC Ansehen
266 ঢাকা বিভাগ Bangladesch BD 2 M3.2 2026-04-08 17:53 UTC Ansehen
267 রংপুর বিভাগ Bangladesch BD 2 M3.4 2026-04-14 19:08 UTC Ansehen
268 La Paz Bolivien BO 2 M3.4 2026-03-14 19:12 UTC Ansehen
269 Amazonas Brasilien BR 2 M6.0 2026-02-22 17:57 UTC Ansehen
270 Central District Botsuana BW 2 M3.2 2026-04-10 14:14 UTC Ansehen
271 Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Chile CL 2 M3.7 2026-01-23 09:30 UTC Ansehen
272 Región de Magallanes y de la Antártica Chilena Chile CL 2 M4.9 2026-04-15 02:38 UTC Ansehen
273 Chocó Kolumbien CO 2 M5.1 2026-02-13 11:40 UTC Ansehen
274 Alajuela Costa Rica CR 2 M3.4 2026-01-24 22:03 UTC Ansehen
275 Guantánamo Kuba CU 2 M5.5 2026-02-08 12:00 UTC Ansehen
276 Bouira Algerien DZ 2 M3.8 2026-03-02 20:22 UTC Ansehen
277 Guayas Ecuador EC 2 M3.9 2026-02-16 20:11 UTC Ansehen
278 ትግራይ تجراى Äthiopien ET 2 M4.5 2026-01-04 20:05 UTC Ansehen
279 Guadeloupe Frankreich FR 2 M4.5 2026-01-20 09:31 UTC Ansehen
280 Alta Verapaz Guatemala GT 2 M3.6 2026-03-01 19:43 UTC Ansehen
281 Huehuetenango Guatemala GT 2 M4.3 2026-03-18 08:07 UTC Ansehen
282 Quiché Guatemala GT 2 M3.6 2026-02-02 14:53 UTC Ansehen
283 Santa Rosa Guatemala GT 2 M3.3 2026-01-15 09:33 UTC Ansehen
284 Département de l'Ouest Haiti HT 2 M3.2 2026-01-25 22:16 UTC Ansehen
285 Kalimantan Selatan Indonesien ID 2 M3.4 2026-02-01 15:20 UTC Ansehen
286 Kalimantan Timur Indonesien ID 2 M4.2 2026-02-27 06:06 UTC Ansehen
287 Kalimantan Utara Indonesien ID 2 M3.2 2026-02-14 11:07 UTC Ansehen
288 Andhra Pradesh Indien IN 2 M4.1 2026-03-20 21:49 UTC Ansehen
289 Bihar Indien IN 2 M4.3 2026-03-21 20:25 UTC Ansehen
290 Jharkhand Indien IN 2 M4.4 2026-02-06 01:49 UTC Ansehen
291 Madhya Pradesh Indien IN 2 M4.3 2026-04-08 07:18 UTC Ansehen
292 Rajasthan Indien IN 2 M4.4 2026-02-28 11:21 UTC Ansehen
293 استان کرمان Iran IR 2 M5.0 2026-02-13 16:03 UTC Ansehen
294 استان یزد Iran IR 2 M4.6 2026-01-13 18:13 UTC Ansehen
295 Friuli-Venezia Giulia Italien IT 2 M3.1 2026-04-17 15:23 UTC Ansehen
296 Puglia Italien IT 2 M3.2 2026-04-04 20:47 UTC Ansehen
297 岐阜県 Japan JP 2 M4.7 2026-01-17 18:46 UTC Ansehen
298 愛知県 Japan JP 2 M3.5 2026-01-27 19:48 UTC Ansehen
299 福岡県 Japan JP 2 M4.0 2026-03-25 11:33 UTC Ansehen
300 福島県 Japan JP 2 M4.1 2026-02-06 16:55 UTC Ansehen
301 青森県 Japan JP 2 M4.6 2026-02-17 02:30 UTC Ansehen
302 静岡県 Japan JP 2 M3.5 2026-02-11 08:36 UTC Ansehen
303 محافظة بعلبك الهرمل Libanon LB 2 M3.8 2026-01-18 11:01 UTC Ansehen
304 Marrakech-Safi ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ-ⴰⵙⴼⵉ مراكش-أسفي Marokko MA 2 M4.1 2026-02-11 11:23 UTC Ansehen
305 ကယားပြည်နယ် Myanmar MM 2 M3.8 2026-03-25 11:22 UTC Ansehen
306 ကရင်ပြည်နယ် Myanmar MM 2 M3.6 2026-03-18 12:37 UTC Ansehen
