Regionen-Ranking

Ranking nach Anzahl Erdbeben M≥3 pro Region (state). Jede Zeile zeigt das Land, die maximale Magnitude und den Zeitpunkt des letzten Ereignisses.

Zeitraum
365 Tage
Schwelle
M≥3
Länder
106
Regionen
1075
Erdbeben
18432
Top-Region
East Nusa Tenggara – Indonesien (1767)
Letztes Ereignis im Datensatz
2026-09-20 14:17 UTC
# Region Land Erdbeben (M≥3) Max. Magnitude Letztes (UTC)
1 East Nusa Tenggara Indonesien ID 1767 M7.7 2026-09-20 13:35 UTC Ansehen
2 Maluku Indonesien ID 862 M6.5 2026-09-18 02:28 UTC Ansehen
3 South Sulawesi Indonesien ID 538 M6.3 2026-09-20 11:30 UTC Ansehen
4 Maluku Utara Indonesien ID 508 M7.8 2026-06-14 07:35 UTC Ansehen
5 Alaska Vereinigte Staaten US 499 M6.5 2026-09-20 14:17 UTC Ansehen
6 Antofagasta Region Chile CL 475 M5.5 2026-09-20 10:26 UTC Ansehen
7 Región de Antofagasta Chile CL 413 M6.9 2026-06-30 03:33 UTC Ansehen
8 Papua Indonesien ID 406 M5.6 2026-09-19 10:43 UTC Ansehen
9 North Sulawesi Indonesien ID 372 M5.5 2026-09-17 13:26 UTC Ansehen
10 Salta Argentinien AR 364 M5.3 2026-09-20 12:13 UTC Ansehen
11 Sulawesi Utara Indonesien ID 343 M6.7 2026-06-30 00:14 UTC Ansehen
12 North Maluku Indonesien ID 340 M7.0 2026-09-18 18:20 UTC Ansehen
13 San Juan Argentinien AR 332 M5.5 2026-09-20 01:48 UTC Ansehen
14 Central Sulawesi Indonesien ID 278 M6.9 2026-09-20 04:05 UTC Ansehen
15 Davao Occidental Philippinen PH 236 M6.7 2026-09-17 00:40 UTC Ansehen
16 Región de Tarapacá Chile CL 202 M6.2 2026-06-13 12:15 UTC Ansehen
17 Tarapaca Region Chile CL 196 M5.0 2026-09-20 08:30 UTC Ansehen
18 Kumamoto Prefecture Japan JP 189 M7.1 2026-09-19 12:07 UTC Ansehen
19 Jujuy Argentinien AR 187 M5.4 2026-09-20 01:58 UTC Ansehen
20 California Vereinigte Staaten US 180 M5.8 2026-09-17 20:32 UTC Ansehen
21 Aceh Indonesien ID 178 M6.8 2026-09-20 07:49 UTC Ansehen
22 Nusa Tenggara Timur Indonesien ID 165 M5.6 2026-06-13 17:14 UTC Ansehen
23 Sulawesi Tengah Indonesien ID 158 M5.9 2026-06-13 07:27 UTC Ansehen
24 Potosí Bolivien BO 150 M5.0 2026-09-20 02:29 UTC Ansehen
25 Oaxaca Mexiko MX 135 M5.8 2026-09-17 11:36 UTC Ansehen
26 Sarangani Philippinen PH 131 M7.9 2026-09-18 22:41 UTC Ansehen
27 Bengkulu Indonesien ID 123 M5.1 2026-09-20 02:49 UTC Ansehen
28 Southland Neuseeland NZ 120 M5.9 2026-09-20 01:54 UTC Ansehen
29 Puntarenas Province Costa Rica CR 97 M5.3 2026-09-18 22:09 UTC Ansehen
30 Balıkesir Türkei TR 90 M5.1 2026-09-09 16:39 UTC Ansehen
31 Guerrero Mexiko MX 89 M5.5 2026-09-19 06:12 UTC Ansehen
32 Región de Coquimbo Chile CL 85 M5.0 2026-06-13 12:04 UTC Ansehen
33 Papua Barat Indonesien ID 79 M5.0 2026-06-12 23:55 UTC Ansehen
34 Chiapas Mexiko MX 77 M5.0 2026-09-18 19:13 UTC Ansehen
35 Bay of Plenty Neuseeland NZ 77 M4.8 2026-09-17 08:00 UTC Ansehen
36 Nevada Vereinigte Staaten US 75 M5.0 2026-09-16 07:17 UTC Ansehen
37 Qinghai China CN 73 M6.4 2026-09-16 05:52 UTC Ansehen
38 Puntarenas Costa Rica CR 73 M5.0 2026-06-13 15:14 UTC Ansehen
39 Mendoza Argentinien AR 72 M4.6 2026-09-15 09:44 UTC Ansehen
40 Central Greece Griechenland GR 69 M5.3 2026-09-19 09:56 UTC Ansehen
41 Nusa Tenggara Barat Indonesien ID 69 M5.2 2026-06-13 22:54 UTC Ansehen
42 Puerto Rico Vereinigte Staaten US 69 M4.8 2026-09-20 07:53 UTC Ansehen
43 La Rioja Argentinien AR 68 M5.3 2026-09-17 23:28 UTC Ansehen
44 Manawatū-Whanganui Neuseeland NZ 68 M5.8 2026-09-18 00:45 UTC Ansehen
45 Xinjiang China CN 67 M5.0 2026-09-20 08:10 UTC Ansehen
46 Texas Vereinigte Staaten US 66 M5.0 2026-09-20 04:23 UTC Ansehen
47 Eastern Fidschi FJ 64 M5.8 2026-09-14 11:45 UTC Ansehen
48 North Sumatra Indonesien ID 64 M6.9 2026-09-20 01:56 UTC Ansehen
49 Gorontalo Indonesien ID 61 M5.4 2026-09-20 09:05 UTC Ansehen
50 Región de Atacama Chile CL 60 M4.2 2026-06-13 18:38 UTC Ansehen
51 北海道 Japan JP 60 M5.1 2026-05-30 14:34 UTC Ansehen
52 Epirus Griechenland GR 59 M4.9 2026-09-20 09:19 UTC Ansehen
53 Papua Tengah Indonesien ID 57 M5.1 2026-06-13 16:59 UTC Ansehen
54 Камчатский край Russland RU 57 M5.7 2026-06-03 09:18 UTC Ansehen
55 Coquimbo Region Chile CL 55 M5.4 2026-09-16 10:57 UTC Ansehen
56 West Nusa Tenggara Indonesien ID 54 M4.3 2026-09-12 13:05 UTC Ansehen
57 Xizang China CN 52 M5.1 2026-09-19 12:19 UTC Ansehen
58 Veracruz Mexiko MX 52 M4.8 2026-09-15 15:28 UTC Ansehen
59 Hawaii Vereinigte Staaten US 51 M4.7 2026-09-18 06:36 UTC Ansehen
60 Sumatera Utara Indonesien ID 50 M5.9 2026-06-12 10:47 UTC Ansehen
61 新疆维吾尔自治区 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونی China CN 48 M5.5 2026-05-20 08:06 UTC Ansehen
62 Assam Indien IN 48 M4.9 2026-09-20 07:12 UTC Ansehen
63 Maharashtra Indien IN 48 M4.6 2026-09-18 13:40 UTC Ansehen
64 Sichuan China CN 47 M5.4 2026-09-18 12:50 UTC Ansehen
65 Region of Crete Griechenland GR 47 M5.4 2026-09-15 19:37 UTC Ansehen
66 Atacama Region Chile CL 46 M5.3 2026-09-20 10:18 UTC Ansehen
67 西藏自治区 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། China CN 46 M4.8 2026-06-06 07:39 UTC Ansehen
68 South Aegean Griechenland GR 46 M5.3 2026-09-20 03:51 UTC Ansehen
69 Sulawesi Selatan Indonesien ID 46 M5.1 2026-06-06 08:30 UTC Ansehen
70 Surigao del Norte Philippinen PH 45 M5.1 2026-09-17 11:22 UTC Ansehen
71 Catamarca Argentinien AR 44 M5.1 2026-09-20 08:32 UTC Ansehen
72 島根県 Japan JP 44 M5.8 2026-02-24 01:08 UTC Ansehen
73 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Myanmar MM 44 M5.2 2026-06-13 22:50 UTC Ansehen
74 Banten Indonesien ID 43 M5.6 2026-09-18 11:12 UTC Ansehen
75 Davao Oriental Philippinen PH 42 M5.3 2026-09-04 20:21 UTC Ansehen
76 Badakhshan Province Afghanistan AF 41 M6.1 2026-09-18 12:07 UTC Ansehen
77 Yukon Kanada CA 41 M4.5 2026-07-26 15:02 UTC Ansehen
78 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Griechenland GR 41 M5.5 2026-06-12 09:29 UTC Ansehen
79 Chiriquí Panama PA 40 M5.3 2026-09-19 05:42 UTC Ansehen
80 Manipur Indien IN 39 M4.6 2026-09-15 06:15 UTC Ansehen
81 Región de Arica y Parinacota Chile CL 38 M4.9 2026-06-13 16:02 UTC Ansehen
82 Περιφέρεια Ηπείρου Griechenland GR 38 M4.3 2026-06-12 10:13 UTC Ansehen
83 Waikato Neuseeland NZ 38 M4.1 2026-09-09 18:24 UTC Ansehen
84 Madang Papua-Neuguinea PG 38 M6.4 2026-09-20 12:45 UTC Ansehen
85 Sandaun Papua-Neuguinea PG 38 M4.8 2026-08-30 18:18 UTC Ansehen
86 Περιφέρεια Κρήτης Griechenland GR 37 M4.9 2026-05-31 09:35 UTC Ansehen
87 West Sumatra Indonesien ID 37 M5.3 2026-09-17 16:01 UTC Ansehen
88 ولایت بدخشان Afghanistan AF 36 M5.2 2026-06-06 21:24 UTC Ansehen
89 Arica y Parinacota Region Chile CL 35 M5.1 2026-09-18 14:42 UTC Ansehen
90 Central Papua Indonesien ID 35 M4.3 2026-09-16 10:27 UTC Ansehen
91 Sumatra Barat Indonesien ID 35 M5.2 2026-05-14 06:27 UTC Ansehen
92 岩手県 Japan JP 35 M6.2 2026-06-11 14:22 UTC Ansehen
93 Kahramanmaraş Türkei TR 35 M4.4 2026-09-09 12:38 UTC Ansehen
94 Shqipëria Jugore Albanien AL 33 M4.3 2026-06-12 04:42 UTC Ansehen
95 West Papua Indonesien ID 33 M4.1 2026-09-15 18:49 UTC Ansehen
96 မန္တလေးတိုင်း Myanmar MM 33 M5.2 2026-06-13 18:01 UTC Ansehen
97 Marlborough Neuseeland NZ 33 M4.5 2026-09-14 06:56 UTC Ansehen
98 Chocó Kolumbien CO 32 M7.7 2026-09-19 13:44 UTC Ansehen
99 Arunachal Pradesh Indien IN 32 M5.4 2026-09-16 16:56 UTC Ansehen
100 Hawke's Bay Neuseeland NZ 32 M4.2 2026-09-09 21:53 UTC Ansehen
101 New Mexico Vereinigte Staaten US 32 M4.8 2026-08-29 03:37 UTC Ansehen
102 Sagaing Region Myanmar MM 31 M5.3 2026-09-14 19:13 UTC Ansehen
103 Masbate Philippinen PH 31 M5.6 2026-09-20 04:03 UTC Ansehen
104 Taranaki Neuseeland NZ 30 M5.1 2026-09-19 22:36 UTC Ansehen
105 Cebu Philippinen PH 30 M5.2 2026-09-15 18:02 UTC Ansehen
106 Surigao del Sur Philippinen PH 30 M5.9 2026-09-18 03:20 UTC Ansehen
107 Peloponnese Region Griechenland GR 29 M5.3 2026-09-18 18:39 UTC Ansehen
108 Chiba Prefecture Japan JP 29 M6.0 2026-09-12 07:49 UTC Ansehen
109 Arequipa Peru PE 29 M5.0 2026-09-12 00:18 UTC Ansehen
110 Papua Pegunungan Indonesien ID 28 M4.2 2026-06-06 13:08 UTC Ansehen
111 استان فارس Iran IR 28 M4.8 2026-08-05 00:25 UTC Ansehen
112 استان هرمزگان Iran IR 28 M4.9 2026-08-06 14:22 UTC Ansehen
113 Jawa Timur Indonesien ID 27 M6.0 2026-06-14 05:33 UTC Ansehen
114 West Java Indonesien ID 27 M6.6 2026-09-16 04:12 UTC Ansehen
115 Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Tadschikistan TJ 27 M5.5 2026-06-03 06:58 UTC Ansehen
116 Hokkaido Prefecture Japan JP 26 M6.2 2026-09-04 14:52 UTC Ansehen
117 Kamchatka Krai Russland RU 26 M6.0 2026-09-18 19:16 UTC Ansehen
118 New Ireland Papua-Neuguinea PG 25 M6.0 2026-09-12 22:14 UTC Ansehen
119 Guanacaste Costa Rica CR 24 M4.4 2026-09-17 05:28 UTC Ansehen
120 Ibaraki Prefecture Japan JP 24 M5.8 2026-09-16 21:11 UTC Ansehen
121 Tacna Peru PE 24 M4.9 2026-09-12 23:55 UTC Ansehen
122 Cagayan Philippinen PH 24 M5.3 2026-09-19 16:34 UTC Ansehen
123 Lower Silesian Voivodeship Polen PL 24 M4.9 2026-09-01 21:51 UTC Ansehen
124 Highland Papua Indonesien ID 23 M5.3 2026-09-12 22:48 UTC Ansehen
125 Lampung Indonesien ID 23 M6.3 2026-09-19 15:18 UTC Ansehen
126 Madhya Pradesh Indien IN 23 M4.4 2026-08-21 09:17 UTC Ansehen
127 Sikkim Indien IN 23 M4.8 2026-08-31 20:18 UTC Ansehen
128 Mandalay Myanmar MM 23 M5.3 2026-09-19 21:26 UTC Ansehen
129 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Griechenland GR 22 M4.6 2026-06-08 18:40 UTC Ansehen
130 Jawa Barat Indonesien ID 22 M4.8 2026-06-10 18:33 UTC Ansehen
131 West Coast Neuseeland NZ 22 M4.0 2026-09-19 10:54 UTC Ansehen
132 Morobe Papua-Neuguinea PG 22 M5.7 2026-09-14 22:06 UTC Ansehen
133 Occidental Mindoro Philippinen PH 22 M5.3 2026-09-12 15:00 UTC Ansehen
134 Kayseri Türkei TR 22 M4.1 2026-09-11 07:48 UTC Ansehen
135 Περιφέρεια Πελοποννήσου Griechenland GR 21 M4.6 2026-06-12 13:00 UTC Ansehen
136 استان بوشهر Iran IR 21 M5.5 2026-09-16 05:27 UTC Ansehen
137 Gisborne Neuseeland NZ 21 M5.9 2026-09-19 08:22 UTC Ansehen
138 Wellington Neuseeland NZ 21 M4.9 2026-09-18 18:41 UTC Ansehen
139 千葉県 Japan JP 20 M5.1 2026-05-29 21:38 UTC Ansehen
140 鹿児島県 Japan JP 20 M6.0 2026-06-04 02:36 UTC Ansehen
141 Canterbury Neuseeland NZ 20 M4.6 2026-09-06 14:10 UTC Ansehen
142 Maule Region Chile CL 19 M4.6 2026-09-07 22:25 UTC Ansehen
143 Yunnan China CN 19 M5.2 2026-09-15 12:04 UTC Ansehen
144 Santander Kolumbien CO 19 M5.3 2026-09-13 17:55 UTC Ansehen
145 Papua Barat Daya Indonesien ID 19 M5.1 2026-06-10 21:23 UTC Ansehen
146 Himachal Pradesh Indien IN 19 M4.6 2026-08-26 00:16 UTC Ansehen
147 Iwate Prefecture Japan JP 19 M6.4 2026-09-13 04:53 UTC Ansehen
148 沖縄県 Japan JP 19 M5.1 2026-06-07 02:46 UTC Ansehen
149 West New Britain Papua-Neuguinea PG 19 M5.3 2026-08-27 04:49 UTC Ansehen
150 Balochistan Pakistan PK 19 M5.4 2026-07-18 18:26 UTC Ansehen
151 Сахалинская область Russland RU 19 M5.2 2026-05-01 21:53 UTC Ansehen
152 Andalusia Spanien ES 18 M5.2 2026-09-16 07:54 UTC Ansehen
153 Campania Italien IT 18 M4.7 2026-08-10 00:27 UTC Ansehen
154 Fukushima Prefecture Japan JP 18 M5.2 2026-09-10 09:55 UTC Ansehen
155 Michoacán Mexiko MX 18 M4.6 2026-09-10 05:10 UTC Ansehen
156 Loreto Peru PE 18 M5.4 2026-09-19 07:12 UTC Ansehen
157 Malatya Türkei TR 18 M5.7 2026-08-25 18:43 UTC Ansehen
158 Wyoming Vereinigte Staaten US 18 M3.8 2026-09-15 04:33 UTC Ansehen
159 Sulawesi Tenggara Indonesien ID 17 M4.9 2026-06-08 19:23 UTC Ansehen
160 استان خوزستان Iran IR 17 M4.9 2026-08-08 23:38 UTC Ansehen
161 Kagoshima Prefecture Japan JP 17 M5.5 2026-09-20 07:28 UTC Ansehen
162 Shan State Myanmar MM 17 M4.7 2026-09-15 20:18 UTC Ansehen
163 East Sepik Papua-Neuguinea PG 17 M5.8 2026-08-15 11:10 UTC Ansehen
164 Eastern Samar Philippinen PH 17 M6.0 2026-08-13 17:10 UTC Ansehen
165 Muğla Türkei TR 17 M4.0 2026-09-11 00:14 UTC Ansehen
166 Sanma Vanuatu VU 17 M6.4 2026-09-16 09:41 UTC Ansehen
167 Tafea Vanuatu VU 17 M5.9 2026-09-11 02:28 UTC Ansehen
168 Western Australia Australien AU 16 M5.0 2026-08-11 18:10 UTC Ansehen
169 Southwest Papua Indonesien ID 16 M4.5 2026-09-06 04:14 UTC Ansehen
170 Jammu and Kashmir Indien IN 16 M4.8 2026-09-10 18:57 UTC Ansehen
171 Meghalaya Indien IN 16 M3.5 2026-09-15 01:59 UTC Ansehen
172 茨城県 Japan JP 16 M5.2 2026-05-07 18:50 UTC Ansehen
173 Managua Nicaragua NI 16 M5.6 2026-09-15 02:00 UTC Ansehen
174 Rivas Nicaragua NI 16 M4.6 2026-09-11 14:06 UTC Ansehen
175 Agusan del Norte Philippinen PH 16 M5.3 2026-09-18 03:01 UTC Ansehen
176 Davao (Region XI) Philippinen PH 16 M5.0 2026-07-04 18:08 UTC Ansehen
177 Sakhalin Oblast Russland RU 16 M5.8 2026-08-31 09:19 UTC Ansehen
178 Makira-Ulawa Salomonen SB 16 M5.8 2026-09-06 04:05 UTC Ansehen
179 Manisa Türkei TR 16 M3.8 2026-09-09 16:39 UTC Ansehen
180 Oruro Bolivien BO 15 M4.5 2026-09-17 14:22 UTC Ansehen
181 Tibet China CN 15 M4.7 2026-07-10 01:41 UTC Ansehen
182 Western Greece Griechenland GR 15 M4.6 2026-09-10 02:56 UTC Ansehen
183 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Griechenland GR 15 M4.3 2026-05-30 23:29 UTC Ansehen
184 Baja California Mexiko MX 15 M4.4 2026-07-25 01:16 UTC Ansehen
185 Otago Neuseeland NZ 15 M5.3 2026-09-02 06:57 UTC Ansehen
186 Tasman Neuseeland NZ 15 M3.8 2026-08-19 09:12 UTC Ansehen
187 İzmir Türkei TR 15 M4.1 2026-09-19 04:35 UTC Ansehen
188 Southern Albania Albanien AL 14 M4.1 2026-06-29 05:36 UTC Ansehen
189 San Jose Province Costa Rica CR 14 M4.9 2026-09-04 21:41 UTC Ansehen
190 San Marcos Guatemala GT 14 M3.9 2026-09-19 21:18 UTC Ansehen
191 East Java Indonesien ID 14 M4.8 2026-08-13 10:23 UTC Ansehen
192 Sulawesi Indonesien ID 14 M5.6 2026-06-11 06:17 UTC Ansehen
193 Uttar Pradesh Indien IN 14 M4.4 2026-09-19 00:40 UTC Ansehen
194 Uttarakhand Indien IN 14 M4.3 2026-08-09 19:51 UTC Ansehen
195 Sicilia Italien IT 14 M4.2 2026-03-21 18:04 UTC Ansehen
196 Veraguas Panama PA 14 M4.1 2026-09-16 07:03 UTC Ansehen
197 Southern Leyte Philippinen PH 14 M4.4 2026-09-18 11:30 UTC Ansehen
198 Adana Türkei TR 14 M4.1 2026-08-18 15:23 UTC Ansehen
199 Elâzığ Türkei TR 14 M5.1 2026-09-19 10:03 UTC Ansehen
200 Utah Vereinigte Staaten US 14 M4.8 2026-09-12 22:52 UTC Ansehen
201 Republika Srpska Bosnien und Herzegowina BA 13 M4.1 2026-08-28 07:27 UTC Ansehen
202 O'Higgins Region Chile CL 13 M4.8 2026-09-06 19:57 UTC Ansehen
203 Valparaiso Region Chile CL 13 M4.3 2026-09-10 18:56 UTC Ansehen
204 四川省 China CN 13 M4.9 2026-05-04 16:03 UTC Ansehen
205 Andalucía Spanien ES 13 M4.5 2026-05-06 02:29 UTC Ansehen
206 Northern Aegean Griechenland GR 13 M4.4 2026-09-18 19:41 UTC Ansehen
207 Thessaly Griechenland GR 13 M4.6 2026-09-16 03:31 UTC Ansehen
208 Escuintla Guatemala GT 13 M5.0 2026-09-09 09:45 UTC Ansehen
209 Calabria Italien IT 13 M3.9 2026-09-16 05:08 UTC Ansehen
210 Okinawa Prefecture Japan JP 13 M5.0 2026-09-19 12:23 UTC Ansehen
211 ချင်းပြည်နယ် Myanmar MM 13 M4.3 2026-06-07 11:20 UTC Ansehen
212 Baja California Sur Mexiko MX 13 M3.8 2026-09-15 22:47 UTC Ansehen
213 Chinandega Nicaragua NI 13 M4.7 2026-09-18 05:24 UTC Ansehen
214 Piura Peru PE 13 M5.1 2026-08-11 08:00 UTC Ansehen
215 Ucayali Peru PE 13 M5.7 2026-08-03 01:42 UTC Ansehen
216 Batangas Philippinen PH 13 M5.0 2026-09-20 13:10 UTC Ansehen
217 Quezon Philippinen PH 13 M3.7 2026-08-16 01:30 UTC Ansehen
218 Gorno-Badakhshan Autonomous Region Tadschikistan TJ 13 M5.0 2026-09-18 01:29 UTC Ansehen
219 محافظة لحج Jemen YE 13 M4.2 2026-09-10 10:40 UTC Ansehen
220 Región del Maule Chile CL 12 M3.8 2026-05-29 20:36 UTC Ansehen
221 Santiago Metropolitan Region Chile CL 12 M5.2 2026-09-18 16:52 UTC Ansehen
222 La Altagracia Dominikanische Republik DO 12 M4.0 2026-09-17 23:33 UTC Ansehen
223 Guayas Ecuador EC 12 M4.5 2026-09-17 23:33 UTC Ansehen
224 Cortés Honduras HN 12 M5.2 2026-01-24 15:19 UTC Ansehen
225 Jambi Indonesien ID 12 M5.2 2026-08-29 20:03 UTC Ansehen
226 Southeast Sulawesi Indonesien ID 12 M4.9 2026-09-20 10:20 UTC Ansehen
227 Emilia-Romagna Italien IT 12 M4.6 2026-05-31 23:51 UTC Ansehen
228 León Nicaragua NI 12 M4.5 2026-08-12 03:14 UTC Ansehen
229 East New Britain Papua-Neuguinea PG 12 M5.6 2026-07-27 14:33 UTC Ansehen
230 Ilocos Norte Philippinen PH 12 M3.9 2026-09-17 09:04 UTC Ansehen
231 województwo dolnośląskie Polen PL 12 M4.4 2026-06-12 13:31 UTC Ansehen
232 San Luis Argentinien AR 11 M5.1 2026-09-15 10:23 UTC Ansehen
233 云南省 China CN 11 M5.6 2026-02-25 03:15 UTC Ansehen
234 Manabí Ecuador EC 11 M4.4 2026-09-20 00:17 UTC Ansehen
235 Περιφέρεια Θεσσαλίας Griechenland GR 11 M4.8 2026-05-03 21:19 UTC Ansehen
236 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Griechenland GR 11 M3.5 2026-06-06 18:21 UTC Ansehen
237 San Martín Peru PE 11 M6.7 2026-08-03 01:42 UTC Ansehen
238 Manus Papua-Neuguinea PG 11 M6.9 2026-09-17 12:44 UTC Ansehen
239 Leyte Philippinen PH 11 M5.0 2026-09-17 07:59 UTC Ansehen
240 Buryatia Russland RU 11 M4.8 2026-09-07 18:52 UTC Ansehen
241 Western Salomonen SB 11 M5.2 2026-09-15 11:34 UTC Ansehen
242 Oklahoma Vereinigte Staaten US 11 M3.5 2026-09-11 23:27 UTC Ansehen
243 Torba Vanuatu VU 11 M6.0 2026-09-18 13:57 UTC Ansehen
244 Federacija Bosne i Hercegovine Bosnien und Herzegowina BA 10 M4.4 2026-05-25 15:38 UTC Ansehen
245 Cochabamba Bolivien BO 10 M4.8 2026-09-13 04:11 UTC Ansehen
246 Región del Biobío Chile CL 10 M3.8 2026-06-10 16:31 UTC Ansehen
247 Département des Nippes Haiti HT 10 M4.4 2026-07-30 07:53 UTC Ansehen
248 Bali Indonesien ID 10 M4.0 2026-08-15 01:18 UTC Ansehen
249 石川県 Japan JP 10 M5.1 2026-04-12 23:54 UTC Ansehen
250 ရှမ်းပြည်နယ် Myanmar MM 10 M4.4 2026-05-26 16:31 UTC Ansehen
251 Amazonas Peru PE 10 M5.7 2026-07-30 16:15 UTC Ansehen
252 Junín Peru PE 10 M5.5 2026-08-31 11:53 UTC Ansehen
253 Sultan Kudarat Philippinen PH 10 M5.3 2026-05-22 07:07 UTC Ansehen
254 Zambales Philippinen PH 10 M4.8 2026-09-18 21:07 UTC Ansehen
255 Adıyaman Türkei TR 10 M4.2 2026-08-25 19:27 UTC Ansehen
256 Erzincan Türkei TR 10 M4.9 2026-09-15 09:42 UTC Ansehen
257 Córdoba Argentinien AR 9 M4.8 2026-07-16 08:01 UTC Ansehen
258 South Australia Australien AU 9 M5.7 2026-07-19 21:43 UTC Ansehen
259 Morona Santiago Ecuador EC 9 M4.5 2026-09-15 23:45 UTC Ansehen
260 Central Macedonia Griechenland GR 9 M3.7 2026-09-13 19:18 UTC Ansehen
261 South Sandwich Islands Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln GS 9 M6.0 2026-09-02 23:46 UTC Ansehen
262 Chhattisgarh Indien IN 9 M4.2 2026-09-17 10:37 UTC Ansehen
263 宮城県 Japan JP 9 M4.6 2026-05-13 18:02 UTC Ansehen
264 長野県 Japan JP 9 M5.1 2026-06-05 14:30 UTC Ansehen
265 နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ Myanmar MM 9 M3.8 2026-05-29 01:07 UTC Ansehen
266 Ayacucho Peru PE 9 M6.8 2026-08-20 18:00 UTC Ansehen
267 Ica Peru PE 9 M5.2 2026-05-20 12:14 UTC Ansehen
268 Aurora Philippinen PH 9 M4.6 2026-09-10 18:38 UTC Ansehen
269 Negros Occidental Philippinen PH 9 M3.9 2026-08-05 15:49 UTC Ansehen
270 Yaracuy State Venezuela VE 9 M7.5 2026-08-02 03:16 UTC Ansehen
271 Neuquén Argentinien AR 8 M4.4 2026-09-06 19:41 UTC Ansehen
272 Alberta Kanada CA 8 M4.6 2026-07-10 00:30 UTC Ansehen
273 Región de Valparaíso Chile CL 8 M4.4 2026-05-23 22:52 UTC Ansehen
274 San José Costa Rica CR 8 M4.8 2026-05-20 20:53 UTC Ansehen
275 Autonomous Monastic State of the Holy Mountain Griechenland GR 8 M5.2 2026-08-15 14:06 UTC Ansehen
276 Ioanian Islands Griechenland GR 8 M5.0 2026-09-12 17:51 UTC Ansehen
277 Retalhuleu Guatemala GT 8 M3.8 2026-09-20 03:02 UTC Ansehen
278 Santa Rosa Guatemala GT 8 M4.6 2026-09-19 14:15 UTC Ansehen
279 East Kalimantan Indonesien ID 8 M4.3 2026-08-12 22:41 UTC Ansehen
280 Sumatra Indonesien ID 8 M4.6 2026-06-11 06:12 UTC Ansehen
281 Ladakh Indien IN 8 M4.4 2026-07-13 10:15 UTC Ansehen
282 استان کرمان Iran IR 8 M5.0 2026-08-04 09:33 UTC Ansehen
283 秋田県 Japan JP 8 M4.8 2026-02-28 22:29 UTC Ansehen
284 Ховд ᠬᠣᠪᠳᠤ Mongolei MN 8 M5.9 2026-05-08 11:38 UTC Ansehen
285 Koshi Province Nepal NP 8 M4.2 2026-09-13 08:19 UTC Ansehen
286 Los Santos Panama PA 8 M4.8 2026-08-28 16:34 UTC Ansehen
287 Gilgit-Baltistan Pakistan PK 8 M5.4 2026-08-23 10:04 UTC Ansehen
288 پنجاب Pakistan PK 8 M4.5 2026-05-30 06:27 UTC Ansehen
289 Temotu Salomonen SB 8 M5.8 2026-09-12 22:40 UTC Ansehen
290 Baucau Timor-Leste TL 8 M4.8 2026-06-24 17:53 UTC Ansehen
291 Bingöl Türkei TR 8 M4.4 2026-08-16 02:44 UTC Ansehen
292 Quảng Ngãi Province Vietnam VN 8 M4.5 2026-09-20 06:06 UTC Ansehen
293 Shefa Vanuatu VU 8 M5.1 2026-05-19 14:18 UTC Ansehen
294 Santiago del Estero Argentinien AR 7 M4.6 2026-07-29 03:39 UTC Ansehen
295 Biobio Region Chile CL 7 M4.4 2026-09-08 23:00 UTC Ansehen
296 Nuble Region Chile CL 7 M4.5 2026-08-24 14:31 UTC Ansehen
297 Limón Costa Rica CR 7 M4.8 2026-06-12 14:34 UTC Ansehen
298 ኦሮሚያ ክልል Oromia أوروميا Äthiopien ET 7 M4.9 2026-04-01 19:46 UTC Ansehen
299 Eastern Macedonia and Thrace Griechenland GR 7 M3.3 2026-07-02 21:40 UTC Ansehen
300 Kalimantan Barat Indonesien ID 7 M5.2 2026-04-18 19:50 UTC Ansehen
301 West Sulawesi Indonesien ID 7 M4.8 2026-09-20 13:47 UTC Ansehen
302 Gujarat Indien IN 7 M4.2 2026-09-06 09:24 UTC Ansehen
303 Rajasthan Indien IN 7 M4.4 2026-09-18 08:03 UTC Ansehen
304 Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste Italien IT 7 M3.8 2026-01-20 20:21 UTC Ansehen
305 Bago Region Myanmar MM 7 M4.6 2026-09-13 12:01 UTC Ansehen
306 Chin Myanmar MM 7 M4.4 2026-09-11 08:23 UTC Ansehen
307 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Myanmar MM 7 M5.3 2026-05-18 21:20 UTC Ansehen
308 Jalisco Mexiko MX 7 M4.2 2026-05-19 19:42 UTC Ansehen
309 Carazo Nicaragua NI 7 M4.7 2026-08-30 19:59 UTC Ansehen
310 Panamá Province Panama PA 7 M4.4 2026-09-02 14:49 UTC Ansehen
311 Huánuco Peru PE 7 M5.0 2026-07-27 22:36 UTC Ansehen
