The scale was introduced in 1982 by Chris Newhall (USGS) and Stephen Self (University of Hawaii). The main criterion is the volume of ejected fragmented material (tephra: ash, pumice, lapilli). Column height, duration and descriptions of the eruption are also considered. From level 2 upwards, each step means roughly ten times more material. For historical eruptions, the VEI is estimated from deposits in the field.
Volcanoes · Knowledge
Volcanic Explosivity Index (VEI).
The VEI ranks volcanic eruptions on a scale from 0 to 8 by how explosive they were. It is based on the volume of ejected material and the height of the eruption column. Here you will find the scale, its limits and every large eruption of roughly the last 12,000 years.
- Recorded eruptions
- 11,089
- with a VEI
- 8,418
- VEI 6 and above
- 59
- Dataset
- Nov 13, 2026
Frequency
How common is each level?
The Smithsonian Global Volcanism Program catalogue lists 11,089 eruptions from the Holocene, roughly the last 12,000 years. A VEI has been assigned to 8,418 of them; for 2,671 it is missing.
The higher the level, the rarer the eruption: small eruptions of levels 1 and 2 happen all the time, while a VEI 7 is documented only 7 times in the last 12,000 years. Small prehistoric eruptions are less likely to be recorded than large ones – the numbers show the documented record, not the true frequency.
Assessment
How is the VEI determined?
What the VEI does not measure
The VEI only describes explosivity. Lava flows do not count: large lava eruptions such as those on Hawaii or Iceland often rate only VEI 0 or 1. Casualties, damage and climate effects are not part of the scale either. For the climate, the sulphur reaching the stratosphere matters most – Pinatubo in 1991 (VEI 6) cooled the Earth by about 0.5 °C for around a year.
VEI, ash and aviation
The ash column grows with the level. From VEI 3 it can reach the cruising altitude of airliners (about 10–12 km); from VEI 4 it extends into the stratosphere. Current ash advisories from the Volcanic Ash Advisory Centers (VAAC) are shown on our volcano map.
Volcano mapCatalogue
Eruptions by VEI level
From VEI 4 upwards every eruption in the catalogue is listed; for the smaller levels a selection of the latest confirmed eruptions. Each link opens the eruption in the volcano's eruption history.
mega-colossal
0 recorded eruptionsNo level 8 eruption is documented in the Holocene. Such super-eruptions lie much further back, for example the eruption of Toba on Sumatra around 74,000 years ago.
super-colossal
7 recorded eruptionsAll eruptions of this level, newest first.
| Volcano | Country | Start | VEI |
|---|---|---|---|
| Tambora | Indonesia | 2 Jul 1812 | 7 |
| Rinjani | Indonesia | 1 Jul 1257uncertain | 7? |
| Santorini | Greece | 1610 BCEuncertain | 7? |
| Blanco, Cerro | Argentina | 2300 BCEuncertain | 7 |
| Kikai | Japan | 4350 BCEuncertain | 7 |
| Crater Lake | United States | 5680 BCEuncertain | 7 |
| Kurile Lake | Russia | 6440 BCEuncertain | 7 |
colossal
52 recorded eruptionsAll eruptions of this level, newest first.
| Volcano | Country | Start | VEI |
|---|---|---|---|
| Pinatubo | Philippines | 2 Apr 1991 | 6 |
| Novarupta | United States | 6 Jun 1912 | 6 |
| Santa Maria | Guatemala | 24 Oct 1902uncertain | 6? |
| Krakatau | Indonesia | 20 May 1883 | 6 |
| Long Island | Papua New Guinea | 1660uncertain | 6 |
| Huaynaputina | Peru | 17 Feb 1600 | 6 |
| Billy Mitchell | Papua New Guinea | 1580uncertain | 6 |
| Bardarbunga | Iceland | Feb 1477 | 6 |
| Quilotoa | Ecuador | 1280uncertain | 6 |
| Changbaishan | China / North Korea | 15 Nov 946 | 6 |
| Ceboruco | Mexico | 930uncertain | 6 |
| Churchill | United States | 847uncertain | 6 |
| Witori | Papua New Guinea | 710uncertain | 6 |
| Rabaul | Papua New Guinea | 683uncertain | 6 |
| Dakataua | Papua New Guinea | 653uncertain | 6? |
| Ilopango | El Salvador | 450uncertain | 6+ |
| Ksudach | Russia | 240uncertain | 6 |
| Taupo | New Zealand | 15 Mar 233uncertain | 6? |
| Churchill | United States | 63uncertain | 6 |
| Ambrym | Vanuatu | 50uncertain | 6+ |
| Apoyeque | Nicaragua | 50 BCEuncertain | 6 |
| Okmok | United States | 100 BCEuncertain | 6 |
| Raoul Island | New Zealand | 250 BCEuncertain | 6 |
| Pinatubo | Philippines | 1050 BCEuncertain | 6 |
| Witori | Papua New Guinea | 1370 BCEuncertain | 6 |
| Taupo | New Zealand | 1460 BCEuncertain | 6 |
| Aniakchak | United States | 1645 BCEuncertain | 6? |
| Veniaminof | United States | 1750 BCEuncertain | 6 |
| St. Helens | United States | 1860 BCEuncertain | 6 |
| Hudson, Cerro | Chile | 1890 BCEuncertain | 6 |
| Black Peak | United States | 1900 BCEuncertain | 6 |
| Long Island | Papua New Guinea | 2040 BCEuncertain | 6 |
| Pinatubo | Philippines | 3550 BCEuncertain | 6 |
| Taal | Philippines | 3580 BCEuncertain | 6 |
| Witori | Papua New Guinea | 4000 BCEuncertain | 6? |
| Masaya | Nicaragua | 4050 BCEuncertain | 6 |
| Macauley | New Zealand | 4360 BCEuncertain | 6? |
| Hudson, Cerro | Chile | 4750 BCEuncertain | 6 |
| Tao-Rusyr Caldera | Russia | 5550 BCEuncertain | 6 |
| Mashu | Japan | 5550 BCEuncertain | 6 |
| Khangar | Russia | 5700 BCEuncertain | 6 |
| Crater Lake | United States | 5900 BCEuncertain | 6 |
| Menengai | Kenya | 6050 BCEuncertain | 6+ |
| Aniakchak | United States | 6300 BCEuncertain | 6? |
| Karymsky | Russia | 6600 BCEuncertain | 6 |
| Fisher | United States | 7420 BCEuncertain | 6? |
| Pinatubo | Philippines | 7460 BCEuncertain | 6? |
| Aira | Japan | 8050 BCEuncertain | 6 |
| Grimsvotn | Iceland | 8230 BCEuncertain | 6 |
| Michinmahuida | Chile | 8400 BCEuncertain | 6 |
| Ulleungdo | South Korea | 8750 BCEuncertain | 6 |
paroxysmal
181 recorded eruptionsAll eruptions of this level, newest first.
| Volcano | Country | Start | VEI |
|---|---|---|---|
| Hunga Tonga-Hunga Ha'apai | Tonga | 20 Dec 2021 | 5 |
| Puyehue-Cordon Caulle | Chile | 4 Jun 2011 | 5 |
| Hudson, Cerro | Chile | 8 Aug 1991 | 5+ |
| Chichon, El | Mexico | 28 Mar 1982 | 5 |
| St. Helens | United States | 27 Mar 1980 | 5 |
| Agung | Indonesia | 18 Feb 1963 | 5 |
| Bezymianny | Russia | 22 Oct 1955 | 5 |
| Kharimkotan | Russia | 8 Jan 1933 | 5 |
| Azul, Cerro | Chile | 2 Jul 1916 | 5+ |
| Ksudach | Russia | 28 Mar 1907 | 5 |
| Okataina | New Zealand | 10 Jun 1886 | 5 |
| Askja | Iceland | 1 Jan 1875 | 5 |
| Sheveluch | Russia | 18 Feb 1854 | 5 |
| Agung | Indonesia | 2 Jul 1843 | 5 |
| Cosiguina | Nicaragua | 20 Jan 1835 | 5 |
| Galunggung | Indonesia | 8 Oct 1822 | 5 |
| St. Helens | United States | 15 Jan 1800 | 5 |
| Katla | Iceland | 17 Oct 1755uncertain | 5? |
| Shikotsu | Japan | 19 Aug 1739 | 5 |
| Katla | Iceland | 11 May 1721uncertain | 5? |
| Fujisan | Japan | 16 Dec 1707 | 5 |
| Tangkoko-Duasudara | Indonesia | 1680uncertain | 5? |
| Gamkonora | Indonesia | 20 May 1673uncertain | 5? |
| Shikotsu | Japan | 23 Sep 1667 | 5 |
| Toya | Japan | 16 Aug 1663 | 5 |
| Sheveluch | Russia | 1652uncertain | 5 |
| Melebingoy | Philippines | 26 Dec 1640uncertain | 5? |
| Hokkaido-Komagatake | Japan | 31 Jul 1640 | 5 |
| Vesuvius | Italy | 16 Dec 1631uncertain | 5? |
| Furnas | Portugal | 3 Sep 1630 | 5 |
| Katla | Iceland | 2 Sep 1625 | 5 |
| Raung | Indonesia | 1593uncertain | 5? |
| Kelud | Indonesia | 1586uncertain | 5? |
| Agua de Pau | Portugal | 28 Jun 1563uncertain | 5? |
| St. Helens | United States | 15 Jan 1482 | 5 |
| St. Helens | United States | 15 Jan 1480 | 5+ |
| Aira | Japan | 3 Nov 1471uncertain | 5? |
| Pinatubo | Philippines | 1450uncertain | 5? |
| Oraefajokull | Iceland | 5 Jun 1362 | 5 |
| Chichon, El | Mexico | 1360uncertain | 5 |
| Okataina | New Zealand | 1310uncertain | 5 |
| Katla | Iceland | 1262 | 5 |
| Cotopaxi | Ecuador | 1130uncertain | 5 |
| Asamayama | Japan | 29 Aug 1108 | 5 |
| Hekla | Iceland | 15 Oct 1104 | 5 |
| Ubinas | Peru | 1082uncertain | 5 |
| Mashu | Japan | 1080uncertain | 5 |
| Sheveluch | Russia | 1034uncertain | 5 |
| Billy Mitchell | Papua New Guinea | 1032uncertain | 5+ |
| Guagua Pichincha | Ecuador | 930uncertain | 5 |
| Towada | Japan | 17 Aug 915 | 5 |
| Puyehue-Cordon Caulle | Chile | 860uncertain | 5 |
| Chichon, El | Mexico | 780uncertain | 5 |
| Witori | Papua New Guinea | 690uncertain | 5 |
| Sheveluch | Russia | 650uncertain | 5 |
| Opala | Russia | 610uncertain | 5+ |
| Sheveluch | Russia | 600uncertain | 5 |
| Harunasan | Japan | 1 Jun 550uncertain | 5 |
| Vesuvius | Italy | 5 Nov 472 | 5 |
| Akutan | United States | 340uncertain | 5 |
| Witori | Papua New Guinea | 310uncertain | 5 |
| Masaya | Nicaragua | 150uncertain | 5+ |
| Furnas | Portugal | 80uncertain | 5 |
| Vesuvius | Italy | 24 Oct 79uncertain | 5? |
| Etna | Italy | 122 BCE | 5 |
| Masaya | Nicaragua | 170 BCEuncertain | 5 |
| Popocatepetl | Mexico | 200 BCEuncertain | 5P |
| Antillanca Volcanic Complex | Chile | 230 BCEuncertain | 5 |
| Atacazo | Ecuador | 320 BCEuncertain | 5 |
| Corbetti | Ethiopia | 396 BCEuncertain | 5 |
| Meager | Canada | 410 BCEuncertain | 5? |
| St. Helens | United States | 530 BCEuncertain | 5 |
| Tongariro | New Zealand | 550 BCEuncertain | 5 |
| Shikotsu | Japan | 550 BCEuncertain | 5 |
| Pululahua | Ecuador | 690 BCEuncertain | 5 |
| Yantarni | United States | 800 BCEuncertain | 5 |
| Sollipulli | Chile | 920 BCEuncertain | 5+ |
| Fujisan | Japan | 930 BCEuncertain | 5 |
| Khodutka | Russia | 930 BCEuncertain | 5 |
| Sheveluch | Russia | 950 BCEuncertain | 5 |
| Antillanca Volcanic Complex | Chile | 960 BCEuncertain | 5 |
| Tungurahua | Ecuador | 1010 BCEuncertain | 5 |
| Hekla | Iceland | 1100 BCEuncertain | 5+ |
| Cuicocha | Ecuador | 1150 BCEuncertain | 5 |
| Aguilera | Chile | 1253 BCEuncertain | 5 |
| Yucamane | Peru | 1320 BCEuncertain | 5 |
| Fujisan | Japan | 1350 BCEuncertain | 5 |
| Avachinsky | Russia | 1350 BCEuncertain | 5 |
| Etna | Italy | 1500 BCEuncertain | 5? |
| Avachinsky | Russia | 1500 BCEuncertain | 5 |
| Hayes | United States | 1550 BCEuncertain | 5 |
| Taranaki | New Zealand | 1700 BCEuncertain | 5 |
| St. Helens | United States | 1770 BCEuncertain | 5 |
| Villarrica | Chile | 1810 BCEuncertain | 5 |
| Dana | United States | 1890 BCEuncertain | 5 |
| Tolima, Nevado del | Colombia | 1990 BCEuncertain | 5? |
| Sheveluch | Russia | 2000 BCEuncertain | 5 |
| Chichon, El | Mexico | 2030 BCEuncertain | 5 |
| Cotopaxi | Ecuador | 2050 BCEuncertain | 5 |
| Hachijojima | Japan | 2050 BCEuncertain | 5 |
| Rungwe | Tanzania | 2050 BCEuncertain | 5 |
| Sheveluch | Russia | 2100 BCEuncertain | 5 |
| Campi Flegrei | Italy | 2150 BCEuncertain | 5 |
| Galunggung | Indonesia | 2250 BCEuncertain | 5? |
| Hekla | Iceland | 2310 BCEuncertain | 5 |
| Burney, Monte | Chile | 2320 BCEuncertain | 5 |
| St. Helens | United States | 2340 BCEuncertain | 5 |
| Vesuvius | Italy | 2420 BCEuncertain | 5 |
| Atacazo | Ecuador | 2490 BCEuncertain | 5 |
| Apoyeque | Nicaragua | 2550 BCEuncertain | 5 |
| Sheveluch | Russia | 2620 BCEuncertain | 5 |
| Cotopaxi | Ecuador | 2640 BCEuncertain | 5 |
| Ata | Japan | 2690 BCEuncertain | 5 |
| Fournaise, Piton de la | France | 2765 BCEuncertain | 5? |
| Iliinsky | Russia | 2850 BCEuncertain | 5 |
| Agua de Pau | Portugal | 2990 BCEuncertain | 5 |
| Zheltovsky | Russia | 3050 BCEuncertain | 5 |
| Chaiten | Chile | 3100 BCEuncertain | 5 |
| Fisher | United States | 3170 BCEuncertain | 5 |
| Avachinsky | Russia | 3200 BCEuncertain | 5 |
| Cotopaxi | Ecuador | 3280 BCEuncertain | 5 |
| Numazawa | Japan | 3400 BCEuncertain | 5 |
| Sheveluch | Russia | 3500 BCEuncertain | 5 |
| Okataina | New Zealand | 3580 BCEuncertain | 5 |
| Sheveluch | Russia | 3650 BCEuncertain | 5 |
| Popocatepetl | Mexico | 3700 BCEuncertain | 5 |
| Kaguyak | United States | 3850 BCEuncertain | 5 |
| Cotopaxi | Ecuador | 3880 BCEuncertain | 5+ |
| Hekla | Iceland | 4110 BCEuncertain | 5? |
| Towada | Japan | 4150 BCEuncertain | 5+ |
| Apoyeque | Nicaragua | 4160 BCEuncertain | 5 |
| Avachinsky | Russia | 4340 BCEuncertain | 5 |
| Cotopaxi | Ecuador | 4350 BCEuncertain | 5 |
| Sheveluch | Russia | 4400 BCEuncertain | 5 |
| Hokkaido-Komagatake | Japan | 4600 BCEuncertain | 5 |
| Hachijojima | Japan | 4650 BCEuncertain | 5 |
| Myokosan | Japan | 4750 BCEuncertain | 5? |
| Ksudach | Russia | 4900 BCEuncertain | 5+ |
| Tavui | Papua New Guinea | 4946 BCEuncertain | 5 |
| Tuhua/Mayor Island | New Zealand | 5055 BCEuncertain | 5 |
| Puyehue-Cordon Caulle | Chile | 5080 BCEuncertain | 5 |
| Hekla | Iceland | 5150 BCEuncertain | 5 |
| Ksudach | Russia | 5200 BCEuncertain | 5? |
| Ichinsky | Russia | 5400 BCEuncertain | 5 |
| Michinmahuida | Chile | 5500 BCEuncertain | 5 |
| Sheveluch | Russia | 5500 BCEuncertain | 5 |
| Cotopaxi | Ecuador | 5820 BCEuncertain | 5+ |
| Avachinsky | Russia | 5980 BCEuncertain | 5+ |
| Aira | Japan | 6050 BCEuncertain | 5 |
| Okataina | New Zealand | 6060 BCEuncertain | 5 |
| Makushin | United States | 6100 BCEuncertain | 5 |
| Kizimen | Russia | 6400 BCEuncertain | 5 |
| Soche | Ecuador | 6650 BCEuncertain | 5? |
| Orizaba, Pico de | Mexico | 6710 BCEuncertain | 5? |
| Calbuco | Chile | 6760 BCEuncertain | 5 |
| Sheveluch | Russia | 6800 BCEuncertain | 5? |
| Llaima | Chile | 6880 BCEuncertain | 5 |
| Vesuvius | Italy | 6940 BCEuncertain | 5 |
| Shikotsu | Japan | 6950 BCEuncertain | 5 |
| Zheltovsky | Russia | 7050 BCEuncertain | 5 |
| Sheveluch | Russia | 7150 BCEuncertain | 5 |
| Towada | Japan | 7250 BCEuncertain | 5? |
| Sheveluch | Russia | 7300 BCEuncertain | 5 |
| Seguam | United States | 7300 BCEuncertain | 5? |
| Sheveluch | Russia | 7400 BCEuncertain | 5 |
| Burney, Monte | Chile | 7450 BCEuncertain | 5 |
| Okataina | New Zealand | 7560 BCEuncertain | 5 |
| Roundtop | United States | 7600 BCEuncertain | 5? |
| Chaiten | Chile | 7750 BCEuncertain | 5 |
| Ksudach | Russia | 7900 BCEuncertain | 5 |
| Kizimen | Russia | 8050 BCEuncertain | 5 |
| Taupo | New Zealand | 8130 BCEuncertain | 5 |
| Towada | Japan | 8250 BCEuncertain | 5 |
| Ngozi | Tanzania | 8250 BCEuncertain | 5? |
| Calbuco | Chile | 8460 BCEuncertain | 5 |
| Askja | Iceland | 8910 BCEuncertain | 5 |
| Taupo | New Zealand | 9240 BCEuncertain | 5 |
| Tongariro | New Zealand | 9350 BCEuncertain | 5 |
| Tongariro | New Zealand | 9450 BCEuncertain | 5 |
| Taupo | New Zealand | 9460 BCEuncertain | 5 |
| Tongariro | New Zealand | 9650 BCEuncertain | 5 |
cataclysmic
516 recorded eruptionsAll eruptions of this level, newest first.
| Volcano | Country | Start | VEI |
|---|---|---|---|
| Hayli Gubbi | Ethiopia | 23 Nov 2025 | 4 |
| Ruang | Indonesia | 16 Apr 2024 | 4 |
| Lewotobi | Indonesia | 23 Dec 2023 | 4 |
| Fukutoku-Oka-no-Ba | Japan | 13 Aug 2021 | 4 |
| Soufriere St. Vincent | St. Vincent & Grenadines | 27 Dec 2020 | 4 |
| Taal | Philippines | 12 Jan 2020 | 4 |
| Ulawun | Papua New Guinea | 26 Jun 2019 | 4 |
| Sinabung | Indonesia | 7 May 2019 | 4 |
| Semeru | Indonesia | 24 Feb 2019 | 4 |
| Manam | Papua New Guinea | 10 Jun 2018 | 4 |
| Semeru | Indonesia | 6 Jun 2017 | 4 |
| Wolf | Ecuador | 25 May 2015 | 4 |
| Calbuco | Chile | 22 Apr 2015 | 4 |
| Manam | Papua New Guinea | 29 Jun 2014 | 4 |
| Semeru | Indonesia | 1 Apr 2014 | 4 |
| Kelud | Indonesia | 13 Feb 2014 | 4 |
| Sinabung | Indonesia | 15 Sep 2013 | 4 |
| Nabro | Eritrea | 13 Jun 2011 | 4 |
| Grimsvotn | Iceland | 21 May 2011 | 4 |
| Merapi | Indonesia | 26 Oct 2010 | 4 |
| Eyjafjallajokull | Iceland | 20 Mar 2010 | 4 |
| Sarychev Peak | Russia | 11 Jun 2009 | 4 |
| Kasatochi | United States | 7 Aug 2008 | 4 |
| Okmok | United States | 12 Jul 2008uncertain | 4? |
| Chaiten | Chile | 2 May 2008 | 4 |
| Rabaul | Papua New Guinea | 11 Aug 2006uncertain | 4? |
| Manam | Papua New Guinea | 24 Oct 2004uncertain | 4? |
| Reventador | Ecuador | 3 Nov 2002 | 4 |
| Ruang | Indonesia | 25 Sep 2002uncertain | 4? |
| Ulawun | Papua New Guinea | 28 Sep 2000 | 4 |
| Sheveluch | Russia | 15 Aug 1999uncertain | 4? |
| Rabaul | Papua New Guinea | 19 Sep 1994uncertain | 4? |
| Lascar | Chile | 30 Jan 1993 | 4 |
| Spurr | United States | 27 Jun 1992 | 4 |
| Kelud | Indonesia | 10 Feb 1990 | 4 |
| Klyuchevskoy | Russia | 27 Nov 1986 | 4 |
| Chikurachki | Russia | 18 Nov 1986 | 4 |
| Augustine | United States | 27 Mar 1986uncertain | 4? |
| Colo | Indonesia | 18 Jul 1983 | 4 |
| Galunggung | Indonesia | 5 Apr 1982 | 4 |
| Pagan | United States | 15 May 1981 | 4 |
| Alaid | Russia | 27 Apr 1981 | 4 |
| Augustine | United States | 22 Jan 1976 | 4 |
| Tolbachik | Russia | 28 Jun 1975 | 4+ |
| Fuego | Guatemala | 10 Oct 1974 | 4 |
| Chachadake [Tiatia] | Japan / Russia | 14 Jul 1973 | 4 |
| Fernandina | Ecuador | 11 Jun 1968 | 4 |
| Awu | Indonesia | 12 Aug 1966 | 4 |
| Kelud | Indonesia | 26 Apr 1966 | 4 |
| Taal | Philippines | 28 Sep 1965 | 4 |
| Sheveluch | Russia | 12 Nov 1964 | 4+ |
| Carran-Los Venados | Chile | 27 Jul 1955 | 4 |
| Spurr | United States | 9 Jul 1953 | 4 |
| Bagana | Papua New Guinea | 29 Feb 1952 | 4 |
| Kelud | Indonesia | 31 Aug 1951 | 4 |
| Lamington | Papua New Guinea | 17 Jan 1951 | 4 |
| Ambrym | Vanuatu | 6 Dec 1950 | 4+ |
| Hekla | Iceland | 29 Mar 1947 | 4 |
| Sarychev Peak | Russia | 9 Nov 1946 | 4 |
| Avachinsky | Russia | 25 Feb 1945 | 4 |
| Michoacan-Guanajuato | Mexico | 20 Feb 1943 | 4 |
| Rabaul | Papua New Guinea | 29 May 1937uncertain | 4? |
| Kuchinoerabujima | Japan | 23 Dec 1933uncertain | 4? |
| Suoh | Indonesia | 10 Jul 1933 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 21 Jan 1932 | 4 |
| Aniakchak | United States | 1 May 1931 | 4 |
| Klyuchevskoy | Russia | 25 Mar 1931 | 4 |
| Hokkaido-Komagatake | Japan | 17 Jun 1929 | 4 |
| Avachinsky | Russia | 27 Mar 1926 | 4 |
| Submarine Volcano NNE of Iriomotejima | Japan | 31 Oct 1924uncertain | 4? |
| Raikoke | Russia | 14 Feb 1924 | 4 |
| Manam | Papua New Guinea | 11 Aug 1919 | 4 |
| Kelud | Indonesia | 19 May 1919 | 4 |
| Katla | Iceland | 12 Oct 1918 | 4+ |
| Agrigan | United States | 9 Apr 1917 | 4 |
| Tungurahua | Ecuador | 3 Mar 1916 | 4 |
| Aira | Japan | 12 Jan 1914 | 4 |
| Colima | Mexico | 17 Jan 1913 | 4 |
| Lolobau | Papua New Guinea | 2 Jul 1911 | 4 |
| Lolobau | Papua New Guinea | 9 Aug 1904 | 4P |
| Thordarhyrna | Iceland | 16 Dec 1902 | 4 |
| Soufriere St. Vincent | St. Vincent & Grenadines | 6 May 1902uncertain | 4? |
| Pelee | France | 23 Apr 1902 | 4 |
| Dona Juana | Colombia | 1 Nov 1897 | 4 |
| Mayon | Philippines | 23 May 1897uncertain | 4? |
| Calbuco | Chile | 7 Jan 1893 | 4 |
| Suwanosejima | Japan | 2 Oct 1889 | 4 |
| Colima | Mexico | 9 Aug 1889 | 4 |
| Bandaisan | Japan | 15 Jul 1888 | 4 |
| Niuafo'ou | Tonga | 31 Aug 1886uncertain | 4? |
| Tungurahua | Ecuador | 11 Jan 1886 | 4 |
| Augustine | United States | 6 Oct 1883 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 28 Jun 1880uncertain | 4? |
| Suwanosejima | Japan | 2 Jul 1877uncertain | 4? |
| Cotopaxi | Ecuador | 16 Jan 1877 | 4 |
| Vesuvius | Italy | 18 Dec 1875uncertain | 4? |
| Grimsvotn | Iceland | 8 Jan 1873 | 4 |
| Sinarka | Russia | 2 Jul 1872 | 4 |
| Merapi | Indonesia | 15 Apr 1872 | 4 |
| Kie Besi | Indonesia | 28 Dec 1861uncertain | 4? |
| Katla | Iceland | 8 May 1860 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 15 Jan 1857uncertain | 4? |
| Hokkaido-Komagatake | Japan | 25 Sep 1856 | 4 |
| Toya | Japan | 22 Apr 1853 | 4 |
| Fonualei | Tonga | 11 Jun 1846uncertain | 4? |
| Hekla | Iceland | 2 Sep 1845 | 4 |
| Klyuchevskoy | Russia | 9 Sep 1829uncertain | 4? |
| Avachinsky | Russia | 27 Jun 1827 | 4 |
| Kelud | Indonesia | 11 Oct 1826uncertain | 4? |
| Toya | Japan | 12 Mar 1822 | 4 |
| Colima | Mexico | 15 Feb 1818 | 4 |
| Raung | Indonesia | 16 Jan 1817uncertain | 4? |
| Mayon | Philippines | 1 Feb 1814 | 4 |
| Suwanosejima | Japan | 2 Jul 1813 | 4 |
| Awu | Indonesia | 6 Aug 1812uncertain | 4? |
| Soufriere St. Vincent | St. Vincent & Grenadines | 27 Apr 1812 | 4 |
| Tutupaca | Peru | 20 Mar 1802uncertain | 4? |
| Witori | Papua New Guinea | 2 Jul 1800uncertain | 4P |
| Westdahl | United States | 1795 | 4 |
| San Martin | Mexico | 2 Mar 1793 | 4 |
| Kilauea | United States | Nov 1790 | 4 |
| Alaid | Russia | 1790 | 4^ |
| Etna | Italy | 4 Jun 1787 | 4 |
| Asamayama | Japan | 9 May 1783 | 4 |
| Grimsvotn | Iceland | May 1783 | 4+ |
| Aira | Japan | 8 Nov 1779 | 4 |
| Raikoke | Russia | 1778 | 4^ |
| Toya | Japan | 23 Jan 1769 | 4 |
| Cotopaxi | Ecuador | 4 Apr 1768 | 4 |
| Hekla | Iceland | 5 Apr 1766 | 4 |
| Miyakejima | Japan | 17 Aug 1763 | 4 |
| Planchon-Peteroa | Chile | 3 Dec 1762 | 4 |
| Pavlof | United States | 1762uncertain | 4? |
| Kie Besi | Indonesia | 22 Sep 1760uncertain | 4? |
| Michoacan-Guanajuato | Mexico | 29 Sep 1759 | 4 |
| Taal | Philippines | 15 May 1754 | 4 |
| Ksudach | Russia | 1750uncertain | 4 |
| Taal | Philippines | 11 Aug 1749 | 4 |
| Cotopaxi | Ecuador | May 1744 | 4 |
| Oshima-Oshima | Japan | 18 Aug 1741 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 27 Aug 1737uncertain | 4? |
| Jan Mayen | Norway | 17 May 1732 | 4 |
| Oraefajokull | Iceland | 3 Aug 1727 | 4 |
| Raoul Island | New Zealand | 1720uncertain | 4 |
| Bravo, Cerro | Colombia | 1720uncertain | 4 |
| Fuego | Guatemala | 27 Aug 1717uncertain | 4? |
| Taal | Philippines | 24 Sep 1716uncertain | 4? |
| Chirpoi | Russia | 31 Dec 1712uncertain | 4? |
| Hokkaido-Komagatake | Japan | 4 Jul 1694 | 4 |
| Serua | Indonesia | 4 Jun 1693uncertain | 4? |
| Hekla | Iceland | 13 Feb 1693 | 4 |
| Chikurachki | Russia | 1690uncertain | 4 |
| Katla | Iceland | 3 Nov 1660 | 4 |
| Guagua Pichincha | Ecuador | 27 Oct 1660 | 4 |
| Teon | Indonesia | Feb 1660uncertain | 4? |
| Taranaki | New Zealand | 1655uncertain | 4 |
| Kolumbo | Greece | 27 Sep 1650uncertain | 4? |
| Kie Besi | Indonesia | 19 Jul 1646uncertain | 4? |
| Kelud | Indonesia | 1641uncertain | 4? |
| Llaima | Chile | Feb 1640 | 4 |
| Chaiten | Chile | 1640uncertain | 4? |
| Raung | Indonesia | 1638uncertain | 4? |
| Raoul Island | New Zealand | 1630uncertain | 4 |
| Colima | Mexico | 8 Jun 1622 | 4 |
| Katla | Iceland | 12 Oct 1612 | 4 |
| Colima | Mexico | 25 Nov 1606 | 4 |
| Momotombo | Nicaragua | 1605 | 4 |
| Suwanosejima | Japan | 1600uncertain | 4+ |
| Hekla | Iceland | 3 Jan 1597 | 4 |
| Ruiz, Nevado del | Colombia | 9 Mar 1595 | 4 |
| Colima | Mexico | 10 Jan 1585 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 5 Dec 1581uncertain | 4? |
| Katla | Iceland | 11 Aug 1580 | 4 |
| Cayambe | Ecuador | 1570uncertain | 4 |
| Maly Semyachik | Russia | 1550uncertain | 4 |
| Katla | Iceland | 1550uncertain | 4 |
| Michinmahuida | Chile | 1550uncertain | 4? |
| Witori | Papua New Guinea | 1550uncertain | 4P |
| Aniakchak | United States | 1540uncertain | 4+ |
| Augustine | United States | 1540uncertain | 4? |
| Cotopaxi | Ecuador | Jun 1534 | 4 |
| Cotopaxi | Ecuador | 15 Nov 1532 | 4 |
| Soufriere Guadeloupe | France | 1530uncertain | 4P |
| Telica | Nicaragua | 1529 | 4 |
| Hekla | Iceland | 25 Jul 1510 | 4 |
| Katla | Iceland | 1500uncertain | 4 |
| Sete Cidades | Portugal | 1444uncertain | 4 |
| Furnas | Portugal | 1441uncertain | 4 |
| Katla | Iceland | 1440 | 4 |
| Sheveluch | Russia | 1430uncertain | 4 |
| Izu-Oshima | Japan | 14 May 1421 | 4 |
| Katla | Iceland | 1416uncertain | 4? |
| Arenal | Costa Rica | 1400uncertain | 4 |
| Mono-Inyo Craters | United States | 1380uncertain | 4 |
| Melebingoy | Philippines | 1380uncertain | 4P |
| Katla | Iceland | 1357uncertain | 4+ |
| Kikhpinych | Russia | 1350uncertain | 4 |
| Mono-Inyo Craters | United States | 1350uncertain | 4 |
| Cotopaxi | Ecuador | 1350uncertain | 4+ |
| Ruiz, Nevado del | Colombia | 1350uncertain | 4 |
| Pelee | France | 1340uncertain | 4 |
| Bravo, Cerro | Colombia | 1330uncertain | 4 |
| Hekla | Iceland | 11 Jul 1300 | 4 |
| Cayambe | Ecuador | 1290uncertain | 4 |
| Katla | Iceland | 1245 | 4 |
| Kirishimayama | Japan | 25 Jan 1235 | 4P |
| Reykjanes | Iceland | 15 Jul 1226 | 4 |
