La escala fue presentada en 1982 por Chris Newhall (USGS) y Stephen Self (Universidad de Hawái). El criterio principal es el volumen de material fragmentado expulsado (tefra: ceniza, pómez, lapilli). También se consideran la altura de la columna, la duración y las descripciones de la erupción. A partir del nivel 2, cada grado supone unas diez veces más material. En las erupciones históricas, el VEI se estima a partir de los depósitos en el terreno.
Volcanes · Conocimiento
Índice de explosividad volcánica (VEI).
El VEI clasifica las erupciones volcánicas en una escala de 0 a 8 según su explosividad. Se basa en el volumen de material expulsado y la altura de la columna eruptiva. Aquí encontrarás la escala, sus límites y todas las grandes erupciones de los últimos 12 000 años aproximadamente.
- Erupciones registradas
- 11.089
- con VEI
- 8.418
- VEI 6 o más
- 59
- Datos
- 13 nov 2026
Frecuencia
¿Con qué frecuencia ocurre cada nivel?
El catálogo del Smithsonian Global Volcanism Program registra 11.089 erupciones del Holoceno, es decir, de los últimos 12 000 años aproximadamente. 8.418 tienen un VEI asignado; en 2.671 falta el dato.
Cuanto más alto el nivel, más rara la erupción: las pequeñas erupciones de nivel 1 y 2 son habituales, mientras que un VEI 7 solo está documentado 7 veces en los últimos 12 000 años. Las pequeñas erupciones antiguas se registran peor que las grandes: las cifras muestran lo documentado, no la frecuencia real.
Método
¿Cómo se determina el VEI?
Lo que el VEI no mide
El VEI solo describe la explosividad. Las coladas de lava no cuentan: grandes erupciones de lava como las de Hawái o Islandia suelen tener solo VEI 0 o 1. Tampoco forman parte de la escala las víctimas, los daños ni el efecto climático. Para el clima importa sobre todo el azufre que llega a la estratosfera: el Pinatubo (VEI 6) enfrió la Tierra unos 0,5 °C durante aproximadamente un año tras 1991.
VEI, ceniza y aviación
La columna de ceniza crece con el nivel. A partir del VEI 3 puede alcanzar la altitud de crucero de los aviones comerciales (unos 10–12 km); a partir del VEI 4 llega a la estratosfera. Los avisos de ceniza actuales de los Volcanic Ash Advisory Centers (VAAC) aparecen en nuestro mapa de volcanes.
Mapa de volcanesCatálogo
Erupciones por nivel de VEI
A partir del VEI 4 se listan todas las erupciones del catálogo; para los niveles menores, una selección de las erupciones confirmadas más recientes. Cada enlace abre la erupción en el historial del volcán.
megacolosal
0 erupciones registradasEn el Holoceno no hay ninguna erupción de nivel 8 documentada. Estas supererupciones son mucho más antiguas, como la del Toba en Sumatra hace unos 74 000 años.
supercolosal
7 erupciones registradasTodas las erupciones de este nivel, las más recientes primero.
| Volcán | País | Inicio | VEI |
|---|---|---|---|
| Monte Tambora | Indonesia | 2 jul 1812 | 7 |
| Monte Rinjani | Indonesia | 1 jul 1257incierto | 7? |
| Santorini | Grecia | 1610 a. C.incierto | 7? |
| Blanco, Cerro | Argentina | 2300 a. C.incierto | 7 |
| Kikai | Japón | 4350 a. C.incierto | 7 |
| Crater Lake | Estados Unidos | 5680 a. C.incierto | 7 |
| Kurile Lake | Rusia | 6440 a. C.incierto | 7 |
colosal
52 erupciones registradasTodas las erupciones de este nivel, las más recientes primero.
| Volcán | País | Inicio | VEI |
|---|---|---|---|
| Monte Pinatubo | Filipinas | 2 abr 1991 | 6 |
| Novarupta | Estados Unidos | 6 jun 1912 | 6 |
| Santa Maria | Guatemala | 24 oct 1902incierto | 6? |
| Krakatoa | Indonesia | 20 may 1883 | 6 |
| Long Island | Papúa Nueva Guinea | 1660incierto | 6 |
| Huaynaputina | Perú | 17 feb 1600 | 6 |
| Billy Mitchell | Papúa Nueva Guinea | 1580incierto | 6 |
| Bardarbunga | Islandia | feb 1477 | 6 |
| Quilotoa | Ecuador | 1280incierto | 6 |
| Changbaishan | China / Corea del Norte | 15 nov 946 | 6 |
| Ceboruco | México | 930incierto | 6 |
| Churchill | Estados Unidos | 847incierto | 6 |
| Witori | Papúa Nueva Guinea | 710incierto | 6 |
| Caldera de Rabaul | Papúa Nueva Guinea | 683incierto | 6 |
| Dakataua | Papúa Nueva Guinea | 653incierto | 6? |
| Ilopango | El Salvador | 450incierto | 6+ |
| Ksudach | Rusia | 240incierto | 6 |
| Taupō | Nueva Zelanda | 15 mar 233incierto | 6? |
| Churchill | Estados Unidos | 63incierto | 6 |
| Ambrym | Vanuatu | 50incierto | 6+ |
| Apoyeque | Nicaragua | 50 a. C.incierto | 6 |
| Okmok | Estados Unidos | 100 a. C.incierto | 6 |
| Raoul Island | Nueva Zelanda | 250 a. C.incierto | 6 |
| Monte Pinatubo | Filipinas | 1050 a. C.incierto | 6 |
| Witori | Papúa Nueva Guinea | 1370 a. C.incierto | 6 |
| Taupō | Nueva Zelanda | 1460 a. C.incierto | 6 |
| Aniakchak | Estados Unidos | 1645 a. C.incierto | 6? |
| Veniaminof | Estados Unidos | 1750 a. C.incierto | 6 |
| Monte Santa Helena | Estados Unidos | 1860 a. C.incierto | 6 |
| Hudson, Cerro | Chile | 1890 a. C.incierto | 6 |
| Black Peak | Estados Unidos | 1900 a. C.incierto | 6 |
| Long Island | Papúa Nueva Guinea | 2040 a. C.incierto | 6 |
| Monte Pinatubo | Filipinas | 3550 a. C.incierto | 6 |
| Taal | Filipinas | 3580 a. C.incierto | 6 |
| Witori | Papúa Nueva Guinea | 4000 a. C.incierto | 6? |
| Masaya | Nicaragua | 4050 a. C.incierto | 6 |
| Macauley | Nueva Zelanda | 4360 a. C.incierto | 6? |
| Hudson, Cerro | Chile | 4750 a. C.incierto | 6 |
| Tao-Rusyr Caldera | Rusia | 5550 a. C.incierto | 6 |
| Mashu | Japón | 5550 a. C.incierto | 6 |
| Khangar | Rusia | 5700 a. C.incierto | 6 |
| Crater Lake | Estados Unidos | 5900 a. C.incierto | 6 |
| Menengai | Kenia | 6050 a. C.incierto | 6+ |
| Aniakchak | Estados Unidos | 6300 a. C.incierto | 6? |
| Karymsky | Rusia | 6600 a. C.incierto | 6 |
| Fisher | Estados Unidos | 7420 a. C.incierto | 6? |
| Monte Pinatubo | Filipinas | 7460 a. C.incierto | 6? |
| Sakurajima (Aira) | Japón | 8050 a. C.incierto | 6 |
| Grímsvötn | Islandia | 8230 a. C.incierto | 6 |
| Michinmahuida | Chile | 8400 a. C.incierto | 6 |
| Ulleungdo | Corea del Sur | 8750 a. C.incierto | 6 |
paroxística
181 erupciones registradasTodas las erupciones de este nivel, las más recientes primero.
| Volcán | País | Inicio | VEI |
|---|---|---|---|
| Hunga Tonga–Hunga Haʻapai | Tonga | 20 dic 2021 | 5 |
| Puyehue-Cordon Caulle | Chile | 4 jun 2011 | 5 |
| Hudson, Cerro | Chile | 8 ago 1991 | 5+ |
| Chichon, El | México | 28 mar 1982 | 5 |
| Monte Santa Helena | Estados Unidos | 27 mar 1980 | 5 |
| Monte Agung | Indonesia | 18 feb 1963 | 5 |
| Bezymianny | Rusia | 22 oct 1955 | 5 |
| Kharimkotan | Rusia | 8 ene 1933 | 5 |
| Azul, Cerro | Chile | 2 jul 1916 | 5+ |
| Ksudach | Rusia | 28 mar 1907 | 5 |
| Okataina | Nueva Zelanda | 10 jun 1886 | 5 |
| Askja | Islandia | 1 ene 1875 | 5 |
| Shiveluch | Rusia | 18 feb 1854 | 5 |
| Monte Agung | Indonesia | 2 jul 1843 | 5 |
| Cosiguina | Nicaragua | 20 ene 1835 | 5 |
| Galunggung | Indonesia | 8 oct 1822 | 5 |
| Monte Santa Helena | Estados Unidos | 15 ene 1800 | 5 |
| Katla | Islandia | 17 oct 1755incierto | 5? |
| Shikotsu | Japón | 19 ago 1739 | 5 |
| Katla | Islandia | 11 may 1721incierto | 5? |
| Monte Fuji | Japón | 16 dic 1707 | 5 |
| Tangkoko-Duasudara | Indonesia | 1680incierto | 5? |
| Gamkonora | Indonesia | 20 may 1673incierto | 5? |
| Shikotsu | Japón | 23 sept 1667 | 5 |
| Monte Usu (Tōya) | Japón | 16 ago 1663 | 5 |
| Shiveluch | Rusia | 1652incierto | 5 |
| Melebingoy | Filipinas | 26 dic 1640incierto | 5? |
| Hokkaido-Komagatake | Japón | 31 jul 1640 | 5 |
| Vesubio | Italia | 16 dic 1631incierto | 5? |
| Furnas | Portugal | 3 sept 1630 | 5 |
| Katla | Islandia | 2 sept 1625 | 5 |
| Raung | Indonesia | 1593incierto | 5? |
| Kelud | Indonesia | 1586incierto | 5? |
| Agua de Pau | Portugal | 28 jun 1563incierto | 5? |
| Monte Santa Helena | Estados Unidos | 15 ene 1482 | 5 |
| Monte Santa Helena | Estados Unidos | 15 ene 1480 | 5+ |
| Sakurajima (Aira) | Japón | 3 nov 1471incierto | 5? |
| Monte Pinatubo | Filipinas | 1450incierto | 5? |
| Oraefajokull | Islandia | 5 jun 1362 | 5 |
| Chichon, El | México | 1360incierto | 5 |
| Okataina | Nueva Zelanda | 1310incierto | 5 |
| Katla | Islandia | 1262 | 5 |
| Cotopaxi | Ecuador | 1130incierto | 5 |
| Asamayama | Japón | 29 ago 1108 | 5 |
| Hekla | Islandia | 15 oct 1104 | 5 |
| Ubinas | Perú | 1082incierto | 5 |
| Mashu | Japón | 1080incierto | 5 |
| Shiveluch | Rusia | 1034incierto | 5 |
| Billy Mitchell | Papúa Nueva Guinea | 1032incierto | 5+ |
| Guagua Pichincha | Ecuador | 930incierto | 5 |
| Towada | Japón | 17 ago 915 | 5 |
| Puyehue-Cordon Caulle | Chile | 860incierto | 5 |
| Chichon, El | México | 780incierto | 5 |
| Witori | Papúa Nueva Guinea | 690incierto | 5 |
| Shiveluch | Rusia | 650incierto | 5 |
| Opala | Rusia | 610incierto | 5+ |
| Shiveluch | Rusia | 600incierto | 5 |
| Harunasan | Japón | 1 jun 550incierto | 5 |
| Vesubio | Italia | 5 nov 472 | 5 |
| Akutan | Estados Unidos | 340incierto | 5 |
| Witori | Papúa Nueva Guinea | 310incierto | 5 |
| Masaya | Nicaragua | 150incierto | 5+ |
| Furnas | Portugal | 80incierto | 5 |
| Vesubio | Italia | 24 oct 79incierto | 5? |
| Etna | Italia | 122 a. C. | 5 |
| Masaya | Nicaragua | 170 a. C.incierto | 5 |
| Popocatépetl | México | 200 a. C.incierto | 5P |
| Antillanca Volcanic Complex | Chile | 230 a. C.incierto | 5 |
| Atacazo | Ecuador | 320 a. C.incierto | 5 |
| Corbetti | Etiopía | 396 a. C.incierto | 5 |
| Meager | Canadá | 410 a. C.incierto | 5? |
| Monte Santa Helena | Estados Unidos | 530 a. C.incierto | 5 |
| Tongariro | Nueva Zelanda | 550 a. C.incierto | 5 |
| Shikotsu | Japón | 550 a. C.incierto | 5 |
| Pululahua | Ecuador | 690 a. C.incierto | 5 |
| Yantarni | Estados Unidos | 800 a. C.incierto | 5 |
| Sollipulli | Chile | 920 a. C.incierto | 5+ |
| Monte Fuji | Japón | 930 a. C.incierto | 5 |
| Khodutka | Rusia | 930 a. C.incierto | 5 |
| Shiveluch | Rusia | 950 a. C.incierto | 5 |
| Antillanca Volcanic Complex | Chile | 960 a. C.incierto | 5 |
| Tungurahua | Ecuador | 1010 a. C.incierto | 5 |
| Hekla | Islandia | 1100 a. C.incierto | 5+ |
| Cuicocha | Ecuador | 1150 a. C.incierto | 5 |
| Aguilera | Chile | 1253 a. C.incierto | 5 |
| Yucamane | Perú | 1320 a. C.incierto | 5 |
| Monte Fuji | Japón | 1350 a. C.incierto | 5 |
| Avachinski | Rusia | 1350 a. C.incierto | 5 |
| Etna | Italia | 1500 a. C.incierto | 5? |
| Avachinski | Rusia | 1500 a. C.incierto | 5 |
| Hayes | Estados Unidos | 1550 a. C.incierto | 5 |
| Taranaki | Nueva Zelanda | 1700 a. C.incierto | 5 |
| Monte Santa Helena | Estados Unidos | 1770 a. C.incierto | 5 |
| Villarrica | Chile | 1810 a. C.incierto | 5 |
| Dana | Estados Unidos | 1890 a. C.incierto | 5 |
| Tolima, Nevado del | Colombia | 1990 a. C.incierto | 5? |
| Shiveluch | Rusia | 2000 a. C.incierto | 5 |
| Chichon, El | México | 2030 a. C.incierto | 5 |
| Cotopaxi | Ecuador | 2050 a. C.incierto | 5 |
| Hachijojima | Japón | 2050 a. C.incierto | 5 |
| Rungwe | Tanzania | 2050 a. C.incierto | 5 |
| Shiveluch | Rusia | 2100 a. C.incierto | 5 |
| Campos Flégreos | Italia | 2150 a. C.incierto | 5 |
| Galunggung | Indonesia | 2250 a. C.incierto | 5? |
| Hekla | Islandia | 2310 a. C.incierto | 5 |
| Burney, Monte | Chile | 2320 a. C.incierto | 5 |
| Monte Santa Helena | Estados Unidos | 2340 a. C.incierto | 5 |
| Vesubio | Italia | 2420 a. C.incierto | 5 |
| Atacazo | Ecuador | 2490 a. C.incierto | 5 |
| Apoyeque | Nicaragua | 2550 a. C.incierto | 5 |
| Shiveluch | Rusia | 2620 a. C.incierto | 5 |
| Cotopaxi | Ecuador | 2640 a. C.incierto | 5 |
| Ata | Japón | 2690 a. C.incierto | 5 |
| Piton de la Fournaise | Francia | 2765 a. C.incierto | 5? |
| Iliinsky | Rusia | 2850 a. C.incierto | 5 |
| Agua de Pau | Portugal | 2990 a. C.incierto | 5 |
| Zheltovsky | Rusia | 3050 a. C.incierto | 5 |
| Chaiten | Chile | 3100 a. C.incierto | 5 |
| Fisher | Estados Unidos | 3170 a. C.incierto | 5 |
| Avachinski | Rusia | 3200 a. C.incierto | 5 |
| Cotopaxi | Ecuador | 3280 a. C.incierto | 5 |
| Numazawa | Japón | 3400 a. C.incierto | 5 |
| Shiveluch | Rusia | 3500 a. C.incierto | 5 |
| Okataina | Nueva Zelanda | 3580 a. C.incierto | 5 |
| Shiveluch | Rusia | 3650 a. C.incierto | 5 |
| Popocatépetl | México | 3700 a. C.incierto | 5 |
| Kaguyak | Estados Unidos | 3850 a. C.incierto | 5 |
| Cotopaxi | Ecuador | 3880 a. C.incierto | 5+ |
| Hekla | Islandia | 4110 a. C.incierto | 5? |
| Towada | Japón | 4150 a. C.incierto | 5+ |
| Apoyeque | Nicaragua | 4160 a. C.incierto | 5 |
| Avachinski | Rusia | 4340 a. C.incierto | 5 |
| Cotopaxi | Ecuador | 4350 a. C.incierto | 5 |
| Shiveluch | Rusia | 4400 a. C.incierto | 5 |
| Hokkaido-Komagatake | Japón | 4600 a. C.incierto | 5 |
| Hachijojima | Japón | 4650 a. C.incierto | 5 |
| Myokosan | Japón | 4750 a. C.incierto | 5? |
| Ksudach | Rusia | 4900 a. C.incierto | 5+ |
| Tavui | Papúa Nueva Guinea | 4946 a. C.incierto | 5 |
| Tuhua/Mayor Island | Nueva Zelanda | 5055 a. C.incierto | 5 |
| Puyehue-Cordon Caulle | Chile | 5080 a. C.incierto | 5 |
| Hekla | Islandia | 5150 a. C.incierto | 5 |
| Ksudach | Rusia | 5200 a. C.incierto | 5? |
| Ichinsky | Rusia | 5400 a. C.incierto | 5 |
| Michinmahuida | Chile | 5500 a. C.incierto | 5 |
| Shiveluch | Rusia | 5500 a. C.incierto | 5 |
| Cotopaxi | Ecuador | 5820 a. C.incierto | 5+ |
| Avachinski | Rusia | 5980 a. C.incierto | 5+ |
| Sakurajima (Aira) | Japón | 6050 a. C.incierto | 5 |
| Okataina | Nueva Zelanda | 6060 a. C.incierto | 5 |
| Makushin | Estados Unidos | 6100 a. C.incierto | 5 |
| Kizimen | Rusia | 6400 a. C.incierto | 5 |
| Soche | Ecuador | 6650 a. C.incierto | 5? |
| Orizaba, Pico de | México | 6710 a. C.incierto | 5? |
| Calbuco | Chile | 6760 a. C.incierto | 5 |
| Shiveluch | Rusia | 6800 a. C.incierto | 5? |
| Llaima | Chile | 6880 a. C.incierto | 5 |
| Vesubio | Italia | 6940 a. C.incierto | 5 |
| Shikotsu | Japón | 6950 a. C.incierto | 5 |
| Zheltovsky | Rusia | 7050 a. C.incierto | 5 |
| Shiveluch | Rusia | 7150 a. C.incierto | 5 |
| Towada | Japón | 7250 a. C.incierto | 5? |
| Shiveluch | Rusia | 7300 a. C.incierto | 5 |
| Seguam | Estados Unidos | 7300 a. C.incierto | 5? |
| Shiveluch | Rusia | 7400 a. C.incierto | 5 |
| Burney, Monte | Chile | 7450 a. C.incierto | 5 |
| Okataina | Nueva Zelanda | 7560 a. C.incierto | 5 |
| Roundtop | Estados Unidos | 7600 a. C.incierto | 5? |
| Chaiten | Chile | 7750 a. C.incierto | 5 |
| Ksudach | Rusia | 7900 a. C.incierto | 5 |
| Kizimen | Rusia | 8050 a. C.incierto | 5 |
| Taupō | Nueva Zelanda | 8130 a. C.incierto | 5 |
| Towada | Japón | 8250 a. C.incierto | 5 |
| Ngozi | Tanzania | 8250 a. C.incierto | 5? |
| Calbuco | Chile | 8460 a. C.incierto | 5 |
| Askja | Islandia | 8910 a. C.incierto | 5 |
| Taupō | Nueva Zelanda | 9240 a. C.incierto | 5 |
| Tongariro | Nueva Zelanda | 9350 a. C.incierto | 5 |
| Tongariro | Nueva Zelanda | 9450 a. C.incierto | 5 |
| Taupō | Nueva Zelanda | 9460 a. C.incierto | 5 |
| Tongariro | Nueva Zelanda | 9650 a. C.incierto | 5 |
cataclísmica
516 erupciones registradasTodas las erupciones de este nivel, las más recientes primero.
| Volcán | País | Inicio | VEI |
|---|---|---|---|
| Hayli Gubbi | Etiopía | 23 nov 2025 | 4 |
| Ruang | Indonesia | 16 abr 2024 | 4 |
| Lewotobi | Indonesia | 23 dic 2023 | 4 |
| Fukutoku-Oka-no-Ba | Japón | 13 ago 2021 | 4 |
| La Soufrière (San Vicente) | San Vicente y las Granadinas | 27 dic 2020 | 4 |
| Taal | Filipinas | 12 ene 2020 | 4 |
| Ulawun | Papúa Nueva Guinea | 26 jun 2019 | 4 |
| Sinabung | Indonesia | 7 may 2019 | 4 |
| Monte Semeru | Indonesia | 24 feb 2019 | 4 |
| Manam | Papúa Nueva Guinea | 10 jun 2018 | 4 |
| Monte Semeru | Indonesia | 6 jun 2017 | 4 |
| Wolf | Ecuador | 25 may 2015 | 4 |
| Calbuco | Chile | 22 abr 2015 | 4 |
| Manam | Papúa Nueva Guinea | 29 jun 2014 | 4 |
| Monte Semeru | Indonesia | 1 abr 2014 | 4 |
| Kelud | Indonesia | 13 feb 2014 | 4 |
| Sinabung | Indonesia | 15 sept 2013 | 4 |
| Nabro | Eritrea | 13 jun 2011 | 4 |
| Grímsvötn | Islandia | 21 may 2011 | 4 |
| Monte Merapi | Indonesia | 26 oct 2010 | 4 |
| Eyjafjallajökull | Islandia | 20 mar 2010 | 4 |
| Sarychev Peak | Rusia | 11 jun 2009 | 4 |
| Kasatochi | Estados Unidos | 7 ago 2008 | 4 |
| Okmok | Estados Unidos | 12 jul 2008incierto | 4? |
| Chaiten | Chile | 2 may 2008 | 4 |
| Caldera de Rabaul | Papúa Nueva Guinea | 11 ago 2006incierto | 4? |
| Manam | Papúa Nueva Guinea | 24 oct 2004incierto | 4? |
| El Reventador | Ecuador | 3 nov 2002 | 4 |
| Ruang | Indonesia | 25 sept 2002incierto | 4? |
| Ulawun | Papúa Nueva Guinea | 28 sept 2000 | 4 |
| Shiveluch | Rusia | 15 ago 1999incierto | 4? |
| Caldera de Rabaul | Papúa Nueva Guinea | 19 sept 1994incierto | 4? |
| Lascar | Chile | 30 ene 1993 | 4 |
| Spurr | Estados Unidos | 27 jun 1992 | 4 |
| Kelud | Indonesia | 10 feb 1990 | 4 |
| Kliuchevskói | Rusia | 27 nov 1986 | 4 |
| Chikurachki | Rusia | 18 nov 1986 | 4 |
| Augustine | Estados Unidos | 27 mar 1986incierto | 4? |
| Colo | Indonesia | 18 jul 1983 | 4 |
| Galunggung | Indonesia | 5 abr 1982 | 4 |
| Pagan | Estados Unidos | 15 may 1981 | 4 |
| Alaid | Rusia | 27 abr 1981 | 4 |
| Augustine | Estados Unidos | 22 ene 1976 | 4 |
| Tolbachik | Rusia | 28 jun 1975 | 4+ |
| Fuego | Guatemala | 10 oct 1974 | 4 |
| Chachadake [Tiatia] | Japón / Rusia | 14 jul 1973 | 4 |
| Fernandina | Ecuador | 11 jun 1968 | 4 |
| Awu | Indonesia | 12 ago 1966 | 4 |
| Kelud | Indonesia | 26 abr 1966 | 4 |
| Taal | Filipinas | 28 sept 1965 | 4 |
| Shiveluch | Rusia | 12 nov 1964 | 4+ |
| Carran-Los Venados | Chile | 27 jul 1955 | 4 |
| Spurr | Estados Unidos | 9 jul 1953 | 4 |
| Bagana | Papúa Nueva Guinea | 29 feb 1952 | 4 |
| Kelud | Indonesia | 31 ago 1951 | 4 |
| Lamington | Papúa Nueva Guinea | 17 ene 1951 | 4 |
| Ambrym | Vanuatu | 6 dic 1950 | 4+ |
| Hekla | Islandia | 29 mar 1947 | 4 |
| Sarychev Peak | Rusia | 9 nov 1946 | 4 |
| Avachinski | Rusia | 25 feb 1945 | 4 |
| Michoacan-Guanajuato | México | 20 feb 1943 | 4 |
| Caldera de Rabaul | Papúa Nueva Guinea | 29 may 1937incierto | 4? |
| Kuchinoerabujima | Japón | 23 dic 1933incierto | 4? |
| Suoh | Indonesia | 10 jul 1933 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 21 ene 1932 | 4 |
| Aniakchak | Estados Unidos | 1 may 1931 | 4 |
| Kliuchevskói | Rusia | 25 mar 1931 | 4 |
| Hokkaido-Komagatake | Japón | 17 jun 1929 | 4 |
| Avachinski | Rusia | 27 mar 1926 | 4 |
| Submarine Volcano NNE of Iriomotejima | Japón | 31 oct 1924incierto | 4? |
| Raikoke | Rusia | 14 feb 1924 | 4 |
| Manam | Papúa Nueva Guinea | 11 ago 1919 | 4 |
| Kelud | Indonesia | 19 may 1919 | 4 |
| Katla | Islandia | 12 oct 1918 | 4+ |
| Agrigan | Estados Unidos | 9 abr 1917 | 4 |
| Tungurahua | Ecuador | 3 mar 1916 | 4 |
| Sakurajima (Aira) | Japón | 12 ene 1914 | 4 |
| Colima | México | 17 ene 1913 | 4 |
| Lolobau | Papúa Nueva Guinea | 2 jul 1911 | 4 |
| Lolobau | Papúa Nueva Guinea | 9 ago 1904 | 4P |
| Thordarhyrna | Islandia | 16 dic 1902 | 4 |
| La Soufrière (San Vicente) | San Vicente y las Granadinas | 6 may 1902incierto | 4? |
| Monte Pelée | Francia | 23 abr 1902 | 4 |
| Dona Juana | Colombia | 1 nov 1897 | 4 |
| Mayón | Filipinas | 23 may 1897incierto | 4? |
| Calbuco | Chile | 7 ene 1893 | 4 |
| Suwanosejima | Japón | 2 oct 1889 | 4 |
| Colima | México | 9 ago 1889 | 4 |
| Bandaisan | Japón | 15 jul 1888 | 4 |
| Niuafo'ou | Tonga | 31 ago 1886incierto | 4? |
| Tungurahua | Ecuador | 11 ene 1886 | 4 |
| Augustine | Estados Unidos | 6 oct 1883 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 28 jun 1880incierto | 4? |
| Suwanosejima | Japón | 2 jul 1877incierto | 4? |
| Cotopaxi | Ecuador | 16 ene 1877 | 4 |
| Vesubio | Italia | 18 dic 1875incierto | 4? |
| Grímsvötn | Islandia | 8 ene 1873 | 4 |
| Sinarka | Rusia | 2 jul 1872 | 4 |
| Monte Merapi | Indonesia | 15 abr 1872 | 4 |
| Kie Besi | Indonesia | 28 dic 1861incierto | 4? |
| Katla | Islandia | 8 may 1860 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 15 ene 1857incierto | 4? |
| Hokkaido-Komagatake | Japón | 25 sept 1856 | 4 |
| Monte Usu (Tōya) | Japón | 22 abr 1853 | 4 |
| Fonualei | Tonga | 11 jun 1846incierto | 4? |
| Hekla | Islandia | 2 sept 1845 | 4 |
| Kliuchevskói | Rusia | 9 sept 1829incierto | 4? |
| Avachinski | Rusia | 27 jun 1827 | 4 |
| Kelud | Indonesia | 11 oct 1826incierto | 4? |
| Monte Usu (Tōya) | Japón | 12 mar 1822 | 4 |
| Colima | México | 15 feb 1818 | 4 |
| Raung | Indonesia | 16 ene 1817incierto | 4? |
| Mayón | Filipinas | 1 feb 1814 | 4 |
| Suwanosejima | Japón | 2 jul 1813 | 4 |
| Awu | Indonesia | 6 ago 1812incierto | 4? |
| La Soufrière (San Vicente) | San Vicente y las Granadinas | 27 abr 1812 | 4 |
| Tutupaca | Perú | 20 mar 1802incierto | 4? |
| Witori | Papúa Nueva Guinea | 2 jul 1800incierto | 4P |
| Westdahl | Estados Unidos | 1795 | 4 |
| San Martin | México | 2 mar 1793 | 4 |
| Kīlauea | Estados Unidos | nov 1790 | 4 |
| Alaid | Rusia | 1790 | 4^ |
| Etna | Italia | 4 jun 1787 | 4 |
| Asamayama | Japón | 9 may 1783 | 4 |
| Grímsvötn | Islandia | may 1783 | 4+ |
| Sakurajima (Aira) | Japón | 8 nov 1779 | 4 |
| Raikoke | Rusia | 1778 | 4^ |
| Monte Usu (Tōya) | Japón | 23 ene 1769 | 4 |
| Cotopaxi | Ecuador | 4 abr 1768 | 4 |
| Hekla | Islandia | 5 abr 1766 | 4 |
| Miyakejima | Japón | 17 ago 1763 | 4 |
| Planchon-Peteroa | Chile | 3 dic 1762 | 4 |
| Pavlof | Estados Unidos | 1762incierto | 4? |
| Kie Besi | Indonesia | 22 sept 1760incierto | 4? |
| Michoacan-Guanajuato | México | 29 sept 1759 | 4 |
| Taal | Filipinas | 15 may 1754 | 4 |
| Ksudach | Rusia | 1750incierto | 4 |
| Taal | Filipinas | 11 ago 1749 | 4 |
| Cotopaxi | Ecuador | may 1744 | 4 |
| Oshima-Oshima | Japón | 18 ago 1741 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 27 ago 1737incierto | 4? |
| Jan Mayen | Noruega | 17 may 1732 | 4 |
| Oraefajokull | Islandia | 3 ago 1727 | 4 |
| Raoul Island | Nueva Zelanda | 1720incierto | 4 |
| Bravo, Cerro | Colombia | 1720incierto | 4 |
| Fuego | Guatemala | 27 ago 1717incierto | 4? |
| Taal | Filipinas | 24 sept 1716incierto | 4? |
| Chirpoi | Rusia | 31 dic 1712incierto | 4? |
| Hokkaido-Komagatake | Japón | 4 jul 1694 | 4 |
| Serua | Indonesia | 4 jun 1693incierto | 4? |
| Hekla | Islandia | 13 feb 1693 | 4 |
| Chikurachki | Rusia | 1690incierto | 4 |
| Katla | Islandia | 3 nov 1660 | 4 |
| Guagua Pichincha | Ecuador | 27 oct 1660 | 4 |
| Teon | Indonesia | feb 1660incierto | 4? |
| Taranaki | Nueva Zelanda | 1655incierto | 4 |
| Kolumbo | Grecia | 27 sept 1650incierto | 4? |
| Kie Besi | Indonesia | 19 jul 1646incierto | 4? |
| Kelud | Indonesia | 1641incierto | 4? |
| Llaima | Chile | feb 1640 | 4 |
| Chaiten | Chile | 1640incierto | 4? |
| Raung | Indonesia | 1638incierto | 4? |
| Raoul Island | Nueva Zelanda | 1630incierto | 4 |
| Colima | México | 8 jun 1622 | 4 |
| Katla | Islandia | 12 oct 1612 | 4 |
| Colima | México | 25 nov 1606 | 4 |
| Momotombo | Nicaragua | 1605 | 4 |
| Suwanosejima | Japón | 1600incierto | 4+ |
| Hekla | Islandia | 3 ene 1597 | 4 |
| Nevado del Ruiz | Colombia | 9 mar 1595 | 4 |
| Colima | México | 10 ene 1585 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 5 dic 1581incierto | 4? |
| Katla | Islandia | 11 ago 1580 | 4 |
| Cayambe | Ecuador | 1570incierto | 4 |
| Maly Semyachik | Rusia | 1550incierto | 4 |
| Katla | Islandia | 1550incierto | 4 |
| Michinmahuida | Chile | 1550incierto | 4? |
| Witori | Papúa Nueva Guinea | 1550incierto | 4P |
| Aniakchak | Estados Unidos | 1540incierto | 4+ |
| Augustine | Estados Unidos | 1540incierto | 4? |
| Cotopaxi | Ecuador | jun 1534 | 4 |
| Cotopaxi | Ecuador | 15 nov 1532 | 4 |
| La Soufrière (Guadalupe) | Francia | 1530incierto | 4P |
| Telica | Nicaragua | 1529 | 4 |
| Hekla | Islandia | 25 jul 1510 | 4 |
| Katla | Islandia | 1500incierto | 4 |
| Sete Cidades | Portugal | 1444incierto | 4 |
| Furnas | Portugal | 1441incierto | 4 |
| Katla | Islandia | 1440 | 4 |
