Η κλίμακα παρουσιάστηκε το 1982 από τους Chris Newhall (USGS) και Stephen Self (Πανεπιστήμιο της Χαβάης). Κύριο κριτήριο είναι ο όγκος του θρυμματισμένου υλικού που εκτινάσσεται (τέφρα, κίσσηρη, λαπίλλια). Λαμβάνονται επίσης υπόψη το ύψος της στήλης, η διάρκεια και οι περιγραφές της έκρηξης. Από το επίπεδο 2 και πάνω, κάθε βαθμίδα αντιστοιχεί σε περίπου δεκαπλάσιο υλικό. Για ιστορικές εκρήξεις, ο VEI εκτιμάται από τις αποθέσεις στο πεδίο.
Ηφαίστεια · Γνώση
Δείκτης ηφαιστειακής εκρηκτικότητας (VEI).
Ο VEI κατατάσσει τις ηφαιστειακές εκρήξεις σε κλίμακα από 0 έως 8 ανάλογα με την εκρηκτικότητά τους. Βασίζεται στον όγκο του εκτινασσόμενου υλικού και στο ύψος της ηφαιστειακής στήλης. Εδώ θα βρεις την κλίμακα, τα όριά της και όλες τις μεγάλες εκρήξεις των τελευταίων περίπου 12.000 ετών.
- Καταγεγραμμένες εκρήξεις
- 11.089
- με τιμή VEI
- 8.418
- VEI 6 και άνω
- 59
- Δεδομένα
- 13 Νοε 2026
Συχνότητα
Πόσο συχνό είναι κάθε επίπεδο;
Ο κατάλογος του Smithsonian Global Volcanism Program περιλαμβάνει 11.089 εκρήξεις του Ολοκαίνου, δηλαδή των τελευταίων περίπου 12.000 ετών. Για 8.418 από αυτές έχει προσδιοριστεί VEI· για 2.671 η τιμή λείπει.
Όσο υψηλότερο το επίπεδο, τόσο σπανιότερη η έκρηξη: οι μικρές εκρήξεις επιπέδου 1 και 2 είναι συνηθισμένες, ενώ VEI 7 έχει τεκμηριωθεί μόνο 7 φορές τα τελευταία 12.000 χρόνια. Οι παλαιές μικρές εκρήξεις καταγράφονται λιγότερο από τις μεγάλες – οι αριθμοί δείχνουν το τεκμηριωμένο αρχείο, όχι την πραγματική συχνότητα.
Προσδιορισμός
Πώς προσδιορίζεται ο VEI;
Τι δεν μετρά ο VEI
Ο VEI περιγράφει μόνο την εκρηκτικότητα. Οι ροές λάβας δεν μετρούν: μεγάλες εκχύσεις λάβας, όπως στη Χαβάη ή την Ισλανδία, συχνά παίρνουν μόνο VEI 0 ή 1. Ούτε τα θύματα, οι ζημιές και η επίδραση στο κλίμα αποτελούν μέρος της κλίμακας. Για το κλίμα μετρά κυρίως το θείο που φτάνει στη στρατόσφαιρα – το Πινατούμπο (VEI 6) ψύξε τη Γη κατά περίπου 0,5 °C για περίπου ένα χρόνο μετά το 1991.
VEI, τέφρα και αεροπορία
Η στήλη τέφρας ψηλώνει με το επίπεδο. Από VEI 3 μπορεί να φτάσει στο ύψος πτήσης των επιβατικών αεροσκαφών (περίπου 10–12 km)· από VEI 4 φτάνει στη στρατόσφαιρα. Οι τρέχουσες προειδοποιήσεις τέφρας των Volcanic Ash Advisory Centers (VAAC) εμφανίζονται στον χάρτη ηφαιστείων μας.
Χάρτης ηφαιστείωνΚατάλογος
Εκρήξεις ανά επίπεδο VEI
Από VEI 4 και πάνω παρατίθενται όλες οι εκρήξεις του καταλόγου· για τα μικρότερα επίπεδα, μια επιλογή από τις πιο πρόσφατες επιβεβαιωμένες εκρήξεις. Κάθε σύνδεσμος ανοίγει την έκρηξη στο ιστορικό του ηφαιστείου.
μεγακολοσσιαία
0 καταγεγραμμένες εκρήξειςΣτο Ολόκαινο δεν έχει τεκμηριωθεί έκρηξη επιπέδου 8. Τέτοιες υπερεκρήξεις είναι πολύ παλαιότερες, όπως η έκρηξη του Τόμπα στη Σουμάτρα πριν από περίπου 74.000 χρόνια.
υπερκολοσσιαία
7 καταγεγραμμένες εκρήξειςΌλες οι εκρήξεις αυτού του επιπέδου, πρώτα οι νεότερες.
| Ηφαίστειο | Χώρα | Έναρξη | VEI |
|---|---|---|---|
| Tambora | Ινδονησία | 2 Ιουλ 1812 | 7 |
| Rinjani | Ινδονησία | 1 Ιουλ 1257αβέβαιο | 7? |
| Santorini | Ελλάδα | 1610 π.Χ.αβέβαιο | 7? |
| Blanco, Cerro | Αργεντινή | 2300 π.Χ.αβέβαιο | 7 |
| Kikai | Ιαπωνία | 4350 π.Χ.αβέβαιο | 7 |
| Crater Lake | Ηνωμένες Πολιτείες | 5680 π.Χ.αβέβαιο | 7 |
| Kurile Lake | Ρωσία | 6440 π.Χ.αβέβαιο | 7 |
κολοσσιαία
52 καταγεγραμμένες εκρήξειςΌλες οι εκρήξεις αυτού του επιπέδου, πρώτα οι νεότερες.
| Ηφαίστειο | Χώρα | Έναρξη | VEI |
|---|---|---|---|
| Pinatubo | Φιλιππίνες | 2 Απρ 1991 | 6 |
| Novarupta | Ηνωμένες Πολιτείες | 6 Ιουν 1912 | 6 |
| Santa Maria | Γουατεμάλα | 24 Οκτ 1902αβέβαιο | 6? |
| Krakatau | Ινδονησία | 20 Μαΐ 1883 | 6 |
| Long Island | Παπούα Νέα Γουινέα | 1660αβέβαιο | 6 |
| Huaynaputina | Περού | 17 Φεβ 1600 | 6 |
| Billy Mitchell | Παπούα Νέα Γουινέα | 1580αβέβαιο | 6 |
| Bardarbunga | Ισλανδία | Φεβ 1477 | 6 |
| Quilotoa | Ισημερινός | 1280αβέβαιο | 6 |
| Changbaishan | Κίνα / Βόρεια Κορέα | 15 Νοε 946 | 6 |
| Ceboruco | Μεξικό | 930αβέβαιο | 6 |
| Churchill | Ηνωμένες Πολιτείες | 847αβέβαιο | 6 |
| Witori | Παπούα Νέα Γουινέα | 710αβέβαιο | 6 |
| Rabaul | Παπούα Νέα Γουινέα | 683αβέβαιο | 6 |
| Dakataua | Παπούα Νέα Γουινέα | 653αβέβαιο | 6? |
| Ilopango | Ελ Σαλβαδόρ | 450αβέβαιο | 6+ |
| Ksudach | Ρωσία | 240αβέβαιο | 6 |
| Taupo | Νέα Ζηλανδία | 15 Μαρ 233αβέβαιο | 6? |
| Churchill | Ηνωμένες Πολιτείες | 63αβέβαιο | 6 |
| Ambrym | Βανουάτου | 50αβέβαιο | 6+ |
| Apoyeque | Νικαράγουα | 50 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Okmok | Ηνωμένες Πολιτείες | 100 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Raoul Island | Νέα Ζηλανδία | 250 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Pinatubo | Φιλιππίνες | 1050 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Witori | Παπούα Νέα Γουινέα | 1370 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Taupo | Νέα Ζηλανδία | 1460 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Aniakchak | Ηνωμένες Πολιτείες | 1645 π.Χ.αβέβαιο | 6? |
| Veniaminof | Ηνωμένες Πολιτείες | 1750 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| St. Helens | Ηνωμένες Πολιτείες | 1860 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Hudson, Cerro | Χιλή | 1890 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Black Peak | Ηνωμένες Πολιτείες | 1900 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Long Island | Παπούα Νέα Γουινέα | 2040 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Pinatubo | Φιλιππίνες | 3550 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Taal | Φιλιππίνες | 3580 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Witori | Παπούα Νέα Γουινέα | 4000 π.Χ.αβέβαιο | 6? |
| Masaya | Νικαράγουα | 4050 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Macauley | Νέα Ζηλανδία | 4360 π.Χ.αβέβαιο | 6? |
| Hudson, Cerro | Χιλή | 4750 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Tao-Rusyr Caldera | Ρωσία | 5550 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Mashu | Ιαπωνία | 5550 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Khangar | Ρωσία | 5700 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Crater Lake | Ηνωμένες Πολιτείες | 5900 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Menengai | Κένυα | 6050 π.Χ.αβέβαιο | 6+ |
| Aniakchak | Ηνωμένες Πολιτείες | 6300 π.Χ.αβέβαιο | 6? |
| Karymsky | Ρωσία | 6600 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Fisher | Ηνωμένες Πολιτείες | 7420 π.Χ.αβέβαιο | 6? |
| Pinatubo | Φιλιππίνες | 7460 π.Χ.αβέβαιο | 6? |
| Aira | Ιαπωνία | 8050 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Grimsvotn | Ισλανδία | 8230 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Michinmahuida | Χιλή | 8400 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
| Ulleungdo | Νότια Κορέα | 8750 π.Χ.αβέβαιο | 6 |
παροξυσμική
181 καταγεγραμμένες εκρήξειςΌλες οι εκρήξεις αυτού του επιπέδου, πρώτα οι νεότερες.
| Ηφαίστειο | Χώρα | Έναρξη | VEI |
|---|---|---|---|
| Hunga Tonga-Hunga Ha'apai | Τόνγκα | 20 Δεκ 2021 | 5 |
| Puyehue-Cordon Caulle | Χιλή | 4 Ιουν 2011 | 5 |
| Hudson, Cerro | Χιλή | 8 Αυγ 1991 | 5+ |
| Chichon, El | Μεξικό | 28 Μαρ 1982 | 5 |
| St. Helens | Ηνωμένες Πολιτείες | 27 Μαρ 1980 | 5 |
| Agung | Ινδονησία | 18 Φεβ 1963 | 5 |
| Bezymianny | Ρωσία | 22 Οκτ 1955 | 5 |
| Kharimkotan | Ρωσία | 8 Ιαν 1933 | 5 |
| Azul, Cerro | Χιλή | 2 Ιουλ 1916 | 5+ |
| Ksudach | Ρωσία | 28 Μαρ 1907 | 5 |
| Okataina | Νέα Ζηλανδία | 10 Ιουν 1886 | 5 |
| Askja | Ισλανδία | 1 Ιαν 1875 | 5 |
| Sheveluch | Ρωσία | 18 Φεβ 1854 | 5 |
| Agung | Ινδονησία | 2 Ιουλ 1843 | 5 |
| Cosiguina | Νικαράγουα | 20 Ιαν 1835 | 5 |
| Galunggung | Ινδονησία | 8 Οκτ 1822 | 5 |
| St. Helens | Ηνωμένες Πολιτείες | 15 Ιαν 1800 | 5 |
| Katla | Ισλανδία | 17 Οκτ 1755αβέβαιο | 5? |
| Shikotsu | Ιαπωνία | 19 Αυγ 1739 | 5 |
| Katla | Ισλανδία | 11 Μαΐ 1721αβέβαιο | 5? |
| Fujisan | Ιαπωνία | 16 Δεκ 1707 | 5 |
| Tangkoko-Duasudara | Ινδονησία | 1680αβέβαιο | 5? |
| Gamkonora | Ινδονησία | 20 Μαΐ 1673αβέβαιο | 5? |
| Shikotsu | Ιαπωνία | 23 Σεπ 1667 | 5 |
| Toya | Ιαπωνία | 16 Αυγ 1663 | 5 |
| Sheveluch | Ρωσία | 1652αβέβαιο | 5 |
| Melebingoy | Φιλιππίνες | 26 Δεκ 1640αβέβαιο | 5? |
| Hokkaido-Komagatake | Ιαπωνία | 31 Ιουλ 1640 | 5 |
| Vesuvius | Ιταλία | 16 Δεκ 1631αβέβαιο | 5? |
| Furnas | Πορτογαλία | 3 Σεπ 1630 | 5 |
| Katla | Ισλανδία | 2 Σεπ 1625 | 5 |
| Raung | Ινδονησία | 1593αβέβαιο | 5? |
| Kelud | Ινδονησία | 1586αβέβαιο | 5? |
| Agua de Pau | Πορτογαλία | 28 Ιουν 1563αβέβαιο | 5? |
| St. Helens | Ηνωμένες Πολιτείες | 15 Ιαν 1482 | 5 |
| St. Helens | Ηνωμένες Πολιτείες | 15 Ιαν 1480 | 5+ |
| Aira | Ιαπωνία | 3 Νοε 1471αβέβαιο | 5? |
| Pinatubo | Φιλιππίνες | 1450αβέβαιο | 5? |
| Oraefajokull | Ισλανδία | 5 Ιουν 1362 | 5 |
| Chichon, El | Μεξικό | 1360αβέβαιο | 5 |
| Okataina | Νέα Ζηλανδία | 1310αβέβαιο | 5 |
| Katla | Ισλανδία | 1262 | 5 |
| Cotopaxi | Ισημερινός | 1130αβέβαιο | 5 |
| Asamayama | Ιαπωνία | 29 Αυγ 1108 | 5 |
| Hekla | Ισλανδία | 15 Οκτ 1104 | 5 |
| Ubinas | Περού | 1082αβέβαιο | 5 |
| Mashu | Ιαπωνία | 1080αβέβαιο | 5 |
| Sheveluch | Ρωσία | 1034αβέβαιο | 5 |
| Billy Mitchell | Παπούα Νέα Γουινέα | 1032αβέβαιο | 5+ |
| Guagua Pichincha | Ισημερινός | 930αβέβαιο | 5 |
| Towada | Ιαπωνία | 17 Αυγ 915 | 5 |
| Puyehue-Cordon Caulle | Χιλή | 860αβέβαιο | 5 |
| Chichon, El | Μεξικό | 780αβέβαιο | 5 |
| Witori | Παπούα Νέα Γουινέα | 690αβέβαιο | 5 |
| Sheveluch | Ρωσία | 650αβέβαιο | 5 |
| Opala | Ρωσία | 610αβέβαιο | 5+ |
| Sheveluch | Ρωσία | 600αβέβαιο | 5 |
| Harunasan | Ιαπωνία | 1 Ιουν 550αβέβαιο | 5 |
| Vesuvius | Ιταλία | 5 Νοε 472 | 5 |
| Akutan | Ηνωμένες Πολιτείες | 340αβέβαιο | 5 |
| Witori | Παπούα Νέα Γουινέα | 310αβέβαιο | 5 |
| Masaya | Νικαράγουα | 150αβέβαιο | 5+ |
| Furnas | Πορτογαλία | 80αβέβαιο | 5 |
| Vesuvius | Ιταλία | 24 Οκτ 79αβέβαιο | 5? |
| Etna | Ιταλία | 122 π.Χ. | 5 |
| Masaya | Νικαράγουα | 170 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Popocatepetl | Μεξικό | 200 π.Χ.αβέβαιο | 5P |
| Antillanca Volcanic Complex | Χιλή | 230 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Atacazo | Ισημερινός | 320 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Corbetti | Αιθιοπία | 396 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Meager | Καναδάς | 410 π.Χ.αβέβαιο | 5? |
| St. Helens | Ηνωμένες Πολιτείες | 530 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Tongariro | Νέα Ζηλανδία | 550 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Shikotsu | Ιαπωνία | 550 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Pululahua | Ισημερινός | 690 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Yantarni | Ηνωμένες Πολιτείες | 800 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Sollipulli | Χιλή | 920 π.Χ.αβέβαιο | 5+ |
| Fujisan | Ιαπωνία | 930 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Khodutka | Ρωσία | 930 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Sheveluch | Ρωσία | 950 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Antillanca Volcanic Complex | Χιλή | 960 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Tungurahua | Ισημερινός | 1010 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Hekla | Ισλανδία | 1100 π.Χ.αβέβαιο | 5+ |
| Cuicocha | Ισημερινός | 1150 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Aguilera | Χιλή | 1253 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Yucamane | Περού | 1320 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Fujisan | Ιαπωνία | 1350 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Avachinsky | Ρωσία | 1350 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Etna | Ιταλία | 1500 π.Χ.αβέβαιο | 5? |
| Avachinsky | Ρωσία | 1500 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Hayes | Ηνωμένες Πολιτείες | 1550 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Taranaki | Νέα Ζηλανδία | 1700 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| St. Helens | Ηνωμένες Πολιτείες | 1770 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Villarrica | Χιλή | 1810 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Dana | Ηνωμένες Πολιτείες | 1890 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Tolima, Nevado del | Κολομβία | 1990 π.Χ.αβέβαιο | 5? |
| Sheveluch | Ρωσία | 2000 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Chichon, El | Μεξικό | 2030 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Cotopaxi | Ισημερινός | 2050 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Hachijojima | Ιαπωνία | 2050 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Rungwe | Τανζανία | 2050 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Sheveluch | Ρωσία | 2100 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Campi Flegrei | Ιταλία | 2150 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Galunggung | Ινδονησία | 2250 π.Χ.αβέβαιο | 5? |
| Hekla | Ισλανδία | 2310 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Burney, Monte | Χιλή | 2320 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| St. Helens | Ηνωμένες Πολιτείες | 2340 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Vesuvius | Ιταλία | 2420 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Atacazo | Ισημερινός | 2490 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Apoyeque | Νικαράγουα | 2550 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Sheveluch | Ρωσία | 2620 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Cotopaxi | Ισημερινός | 2640 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Ata | Ιαπωνία | 2690 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Fournaise, Piton de la | Γαλλία | 2765 π.Χ.αβέβαιο | 5? |
| Iliinsky | Ρωσία | 2850 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Agua de Pau | Πορτογαλία | 2990 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Zheltovsky | Ρωσία | 3050 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Chaiten | Χιλή | 3100 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Fisher | Ηνωμένες Πολιτείες | 3170 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Avachinsky | Ρωσία | 3200 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Cotopaxi | Ισημερινός | 3280 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Numazawa | Ιαπωνία | 3400 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Sheveluch | Ρωσία | 3500 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Okataina | Νέα Ζηλανδία | 3580 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Sheveluch | Ρωσία | 3650 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Popocatepetl | Μεξικό | 3700 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Kaguyak | Ηνωμένες Πολιτείες | 3850 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Cotopaxi | Ισημερινός | 3880 π.Χ.αβέβαιο | 5+ |
| Hekla | Ισλανδία | 4110 π.Χ.αβέβαιο | 5? |
| Towada | Ιαπωνία | 4150 π.Χ.αβέβαιο | 5+ |
| Apoyeque | Νικαράγουα | 4160 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Avachinsky | Ρωσία | 4340 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Cotopaxi | Ισημερινός | 4350 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Sheveluch | Ρωσία | 4400 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Hokkaido-Komagatake | Ιαπωνία | 4600 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Hachijojima | Ιαπωνία | 4650 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Myokosan | Ιαπωνία | 4750 π.Χ.αβέβαιο | 5? |
| Ksudach | Ρωσία | 4900 π.Χ.αβέβαιο | 5+ |
| Tavui | Παπούα Νέα Γουινέα | 4946 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Tuhua/Mayor Island | Νέα Ζηλανδία | 5055 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Puyehue-Cordon Caulle | Χιλή | 5080 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Hekla | Ισλανδία | 5150 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Ksudach | Ρωσία | 5200 π.Χ.αβέβαιο | 5? |
| Ichinsky | Ρωσία | 5400 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Michinmahuida | Χιλή | 5500 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Sheveluch | Ρωσία | 5500 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Cotopaxi | Ισημερινός | 5820 π.Χ.αβέβαιο | 5+ |
| Avachinsky | Ρωσία | 5980 π.Χ.αβέβαιο | 5+ |
| Aira | Ιαπωνία | 6050 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Okataina | Νέα Ζηλανδία | 6060 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Makushin | Ηνωμένες Πολιτείες | 6100 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Kizimen | Ρωσία | 6400 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Soche | Ισημερινός | 6650 π.Χ.αβέβαιο | 5? |
| Orizaba, Pico de | Μεξικό | 6710 π.Χ.αβέβαιο | 5? |
| Calbuco | Χιλή | 6760 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Sheveluch | Ρωσία | 6800 π.Χ.αβέβαιο | 5? |
| Llaima | Χιλή | 6880 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Vesuvius | Ιταλία | 6940 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Shikotsu | Ιαπωνία | 6950 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Zheltovsky | Ρωσία | 7050 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Sheveluch | Ρωσία | 7150 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Towada | Ιαπωνία | 7250 π.Χ.αβέβαιο | 5? |
| Sheveluch | Ρωσία | 7300 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Seguam | Ηνωμένες Πολιτείες | 7300 π.Χ.αβέβαιο | 5? |
| Sheveluch | Ρωσία | 7400 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Burney, Monte | Χιλή | 7450 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Okataina | Νέα Ζηλανδία | 7560 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Roundtop | Ηνωμένες Πολιτείες | 7600 π.Χ.αβέβαιο | 5? |
| Chaiten | Χιλή | 7750 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Ksudach | Ρωσία | 7900 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Kizimen | Ρωσία | 8050 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Taupo | Νέα Ζηλανδία | 8130 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Towada | Ιαπωνία | 8250 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Ngozi | Τανζανία | 8250 π.Χ.αβέβαιο | 5? |
| Calbuco | Χιλή | 8460 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Askja | Ισλανδία | 8910 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Taupo | Νέα Ζηλανδία | 9240 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Tongariro | Νέα Ζηλανδία | 9350 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Tongariro | Νέα Ζηλανδία | 9450 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Taupo | Νέα Ζηλανδία | 9460 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
| Tongariro | Νέα Ζηλανδία | 9650 π.Χ.αβέβαιο | 5 |
καταστροφική
516 καταγεγραμμένες εκρήξειςΌλες οι εκρήξεις αυτού του επιπέδου, πρώτα οι νεότερες.
| Ηφαίστειο | Χώρα | Έναρξη | VEI |
|---|---|---|---|
| Hayli Gubbi | Αιθιοπία | 23 Νοε 2025 | 4 |
| Ruang | Ινδονησία | 16 Απρ 2024 | 4 |
| Lewotobi | Ινδονησία | 23 Δεκ 2023 | 4 |
| Fukutoku-Oka-no-Ba | Ιαπωνία | 13 Αυγ 2021 | 4 |
| Soufriere St. Vincent | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 27 Δεκ 2020 | 4 |
| Taal | Φιλιππίνες | 12 Ιαν 2020 | 4 |
| Ulawun | Παπούα Νέα Γουινέα | 26 Ιουν 2019 | 4 |
| Sinabung | Ινδονησία | 7 Μαΐ 2019 | 4 |
| Semeru | Ινδονησία | 24 Φεβ 2019 | 4 |
| Manam | Παπούα Νέα Γουινέα | 10 Ιουν 2018 | 4 |
| Semeru | Ινδονησία | 6 Ιουν 2017 | 4 |
| Wolf | Ισημερινός | 25 Μαΐ 2015 | 4 |
| Calbuco | Χιλή | 22 Απρ 2015 | 4 |
| Manam | Παπούα Νέα Γουινέα | 29 Ιουν 2014 | 4 |
| Semeru | Ινδονησία | 1 Απρ 2014 | 4 |
| Kelud | Ινδονησία | 13 Φεβ 2014 | 4 |
| Sinabung | Ινδονησία | 15 Σεπ 2013 | 4 |
| Nabro | Ερυθραία | 13 Ιουν 2011 | 4 |
| Grimsvotn | Ισλανδία | 21 Μαΐ 2011 | 4 |
| Merapi | Ινδονησία | 26 Οκτ 2010 | 4 |
| Eyjafjallajokull | Ισλανδία | 20 Μαρ 2010 | 4 |
| Sarychev Peak | Ρωσία | 11 Ιουν 2009 | 4 |
| Kasatochi | Ηνωμένες Πολιτείες | 7 Αυγ 2008 | 4 |
| Okmok | Ηνωμένες Πολιτείες | 12 Ιουλ 2008αβέβαιο | 4? |
| Chaiten | Χιλή | 2 Μαΐ 2008 | 4 |
| Rabaul | Παπούα Νέα Γουινέα | 11 Αυγ 2006αβέβαιο | 4? |
| Manam | Παπούα Νέα Γουινέα | 24 Οκτ 2004αβέβαιο | 4? |
| Reventador | Ισημερινός | 3 Νοε 2002 | 4 |
| Ruang | Ινδονησία | 25 Σεπ 2002αβέβαιο | 4? |
| Ulawun | Παπούα Νέα Γουινέα | 28 Σεπ 2000 | 4 |
| Sheveluch | Ρωσία | 15 Αυγ 1999αβέβαιο | 4? |
| Rabaul | Παπούα Νέα Γουινέα | 19 Σεπ 1994αβέβαιο | 4? |
| Lascar | Χιλή | 30 Ιαν 1993 | 4 |
| Spurr | Ηνωμένες Πολιτείες | 27 Ιουν 1992 | 4 |
| Kelud | Ινδονησία | 10 Φεβ 1990 | 4 |
| Klyuchevskoy | Ρωσία | 27 Νοε 1986 | 4 |
| Chikurachki | Ρωσία | 18 Νοε 1986 | 4 |
| Augustine | Ηνωμένες Πολιτείες | 27 Μαρ 1986αβέβαιο | 4? |
| Colo | Ινδονησία | 18 Ιουλ 1983 | 4 |
| Galunggung | Ινδονησία | 5 Απρ 1982 | 4 |
| Pagan | Ηνωμένες Πολιτείες | 15 Μαΐ 1981 | 4 |
| Alaid | Ρωσία | 27 Απρ 1981 | 4 |
| Augustine | Ηνωμένες Πολιτείες | 22 Ιαν 1976 | 4 |
| Tolbachik | Ρωσία | 28 Ιουν 1975 | 4+ |
| Fuego | Γουατεμάλα | 10 Οκτ 1974 | 4 |
| Chachadake [Tiatia] | Ιαπωνία / Ρωσία | 14 Ιουλ 1973 | 4 |
| Fernandina | Ισημερινός | 11 Ιουν 1968 | 4 |
| Awu | Ινδονησία | 12 Αυγ 1966 | 4 |
| Kelud | Ινδονησία | 26 Απρ 1966 | 4 |
| Taal | Φιλιππίνες | 28 Σεπ 1965 | 4 |
| Sheveluch | Ρωσία | 12 Νοε 1964 | 4+ |
| Carran-Los Venados | Χιλή | 27 Ιουλ 1955 | 4 |
| Spurr | Ηνωμένες Πολιτείες | 9 Ιουλ 1953 | 4 |
| Bagana | Παπούα Νέα Γουινέα | 29 Φεβ 1952 | 4 |
| Kelud | Ινδονησία | 31 Αυγ 1951 | 4 |
| Lamington | Παπούα Νέα Γουινέα | 17 Ιαν 1951 | 4 |
| Ambrym | Βανουάτου | 6 Δεκ 1950 | 4+ |
| Hekla | Ισλανδία | 29 Μαρ 1947 | 4 |
| Sarychev Peak | Ρωσία | 9 Νοε 1946 | 4 |
| Avachinsky | Ρωσία | 25 Φεβ 1945 | 4 |
| Michoacan-Guanajuato | Μεξικό | 20 Φεβ 1943 | 4 |
| Rabaul | Παπούα Νέα Γουινέα | 29 Μαΐ 1937αβέβαιο | 4? |
| Kuchinoerabujima | Ιαπωνία | 23 Δεκ 1933αβέβαιο | 4? |
| Suoh | Ινδονησία | 10 Ιουλ 1933 | 4 |
| Fuego | Γουατεμάλα | 21 Ιαν 1932 | 4 |
| Aniakchak | Ηνωμένες Πολιτείες | 1 Μαΐ 1931 | 4 |
| Klyuchevskoy | Ρωσία | 25 Μαρ 1931 | 4 |
| Hokkaido-Komagatake | Ιαπωνία | 17 Ιουν 1929 | 4 |
| Avachinsky | Ρωσία | 27 Μαρ 1926 | 4 |
| Submarine Volcano NNE of Iriomotejima | Ιαπωνία | 31 Οκτ 1924αβέβαιο | 4? |
