A escala foi apresentada em 1982 por Chris Newhall (USGS) e Stephen Self (Universidade do Havai). O critério principal é o volume de material fragmentado expelido (tefra: cinza, pedra-pomes, lapilli). A altura da coluna, a duração e as descrições da erupção também são consideradas. A partir do nível 2, cada grau corresponde a cerca de dez vezes mais material. Nas erupções históricas, o VEI é estimado a partir dos depósitos no terreno.
Vulcões · Conhecimento
Índice de explosividade vulcânica (VEI).
O VEI classifica as erupções vulcânicas numa escala de 0 a 8 de acordo com a sua explosividade. Baseia-se no volume de material expelido e na altura da coluna eruptiva. Aqui encontra a escala, os seus limites e todas as grandes erupções dos últimos cerca de 12 000 anos.
- Erupções registadas
- 11.089
- com VEI
- 8.418
- VEI 6 ou mais
- 59
- Dados
- 13 de nov. de 2026
Frequência
Com que frequência ocorre cada nível?
O catálogo do Smithsonian Global Volcanism Program regista 11.089 erupções do Holoceno, ou seja, dos últimos cerca de 12 000 anos. 8.418 têm um VEI atribuído; em 2.671 o valor falta.
Quanto mais alto o nível, mais rara a erupção: pequenas erupções de nível 1 e 2 são comuns, enquanto um VEI 7 só está documentado 7 vezes nos últimos 12 000 anos. Pequenas erupções antigas ficam menos registadas do que as grandes – os números mostram o registo documentado, não a frequência real.
Método
Como é determinado o VEI?
O que o VEI não mede
O VEI descreve apenas a explosividade. As escoadas de lava não contam: grandes erupções de lava, como no Havai ou na Islândia, têm muitas vezes apenas VEI 0 ou 1. Vítimas, danos e efeitos climáticos também não fazem parte da escala. Para o clima, conta sobretudo o enxofre que chega à estratosfera – o Pinatubo (VEI 6) arrefeceu a Terra cerca de 0,5 °C durante aproximadamente um ano após 1991.
VEI, cinza e aviação
A coluna de cinza cresce com o nível. A partir do VEI 3 pode atingir a altitude de cruzeiro dos aviões comerciais (cerca de 10–12 km); a partir do VEI 4 chega à estratosfera. Os avisos de cinza atuais dos Volcanic Ash Advisory Centers (VAAC) estão no nosso mapa de vulcões.
Mapa de vulcõesCatálogo
Erupções por nível de VEI
A partir do VEI 4, todas as erupções do catálogo são listadas; para os níveis menores, uma seleção das erupções confirmadas mais recentes. Cada ligação abre a erupção no histórico do vulcão.
megacolossal
0 erupções registadasNo Holoceno não há nenhuma erupção de nível 8 documentada. Estas supererupções são muito mais antigas, como a do Toba, em Samatra, há cerca de 74 000 anos.
supercolossal
7 erupções registadasTodas as erupções deste nível, as mais recentes primeiro.
| Vulcão | País | Início | VEI |
|---|---|---|---|
| Tambora | Indonésia | 2 jul. 1812 | 7 |
| Rinjani | Indonésia | 1 jul. 1257incerto | 7? |
| Santorini | Grécia | 1610 a.C.incerto | 7? |
| Blanco, Cerro | Argentina | 2300 a.C.incerto | 7 |
| Kikai | Japão | 4350 a.C.incerto | 7 |
| Crater Lake | Estados Unidos | 5680 a.C.incerto | 7 |
| Kurile Lake | Rússia | 6440 a.C.incerto | 7 |
colossal
52 erupções registadasTodas as erupções deste nível, as mais recentes primeiro.
| Vulcão | País | Início | VEI |
|---|---|---|---|
| Pinatubo | Filipinas | 2 abr. 1991 | 6 |
| Novarupta | Estados Unidos | 6 jun. 1912 | 6 |
| Santa Maria | Guatemala | 24 out. 1902incerto | 6? |
| Krakatau | Indonésia | 20 mai. 1883 | 6 |
| Long Island | Papua-Nova Guiné | 1660incerto | 6 |
| Huaynaputina | Peru | 17 fev. 1600 | 6 |
| Billy Mitchell | Papua-Nova Guiné | 1580incerto | 6 |
| Bardarbunga | Islândia | fev. 1477 | 6 |
| Quilotoa | Equador | 1280incerto | 6 |
| Changbaishan | China / Coreia do Norte | 15 nov. 946 | 6 |
| Ceboruco | México | 930incerto | 6 |
| Churchill | Estados Unidos | 847incerto | 6 |
| Witori | Papua-Nova Guiné | 710incerto | 6 |
| Rabaul | Papua-Nova Guiné | 683incerto | 6 |
| Dakataua | Papua-Nova Guiné | 653incerto | 6? |
| Ilopango | El Salvador | 450incerto | 6+ |
| Ksudach | Rússia | 240incerto | 6 |
| Taupo | Nova Zelândia | 15 mar. 233incerto | 6? |
| Churchill | Estados Unidos | 63incerto | 6 |
| Ambrym | Vanuatu | 50incerto | 6+ |
| Apoyeque | Nicarágua | 50 a.C.incerto | 6 |
| Okmok | Estados Unidos | 100 a.C.incerto | 6 |
| Raoul Island | Nova Zelândia | 250 a.C.incerto | 6 |
| Pinatubo | Filipinas | 1050 a.C.incerto | 6 |
| Witori | Papua-Nova Guiné | 1370 a.C.incerto | 6 |
| Taupo | Nova Zelândia | 1460 a.C.incerto | 6 |
| Aniakchak | Estados Unidos | 1645 a.C.incerto | 6? |
| Veniaminof | Estados Unidos | 1750 a.C.incerto | 6 |
| St. Helens | Estados Unidos | 1860 a.C.incerto | 6 |
| Hudson, Cerro | Chile | 1890 a.C.incerto | 6 |
| Black Peak | Estados Unidos | 1900 a.C.incerto | 6 |
| Long Island | Papua-Nova Guiné | 2040 a.C.incerto | 6 |
| Pinatubo | Filipinas | 3550 a.C.incerto | 6 |
| Taal | Filipinas | 3580 a.C.incerto | 6 |
| Witori | Papua-Nova Guiné | 4000 a.C.incerto | 6? |
| Masaya | Nicarágua | 4050 a.C.incerto | 6 |
| Macauley | Nova Zelândia | 4360 a.C.incerto | 6? |
| Hudson, Cerro | Chile | 4750 a.C.incerto | 6 |
| Tao-Rusyr Caldera | Rússia | 5550 a.C.incerto | 6 |
| Mashu | Japão | 5550 a.C.incerto | 6 |
| Khangar | Rússia | 5700 a.C.incerto | 6 |
| Crater Lake | Estados Unidos | 5900 a.C.incerto | 6 |
| Menengai | Quênia | 6050 a.C.incerto | 6+ |
| Aniakchak | Estados Unidos | 6300 a.C.incerto | 6? |
| Karymsky | Rússia | 6600 a.C.incerto | 6 |
| Fisher | Estados Unidos | 7420 a.C.incerto | 6? |
| Pinatubo | Filipinas | 7460 a.C.incerto | 6? |
| Aira | Japão | 8050 a.C.incerto | 6 |
| Grimsvotn | Islândia | 8230 a.C.incerto | 6 |
| Michinmahuida | Chile | 8400 a.C.incerto | 6 |
| Ulleungdo | Coreia do Sul | 8750 a.C.incerto | 6 |
paroxística
181 erupções registadasTodas as erupções deste nível, as mais recentes primeiro.
| Vulcão | País | Início | VEI |
|---|---|---|---|
| Hunga Tonga-Hunga Ha'apai | Tonga | 20 dez. 2021 | 5 |
| Puyehue-Cordon Caulle | Chile | 4 jun. 2011 | 5 |
| Hudson, Cerro | Chile | 8 ago. 1991 | 5+ |
| Chichon, El | México | 28 mar. 1982 | 5 |
| St. Helens | Estados Unidos | 27 mar. 1980 | 5 |
| Agung | Indonésia | 18 fev. 1963 | 5 |
| Bezymianny | Rússia | 22 out. 1955 | 5 |
| Kharimkotan | Rússia | 8 jan. 1933 | 5 |
| Azul, Cerro | Chile | 2 jul. 1916 | 5+ |
| Ksudach | Rússia | 28 mar. 1907 | 5 |
| Okataina | Nova Zelândia | 10 jun. 1886 | 5 |
| Askja | Islândia | 1 jan. 1875 | 5 |
| Sheveluch | Rússia | 18 fev. 1854 | 5 |
| Agung | Indonésia | 2 jul. 1843 | 5 |
| Cosiguina | Nicarágua | 20 jan. 1835 | 5 |
| Galunggung | Indonésia | 8 out. 1822 | 5 |
| St. Helens | Estados Unidos | 15 jan. 1800 | 5 |
| Katla | Islândia | 17 out. 1755incerto | 5? |
| Shikotsu | Japão | 19 ago. 1739 | 5 |
| Katla | Islândia | 11 mai. 1721incerto | 5? |
| Fujisan | Japão | 16 dez. 1707 | 5 |
| Tangkoko-Duasudara | Indonésia | 1680incerto | 5? |
| Gamkonora | Indonésia | 20 mai. 1673incerto | 5? |
| Shikotsu | Japão | 23 set. 1667 | 5 |
| Toya | Japão | 16 ago. 1663 | 5 |
| Sheveluch | Rússia | 1652incerto | 5 |
| Melebingoy | Filipinas | 26 dez. 1640incerto | 5? |
| Hokkaido-Komagatake | Japão | 31 jul. 1640 | 5 |
| Vesuvius | Itália | 16 dez. 1631incerto | 5? |
| Furnas | Portugal | 3 set. 1630 | 5 |
| Katla | Islândia | 2 set. 1625 | 5 |
| Raung | Indonésia | 1593incerto | 5? |
| Kelud | Indonésia | 1586incerto | 5? |
| Agua de Pau | Portugal | 28 jun. 1563incerto | 5? |
| St. Helens | Estados Unidos | 15 jan. 1482 | 5 |
| St. Helens | Estados Unidos | 15 jan. 1480 | 5+ |
| Aira | Japão | 3 nov. 1471incerto | 5? |
| Pinatubo | Filipinas | 1450incerto | 5? |
| Oraefajokull | Islândia | 5 jun. 1362 | 5 |
| Chichon, El | México | 1360incerto | 5 |
| Okataina | Nova Zelândia | 1310incerto | 5 |
| Katla | Islândia | 1262 | 5 |
| Cotopaxi | Equador | 1130incerto | 5 |
| Asamayama | Japão | 29 ago. 1108 | 5 |
| Hekla | Islândia | 15 out. 1104 | 5 |
| Ubinas | Peru | 1082incerto | 5 |
| Mashu | Japão | 1080incerto | 5 |
| Sheveluch | Rússia | 1034incerto | 5 |
| Billy Mitchell | Papua-Nova Guiné | 1032incerto | 5+ |
| Guagua Pichincha | Equador | 930incerto | 5 |
| Towada | Japão | 17 ago. 915 | 5 |
| Puyehue-Cordon Caulle | Chile | 860incerto | 5 |
| Chichon, El | México | 780incerto | 5 |
| Witori | Papua-Nova Guiné | 690incerto | 5 |
| Sheveluch | Rússia | 650incerto | 5 |
| Opala | Rússia | 610incerto | 5+ |
| Sheveluch | Rússia | 600incerto | 5 |
| Harunasan | Japão | 1 jun. 550incerto | 5 |
| Vesuvius | Itália | 5 nov. 472 | 5 |
| Akutan | Estados Unidos | 340incerto | 5 |
| Witori | Papua-Nova Guiné | 310incerto | 5 |
| Masaya | Nicarágua | 150incerto | 5+ |
| Furnas | Portugal | 80incerto | 5 |
| Vesuvius | Itália | 24 out. 79incerto | 5? |
| Etna | Itália | 122 a.C. | 5 |
| Masaya | Nicarágua | 170 a.C.incerto | 5 |
| Popocatepetl | México | 200 a.C.incerto | 5P |
| Antillanca Volcanic Complex | Chile | 230 a.C.incerto | 5 |
| Atacazo | Equador | 320 a.C.incerto | 5 |
| Corbetti | Etiópia | 396 a.C.incerto | 5 |
| Meager | Canadá | 410 a.C.incerto | 5? |
| St. Helens | Estados Unidos | 530 a.C.incerto | 5 |
| Tongariro | Nova Zelândia | 550 a.C.incerto | 5 |
| Shikotsu | Japão | 550 a.C.incerto | 5 |
| Pululahua | Equador | 690 a.C.incerto | 5 |
| Yantarni | Estados Unidos | 800 a.C.incerto | 5 |
| Sollipulli | Chile | 920 a.C.incerto | 5+ |
| Fujisan | Japão | 930 a.C.incerto | 5 |
| Khodutka | Rússia | 930 a.C.incerto | 5 |
| Sheveluch | Rússia | 950 a.C.incerto | 5 |
| Antillanca Volcanic Complex | Chile | 960 a.C.incerto | 5 |
| Tungurahua | Equador | 1010 a.C.incerto | 5 |
| Hekla | Islândia | 1100 a.C.incerto | 5+ |
| Cuicocha | Equador | 1150 a.C.incerto | 5 |
| Aguilera | Chile | 1253 a.C.incerto | 5 |
| Yucamane | Peru | 1320 a.C.incerto | 5 |
| Fujisan | Japão | 1350 a.C.incerto | 5 |
| Avachinsky | Rússia | 1350 a.C.incerto | 5 |
| Etna | Itália | 1500 a.C.incerto | 5? |
| Avachinsky | Rússia | 1500 a.C.incerto | 5 |
| Hayes | Estados Unidos | 1550 a.C.incerto | 5 |
| Taranaki | Nova Zelândia | 1700 a.C.incerto | 5 |
| St. Helens | Estados Unidos | 1770 a.C.incerto | 5 |
| Villarrica | Chile | 1810 a.C.incerto | 5 |
| Dana | Estados Unidos | 1890 a.C.incerto | 5 |
| Tolima, Nevado del | Colômbia | 1990 a.C.incerto | 5? |
| Sheveluch | Rússia | 2000 a.C.incerto | 5 |
| Chichon, El | México | 2030 a.C.incerto | 5 |
| Cotopaxi | Equador | 2050 a.C.incerto | 5 |
| Hachijojima | Japão | 2050 a.C.incerto | 5 |
| Rungwe | Tanzânia | 2050 a.C.incerto | 5 |
| Sheveluch | Rússia | 2100 a.C.incerto | 5 |
| Campi Flegrei | Itália | 2150 a.C.incerto | 5 |
| Galunggung | Indonésia | 2250 a.C.incerto | 5? |
| Hekla | Islândia | 2310 a.C.incerto | 5 |
| Burney, Monte | Chile | 2320 a.C.incerto | 5 |
| St. Helens | Estados Unidos | 2340 a.C.incerto | 5 |
| Vesuvius | Itália | 2420 a.C.incerto | 5 |
| Atacazo | Equador | 2490 a.C.incerto | 5 |
| Apoyeque | Nicarágua | 2550 a.C.incerto | 5 |
| Sheveluch | Rússia | 2620 a.C.incerto | 5 |
| Cotopaxi | Equador | 2640 a.C.incerto | 5 |
| Ata | Japão | 2690 a.C.incerto | 5 |
| Fournaise, Piton de la | França | 2765 a.C.incerto | 5? |
| Iliinsky | Rússia | 2850 a.C.incerto | 5 |
| Agua de Pau | Portugal | 2990 a.C.incerto | 5 |
| Zheltovsky | Rússia | 3050 a.C.incerto | 5 |
| Chaiten | Chile | 3100 a.C.incerto | 5 |
| Fisher | Estados Unidos | 3170 a.C.incerto | 5 |
| Avachinsky | Rússia | 3200 a.C.incerto | 5 |
| Cotopaxi | Equador | 3280 a.C.incerto | 5 |
| Numazawa | Japão | 3400 a.C.incerto | 5 |
| Sheveluch | Rússia | 3500 a.C.incerto | 5 |
| Okataina | Nova Zelândia | 3580 a.C.incerto | 5 |
| Sheveluch | Rússia | 3650 a.C.incerto | 5 |
| Popocatepetl | México | 3700 a.C.incerto | 5 |
| Kaguyak | Estados Unidos | 3850 a.C.incerto | 5 |
| Cotopaxi | Equador | 3880 a.C.incerto | 5+ |
| Hekla | Islândia | 4110 a.C.incerto | 5? |
| Towada | Japão | 4150 a.C.incerto | 5+ |
| Apoyeque | Nicarágua | 4160 a.C.incerto | 5 |
| Avachinsky | Rússia | 4340 a.C.incerto | 5 |
| Cotopaxi | Equador | 4350 a.C.incerto | 5 |
| Sheveluch | Rússia | 4400 a.C.incerto | 5 |
| Hokkaido-Komagatake | Japão | 4600 a.C.incerto | 5 |
| Hachijojima | Japão | 4650 a.C.incerto | 5 |
| Myokosan | Japão | 4750 a.C.incerto | 5? |
| Ksudach | Rússia | 4900 a.C.incerto | 5+ |
| Tavui | Papua-Nova Guiné | 4946 a.C.incerto | 5 |
| Tuhua/Mayor Island | Nova Zelândia | 5055 a.C.incerto | 5 |
| Puyehue-Cordon Caulle | Chile | 5080 a.C.incerto | 5 |
| Hekla | Islândia | 5150 a.C.incerto | 5 |
| Ksudach | Rússia | 5200 a.C.incerto | 5? |
| Ichinsky | Rússia | 5400 a.C.incerto | 5 |
| Michinmahuida | Chile | 5500 a.C.incerto | 5 |
| Sheveluch | Rússia | 5500 a.C.incerto | 5 |
| Cotopaxi | Equador | 5820 a.C.incerto | 5+ |
| Avachinsky | Rússia | 5980 a.C.incerto | 5+ |
| Aira | Japão | 6050 a.C.incerto | 5 |
| Okataina | Nova Zelândia | 6060 a.C.incerto | 5 |
| Makushin | Estados Unidos | 6100 a.C.incerto | 5 |
| Kizimen | Rússia | 6400 a.C.incerto | 5 |
| Soche | Equador | 6650 a.C.incerto | 5? |
| Orizaba, Pico de | México | 6710 a.C.incerto | 5? |
| Calbuco | Chile | 6760 a.C.incerto | 5 |
| Sheveluch | Rússia | 6800 a.C.incerto | 5? |
| Llaima | Chile | 6880 a.C.incerto | 5 |
| Vesuvius | Itália | 6940 a.C.incerto | 5 |
| Shikotsu | Japão | 6950 a.C.incerto | 5 |
| Zheltovsky | Rússia | 7050 a.C.incerto | 5 |
| Sheveluch | Rússia | 7150 a.C.incerto | 5 |
| Towada | Japão | 7250 a.C.incerto | 5? |
| Sheveluch | Rússia | 7300 a.C.incerto | 5 |
| Seguam | Estados Unidos | 7300 a.C.incerto | 5? |
| Sheveluch | Rússia | 7400 a.C.incerto | 5 |
| Burney, Monte | Chile | 7450 a.C.incerto | 5 |
| Okataina | Nova Zelândia | 7560 a.C.incerto | 5 |
| Roundtop | Estados Unidos | 7600 a.C.incerto | 5? |
| Chaiten | Chile | 7750 a.C.incerto | 5 |
| Ksudach | Rússia | 7900 a.C.incerto | 5 |
| Kizimen | Rússia | 8050 a.C.incerto | 5 |
| Taupo | Nova Zelândia | 8130 a.C.incerto | 5 |
| Towada | Japão | 8250 a.C.incerto | 5 |
| Ngozi | Tanzânia | 8250 a.C.incerto | 5? |
| Calbuco | Chile | 8460 a.C.incerto | 5 |
| Askja | Islândia | 8910 a.C.incerto | 5 |
| Taupo | Nova Zelândia | 9240 a.C.incerto | 5 |
| Tongariro | Nova Zelândia | 9350 a.C.incerto | 5 |
| Tongariro | Nova Zelândia | 9450 a.C.incerto | 5 |
| Taupo | Nova Zelândia | 9460 a.C.incerto | 5 |
| Tongariro | Nova Zelândia | 9650 a.C.incerto | 5 |
cataclísmica
516 erupções registadasTodas as erupções deste nível, as mais recentes primeiro.
| Vulcão | País | Início | VEI |
|---|---|---|---|
| Hayli Gubbi | Etiópia | 23 nov. 2025 | 4 |
| Ruang | Indonésia | 16 abr. 2024 | 4 |
| Lewotobi | Indonésia | 23 dez. 2023 | 4 |
| Fukutoku-Oka-no-Ba | Japão | 13 ago. 2021 | 4 |
| Soufriere St. Vincent | São Vicente e Granadinas | 27 dez. 2020 | 4 |
| Taal | Filipinas | 12 jan. 2020 | 4 |
| Ulawun | Papua-Nova Guiné | 26 jun. 2019 | 4 |
| Sinabung | Indonésia | 7 mai. 2019 | 4 |
| Semeru | Indonésia | 24 fev. 2019 | 4 |
| Manam | Papua-Nova Guiné | 10 jun. 2018 | 4 |
| Semeru | Indonésia | 6 jun. 2017 | 4 |
| Wolf | Equador | 25 mai. 2015 | 4 |
| Calbuco | Chile | 22 abr. 2015 | 4 |
| Manam | Papua-Nova Guiné | 29 jun. 2014 | 4 |
| Semeru | Indonésia | 1 abr. 2014 | 4 |
| Kelud | Indonésia | 13 fev. 2014 | 4 |
| Sinabung | Indonésia | 15 set. 2013 | 4 |
| Nabro | Eritreia | 13 jun. 2011 | 4 |
| Grimsvotn | Islândia | 21 mai. 2011 | 4 |
| Merapi | Indonésia | 26 out. 2010 | 4 |
| Eyjafjallajokull | Islândia | 20 mar. 2010 | 4 |
| Sarychev Peak | Rússia | 11 jun. 2009 | 4 |
| Kasatochi | Estados Unidos | 7 ago. 2008 | 4 |
| Okmok | Estados Unidos | 12 jul. 2008incerto | 4? |
| Chaiten | Chile | 2 mai. 2008 | 4 |
| Rabaul | Papua-Nova Guiné | 11 ago. 2006incerto | 4? |
| Manam | Papua-Nova Guiné | 24 out. 2004incerto | 4? |
| Reventador | Equador | 3 nov. 2002 | 4 |
| Ruang | Indonésia | 25 set. 2002incerto | 4? |
| Ulawun | Papua-Nova Guiné | 28 set. 2000 | 4 |
| Sheveluch | Rússia | 15 ago. 1999incerto | 4? |
| Rabaul | Papua-Nova Guiné | 19 set. 1994incerto | 4? |
| Lascar | Chile | 30 jan. 1993 | 4 |
| Spurr | Estados Unidos | 27 jun. 1992 | 4 |
| Kelud | Indonésia | 10 fev. 1990 | 4 |
| Klyuchevskoy | Rússia | 27 nov. 1986 | 4 |
| Chikurachki | Rússia | 18 nov. 1986 | 4 |
| Augustine | Estados Unidos | 27 mar. 1986incerto | 4? |
| Colo | Indonésia | 18 jul. 1983 | 4 |
| Galunggung | Indonésia | 5 abr. 1982 | 4 |
| Pagan | Estados Unidos | 15 mai. 1981 | 4 |
| Alaid | Rússia | 27 abr. 1981 | 4 |
| Augustine | Estados Unidos | 22 jan. 1976 | 4 |
| Tolbachik | Rússia | 28 jun. 1975 | 4+ |
| Fuego | Guatemala | 10 out. 1974 | 4 |
| Chachadake [Tiatia] | Japão / Rússia | 14 jul. 1973 | 4 |
| Fernandina | Equador | 11 jun. 1968 | 4 |
| Awu | Indonésia | 12 ago. 1966 | 4 |
| Kelud | Indonésia | 26 abr. 1966 | 4 |
| Taal | Filipinas | 28 set. 1965 | 4 |
| Sheveluch | Rússia | 12 nov. 1964 | 4+ |
| Carran-Los Venados | Chile | 27 jul. 1955 | 4 |
| Spurr | Estados Unidos | 9 jul. 1953 | 4 |
| Bagana | Papua-Nova Guiné | 29 fev. 1952 | 4 |
| Kelud | Indonésia | 31 ago. 1951 | 4 |
| Lamington | Papua-Nova Guiné | 17 jan. 1951 | 4 |
| Ambrym | Vanuatu | 6 dez. 1950 | 4+ |
| Hekla | Islândia | 29 mar. 1947 | 4 |
| Sarychev Peak | Rússia | 9 nov. 1946 | 4 |
| Avachinsky | Rússia | 25 fev. 1945 | 4 |
| Michoacan-Guanajuato | México | 20 fev. 1943 | 4 |
| Rabaul | Papua-Nova Guiné | 29 mai. 1937incerto | 4? |
| Kuchinoerabujima | Japão | 23 dez. 1933incerto | 4? |
| Suoh | Indonésia | 10 jul. 1933 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 21 jan. 1932 | 4 |
| Aniakchak | Estados Unidos | 1 mai. 1931 | 4 |
| Klyuchevskoy | Rússia | 25 mar. 1931 | 4 |
| Hokkaido-Komagatake | Japão | 17 jun. 1929 | 4 |
| Avachinsky | Rússia | 27 mar. 1926 | 4 |
| Submarine Volcano NNE of Iriomotejima | Japão | 31 out. 1924incerto | 4? |
| Raikoke | Rússia | 14 fev. 1924 | 4 |
| Manam | Papua-Nova Guiné | 11 ago. 1919 | 4 |
| Kelud | Indonésia | 19 mai. 1919 | 4 |
| Katla | Islândia | 12 out. 1918 | 4+ |
| Agrigan | Estados Unidos | 9 abr. 1917 | 4 |
| Tungurahua | Equador | 3 mar. 1916 | 4 |
| Aira | Japão | 12 jan. 1914 | 4 |
| Colima | México | 17 jan. 1913 | 4 |
| Lolobau | Papua-Nova Guiné | 2 jul. 1911 | 4 |
| Lolobau | Papua-Nova Guiné | 9 ago. 1904 | 4P |
| Thordarhyrna | Islândia | 16 dez. 1902 | 4 |
| Soufriere St. Vincent | São Vicente e Granadinas | 6 mai. 1902incerto | 4? |
| Pelee | França | 23 abr. 1902 | 4 |
| Dona Juana | Colômbia | 1 nov. 1897 | 4 |
| Mayon | Filipinas | 23 mai. 1897incerto | 4? |
| Calbuco | Chile | 7 jan. 1893 | 4 |
| Suwanosejima | Japão | 2 out. 1889 | 4 |
| Colima | México | 9 ago. 1889 | 4 |
| Bandaisan | Japão | 15 jul. 1888 | 4 |
| Niuafo'ou | Tonga | 31 ago. 1886incerto | 4? |
| Tungurahua | Equador | 11 jan. 1886 | 4 |
| Augustine | Estados Unidos | 6 out. 1883 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 28 jun. 1880incerto | 4? |
| Suwanosejima | Japão | 2 jul. 1877incerto | 4? |
| Cotopaxi | Equador | 16 jan. 1877 | 4 |
| Vesuvius | Itália | 18 dez. 1875incerto | 4? |
| Grimsvotn | Islândia | 8 jan. 1873 | 4 |
| Sinarka | Rússia | 2 jul. 1872 | 4 |
| Merapi | Indonésia | 15 abr. 1872 | 4 |
| Kie Besi | Indonésia | 28 dez. 1861incerto | 4? |
| Katla | Islândia | 8 mai. 1860 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 15 jan. 1857incerto | 4? |
| Hokkaido-Komagatake | Japão | 25 set. 1856 | 4 |
| Toya | Japão | 22 abr. 1853 | 4 |
| Fonualei | Tonga | 11 jun. 1846incerto | 4? |
| Hekla | Islândia | 2 set. 1845 | 4 |
| Klyuchevskoy | Rússia | 9 set. 1829incerto | 4? |
| Avachinsky | Rússia | 27 jun. 1827 | 4 |
| Kelud | Indonésia | 11 out. 1826incerto | 4? |
| Toya | Japão | 12 mar. 1822 | 4 |
| Colima | México | 15 fev. 1818 | 4 |
| Raung | Indonésia | 16 jan. 1817incerto | 4? |
| Mayon | Filipinas | 1 fev. 1814 | 4 |
| Suwanosejima | Japão | 2 jul. 1813 | 4 |
| Awu | Indonésia | 6 ago. 1812incerto | 4? |
| Soufriere St. Vincent | São Vicente e Granadinas | 27 abr. 1812 | 4 |
| Tutupaca | Peru | 20 mar. 1802incerto | 4? |
| Witori | Papua-Nova Guiné | 2 jul. 1800incerto | 4P |
| Westdahl | Estados Unidos | 1795 | 4 |
| San Martin | México | 2 mar. 1793 | 4 |
| Kilauea | Estados Unidos | nov. 1790 | 4 |
| Alaid | Rússia | 1790 | 4^ |
| Etna | Itália | 4 jun. 1787 | 4 |
| Asamayama | Japão | 9 mai. 1783 | 4 |
| Grimsvotn | Islândia | mai. 1783 | 4+ |
| Aira | Japão | 8 nov. 1779 | 4 |
| Raikoke | Rússia | 1778 | 4^ |
| Toya | Japão | 23 jan. 1769 | 4 |
| Cotopaxi | Equador | 4 abr. 1768 | 4 |
| Hekla | Islândia | 5 abr. 1766 | 4 |
| Miyakejima | Japão | 17 ago. 1763 | 4 |
| Planchon-Peteroa | Chile | 3 dez. 1762 | 4 |
| Pavlof | Estados Unidos | 1762incerto | 4? |
| Kie Besi | Indonésia | 22 set. 1760incerto | 4? |
| Michoacan-Guanajuato | México | 29 set. 1759 | 4 |
| Taal | Filipinas | 15 mai. 1754 | 4 |
| Ksudach | Rússia | 1750incerto | 4 |
| Taal | Filipinas | 11 ago. 1749 | 4 |
| Cotopaxi | Equador | mai. 1744 | 4 |
| Oshima-Oshima | Japão | 18 ago. 1741 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 27 ago. 1737incerto | 4? |
| Jan Mayen | Noruega | 17 mai. 1732 | 4 |
| Oraefajokull | Islândia | 3 ago. 1727 | 4 |
| Raoul Island | Nova Zelândia | 1720incerto | 4 |
| Bravo, Cerro | Colômbia | 1720incerto | 4 |
| Fuego | Guatemala | 27 ago. 1717incerto | 4? |
| Taal | Filipinas | 24 set. 1716incerto | 4? |
| Chirpoi | Rússia | 31 dez. 1712incerto | 4? |
| Hokkaido-Komagatake | Japão | 4 jul. 1694 | 4 |
| Serua | Indonésia | 4 jun. 1693incerto | 4? |
| Hekla | Islândia | 13 fev. 1693 | 4 |
| Chikurachki | Rússia | 1690incerto | 4 |
| Katla | Islândia | 3 nov. 1660 | 4 |
| Guagua Pichincha | Equador | 27 out. 1660 | 4 |
| Teon | Indonésia | fev. 1660incerto | 4? |
| Taranaki | Nova Zelândia | 1655incerto | 4 |
| Kolumbo | Grécia | 27 set. 1650incerto | 4? |
| Kie Besi | Indonésia | 19 jul. 1646incerto | 4? |
| Kelud | Indonésia | 1641incerto | 4? |
| Llaima | Chile | fev. 1640 | 4 |
| Chaiten | Chile | 1640incerto | 4? |
| Raung | Indonésia | 1638incerto | 4? |
| Raoul Island | Nova Zelândia | 1630incerto | 4 |
| Colima | México | 8 jun. 1622 | 4 |
| Katla | Islândia | 12 out. 1612 | 4 |
| Colima | México | 25 nov. 1606 | 4 |
| Momotombo | Nicarágua | 1605 | 4 |
| Suwanosejima | Japão | 1600incerto | 4+ |
| Hekla | Islândia | 3 jan. 1597 | 4 |
| Ruiz, Nevado del | Colômbia | 9 mar. 1595 | 4 |
| Colima | México | 10 jan. 1585 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 5 dez. 1581incerto | 4? |
| Katla | Islândia | 11 ago. 1580 | 4 |
| Cayambe | Equador | 1570incerto | 4 |
| Maly Semyachik | Rússia | 1550incerto | 4 |
| Katla | Islândia | 1550incerto | 4 |
| Michinmahuida | Chile | 1550incerto | 4? |
| Witori | Papua-Nova Guiné | 1550incerto | 4P |
| Aniakchak | Estados Unidos | 1540incerto | 4+ |
| Augustine | Estados Unidos | 1540incerto | 4? |
| Cotopaxi | Equador | jun. 1534 | 4 |
| Cotopaxi | Equador | 15 nov. 1532 | 4 |
| Soufriere Guadeloupe | França | 1530incerto | 4P |
| Telica | Nicarágua | 1529 | 4 |
| Hekla | Islândia | 25 jul. 1510 | 4 |
| Katla | Islândia | 1500incerto | 4 |
| Sete Cidades | Portugal | 1444incerto | 4 |
| Furnas | Portugal | 1441incerto | 4 |
| Katla | Islândia | 1440 | 4 |
| Sheveluch | Rússia | 1430incerto | 4 |
| Izu-Oshima | Japão | 14 mai. 1421 | 4 |
| Katla | Islândia | 1416incerto | 4? |
