Die Skala wurde 1982 von Chris Newhall (USGS) und Stephen Self (Universität Hawaii) vorgestellt. Hauptkriterium ist das Volumen des ausgeworfenen Lockermaterials (Tephra: Asche, Bims, Lapilli). Dazu kommen die Höhe der Eruptionssäule, die Dauer und Beschreibungen des Ausbruchs. Ab Stufe 2 bedeutet jede Stufe rund zehnmal mehr Material. Bei historischen Ausbrüchen wird der VEI aus den Ablagerungen im Gelände geschätzt.
Vulkane · Wissen
Vulkanexplosivitätsindex (VEI).
Der VEI ordnet Vulkanausbrüche auf einer Skala von 0 bis 8 nach ihrer Explosivität ein. Massgebend sind das ausgeworfene Material und die Höhe der Eruptionssäule. Hier findest du die Skala, ihre Grenzen und alle grossen Ausbrüche der letzten rund 12 000 Jahre.
- Erfasste Ausbrüche
- 11.089
- mit VEI-Angabe
- 8.418
- VEI 6 und höher
- 59
- Datenstand
- 13.11.2026
Häufigkeit
Wie häufig ist welche Stufe?
Der Katalog des Smithsonian Global Volcanism Program verzeichnet 11.089 Ausbrüche aus dem Holozän, also den letzten rund 12 000 Jahren. Für 8.418 davon ist ein VEI bestimmt, bei 2.671 fehlt die Angabe.
Je höher die Stufe, desto seltener der Ausbruch: Kleine Ausbrüche der Stufen 1 und 2 sind alltäglich, ein VEI 7 ist in den letzten rund 12 000 Jahren nur 7-mal belegt. Ältere kleine Ausbrüche sind seltener überliefert als grosse – die Zahlen zeigen den dokumentierten Bestand, nicht die wahre Häufigkeit.
Bestimmung
Wie wird der VEI bestimmt?
Was der VEI nicht misst
Der VEI beschreibt nur die Explosivität. Ausfliessende Lava zählt nicht: Grosse Lavaausbrüche wie auf Hawaii oder Island erhalten oft nur VEI 0 oder 1. Auch die Zahl der Opfer, die Schäden und die Klimawirkung sind nicht Teil der Skala. Für das Klima ist vor allem der Schwefel entscheidend, der in die Stratosphäre gelangt – so kühlte der Pinatubo 1991 (VEI 6) die Erde für etwa ein Jahr um rund 0,5 °C ab.
VEI, Asche und Luftfahrt
Mit der Stufe wächst die Höhe der Aschesäule. Ab VEI 3 kann sie die Reiseflughöhe von Verkehrsflugzeugen (etwa 10–12 km) erreichen, ab VEI 4 reicht sie in die Stratosphäre. Aktuelle Aschewarnungen der Volcanic Ash Advisory Centers (VAAC) siehst du auf unserer Vulkankarte.
Zur VulkankarteKatalog
Ausbrüche nach VEI-Stufe
Ab VEI 4 sind alle Ausbrüche des Katalogs aufgeführt, für die kleineren Stufen eine Auswahl der neuesten bestätigten Ausbrüche. Ein Klick führt zum Ausbruch in der Eruptionsgeschichte des Vulkans.
megakolossal
0 erfasste AusbrücheIm Holozän ist kein Ausbruch der Stufe 8 belegt. Solche Supereruptionen liegen viel weiter zurück, etwa der Ausbruch des Toba auf Sumatra vor rund 74 000 Jahren.
superkolossal
7 erfasste AusbrücheAlle Ausbrüche dieser Stufe, neueste zuerst.
| Vulkan | Land | Beginn | VEI |
|---|---|---|---|
| Tambora | Indonesien | 2 Juli 1812 | 7 |
| Gunung Rinjani | Indonesien | 1 Juli 1257unsicher | 7? |
| Santorin | Griechenland | 1610 v. Chr.unsicher | 7? |
| Blanco, Cerro | Argentinien | 2300 v. Chr.unsicher | 7 |
| Kikai | Japan | 4350 v. Chr.unsicher | 7 |
| Crater Lake | Vereinigte Staaten | 5680 v. Chr.unsicher | 7 |
| Kurile Lake | Russland | 6440 v. Chr.unsicher | 7 |
kolossal
52 erfasste AusbrücheAlle Ausbrüche dieser Stufe, neueste zuerst.
| Vulkan | Land | Beginn | VEI |
|---|---|---|---|
| Pinatubo | Philippinen | 2 Apr. 1991 | 6 |
| Novarupta | Vereinigte Staaten | 6 Juni 1912 | 6 |
| Santa Maria | Guatemala | 24 Okt. 1902unsicher | 6? |
| Krakatau | Indonesien | 20 Mai 1883 | 6 |
| Long Island | Papua-Neuguinea | 1660unsicher | 6 |
| Huaynaputina | Peru | 17 Feb. 1600 | 6 |
| Billy Mitchell | Papua-Neuguinea | 1580unsicher | 6 |
| Bardarbunga | Island | Feb. 1477 | 6 |
| Quilotoa | Ecuador | 1280unsicher | 6 |
| Changbaishan | China / Nordkorea | 15 Nov. 946 | 6 |
| Ceboruco | Mexiko | 930unsicher | 6 |
| Churchill | Vereinigte Staaten | 847unsicher | 6 |
| Witori | Papua-Neuguinea | 710unsicher | 6 |
| Rabaul-Caldera | Papua-Neuguinea | 683unsicher | 6 |
| Dakataua | Papua-Neuguinea | 653unsicher | 6? |
| Ilopango | El Salvador | 450unsicher | 6+ |
| Ksudach | Russland | 240unsicher | 6 |
| Taupō | Neuseeland | 15 März 233unsicher | 6? |
| Churchill | Vereinigte Staaten | 63unsicher | 6 |
| Ambrym | Vanuatu | 50unsicher | 6+ |
| Apoyeque | Nicaragua | 50 v. Chr.unsicher | 6 |
| Okmok | Vereinigte Staaten | 100 v. Chr.unsicher | 6 |
| Raoul Island | Neuseeland | 250 v. Chr.unsicher | 6 |
| Pinatubo | Philippinen | 1050 v. Chr.unsicher | 6 |
| Witori | Papua-Neuguinea | 1370 v. Chr.unsicher | 6 |
| Taupō | Neuseeland | 1460 v. Chr.unsicher | 6 |
| Aniakchak | Vereinigte Staaten | 1645 v. Chr.unsicher | 6? |
| Veniaminof | Vereinigte Staaten | 1750 v. Chr.unsicher | 6 |
| Mount St. Helens | Vereinigte Staaten | 1860 v. Chr.unsicher | 6 |
| Hudson, Cerro | Chile | 1890 v. Chr.unsicher | 6 |
| Black Peak | Vereinigte Staaten | 1900 v. Chr.unsicher | 6 |
| Long Island | Papua-Neuguinea | 2040 v. Chr.unsicher | 6 |
| Pinatubo | Philippinen | 3550 v. Chr.unsicher | 6 |
| Taal | Philippinen | 3580 v. Chr.unsicher | 6 |
| Witori | Papua-Neuguinea | 4000 v. Chr.unsicher | 6? |
| Masaya | Nicaragua | 4050 v. Chr.unsicher | 6 |
| Macauley | Neuseeland | 4360 v. Chr.unsicher | 6? |
| Hudson, Cerro | Chile | 4750 v. Chr.unsicher | 6 |
| Tao-Rusyr Caldera | Russland | 5550 v. Chr.unsicher | 6 |
| Mashu | Japan | 5550 v. Chr.unsicher | 6 |
| Khangar | Russland | 5700 v. Chr.unsicher | 6 |
| Crater Lake | Vereinigte Staaten | 5900 v. Chr.unsicher | 6 |
| Menengai | Kenia | 6050 v. Chr.unsicher | 6+ |
| Aniakchak | Vereinigte Staaten | 6300 v. Chr.unsicher | 6? |
| Karymsky | Russland | 6600 v. Chr.unsicher | 6 |
| Fisher | Vereinigte Staaten | 7420 v. Chr.unsicher | 6? |
| Pinatubo | Philippinen | 7460 v. Chr.unsicher | 6? |
| Sakurajima (Aira) | Japan | 8050 v. Chr.unsicher | 6 |
| Grímsvötn | Island | 8230 v. Chr.unsicher | 6 |
| Michinmahuida | Chile | 8400 v. Chr.unsicher | 6 |
| Ulleungdo | Südkorea | 8750 v. Chr.unsicher | 6 |
paroxysmal
181 erfasste AusbrücheAlle Ausbrüche dieser Stufe, neueste zuerst.
| Vulkan | Land | Beginn | VEI |
|---|---|---|---|
| Hunga Tonga–Hunga Haʻapai | Tonga | 20 Dez. 2021 | 5 |
| Puyehue-Cordon Caulle | Chile | 4 Juni 2011 | 5 |
| Hudson, Cerro | Chile | 8 Aug. 1991 | 5+ |
| Chichon, El | Mexiko | 28 März 1982 | 5 |
| Mount St. Helens | Vereinigte Staaten | 27 März 1980 | 5 |
| Gunung Agung | Indonesien | 18 Feb. 1963 | 5 |
| Besymjanny | Russland | 22 Okt. 1955 | 5 |
| Kharimkotan | Russland | 8 Jan. 1933 | 5 |
| Azul, Cerro | Chile | 2 Juli 1916 | 5+ |
| Ksudach | Russland | 28 März 1907 | 5 |
| Okataina | Neuseeland | 10 Juni 1886 | 5 |
| Askja | Island | 1 Jan. 1875 | 5 |
| Schiwelutsch | Russland | 18 Feb. 1854 | 5 |
| Gunung Agung | Indonesien | 2 Juli 1843 | 5 |
| Cosiguina | Nicaragua | 20 Jan. 1835 | 5 |
| Galunggung | Indonesien | 8 Okt. 1822 | 5 |
| Mount St. Helens | Vereinigte Staaten | 15 Jan. 1800 | 5 |
| Katla | Island | 17 Okt. 1755unsicher | 5? |
| Shikotsu | Japan | 19 Aug. 1739 | 5 |
| Katla | Island | 11 Mai 1721unsicher | 5? |
| Fudschijama | Japan | 16 Dez. 1707 | 5 |
| Tangkoko-Duasudara | Indonesien | 1680unsicher | 5? |
| Gamkonora | Indonesien | 20 Mai 1673unsicher | 5? |
| Shikotsu | Japan | 23 Sept. 1667 | 5 |
| Usu (Tōya) | Japan | 16 Aug. 1663 | 5 |
| Schiwelutsch | Russland | 1652unsicher | 5 |
| Melebingoy | Philippinen | 26 Dez. 1640unsicher | 5? |
| Hokkaido-Komagatake | Japan | 31 Juli 1640 | 5 |
| Vesuv | Italien | 16 Dez. 1631unsicher | 5? |
| Furnas | Portugal | 3 Sept. 1630 | 5 |
| Katla | Island | 2 Sept. 1625 | 5 |
| Raung | Indonesien | 1593unsicher | 5? |
| Kelud | Indonesien | 1586unsicher | 5? |
| Agua de Pau | Portugal | 28 Juni 1563unsicher | 5? |
| Mount St. Helens | Vereinigte Staaten | 15 Jan. 1482 | 5 |
| Mount St. Helens | Vereinigte Staaten | 15 Jan. 1480 | 5+ |
| Sakurajima (Aira) | Japan | 3 Nov. 1471unsicher | 5? |
| Pinatubo | Philippinen | 1450unsicher | 5? |
| Oraefajokull | Island | 5 Juni 1362 | 5 |
| Chichon, El | Mexiko | 1360unsicher | 5 |
| Okataina | Neuseeland | 1310unsicher | 5 |
| Katla | Island | 1262 | 5 |
| Cotopaxi | Ecuador | 1130unsicher | 5 |
| Asamayama | Japan | 29 Aug. 1108 | 5 |
| Hekla | Island | 15 Okt. 1104 | 5 |
| Ubinas | Peru | 1082unsicher | 5 |
| Mashu | Japan | 1080unsicher | 5 |
| Schiwelutsch | Russland | 1034unsicher | 5 |
| Billy Mitchell | Papua-Neuguinea | 1032unsicher | 5+ |
| Guagua Pichincha | Ecuador | 930unsicher | 5 |
| Towada | Japan | 17 Aug. 915 | 5 |
| Puyehue-Cordon Caulle | Chile | 860unsicher | 5 |
| Chichon, El | Mexiko | 780unsicher | 5 |
| Witori | Papua-Neuguinea | 690unsicher | 5 |
| Schiwelutsch | Russland | 650unsicher | 5 |
| Opala | Russland | 610unsicher | 5+ |
| Schiwelutsch | Russland | 600unsicher | 5 |
| Harunasan | Japan | 1 Juni 550unsicher | 5 |
| Vesuv | Italien | 5 Nov. 472 | 5 |
| Akutan | Vereinigte Staaten | 340unsicher | 5 |
| Witori | Papua-Neuguinea | 310unsicher | 5 |
| Masaya | Nicaragua | 150unsicher | 5+ |
| Furnas | Portugal | 80unsicher | 5 |
| Vesuv | Italien | 24 Okt. 79unsicher | 5? |
| Ätna | Italien | 122 v. Chr. | 5 |
| Masaya | Nicaragua | 170 v. Chr.unsicher | 5 |
| Popocatépetl | Mexiko | 200 v. Chr.unsicher | 5P |
| Antillanca Volcanic Complex | Chile | 230 v. Chr.unsicher | 5 |
| Atacazo | Ecuador | 320 v. Chr.unsicher | 5 |
| Corbetti | Äthiopien | 396 v. Chr.unsicher | 5 |
| Meager | Kanada | 410 v. Chr.unsicher | 5? |
| Mount St. Helens | Vereinigte Staaten | 530 v. Chr.unsicher | 5 |
| Tongariro | Neuseeland | 550 v. Chr.unsicher | 5 |
| Shikotsu | Japan | 550 v. Chr.unsicher | 5 |
| Pululahua | Ecuador | 690 v. Chr.unsicher | 5 |
| Yantarni | Vereinigte Staaten | 800 v. Chr.unsicher | 5 |
| Sollipulli | Chile | 920 v. Chr.unsicher | 5+ |
| Fudschijama | Japan | 930 v. Chr.unsicher | 5 |
| Khodutka | Russland | 930 v. Chr.unsicher | 5 |
| Schiwelutsch | Russland | 950 v. Chr.unsicher | 5 |
| Antillanca Volcanic Complex | Chile | 960 v. Chr.unsicher | 5 |
| Tungurahua | Ecuador | 1010 v. Chr.unsicher | 5 |
| Hekla | Island | 1100 v. Chr.unsicher | 5+ |
| Cuicocha | Ecuador | 1150 v. Chr.unsicher | 5 |
| Aguilera | Chile | 1253 v. Chr.unsicher | 5 |
| Yucamane | Peru | 1320 v. Chr.unsicher | 5 |
| Fudschijama | Japan | 1350 v. Chr.unsicher | 5 |
| Awatschinskaja Sopka | Russland | 1350 v. Chr.unsicher | 5 |
| Ätna | Italien | 1500 v. Chr.unsicher | 5? |
| Awatschinskaja Sopka | Russland | 1500 v. Chr.unsicher | 5 |
| Hayes | Vereinigte Staaten | 1550 v. Chr.unsicher | 5 |
| Taranaki | Neuseeland | 1700 v. Chr.unsicher | 5 |
| Mount St. Helens | Vereinigte Staaten | 1770 v. Chr.unsicher | 5 |
| Villarrica | Chile | 1810 v. Chr.unsicher | 5 |
| Dana | Vereinigte Staaten | 1890 v. Chr.unsicher | 5 |
| Tolima, Nevado del | Kolumbien | 1990 v. Chr.unsicher | 5? |
| Schiwelutsch | Russland | 2000 v. Chr.unsicher | 5 |
| Chichon, El | Mexiko | 2030 v. Chr.unsicher | 5 |
| Cotopaxi | Ecuador | 2050 v. Chr.unsicher | 5 |
| Hachijojima | Japan | 2050 v. Chr.unsicher | 5 |
| Rungwe | Tansania | 2050 v. Chr.unsicher | 5 |
| Schiwelutsch | Russland | 2100 v. Chr.unsicher | 5 |
| Phlegräische Felder | Italien | 2150 v. Chr.unsicher | 5 |
| Galunggung | Indonesien | 2250 v. Chr.unsicher | 5? |
| Hekla | Island | 2310 v. Chr.unsicher | 5 |
| Burney, Monte | Chile | 2320 v. Chr.unsicher | 5 |
| Mount St. Helens | Vereinigte Staaten | 2340 v. Chr.unsicher | 5 |
| Vesuv | Italien | 2420 v. Chr.unsicher | 5 |
| Atacazo | Ecuador | 2490 v. Chr.unsicher | 5 |
| Apoyeque | Nicaragua | 2550 v. Chr.unsicher | 5 |
| Schiwelutsch | Russland | 2620 v. Chr.unsicher | 5 |
| Cotopaxi | Ecuador | 2640 v. Chr.unsicher | 5 |
| Ata | Japan | 2690 v. Chr.unsicher | 5 |
| Piton de la Fournaise | Frankreich | 2765 v. Chr.unsicher | 5? |
| Iliinsky | Russland | 2850 v. Chr.unsicher | 5 |
| Agua de Pau | Portugal | 2990 v. Chr.unsicher | 5 |
| Zheltovsky | Russland | 3050 v. Chr.unsicher | 5 |
| Chaiten | Chile | 3100 v. Chr.unsicher | 5 |
| Fisher | Vereinigte Staaten | 3170 v. Chr.unsicher | 5 |
| Awatschinskaja Sopka | Russland | 3200 v. Chr.unsicher | 5 |
| Cotopaxi | Ecuador | 3280 v. Chr.unsicher | 5 |
| Numazawa | Japan | 3400 v. Chr.unsicher | 5 |
| Schiwelutsch | Russland | 3500 v. Chr.unsicher | 5 |
| Okataina | Neuseeland | 3580 v. Chr.unsicher | 5 |
| Schiwelutsch | Russland | 3650 v. Chr.unsicher | 5 |
| Popocatépetl | Mexiko | 3700 v. Chr.unsicher | 5 |
| Kaguyak | Vereinigte Staaten | 3850 v. Chr.unsicher | 5 |
| Cotopaxi | Ecuador | 3880 v. Chr.unsicher | 5+ |
| Hekla | Island | 4110 v. Chr.unsicher | 5? |
| Towada | Japan | 4150 v. Chr.unsicher | 5+ |
| Apoyeque | Nicaragua | 4160 v. Chr.unsicher | 5 |
| Awatschinskaja Sopka | Russland | 4340 v. Chr.unsicher | 5 |
| Cotopaxi | Ecuador | 4350 v. Chr.unsicher | 5 |
| Schiwelutsch | Russland | 4400 v. Chr.unsicher | 5 |
| Hokkaido-Komagatake | Japan | 4600 v. Chr.unsicher | 5 |
| Hachijojima | Japan | 4650 v. Chr.unsicher | 5 |
| Myokosan | Japan | 4750 v. Chr.unsicher | 5? |
| Ksudach | Russland | 4900 v. Chr.unsicher | 5+ |
| Tavui | Papua-Neuguinea | 4946 v. Chr.unsicher | 5 |
| Tuhua/Mayor Island | Neuseeland | 5055 v. Chr.unsicher | 5 |
| Puyehue-Cordon Caulle | Chile | 5080 v. Chr.unsicher | 5 |
| Hekla | Island | 5150 v. Chr.unsicher | 5 |
| Ksudach | Russland | 5200 v. Chr.unsicher | 5? |
| Ichinsky | Russland | 5400 v. Chr.unsicher | 5 |
| Michinmahuida | Chile | 5500 v. Chr.unsicher | 5 |
| Schiwelutsch | Russland | 5500 v. Chr.unsicher | 5 |
| Cotopaxi | Ecuador | 5820 v. Chr.unsicher | 5+ |
| Awatschinskaja Sopka | Russland | 5980 v. Chr.unsicher | 5+ |
| Sakurajima (Aira) | Japan | 6050 v. Chr.unsicher | 5 |
| Okataina | Neuseeland | 6060 v. Chr.unsicher | 5 |
| Makushin | Vereinigte Staaten | 6100 v. Chr.unsicher | 5 |
| Kizimen | Russland | 6400 v. Chr.unsicher | 5 |
| Soche | Ecuador | 6650 v. Chr.unsicher | 5? |
| Orizaba, Pico de | Mexiko | 6710 v. Chr.unsicher | 5? |
| Calbuco | Chile | 6760 v. Chr.unsicher | 5 |
| Schiwelutsch | Russland | 6800 v. Chr.unsicher | 5? |
| Llaima | Chile | 6880 v. Chr.unsicher | 5 |
| Vesuv | Italien | 6940 v. Chr.unsicher | 5 |
| Shikotsu | Japan | 6950 v. Chr.unsicher | 5 |
| Zheltovsky | Russland | 7050 v. Chr.unsicher | 5 |
| Schiwelutsch | Russland | 7150 v. Chr.unsicher | 5 |
| Towada | Japan | 7250 v. Chr.unsicher | 5? |
| Schiwelutsch | Russland | 7300 v. Chr.unsicher | 5 |
| Seguam | Vereinigte Staaten | 7300 v. Chr.unsicher | 5? |
| Schiwelutsch | Russland | 7400 v. Chr.unsicher | 5 |
| Burney, Monte | Chile | 7450 v. Chr.unsicher | 5 |
| Okataina | Neuseeland | 7560 v. Chr.unsicher | 5 |
| Roundtop | Vereinigte Staaten | 7600 v. Chr.unsicher | 5? |
| Chaiten | Chile | 7750 v. Chr.unsicher | 5 |
| Ksudach | Russland | 7900 v. Chr.unsicher | 5 |
| Kizimen | Russland | 8050 v. Chr.unsicher | 5 |
| Taupō | Neuseeland | 8130 v. Chr.unsicher | 5 |
| Towada | Japan | 8250 v. Chr.unsicher | 5 |
| Ngozi | Tansania | 8250 v. Chr.unsicher | 5? |
| Calbuco | Chile | 8460 v. Chr.unsicher | 5 |
| Askja | Island | 8910 v. Chr.unsicher | 5 |
| Taupō | Neuseeland | 9240 v. Chr.unsicher | 5 |
| Tongariro | Neuseeland | 9350 v. Chr.unsicher | 5 |
| Tongariro | Neuseeland | 9450 v. Chr.unsicher | 5 |
| Taupō | Neuseeland | 9460 v. Chr.unsicher | 5 |
| Tongariro | Neuseeland | 9650 v. Chr.unsicher | 5 |
katastrophal
516 erfasste AusbrücheAlle Ausbrüche dieser Stufe, neueste zuerst.
| Vulkan | Land | Beginn | VEI |
|---|---|---|---|
| Hayli Gubbi | Äthiopien | 23 Nov. 2025 | 4 |
| Ruang | Indonesien | 16 Apr. 2024 | 4 |
| Lewotobi | Indonesien | 23 Dez. 2023 | 4 |
| Fukutoku-Oka-no-Ba | Japan | 13 Aug. 2021 | 4 |
| La Soufrière (St. Vincent) | St. Vincent und die Grenadinen | 27 Dez. 2020 | 4 |
| Taal | Philippinen | 12 Jan. 2020 | 4 |
| Ulawun | Papua-Neuguinea | 26 Juni 2019 | 4 |
| Sinabung | Indonesien | 7 Mai 2019 | 4 |
| Semeru | Indonesien | 24 Feb. 2019 | 4 |
| Manam | Papua-Neuguinea | 10 Juni 2018 | 4 |
| Semeru | Indonesien | 6 Juni 2017 | 4 |
| Wolf | Ecuador | 25 Mai 2015 | 4 |
| Calbuco | Chile | 22 Apr. 2015 | 4 |
| Manam | Papua-Neuguinea | 29 Juni 2014 | 4 |
| Semeru | Indonesien | 1 Apr. 2014 | 4 |
| Kelud | Indonesien | 13 Feb. 2014 | 4 |
| Sinabung | Indonesien | 15 Sept. 2013 | 4 |
| Nabro | Eritrea | 13 Juni 2011 | 4 |
| Grímsvötn | Island | 21 Mai 2011 | 4 |
| Merapi | Indonesien | 26 Okt. 2010 | 4 |
| Eyjafjallajökull | Island | 20 März 2010 | 4 |
| Sarychev Peak | Russland | 11 Juni 2009 | 4 |
| Kasatochi | Vereinigte Staaten | 7 Aug. 2008 | 4 |
| Okmok | Vereinigte Staaten | 12 Juli 2008unsicher | 4? |
| Chaiten | Chile | 2 Mai 2008 | 4 |
| Rabaul-Caldera | Papua-Neuguinea | 11 Aug. 2006unsicher | 4? |
| Manam | Papua-Neuguinea | 24 Okt. 2004unsicher | 4? |
| Reventador | Ecuador | 3 Nov. 2002 | 4 |
| Ruang | Indonesien | 25 Sept. 2002unsicher | 4? |
| Ulawun | Papua-Neuguinea | 28 Sept. 2000 | 4 |
| Schiwelutsch | Russland | 15 Aug. 1999unsicher | 4? |
| Rabaul-Caldera | Papua-Neuguinea | 19 Sept. 1994unsicher | 4? |
| Lascar | Chile | 30 Jan. 1993 | 4 |
| Spurr | Vereinigte Staaten | 27 Juni 1992 | 4 |
| Kelud | Indonesien | 10 Feb. 1990 | 4 |
| Kljutschewskaja Sopka | Russland | 27 Nov. 1986 | 4 |
| Chikurachki | Russland | 18 Nov. 1986 | 4 |
| Augustine | Vereinigte Staaten | 27 März 1986unsicher | 4? |
| Colo | Indonesien | 18 Juli 1983 | 4 |
| Galunggung | Indonesien | 5 Apr. 1982 | 4 |
| Pagan | Vereinigte Staaten | 15 Mai 1981 | 4 |
| Alaid | Russland | 27 Apr. 1981 | 4 |
| Augustine | Vereinigte Staaten | 22 Jan. 1976 | 4 |
| Tolbachik | Russland | 28 Juni 1975 | 4+ |
| Fuego | Guatemala | 10 Okt. 1974 | 4 |
| Chachadake [Tiatia] | Japan / Russland | 14 Juli 1973 | 4 |
| Fernandina | Ecuador | 11 Juni 1968 | 4 |
| Awu | Indonesien | 12 Aug. 1966 | 4 |
| Kelud | Indonesien | 26 Apr. 1966 | 4 |
| Taal | Philippinen | 28 Sept. 1965 | 4 |
| Schiwelutsch | Russland | 12 Nov. 1964 | 4+ |
| Carran-Los Venados | Chile | 27 Juli 1955 | 4 |
| Spurr | Vereinigte Staaten | 9 Juli 1953 | 4 |
| Bagana | Papua-Neuguinea | 29 Feb. 1952 | 4 |
| Kelud | Indonesien | 31 Aug. 1951 | 4 |
| Lamington | Papua-Neuguinea | 17 Jan. 1951 | 4 |
| Ambrym | Vanuatu | 6 Dez. 1950 | 4+ |
| Hekla | Island | 29 März 1947 | 4 |
| Sarychev Peak | Russland | 9 Nov. 1946 | 4 |
| Awatschinskaja Sopka | Russland | 25 Feb. 1945 | 4 |
| Michoacan-Guanajuato | Mexiko | 20 Feb. 1943 | 4 |
| Rabaul-Caldera | Papua-Neuguinea | 29 Mai 1937unsicher | 4? |
| Kuchinoerabujima | Japan | 23 Dez. 1933unsicher | 4? |
| Suoh | Indonesien | 10 Juli 1933 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 21 Jan. 1932 | 4 |
| Aniakchak | Vereinigte Staaten | 1 Mai 1931 | 4 |
| Kljutschewskaja Sopka | Russland | 25 März 1931 | 4 |
| Hokkaido-Komagatake | Japan | 17 Juni 1929 | 4 |
| Awatschinskaja Sopka | Russland | 27 März 1926 | 4 |
| Submarine Volcano NNE of Iriomotejima | Japan | 31 Okt. 1924unsicher | 4? |
| Raikoke | Russland | 14 Feb. 1924 | 4 |
| Manam | Papua-Neuguinea | 11 Aug. 1919 | 4 |
| Kelud | Indonesien | 19 Mai 1919 | 4 |
| Katla | Island | 12 Okt. 1918 | 4+ |
| Agrigan | Vereinigte Staaten | 9 Apr. 1917 | 4 |
| Tungurahua | Ecuador | 3 März 1916 | 4 |
| Sakurajima (Aira) | Japan | 12 Jan. 1914 | 4 |
| Colima | Mexiko | 17 Jan. 1913 | 4 |
| Lolobau | Papua-Neuguinea | 2 Juli 1911 | 4 |
| Lolobau | Papua-Neuguinea | 9 Aug. 1904 | 4P |
| Thordarhyrna | Island | 16 Dez. 1902 | 4 |
| La Soufrière (St. Vincent) | St. Vincent und die Grenadinen | 6 Mai 1902unsicher | 4? |
| Mont Pelée | Frankreich | 23 Apr. 1902 | 4 |
| Dona Juana | Kolumbien | 1 Nov. 1897 | 4 |
| Mayon | Philippinen | 23 Mai 1897unsicher | 4? |
| Calbuco | Chile | 7 Jan. 1893 | 4 |
| Suwanosejima | Japan | 2 Okt. 1889 | 4 |
| Colima | Mexiko | 9 Aug. 1889 | 4 |
| Bandaisan | Japan | 15 Juli 1888 | 4 |
| Niuafo'ou | Tonga | 31 Aug. 1886unsicher | 4? |
| Tungurahua | Ecuador | 11 Jan. 1886 | 4 |
| Augustine | Vereinigte Staaten | 6 Okt. 1883 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 28 Juni 1880unsicher | 4? |
| Suwanosejima | Japan | 2 Juli 1877unsicher | 4? |
| Cotopaxi | Ecuador | 16 Jan. 1877 | 4 |
| Vesuv | Italien | 18 Dez. 1875unsicher | 4? |
| Grímsvötn | Island | 8 Jan. 1873 | 4 |
| Sinarka | Russland | 2 Juli 1872 | 4 |
| Merapi | Indonesien | 15 Apr. 1872 | 4 |
| Kie Besi | Indonesien | 28 Dez. 1861unsicher | 4? |
| Katla | Island | 8 Mai 1860 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 15 Jan. 1857unsicher | 4? |
| Hokkaido-Komagatake | Japan | 25 Sept. 1856 | 4 |
| Usu (Tōya) | Japan | 22 Apr. 1853 | 4 |
| Fonualei | Tonga | 11 Juni 1846unsicher | 4? |
| Hekla | Island | 2 Sept. 1845 | 4 |
| Kljutschewskaja Sopka | Russland | 9 Sept. 1829unsicher | 4? |
| Awatschinskaja Sopka | Russland | 27 Juni 1827 | 4 |
| Kelud | Indonesien | 11 Okt. 1826unsicher | 4? |
| Usu (Tōya) | Japan | 12 März 1822 | 4 |
| Colima | Mexiko | 15 Feb. 1818 | 4 |
| Raung | Indonesien | 16 Jan. 1817unsicher | 4? |
| Mayon | Philippinen | 1 Feb. 1814 | 4 |
| Suwanosejima | Japan | 2 Juli 1813 | 4 |
| Awu | Indonesien | 6 Aug. 1812unsicher | 4? |
| La Soufrière (St. Vincent) | St. Vincent und die Grenadinen | 27 Apr. 1812 | 4 |
| Tutupaca | Peru | 20 März 1802unsicher | 4? |
| Witori | Papua-Neuguinea | 2 Juli 1800unsicher | 4P |
| Westdahl | Vereinigte Staaten | 1795 | 4 |
| San Martin | Mexiko | 2 März 1793 | 4 |
| Kīlauea | Vereinigte Staaten | Nov. 1790 | 4 |
| Alaid | Russland | 1790 | 4^ |
| Ätna | Italien | 4 Juni 1787 | 4 |
| Asamayama | Japan | 9 Mai 1783 | 4 |
| Grímsvötn | Island | Mai 1783 | 4+ |
| Sakurajima (Aira) | Japan | 8 Nov. 1779 | 4 |
| Raikoke | Russland | 1778 | 4^ |
| Usu (Tōya) | Japan | 23 Jan. 1769 | 4 |
| Cotopaxi | Ecuador | 4 Apr. 1768 | 4 |
| Hekla | Island | 5 Apr. 1766 | 4 |
| Miyakejima | Japan | 17 Aug. 1763 | 4 |
| Planchon-Peteroa | Chile | 3 Dez. 1762 | 4 |
| Pavlof | Vereinigte Staaten | 1762unsicher | 4? |
| Kie Besi | Indonesien | 22 Sept. 1760unsicher | 4? |
| Michoacan-Guanajuato | Mexiko | 29 Sept. 1759 | 4 |
| Taal | Philippinen | 15 Mai 1754 | 4 |
| Ksudach | Russland | 1750unsicher | 4 |
| Taal | Philippinen | 11 Aug. 1749 | 4 |
