Ölçek 1982'de Chris Newhall (USGS) ve Stephen Self (Hawaii Üniversitesi) tarafından tanıtıldı. Ana ölçüt, püskürtülen parçalı malzemenin (tefra: kül, sünger taşı, lapilli) hacmidir. Sütun yüksekliği, süre ve püskürmenin tanımları da dikkate alınır. 2. seviyeden itibaren her basamak yaklaşık on kat daha fazla malzeme anlamına gelir. Tarihsel püskürmelerde VEI, arazideki çökellerden tahmin edilir.
Volkanlar · Bilgi
Volkanik Patlama İndeksi (VEI).
VEI, volkanik püskürmeleri patlayıcılıklarına göre 0 ile 8 arasında bir ölçekte sınıflandırır. Ölçüt, püskürtülen malzemenin hacmi ve patlama sütununun yüksekliğidir. Burada ölçeği, sınırlarını ve yaklaşık son 12.000 yılın tüm büyük püskürmelerini bulabilirsin.
- Kayıtlı püskürme
- 11.089
- VEI değeri olan
- 8.418
- VEI 6 ve üzeri
- 59
- Veri tarihi
- 13 Kas 2026
Sıklık
Her seviye ne sıklıkla görülür?
Smithsonian Global Volcanism Program kataloğu Holosen dönemine, yani yaklaşık son 12.000 yıla ait 11.089 püskürme içerir. Bunların 8.418 tanesi için VEI belirlenmiştir; 2.671 tanesinde değer yoktur.
Seviye yükseldikçe püskürme nadirleşir: 1. ve 2. seviyedeki küçük püskürmeler sık görülürken, VEI 7 son 12.000 yılda yalnızca 7 kez belgelenmiştir. Eski küçük püskürmeler büyüklere göre daha az kayda geçmiştir – sayılar gerçek sıklığı değil, belgelenmiş kaydı gösterir.
Belirleme
VEI nasıl belirlenir?
VEI neyi ölçmez
VEI yalnızca patlayıcılığı tanımlar. Lav akıntıları sayılmaz: Hawaii veya İzlanda'daki gibi büyük lav püskürmeleri çoğu zaman yalnızca VEI 0 veya 1 alır. Can kaybı, hasar ve iklim etkisi de ölçeğin parçası değildir. İklim için en önemlisi stratosfere ulaşan kükürttür – Pinatubo (VEI 6), 1991'den sonra Dünya'yı yaklaşık bir yıl boyunca 0,5 °C kadar soğuttu.
VEI, kül ve havacılık
Kül sütunu seviyeyle birlikte yükselir. VEI 3'ten itibaren yolcu uçaklarının seyir irtifasına (yaklaşık 10–12 km) ulaşabilir; VEI 4'ten itibaren stratosfere uzanır. Volcanic Ash Advisory Centers (VAAC) tarafından yayımlanan güncel kül uyarılarını volkan haritamızda görebilirsin.
Volkan haritasıKatalog
VEI seviyesine göre püskürmeler
VEI 4 ve üzerindeki tüm püskürmeler listelenir; daha küçük seviyeler için en yeni doğrulanmış püskürmelerden bir seçki gösterilir. Her bağlantı, püskürmeyi volkanın püskürme geçmişinde açar.
mega devasa
0 kayıtlı püskürmeHolosen döneminde 8. seviyede bir püskürme belgelenmemiştir. Bu tür süper püskürmeler çok daha eskiye dayanır; örneğin Sumatra'daki Toba'nın yaklaşık 74.000 yıl önceki püskürmesi.
süper devasa
7 kayıtlı püskürmeBu seviyedeki tüm püskürmeler, en yenisi önce.
| Volkan | Ülke | Başlangıç | VEI |
|---|---|---|---|
| Tambora Yanardağı | Endonezya | 2 Tem 1812 | 7 |
| Rinjani Yanardağı | Endonezya | 1 Tem 1257belirsiz | 7? |
| Santorini Yanardağı | Yunanistan | 1610 MÖbelirsiz | 7? |
| Blanco, Cerro | Arjantin | 2300 MÖbelirsiz | 7 |
| Kikai | Japonya | 4350 MÖbelirsiz | 7 |
| Crater Lake | Amerika Birleşik Devletleri | 5680 MÖbelirsiz | 7 |
| Kurile Lake | Rusya | 6440 MÖbelirsiz | 7 |
devasa
52 kayıtlı püskürmeBu seviyedeki tüm püskürmeler, en yenisi önce.
| Volkan | Ülke | Başlangıç | VEI |
|---|---|---|---|
| Pinatubo Yanardağı | Filipinler | 2 Nis 1991 | 6 |
| Novarupta | Amerika Birleşik Devletleri | 6 Haz 1912 | 6 |
| Santa Maria | Guatemala | 24 Eki 1902belirsiz | 6? |
| Krakatau | Endonezya | 20 May 1883 | 6 |
| Long Island | Papua Yeni Gine | 1660belirsiz | 6 |
| Huaynaputina | Peru | 17 Şub 1600 | 6 |
| Billy Mitchell | Papua Yeni Gine | 1580belirsiz | 6 |
| Bardarbunga | İzlanda | Şub 1477 | 6 |
| Quilotoa | Ekvador | 1280belirsiz | 6 |
| Changbaishan | Çin / Kuzey Kore | 15 Kas 946 | 6 |
| Ceboruco | Meksika | 930belirsiz | 6 |
| Churchill | Amerika Birleşik Devletleri | 847belirsiz | 6 |
| Witori | Papua Yeni Gine | 710belirsiz | 6 |
| Rabaul Kalderası | Papua Yeni Gine | 683belirsiz | 6 |
| Dakataua | Papua Yeni Gine | 653belirsiz | 6? |
| Ilopango | El Salvador | 450belirsiz | 6+ |
| Ksudach | Rusya | 240belirsiz | 6 |
| Taupō | Yeni Zelanda | 15 Mar 233belirsiz | 6? |
| Churchill | Amerika Birleşik Devletleri | 63belirsiz | 6 |
| Ambrym Yanardağı | Vanuatu | 50belirsiz | 6+ |
| Apoyeque | Nikaragua | 50 MÖbelirsiz | 6 |
| Okmok | Amerika Birleşik Devletleri | 100 MÖbelirsiz | 6 |
| Raoul Island | Yeni Zelanda | 250 MÖbelirsiz | 6 |
| Pinatubo Yanardağı | Filipinler | 1050 MÖbelirsiz | 6 |
| Witori | Papua Yeni Gine | 1370 MÖbelirsiz | 6 |
| Taupō | Yeni Zelanda | 1460 MÖbelirsiz | 6 |
| Aniakchak | Amerika Birleşik Devletleri | 1645 MÖbelirsiz | 6? |
| Veniaminof | Amerika Birleşik Devletleri | 1750 MÖbelirsiz | 6 |
| St. Helens Yanardağı | Amerika Birleşik Devletleri | 1860 MÖbelirsiz | 6 |
| Hudson, Cerro | Şili | 1890 MÖbelirsiz | 6 |
| Black Peak | Amerika Birleşik Devletleri | 1900 MÖbelirsiz | 6 |
| Long Island | Papua Yeni Gine | 2040 MÖbelirsiz | 6 |
| Pinatubo Yanardağı | Filipinler | 3550 MÖbelirsiz | 6 |
| Taal Yanardağı | Filipinler | 3580 MÖbelirsiz | 6 |
| Witori | Papua Yeni Gine | 4000 MÖbelirsiz | 6? |
| Masaya | Nikaragua | 4050 MÖbelirsiz | 6 |
| Macauley | Yeni Zelanda | 4360 MÖbelirsiz | 6? |
| Hudson, Cerro | Şili | 4750 MÖbelirsiz | 6 |
| Tao-Rusyr Caldera | Rusya | 5550 MÖbelirsiz | 6 |
| Mashu | Japonya | 5550 MÖbelirsiz | 6 |
| Khangar | Rusya | 5700 MÖbelirsiz | 6 |
| Crater Lake | Amerika Birleşik Devletleri | 5900 MÖbelirsiz | 6 |
| Menengai | Kenya | 6050 MÖbelirsiz | 6+ |
| Aniakchak | Amerika Birleşik Devletleri | 6300 MÖbelirsiz | 6? |
| Karymsky | Rusya | 6600 MÖbelirsiz | 6 |
| Fisher | Amerika Birleşik Devletleri | 7420 MÖbelirsiz | 6? |
| Pinatubo Yanardağı | Filipinler | 7460 MÖbelirsiz | 6? |
| Sakurajima (Aira) | Japonya | 8050 MÖbelirsiz | 6 |
| Grímsvötn | İzlanda | 8230 MÖbelirsiz | 6 |
| Michinmahuida | Şili | 8400 MÖbelirsiz | 6 |
| Ulleungdo | Güney Kore | 8750 MÖbelirsiz | 6 |
paroksismal
181 kayıtlı püskürmeBu seviyedeki tüm püskürmeler, en yenisi önce.
| Volkan | Ülke | Başlangıç | VEI |
|---|---|---|---|
| Hunga Tonga–Hunga Haʻapai | Tonga | 20 Ara 2021 | 5 |
| Puyehue-Cordon Caulle | Şili | 4 Haz 2011 | 5 |
| Hudson, Cerro | Şili | 8 Ağu 1991 | 5+ |
| Chichon, El | Meksika | 28 Mar 1982 | 5 |
| St. Helens Yanardağı | Amerika Birleşik Devletleri | 27 Mar 1980 | 5 |
| Agung Yanardağı | Endonezya | 18 Şub 1963 | 5 |
| Bezymianny | Rusya | 22 Eki 1955 | 5 |
| Kharimkotan | Rusya | 8 Oca 1933 | 5 |
| Azul, Cerro | Şili | 2 Tem 1916 | 5+ |
| Ksudach | Rusya | 28 Mar 1907 | 5 |
| Okataina | Yeni Zelanda | 10 Haz 1886 | 5 |
| Askja | İzlanda | 1 Oca 1875 | 5 |
| Şiveluç | Rusya | 18 Şub 1854 | 5 |
| Agung Yanardağı | Endonezya | 2 Tem 1843 | 5 |
| Cosiguina | Nikaragua | 20 Oca 1835 | 5 |
| Galunggung | Endonezya | 8 Eki 1822 | 5 |
| St. Helens Yanardağı | Amerika Birleşik Devletleri | 15 Oca 1800 | 5 |
| Katla Yanardağı | İzlanda | 17 Eki 1755belirsiz | 5? |
| Shikotsu | Japonya | 19 Ağu 1739 | 5 |
| Katla Yanardağı | İzlanda | 11 May 1721belirsiz | 5? |
| Fuji Dağı | Japonya | 16 Ara 1707 | 5 |
| Tangkoko-Duasudara | Endonezya | 1680belirsiz | 5? |
| Gamkonora | Endonezya | 20 May 1673belirsiz | 5? |
| Shikotsu | Japonya | 23 Eyl 1667 | 5 |
| Usu Dağı (Tōya) | Japonya | 16 Ağu 1663 | 5 |
| Şiveluç | Rusya | 1652belirsiz | 5 |
| Melebingoy | Filipinler | 26 Ara 1640belirsiz | 5? |
| Hokkaido-Komagatake | Japonya | 31 Tem 1640 | 5 |
| Vezüv Yanardağı | İtalya | 16 Ara 1631belirsiz | 5? |
| Furnas | Portekiz | 3 Eyl 1630 | 5 |
| Katla Yanardağı | İzlanda | 2 Eyl 1625 | 5 |
| Raung | Endonezya | 1593belirsiz | 5? |
| Kelud | Endonezya | 1586belirsiz | 5? |
| Agua de Pau | Portekiz | 28 Haz 1563belirsiz | 5? |
| St. Helens Yanardağı | Amerika Birleşik Devletleri | 15 Oca 1482 | 5 |
| St. Helens Yanardağı | Amerika Birleşik Devletleri | 15 Oca 1480 | 5+ |
| Sakurajima (Aira) | Japonya | 3 Kas 1471belirsiz | 5? |
| Pinatubo Yanardağı | Filipinler | 1450belirsiz | 5? |
| Oraefajokull | İzlanda | 5 Haz 1362 | 5 |
| Chichon, El | Meksika | 1360belirsiz | 5 |
| Okataina | Yeni Zelanda | 1310belirsiz | 5 |
| Katla Yanardağı | İzlanda | 1262 | 5 |
| Cotopaxi Yanardağı | Ekvador | 1130belirsiz | 5 |
| Asamayama | Japonya | 29 Ağu 1108 | 5 |
| Hekla Yanardağı | İzlanda | 15 Eki 1104 | 5 |
| Ubinas Yanardağı | Peru | 1082belirsiz | 5 |
| Mashu | Japonya | 1080belirsiz | 5 |
| Şiveluç | Rusya | 1034belirsiz | 5 |
| Billy Mitchell | Papua Yeni Gine | 1032belirsiz | 5+ |
| Guagua Pichincha | Ekvador | 930belirsiz | 5 |
| Towada | Japonya | 17 Ağu 915 | 5 |
| Puyehue-Cordon Caulle | Şili | 860belirsiz | 5 |
| Chichon, El | Meksika | 780belirsiz | 5 |
| Witori | Papua Yeni Gine | 690belirsiz | 5 |
| Şiveluç | Rusya | 650belirsiz | 5 |
| Opala | Rusya | 610belirsiz | 5+ |
| Şiveluç | Rusya | 600belirsiz | 5 |
| Harunasan | Japonya | 1 Haz 550belirsiz | 5 |
| Vezüv Yanardağı | İtalya | 5 Kas 472 | 5 |
| Akutan | Amerika Birleşik Devletleri | 340belirsiz | 5 |
| Witori | Papua Yeni Gine | 310belirsiz | 5 |
| Masaya | Nikaragua | 150belirsiz | 5+ |
| Furnas | Portekiz | 80belirsiz | 5 |
| Vezüv Yanardağı | İtalya | 24 Eki 79belirsiz | 5? |
| Etna Yanardağı | İtalya | 122 MÖ | 5 |
| Masaya | Nikaragua | 170 MÖbelirsiz | 5 |
| Popocatépetl Yanardağı | Meksika | 200 MÖbelirsiz | 5P |
| Antillanca Volcanic Complex | Şili | 230 MÖbelirsiz | 5 |
| Atacazo | Ekvador | 320 MÖbelirsiz | 5 |
| Corbetti | Etiyopya | 396 MÖbelirsiz | 5 |
| Meager | Kanada | 410 MÖbelirsiz | 5? |
| St. Helens Yanardağı | Amerika Birleşik Devletleri | 530 MÖbelirsiz | 5 |
| Tongariro Yanardağı | Yeni Zelanda | 550 MÖbelirsiz | 5 |
| Shikotsu | Japonya | 550 MÖbelirsiz | 5 |
| Pululahua | Ekvador | 690 MÖbelirsiz | 5 |
| Yantarni | Amerika Birleşik Devletleri | 800 MÖbelirsiz | 5 |
| Sollipulli | Şili | 920 MÖbelirsiz | 5+ |
| Fuji Dağı | Japonya | 930 MÖbelirsiz | 5 |
| Khodutka | Rusya | 930 MÖbelirsiz | 5 |
| Şiveluç | Rusya | 950 MÖbelirsiz | 5 |
| Antillanca Volcanic Complex | Şili | 960 MÖbelirsiz | 5 |
| Tungurahua Yanardağı | Ekvador | 1010 MÖbelirsiz | 5 |
| Hekla Yanardağı | İzlanda | 1100 MÖbelirsiz | 5+ |
| Cuicocha | Ekvador | 1150 MÖbelirsiz | 5 |
| Aguilera | Şili | 1253 MÖbelirsiz | 5 |
| Yucamane | Peru | 1320 MÖbelirsiz | 5 |
| Fuji Dağı | Japonya | 1350 MÖbelirsiz | 5 |
| Avaçinski | Rusya | 1350 MÖbelirsiz | 5 |
| Etna Yanardağı | İtalya | 1500 MÖbelirsiz | 5? |
| Avaçinski | Rusya | 1500 MÖbelirsiz | 5 |
| Hayes | Amerika Birleşik Devletleri | 1550 MÖbelirsiz | 5 |
| Taranaki | Yeni Zelanda | 1700 MÖbelirsiz | 5 |
| St. Helens Yanardağı | Amerika Birleşik Devletleri | 1770 MÖbelirsiz | 5 |
| Villarrica Yanardağı | Şili | 1810 MÖbelirsiz | 5 |
| Dana | Amerika Birleşik Devletleri | 1890 MÖbelirsiz | 5 |
| Tolima, Nevado del | Kolombiya | 1990 MÖbelirsiz | 5? |
| Şiveluç | Rusya | 2000 MÖbelirsiz | 5 |
| Chichon, El | Meksika | 2030 MÖbelirsiz | 5 |
| Cotopaxi Yanardağı | Ekvador | 2050 MÖbelirsiz | 5 |
| Hachijojima | Japonya | 2050 MÖbelirsiz | 5 |
| Rungwe | Tanzanya | 2050 MÖbelirsiz | 5 |
| Şiveluç | Rusya | 2100 MÖbelirsiz | 5 |
| Campi Flegrei | İtalya | 2150 MÖbelirsiz | 5 |
| Galunggung | Endonezya | 2250 MÖbelirsiz | 5? |
| Hekla Yanardağı | İzlanda | 2310 MÖbelirsiz | 5 |
| Burney, Monte | Şili | 2320 MÖbelirsiz | 5 |
| St. Helens Yanardağı | Amerika Birleşik Devletleri | 2340 MÖbelirsiz | 5 |
| Vezüv Yanardağı | İtalya | 2420 MÖbelirsiz | 5 |
| Atacazo | Ekvador | 2490 MÖbelirsiz | 5 |
| Apoyeque | Nikaragua | 2550 MÖbelirsiz | 5 |
| Şiveluç | Rusya | 2620 MÖbelirsiz | 5 |
| Cotopaxi Yanardağı | Ekvador | 2640 MÖbelirsiz | 5 |
| Ata | Japonya | 2690 MÖbelirsiz | 5 |
| Piton de la Fournaise | Fransa | 2765 MÖbelirsiz | 5? |
| Iliinsky | Rusya | 2850 MÖbelirsiz | 5 |
| Agua de Pau | Portekiz | 2990 MÖbelirsiz | 5 |
| Zheltovsky | Rusya | 3050 MÖbelirsiz | 5 |
| Chaiten | Şili | 3100 MÖbelirsiz | 5 |
| Fisher | Amerika Birleşik Devletleri | 3170 MÖbelirsiz | 5 |
| Avaçinski | Rusya | 3200 MÖbelirsiz | 5 |
| Cotopaxi Yanardağı | Ekvador | 3280 MÖbelirsiz | 5 |
| Numazawa | Japonya | 3400 MÖbelirsiz | 5 |
| Şiveluç | Rusya | 3500 MÖbelirsiz | 5 |
| Okataina | Yeni Zelanda | 3580 MÖbelirsiz | 5 |
| Şiveluç | Rusya | 3650 MÖbelirsiz | 5 |
| Popocatépetl Yanardağı | Meksika | 3700 MÖbelirsiz | 5 |
| Kaguyak | Amerika Birleşik Devletleri | 3850 MÖbelirsiz | 5 |
| Cotopaxi Yanardağı | Ekvador | 3880 MÖbelirsiz | 5+ |
| Hekla Yanardağı | İzlanda | 4110 MÖbelirsiz | 5? |
| Towada | Japonya | 4150 MÖbelirsiz | 5+ |
| Apoyeque | Nikaragua | 4160 MÖbelirsiz | 5 |
| Avaçinski | Rusya | 4340 MÖbelirsiz | 5 |
| Cotopaxi Yanardağı | Ekvador | 4350 MÖbelirsiz | 5 |
| Şiveluç | Rusya | 4400 MÖbelirsiz | 5 |
| Hokkaido-Komagatake | Japonya | 4600 MÖbelirsiz | 5 |
| Hachijojima | Japonya | 4650 MÖbelirsiz | 5 |
| Myokosan | Japonya | 4750 MÖbelirsiz | 5? |
| Ksudach | Rusya | 4900 MÖbelirsiz | 5+ |
| Tavui | Papua Yeni Gine | 4946 MÖbelirsiz | 5 |
| Tuhua/Mayor Island | Yeni Zelanda | 5055 MÖbelirsiz | 5 |
| Puyehue-Cordon Caulle | Şili | 5080 MÖbelirsiz | 5 |
| Hekla Yanardağı | İzlanda | 5150 MÖbelirsiz | 5 |
| Ksudach | Rusya | 5200 MÖbelirsiz | 5? |
| Ichinsky | Rusya | 5400 MÖbelirsiz | 5 |
| Michinmahuida | Şili | 5500 MÖbelirsiz | 5 |
| Şiveluç | Rusya | 5500 MÖbelirsiz | 5 |
| Cotopaxi Yanardağı | Ekvador | 5820 MÖbelirsiz | 5+ |
| Avaçinski | Rusya | 5980 MÖbelirsiz | 5+ |
| Sakurajima (Aira) | Japonya | 6050 MÖbelirsiz | 5 |
| Okataina | Yeni Zelanda | 6060 MÖbelirsiz | 5 |
| Makushin | Amerika Birleşik Devletleri | 6100 MÖbelirsiz | 5 |
| Kizimen | Rusya | 6400 MÖbelirsiz | 5 |
| Soche | Ekvador | 6650 MÖbelirsiz | 5? |
| Orizaba, Pico de | Meksika | 6710 MÖbelirsiz | 5? |
| Calbuco Yanardağı | Şili | 6760 MÖbelirsiz | 5 |
| Şiveluç | Rusya | 6800 MÖbelirsiz | 5? |
| Llaima Yanardağı | Şili | 6880 MÖbelirsiz | 5 |
| Vezüv Yanardağı | İtalya | 6940 MÖbelirsiz | 5 |
| Shikotsu | Japonya | 6950 MÖbelirsiz | 5 |
| Zheltovsky | Rusya | 7050 MÖbelirsiz | 5 |
| Şiveluç | Rusya | 7150 MÖbelirsiz | 5 |
| Towada | Japonya | 7250 MÖbelirsiz | 5? |
| Şiveluç | Rusya | 7300 MÖbelirsiz | 5 |
| Seguam | Amerika Birleşik Devletleri | 7300 MÖbelirsiz | 5? |
| Şiveluç | Rusya | 7400 MÖbelirsiz | 5 |
| Burney, Monte | Şili | 7450 MÖbelirsiz | 5 |
| Okataina | Yeni Zelanda | 7560 MÖbelirsiz | 5 |
| Roundtop | Amerika Birleşik Devletleri | 7600 MÖbelirsiz | 5? |
| Chaiten | Şili | 7750 MÖbelirsiz | 5 |
| Ksudach | Rusya | 7900 MÖbelirsiz | 5 |
| Kizimen | Rusya | 8050 MÖbelirsiz | 5 |
| Taupō | Yeni Zelanda | 8130 MÖbelirsiz | 5 |
| Towada | Japonya | 8250 MÖbelirsiz | 5 |
| Ngozi | Tanzanya | 8250 MÖbelirsiz | 5? |
| Calbuco Yanardağı | Şili | 8460 MÖbelirsiz | 5 |
| Askja | İzlanda | 8910 MÖbelirsiz | 5 |
| Taupō | Yeni Zelanda | 9240 MÖbelirsiz | 5 |
| Tongariro Yanardağı | Yeni Zelanda | 9350 MÖbelirsiz | 5 |
| Tongariro Yanardağı | Yeni Zelanda | 9450 MÖbelirsiz | 5 |
| Taupō | Yeni Zelanda | 9460 MÖbelirsiz | 5 |
| Tongariro Yanardağı | Yeni Zelanda | 9650 MÖbelirsiz | 5 |
felaket
516 kayıtlı püskürmeBu seviyedeki tüm püskürmeler, en yenisi önce.
| Volkan | Ülke | Başlangıç | VEI |
|---|---|---|---|
| Hayli Gubbi | Etiyopya | 23 Kas 2025 | 4 |
| Ruang | Endonezya | 16 Nis 2024 | 4 |
| Lewotobi | Endonezya | 23 Ara 2023 | 4 |
| Fukutoku-Oka-no-Ba | Japonya | 13 Ağu 2021 | 4 |
| La Soufrière (St. Vincent) | Saint Vincent ve Grenadinler | 27 Ara 2020 | 4 |
| Taal Yanardağı | Filipinler | 12 Oca 2020 | 4 |
| Ulawun Yanardağı | Papua Yeni Gine | 26 Haz 2019 | 4 |
| Sinabung | Endonezya | 7 May 2019 | 4 |
| Semeru Yanardağı | Endonezya | 24 Şub 2019 | 4 |
| Manam Yanardağı | Papua Yeni Gine | 10 Haz 2018 | 4 |
| Semeru Yanardağı | Endonezya | 6 Haz 2017 | 4 |
| Wolf | Ekvador | 25 May 2015 | 4 |
| Calbuco Yanardağı | Şili | 22 Nis 2015 | 4 |
| Manam Yanardağı | Papua Yeni Gine | 29 Haz 2014 | 4 |
| Semeru Yanardağı | Endonezya | 1 Nis 2014 | 4 |
| Kelud | Endonezya | 13 Şub 2014 | 4 |
| Sinabung | Endonezya | 15 Eyl 2013 | 4 |
| Nabro | Eritre | 13 Haz 2011 | 4 |
| Grímsvötn | İzlanda | 21 May 2011 | 4 |
| Merapi Yanardağı | Endonezya | 26 Eki 2010 | 4 |
| Eyjafjallajökull | İzlanda | 20 Mar 2010 | 4 |
| Sarychev Peak | Rusya | 11 Haz 2009 | 4 |
| Kasatochi | Amerika Birleşik Devletleri | 7 Ağu 2008 | 4 |
| Okmok | Amerika Birleşik Devletleri | 12 Tem 2008belirsiz | 4? |
| Chaiten | Şili | 2 May 2008 | 4 |
| Rabaul Kalderası | Papua Yeni Gine | 11 Ağu 2006belirsiz | 4? |
| Manam Yanardağı | Papua Yeni Gine | 24 Eki 2004belirsiz | 4? |
| Reventador Yanardağı | Ekvador | 3 Kas 2002 | 4 |
| Ruang | Endonezya | 25 Eyl 2002belirsiz | 4? |
| Ulawun Yanardağı | Papua Yeni Gine | 28 Eyl 2000 | 4 |
| Şiveluç | Rusya | 15 Ağu 1999belirsiz | 4? |
| Rabaul Kalderası | Papua Yeni Gine | 19 Eyl 1994belirsiz | 4? |
| Lascar | Şili | 30 Oca 1993 | 4 |
| Spurr | Amerika Birleşik Devletleri | 27 Haz 1992 | 4 |
| Kelud | Endonezya | 10 Şub 1990 | 4 |
| Klyuchevskaya Sopka | Rusya | 27 Kas 1986 | 4 |
| Chikurachki | Rusya | 18 Kas 1986 | 4 |
| Augustine | Amerika Birleşik Devletleri | 27 Mar 1986belirsiz | 4? |
| Colo | Endonezya | 18 Tem 1983 | 4 |
| Galunggung | Endonezya | 5 Nis 1982 | 4 |
| Pagan | Amerika Birleşik Devletleri | 15 May 1981 | 4 |
| Alaid | Rusya | 27 Nis 1981 | 4 |
| Augustine | Amerika Birleşik Devletleri | 22 Oca 1976 | 4 |
| Tolbachik | Rusya | 28 Haz 1975 | 4+ |
| Fuego | Guatemala | 10 Eki 1974 | 4 |
| Chachadake [Tiatia] | Japonya / Rusya | 14 Tem 1973 | 4 |
| Fernandina | Ekvador | 11 Haz 1968 | 4 |
| Awu | Endonezya | 12 Ağu 1966 | 4 |
| Kelud | Endonezya | 26 Nis 1966 | 4 |
| Taal Yanardağı | Filipinler | 28 Eyl 1965 | 4 |
| Şiveluç | Rusya | 12 Kas 1964 | 4+ |
| Carran-Los Venados | Şili | 27 Tem 1955 | 4 |
| Spurr | Amerika Birleşik Devletleri | 9 Tem 1953 | 4 |
| Bagana | Papua Yeni Gine | 29 Şub 1952 | 4 |
| Kelud | Endonezya | 31 Ağu 1951 | 4 |
| Lamington | Papua Yeni Gine | 17 Oca 1951 | 4 |
| Ambrym Yanardağı | Vanuatu | 6 Ara 1950 | 4+ |
| Hekla Yanardağı | İzlanda | 29 Mar 1947 | 4 |
| Sarychev Peak | Rusya | 9 Kas 1946 | 4 |
| Avaçinski | Rusya | 25 Şub 1945 | 4 |
| Michoacan-Guanajuato | Meksika | 20 Şub 1943 | 4 |
| Rabaul Kalderası | Papua Yeni Gine | 29 May 1937belirsiz | 4? |
| Kuchinoerabujima | Japonya | 23 Ara 1933belirsiz | 4? |
| Suoh | Endonezya | 10 Tem 1933 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 21 Oca 1932 | 4 |
| Aniakchak | Amerika Birleşik Devletleri | 1 May 1931 | 4 |
| Klyuchevskaya Sopka | Rusya | 25 Mar 1931 | 4 |
| Hokkaido-Komagatake | Japonya | 17 Haz 1929 | 4 |
| Avaçinski | Rusya | 27 Mar 1926 | 4 |
| Submarine Volcano NNE of Iriomotejima | Japonya | 31 Eki 1924belirsiz | 4? |
| Raikoke | Rusya | 14 Şub 1924 | 4 |
| Manam Yanardağı | Papua Yeni Gine | 11 Ağu 1919 | 4 |
| Kelud | Endonezya | 19 May 1919 | 4 |
| Katla Yanardağı | İzlanda | 12 Eki 1918 | 4+ |
| Agrigan | Amerika Birleşik Devletleri | 9 Nis 1917 | 4 |
| Tungurahua Yanardağı | Ekvador | 3 Mar 1916 | 4 |
| Sakurajima (Aira) | Japonya | 12 Oca 1914 | 4 |
| Colima | Meksika | 17 Oca 1913 | 4 |
| Lolobau | Papua Yeni Gine | 2 Tem 1911 | 4 |
| Lolobau | Papua Yeni Gine | 9 Ağu 1904 | 4P |
| Thordarhyrna | İzlanda | 16 Ara 1902 | 4 |
| La Soufrière (St. Vincent) | Saint Vincent ve Grenadinler | 6 May 1902belirsiz | 4? |
| Pelée Dağı | Fransa | 23 Nis 1902 | 4 |
| Dona Juana | Kolombiya | 1 Kas 1897 | 4 |
| Mayon Yanardağı | Filipinler | 23 May 1897belirsiz | 4? |
| Calbuco Yanardağı | Şili | 7 Oca 1893 | 4 |
| Suwanosejima | Japonya | 2 Eki 1889 | 4 |
| Colima | Meksika | 9 Ağu 1889 | 4 |
| Bandaisan | Japonya | 15 Tem 1888 | 4 |
| Niuafo'ou | Tonga | 31 Ağu 1886belirsiz | 4? |
| Tungurahua Yanardağı | Ekvador | 11 Oca 1886 | 4 |
| Augustine | Amerika Birleşik Devletleri | 6 Eki 1883 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 28 Haz 1880belirsiz | 4? |
| Suwanosejima | Japonya | 2 Tem 1877belirsiz | 4? |
| Cotopaxi Yanardağı | Ekvador | 16 Oca 1877 | 4 |
| Vezüv Yanardağı | İtalya | 18 Ara 1875belirsiz | 4? |
| Grímsvötn | İzlanda | 8 Oca 1873 | 4 |
| Sinarka | Rusya | 2 Tem 1872 | 4 |
| Merapi Yanardağı | Endonezya | 15 Nis 1872 | 4 |
| Kie Besi | Endonezya | 28 Ara 1861belirsiz | 4? |
| Katla Yanardağı | İzlanda | 8 May 1860 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 15 Oca 1857belirsiz | 4? |
| Hokkaido-Komagatake | Japonya | 25 Eyl 1856 | 4 |
| Usu Dağı (Tōya) | Japonya | 22 Nis 1853 | 4 |
| Fonualei | Tonga | 11 Haz 1846belirsiz | 4? |
| Hekla Yanardağı | İzlanda | 2 Eyl 1845 | 4 |
| Klyuchevskaya Sopka | Rusya | 9 Eyl 1829belirsiz | 4? |
| Avaçinski | Rusya | 27 Haz 1827 | 4 |
| Kelud | Endonezya | 11 Eki 1826belirsiz | 4? |
| Usu Dağı (Tōya) | Japonya | 12 Mar 1822 | 4 |
| Colima | Meksika | 15 Şub 1818 | 4 |
| Raung | Endonezya | 16 Oca 1817belirsiz | 4? |
| Mayon Yanardağı | Filipinler | 1 Şub 1814 | 4 |
| Suwanosejima | Japonya | 2 Tem 1813 | 4 |
| Awu | Endonezya | 6 Ağu 1812belirsiz | 4? |
| La Soufrière (St. Vincent) | Saint Vincent ve Grenadinler | 27 Nis 1812 | 4 |
