L’échelle a été proposée en 1982 par Chris Newhall (USGS) et Stephen Self (Université d’Hawaï). Le critère principal est le volume de matériaux fragmentés éjectés (téphra : cendres, ponces, lapilli). La hauteur de la colonne, la durée et les descriptions de l’éruption sont également prises en compte. À partir du niveau 2, chaque degré correspond à environ dix fois plus de matériaux. Pour les éruptions historiques, le VEI est estimé à partir des dépôts sur le terrain.
Volcans · Savoir
Indice d’explosivité volcanique (VEI).
Le VEI classe les éruptions volcaniques sur une échelle de 0 à 8 selon leur explosivité. Il repose sur le volume de matériaux éjectés et la hauteur de la colonne éruptive. Vous trouverez ici l’échelle, ses limites et toutes les grandes éruptions des quelque 12 000 dernières années.
- Éruptions répertoriées
- 11 089
- avec un VEI
- 8 418
- VEI 6 et plus
- 59
- Données
- 13 nov. 2026
Fréquence
Quelle est la fréquence de chaque niveau ?
Le catalogue du Smithsonian Global Volcanism Program recense 11 089 éruptions de l’Holocène, soit environ les 12 000 dernières années. Un VEI a été attribué à 8 418 d’entre elles ; il manque pour 2 671.
Plus le niveau est élevé, plus l’éruption est rare : les petites éruptions de niveau 1 et 2 sont courantes, alors qu’un VEI 7 n’est attesté que 7 fois au cours des 12 000 dernières années. Les petites éruptions anciennes sont moins bien documentées que les grandes – les chiffres reflètent les archives, pas la fréquence réelle.
Méthode
Comment le VEI est-il déterminé ?
Ce que le VEI ne mesure pas
Le VEI ne décrit que l’explosivité. Les coulées de lave ne comptent pas : de grandes éruptions de lave comme à Hawaï ou en Islande n’obtiennent souvent qu’un VEI 0 ou 1. Le nombre de victimes, les dégâts et l’effet sur le climat ne font pas non plus partie de l’échelle. Pour le climat, c’est surtout le soufre injecté dans la stratosphère qui compte – le Pinatubo (VEI 6) a refroidi la Terre d’environ 0,5 °C pendant près d’un an après 1991.
VEI, cendres et aviation
La colonne de cendres s’élève avec le niveau. À partir du VEI 3, elle peut atteindre l’altitude de croisière des avions de ligne (environ 10–12 km) ; à partir du VEI 4, elle pénètre dans la stratosphère. Les avis de cendres actuels des Volcanic Ash Advisory Centers (VAAC) figurent sur notre carte des volcans.
Carte des volcansCatalogue
Éruptions par niveau de VEI
À partir du VEI 4, toutes les éruptions du catalogue sont listées ; pour les niveaux inférieurs, une sélection des éruptions confirmées les plus récentes. Chaque lien ouvre l’éruption dans l’historique du volcan.
méga-colossale
0 éruptions répertoriéesAucune éruption de niveau 8 n’est attestée à l’Holocène. Ces super-éruptions sont bien plus anciennes, par exemple celle du Toba à Sumatra il y a environ 74 000 ans.
super-colossale
7 éruptions répertoriéesToutes les éruptions de ce niveau, les plus récentes d’abord.
| Volcan | Pays | Début | VEI |
|---|---|---|---|
| Mont Tambora | Indonésie | 2 juil. 1812 | 7 |
| Mont Rinjani | Indonésie | 1 juil. 1257incertain | 7? |
| Santorin | Grèce | 1610 av. J.-C.incertain | 7? |
| Blanco, Cerro | Argentine | 2300 av. J.-C.incertain | 7 |
| Kikai | Japon | 4350 av. J.-C.incertain | 7 |
| Crater Lake | États-Unis | 5680 av. J.-C.incertain | 7 |
| Kurile Lake | Russie | 6440 av. J.-C.incertain | 7 |
colossale
52 éruptions répertoriéesToutes les éruptions de ce niveau, les plus récentes d’abord.
| Volcan | Pays | Début | VEI |
|---|---|---|---|
| Mont Pinatubo | Philippines | 2 avr. 1991 | 6 |
| Novarupta | États-Unis | 6 juin 1912 | 6 |
| Santa Maria | Guatemala | 24 oct. 1902incertain | 6? |
| Krakatoa | Indonésie | 20 mai 1883 | 6 |
| Long Island | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1660incertain | 6 |
| Huaynaputina | Pérou | 17 févr. 1600 | 6 |
| Billy Mitchell | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1580incertain | 6 |
| Bardarbunga | Islande | févr. 1477 | 6 |
| Quilotoa | Équateur | 1280incertain | 6 |
| Changbaishan | Chine / Corée du Nord | 15 nov. 946 | 6 |
| Ceboruco | Mexique | 930incertain | 6 |
| Churchill | États-Unis | 847incertain | 6 |
| Witori | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 710incertain | 6 |
| Caldeira de Rabaul | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 683incertain | 6 |
| Dakataua | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 653incertain | 6? |
| Ilopango | Salvador | 450incertain | 6+ |
| Ksudach | Russie | 240incertain | 6 |
| Taupō | Nouvelle-Zélande | 15 mars 233incertain | 6? |
| Churchill | États-Unis | 63incertain | 6 |
| Ambrym | Vanuatu | 50incertain | 6+ |
| Apoyeque | Nicaragua | 50 av. J.-C.incertain | 6 |
| Okmok | États-Unis | 100 av. J.-C.incertain | 6 |
| Raoul Island | Nouvelle-Zélande | 250 av. J.-C.incertain | 6 |
| Mont Pinatubo | Philippines | 1050 av. J.-C.incertain | 6 |
| Witori | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1370 av. J.-C.incertain | 6 |
| Taupō | Nouvelle-Zélande | 1460 av. J.-C.incertain | 6 |
| Aniakchak | États-Unis | 1645 av. J.-C.incertain | 6? |
| Veniaminof | États-Unis | 1750 av. J.-C.incertain | 6 |
| Mont Saint Helens | États-Unis | 1860 av. J.-C.incertain | 6 |
| Hudson, Cerro | Chili | 1890 av. J.-C.incertain | 6 |
| Black Peak | États-Unis | 1900 av. J.-C.incertain | 6 |
| Long Island | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2040 av. J.-C.incertain | 6 |
| Mont Pinatubo | Philippines | 3550 av. J.-C.incertain | 6 |
| Taal | Philippines | 3580 av. J.-C.incertain | 6 |
| Witori | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4000 av. J.-C.incertain | 6? |
| Masaya | Nicaragua | 4050 av. J.-C.incertain | 6 |
| Macauley | Nouvelle-Zélande | 4360 av. J.-C.incertain | 6? |
| Hudson, Cerro | Chili | 4750 av. J.-C.incertain | 6 |
| Tao-Rusyr Caldera | Russie | 5550 av. J.-C.incertain | 6 |
| Mashu | Japon | 5550 av. J.-C.incertain | 6 |
| Khangar | Russie | 5700 av. J.-C.incertain | 6 |
| Crater Lake | États-Unis | 5900 av. J.-C.incertain | 6 |
| Menengai | Kenya | 6050 av. J.-C.incertain | 6+ |
| Aniakchak | États-Unis | 6300 av. J.-C.incertain | 6? |
| Karymsky | Russie | 6600 av. J.-C.incertain | 6 |
| Fisher | États-Unis | 7420 av. J.-C.incertain | 6? |
| Mont Pinatubo | Philippines | 7460 av. J.-C.incertain | 6? |
| Sakurajima (Aira) | Japon | 8050 av. J.-C.incertain | 6 |
| Grímsvötn | Islande | 8230 av. J.-C.incertain | 6 |
| Michinmahuida | Chili | 8400 av. J.-C.incertain | 6 |
| Ulleungdo | Corée du Sud | 8750 av. J.-C.incertain | 6 |
paroxysmique
181 éruptions répertoriéesToutes les éruptions de ce niveau, les plus récentes d’abord.
| Volcan | Pays | Début | VEI |
|---|---|---|---|
| Hunga Tonga–Hunga Haʻapai | Tonga | 20 déc. 2021 | 5 |
| Puyehue-Cordon Caulle | Chili | 4 juin 2011 | 5 |
| Hudson, Cerro | Chili | 8 août 1991 | 5+ |
| Chichon, El | Mexique | 28 mars 1982 | 5 |
| Mont Saint Helens | États-Unis | 27 mars 1980 | 5 |
| Mont Agung | Indonésie | 18 févr. 1963 | 5 |
| Bezymianny | Russie | 22 oct. 1955 | 5 |
| Kharimkotan | Russie | 8 janv. 1933 | 5 |
| Azul, Cerro | Chili | 2 juil. 1916 | 5+ |
| Ksudach | Russie | 28 mars 1907 | 5 |
| Okataina | Nouvelle-Zélande | 10 juin 1886 | 5 |
| Askja | Islande | 1 janv. 1875 | 5 |
| Chiveloutch | Russie | 18 févr. 1854 | 5 |
| Mont Agung | Indonésie | 2 juil. 1843 | 5 |
| Cosiguina | Nicaragua | 20 janv. 1835 | 5 |
| Galunggung | Indonésie | 8 oct. 1822 | 5 |
| Mont Saint Helens | États-Unis | 15 janv. 1800 | 5 |
| Katla | Islande | 17 oct. 1755incertain | 5? |
| Shikotsu | Japon | 19 août 1739 | 5 |
| Katla | Islande | 11 mai 1721incertain | 5? |
| Mont Fuji | Japon | 16 déc. 1707 | 5 |
| Tangkoko-Duasudara | Indonésie | 1680incertain | 5? |
| Gamkonora | Indonésie | 20 mai 1673incertain | 5? |
| Shikotsu | Japon | 23 sept. 1667 | 5 |
| Mont Usu (Tōya) | Japon | 16 août 1663 | 5 |
| Chiveloutch | Russie | 1652incertain | 5 |
| Melebingoy | Philippines | 26 déc. 1640incertain | 5? |
| Hokkaido-Komagatake | Japon | 31 juil. 1640 | 5 |
| Vésuve | Italie | 16 déc. 1631incertain | 5? |
| Furnas | Portugal | 3 sept. 1630 | 5 |
| Katla | Islande | 2 sept. 1625 | 5 |
| Raung | Indonésie | 1593incertain | 5? |
| Kelud | Indonésie | 1586incertain | 5? |
| Agua de Pau | Portugal | 28 juin 1563incertain | 5? |
| Mont Saint Helens | États-Unis | 15 janv. 1482 | 5 |
| Mont Saint Helens | États-Unis | 15 janv. 1480 | 5+ |
| Sakurajima (Aira) | Japon | 3 nov. 1471incertain | 5? |
| Mont Pinatubo | Philippines | 1450incertain | 5? |
| Oraefajokull | Islande | 5 juin 1362 | 5 |
| Chichon, El | Mexique | 1360incertain | 5 |
| Okataina | Nouvelle-Zélande | 1310incertain | 5 |
| Katla | Islande | 1262 | 5 |
| Cotopaxi | Équateur | 1130incertain | 5 |
| Asamayama | Japon | 29 août 1108 | 5 |
| Hekla | Islande | 15 oct. 1104 | 5 |
| Ubinas | Pérou | 1082incertain | 5 |
| Mashu | Japon | 1080incertain | 5 |
| Chiveloutch | Russie | 1034incertain | 5 |
| Billy Mitchell | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1032incertain | 5+ |
| Guagua Pichincha | Équateur | 930incertain | 5 |
| Towada | Japon | 17 août 915 | 5 |
| Puyehue-Cordon Caulle | Chili | 860incertain | 5 |
| Chichon, El | Mexique | 780incertain | 5 |
| Witori | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 690incertain | 5 |
| Chiveloutch | Russie | 650incertain | 5 |
| Opala | Russie | 610incertain | 5+ |
| Chiveloutch | Russie | 600incertain | 5 |
| Harunasan | Japon | 1 juin 550incertain | 5 |
| Vésuve | Italie | 5 nov. 472 | 5 |
| Akutan | États-Unis | 340incertain | 5 |
| Witori | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 310incertain | 5 |
| Masaya | Nicaragua | 150incertain | 5+ |
| Furnas | Portugal | 80incertain | 5 |
| Vésuve | Italie | 24 oct. 79incertain | 5? |
| Etna | Italie | 122 av. J.-C. | 5 |
| Masaya | Nicaragua | 170 av. J.-C.incertain | 5 |
| Popocatépetl | Mexique | 200 av. J.-C.incertain | 5P |
| Antillanca Volcanic Complex | Chili | 230 av. J.-C.incertain | 5 |
| Atacazo | Équateur | 320 av. J.-C.incertain | 5 |
| Corbetti | Éthiopie | 396 av. J.-C.incertain | 5 |
| Meager | Canada | 410 av. J.-C.incertain | 5? |
| Mont Saint Helens | États-Unis | 530 av. J.-C.incertain | 5 |
| Tongariro | Nouvelle-Zélande | 550 av. J.-C.incertain | 5 |
| Shikotsu | Japon | 550 av. J.-C.incertain | 5 |
| Pululahua | Équateur | 690 av. J.-C.incertain | 5 |
| Yantarni | États-Unis | 800 av. J.-C.incertain | 5 |
| Sollipulli | Chili | 920 av. J.-C.incertain | 5+ |
| Mont Fuji | Japon | 930 av. J.-C.incertain | 5 |
| Khodutka | Russie | 930 av. J.-C.incertain | 5 |
| Chiveloutch | Russie | 950 av. J.-C.incertain | 5 |
| Antillanca Volcanic Complex | Chili | 960 av. J.-C.incertain | 5 |
| Tungurahua | Équateur | 1010 av. J.-C.incertain | 5 |
| Hekla | Islande | 1100 av. J.-C.incertain | 5+ |
| Cuicocha | Équateur | 1150 av. J.-C.incertain | 5 |
| Aguilera | Chili | 1253 av. J.-C.incertain | 5 |
| Yucamane | Pérou | 1320 av. J.-C.incertain | 5 |
| Mont Fuji | Japon | 1350 av. J.-C.incertain | 5 |
| Avatchinski | Russie | 1350 av. J.-C.incertain | 5 |
| Etna | Italie | 1500 av. J.-C.incertain | 5? |
| Avatchinski | Russie | 1500 av. J.-C.incertain | 5 |
| Hayes | États-Unis | 1550 av. J.-C.incertain | 5 |
| Taranaki | Nouvelle-Zélande | 1700 av. J.-C.incertain | 5 |
| Mont Saint Helens | États-Unis | 1770 av. J.-C.incertain | 5 |
| Villarrica | Chili | 1810 av. J.-C.incertain | 5 |
| Dana | États-Unis | 1890 av. J.-C.incertain | 5 |
| Tolima, Nevado del | Colombie | 1990 av. J.-C.incertain | 5? |
| Chiveloutch | Russie | 2000 av. J.-C.incertain | 5 |
| Chichon, El | Mexique | 2030 av. J.-C.incertain | 5 |
| Cotopaxi | Équateur | 2050 av. J.-C.incertain | 5 |
| Hachijojima | Japon | 2050 av. J.-C.incertain | 5 |
| Rungwe | Tanzanie | 2050 av. J.-C.incertain | 5 |
| Chiveloutch | Russie | 2100 av. J.-C.incertain | 5 |
| Champs Phlégréens | Italie | 2150 av. J.-C.incertain | 5 |
| Galunggung | Indonésie | 2250 av. J.-C.incertain | 5? |
| Hekla | Islande | 2310 av. J.-C.incertain | 5 |
| Burney, Monte | Chili | 2320 av. J.-C.incertain | 5 |
| Mont Saint Helens | États-Unis | 2340 av. J.-C.incertain | 5 |
| Vésuve | Italie | 2420 av. J.-C.incertain | 5 |
| Atacazo | Équateur | 2490 av. J.-C.incertain | 5 |
| Apoyeque | Nicaragua | 2550 av. J.-C.incertain | 5 |
| Chiveloutch | Russie | 2620 av. J.-C.incertain | 5 |
| Cotopaxi | Équateur | 2640 av. J.-C.incertain | 5 |
| Ata | Japon | 2690 av. J.-C.incertain | 5 |
| Piton de la Fournaise | France | 2765 av. J.-C.incertain | 5? |
| Iliinsky | Russie | 2850 av. J.-C.incertain | 5 |
| Agua de Pau | Portugal | 2990 av. J.-C.incertain | 5 |
| Zheltovsky | Russie | 3050 av. J.-C.incertain | 5 |
| Chaiten | Chili | 3100 av. J.-C.incertain | 5 |
| Fisher | États-Unis | 3170 av. J.-C.incertain | 5 |
| Avatchinski | Russie | 3200 av. J.-C.incertain | 5 |
| Cotopaxi | Équateur | 3280 av. J.-C.incertain | 5 |
| Numazawa | Japon | 3400 av. J.-C.incertain | 5 |
| Chiveloutch | Russie | 3500 av. J.-C.incertain | 5 |
| Okataina | Nouvelle-Zélande | 3580 av. J.-C.incertain | 5 |
| Chiveloutch | Russie | 3650 av. J.-C.incertain | 5 |
| Popocatépetl | Mexique | 3700 av. J.-C.incertain | 5 |
| Kaguyak | États-Unis | 3850 av. J.-C.incertain | 5 |
| Cotopaxi | Équateur | 3880 av. J.-C.incertain | 5+ |
| Hekla | Islande | 4110 av. J.-C.incertain | 5? |
| Towada | Japon | 4150 av. J.-C.incertain | 5+ |
| Apoyeque | Nicaragua | 4160 av. J.-C.incertain | 5 |
| Avatchinski | Russie | 4340 av. J.-C.incertain | 5 |
| Cotopaxi | Équateur | 4350 av. J.-C.incertain | 5 |
| Chiveloutch | Russie | 4400 av. J.-C.incertain | 5 |
| Hokkaido-Komagatake | Japon | 4600 av. J.-C.incertain | 5 |
| Hachijojima | Japon | 4650 av. J.-C.incertain | 5 |
| Myokosan | Japon | 4750 av. J.-C.incertain | 5? |
| Ksudach | Russie | 4900 av. J.-C.incertain | 5+ |
| Tavui | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4946 av. J.-C.incertain | 5 |
| Tuhua/Mayor Island | Nouvelle-Zélande | 5055 av. J.-C.incertain | 5 |
| Puyehue-Cordon Caulle | Chili | 5080 av. J.-C.incertain | 5 |
| Hekla | Islande | 5150 av. J.-C.incertain | 5 |
| Ksudach | Russie | 5200 av. J.-C.incertain | 5? |
| Ichinsky | Russie | 5400 av. J.-C.incertain | 5 |
| Michinmahuida | Chili | 5500 av. J.-C.incertain | 5 |
| Chiveloutch | Russie | 5500 av. J.-C.incertain | 5 |
| Cotopaxi | Équateur | 5820 av. J.-C.incertain | 5+ |
| Avatchinski | Russie | 5980 av. J.-C.incertain | 5+ |
| Sakurajima (Aira) | Japon | 6050 av. J.-C.incertain | 5 |
| Okataina | Nouvelle-Zélande | 6060 av. J.-C.incertain | 5 |
| Makushin | États-Unis | 6100 av. J.-C.incertain | 5 |
| Kizimen | Russie | 6400 av. J.-C.incertain | 5 |
| Soche | Équateur | 6650 av. J.-C.incertain | 5? |
| Orizaba, Pico de | Mexique | 6710 av. J.-C.incertain | 5? |
| Calbuco | Chili | 6760 av. J.-C.incertain | 5 |
| Chiveloutch | Russie | 6800 av. J.-C.incertain | 5? |
| Llaima | Chili | 6880 av. J.-C.incertain | 5 |
| Vésuve | Italie | 6940 av. J.-C.incertain | 5 |
| Shikotsu | Japon | 6950 av. J.-C.incertain | 5 |
| Zheltovsky | Russie | 7050 av. J.-C.incertain | 5 |
| Chiveloutch | Russie | 7150 av. J.-C.incertain | 5 |
| Towada | Japon | 7250 av. J.-C.incertain | 5? |
| Chiveloutch | Russie | 7300 av. J.-C.incertain | 5 |
| Seguam | États-Unis | 7300 av. J.-C.incertain | 5? |
| Chiveloutch | Russie | 7400 av. J.-C.incertain | 5 |
| Burney, Monte | Chili | 7450 av. J.-C.incertain | 5 |
| Okataina | Nouvelle-Zélande | 7560 av. J.-C.incertain | 5 |
| Roundtop | États-Unis | 7600 av. J.-C.incertain | 5? |
| Chaiten | Chili | 7750 av. J.-C.incertain | 5 |
| Ksudach | Russie | 7900 av. J.-C.incertain | 5 |
| Kizimen | Russie | 8050 av. J.-C.incertain | 5 |
| Taupō | Nouvelle-Zélande | 8130 av. J.-C.incertain | 5 |
| Towada | Japon | 8250 av. J.-C.incertain | 5 |
| Ngozi | Tanzanie | 8250 av. J.-C.incertain | 5? |
| Calbuco | Chili | 8460 av. J.-C.incertain | 5 |
| Askja | Islande | 8910 av. J.-C.incertain | 5 |
| Taupō | Nouvelle-Zélande | 9240 av. J.-C.incertain | 5 |
| Tongariro | Nouvelle-Zélande | 9350 av. J.-C.incertain | 5 |
| Tongariro | Nouvelle-Zélande | 9450 av. J.-C.incertain | 5 |
| Taupō | Nouvelle-Zélande | 9460 av. J.-C.incertain | 5 |
| Tongariro | Nouvelle-Zélande | 9650 av. J.-C.incertain | 5 |
cataclysmique
516 éruptions répertoriéesToutes les éruptions de ce niveau, les plus récentes d’abord.
| Volcan | Pays | Début | VEI |
|---|---|---|---|
| Hayli Gubbi | Éthiopie | 23 nov. 2025 | 4 |
| Ruang | Indonésie | 16 avr. 2024 | 4 |
| Lewotobi | Indonésie | 23 déc. 2023 | 4 |
| Fukutoku-Oka-no-Ba | Japon | 13 août 2021 | 4 |
| La Soufrière (Saint-Vincent) | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 27 déc. 2020 | 4 |
| Taal | Philippines | 12 janv. 2020 | 4 |
| Ulawun | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 26 juin 2019 | 4 |
| Sinabung | Indonésie | 7 mai 2019 | 4 |
| Mont Semeru | Indonésie | 24 févr. 2019 | 4 |
| Manam | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 10 juin 2018 | 4 |
| Mont Semeru | Indonésie | 6 juin 2017 | 4 |
| Wolf | Équateur | 25 mai 2015 | 4 |
| Calbuco | Chili | 22 avr. 2015 | 4 |
| Manam | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 29 juin 2014 | 4 |
| Mont Semeru | Indonésie | 1 avr. 2014 | 4 |
| Kelud | Indonésie | 13 févr. 2014 | 4 |
| Sinabung | Indonésie | 15 sept. 2013 | 4 |
| Nabro | Érythrée | 13 juin 2011 | 4 |
| Grímsvötn | Islande | 21 mai 2011 | 4 |
| Mont Merapi | Indonésie | 26 oct. 2010 | 4 |
| Eyjafjallajökull | Islande | 20 mars 2010 | 4 |
| Sarychev Peak | Russie | 11 juin 2009 | 4 |
| Kasatochi | États-Unis | 7 août 2008 | 4 |
| Okmok | États-Unis | 12 juil. 2008incertain | 4? |
| Chaiten | Chili | 2 mai 2008 | 4 |
| Caldeira de Rabaul | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 11 août 2006incertain | 4? |
| Manam | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 24 oct. 2004incertain | 4? |
| El Reventador | Équateur | 3 nov. 2002 | 4 |
| Ruang | Indonésie | 25 sept. 2002incertain | 4? |
| Ulawun | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 28 sept. 2000 | 4 |
| Chiveloutch | Russie | 15 août 1999incertain | 4? |
| Caldeira de Rabaul | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 19 sept. 1994incertain | 4? |
| Lascar | Chili | 30 janv. 1993 | 4 |
| Spurr | États-Unis | 27 juin 1992 | 4 |
| Kelud | Indonésie | 10 févr. 1990 | 4 |
| Klioutchevskoï | Russie | 27 nov. 1986 | 4 |
| Chikurachki | Russie | 18 nov. 1986 | 4 |
| Augustine | États-Unis | 27 mars 1986incertain | 4? |
| Colo | Indonésie | 18 juil. 1983 | 4 |
| Galunggung | Indonésie | 5 avr. 1982 | 4 |
| Pagan | États-Unis | 15 mai 1981 | 4 |
| Alaid | Russie | 27 avr. 1981 | 4 |
| Augustine | États-Unis | 22 janv. 1976 | 4 |
| Tolbachik | Russie | 28 juin 1975 | 4+ |
| Fuego | Guatemala | 10 oct. 1974 | 4 |
| Chachadake [Tiatia] | Japon / Russie | 14 juil. 1973 | 4 |
| Fernandina | Équateur | 11 juin 1968 | 4 |
| Awu | Indonésie | 12 août 1966 | 4 |
| Kelud | Indonésie | 26 avr. 1966 | 4 |
| Taal | Philippines | 28 sept. 1965 | 4 |
| Chiveloutch | Russie | 12 nov. 1964 | 4+ |
| Carran-Los Venados | Chili | 27 juil. 1955 | 4 |
| Spurr | États-Unis | 9 juil. 1953 | 4 |
| Bagana | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 29 févr. 1952 | 4 |
| Kelud | Indonésie | 31 août 1951 | 4 |
| Lamington | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 17 janv. 1951 | 4 |
| Ambrym | Vanuatu | 6 déc. 1950 | 4+ |
| Hekla | Islande | 29 mars 1947 | 4 |
| Sarychev Peak | Russie | 9 nov. 1946 | 4 |
| Avatchinski | Russie | 25 févr. 1945 | 4 |
| Michoacan-Guanajuato | Mexique | 20 févr. 1943 | 4 |
| Caldeira de Rabaul | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 29 mai 1937incertain | 4? |
| Kuchinoerabujima | Japon | 23 déc. 1933incertain | 4? |
| Suoh | Indonésie | 10 juil. 1933 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 21 janv. 1932 | 4 |
| Aniakchak | États-Unis | 1 mai 1931 | 4 |
| Klioutchevskoï | Russie | 25 mars 1931 | 4 |
| Hokkaido-Komagatake | Japon | 17 juin 1929 | 4 |
| Avatchinski | Russie | 27 mars 1926 | 4 |
| Submarine Volcano NNE of Iriomotejima | Japon | 31 oct. 1924incertain | 4? |
| Raikoke | Russie | 14 févr. 1924 | 4 |
| Manam | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 11 août 1919 | 4 |
| Kelud | Indonésie | 19 mai 1919 | 4 |
| Katla | Islande | 12 oct. 1918 | 4+ |
| Agrigan | États-Unis | 9 avr. 1917 | 4 |
| Tungurahua | Équateur | 3 mars 1916 | 4 |
| Sakurajima (Aira) | Japon | 12 janv. 1914 | 4 |
| Colima | Mexique | 17 janv. 1913 | 4 |
| Lolobau | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 juil. 1911 | 4 |
| Lolobau | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 9 août 1904 | 4P |
| Thordarhyrna | Islande | 16 déc. 1902 | 4 |
| La Soufrière (Saint-Vincent) | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 6 mai 1902incertain | 4? |
| Mont Pelée | France | 23 avr. 1902 | 4 |
| Dona Juana | Colombie | 1 nov. 1897 | 4 |
| Mayon | Philippines | 23 mai 1897incertain | 4? |
| Calbuco | Chili | 7 janv. 1893 | 4 |
| Suwanosejima | Japon | 2 oct. 1889 | 4 |
| Colima | Mexique | 9 août 1889 | 4 |
| Bandaisan | Japon | 15 juil. 1888 | 4 |
| Niuafo'ou | Tonga | 31 août 1886incertain | 4? |
| Tungurahua | Équateur | 11 janv. 1886 | 4 |
| Augustine | États-Unis | 6 oct. 1883 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 28 juin 1880incertain | 4? |
| Suwanosejima | Japon | 2 juil. 1877incertain | 4? |
| Cotopaxi | Équateur | 16 janv. 1877 | 4 |
| Vésuve | Italie | 18 déc. 1875incertain | 4? |
| Grímsvötn | Islande | 8 janv. 1873 | 4 |
| Sinarka | Russie | 2 juil. 1872 | 4 |
| Mont Merapi | Indonésie | 15 avr. 1872 | 4 |
| Kie Besi | Indonésie | 28 déc. 1861incertain | 4? |
| Katla | Islande | 8 mai 1860 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 15 janv. 1857incertain | 4? |
| Hokkaido-Komagatake | Japon | 25 sept. 1856 | 4 |
| Mont Usu (Tōya) | Japon | 22 avr. 1853 | 4 |
| Fonualei | Tonga | 11 juin 1846incertain | 4? |
| Hekla | Islande | 2 sept. 1845 | 4 |
| Klioutchevskoï | Russie | 9 sept. 1829incertain | 4? |
| Avatchinski | Russie | 27 juin 1827 | 4 |
| Kelud | Indonésie | 11 oct. 1826incertain | 4? |
| Mont Usu (Tōya) | Japon | 12 mars 1822 | 4 |
| Colima | Mexique | 15 févr. 1818 | 4 |
| Raung | Indonésie | 16 janv. 1817incertain | 4? |
| Mayon | Philippines | 1 févr. 1814 | 4 |
| Suwanosejima | Japon | 2 juil. 1813 | 4 |
| Awu | Indonésie | 6 août 1812incertain | 4? |
| La Soufrière (Saint-Vincent) | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 27 avr. 1812 | 4 |
| Tutupaca | Pérou | 20 mars 1802incertain | 4? |
| Witori | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 juil. 1800incertain | 4P |
| Westdahl | États-Unis | 1795 | 4 |
| San Martin | Mexique | 2 mars 1793 | 4 |
| Kīlauea | États-Unis | nov. 1790 | 4 |
| Alaid | Russie | 1790 | 4^ |
| Etna | Italie | 4 juin 1787 | 4 |
| Asamayama | Japon | 9 mai 1783 | 4 |
| Grímsvötn | Islande | mai 1783 | 4+ |
| Sakurajima (Aira) | Japon | 8 nov. 1779 | 4 |
| Raikoke | Russie | 1778 | 4^ |
| Mont Usu (Tōya) | Japon | 23 janv. 1769 | 4 |
| Cotopaxi | Équateur | 4 avr. 1768 | 4 |
| Hekla | Islande | 5 avr. 1766 | 4 |
| Miyakejima | Japon | 17 août 1763 | 4 |
| Planchon-Peteroa | Chili | 3 déc. 1762 | 4 |
| Pavlof | États-Unis | 1762incertain | 4? |
| Kie Besi | Indonésie | 22 sept. 1760incertain | 4? |
| Michoacan-Guanajuato | Mexique | 29 sept. 1759 | 4 |
| Taal | Philippines | 15 mai 1754 | 4 |
| Ksudach | Russie | 1750incertain | 4 |
| Taal | Philippines | 11 août 1749 | 4 |
| Cotopaxi | Équateur | mai 1744 | 4 |
| Oshima-Oshima | Japon | 18 août 1741 | 4 |
| Fuego | Guatemala | 27 août 1737incertain | 4? |
| Jan Mayen | Norvège | 17 mai 1732 | 4 |
| Oraefajokull | Islande | 3 août 1727 | 4 |
| Raoul Island | Nouvelle-Zélande | 1720incertain | 4 |
| Bravo, Cerro | Colombie | 1720incertain | 4 |
| Fuego | Guatemala | 27 août 1717incertain | 4? |
| Taal | Philippines | 24 sept. 1716incertain | 4? |
| Chirpoi | Russie | 31 déc. 1712incertain | 4? |
| Hokkaido-Komagatake | Japon | 4 juil. 1694 | 4 |
| Serua | Indonésie | 4 juin 1693incertain | 4? |
