- Derinlik
- 3.0 km
- Kaynak
- USGS
85 km SE of Atka, Alaska
QuakeMap24 tarafından ölçüm verilerinden otomatik olarak oluşturulmuştur. Değerler yeni analizlerden sonra değişebilir.
85 km SE of Atka, Alaska
1 Aralık 2025 22:21 UTC’de 85 km SE of Atka, Alaska yakınında M5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Odak yaklaşık 3 km ile yüzeye nispeten yakındı; bu da hissedilirliği artırır. Bu boyuttaki sarsıntılar net biçimde hissedilir ve ara sıra hafif hasara yol açabilir.
Veriler USGS kaynağından alınmış ve sismolojik ağlar üzerinden doğrulanmıştır.
Sığ depremler enerjiyi yüzeye yakın açığa çıkarır — sarsıntı daha güçlü hissedilir ve hasar potansiyeli daha yüksektir.
Derinlik sınıfları USGS’ye göre
Belirtilen zaman aralığının tamamında, belirtilen büyüklükte veya daha büyük en az bir artçı deprem olasılığıdır. Belirli bir depremin önceden bildirilmesi değildir.
Yayımlanma: 7 Eyl 2026 22:21 UTC · Son kontrol: 12 Eyl 2026 10:52 UTC
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 1,46 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,15 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 9,68 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 1,02 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,10 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 33,84 % | 0–2 |
| M ≥ 4,0 | 4,14 % | 0–1 |
| M ≥ 5,0 | 0,42 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,04 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 94,97 % | 0–9 |
| M ≥ 4,0 | 29,91 % | 0–2 |
| M ≥ 5,0 | 3,56 % | 0–1 |
| M ≥ 6,0 | 0,36 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | 0,04 % | 0–0 |
Aralık, deprem sayısının %95 tahmin aralığını gösterir. Büyüklük eşikleri ve zaman aralıkları örtüşür; değerleri toplamayın. Başlamış zaman aralıkları da belirtilen sürenin tamamını kapsar.
Kesin bölge ataması yok
İncelenen katalogda bu olayın kesin ülke ataması yoktur. Bu nedenle bir bölgesel profile atanmaz.
Depremlere genel bakış