- Profundidade
- 3.0 km
- Fonte
- USGS
85 km SE of Atka, Alaska
Boletim gerado automaticamente pelo QuakeMap24 a partir de medições. Os valores podem mudar após novas análises.
85 km SE of Atka, Alaska
Em 1 de dezembro de 2025 às 22:21 UTC ocorreu um sismo de magnitude M5,0 perto de 85 km SE of Atka, Alaska. O foco situou-se a cerca de 3 km, relativamente perto da superfície, o que aumenta a perceção. As vibrações desta dimensão são nitidamente sentidas e podem causar danos ligeiros ocasionalmente.
Os dados provêm de USGS e são cruzados através de várias redes sismológicas.
Os sismos superficiais libertam energia perto da superfície — o abalo é sentido com mais força e o potencial de danos é maior.
Classes de profundidade segundo o USGS
Probabilidade de pelo menos uma réplica com magnitude igual ou superior à indicada durante todo o intervalo apresentado. Não prevê um sismo específico.
Emitida: 7 de set. de 2026 22:21 UTC · Última verificação: 12 de set. de 2026 10:52 UTC
| Magnitude | Probabilidade ≥ 1 | Quantidade (intervalo de 95%) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 1,46 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,15 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilidade ≥ 1 | Quantidade (intervalo de 95%) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 9,68 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 1,02 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,10 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilidade ≥ 1 | Quantidade (intervalo de 95%) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 33,84 % | 0–2 |
| M ≥ 4,0 | 4,14 % | 0–1 |
| M ≥ 5,0 | 0,42 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,04 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilidade ≥ 1 | Quantidade (intervalo de 95%) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 94,97 % | 0–9 |
| M ≥ 4,0 | 29,91 % | 0–2 |
| M ≥ 5,0 | 3,56 % | 0–1 |
| M ≥ 6,0 | 0,36 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | 0,04 % | 0–0 |
O intervalo representa a previsão de 95% para o número de sismos. Os limiares de magnitude e os períodos sobrepõem-se: não some os valores. Os períodos já iniciados continuam a referir-se à totalidade do intervalo indicado.
Sem atribuição inequívoca de área
Este evento não tem um país atribuído de forma inequívoca no catálogo analisado. Por isso não é atribuído a um perfil regional.
Visão geral dos sismos