- Profundidad
- 3.0 km
- Fuente
- USGS
85 km SE of Atka, Alaska
Informe generado automáticamente por QuakeMap24 a partir de mediciones. Los valores pueden cambiar tras nuevos análisis.
85 km SE of Atka, Alaska
El 1 de diciembre de 2025 a las 22:21 UTC se produjo un terremoto de magnitud M5,0 cerca de 85 km SE of Atka, Alaska. El foco se situó a unos 3 km, relativamente cerca de la superficie, lo que aumenta su percepción. Las sacudidas de este tamaño se perciben con nitidez y pueden causar daños leves de forma ocasional.
Los datos provienen de USGS y se contrastan mediante varias redes sismológicas.
Los sismos superficiales liberan energía cerca de la superficie: el temblor se siente con más fuerza y el potencial de daño es mayor.
Clases de profundidad según USGS
Probabilidad de al menos una réplica de magnitud igual o superior a la indicada durante todo el intervalo señalado. No predice un terremoto concreto.
Emitido: 7 sept 2026, 22:21 UTC · Última comprobación: 12 sept 2026, 10:52 UTC
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 1,46 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,15 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 9,68 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 1,02 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,10 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 33,84 % | 0–2 |
| M ≥ 4,0 | 4,14 % | 0–1 |
| M ≥ 5,0 | 0,42 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,04 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 94,97 % | 0–9 |
| M ≥ 4,0 | 29,91 % | 0–2 |
| M ≥ 5,0 | 3,56 % | 0–1 |
| M ≥ 6,0 | 0,36 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | 0,04 % | 0–0 |
El rango representa el intervalo de pronóstico del 95 % del número de terremotos. Los umbrales de magnitud y los intervalos de tiempo se superponen: no sume los valores. Los intervalos ya iniciados siguen refiriéndose al período completo indicado.
Sin zona asignada de forma inequívoca
Este evento no tiene un país asignado de forma inequívoca en el catálogo analizado. Por ello no se asigna a un perfil regional.
Resumen de terremotos