- Tiefe
- 3.0 km
- Quelle
- USGS
85 km SE of Atka, Alaska
Automatisch aus Messdaten erstellte Meldung von QuakeMap24. Angaben können sich nach weiteren Auswertungen ändern.
85 km SE of Atka, Alaska
Am 1. Dezember 2025 um 22:21 UTC ereignete sich bei 85 km SE of Atka, Alaska ein Erdbeben der Stärke M5,0. Der Bebenherd lag mit etwa 3 km vergleichsweise nahe an der Oberfläche, was die Wahrnehmbarkeit erhöht. Beben dieser Stärke werden klar wahrgenommen und können vereinzelt leichte Schäden verursachen.
Die Angaben stammen von USGS und wurden über seismologische Netzwerke abgeglichen.
Flache Beben setzen ihre Energie nahe der Oberfläche frei – die Erschütterung wird stärker gespürt, das Schadenspotenzial ist höher.
Tiefenklassen nach USGS
Wahrscheinlichkeit für mindestens ein Nachbeben ab der angegebenen Magnitude im gesamten angegebenen Zeitfenster. Dies ist keine Vorhersage eines bestimmten Erdbebens.
Erstellt: 07.09.2026, 22:21 UTC · Zuletzt geprüft: 12.09.2026, 10:52 UTC
| Magnitude | Wahrscheinlichkeit ≥ 1 | Anzahl (95-%-Intervall) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 1,46 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,15 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Wahrscheinlichkeit ≥ 1 | Anzahl (95-%-Intervall) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 9,68 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 1,02 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,10 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Wahrscheinlichkeit ≥ 1 | Anzahl (95-%-Intervall) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 33,84 % | 0–2 |
| M ≥ 4,0 | 4,14 % | 0–1 |
| M ≥ 5,0 | 0,42 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,04 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Wahrscheinlichkeit ≥ 1 | Anzahl (95-%-Intervall) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 94,97 % | 0–9 |
| M ≥ 4,0 | 29,91 % | 0–2 |
| M ≥ 5,0 | 3,56 % | 0–1 |
| M ≥ 6,0 | 0,36 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | 0,04 % | 0–0 |
Die Spanne beschreibt das 95-%-Prognoseintervall der Anzahl. Magnitudenschwellen und Zeitfenster überlappen sich: Werte nicht addieren. Bereits begonnene Zeitfenster beziehen sich weiterhin auf den gesamten ausgewiesenen Zeitraum.
Ohne eindeutige Gebietszuordnung
Für dieses Ereignis liegt keine eindeutige Länderzuordnung im ausgewerteten Katalog vor. Es wird deshalb keinem regionalen Profil zugeschlagen.
Erdbeben-Übersicht