NOAA NTWC
Situación de tsunami tras M6,8: near the central Mid-Atlantic Ridge
Información
QuakeMap24 no es una autoridad de alerta. Para protegerte, sigue las instrucciones de las autoridades locales competentes.
Datos clave
- Magnitud
- M6,8
- Profundidad · NOAA NTWC
- 10,0 km
- Hora del evento
- 13 oct 2026, 12:23 UTC
- Primer boletín
- 13 oct 2026, 12:36 UTC
- Último boletín
- 13 oct 2026, 12:36 UTC
- Boletines
- 1
Mapa de situación
Las zonas oficiales de alerta no son zonas de inundación calculadas. El país de origen identifica el terremoto, no necesariamente una costa afectada. Los eventos históricos y las estaciones se pueden activar por separado.
Horas de llegada a la costa
203Primera llegada prevista según los productos publicados de NOAA, con cuenta atrás y en su hora local. Son pronósticos del centro de alerta; la primera ola a menudo no es la mayor y el peligro puede durar horas.
| Lugar / estación | Llegada (UTC) | Su hora local | Cuenta atrás | Altura prevista | Altura observada | Medido (análisis propio) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DART 44401 | 13 oct 2026, 19:05 UTC +6:42 h | — | — | — | — | |
| DART 41421 | 13 oct 2026, 19:20 UTC +6:57 h | — | — | — | — | |
| Virgin Gorda | 13 oct 2026, 19:25 UTC +7:02 h | — | — | — | — | |
| Tortola | 13 oct 2026, 19:25 UTC +7:02 h | — | — | — | — | |
| Christiansted | 13 oct 2026, 19:25 UTC +7:02 h | — | — | — | — | |
| San Juan TG | 13 oct 2026, 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Limetree Bay | 13 oct 2026, 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Lameshur Bay | 13 oct 2026, 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| San Juan coast | 13 oct 2026, 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Vieques Is. south | 13 oct 2026, 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Roadtown | 13 oct 2026, 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Yabucoa | 13 oct 2026, 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Vieques Is. north | 13 oct 2026, 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Arecibo | 13 oct 2026, 19:35 UTC +7:12 h | — | — | — | — | |
| Aguadilla | 13 oct 2026, 19:40 UTC +7:17 h | — | — | — | — | |
| Mona Island | 13 oct 2026, 19:45 UTC +7:22 h | — | — | — | — | |
| Culebra | 13 oct 2026, 19:45 UTC +7:22 h | — | — | — | — | |
| DART 41420 | 13 oct 2026, 19:45 UTC +7:22 h | — | — | — | — | |
| Penuelas | 13 oct 2026, 19:50 UTC +7:27 h | — | — | — | — | |
| Ponce | 13 oct 2026, 19:50 UTC +7:27 h | — | — | — | — | |
| Mayaguez | 13 oct 2026, 19:50 UTC +7:27 h | — | — | — | — | |
| Charlotte Amalie | 13 oct 2026, 19:55 UTC +7:32 h | — | — | — | — | |
| Fajardo | 13 oct 2026, 19:55 UTC +7:32 h | — | — | — | — | |
| Bermuda | 13 oct 2026, 20:00 UTC +7:37 h | — | — | — | — | |
| Magueyes Island | 13 oct 2026, 20:00 UTC +7:37 h | — | — | — | — | |
| Samana Cay | 13 oct 2026, 20:25 UTC +8:02 h | — | — | — | — | |
| DART 41424 | 13 oct 2026, 20:40 UTC +8:17 h | — | — | — | — | |
| Guantanamo Bay | 13 oct 2026, 20:40 UTC +8:17 h | — | — | — | — | |
| Sable Island | 13 oct 2026, 20:50 UTC +8:27 h | — | — | — | — | |
| DART 44402 | 13 oct 2026, 20:55 UTC +8:32 h | — | — | — | — | |
| Settlement Point | 13 oct 2026, 21:35 UTC +9:12 h | — | — | — | — | |
| Saint Pierre-Miquelon | 13 oct 2026, 21:40 UTC +9:17 h | — | — | — | — | |
| Cape Hatteras | 13 oct 2026, 21:45 UTC +9:22 h | — | — | — | — | |
| Hatteras | 13 oct 2026, 21:50 UTC +9:27 h | — | — | — | — | |
| Lockeport | 13 oct 2026, 21:50 UTC +9:27 h | — | — | — | — | |
| Palm Beach | 13 oct 2026, 21:50 UTC +9:27 h | — | — | — | — | |
| Saint Lawrence | 13 oct 2026, 21:55 UTC +9:32 h | — | — | — | — | |
| Scatarie Island | 13 oct 2026, 22:00 UTC +9:37 h | — | — | — | — | |
| Cape Ray | 13 oct 2026, 22:00 UTC +9:37 h | — | — | — | — | |
| Channel-Port aux Basques | 13 oct 2026, 22:00 UTC +9:37 h | — | — | — | — | |
| Oregon Inlet | 13 oct 2026, 22:05 UTC +9:42 h | — | — | — | — | |
| Jupiter Inlet | 13 oct 2026, 22:05 UTC +9:42 h | — | — | — | — | |
| Virginia Key | 13 oct 2026, 22:05 UTC +9:42 h | — | — | — | — | |
| Ocean Reef | 13 oct 2026, 22:15 UTC +9:52 h | — | — | — | — | |
| Argentia | 13 oct 2026, 22:15 UTC +9:52 h | — | — | — | — | |
| Meat Cove | 13 oct 2026, 22:15 UTC +9:52 h | — | — | — | — | |
| Miami | 13 oct 2026, 22:20 UTC +9:57 h | — | — | — | — | |
| Nanortalik | 13 oct 2026, 22:25 UTC +10:02 h | — | — | — | — | |
| La Manche | 13 oct 2026, 22:30 UTC +10:07 h | — | — | — | — | |
| Chezzetcook Inlet | 13 oct 2026, 22:30 UTC +10:07 h | — | — | — | — | |
| Cancun | 13 oct 2026, 22:30 UTC +10:07 h | — | — | — | — | |
| Halifax | 13 oct 2026, 22:30 UTC +10:07 h | — | — | — | — | |
| North Sydney | 13 oct 2026, 22:30 UTC +10:07 h | — | — | — | — | |
| Charlesville | 13 oct 2026, 22:35 UTC +10:12 h | — | — | — | — | |
| Beaufort | 13 oct 2026, 22:35 UTC +10:12 h | — | — | — | — | |
| Duck | 13 oct 2026, 22:35 UTC +10:12 h | — | — | — | — | |
| Montauk | 13 oct 2026, 22:40 UTC +10:17 h | — | — | — | — | |
| Currituck | 13 oct 2026, 22:40 UTC +10:17 h | — | — | — | — | |
| Bonavista | 13 oct 2026, 22:40 UTC +10:17 h | — | — | — | — | |
| Yarmouth | 13 oct 2026, 22:40 UTC +10:17 h | — | — | — | — | |
| Saint Johns | 13 oct 2026, 22:40 UTC +10:17 h | — | — | — | — | |
| Ocean City | 13 oct 2026, 22:45 UTC +10:22 h | — | — | — | — | |
| Battle Harbour | 13 oct 2026, 22:45 UTC +10:22 h | — | — | — | — | |
| Atlantic Beach | 13 oct 2026, 22:45 UTC +10:22 h | — | — | — | — | |
| Cape Makkovik | 13 oct 2026, 22:50 UTC +10:27 h | — | — | — | — | |
| Cutler NAS | 13 oct 2026, 22:55 UTC +10:32 h | — | — | — | — | |
| Watch Hill | 13 oct 2026, 22:55 UTC +10:32 h | — | — | — | — | |
| Woods Hole | 13 oct 2026, 23:00 UTC +10:37 h | — | — | — | — | |
| Holton Harbour | 13 oct 2026, 23:00 UTC +10:37 h | — | — | — | — | |
| Fire Island Light | 13 oct 2026, 23:00 UTC +10:37 h | — | — | — | — | |
| Key West | 13 oct 2026, 23:00 UTC +10:37 h | — | — | — | — | |
| Newport | 13 oct 2026, 23:05 UTC +10:42 h | — | — | — | — | |
| Atlantic City | 13 oct 2026, 23:05 UTC +10:42 h | — | — | — | — | |
| Virginia Beach | 13 oct 2026, 23:10 UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Grand Manan Island | 13 oct 2026, 23:10 UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Rudee Inlet | 13 oct 2026, 23:10 UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Vaca Key | 13 oct 2026, 23:10 UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| DART 42429 | 13 oct 2026, 23:10 UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Bar Harbor | 13 oct 2026, 23:10 UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Cape Henlopen | 13 oct 2026, 23:10 UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Lewes | 13 oct 2026, 23:15 UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| The US/Canada Border | 13 oct 2026, 23:15 UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| New London | 13 oct 2026, 23:15 UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| Nantucket | 13 oct 2026, 23:15 UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| Surf City | 13 oct 2026, 23:15 UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| Wrightsville Beach | 13 oct 2026, 23:15 UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| Port Canaveral | 13 oct 2026, 23:15 UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| Sandy Hook | 13 oct 2026, 23:20 UTC +10:57 h | — | — | — | — | |
| Strait of Belle Isle | 13 oct 2026, 23:20 UTC +10:57 h | — | — | — | — | |
| Fort Point | 13 oct 2026, 23:25 UTC +11:02 h | — | — | — | — | |
| Stonington | 13 oct 2026, 23:25 UTC +11:02 h | — | — | — | — | |
| Daytona | 13 oct 2026, 23:25 UTC +11:02 h | — | — | — | — | |
| Ammassalik | 13 oct 2026, 23:30 UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Merrimack River | 13 oct 2026, 23:30 UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Brandywine Shoal Light | 13 oct 2026, 23:30 UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Chesapeake Bridge | 13 oct 2026, 23:30 UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Wells | 13 oct 2026, 23:30 UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Melbourne Beach | 13 oct 2026, 23:30 UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Quonset Point | 13 oct 2026, 23:35 UTC +11:12 h | — | — | — | — | |
| South Santee River | 13 oct 2026, 23:35 UTC +11:12 h | — | — | — | — | |
| Saint John | 13 oct 2026, 23:35 UTC +11:12 h | — | — | — | — | |
| Oyster Landing | 13 oct 2026, 23:40 UTC +11:17 h | — | — | — | — | |
| Cape May | 13 oct 2026, 23:40 UTC +11:17 h | — | — | — | — | |
| Portland | 13 oct 2026, 23:45 UTC +11:22 h | — | — | — | — | |
| Cape Chidley | 13 oct 2026, 23:45 UTC +11:22 h | — | — | — | — | |
| Harrington Harbour | 13 oct 2026, 23:50 UTC +11:27 h | — | — | — | — | |
| Pilots Station E | 13 oct 2026, 23:50 UTC +11:27 h | — | — | — | — | |
| Nuuk | 13 oct 2026, 23:50 UTC +11:27 h | — | — | — | — | |
| Flagler Beach | 13 oct 2026, 23:50 UTC +11:27 h | — | — | — | — | |
| Springmaid Pier | 13 oct 2026, 23:55 UTC +11:32 h | — | — | — | — | |
| Kiptopeke | 13 oct 2026, 23:55 UTC +11:32 h | — | — | — | — | |
| Myrtle Beach | 13 oct 2026, 23:55 UTC +11:32 h | — | — | — | — | |
| Pointe Saint-Pierre | 13 oct 2026, 23:55 UTC +11:32 h | — | — | — | — | |
| Jacksonville Beach | 14 oct 2026, 0:00 UTC +11:37 h | — | — | — | — | |
| Money Point | 14 oct 2026, 0:00 UTC +11:37 h | — | — | — | — | |
| Lanse-au-Clair | 14 oct 2026, 0:05 UTC +11:42 h | — | — | — | — | |
| Hebron | 14 oct 2026, 0:05 UTC +11:42 h | — | — | — | — | |
| Windmill Point | 14 oct 2026, 0:10 UTC +11:47 h | — | — | — | — | |
| Charleston | 14 oct 2026, 0:10 UTC +11:47 h | — | — | — | — | |
| Boston | 14 oct 2026, 0:10 UTC +11:47 h | — | — | — | — | |
| Manhattan | 14 oct 2026, 0:15 UTC +11:52 h | — | — | — | — | |
| Mayport | 14 oct 2026, 0:15 UTC +11:52 h | — | — | — | — | |
| New Haven | 14 oct 2026, 0:15 UTC +11:52 h | — | — | — | — | |
| Fernandina Beach | 14 oct 2026, 0:15 UTC +11:52 h | — | — | — | — | |
| Savannah | 14 oct 2026, 0:15 UTC +11:52 h | — | — | — | — | |
| Bergen Point | 14 oct 2026, 0:20 UTC +11:57 h | — | — | — | — | |
| New Point Comfort | 14 oct 2026, 0:20 UTC +11:57 h | — | — | — | — | |
| Conimicut Light | 14 oct 2026, 0:20 UTC +11:57 h | — | — | — | — | |
| Nain | 14 oct 2026, 0:20 UTC +11:57 h | — | — | — | — | |
| Brevoort Harbour | 14 oct 2026, 0:20 UTC +11:57 h | — | — | — | — | |
| Cape Dyer | 14 oct 2026, 0:25 UTC +12:02 h | — | — | — | — | |
| Fall River | 14 oct 2026, 0:25 UTC +12:02 h | — | — | — | — | |
| Ship John Shoal | 14 oct 2026, 0:30 UTC +12:07 h | — | — | — | — | |
| Altamaha Sound | 14 oct 2026, 0:30 UTC +12:07 h | — | — | — | — | |
| Flamingo | 14 oct 2026, 0:30 UTC +12:07 h | — | — | — | — | |
| Bridgeport | 14 oct 2026, 0:35 UTC +12:12 h | — | — | — | — | |
| Saint Simons Island | 14 oct 2026, 0:40 UTC +12:17 h | — | — | — | — | |
| Grand Isle | 14 oct 2026, 0:45 UTC +12:22 h | — | — | — | — | |
| Sept-Iles | 14 oct 2026, 0:55 UTC +12:32 h | — | — | — | — | |
| Yorktown | 14 oct 2026, 0:55 UTC +12:32 h | — | — | — | — | |
| Providence | 14 oct 2026, 0:55 UTC +12:32 h | — | — | — | — | |
| Destin | 14 oct 2026, 0:55 UTC +12:32 h | — | — | — | — | |
| Wood Islands | 14 oct 2026, 0:55 UTC +12:32 h | — | — | — | — | |
| Lewisseta | 14 oct 2026, 1:05 UTC +12:42 h | — | — | — | — | |
| Scorsby Sund | 14 oct 2026, 1:05 UTC +12:42 h | — | — | — | — | |
| Ittoqqortoormiit | 14 oct 2026, 1:05 UTC +12:42 h | — | — | — | — | |
| Port Fourchon | 14 oct 2026, 1:05 UTC +12:42 h | — | — | — | — | |
| Panama City | 14 oct 2026, 1:10 UTC +12:47 h | — | — | — | — | |
| Alvarado | 14 oct 2026, 1:10 UTC +12:47 h | — | — | — | — | |
| Panama City Beach | 14 oct 2026, 1:15 UTC +12:52 h | — | — | — | — | |
| Pensacola | 14 oct 2026, 1:15 UTC +12:52 h | — | — | — | — | |
| Tampico | 14 oct 2026, 1:20 UTC +12:57 h | — | — | — | — | |
| Brownsville | 14 oct 2026, 1:25 UTC +13:02 h | — | — | — | — | |
| Dauphin Island | 14 oct 2026, 1:25 UTC +13:02 h | — | — | — | — | |
| Kings Point | 14 oct 2026, 1:30 UTC +13:07 h | — | — | — | — | |
| Escuminac | 14 oct 2026, 1:30 UTC +13:07 h | — | — | — | — | |
| Charlottetown | 14 oct 2026, 1:35 UTC +13:12 h | — | — | — | — | |
| Bishops Head | 14 oct 2026, 1:35 UTC +13:12 h | — | — | — | — | |
| Apalachicola | 14 oct 2026, 1:35 UTC +13:12 h | — | — | — | — | |
| Port Isabel | 14 oct 2026, 1:40 UTC +13:17 h | — | — | — | — | |
| Belledune | 14 oct 2026, 1:40 UTC +13:17 h | — | — | — | — | |
| Corpus Christi | 14 oct 2026, 1:45 UTC +13:22 h | — | — | — | — | |
| Dock E | 14 oct 2026, 1:45 UTC +13:22 h | — | — | — | — | |
| The Miss./Alabama Border | 14 oct 2026, 1:50 UTC +13:27 h | — | — | — | — | |
| Clyde River | 14 oct 2026, 1:55 UTC +13:32 h | — | — | — | — | |
| Baffin Bay | 14 oct 2026, 1:55 UTC +13:32 h | — | — | — | — | |
| Pascagoula | 14 oct 2026, 1:55 UTC +13:32 h | — | — | — | — | |
| Progreso | 14 oct 2026, 1:55 UTC +13:32 h | — | — | — | — | |
| Clearwater Beach | 14 oct 2026, 2:00 UTC +13:37 h | — | — | — | — | |
| US Coast Guard | 14 oct 2026, 2:20 UTC +13:57 h | — | — | — | — | |
| Port OConnor | 14 oct 2026, 2:20 UTC +13:57 h | — | — | — | — | |
| Freeport | 14 oct 2026, 2:25 UTC +14:02 h | — | — | — | — | |
| Waveland | 14 oct 2026, 2:25 UTC +14:02 h | — | — | — | — | |
| Rock Port | 14 oct 2026, 2:25 UTC +14:02 h | — | — | — | — | |
| Freshwater Canal | 14 oct 2026, 2:50 UTC +14:27 h | — | — | — | — | |
| Naples | 14 oct 2026, 2:50 UTC +14:27 h | — | — | — | — | |
| Shediac | 14 oct 2026, 2:50 UTC +14:27 h | — | — | — | — | |
| Champoton | 14 oct 2026, 2:55 UTC +14:32 h | — | — | — | — | |
| Port Manatee | 14 oct 2026, 2:55 UTC +14:32 h | — | — | — | — | |
| Bonita Beach | 14 oct 2026, 3:00 UTC +14:37 h | — | — | — | — | |
| Thule | 14 oct 2026, 3:00 UTC +14:37 h | — | — | — | — | |
| Galveston | 14 oct 2026, 3:00 UTC +14:37 h | — | — | — | — | |
| Galveston Pleasure Pier | 14 oct 2026, 3:00 UTC +14:37 h | — | — | — | — | |
| Biloxi | 14 oct 2026, 3:05 UTC +14:42 h | — | — | — | — | |
| Saint Petersburg | 14 oct 2026, 3:05 UTC +14:42 h | — | — | — | — | |
| Fort Myers | 14 oct 2026, 3:05 UTC +14:42 h | — | — | — | — | |
| Annapolis | 14 oct 2026, 3:05 UTC +14:42 h | — | — | — | — | |
| Dundas Harbour | 14 oct 2026, 3:10 UTC +14:47 h | — | — | — | — | |
| Eugene Island | 14 oct 2026, 3:10 UTC +14:47 h | — | — | — | — | |
| Suwannee River | 14 oct 2026, 3:10 UTC +14:47 h | — | — | — | — | |
| Galveston Bay Entrance | 14 oct 2026, 3:10 UTC +14:47 h | — | — | — | — | |
| Shell Beach | 14 oct 2026, 3:20 UTC +14:57 h | — | — | — | — | |
| Amerada Pass | 14 oct 2026, 3:20 UTC +14:57 h | — | — | — | — | |
| Morgan City | 14 oct 2026, 3:20 UTC +14:57 h | — | — | — | — | |
| Port Tampa | 14 oct 2026, 3:40 UTC +15:17 h | — | — | — | — | |
| Lake Charles | 14 oct 2026, 3:40 UTC +15:17 h | — | — | — | — | |
| Sabine Pass | 14 oct 2026, 3:45 UTC +15:22 h | — | — | — | — | |
| Cameron | 14 oct 2026, 3:45 UTC +15:22 h | — | — | — | — | |
| High Island | 14 oct 2026, 3:45 UTC +15:22 h | — | — | — | — | |
| Cedar Key | 14 oct 2026, 3:45 UTC +15:22 h | — | — | — | — | |
| Cypremort Point | 14 oct 2026, 3:50 UTC +15:27 h | — | — | — | — | |
| Eagle Point | 14 oct 2026, 5:00 UTC +16:37 h | — | — | — | — | |
| Morgans Point | 14 oct 2026, 5:35 UTC +17:12 h | — | — | — | — |
Olas medidas en mareógrafos
Análisis propio, no oficialSe detectó una señal de tsunami en 0 de 1 mareógrafos analizados.
| Mareógrafo | Distancia | Señal | Subida máx. | Mayor oscilación | Primera llegada | Ruido de fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascension Reino Unido | 1.008 km | sin señal | — | — | — | 1,2 cm |
Datos brutos de mareógrafos de IOC/UNESCO y NOAA, sin marea según QuakeMap24 (ajuste cuadrático móvil de ±90 minutos). Una señal solo cuenta si la primera oscilación de al menos 5 cm y cinco veces el ruido de fondo cae en la ventana de llegada físicamente posible, si el nivel se mantiene claramente más agitado que antes del terremoto durante dos horas y supera todo lo que este mareógrafo mostró antes. Se indica la mayor subida sobre el nivel normal. Se descartan mareógrafos ruidosos o con lagunas. Viento, seiches o fallos del sensor aún pueden simular señales; prevalecen los datos oficiales. Analizado: 28 oct 2026, 6:16 UTC
Historial de boletines
Zona indicada por la fuente
near the central Mid-Atlantic Ridge
- Información NOAA NTWC
Válido hasta:
Texto original de la autoridad
Idioma original de la fuente; sin traducción automática.
This is a Tsunami Information Statement for the U.S. east coast, Gulf of America states, and eastern Canada.
This is a Tsunami Information Statement for the U.S. east coast, Gulf of America states, and eastern Canada. - Event details: Preliminary magnitude 6.8 (Mwp) earthquake / Lat: -0.200, Lon: -19.200 at 2026-10-13T12:23:11 UTC An information statement indicates that an earthquake has occurred, but does not pose a tsunami threat, or that a tsunami warning, advisory, or watch has been issued for another section of the ocean.
There is no tsunami danger for the U.S. east coast, the Gulf of America states, or the eastern coast of Canada. Based on the earthquake location near the Mid-Atlantic Ridge, a damaging tsunami is not expected. This will be the only U.S. National Tsunami Warning Center message for this event unless additional information becomes available. Refer to the internet site tsunami.gov for more information.
Fuente oficial ↗
Puertos
242Puertos del World Port Index de la NGA situados dentro de las áreas de aviso publicadas oficialmente. Un área de aviso no es una zona de inundación calculada. Esta lista no describe daños ni restricciones de la actividad portuaria.
- Baltimore · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Boston · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Brooklyn · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Canaport (St. John) · Canadá · Cerca de un punto de previsión oficial
- Galveston · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Halifax · Canadá · Cerca de un punto de previsión oficial
- Houston · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Loop Terminal · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Mobile · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- New Orleans · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- New York City · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Norfolk · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Bayonne · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Beaumont · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Bridgeport · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Corpus Christi · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Ensenada Honda · Puerto Rico · Cerca de un punto de previsión oficial
- Hoboken · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Ireland Island · Bermudas · Cerca de un punto de previsión oficial
- Jacksonville · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Jersey City · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Newark · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Newport News · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Playa De Guayanilla · Puerto Rico · Cerca de un punto de previsión oficial
- Playa De Ponce · Puerto Rico · Cerca de un punto de previsión oficial
- Port Arthur · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Port Everglades · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Portland · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Providence · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Savannah · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Sept Iles · Canadá · Cerca de un punto de previsión oficial
- Sydney · Canadá · Cerca de un punto de previsión oficial
- Tampa · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Tompkinsville SI · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Wilmington · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Wilmington · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Arroyo · Puerto Rico · Cerca de un punto de previsión oficial
- Bath · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Brownsville · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Brunswick · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Carteret · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Charleston · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Charlotte Amalie · Islas Vírgenes de EE. UU. · Cerca de un punto de previsión oficial
- Charlottetown · Canadá · Cerca de un punto de previsión oficial
- Chrome · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Cruz Bay · Islas Vírgenes de EE. UU. · Cerca de un punto de previsión oficial
- Dalhousie · Canadá · Cerca de un punto de previsión oficial
- Elizabethport · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Fernandina Beach · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Frederiksted · Islas Vírgenes de EE. UU. · Cerca de un punto de previsión oficial
- Gaspe · Canadá · Cerca de un punto de previsión oficial
- Georgetown · Canadá · Cerca de un punto de previsión oficial
- Gloucester · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Grasselli · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Gulfport · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Gulfport SI · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Key West · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Lake Charles · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Leonardo · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial
- Mariners Harbor SI · Estados Unidos · Cerca de un punto de previsión oficial