NOAA NTWC
M6,8 sonrası tsunami durumu: near the central Mid-Atlantic Ridge
Bilgilendirme
QuakeMap24 bir uyarı kurumu değildir. Koruyucu önlemler için yetkili yerel makamların talimatlarına uyun.
Temel bilgiler
- Büyüklük
- M6,8
- Derinlik · NOAA NTWC
- 10,0 km
- Olay zamanı
- 13 Eki 2026 12:23 UTC
- İlk bildirim
- 13 Eki 2026 12:36 UTC
- Son bildirim
- 13 Eki 2026 12:36 UTC
- Bildirimler
- 1
Durum haritası
Resmî uyarı bölgeleri, modellenmiş su baskını alanları değildir. Kaynak ülke depremi tanımlar; mutlaka etkilenen bir kıyıyı belirtmez. Tarihî olaylar ve ölçüm istasyonları ayrı ayrı açılabilir.
Kıyı noktalarına varış süreleri
203Yayımlanan NOAA ürünlerine göre beklenen ilk varış, geri sayım ve yerel saatinizle. Bunlar uyarı merkezinin tahminleridir; ilk dalga çoğu zaman en büyüğü değildir ve tehlike saatlerce sürebilir.
| Konum / istasyon | Varış (UTC) | Yerel saatiniz | Geri sayım | Tahmin edilen yükseklik | Gözlenen yükseklik | Ölçülen (kendi analizimiz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DART 44401 | 13 Eki 2026 19:05 UTC +6:42 h | — | — | — | — | |
| DART 41421 | 13 Eki 2026 19:20 UTC +6:57 h | — | — | — | — | |
| Virgin Gorda | 13 Eki 2026 19:25 UTC +7:02 h | — | — | — | — | |
| Tortola | 13 Eki 2026 19:25 UTC +7:02 h | — | — | — | — | |
| Christiansted | 13 Eki 2026 19:25 UTC +7:02 h | — | — | — | — | |
| San Juan TG | 13 Eki 2026 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Limetree Bay | 13 Eki 2026 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Lameshur Bay | 13 Eki 2026 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| San Juan coast | 13 Eki 2026 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Vieques Is. south | 13 Eki 2026 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Roadtown | 13 Eki 2026 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Yabucoa | 13 Eki 2026 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Vieques Is. north | 13 Eki 2026 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Arecibo | 13 Eki 2026 19:35 UTC +7:12 h | — | — | — | — | |
| Aguadilla | 13 Eki 2026 19:40 UTC +7:17 h | — | — | — | — | |
| Mona Island | 13 Eki 2026 19:45 UTC +7:22 h | — | — | — | — | |
| Culebra | 13 Eki 2026 19:45 UTC +7:22 h | — | — | — | — | |
| DART 41420 | 13 Eki 2026 19:45 UTC +7:22 h | — | — | — | — | |
| Penuelas | 13 Eki 2026 19:50 UTC +7:27 h | — | — | — | — | |
| Ponce | 13 Eki 2026 19:50 UTC +7:27 h | — | — | — | — | |
| Mayaguez | 13 Eki 2026 19:50 UTC +7:27 h | — | — | — | — | |
| Charlotte Amalie | 13 Eki 2026 19:55 UTC +7:32 h | — | — | — | — | |
| Fajardo | 13 Eki 2026 19:55 UTC +7:32 h | — | — | — | — | |
| Bermuda | 13 Eki 2026 20:00 UTC +7:37 h | — | — | — | — | |
| Magueyes Island | 13 Eki 2026 20:00 UTC +7:37 h | — | — | — | — | |
| Samana Cay | 13 Eki 2026 20:25 UTC +8:02 h | — | — | — | — | |
| DART 41424 | 13 Eki 2026 20:40 UTC +8:17 h | — | — | — | — | |
| Guantanamo Bay | 13 Eki 2026 20:40 UTC +8:17 h | — | — | — | — | |
| Sable Island | 13 Eki 2026 20:50 UTC +8:27 h | — | — | — | — | |
| DART 44402 | 13 Eki 2026 20:55 UTC +8:32 h | — | — | — | — | |
| Settlement Point | 13 Eki 2026 21:35 UTC +9:12 h | — | — | — | — | |
| Saint Pierre-Miquelon | 13 Eki 2026 21:40 UTC +9:17 h | — | — | — | — | |
| Cape Hatteras | 13 Eki 2026 21:45 UTC +9:22 h | — | — | — | — | |
| Hatteras | 13 Eki 2026 21:50 UTC +9:27 h | — | — | — | — | |
| Lockeport | 13 Eki 2026 21:50 UTC +9:27 h | — | — | — | — | |
| Palm Beach | 13 Eki 2026 21:50 UTC +9:27 h | — | — | — | — | |
| Saint Lawrence | 13 Eki 2026 21:55 UTC +9:32 h | — | — | — | — | |
| Scatarie Island | 13 Eki 2026 22:00 UTC +9:37 h | — | — | — | — | |
| Cape Ray | 13 Eki 2026 22:00 UTC +9:37 h | — | — | — | — | |
| Channel-Port aux Basques | 13 Eki 2026 22:00 UTC +9:37 h | — | — | — | — | |
| Oregon Inlet | 13 Eki 2026 22:05 UTC +9:42 h | — | — | — | — | |
| Jupiter Inlet | 13 Eki 2026 22:05 UTC +9:42 h | — | — | — | — | |
| Virginia Key | 13 Eki 2026 22:05 UTC +9:42 h | — | — | — | — | |
| Ocean Reef | 13 Eki 2026 22:15 UTC +9:52 h | — | — | — | — | |
| Argentia | 13 Eki 2026 22:15 UTC +9:52 h | — | — | — | — | |
| Meat Cove | 13 Eki 2026 22:15 UTC +9:52 h | — | — | — | — | |
| Miami | 13 Eki 2026 22:20 UTC +9:57 h | — | — | — | — | |
| Nanortalik | 13 Eki 2026 22:25 UTC +10:02 h | — | — | — | — | |
| La Manche | 13 Eki 2026 22:30 UTC +10:07 h | — | — | — | — | |
| Chezzetcook Inlet | 13 Eki 2026 22:30 UTC +10:07 h | — | — | — | — | |
| Cancun | 13 Eki 2026 22:30 UTC +10:07 h | — | — | — | — | |
| Halifax | 13 Eki 2026 22:30 UTC +10:07 h | — | — | — | — | |
| North Sydney | 13 Eki 2026 22:30 UTC +10:07 h | — | — | — | — | |
| Charlesville | 13 Eki 2026 22:35 UTC +10:12 h | — | — | — | — | |
| Beaufort | 13 Eki 2026 22:35 UTC +10:12 h | — | — | — | — | |
| Duck | 13 Eki 2026 22:35 UTC +10:12 h | — | — | — | — | |
| Montauk | 13 Eki 2026 22:40 UTC +10:17 h | — | — | — | — | |
| Currituck | 13 Eki 2026 22:40 UTC +10:17 h | — | — | — | — | |
| Bonavista | 13 Eki 2026 22:40 UTC +10:17 h | — | — | — | — | |
| Yarmouth | 13 Eki 2026 22:40 UTC +10:17 h | — | — | — | — | |
| Saint Johns | 13 Eki 2026 22:40 UTC +10:17 h | — | — | — | — | |
| Ocean City | 13 Eki 2026 22:45 UTC +10:22 h | — | — | — | — | |
| Battle Harbour | 13 Eki 2026 22:45 UTC +10:22 h | — | — | — | — | |
| Atlantic Beach | 13 Eki 2026 22:45 UTC +10:22 h | — | — | — | — | |
| Cape Makkovik | 13 Eki 2026 22:50 UTC +10:27 h | — | — | — | — | |
| Cutler NAS | 13 Eki 2026 22:55 UTC +10:32 h | — | — | — | — | |
| Watch Hill | 13 Eki 2026 22:55 UTC +10:32 h | — | — | — | — | |
| Woods Hole | 13 Eki 2026 23:00 UTC +10:37 h | — | — | — | — | |
| Holton Harbour | 13 Eki 2026 23:00 UTC +10:37 h | — | — | — | — | |
| Fire Island Light | 13 Eki 2026 23:00 UTC +10:37 h | — | — | — | — | |
| Key West | 13 Eki 2026 23:00 UTC +10:37 h | — | — | — | — | |
| Newport | 13 Eki 2026 23:05 UTC +10:42 h | — | — | — | — | |
| Atlantic City | 13 Eki 2026 23:05 UTC +10:42 h | — | — | — | — | |
| Virginia Beach | 13 Eki 2026 23:10 UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Grand Manan Island | 13 Eki 2026 23:10 UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Rudee Inlet | 13 Eki 2026 23:10 UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Vaca Key | 13 Eki 2026 23:10 UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| DART 42429 | 13 Eki 2026 23:10 UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Bar Harbor | 13 Eki 2026 23:10 UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Cape Henlopen | 13 Eki 2026 23:10 UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Lewes | 13 Eki 2026 23:15 UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| The US/Canada Border | 13 Eki 2026 23:15 UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| New London | 13 Eki 2026 23:15 UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| Nantucket | 13 Eki 2026 23:15 UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| Surf City | 13 Eki 2026 23:15 UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| Wrightsville Beach | 13 Eki 2026 23:15 UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| Port Canaveral | 13 Eki 2026 23:15 UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| Sandy Hook | 13 Eki 2026 23:20 UTC +10:57 h | — | — | — | — | |
| Strait of Belle Isle | 13 Eki 2026 23:20 UTC +10:57 h | — | — | — | — | |
| Fort Point | 13 Eki 2026 23:25 UTC +11:02 h | — | — | — | — | |
| Stonington | 13 Eki 2026 23:25 UTC +11:02 h | — | — | — | — | |
| Daytona | 13 Eki 2026 23:25 UTC +11:02 h | — | — | — | — | |
| Ammassalik | 13 Eki 2026 23:30 UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Merrimack River | 13 Eki 2026 23:30 UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Brandywine Shoal Light | 13 Eki 2026 23:30 UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Chesapeake Bridge | 13 Eki 2026 23:30 UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Wells | 13 Eki 2026 23:30 UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Melbourne Beach | 13 Eki 2026 23:30 UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Quonset Point | 13 Eki 2026 23:35 UTC +11:12 h | — | — | — | — | |
| South Santee River | 13 Eki 2026 23:35 UTC +11:12 h | — | — | — | — | |
| Saint John | 13 Eki 2026 23:35 UTC +11:12 h | — | — | — | — | |
| Oyster Landing | 13 Eki 2026 23:40 UTC +11:17 h | — | — | — | — | |
| Cape May | 13 Eki 2026 23:40 UTC +11:17 h | — | — | — | — | |
| Portland | 13 Eki 2026 23:45 UTC +11:22 h | — | — | — | — | |
| Cape Chidley | 13 Eki 2026 23:45 UTC +11:22 h | — | — | — | — | |
| Harrington Harbour | 13 Eki 2026 23:50 UTC +11:27 h | — | — | — | — | |
| Pilots Station E | 13 Eki 2026 23:50 UTC +11:27 h | — | — | — | — | |
| Nuuk | 13 Eki 2026 23:50 UTC +11:27 h | — | — | — | — | |
| Flagler Beach | 13 Eki 2026 23:50 UTC +11:27 h | — | — | — | — | |
| Springmaid Pier | 13 Eki 2026 23:55 UTC +11:32 h | — | — | — | — | |
| Kiptopeke | 13 Eki 2026 23:55 UTC +11:32 h | — | — | — | — | |
| Myrtle Beach | 13 Eki 2026 23:55 UTC +11:32 h | — | — | — | — | |
| Pointe Saint-Pierre | 13 Eki 2026 23:55 UTC +11:32 h | — | — | — | — | |
| Jacksonville Beach | 14 Eki 2026 00:00 UTC +11:37 h | — | — | — | — | |
| Money Point | 14 Eki 2026 00:00 UTC +11:37 h | — | — | — | — | |
| Lanse-au-Clair | 14 Eki 2026 00:05 UTC +11:42 h | — | — | — | — | |
| Hebron | 14 Eki 2026 00:05 UTC +11:42 h | — | — | — | — | |
| Windmill Point | 14 Eki 2026 00:10 UTC +11:47 h | — | — | — | — | |
| Charleston | 14 Eki 2026 00:10 UTC +11:47 h | — | — | — | — | |
| Boston | 14 Eki 2026 00:10 UTC +11:47 h | — | — | — | — | |
| Manhattan | 14 Eki 2026 00:15 UTC +11:52 h | — | — | — | — | |
| Mayport | 14 Eki 2026 00:15 UTC +11:52 h | — | — | — | — | |
| New Haven | 14 Eki 2026 00:15 UTC +11:52 h | — | — | — | — | |
| Fernandina Beach | 14 Eki 2026 00:15 UTC +11:52 h | — | — | — | — | |
| Savannah | 14 Eki 2026 00:15 UTC +11:52 h | — | — | — | — | |
| Bergen Point | 14 Eki 2026 00:20 UTC +11:57 h | — | — | — | — | |
| New Point Comfort | 14 Eki 2026 00:20 UTC +11:57 h | — | — | — | — | |
| Conimicut Light | 14 Eki 2026 00:20 UTC +11:57 h | — | — | — | — | |
| Nain | 14 Eki 2026 00:20 UTC +11:57 h | — | — | — | — | |
| Brevoort Harbour | 14 Eki 2026 00:20 UTC +11:57 h | — | — | — | — | |
| Cape Dyer | 14 Eki 2026 00:25 UTC +12:02 h | — | — | — | — | |
| Fall River | 14 Eki 2026 00:25 UTC +12:02 h | — | — | — | — | |
| Ship John Shoal | 14 Eki 2026 00:30 UTC +12:07 h | — | — | — | — | |
| Altamaha Sound | 14 Eki 2026 00:30 UTC +12:07 h | — | — | — | — | |
| Flamingo | 14 Eki 2026 00:30 UTC +12:07 h | — | — | — | — | |
| Bridgeport | 14 Eki 2026 00:35 UTC +12:12 h | — | — | — | — | |
| Saint Simons Island | 14 Eki 2026 00:40 UTC +12:17 h | — | — | — | — | |
| Grand Isle | 14 Eki 2026 00:45 UTC +12:22 h | — | — | — | — | |
| Sept-Iles | 14 Eki 2026 00:55 UTC +12:32 h | — | — | — | — | |
| Yorktown | 14 Eki 2026 00:55 UTC +12:32 h | — | — | — | — | |
| Providence | 14 Eki 2026 00:55 UTC +12:32 h | — | — | — | — | |
| Destin | 14 Eki 2026 00:55 UTC +12:32 h | — | — | — | — | |
| Wood Islands | 14 Eki 2026 00:55 UTC +12:32 h | — | — | — | — | |
| Lewisseta | 14 Eki 2026 01:05 UTC +12:42 h | — | — | — | — | |
| Scorsby Sund | 14 Eki 2026 01:05 UTC +12:42 h | — | — | — | — | |
| Ittoqqortoormiit | 14 Eki 2026 01:05 UTC +12:42 h | — | — | — | — | |
| Port Fourchon | 14 Eki 2026 01:05 UTC +12:42 h | — | — | — | — | |
| Panama City | 14 Eki 2026 01:10 UTC +12:47 h | — | — | — | — | |
| Alvarado | 14 Eki 2026 01:10 UTC +12:47 h | — | — | — | — | |
| Panama City Beach | 14 Eki 2026 01:15 UTC +12:52 h | — | — | — | — | |
| Pensacola | 14 Eki 2026 01:15 UTC +12:52 h | — | — | — | — | |
| Tampico | 14 Eki 2026 01:20 UTC +12:57 h | — | — | — | — | |
| Brownsville | 14 Eki 2026 01:25 UTC +13:02 h | — | — | — | — | |
| Dauphin Island | 14 Eki 2026 01:25 UTC +13:02 h | — | — | — | — | |
| Kings Point | 14 Eki 2026 01:30 UTC +13:07 h | — | — | — | — | |
| Escuminac | 14 Eki 2026 01:30 UTC +13:07 h | — | — | — | — | |
| Charlottetown | 14 Eki 2026 01:35 UTC +13:12 h | — | — | — | — | |
| Bishops Head | 14 Eki 2026 01:35 UTC +13:12 h | — | — | — | — | |
| Apalachicola | 14 Eki 2026 01:35 UTC +13:12 h | — | — | — | — | |
| Port Isabel | 14 Eki 2026 01:40 UTC +13:17 h | — | — | — | — | |
| Belledune | 14 Eki 2026 01:40 UTC +13:17 h | — | — | — | — | |
| Corpus Christi | 14 Eki 2026 01:45 UTC +13:22 h | — | — | — | — | |
| Dock E | 14 Eki 2026 01:45 UTC +13:22 h | — | — | — | — | |
| The Miss./Alabama Border | 14 Eki 2026 01:50 UTC +13:27 h | — | — | — | — | |
| Clyde River | 14 Eki 2026 01:55 UTC +13:32 h | — | — | — | — | |
| Baffin Bay | 14 Eki 2026 01:55 UTC +13:32 h | — | — | — | — | |
| Pascagoula | 14 Eki 2026 01:55 UTC +13:32 h | — | — | — | — | |
| Progreso | 14 Eki 2026 01:55 UTC +13:32 h | — | — | — | — | |
| Clearwater Beach | 14 Eki 2026 02:00 UTC +13:37 h | — | — | — | — | |
| US Coast Guard | 14 Eki 2026 02:20 UTC +13:57 h | — | — | — | — | |
| Port OConnor | 14 Eki 2026 02:20 UTC +13:57 h | — | — | — | — | |
| Freeport | 14 Eki 2026 02:25 UTC +14:02 h | — | — | — | — | |
| Waveland | 14 Eki 2026 02:25 UTC +14:02 h | — | — | — | — | |
| Rock Port | 14 Eki 2026 02:25 UTC +14:02 h | — | — | — | — | |
| Freshwater Canal | 14 Eki 2026 02:50 UTC +14:27 h | — | — | — | — | |
| Naples | 14 Eki 2026 02:50 UTC +14:27 h | — | — | — | — | |
| Shediac | 14 Eki 2026 02:50 UTC +14:27 h | — | — | — | — | |
| Champoton | 14 Eki 2026 02:55 UTC +14:32 h | — | — | — | — | |
| Port Manatee | 14 Eki 2026 02:55 UTC +14:32 h | — | — | — | — | |
| Bonita Beach | 14 Eki 2026 03:00 UTC +14:37 h | — | — | — | — | |
| Thule | 14 Eki 2026 03:00 UTC +14:37 h | — | — | — | — | |
| Galveston | 14 Eki 2026 03:00 UTC +14:37 h | — | — | — | — | |
| Galveston Pleasure Pier | 14 Eki 2026 03:00 UTC +14:37 h | — | — | — | — | |
| Biloxi | 14 Eki 2026 03:05 UTC +14:42 h | — | — | — | — | |
| Saint Petersburg | 14 Eki 2026 03:05 UTC +14:42 h | — | — | — | — | |
| Fort Myers | 14 Eki 2026 03:05 UTC +14:42 h | — | — | — | — | |
| Annapolis | 14 Eki 2026 03:05 UTC +14:42 h | — | — | — | — | |
| Dundas Harbour | 14 Eki 2026 03:10 UTC +14:47 h | — | — | — | — | |
| Eugene Island | 14 Eki 2026 03:10 UTC +14:47 h | — | — | — | — | |
| Suwannee River | 14 Eki 2026 03:10 UTC +14:47 h | — | — | — | — | |
| Galveston Bay Entrance | 14 Eki 2026 03:10 UTC +14:47 h | — | — | — | — | |
| Shell Beach | 14 Eki 2026 03:20 UTC +14:57 h | — | — | — | — | |
| Amerada Pass | 14 Eki 2026 03:20 UTC +14:57 h | — | — | — | — | |
| Morgan City | 14 Eki 2026 03:20 UTC +14:57 h | — | — | — | — | |
| Port Tampa | 14 Eki 2026 03:40 UTC +15:17 h | — | — | — | — | |
| Lake Charles | 14 Eki 2026 03:40 UTC +15:17 h | — | — | — | — | |
| Sabine Pass | 14 Eki 2026 03:45 UTC +15:22 h | — | — | — | — | |
| Cameron | 14 Eki 2026 03:45 UTC +15:22 h | — | — | — | — | |
| High Island | 14 Eki 2026 03:45 UTC +15:22 h | — | — | — | — | |
| Cedar Key | 14 Eki 2026 03:45 UTC +15:22 h | — | — | — | — | |
| Cypremort Point | 14 Eki 2026 03:50 UTC +15:27 h | — | — | — | — | |
| Eagle Point | 14 Eki 2026 05:00 UTC +16:37 h | — | — | — | — | |
| Morgans Point | 14 Eki 2026 05:35 UTC +17:12 h | — | — | — | — |
Mareograflarda ölçülen dalgalar
Kendi analizimiz, resmi değilAnaliz edilen 1 mareografın 0 tanesinde tsunami sinyali tespit edildi.
| Mareograf | Mesafe | Sinyal | Maks. yükselme | En büyük salınım | İlk varış | Arka plan gürültüsü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascension Birleşik Krallık | 1.008 km | sinyal yok | — | — | — | 1,2 cm |
IOC/UNESCO ve NOAA mareograflarının ham verileri, QuakeMap24 tarafından gelgitten arındırılmıştır (±90 dakikalık hareketli ikinci derece uyum). Sinyal yalnızca en az 5 cm ve arka plan gürültüsünün beş katı olan ilk sapma fiziksel olarak mümkün varış penceresine düşerse, deniz seviyesi iki saat boyunca depremden öncekinden belirgin biçimde hareketli kalırsa ve bu mareografın daha önce gösterdiği her şeyi aşarsa sayılır. Normal deniz seviyesinin üzerindeki en büyük yükselme gösterilir. Gürültülü veya boşluklu mareograflar elenir. Rüzgâr, seiş veya sensör hataları yine de sinyal gibi görünebilir; resmi açıklamalar esastır. Analiz zamanı: 28 Eki 2026 06:16 UTC
Bildirim geçmişi
Kaynakta belirtilen bölge
near the central Mid-Atlantic Ridge
- Bilgilendirme NOAA NTWC
Geçerlilik sonu:
Yetkili kurumun özgün metni
Kaynağın özgün dili; otomatik çeviri yapılmaz.
This is a Tsunami Information Statement for the U.S. east coast, Gulf of America states, and eastern Canada.
This is a Tsunami Information Statement for the U.S. east coast, Gulf of America states, and eastern Canada. - Event details: Preliminary magnitude 6.8 (Mwp) earthquake / Lat: -0.200, Lon: -19.200 at 2026-10-13T12:23:11 UTC An information statement indicates that an earthquake has occurred, but does not pose a tsunami threat, or that a tsunami warning, advisory, or watch has been issued for another section of the ocean.
There is no tsunami danger for the U.S. east coast, the Gulf of America states, or the eastern coast of Canada. Based on the earthquake location near the Mid-Atlantic Ridge, a damaging tsunami is not expected. This will be the only U.S. National Tsunami Warning Center message for this event unless additional information becomes available. Refer to the internet site tsunami.gov for more information.
Resmî kaynak ↗
Limanlar
242NGA World Port Index kaynaklı, resmî olarak yayımlanan uyarı alanlarının içinde kalan limanlar. Uyarı alanı hesaplanmış bir su basma alanı değildir. Bu liste ne hasarı ne de liman işletmesindeki bir kısıtlamayı tanımlar.
- Baltimore · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Boston · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Brooklyn · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Canaport (St. John) · Kanada · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Galveston · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Halifax · Kanada · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Houston · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Loop Terminal · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Mobile · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- New Orleans · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- New York City · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Norfolk · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Bayonne · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Beaumont · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Bridgeport · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Corpus Christi · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Ensenada Honda · Porto Riko · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Hoboken · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Ireland Island · Bermuda · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Jacksonville · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Jersey City · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Newark · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Newport News · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Playa De Guayanilla · Porto Riko · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Playa De Ponce · Porto Riko · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Port Arthur · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Port Everglades · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Portland · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Providence · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Savannah · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Sept Iles · Kanada · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Sydney · Kanada · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Tampa · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Tompkinsville SI · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Wilmington · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Wilmington · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Arroyo · Porto Riko · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Bath · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Brownsville · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Brunswick · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Carteret · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Charleston · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Charlotte Amalie · ABD Virjin Adaları · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Charlottetown · Kanada · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Chrome · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Cruz Bay · ABD Virjin Adaları · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Dalhousie · Kanada · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Elizabethport · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Fernandina Beach · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Frederiksted · ABD Virjin Adaları · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Gaspe · Kanada · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Georgetown · Kanada · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Gloucester · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Grasselli · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Gulfport · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Gulfport SI · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Key West · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Lake Charles · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Leonardo · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın
- Mariners Harbor SI · Amerika Birleşik Devletleri · Resmî bir tahmin noktasına yakın