NOAA NTWC
Κατάσταση τσουνάμι μετά από M6,8: near the central Mid-Atlantic Ridge
Ενημέρωση
Το QuakeMap24 δεν είναι αρχή προειδοποίησης. Για μέτρα προστασίας ακολουθείτε τις οδηγίες των αρμόδιων τοπικών αρχών.
Βασικά στοιχεία
- Μέγεθος
- M6,8
- Βάθος · NOAA NTWC
- 10,0 km
- Ώρα συμβάντος
- 13 Οκτ 2026, 12:23 μ.μ. UTC
- Πρώτο δελτίο
- 13 Οκτ 2026, 12:36 μ.μ. UTC
- Τελευταίο δελτίο
- 13 Οκτ 2026, 12:36 μ.μ. UTC
- Δελτία
- 1
Χάρτης κατάστασης
Οι επίσημες περιοχές προειδοποίησης δεν είναι μοντελοποιημένες ζώνες πλημμύρας. Η χώρα προέλευσης προσδιορίζει τον σεισμό, όχι απαραίτητα μια πληττόμενη ακτή. Τα ιστορικά συμβάντα και οι σταθμοί ενεργοποιούνται ξεχωριστά.
Χρόνοι άφιξης στις ακτές
203Αναμενόμενη πρώτη άφιξη σύμφωνα με τα δημοσιευμένα προϊόντα της NOAA, με αντίστροφη μέτρηση και στην τοπική σας ώρα. Είναι προγνώσεις του κέντρου προειδοποίησης· το πρώτο κύμα συχνά δεν είναι το μεγαλύτερο και ο κίνδυνος μπορεί να διαρκέσει ώρες.
| Τοποθεσία / σταθμός | Άφιξη (UTC) | Τοπική σας ώρα | Αντίστροφη μέτρηση | Προβλεπόμενο ύψος | Παρατηρημένο ύψος | Μετρημένο (δική μας ανάλυση) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DART 44401 | 13 Οκτ 2026, 7:05 μ.μ. UTC +6:42 h | — | — | — | — | |
| DART 41421 | 13 Οκτ 2026, 7:20 μ.μ. UTC +6:57 h | — | — | — | — | |
| Virgin Gorda | 13 Οκτ 2026, 7:25 μ.μ. UTC +7:02 h | — | — | — | — | |
| Tortola | 13 Οκτ 2026, 7:25 μ.μ. UTC +7:02 h | — | — | — | — | |
| Christiansted | 13 Οκτ 2026, 7:25 μ.μ. UTC +7:02 h | — | — | — | — | |
| San Juan TG | 13 Οκτ 2026, 7:30 μ.μ. UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Limetree Bay | 13 Οκτ 2026, 7:30 μ.μ. UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Lameshur Bay | 13 Οκτ 2026, 7:30 μ.μ. UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| San Juan coast | 13 Οκτ 2026, 7:30 μ.μ. UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Vieques Is. south | 13 Οκτ 2026, 7:30 μ.μ. UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Roadtown | 13 Οκτ 2026, 7:30 μ.μ. UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Yabucoa | 13 Οκτ 2026, 7:30 μ.μ. UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Vieques Is. north | 13 Οκτ 2026, 7:30 μ.μ. UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Arecibo | 13 Οκτ 2026, 7:35 μ.μ. UTC +7:12 h | — | — | — | — | |
| Aguadilla | 13 Οκτ 2026, 7:40 μ.μ. UTC +7:17 h | — | — | — | — | |
| Mona Island | 13 Οκτ 2026, 7:45 μ.μ. UTC +7:22 h | — | — | — | — | |
| Culebra | 13 Οκτ 2026, 7:45 μ.μ. UTC +7:22 h | — | — | — | — | |
| DART 41420 | 13 Οκτ 2026, 7:45 μ.μ. UTC +7:22 h | — | — | — | — | |
| Penuelas | 13 Οκτ 2026, 7:50 μ.μ. UTC +7:27 h | — | — | — | — | |
| Ponce | 13 Οκτ 2026, 7:50 μ.μ. UTC +7:27 h | — | — | — | — | |
| Mayaguez | 13 Οκτ 2026, 7:50 μ.μ. UTC +7:27 h | — | — | — | — | |
| Charlotte Amalie | 13 Οκτ 2026, 7:55 μ.μ. UTC +7:32 h | — | — | — | — | |
| Fajardo | 13 Οκτ 2026, 7:55 μ.μ. UTC +7:32 h | — | — | — | — | |
| Bermuda | 13 Οκτ 2026, 8:00 μ.μ. UTC +7:37 h | — | — | — | — | |
| Magueyes Island | 13 Οκτ 2026, 8:00 μ.μ. UTC +7:37 h | — | — | — | — | |
| Samana Cay | 13 Οκτ 2026, 8:25 μ.μ. UTC +8:02 h | — | — | — | — | |
| DART 41424 | 13 Οκτ 2026, 8:40 μ.μ. UTC +8:17 h | — | — | — | — | |
| Guantanamo Bay | 13 Οκτ 2026, 8:40 μ.μ. UTC +8:17 h | — | — | — | — | |
| Sable Island | 13 Οκτ 2026, 8:50 μ.μ. UTC +8:27 h | — | — | — | — | |
| DART 44402 | 13 Οκτ 2026, 8:55 μ.μ. UTC +8:32 h | — | — | — | — | |
| Settlement Point | 13 Οκτ 2026, 9:35 μ.μ. UTC +9:12 h | — | — | — | — | |
| Saint Pierre-Miquelon | 13 Οκτ 2026, 9:40 μ.μ. UTC +9:17 h | — | — | — | — | |
| Cape Hatteras | 13 Οκτ 2026, 9:45 μ.μ. UTC +9:22 h | — | — | — | — | |
| Hatteras | 13 Οκτ 2026, 9:50 μ.μ. UTC +9:27 h | — | — | — | — | |
| Lockeport | 13 Οκτ 2026, 9:50 μ.μ. UTC +9:27 h | — | — | — | — | |
| Palm Beach | 13 Οκτ 2026, 9:50 μ.μ. UTC +9:27 h | — | — | — | — | |
| Saint Lawrence | 13 Οκτ 2026, 9:55 μ.μ. UTC +9:32 h | — | — | — | — | |
| Scatarie Island | 13 Οκτ 2026, 10:00 μ.μ. UTC +9:37 h | — | — | — | — | |
| Cape Ray | 13 Οκτ 2026, 10:00 μ.μ. UTC +9:37 h | — | — | — | — | |
| Channel-Port aux Basques | 13 Οκτ 2026, 10:00 μ.μ. UTC +9:37 h | — | — | — | — | |
| Oregon Inlet | 13 Οκτ 2026, 10:05 μ.μ. UTC +9:42 h | — | — | — | — | |
| Jupiter Inlet | 13 Οκτ 2026, 10:05 μ.μ. UTC +9:42 h | — | — | — | — | |
| Virginia Key | 13 Οκτ 2026, 10:05 μ.μ. UTC +9:42 h | — | — | — | — | |
| Ocean Reef | 13 Οκτ 2026, 10:15 μ.μ. UTC +9:52 h | — | — | — | — | |
| Argentia | 13 Οκτ 2026, 10:15 μ.μ. UTC +9:52 h | — | — | — | — | |
| Meat Cove | 13 Οκτ 2026, 10:15 μ.μ. UTC +9:52 h | — | — | — | — | |
| Miami | 13 Οκτ 2026, 10:20 μ.μ. UTC +9:57 h | — | — | — | — | |
| Nanortalik | 13 Οκτ 2026, 10:25 μ.μ. UTC +10:02 h | — | — | — | — | |
| La Manche | 13 Οκτ 2026, 10:30 μ.μ. UTC +10:07 h | — | — | — | — | |
| Chezzetcook Inlet | 13 Οκτ 2026, 10:30 μ.μ. UTC +10:07 h | — | — | — | — | |
| Cancun | 13 Οκτ 2026, 10:30 μ.μ. UTC +10:07 h | — | — | — | — | |
| Halifax | 13 Οκτ 2026, 10:30 μ.μ. UTC +10:07 h | — | — | — | — | |
| North Sydney | 13 Οκτ 2026, 10:30 μ.μ. UTC +10:07 h | — | — | — | — | |
| Charlesville | 13 Οκτ 2026, 10:35 μ.μ. UTC +10:12 h | — | — | — | — | |
| Beaufort | 13 Οκτ 2026, 10:35 μ.μ. UTC +10:12 h | — | — | — | — | |
| Duck | 13 Οκτ 2026, 10:35 μ.μ. UTC +10:12 h | — | — | — | — | |
| Montauk | 13 Οκτ 2026, 10:40 μ.μ. UTC +10:17 h | — | — | — | — | |
| Currituck | 13 Οκτ 2026, 10:40 μ.μ. UTC +10:17 h | — | — | — | — | |
| Bonavista | 13 Οκτ 2026, 10:40 μ.μ. UTC +10:17 h | — | — | — | — | |
| Yarmouth | 13 Οκτ 2026, 10:40 μ.μ. UTC +10:17 h | — | — | — | — | |
| Saint Johns | 13 Οκτ 2026, 10:40 μ.μ. UTC +10:17 h | — | — | — | — | |
| Ocean City | 13 Οκτ 2026, 10:45 μ.μ. UTC +10:22 h | — | — | — | — | |
| Battle Harbour | 13 Οκτ 2026, 10:45 μ.μ. UTC +10:22 h | — | — | — | — | |
| Atlantic Beach | 13 Οκτ 2026, 10:45 μ.μ. UTC +10:22 h | — | — | — | — | |
| Cape Makkovik | 13 Οκτ 2026, 10:50 μ.μ. UTC +10:27 h | — | — | — | — | |
| Cutler NAS | 13 Οκτ 2026, 10:55 μ.μ. UTC +10:32 h | — | — | — | — | |
| Watch Hill | 13 Οκτ 2026, 10:55 μ.μ. UTC +10:32 h | — | — | — | — | |
| Woods Hole | 13 Οκτ 2026, 11:00 μ.μ. UTC +10:37 h | — | — | — | — | |
| Holton Harbour | 13 Οκτ 2026, 11:00 μ.μ. UTC +10:37 h | — | — | — | — | |
| Fire Island Light | 13 Οκτ 2026, 11:00 μ.μ. UTC +10:37 h | — | — | — | — | |
| Key West | 13 Οκτ 2026, 11:00 μ.μ. UTC +10:37 h | — | — | — | — | |
| Newport | 13 Οκτ 2026, 11:05 μ.μ. UTC +10:42 h | — | — | — | — | |
| Atlantic City | 13 Οκτ 2026, 11:05 μ.μ. UTC +10:42 h | — | — | — | — | |
| Virginia Beach | 13 Οκτ 2026, 11:10 μ.μ. UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Grand Manan Island | 13 Οκτ 2026, 11:10 μ.μ. UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Rudee Inlet | 13 Οκτ 2026, 11:10 μ.μ. UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Vaca Key | 13 Οκτ 2026, 11:10 μ.μ. UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| DART 42429 | 13 Οκτ 2026, 11:10 μ.μ. UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Bar Harbor | 13 Οκτ 2026, 11:10 μ.μ. UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Cape Henlopen | 13 Οκτ 2026, 11:10 μ.μ. UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Lewes | 13 Οκτ 2026, 11:15 μ.μ. UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| The US/Canada Border | 13 Οκτ 2026, 11:15 μ.μ. UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| New London | 13 Οκτ 2026, 11:15 μ.μ. UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| Nantucket | 13 Οκτ 2026, 11:15 μ.μ. UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| Surf City | 13 Οκτ 2026, 11:15 μ.μ. UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| Wrightsville Beach | 13 Οκτ 2026, 11:15 μ.μ. UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| Port Canaveral | 13 Οκτ 2026, 11:15 μ.μ. UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| Sandy Hook | 13 Οκτ 2026, 11:20 μ.μ. UTC +10:57 h | — | — | — | — | |
| Strait of Belle Isle | 13 Οκτ 2026, 11:20 μ.μ. UTC +10:57 h | — | — | — | — | |
| Fort Point | 13 Οκτ 2026, 11:25 μ.μ. UTC +11:02 h | — | — | — | — | |
| Stonington | 13 Οκτ 2026, 11:25 μ.μ. UTC +11:02 h | — | — | — | — | |
| Daytona | 13 Οκτ 2026, 11:25 μ.μ. UTC +11:02 h | — | — | — | — | |
| Ammassalik | 13 Οκτ 2026, 11:30 μ.μ. UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Merrimack River | 13 Οκτ 2026, 11:30 μ.μ. UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Brandywine Shoal Light | 13 Οκτ 2026, 11:30 μ.μ. UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Chesapeake Bridge | 13 Οκτ 2026, 11:30 μ.μ. UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Wells | 13 Οκτ 2026, 11:30 μ.μ. UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Melbourne Beach | 13 Οκτ 2026, 11:30 μ.μ. UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Quonset Point | 13 Οκτ 2026, 11:35 μ.μ. UTC +11:12 h | — | — | — | — | |
| South Santee River | 13 Οκτ 2026, 11:35 μ.μ. UTC +11:12 h | — | — | — | — | |
| Saint John | 13 Οκτ 2026, 11:35 μ.μ. UTC +11:12 h | — | — | — | — | |
| Oyster Landing | 13 Οκτ 2026, 11:40 μ.μ. UTC +11:17 h | — | — | — | — | |
| Cape May | 13 Οκτ 2026, 11:40 μ.μ. UTC +11:17 h | — | — | — | — | |
| Portland | 13 Οκτ 2026, 11:45 μ.μ. UTC +11:22 h | — | — | — | — | |
| Cape Chidley | 13 Οκτ 2026, 11:45 μ.μ. UTC +11:22 h | — | — | — | — | |
| Harrington Harbour | 13 Οκτ 2026, 11:50 μ.μ. UTC +11:27 h | — | — | — | — | |
| Pilots Station E | 13 Οκτ 2026, 11:50 μ.μ. UTC +11:27 h | — | — | — | — | |
| Nuuk | 13 Οκτ 2026, 11:50 μ.μ. UTC +11:27 h | — | — | — | — | |
| Flagler Beach | 13 Οκτ 2026, 11:50 μ.μ. UTC +11:27 h | — | — | — | — | |
| Springmaid Pier | 13 Οκτ 2026, 11:55 μ.μ. UTC +11:32 h | — | — | — | — | |
| Kiptopeke | 13 Οκτ 2026, 11:55 μ.μ. UTC +11:32 h | — | — | — | — | |
| Myrtle Beach | 13 Οκτ 2026, 11:55 μ.μ. UTC +11:32 h | — | — | — | — | |
| Pointe Saint-Pierre | 13 Οκτ 2026, 11:55 μ.μ. UTC +11:32 h | — | — | — | — | |
| Jacksonville Beach | 14 Οκτ 2026, 12:00 π.μ. UTC +11:37 h | — | — | — | — | |
| Money Point | 14 Οκτ 2026, 12:00 π.μ. UTC +11:37 h | — | — | — | — | |
| Lanse-au-Clair | 14 Οκτ 2026, 12:05 π.μ. UTC +11:42 h | — | — | — | — | |
| Hebron | 14 Οκτ 2026, 12:05 π.μ. UTC +11:42 h | — | — | — | — | |
| Windmill Point | 14 Οκτ 2026, 12:10 π.μ. UTC +11:47 h | — | — | — | — | |
| Charleston | 14 Οκτ 2026, 12:10 π.μ. UTC +11:47 h | — | — | — | — | |
| Boston | 14 Οκτ 2026, 12:10 π.μ. UTC +11:47 h | — | — | — | — | |
| Manhattan | 14 Οκτ 2026, 12:15 π.μ. UTC +11:52 h | — | — | — | — | |
| Mayport | 14 Οκτ 2026, 12:15 π.μ. UTC +11:52 h | — | — | — | — | |
| New Haven | 14 Οκτ 2026, 12:15 π.μ. UTC +11:52 h | — | — | — | — | |
| Fernandina Beach | 14 Οκτ 2026, 12:15 π.μ. UTC +11:52 h | — | — | — | — | |
| Savannah | 14 Οκτ 2026, 12:15 π.μ. UTC +11:52 h | — | — | — | — | |
| Bergen Point | 14 Οκτ 2026, 12:20 π.μ. UTC +11:57 h | — | — | — | — | |
| New Point Comfort | 14 Οκτ 2026, 12:20 π.μ. UTC +11:57 h | — | — | — | — | |
| Conimicut Light | 14 Οκτ 2026, 12:20 π.μ. UTC +11:57 h | — | — | — | — | |
| Nain | 14 Οκτ 2026, 12:20 π.μ. UTC +11:57 h | — | — | — | — | |
| Brevoort Harbour | 14 Οκτ 2026, 12:20 π.μ. UTC +11:57 h | — | — | — | — | |
| Cape Dyer | 14 Οκτ 2026, 12:25 π.μ. UTC +12:02 h | — | — | — | — | |
| Fall River | 14 Οκτ 2026, 12:25 π.μ. UTC +12:02 h | — | — | — | — | |
| Ship John Shoal | 14 Οκτ 2026, 12:30 π.μ. UTC +12:07 h | — | — | — | — | |
| Altamaha Sound | 14 Οκτ 2026, 12:30 π.μ. UTC +12:07 h | — | — | — | — | |
| Flamingo | 14 Οκτ 2026, 12:30 π.μ. UTC +12:07 h | — | — | — | — | |
| Bridgeport | 14 Οκτ 2026, 12:35 π.μ. UTC +12:12 h | — | — | — | — | |
| Saint Simons Island | 14 Οκτ 2026, 12:40 π.μ. UTC +12:17 h | — | — | — | — | |
| Grand Isle | 14 Οκτ 2026, 12:45 π.μ. UTC +12:22 h | — | — | — | — | |
| Sept-Iles | 14 Οκτ 2026, 12:55 π.μ. UTC +12:32 h | — | — | — | — | |
| Yorktown | 14 Οκτ 2026, 12:55 π.μ. UTC +12:32 h | — | — | — | — | |
| Providence | 14 Οκτ 2026, 12:55 π.μ. UTC +12:32 h | — | — | — | — | |
| Destin | 14 Οκτ 2026, 12:55 π.μ. UTC +12:32 h | — | — | — | — | |
| Wood Islands | 14 Οκτ 2026, 12:55 π.μ. UTC +12:32 h | — | — | — | — | |
| Lewisseta | 14 Οκτ 2026, 1:05 π.μ. UTC +12:42 h | — | — | — | — | |
| Scorsby Sund | 14 Οκτ 2026, 1:05 π.μ. UTC +12:42 h | — | — | — | — | |
| Ittoqqortoormiit | 14 Οκτ 2026, 1:05 π.μ. UTC +12:42 h | — | — | — | — | |
| Port Fourchon | 14 Οκτ 2026, 1:05 π.μ. UTC +12:42 h | — | — | — | — | |
| Panama City | 14 Οκτ 2026, 1:10 π.μ. UTC +12:47 h | — | — | — | — | |
| Alvarado | 14 Οκτ 2026, 1:10 π.μ. UTC +12:47 h | — | — | — | — | |
| Panama City Beach | 14 Οκτ 2026, 1:15 π.μ. UTC +12:52 h | — | — | — | — | |
| Pensacola | 14 Οκτ 2026, 1:15 π.μ. UTC +12:52 h | — | — | — | — | |
| Tampico | 14 Οκτ 2026, 1:20 π.μ. UTC +12:57 h | — | — | — | — | |
| Brownsville | 14 Οκτ 2026, 1:25 π.μ. UTC +13:02 h | — | — | — | — | |
| Dauphin Island | 14 Οκτ 2026, 1:25 π.μ. UTC +13:02 h | — | — | — | — | |
| Kings Point | 14 Οκτ 2026, 1:30 π.μ. UTC +13:07 h | — | — | — | — | |
| Escuminac | 14 Οκτ 2026, 1:30 π.μ. UTC +13:07 h | — | — | — | — | |
| Charlottetown | 14 Οκτ 2026, 1:35 π.μ. UTC +13:12 h | — | — | — | — | |
| Bishops Head | 14 Οκτ 2026, 1:35 π.μ. UTC +13:12 h | — | — | — | — | |
| Apalachicola | 14 Οκτ 2026, 1:35 π.μ. UTC +13:12 h | — | — | — | — | |
| Port Isabel | 14 Οκτ 2026, 1:40 π.μ. UTC +13:17 h | — | — | — | — | |
| Belledune | 14 Οκτ 2026, 1:40 π.μ. UTC +13:17 h | — | — | — | — | |
| Corpus Christi | 14 Οκτ 2026, 1:45 π.μ. UTC +13:22 h | — | — | — | — | |
| Dock E | 14 Οκτ 2026, 1:45 π.μ. UTC +13:22 h | — | — | — | — | |
| The Miss./Alabama Border | 14 Οκτ 2026, 1:50 π.μ. UTC +13:27 h | — | — | — | — | |
| Clyde River | 14 Οκτ 2026, 1:55 π.μ. UTC +13:32 h | — | — | — | — | |
| Baffin Bay | 14 Οκτ 2026, 1:55 π.μ. UTC +13:32 h | — | — | — | — | |
| Pascagoula | 14 Οκτ 2026, 1:55 π.μ. UTC +13:32 h | — | — | — | — | |
| Progreso | 14 Οκτ 2026, 1:55 π.μ. UTC +13:32 h | — | — | — | — | |
| Clearwater Beach | 14 Οκτ 2026, 2:00 π.μ. UTC +13:37 h | — | — | — | — | |
| US Coast Guard | 14 Οκτ 2026, 2:20 π.μ. UTC +13:57 h | — | — | — | — | |
| Port OConnor | 14 Οκτ 2026, 2:20 π.μ. UTC +13:57 h | — | — | — | — | |
| Freeport | 14 Οκτ 2026, 2:25 π.μ. UTC +14:02 h | — | — | — | — | |
| Waveland | 14 Οκτ 2026, 2:25 π.μ. UTC +14:02 h | — | — | — | — | |
| Rock Port | 14 Οκτ 2026, 2:25 π.μ. UTC +14:02 h | — | — | — | — | |
| Freshwater Canal | 14 Οκτ 2026, 2:50 π.μ. UTC +14:27 h | — | — | — | — | |
| Naples | 14 Οκτ 2026, 2:50 π.μ. UTC +14:27 h | — | — | — | — | |
| Shediac | 14 Οκτ 2026, 2:50 π.μ. UTC +14:27 h | — | — | — | — | |
| Champoton | 14 Οκτ 2026, 2:55 π.μ. UTC +14:32 h | — | — | — | — | |
| Port Manatee | 14 Οκτ 2026, 2:55 π.μ. UTC +14:32 h | — | — | — | — | |
| Bonita Beach | 14 Οκτ 2026, 3:00 π.μ. UTC +14:37 h | — | — | — | — | |
| Thule | 14 Οκτ 2026, 3:00 π.μ. UTC +14:37 h | — | — | — | — | |
| Galveston | 14 Οκτ 2026, 3:00 π.μ. UTC +14:37 h | — | — | — | — | |
| Galveston Pleasure Pier | 14 Οκτ 2026, 3:00 π.μ. UTC +14:37 h | — | — | — | — | |
| Biloxi | 14 Οκτ 2026, 3:05 π.μ. UTC +14:42 h | — | — | — | — | |
| Saint Petersburg | 14 Οκτ 2026, 3:05 π.μ. UTC +14:42 h | — | — | — | — | |
| Fort Myers | 14 Οκτ 2026, 3:05 π.μ. UTC +14:42 h | — | — | — | — | |
| Annapolis | 14 Οκτ 2026, 3:05 π.μ. UTC +14:42 h | — | — | — | — | |
| Dundas Harbour | 14 Οκτ 2026, 3:10 π.μ. UTC +14:47 h | — | — | — | — | |
| Eugene Island | 14 Οκτ 2026, 3:10 π.μ. UTC +14:47 h | — | — | — | — | |
| Suwannee River | 14 Οκτ 2026, 3:10 π.μ. UTC +14:47 h | — | — | — | — | |
| Galveston Bay Entrance | 14 Οκτ 2026, 3:10 π.μ. UTC +14:47 h | — | — | — | — | |
| Shell Beach | 14 Οκτ 2026, 3:20 π.μ. UTC +14:57 h | — | — | — | — | |
| Amerada Pass | 14 Οκτ 2026, 3:20 π.μ. UTC +14:57 h | — | — | — | — | |
| Morgan City | 14 Οκτ 2026, 3:20 π.μ. UTC +14:57 h | — | — | — | — | |
| Port Tampa | 14 Οκτ 2026, 3:40 π.μ. UTC +15:17 h | — | — | — | — | |
| Lake Charles | 14 Οκτ 2026, 3:40 π.μ. UTC +15:17 h | — | — | — | — | |
| Sabine Pass | 14 Οκτ 2026, 3:45 π.μ. UTC +15:22 h | — | — | — | — | |
| Cameron | 14 Οκτ 2026, 3:45 π.μ. UTC +15:22 h | — | — | — | — | |
| High Island | 14 Οκτ 2026, 3:45 π.μ. UTC +15:22 h | — | — | — | — | |
| Cedar Key | 14 Οκτ 2026, 3:45 π.μ. UTC +15:22 h | — | — | — | — | |
| Cypremort Point | 14 Οκτ 2026, 3:50 π.μ. UTC +15:27 h | — | — | — | — | |
| Eagle Point | 14 Οκτ 2026, 5:00 π.μ. UTC +16:37 h | — | — | — | — | |
| Morgans Point | 14 Οκτ 2026, 5:35 π.μ. UTC +17:12 h | — | — | — | — |
Μετρημένα κύματα σε παλιρροιογράφους
Δική μας ανάλυση, όχι επίσημηΣήμα τσουνάμι ανιχνεύθηκε σε 0 από 1 παλιρροιογράφους που αναλύθηκαν.
| Παλιρροιογράφος | Απόσταση | Σήμα | Μέγ. άνοδος | Μεγαλύτερη διακύμανση | Πρώτη άφιξη | Θόρυβος υποβάθρου |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascension Ηνωμένο Βασίλειο | 1.008 km | χωρίς σήμα | — | — | — | 1,2 cm |
Ακατέργαστα δεδομένα παλιρροιογράφων IOC/UNESCO και NOAA, χωρίς παλίρροια κατά QuakeMap24 (κινητή τετραγωνική προσαρμογή ±90 λεπτών). Σήμα μετρά μόνο αν η πρώτη απόκλιση τουλάχιστον 5 cm και πενταπλάσια του θορύβου πέφτει στο φυσικά δυνατό παράθυρο άφιξης, αν η στάθμη παραμένει για δύο ώρες σαφώς πιο ταραγμένη από πριν τον σεισμό και ξεπερνά ό,τι είχε δείξει ποτέ ο παλιρροιογράφος. Εμφανίζεται η μεγαλύτερη άνοδος πάνω από την κανονική στάθμη. Παλιρροιογράφοι με θόρυβο ή κενά απορρίπτονται. Άνεμος, σεισές ή βλάβες αισθητήρων μπορεί και πάλι να μοιάζουν με σήμα· υπερισχύουν οι επίσημες πληροφορίες. Ανάλυση: 28 Οκτ 2026, 6:16 π.μ. UTC
Χρονολόγιο δελτίων
Περιοχή σύμφωνα με την πηγή
near the central Mid-Atlantic Ridge
- Ενημέρωση NOAA NTWC
Ισχύει έως:
Πρωτότυπο κείμενο της αρχής
Πρωτότυπη γλώσσα της πηγής· χωρίς αυτόματη μετάφραση.
This is a Tsunami Information Statement for the U.S. east coast, Gulf of America states, and eastern Canada.
This is a Tsunami Information Statement for the U.S. east coast, Gulf of America states, and eastern Canada. - Event details: Preliminary magnitude 6.8 (Mwp) earthquake / Lat: -0.200, Lon: -19.200 at 2026-10-13T12:23:11 UTC An information statement indicates that an earthquake has occurred, but does not pose a tsunami threat, or that a tsunami warning, advisory, or watch has been issued for another section of the ocean.
There is no tsunami danger for the U.S. east coast, the Gulf of America states, or the eastern coast of Canada. Based on the earthquake location near the Mid-Atlantic Ridge, a damaging tsunami is not expected. This will be the only U.S. National Tsunami Warning Center message for this event unless additional information becomes available. Refer to the internet site tsunami.gov for more information.
Επίσημη πηγή ↗
Λιμάνια
242Λιμάνια από το World Port Index της NGA που βρίσκονται εντός των επίσημα δημοσιευμένων ζωνών προειδοποίησης. Η ζώνη προειδοποίησης δεν είναι υπολογισμένη ζώνη κατάκλυσης. Ο κατάλογος δεν περιγράφει ζημιές ούτε περιορισμό της λιμενικής λειτουργίας.
- Baltimore · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Boston · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Brooklyn · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Canaport (St. John) · Καναδάς · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Galveston · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Halifax · Καναδάς · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Houston · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Loop Terminal · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Mobile · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- New Orleans · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- New York City · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Norfolk · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Bayonne · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Beaumont · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Bridgeport · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Corpus Christi · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Ensenada Honda · Πουέρτο Ρίκο · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Hoboken · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Ireland Island · Βερμούδες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Jacksonville · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Jersey City · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Newark · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Newport News · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Playa De Guayanilla · Πουέρτο Ρίκο · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Playa De Ponce · Πουέρτο Ρίκο · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Port Arthur · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Port Everglades · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Portland · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Providence · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Savannah · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Sept Iles · Καναδάς · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Sydney · Καναδάς · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
- Tampa · Ηνωμένες Πολιτείες · Κοντά σε επίσημο σημείο πρόγνωσης
