NOAA NTWC
Situação de tsunami após M6,8: near the central Mid-Atlantic Ridge
Informação
O QuakeMap24 não é uma autoridade de alerta. Para sua proteção, siga as instruções das autoridades locais competentes.
Dados principais
- Magnitude
- M6,8
- Profundidade · NOAA NTWC
- 10,0 km
- Hora do evento
- 13 de out. de 2026, 12:23 UTC
- Primeiro boletim
- 13 de out. de 2026, 12:36 UTC
- Último boletim
- 13 de out. de 2026, 12:36 UTC
- Boletins
- 1
Mapa da situação
As áreas oficiais de alerta não são zonas de inundação calculadas. O país de origem identifica o sismo, não necessariamente uma costa afetada. Os eventos históricos e as estações podem ser ativados separadamente.
Horas de chegada à costa
203Primeira chegada prevista segundo os produtos publicados da NOAA, com contagem decrescente e na sua hora local. São previsões do centro de alerta; a primeira onda muitas vezes não é a maior e o perigo pode durar horas.
| Local / estação | Chegada (UTC) | A sua hora local | Contagem | Altura prevista | Altura observada | Medido (análise própria) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DART 44401 | 13 de out. de 2026, 19:05 UTC +6:42 h | — | — | — | — | |
| DART 41421 | 13 de out. de 2026, 19:20 UTC +6:57 h | — | — | — | — | |
| Virgin Gorda | 13 de out. de 2026, 19:25 UTC +7:02 h | — | — | — | — | |
| Tortola | 13 de out. de 2026, 19:25 UTC +7:02 h | — | — | — | — | |
| Christiansted | 13 de out. de 2026, 19:25 UTC +7:02 h | — | — | — | — | |
| San Juan TG | 13 de out. de 2026, 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Limetree Bay | 13 de out. de 2026, 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Lameshur Bay | 13 de out. de 2026, 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| San Juan coast | 13 de out. de 2026, 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Vieques Is. south | 13 de out. de 2026, 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Roadtown | 13 de out. de 2026, 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Yabucoa | 13 de out. de 2026, 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Vieques Is. north | 13 de out. de 2026, 19:30 UTC +7:07 h | — | — | — | — | |
| Arecibo | 13 de out. de 2026, 19:35 UTC +7:12 h | — | — | — | — | |
| Aguadilla | 13 de out. de 2026, 19:40 UTC +7:17 h | — | — | — | — | |
| Mona Island | 13 de out. de 2026, 19:45 UTC +7:22 h | — | — | — | — | |
| Culebra | 13 de out. de 2026, 19:45 UTC +7:22 h | — | — | — | — | |
| DART 41420 | 13 de out. de 2026, 19:45 UTC +7:22 h | — | — | — | — | |
| Penuelas | 13 de out. de 2026, 19:50 UTC +7:27 h | — | — | — | — | |
| Ponce | 13 de out. de 2026, 19:50 UTC +7:27 h | — | — | — | — | |
| Mayaguez | 13 de out. de 2026, 19:50 UTC +7:27 h | — | — | — | — | |
| Charlotte Amalie | 13 de out. de 2026, 19:55 UTC +7:32 h | — | — | — | — | |
| Fajardo | 13 de out. de 2026, 19:55 UTC +7:32 h | — | — | — | — | |
| Bermuda | 13 de out. de 2026, 20:00 UTC +7:37 h | — | — | — | — | |
| Magueyes Island | 13 de out. de 2026, 20:00 UTC +7:37 h | — | — | — | — | |
| Samana Cay | 13 de out. de 2026, 20:25 UTC +8:02 h | — | — | — | — | |
| DART 41424 | 13 de out. de 2026, 20:40 UTC +8:17 h | — | — | — | — | |
| Guantanamo Bay | 13 de out. de 2026, 20:40 UTC +8:17 h | — | — | — | — | |
| Sable Island | 13 de out. de 2026, 20:50 UTC +8:27 h | — | — | — | — | |
| DART 44402 | 13 de out. de 2026, 20:55 UTC +8:32 h | — | — | — | — | |
| Settlement Point | 13 de out. de 2026, 21:35 UTC +9:12 h | — | — | — | — | |
| Saint Pierre-Miquelon | 13 de out. de 2026, 21:40 UTC +9:17 h | — | — | — | — | |
| Cape Hatteras | 13 de out. de 2026, 21:45 UTC +9:22 h | — | — | — | — | |
| Hatteras | 13 de out. de 2026, 21:50 UTC +9:27 h | — | — | — | — | |
| Lockeport | 13 de out. de 2026, 21:50 UTC +9:27 h | — | — | — | — | |
| Palm Beach | 13 de out. de 2026, 21:50 UTC +9:27 h | — | — | — | — | |
| Saint Lawrence | 13 de out. de 2026, 21:55 UTC +9:32 h | — | — | — | — | |
| Scatarie Island | 13 de out. de 2026, 22:00 UTC +9:37 h | — | — | — | — | |
| Cape Ray | 13 de out. de 2026, 22:00 UTC +9:37 h | — | — | — | — | |
| Channel-Port aux Basques | 13 de out. de 2026, 22:00 UTC +9:37 h | — | — | — | — | |
| Oregon Inlet | 13 de out. de 2026, 22:05 UTC +9:42 h | — | — | — | — | |
| Jupiter Inlet | 13 de out. de 2026, 22:05 UTC +9:42 h | — | — | — | — | |
| Virginia Key | 13 de out. de 2026, 22:05 UTC +9:42 h | — | — | — | — | |
| Ocean Reef | 13 de out. de 2026, 22:15 UTC +9:52 h | — | — | — | — | |
| Argentia | 13 de out. de 2026, 22:15 UTC +9:52 h | — | — | — | — | |
| Meat Cove | 13 de out. de 2026, 22:15 UTC +9:52 h | — | — | — | — | |
| Miami | 13 de out. de 2026, 22:20 UTC +9:57 h | — | — | — | — | |
| Nanortalik | 13 de out. de 2026, 22:25 UTC +10:02 h | — | — | — | — | |
| La Manche | 13 de out. de 2026, 22:30 UTC +10:07 h | — | — | — | — | |
| Chezzetcook Inlet | 13 de out. de 2026, 22:30 UTC +10:07 h | — | — | — | — | |
| Cancun | 13 de out. de 2026, 22:30 UTC +10:07 h | — | — | — | — | |
| Halifax | 13 de out. de 2026, 22:30 UTC +10:07 h | — | — | — | — | |
| North Sydney | 13 de out. de 2026, 22:30 UTC +10:07 h | — | — | — | — | |
| Charlesville | 13 de out. de 2026, 22:35 UTC +10:12 h | — | — | — | — | |
| Beaufort | 13 de out. de 2026, 22:35 UTC +10:12 h | — | — | — | — | |
| Duck | 13 de out. de 2026, 22:35 UTC +10:12 h | — | — | — | — | |
| Montauk | 13 de out. de 2026, 22:40 UTC +10:17 h | — | — | — | — | |
| Currituck | 13 de out. de 2026, 22:40 UTC +10:17 h | — | — | — | — | |
| Bonavista | 13 de out. de 2026, 22:40 UTC +10:17 h | — | — | — | — | |
| Yarmouth | 13 de out. de 2026, 22:40 UTC +10:17 h | — | — | — | — | |
| Saint Johns | 13 de out. de 2026, 22:40 UTC +10:17 h | — | — | — | — | |
| Ocean City | 13 de out. de 2026, 22:45 UTC +10:22 h | — | — | — | — | |
| Battle Harbour | 13 de out. de 2026, 22:45 UTC +10:22 h | — | — | — | — | |
| Atlantic Beach | 13 de out. de 2026, 22:45 UTC +10:22 h | — | — | — | — | |
| Cape Makkovik | 13 de out. de 2026, 22:50 UTC +10:27 h | — | — | — | — | |
| Cutler NAS | 13 de out. de 2026, 22:55 UTC +10:32 h | — | — | — | — | |
| Watch Hill | 13 de out. de 2026, 22:55 UTC +10:32 h | — | — | — | — | |
| Woods Hole | 13 de out. de 2026, 23:00 UTC +10:37 h | — | — | — | — | |
| Holton Harbour | 13 de out. de 2026, 23:00 UTC +10:37 h | — | — | — | — | |
| Fire Island Light | 13 de out. de 2026, 23:00 UTC +10:37 h | — | — | — | — | |
| Key West | 13 de out. de 2026, 23:00 UTC +10:37 h | — | — | — | — | |
| Newport | 13 de out. de 2026, 23:05 UTC +10:42 h | — | — | — | — | |
| Atlantic City | 13 de out. de 2026, 23:05 UTC +10:42 h | — | — | — | — | |
| Virginia Beach | 13 de out. de 2026, 23:10 UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Grand Manan Island | 13 de out. de 2026, 23:10 UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Rudee Inlet | 13 de out. de 2026, 23:10 UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Vaca Key | 13 de out. de 2026, 23:10 UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| DART 42429 | 13 de out. de 2026, 23:10 UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Bar Harbor | 13 de out. de 2026, 23:10 UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Cape Henlopen | 13 de out. de 2026, 23:10 UTC +10:47 h | — | — | — | — | |
| Lewes | 13 de out. de 2026, 23:15 UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| The US/Canada Border | 13 de out. de 2026, 23:15 UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| New London | 13 de out. de 2026, 23:15 UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| Nantucket | 13 de out. de 2026, 23:15 UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| Surf City | 13 de out. de 2026, 23:15 UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| Wrightsville Beach | 13 de out. de 2026, 23:15 UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| Port Canaveral | 13 de out. de 2026, 23:15 UTC +10:52 h | — | — | — | — | |
| Sandy Hook | 13 de out. de 2026, 23:20 UTC +10:57 h | — | — | — | — | |
| Strait of Belle Isle | 13 de out. de 2026, 23:20 UTC +10:57 h | — | — | — | — | |
| Fort Point | 13 de out. de 2026, 23:25 UTC +11:02 h | — | — | — | — | |
| Stonington | 13 de out. de 2026, 23:25 UTC +11:02 h | — | — | — | — | |
| Daytona | 13 de out. de 2026, 23:25 UTC +11:02 h | — | — | — | — | |
| Ammassalik | 13 de out. de 2026, 23:30 UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Merrimack River | 13 de out. de 2026, 23:30 UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Brandywine Shoal Light | 13 de out. de 2026, 23:30 UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Chesapeake Bridge | 13 de out. de 2026, 23:30 UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Wells | 13 de out. de 2026, 23:30 UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Melbourne Beach | 13 de out. de 2026, 23:30 UTC +11:07 h | — | — | — | — | |
| Quonset Point | 13 de out. de 2026, 23:35 UTC +11:12 h | — | — | — | — | |
| South Santee River | 13 de out. de 2026, 23:35 UTC +11:12 h | — | — | — | — | |
| Saint John | 13 de out. de 2026, 23:35 UTC +11:12 h | — | — | — | — | |
| Oyster Landing | 13 de out. de 2026, 23:40 UTC +11:17 h | — | — | — | — | |
| Cape May | 13 de out. de 2026, 23:40 UTC +11:17 h | — | — | — | — | |
| Portland | 13 de out. de 2026, 23:45 UTC +11:22 h | — | — | — | — | |
| Cape Chidley | 13 de out. de 2026, 23:45 UTC +11:22 h | — | — | — | — | |
| Harrington Harbour | 13 de out. de 2026, 23:50 UTC +11:27 h | — | — | — | — | |
| Pilots Station E | 13 de out. de 2026, 23:50 UTC +11:27 h | — | — | — | — | |
| Nuuk | 13 de out. de 2026, 23:50 UTC +11:27 h | — | — | — | — | |
| Flagler Beach | 13 de out. de 2026, 23:50 UTC +11:27 h | — | — | — | — | |
| Springmaid Pier | 13 de out. de 2026, 23:55 UTC +11:32 h | — | — | — | — | |
| Kiptopeke | 13 de out. de 2026, 23:55 UTC +11:32 h | — | — | — | — | |
| Myrtle Beach | 13 de out. de 2026, 23:55 UTC +11:32 h | — | — | — | — | |
| Pointe Saint-Pierre | 13 de out. de 2026, 23:55 UTC +11:32 h | — | — | — | — | |
| Jacksonville Beach | 14 de out. de 2026, 00:00 UTC +11:37 h | — | — | — | — | |
| Money Point | 14 de out. de 2026, 00:00 UTC +11:37 h | — | — | — | — | |
| Lanse-au-Clair | 14 de out. de 2026, 00:05 UTC +11:42 h | — | — | — | — | |
| Hebron | 14 de out. de 2026, 00:05 UTC +11:42 h | — | — | — | — | |
| Windmill Point | 14 de out. de 2026, 00:10 UTC +11:47 h | — | — | — | — | |
| Charleston | 14 de out. de 2026, 00:10 UTC +11:47 h | — | — | — | — | |
| Boston | 14 de out. de 2026, 00:10 UTC +11:47 h | — | — | — | — | |
| Manhattan | 14 de out. de 2026, 00:15 UTC +11:52 h | — | — | — | — | |
| Mayport | 14 de out. de 2026, 00:15 UTC +11:52 h | — | — | — | — | |
| New Haven | 14 de out. de 2026, 00:15 UTC +11:52 h | — | — | — | — | |
| Fernandina Beach | 14 de out. de 2026, 00:15 UTC +11:52 h | — | — | — | — | |
| Savannah | 14 de out. de 2026, 00:15 UTC +11:52 h | — | — | — | — | |
| Bergen Point | 14 de out. de 2026, 00:20 UTC +11:57 h | — | — | — | — | |
| New Point Comfort | 14 de out. de 2026, 00:20 UTC +11:57 h | — | — | — | — | |
| Conimicut Light | 14 de out. de 2026, 00:20 UTC +11:57 h | — | — | — | — | |
| Nain | 14 de out. de 2026, 00:20 UTC +11:57 h | — | — | — | — | |
| Brevoort Harbour | 14 de out. de 2026, 00:20 UTC +11:57 h | — | — | — | — | |
| Cape Dyer | 14 de out. de 2026, 00:25 UTC +12:02 h | — | — | — | — | |
| Fall River | 14 de out. de 2026, 00:25 UTC +12:02 h | — | — | — | — | |
| Ship John Shoal | 14 de out. de 2026, 00:30 UTC +12:07 h | — | — | — | — | |
| Altamaha Sound | 14 de out. de 2026, 00:30 UTC +12:07 h | — | — | — | — | |
| Flamingo | 14 de out. de 2026, 00:30 UTC +12:07 h | — | — | — | — | |
| Bridgeport | 14 de out. de 2026, 00:35 UTC +12:12 h | — | — | — | — | |
| Saint Simons Island | 14 de out. de 2026, 00:40 UTC +12:17 h | — | — | — | — | |
| Grand Isle | 14 de out. de 2026, 00:45 UTC +12:22 h | — | — | — | — | |
| Sept-Iles | 14 de out. de 2026, 00:55 UTC +12:32 h | — | — | — | — | |
| Yorktown | 14 de out. de 2026, 00:55 UTC +12:32 h | — | — | — | — | |
| Providence | 14 de out. de 2026, 00:55 UTC +12:32 h | — | — | — | — | |
| Destin | 14 de out. de 2026, 00:55 UTC +12:32 h | — | — | — | — | |
| Wood Islands | 14 de out. de 2026, 00:55 UTC +12:32 h | — | — | — | — | |
| Lewisseta | 14 de out. de 2026, 01:05 UTC +12:42 h | — | — | — | — | |
| Scorsby Sund | 14 de out. de 2026, 01:05 UTC +12:42 h | — | — | — | — | |
| Ittoqqortoormiit | 14 de out. de 2026, 01:05 UTC +12:42 h | — | — | — | — | |
| Port Fourchon | 14 de out. de 2026, 01:05 UTC +12:42 h | — | — | — | — | |
| Panama City | 14 de out. de 2026, 01:10 UTC +12:47 h | — | — | — | — | |
| Alvarado | 14 de out. de 2026, 01:10 UTC +12:47 h | — | — | — | — | |
| Panama City Beach | 14 de out. de 2026, 01:15 UTC +12:52 h | — | — | — | — | |
| Pensacola | 14 de out. de 2026, 01:15 UTC +12:52 h | — | — | — | — | |
| Tampico | 14 de out. de 2026, 01:20 UTC +12:57 h | — | — | — | — | |
| Brownsville | 14 de out. de 2026, 01:25 UTC +13:02 h | — | — | — | — | |
| Dauphin Island | 14 de out. de 2026, 01:25 UTC +13:02 h | — | — | — | — | |
| Kings Point | 14 de out. de 2026, 01:30 UTC +13:07 h | — | — | — | — | |
| Escuminac | 14 de out. de 2026, 01:30 UTC +13:07 h | — | — | — | — | |
| Charlottetown | 14 de out. de 2026, 01:35 UTC +13:12 h | — | — | — | — | |
| Bishops Head | 14 de out. de 2026, 01:35 UTC +13:12 h | — | — | — | — | |
| Apalachicola | 14 de out. de 2026, 01:35 UTC +13:12 h | — | — | — | — | |
| Port Isabel | 14 de out. de 2026, 01:40 UTC +13:17 h | — | — | — | — | |
| Belledune | 14 de out. de 2026, 01:40 UTC +13:17 h | — | — | — | — | |
| Corpus Christi | 14 de out. de 2026, 01:45 UTC +13:22 h | — | — | — | — | |
| Dock E | 14 de out. de 2026, 01:45 UTC +13:22 h | — | — | — | — | |
| The Miss./Alabama Border | 14 de out. de 2026, 01:50 UTC +13:27 h | — | — | — | — | |
| Clyde River | 14 de out. de 2026, 01:55 UTC +13:32 h | — | — | — | — | |
| Baffin Bay | 14 de out. de 2026, 01:55 UTC +13:32 h | — | — | — | — | |
| Pascagoula | 14 de out. de 2026, 01:55 UTC +13:32 h | — | — | — | — | |
| Progreso | 14 de out. de 2026, 01:55 UTC +13:32 h | — | — | — | — | |
| Clearwater Beach | 14 de out. de 2026, 02:00 UTC +13:37 h | — | — | — | — | |
| US Coast Guard | 14 de out. de 2026, 02:20 UTC +13:57 h | — | — | — | — | |
| Port OConnor | 14 de out. de 2026, 02:20 UTC +13:57 h | — | — | — | — | |
| Freeport | 14 de out. de 2026, 02:25 UTC +14:02 h | — | — | — | — | |
| Waveland | 14 de out. de 2026, 02:25 UTC +14:02 h | — | — | — | — | |
| Rock Port | 14 de out. de 2026, 02:25 UTC +14:02 h | — | — | — | — | |
| Freshwater Canal | 14 de out. de 2026, 02:50 UTC +14:27 h | — | — | — | — | |
| Naples | 14 de out. de 2026, 02:50 UTC +14:27 h | — | — | — | — | |
| Shediac | 14 de out. de 2026, 02:50 UTC +14:27 h | — | — | — | — | |
| Champoton | 14 de out. de 2026, 02:55 UTC +14:32 h | — | — | — | — | |
| Port Manatee | 14 de out. de 2026, 02:55 UTC +14:32 h | — | — | — | — | |
| Bonita Beach | 14 de out. de 2026, 03:00 UTC +14:37 h | — | — | — | — | |
| Thule | 14 de out. de 2026, 03:00 UTC +14:37 h | — | — | — | — | |
| Galveston | 14 de out. de 2026, 03:00 UTC +14:37 h | — | — | — | — | |
| Galveston Pleasure Pier | 14 de out. de 2026, 03:00 UTC +14:37 h | — | — | — | — | |
| Biloxi | 14 de out. de 2026, 03:05 UTC +14:42 h | — | — | — | — | |
| Saint Petersburg | 14 de out. de 2026, 03:05 UTC +14:42 h | — | — | — | — | |
| Fort Myers | 14 de out. de 2026, 03:05 UTC +14:42 h | — | — | — | — | |
| Annapolis | 14 de out. de 2026, 03:05 UTC +14:42 h | — | — | — | — | |
| Dundas Harbour | 14 de out. de 2026, 03:10 UTC +14:47 h | — | — | — | — | |
| Eugene Island | 14 de out. de 2026, 03:10 UTC +14:47 h | — | — | — | — | |
| Suwannee River | 14 de out. de 2026, 03:10 UTC +14:47 h | — | — | — | — | |
| Galveston Bay Entrance | 14 de out. de 2026, 03:10 UTC +14:47 h | — | — | — | — | |
| Shell Beach | 14 de out. de 2026, 03:20 UTC +14:57 h | — | — | — | — | |
| Amerada Pass | 14 de out. de 2026, 03:20 UTC +14:57 h | — | — | — | — | |
| Morgan City | 14 de out. de 2026, 03:20 UTC +14:57 h | — | — | — | — | |
| Port Tampa | 14 de out. de 2026, 03:40 UTC +15:17 h | — | — | — | — | |
| Lake Charles | 14 de out. de 2026, 03:40 UTC +15:17 h | — | — | — | — | |
| Sabine Pass | 14 de out. de 2026, 03:45 UTC +15:22 h | — | — | — | — | |
| Cameron | 14 de out. de 2026, 03:45 UTC +15:22 h | — | — | — | — | |
| High Island | 14 de out. de 2026, 03:45 UTC +15:22 h | — | — | — | — | |
| Cedar Key | 14 de out. de 2026, 03:45 UTC +15:22 h | — | — | — | — | |
| Cypremort Point | 14 de out. de 2026, 03:50 UTC +15:27 h | — | — | — | — | |
| Eagle Point | 14 de out. de 2026, 05:00 UTC +16:37 h | — | — | — | — | |
| Morgans Point | 14 de out. de 2026, 05:35 UTC +17:12 h | — | — | — | — |
Ondas medidas em marégrafos
Análise própria, não oficialFoi detetado um sinal de tsunami em 0 de 1 marégrafos analisados.
| Marégrafo | Distância | Sinal | Subida máx. | Maior oscilação | Primeira chegada | Ruído de fundo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascension Reino Unido | 1.008 km | sem sinal | — | — | — | 1,2 cm |
Dados brutos de marégrafos da IOC/UNESCO e da NOAA, sem maré segundo o QuakeMap24 (ajuste quadrático móvel de ±90 minutos). Um sinal só conta se a primeira oscilação de pelo menos 5 cm e cinco vezes o ruído de fundo cair na janela de chegada fisicamente possível, se o nível se mantiver claramente mais agitado do que antes do sismo durante duas horas e ultrapassar tudo o que este marégrafo mostrou antes. Indica-se a maior subida acima do nível normal. Marégrafos ruidosos ou com lacunas são descartados. Vento, seiches ou falhas do sensor ainda podem simular sinais; prevalecem as indicações oficiais. Analisado: 28 de out. de 2026, 06:16 UTC
Histórico dos boletins
Área indicada pela fonte
near the central Mid-Atlantic Ridge
- Informação NOAA NTWC
Válido até:
Texto original da autoridade
Idioma original da fonte; sem tradução automática.
This is a Tsunami Information Statement for the U.S. east coast, Gulf of America states, and eastern Canada.
This is a Tsunami Information Statement for the U.S. east coast, Gulf of America states, and eastern Canada. - Event details: Preliminary magnitude 6.8 (Mwp) earthquake / Lat: -0.200, Lon: -19.200 at 2026-10-13T12:23:11 UTC An information statement indicates that an earthquake has occurred, but does not pose a tsunami threat, or that a tsunami warning, advisory, or watch has been issued for another section of the ocean.
There is no tsunami danger for the U.S. east coast, the Gulf of America states, or the eastern coast of Canada. Based on the earthquake location near the Mid-Atlantic Ridge, a damaging tsunami is not expected. This will be the only U.S. National Tsunami Warning Center message for this event unless additional information becomes available. Refer to the internet site tsunami.gov for more information.
Fonte oficial ↗
Portos
242Portos do World Port Index da NGA situados dentro das áreas de aviso publicadas oficialmente. Uma área de aviso não é uma zona de inundação calculada. Esta lista não descreve danos nem restrições da atividade portuária.
- Baltimore · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Boston · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Brooklyn · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Canaport (St. John) · Canadá · Perto de um ponto de previsão oficial
- Galveston · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Halifax · Canadá · Perto de um ponto de previsão oficial
- Houston · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Loop Terminal · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Mobile · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- New Orleans · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- New York City · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Norfolk · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Bayonne · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Beaumont · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Bridgeport · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Corpus Christi · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Ensenada Honda · Porto Rico · Perto de um ponto de previsão oficial
- Hoboken · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Ireland Island · Bermudas · Perto de um ponto de previsão oficial
- Jacksonville · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Jersey City · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Newark · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Newport News · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Playa De Guayanilla · Porto Rico · Perto de um ponto de previsão oficial
- Playa De Ponce · Porto Rico · Perto de um ponto de previsão oficial
- Port Arthur · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Port Everglades · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Portland · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Providence · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Savannah · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Sept Iles · Canadá · Perto de um ponto de previsão oficial
- Sydney · Canadá · Perto de um ponto de previsão oficial
- Tampa · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Tompkinsville SI · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Wilmington · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Wilmington · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Arroyo · Porto Rico · Perto de um ponto de previsão oficial
- Bath · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Brownsville · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Brunswick · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Carteret · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Charleston · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Charlotte Amalie · Ilhas Virgens Americanas · Perto de um ponto de previsão oficial
- Charlottetown · Canadá · Perto de um ponto de previsão oficial
- Chrome · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Cruz Bay · Ilhas Virgens Americanas · Perto de um ponto de previsão oficial
- Dalhousie · Canadá · Perto de um ponto de previsão oficial
- Elizabethport · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Fernandina Beach · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Frederiksted · Ilhas Virgens Americanas · Perto de um ponto de previsão oficial
- Gaspe · Canadá · Perto de um ponto de previsão oficial
- Georgetown · Canadá · Perto de um ponto de previsão oficial
- Gloucester · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Grasselli · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Gulfport · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Gulfport SI · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Key West · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Lake Charles · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Leonardo · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial
- Mariners Harbor SI · Estados Unidos · Perto de um ponto de previsão oficial