- Derinlik
- 2.5 km
- Kaynak
- USGS
108 km WSW of Crescent City, CA
QuakeMap24 tarafından ölçüm verilerinden otomatik olarak oluşturulmuştur. Değerler yeni analizlerden sonra değişebilir. Haberlerimiz nasıl hazırlanır? ↗
108 km WSW of Crescent City, CA
108 km WSW of Crescent City, CA yakınında 9 Mayıs 2026 04:57 UTC’de M4,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Odak yaklaşık 2 km ile yüzeye nispeten yakındı; bu da hissedilirliği artırır. Bu büyüklükteki depremler belirgin şekilde hissedilir; hassas yapılarda hafif hasar mümkündür.
Veriler USGS kaynağından alınmış ve sismolojik ağlar üzerinden doğrulanmıştır.
Sığ depremler enerjiyi yüzeye yakın açığa çıkarır — sarsıntı daha güçlü hissedilir ve hasar potansiyeli daha yüksektir.
Derinlik sınıfları USGS’ye göre
Belirtilen zaman aralığının tamamında, belirtilen büyüklükte veya daha büyük en az bir artçı deprem olasılığıdır. Belirli bir depremin önceden bildirilmesi değildir.
Yayımlanma: 5 Eyl 2026 04:58 UTC · Son kontrol: 8 Eyl 2026 07:07 UTC
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,02 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,12 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,47 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,05 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 2,63 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 0,27 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,03 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
Aralık, deprem sayısının %95 tahmin aralığını gösterir. Büyüklük eşikleri ve zaman aralıkları örtüşür; değerleri toplamayın. Başlamış zaman aralıkları da belirtilen sürenin tamamını kapsar.
Kesin bölge ataması yok
İncelenen katalogda bu olayın kesin ülke ataması yoktur. Bu nedenle bir bölgesel profile atanmaz.
Depremlere genel bakış