- Profundidad
- 2.5 km
- Fuente
- USGS
108 km WSW of Crescent City, CA
Informe generado automáticamente por QuakeMap24 a partir de mediciones. Los valores pueden cambiar tras nuevos análisis. Cómo elaboramos los informes ↗
108 km WSW of Crescent City, CA
Un terremoto de magnitud M4,8 fue registrado cerca de 108 km WSW of Crescent City, CA el 9 de mayo de 2026 a las 04:57 UTC. El foco se situó a unos 2 km, relativamente cerca de la superficie, lo que aumenta su percepción. Los terremotos de esta magnitud se sienten claramente; son posibles daños leves en edificios vulnerables.
Los datos provienen de USGS y se contrastan mediante varias redes sismológicas.
Los sismos superficiales liberan energía cerca de la superficie: el temblor se siente con más fuerza y el potencial de daño es mayor.
Clases de profundidad según USGS
Probabilidad de al menos una réplica de magnitud igual o superior a la indicada durante todo el intervalo señalado. No predice un terremoto concreto.
Emitido: 5 sept 2026, 4:58 UTC · Última comprobación: 8 sept 2026, 6:07 UTC
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,02 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,12 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,47 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,05 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 2,63 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 0,27 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,03 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
El rango representa el intervalo de pronóstico del 95 % del número de terremotos. Los umbrales de magnitud y los intervalos de tiempo se superponen: no sume los valores. Los intervalos ya iniciados siguen refiriéndose al período completo indicado.
Sin zona asignada de forma inequívoca
Este evento no tiene un país asignado de forma inequívoca en el catálogo analizado. Por ello no se asigna a un perfil regional.
Resumen de terremotos