- Tiefe
- 2.5 km
- Quelle
- USGS
108 km WSW of Crescent City, CA
Automatisch aus Messdaten erstellte Meldung von QuakeMap24. Angaben können sich nach weiteren Auswertungen ändern. So entstehen unsere Meldungen ↗
108 km WSW of Crescent City, CA
Ein Erdbeben der Stärke M4,8 wurde am 9. Mai 2026 um 04:57 UTC bei 108 km WSW of Crescent City, CA registriert. Der Bebenherd lag mit etwa 2 km vergleichsweise nahe an der Oberfläche, was die Wahrnehmbarkeit erhöht. Erdbeben dieser Größenordnung sind deutlich spürbar; leichte Schäden an empfindlichen Gebäuden sind möglich.
Die Angaben stammen von USGS und wurden über seismologische Netzwerke abgeglichen.
Flache Beben setzen ihre Energie nahe der Oberfläche frei – die Erschütterung wird stärker gespürt, das Schadenspotenzial ist höher.
Tiefenklassen nach USGS
Wahrscheinlichkeit für mindestens ein Nachbeben ab der angegebenen Magnitude im gesamten angegebenen Zeitfenster. Dies ist keine Vorhersage eines bestimmten Erdbebens.
Erstellt: 05.09.2026, 04:58 UTC · Zuletzt geprüft: 08.09.2026, 06:07 UTC
| Magnitude | Wahrscheinlichkeit ≥ 1 | Anzahl (95-%-Intervall) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,02 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Wahrscheinlichkeit ≥ 1 | Anzahl (95-%-Intervall) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,12 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Wahrscheinlichkeit ≥ 1 | Anzahl (95-%-Intervall) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,47 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,05 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Wahrscheinlichkeit ≥ 1 | Anzahl (95-%-Intervall) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 2,63 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 0,27 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,03 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
Die Spanne beschreibt das 95-%-Prognoseintervall der Anzahl. Magnitudenschwellen und Zeitfenster überlappen sich: Werte nicht addieren. Bereits begonnene Zeitfenster beziehen sich weiterhin auf den gesamten ausgewiesenen Zeitraum.
Ohne eindeutige Gebietszuordnung
Für dieses Ereignis liegt keine eindeutige Länderzuordnung im ausgewerteten Katalog vor. Es wird deshalb keinem regionalen Profil zugeschlagen.
Erdbeben-Übersicht