- Derinlik
- 10.0 km
- Kaynak
- USGS
off the coast of Oregon
QuakeMap24 tarafından ölçüm verilerinden otomatik olarak oluşturulmuştur. Değerler yeni analizlerden sonra değişebilir.
off the coast of Oregon
29 Ekim 2025 13:42 UTC’de off the coast of Oregon yakınında M4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Odak yaklaşık 10 km ile yüzeye nispeten yakındı; bu da hissedilirliği artırır. Bu boyuttaki sarsıntılar net biçimde hissedilir ve ara sıra hafif hasara yol açabilir.
Olay USGS tarafından kaydedildi.
Sığ depremler enerjiyi yüzeye yakın açığa çıkarır — sarsıntı daha güçlü hissedilir ve hasar potansiyeli daha yüksektir.
Derinlik sınıfları USGS’ye göre
Belirtilen zaman aralığının tamamında, belirtilen büyüklükte veya daha büyük en az bir artçı deprem olasılığıdır. Belirli bir depremin önceden bildirilmesi değildir.
Yayımlanma: 9 Eyl 2026 13:42 UTC · Son kontrol: 13 Eyl 2026 02:22 UTC
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,09 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,36 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,04 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 2,88 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 0,30 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,03 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
Aralık, deprem sayısının %95 tahmin aralığını gösterir. Büyüklük eşikleri ve zaman aralıkları örtüşür; değerleri toplamayın. Başlamış zaman aralıkları da belirtilen sürenin tamamını kapsar.
Kesin bölge ataması yok
İncelenen katalogda bu olayın kesin ülke ataması yoktur. Bu nedenle bir bölgesel profile atanmaz.
Depremlere genel bakış