- Profundidade
- 10.0 km
- Fonte
- USGS
off the coast of Oregon
Boletim gerado automaticamente pelo QuakeMap24 a partir de medições. Os valores podem mudar após novas análises.
off the coast of Oregon
Em 29 de outubro de 2025 às 13:42 UTC ocorreu um sismo de magnitude M4,8 perto de off the coast of Oregon. O foco situou-se a cerca de 10 km, relativamente perto da superfície, o que aumenta a perceção. As vibrações desta dimensão são nitidamente sentidas e podem causar danos ligeiros ocasionalmente.
O evento foi registado por USGS.
Os sismos superficiais libertam energia perto da superfície — o abalo é sentido com mais força e o potencial de danos é maior.
Classes de profundidade segundo o USGS
Probabilidade de pelo menos uma réplica com magnitude igual ou superior à indicada durante todo o intervalo apresentado. Não prevê um sismo específico.
Emitida: 9 de set. de 2026 13:42 UTC · Última verificação: 13 de set. de 2026 02:22 UTC
| Magnitude | Probabilidade ≥ 1 | Quantidade (intervalo de 95%) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilidade ≥ 1 | Quantidade (intervalo de 95%) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,09 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilidade ≥ 1 | Quantidade (intervalo de 95%) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,36 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,04 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilidade ≥ 1 | Quantidade (intervalo de 95%) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 2,88 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 0,30 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,03 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
O intervalo representa a previsão de 95% para o número de sismos. Os limiares de magnitude e os períodos sobrepõem-se: não some os valores. Os períodos já iniciados continuam a referir-se à totalidade do intervalo indicado.
Sem atribuição inequívoca de área
Este evento não tem um país atribuído de forma inequívoca no catálogo analisado. Por isso não é atribuído a um perfil regional.
Visão geral dos sismos