- Profondeur
- 10.0 km
- Source
- USGS
off the coast of Oregon
Bulletin généré automatiquement par QuakeMap24 à partir de mesures. Les valeurs peuvent évoluer après de nouvelles analyses.
off the coast of Oregon
Le 29 octobre 2025 à 13:42 UTC, un séisme de magnitude M4,8 s’est produit près de off the coast of Oregon. Le foyer se situait à environ 10 km, relativement proche de la surface, ce qui accentue la perception. Les secousses de cette ampleur sont clairement perçues et peuvent occasionnellement causer de légers dégâts.
L’événement a été enregistré par USGS.
Les séismes superficiels libèrent leur énergie près de la surface — les secousses sont plus fortes et le risque de dégâts plus élevé.
Classes de profondeur selon l’USGS
Probabilité d’au moins une réplique atteignant ou dépassant la magnitude indiquée pendant toute la période précisée. Il ne s’agit pas de la prédiction d’un séisme précis.
Publication: 9 sept. 2026, 13:42 UTC · Dernière vérification: 13 sept. 2026, 03:22 UTC
| Magnitude | Probabilité ≥ 1 | Nombre (intervalle à 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilité ≥ 1 | Nombre (intervalle à 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,09 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilité ≥ 1 | Nombre (intervalle à 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,36 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,04 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilité ≥ 1 | Nombre (intervalle à 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 2,88 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 0,30 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,03 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
La plage représente l’intervalle de prévision à 95 % du nombre de séismes. Les seuils de magnitude et les périodes se chevauchent : ne pas additionner les valeurs. Les périodes déjà commencées concernent toujours l’ensemble de la période indiquée.
Sans attribution territoriale claire
Cet événement n’a pas d’attribution claire à un pays dans le catalogue analysé. Il n’est donc pas rattaché à un profil régional.
Vue d’ensemble des séismes