- Derinlik
- 11.2 km
- Kaynak
- USGS
167 km WSW of Port Orford, Oregon
QuakeMap24 tarafından ölçüm verilerinden otomatik olarak oluşturulmuştur. Değerler yeni analizlerden sonra değişebilir. Haberlerimiz nasıl hazırlanır? ↗
167 km WSW of Port Orford, Oregon
9 Eylül 2025 05:59 UTC’de 167 km WSW of Port Orford, Oregon yakınında M4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Odak yaklaşık 11 km ile yüzeye nispeten yakındı; bu da hissedilirliği artırır. Bu büyüklükteki depremler belirgin şekilde hissedilir; hassas yapılarda hafif hasar mümkündür.
Olay USGS tarafından kaydedildi.
Sığ depremler enerjiyi yüzeye yakın açığa çıkarır — sarsıntı daha güçlü hissedilir ve hasar potansiyeli daha yüksektir.
Derinlik sınıfları USGS’ye göre
Belirtilen zaman aralığının tamamında, belirtilen büyüklükte veya daha büyük en az bir artçı deprem olasılığıdır. Belirli bir depremin önceden bildirilmesi değildir.
Yayımlanma: 1 Eyl 2026 05:59 UTC · Son kontrol: 7 Eyl 2026 09:52 UTC
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,08 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,58 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,06 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 2,35 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,24 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,02 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 17,50 % | 0–2 |
| M ≥ 4,0 | 2,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,20 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,02 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
Aralık, deprem sayısının %95 tahmin aralığını gösterir. Büyüklük eşikleri ve zaman aralıkları örtüşür; değerleri toplamayın. Başlamış zaman aralıkları da belirtilen sürenin tamamını kapsar.
Kesin bölge ataması yok
İncelenen katalogda bu olayın kesin ülke ataması yoktur. Bu nedenle bir bölgesel profile atanmaz.
Depremlere genel bakış