- Profundidad
- 11.2 km
- Fuente
- USGS
167 km WSW of Port Orford, Oregon
Informe generado automáticamente por QuakeMap24 a partir de mediciones. Los valores pueden cambiar tras nuevos análisis. Cómo elaboramos los informes ↗
167 km WSW of Port Orford, Oregon
El 9 de septiembre de 2025 a las 05:59 UTC se produjo un terremoto de magnitud M4,9 cerca de 167 km WSW of Port Orford, Oregon. El foco se situó a unos 11 km, relativamente cerca de la superficie, lo que aumenta su percepción. Los terremotos de esta magnitud se sienten claramente; son posibles daños leves en edificios vulnerables.
El evento fue registrado por USGS.
Los sismos superficiales liberan energía cerca de la superficie: el temblor se siente con más fuerza y el potencial de daño es mayor.
Clases de profundidad según USGS
Probabilidad de al menos una réplica de magnitud igual o superior a la indicada durante todo el intervalo señalado. No predice un terremoto concreto.
Emitido: 1 sept 2026, 5:59 UTC · Última comprobación: 7 sept 2026, 10:22 UTC
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,08 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,58 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,06 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 2,35 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,24 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,02 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 17,50 % | 0–2 |
| M ≥ 4,0 | 2,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,20 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,02 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
El rango representa el intervalo de pronóstico del 95 % del número de terremotos. Los umbrales de magnitud y los intervalos de tiempo se superponen: no sume los valores. Los intervalos ya iniciados siguen refiriéndose al período completo indicado.
Sin zona asignada de forma inequívoca
Este evento no tiene un país asignado de forma inequívoca en el catálogo analizado. Por ello no se asigna a un perfil regional.
Resumen de terremotos