- Tiefe
- 11.2 km
- Quelle
- USGS
167 km WSW of Port Orford, Oregon
Automatisch aus Messdaten erstellte Meldung von QuakeMap24. Angaben können sich nach weiteren Auswertungen ändern. So entstehen unsere Meldungen ↗
167 km WSW of Port Orford, Oregon
Am 9. September 2025 um 05:59 UTC ereignete sich bei 167 km WSW of Port Orford, Oregon ein Erdbeben der Stärke M4,9. Der Bebenherd lag mit etwa 11 km vergleichsweise nahe an der Oberfläche, was die Wahrnehmbarkeit erhöht. Erdbeben dieser Größenordnung sind deutlich spürbar; leichte Schäden an empfindlichen Gebäuden sind möglich.
Erfasst wurde das Ereignis von USGS.
Flache Beben setzen ihre Energie nahe der Oberfläche frei – die Erschütterung wird stärker gespürt, das Schadenspotenzial ist höher.
Tiefenklassen nach USGS
Wahrscheinlichkeit für mindestens ein Nachbeben ab der angegebenen Magnitude im gesamten angegebenen Zeitfenster. Dies ist keine Vorhersage eines bestimmten Erdbebens.
Erstellt: 01.09.2026, 05:59 UTC · Zuletzt geprüft: 07.09.2026, 08:52 UTC
| Magnitude | Wahrscheinlichkeit ≥ 1 | Anzahl (95-%-Intervall) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,08 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Wahrscheinlichkeit ≥ 1 | Anzahl (95-%-Intervall) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,58 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,06 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Wahrscheinlichkeit ≥ 1 | Anzahl (95-%-Intervall) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 2,35 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,24 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,02 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Wahrscheinlichkeit ≥ 1 | Anzahl (95-%-Intervall) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 17,50 % | 0–2 |
| M ≥ 4,0 | 2,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,20 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,02 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
Die Spanne beschreibt das 95-%-Prognoseintervall der Anzahl. Magnitudenschwellen und Zeitfenster überlappen sich: Werte nicht addieren. Bereits begonnene Zeitfenster beziehen sich weiterhin auf den gesamten ausgewiesenen Zeitraum.
Ohne eindeutige Gebietszuordnung
Für dieses Ereignis liegt keine eindeutige Länderzuordnung im ausgewerteten Katalog vor. Es wird deshalb keinem regionalen Profil zugeschlagen.
Erdbeben-Übersicht