- Profundidade
- 11.2 km
- Fonte
- USGS
167 km WSW of Port Orford, Oregon
Boletim gerado automaticamente pelo QuakeMap24 a partir de medições. Os valores podem mudar após novas análises. Como produzimos os boletins ↗
167 km WSW of Port Orford, Oregon
Em 9 de setembro de 2025 às 05:59 UTC ocorreu um sismo de magnitude M4,9 perto de 167 km WSW of Port Orford, Oregon. O foco situou-se a cerca de 11 km, relativamente perto da superfície, o que aumenta a perceção. Sismos desta magnitude são claramente sentidos; são possíveis danos ligeiros em edifícios vulneráveis.
O evento foi registado por USGS.
Os sismos superficiais libertam energia perto da superfície — o abalo é sentido com mais força e o potencial de danos é maior.
Classes de profundidade segundo o USGS
Probabilidade de pelo menos uma réplica com magnitude igual ou superior à indicada durante todo o intervalo apresentado. Não prevê um sismo específico.
Emitida: 1 de set. de 2026 05:59 UTC · Última verificação: 7 de set. de 2026 09:52 UTC
| Magnitude | Probabilidade ≥ 1 | Quantidade (intervalo de 95%) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,08 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilidade ≥ 1 | Quantidade (intervalo de 95%) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,58 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,06 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilidade ≥ 1 | Quantidade (intervalo de 95%) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 2,35 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,24 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,02 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilidade ≥ 1 | Quantidade (intervalo de 95%) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 17,50 % | 0–2 |
| M ≥ 4,0 | 2,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,20 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,02 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
O intervalo representa a previsão de 95% para o número de sismos. Os limiares de magnitude e os períodos sobrepõem-se: não some os valores. Os períodos já iniciados continuam a referir-se à totalidade do intervalo indicado.
Sem atribuição inequívoca de área
Este evento não tem um país atribuído de forma inequívoca no catálogo analisado. Por isso não é atribuído a um perfil regional.
Visão geral dos sismos