NOAA / NCEI
Tsunamis en Chile
38 tsunamis confirmados con origen en Chile. Ola más alta documentada: 60,0 m (Southern Chile, 1965).
Mapa de lugares de observación
Lugares de origen de los tsunamis; color y tamaño indican la mayor altura del agua documentada. Un clic abre el evento.
Todos los eventos documentados
38| Fecha | Lugar / estación | Magnitud | Altura máxima documentada del agua | Muertos | Registros de observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 may 2025, 12:58 UTC | Southern Chile | 7,4 | 0,14 m | — | 3 |
| 24 abr 2017, 21:38 UTC | Central Chile | 6,9 | 0,16 m | — | 4 |
| 25 dic 2016, 14:22 UTC | Southern Chile | 7,6 | 0,44 m | — | 4 |
| 16 sept 2015, 22:54 UTC | Central Chile | 8,3 | 13,6 m | 15 | 1263 |
| 9 oct 2014, 2:14 UTC | Easter Island Region | 7,0 | 0,47 m | — | 5 |
| 3 abr 2014, 2:43 UTC | Northern Chile | 7,7 | 0,74 m | — | 5 |
| 1 abr 2014, 23:46 UTC | Northern Chile | 8,2 | 4,63 m | 7 | 205 |
| 16 mar 2014, 21:16 UTC | Northern Chile | 6,7 | 0,26 m | — | 7 |
| 27 feb 2010, 6:34 UTC | Central Chile | 8,8 | 29,0 m | 558 | 690 |
| 14 nov 2007, 15:40 UTC | Northern Chile | 7,7 | 0,28 m | 2 | 7 |
| 21 abr 2007, 17:53 UTC | Southern Chile | 6,2 | 50,0 m | 10 | 7 |
| 30 jul 1995, 5:11 UTC | Northern Chile | 8,0 | 3,00 m | 3 | 91 |
| 5 feb 1988, 14:01 UTC | Northern Chile | 7,2 | 0,10 m | — | 1 |
| 5 mar 1987, 9:17 UTC | Northern Chile | 7,6 | 0,20 m | 1 | 6 |
| 3 mar 1985, 22:47 UTC | Central Chile | 8,0 | 3,50 m | 180 | 64 |
| 4 oct 1983, 18:52 UTC | Northern Chile | 7,7 | 0,20 m | 5 | 1 |
| 9 jul 1971, 3:03 UTC | Central Chile | 7,8 | 0,60 m | 83 | 1 |
| 28 dic 1966, 8:18 UTC | Northern Chile | 7,8 | 0,42 m | 3 | 13 |
| 19 feb 1965 | Southern Chile | — | 60,0 m | 27 | 1 |
| 22 may 1960, 19:11 UTC | Southern Chile | 9,5 | 25,0 m | 2.226 | 1260 |
| 21 may 1960, 10:02 UTC | Central Chile | 8,2 | 0,50 m | pocos (hasta unos 50) | 7 |
| 19 abr 1955, 20:24 UTC | Central Chile | 7,1 | 1,00 m | 1 | 7 |
| 6 abr 1943, 16:07 UTC | Central Chile | 8,2 | 1,00 m | 11 | 12 |
| 13 jul 1936, 11:12 UTC | Northern Chile | 7,3 | 1,00 m | 1 | 3 |
| 11 nov 1922, 4:32 UTC | Northern Chile | 8,5 | 5,50 m | 700 | 41 |
| 4 dic 1918, 11:47 UTC | Northern Chile | 7,8 | 5,00 m | pocos (hasta unos 50) | 4 |
| 31 may 1895 | Northern Chile | — | — | — | 16 |
| 10 may 1877, 0:59 UTC | Northern Chile | 8,3 | 18,0 m | 2.385 | 105 |
| 14 ago 1868, 1:30 UTC | Northern Chile | 8,5 | 0,17 m | — | 1 |
| 13 ago 1868, 21:30 UTC | Northern Chile | 8,5 | 18,0 m | 25.000 | 118 |
| 5 oct 1859, 12:00 UTC | Northern Chile | 7,6 | 6,00 m | 10 | 1 |
| 17 nov 1849, 10:10 UTC | Central Chile | 7,5 | 5,00 m | pocos (hasta unos 50) | 3 |
| 7 nov 1837, 12:51 UTC | Southern Chile | 8,5 | 6,00 m | 16 | 18 |
| 20 feb 1835, 16:22 UTC | Central Chile | 8,2 | 24,0 m | 53 | 21 |
| 20 nov 1822, 2:30 UTC | Central Chile | 8,5 | 3,60 m | 72 | 6 |
| 12 abr 1819, 3:00 UTC | Northern Chile | 8,5 | 4,00 m | pocos (hasta unos 50) | 8 |
| 25 may 1751, 5:30 UTC | Central Chile | 8,5 | 3,50 m | 65 | 7 |
| 8 jul 1730, 8:45 UTC | Central Chile | 9,1 | 8,00 m | 5 | 16 |
Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), Global Historical Tsunami Database. Solo eventos confirmados. Víctimas y daños son estimaciones de la base; los registros antiguos están incompletos. Las alturas del agua proceden de distintos tipos de observación.