NOAA / NCEI
Tsunamiler: Şili
Kaynağı Şili olan 38 doğrulanmış tsunami. Belgelenen en yüksek dalga: 60,0 m (Southern Chile, 1965).
Gözlem noktaları haritası
Tsunamilerin kaynak noktaları; renk ve boyut belgelenen en yüksek su yüksekliğini gösterir. Tıklayınca olay açılır.
Belgelenmiş tüm olaylar
38| Tarih | Konum / istasyon | Büyüklük | Belgelenen en yüksek su yüksekliği | Ölü | Gözlem kayıtları |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 May 2025 12:58 UTC | Southern Chile | 7,4 | 0,14 m | — | 3 |
| 24 Nis 2017 21:38 UTC | Central Chile | 6,9 | 0,16 m | — | 4 |
| 25 Ara 2016 14:22 UTC | Southern Chile | 7,6 | 0,44 m | — | 4 |
| 16 Eyl 2015 22:54 UTC | Central Chile | 8,3 | 13,6 m | 15 | 1263 |
| 9 Eki 2014 02:14 UTC | Easter Island Region | 7,0 | 0,47 m | — | 5 |
| 3 Nis 2014 02:43 UTC | Northern Chile | 7,7 | 0,74 m | — | 5 |
| 1 Nis 2014 23:46 UTC | Northern Chile | 8,2 | 4,63 m | 7 | 205 |
| 16 Mar 2014 21:16 UTC | Northern Chile | 6,7 | 0,26 m | — | 7 |
| 27 Şub 2010 06:34 UTC | Central Chile | 8,8 | 29,0 m | 558 | 690 |
| 14 Kas 2007 15:40 UTC | Northern Chile | 7,7 | 0,28 m | 2 | 7 |
| 21 Nis 2007 17:53 UTC | Southern Chile | 6,2 | 50,0 m | 10 | 7 |
| 30 Tem 1995 05:11 UTC | Northern Chile | 8,0 | 3,00 m | 3 | 91 |
| 5 Şub 1988 14:01 UTC | Northern Chile | 7,2 | 0,10 m | — | 1 |
| 5 Mar 1987 09:17 UTC | Northern Chile | 7,6 | 0,20 m | 1 | 6 |
| 3 Mar 1985 22:47 UTC | Central Chile | 8,0 | 3,50 m | 180 | 64 |
| 4 Eki 1983 18:52 UTC | Northern Chile | 7,7 | 0,20 m | 5 | 1 |
| 9 Tem 1971 03:03 UTC | Central Chile | 7,8 | 0,60 m | 83 | 1 |
| 28 Ara 1966 08:18 UTC | Northern Chile | 7,8 | 0,42 m | 3 | 13 |
| 19 Şub 1965 | Southern Chile | — | 60,0 m | 27 | 1 |
| 22 May 1960 19:11 UTC | Southern Chile | 9,5 | 25,0 m | 2.226 | 1260 |
| 21 May 1960 10:02 UTC | Central Chile | 8,2 | 0,50 m | az (yaklaşık 50’ye kadar) | 7 |
| 19 Nis 1955 20:24 UTC | Central Chile | 7,1 | 1,00 m | 1 | 7 |
| 6 Nis 1943 16:07 UTC | Central Chile | 8,2 | 1,00 m | 11 | 12 |
| 13 Tem 1936 11:12 UTC | Northern Chile | 7,3 | 1,00 m | 1 | 3 |
| 11 Kas 1922 04:32 UTC | Northern Chile | 8,5 | 5,50 m | 700 | 41 |
| 4 Ara 1918 11:47 UTC | Northern Chile | 7,8 | 5,00 m | az (yaklaşık 50’ye kadar) | 4 |
| 31 May 1895 | Northern Chile | — | — | — | 16 |
| 10 May 1877 00:59 UTC | Northern Chile | 8,3 | 18,0 m | 2.385 | 105 |
| 14 Ağu 1868 01:30 UTC | Northern Chile | 8,5 | 0,17 m | — | 1 |
| 13 Ağu 1868 21:30 UTC | Northern Chile | 8,5 | 18,0 m | 25.000 | 118 |
| 5 Eki 1859 12:00 UTC | Northern Chile | 7,6 | 6,00 m | 10 | 1 |
| 17 Kas 1849 10:10 UTC | Central Chile | 7,5 | 5,00 m | az (yaklaşık 50’ye kadar) | 3 |
| 7 Kas 1837 12:51 UTC | Southern Chile | 8,5 | 6,00 m | 16 | 18 |
| 20 Şub 1835 16:22 UTC | Central Chile | 8,2 | 24,0 m | 53 | 21 |
| 20 Kas 1822 02:30 UTC | Central Chile | 8,5 | 3,60 m | 72 | 6 |
| 12 Nis 1819 03:00 UTC | Northern Chile | 8,5 | 4,00 m | az (yaklaşık 50’ye kadar) | 8 |
| 25 May 1751 05:30 UTC | Central Chile | 8,5 | 3,50 m | 65 | 7 |
| 8 Tem 1730 08:45 UTC | Central Chile | 9,1 | 8,00 m | 5 | 16 |
Kaynak: NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), Global Historical Tsunami Database. Yalnızca doğrulanmış olaylar. Can kayıpları ve hasarlar veritabanı tahminleridir; eski kayıtlar eksiktir. Su yükseklikleri farklı gözlem türlerinden gelir.