NOAA / NCEI
Tsunamis : Chili
38 tsunamis confirmés avec origine : Chili. Vague la plus haute documentée : 60,0 m (Southern Chile, 1965).
Carte des lieux d’observation
Lieux d’origine des tsunamis ; couleur et taille indiquent la plus haute hauteur d’eau documentée. Un clic ouvre l’événement.
Tous les événements documentés
38| Date | Lieu / station | Magnitude | Hauteur d’eau maximale documentée | Morts | Observations enregistrées |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mai 2025, 12:58 UTC | Southern Chile | 7,4 | 0,14 m | — | 3 |
| 24 avr. 2017, 21:38 UTC | Central Chile | 6,9 | 0,16 m | — | 4 |
| 25 déc. 2016, 14:22 UTC | Southern Chile | 7,6 | 0,44 m | — | 4 |
| 16 sept. 2015, 22:54 UTC | Central Chile | 8,3 | 13,6 m | 15 | 1263 |
| 9 oct. 2014, 02:14 UTC | Easter Island Region | 7,0 | 0,47 m | — | 5 |
| 3 avr. 2014, 02:43 UTC | Northern Chile | 7,7 | 0,74 m | — | 5 |
| 1 avr. 2014, 23:46 UTC | Northern Chile | 8,2 | 4,63 m | 7 | 205 |
| 16 mars 2014, 21:16 UTC | Northern Chile | 6,7 | 0,26 m | — | 7 |
| 27 févr. 2010, 06:34 UTC | Central Chile | 8,8 | 29,0 m | 558 | 690 |
| 14 nov. 2007, 15:40 UTC | Northern Chile | 7,7 | 0,28 m | 2 | 7 |
| 21 avr. 2007, 17:53 UTC | Southern Chile | 6,2 | 50,0 m | 10 | 7 |
| 30 juil. 1995, 05:11 UTC | Northern Chile | 8,0 | 3,00 m | 3 | 91 |
| 5 févr. 1988, 14:01 UTC | Northern Chile | 7,2 | 0,10 m | — | 1 |
| 5 mars 1987, 09:17 UTC | Northern Chile | 7,6 | 0,20 m | 1 | 6 |
| 3 mars 1985, 22:47 UTC | Central Chile | 8,0 | 3,50 m | 180 | 64 |
| 4 oct. 1983, 18:52 UTC | Northern Chile | 7,7 | 0,20 m | 5 | 1 |
| 9 juil. 1971, 03:03 UTC | Central Chile | 7,8 | 0,60 m | 83 | 1 |
| 28 déc. 1966, 08:18 UTC | Northern Chile | 7,8 | 0,42 m | 3 | 13 |
| 19 févr. 1965 | Southern Chile | — | 60,0 m | 27 | 1 |
| 22 mai 1960, 19:11 UTC | Southern Chile | 9,5 | 25,0 m | 2 226 | 1260 |
| 21 mai 1960, 10:02 UTC | Central Chile | 8,2 | 0,50 m | peu (jusqu’à environ 50) | 7 |
| 19 avr. 1955, 20:24 UTC | Central Chile | 7,1 | 1,00 m | 1 | 7 |
| 6 avr. 1943, 16:07 UTC | Central Chile | 8,2 | 1,00 m | 11 | 12 |
| 13 juil. 1936, 11:12 UTC | Northern Chile | 7,3 | 1,00 m | 1 | 3 |
| 11 nov. 1922, 04:32 UTC | Northern Chile | 8,5 | 5,50 m | 700 | 41 |
| 4 déc. 1918, 11:47 UTC | Northern Chile | 7,8 | 5,00 m | peu (jusqu’à environ 50) | 4 |
| 31 mai 1895 | Northern Chile | — | — | — | 16 |
| 10 mai 1877, 00:59 UTC | Northern Chile | 8,3 | 18,0 m | 2 385 | 105 |
| 14 août 1868, 01:30 UTC | Northern Chile | 8,5 | 0,17 m | — | 1 |
| 13 août 1868, 21:30 UTC | Northern Chile | 8,5 | 18,0 m | 25 000 | 118 |
| 5 oct. 1859, 12:00 UTC | Northern Chile | 7,6 | 6,00 m | 10 | 1 |
| 17 nov. 1849, 10:10 UTC | Central Chile | 7,5 | 5,00 m | peu (jusqu’à environ 50) | 3 |
| 7 nov. 1837, 12:51 UTC | Southern Chile | 8,5 | 6,00 m | 16 | 18 |
| 20 févr. 1835, 16:22 UTC | Central Chile | 8,2 | 24,0 m | 53 | 21 |
| 20 nov. 1822, 02:30 UTC | Central Chile | 8,5 | 3,60 m | 72 | 6 |
| 12 avr. 1819, 03:00 UTC | Northern Chile | 8,5 | 4,00 m | peu (jusqu’à environ 50) | 8 |
| 25 mai 1751, 05:30 UTC | Central Chile | 8,5 | 3,50 m | 65 | 7 |
| 8 juil. 1730, 08:45 UTC | Central Chile | 9,1 | 8,00 m | 5 | 16 |
Source : NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), Global Historical Tsunami Database. Événements confirmés uniquement. Victimes et dégâts sont des estimations de la base ; les données anciennes sont incomplètes. Les hauteurs d’eau proviennent de types d’observation différents.