- Profundidad
- 10.0 km
- Fuente
- USGS
off the coast of Oregon
off the coast of Oregon
El 4 de octubre de 2026 a las 22:13 UTC se produjo un terremoto de magnitud M3,5 cerca de off the coast of Oregon. El foco se situó a unos 10 km, relativamente cerca de la superficie, lo que aumenta su percepción. Las sacudidas de este tamaño se perciben con frecuencia, pero suelen ser inofensivas.
Los datos provienen de USGS y se contrastan mediante varias redes sismológicas.
Los sismos superficiales liberan energía cerca de la superficie: el temblor se siente con más fuerza y el potencial de daño es mayor.
Clases de profundidad según USGS
Probabilidad de al menos una réplica de magnitud igual o superior a la indicada durante todo el intervalo señalado. No predice un terremoto concreto.
Emitido: 5 oct 2026, 16:13 UTC · Última comprobación: 5 oct 2026, 17:22 UTC
La actualización se retrasa. Se muestran los últimos datos obtenidos correctamente.
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 2,27 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,24 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,02 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 5,47 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 0,62 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,06 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 7,80 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 0,93 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,10 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 10,99 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 1,40 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,15 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
El rango representa el intervalo de pronóstico del 95 % del número de terremotos. Los umbrales de magnitud y los intervalos de tiempo se superponen: no sume los valores. Los intervalos ya iniciados siguen refiriéndose al período completo indicado.
Sin zona asignada de forma inequívoca
Este evento no tiene un país asignado de forma inequívoca en el catálogo analizado. Por ello no se asigna a un perfil regional.
Resumen de terremotos