- Tiefe
- 10.0 km
- Quelle
- USGS
off the coast of Oregon
off the coast of Oregon
Am 4. Oktober 2026 um 22:13 UTC ereignete sich bei off the coast of Oregon ein Erdbeben der Stärke M3,5. Der Bebenherd lag mit etwa 10 km vergleichsweise nahe an der Oberfläche, was die Wahrnehmbarkeit erhöht. Erschütterungen dieser Größenordnung werden oft bemerkt, bleiben aber meist folgenlos.
Die Angaben stammen von USGS und wurden über seismologische Netzwerke abgeglichen.
Flache Beben setzen ihre Energie nahe der Oberfläche frei – die Erschütterung wird stärker gespürt, das Schadenspotenzial ist höher.
Tiefenklassen nach USGS
Wahrscheinlichkeit für mindestens ein Nachbeben ab der angegebenen Magnitude im gesamten angegebenen Zeitfenster. Dies ist keine Vorhersage eines bestimmten Erdbebens.
Erstellt: 05.10.2026, 16:13 UTC · Zuletzt geprüft: 05.10.2026, 17:22 UTC
Die Aktualisierung ist verzögert. Angezeigt wird der zuletzt erfolgreich abgerufene Datenstand.
| Magnitude | Wahrscheinlichkeit ≥ 1 | Anzahl (95-%-Intervall) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 2,27 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,24 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,02 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Wahrscheinlichkeit ≥ 1 | Anzahl (95-%-Intervall) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 5,47 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 0,62 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,06 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Wahrscheinlichkeit ≥ 1 | Anzahl (95-%-Intervall) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 7,80 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 0,93 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,10 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Wahrscheinlichkeit ≥ 1 | Anzahl (95-%-Intervall) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 10,99 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 1,40 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,15 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
Die Spanne beschreibt das 95-%-Prognoseintervall der Anzahl. Magnitudenschwellen und Zeitfenster überlappen sich: Werte nicht addieren. Bereits begonnene Zeitfenster beziehen sich weiterhin auf den gesamten ausgewiesenen Zeitraum.
Ohne eindeutige Gebietszuordnung
Für dieses Ereignis liegt keine eindeutige Länderzuordnung im ausgewerteten Katalog vor. Es wird deshalb keinem regionalen Profil zugeschlagen.
Erdbeben-Übersicht