- Profondeur
- 10.0 km
- Source
- USGS
off the coast of Oregon
off the coast of Oregon
Le 4 octobre 2026 à 22:13 UTC, un séisme de magnitude M3,5 s’est produit près de off the coast of Oregon. Le foyer se situait à environ 10 km, relativement proche de la surface, ce qui accentue la perception. Les secousses de cette ampleur sont fréquemment perçues mais généralement sans conséquence.
Les données proviennent de USGS et sont recoupées via plusieurs réseaux sismologiques.
Les séismes superficiels libèrent leur énergie près de la surface — les secousses sont plus fortes et le risque de dégâts plus élevé.
Classes de profondeur selon l’USGS
Probabilité d’au moins une réplique atteignant ou dépassant la magnitude indiquée pendant toute la période précisée. Il ne s’agit pas de la prédiction d’un séisme précis.
Publication: 5 oct. 2026, 16:13 UTC · Dernière vérification: 5 oct. 2026, 17:22 UTC
La mise à jour est retardée. Les dernières données récupérées avec succès sont affichées.
| Magnitude | Probabilité ≥ 1 | Nombre (intervalle à 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 2,27 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,24 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,02 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilité ≥ 1 | Nombre (intervalle à 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 5,47 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 0,62 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,06 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilité ≥ 1 | Nombre (intervalle à 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 7,80 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 0,93 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,10 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilité ≥ 1 | Nombre (intervalle à 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 10,99 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 1,40 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,15 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
La plage représente l’intervalle de prévision à 95 % du nombre de séismes. Les seuils de magnitude et les périodes se chevauchent : ne pas additionner les valeurs. Les périodes déjà commencées concernent toujours l’ensemble de la période indiquée.
Sans attribution territoriale claire
Cet événement n’a pas d’attribution claire à un pays dans le catalogue analysé. Il n’est donc pas rattaché à un profil régional.
Vue d’ensemble des séismes