- Profundidade
- 10.0 km
- Fonte
- USGS
off the coast of Oregon
off the coast of Oregon
Em 4 de outubro de 2026 às 22:13 UTC ocorreu um sismo de magnitude M3,5 perto de off the coast of Oregon. O foco situou-se a cerca de 10 km, relativamente perto da superfície, o que aumenta a perceção. As vibrações desta dimensão são muitas vezes notadas, mas geralmente inofensivas.
Os dados provêm de USGS e são cruzados através de várias redes sismológicas.
Os sismos superficiais libertam energia perto da superfície — o abalo é sentido com mais força e o potencial de danos é maior.
Classes de profundidade segundo o USGS
Probabilidade de pelo menos uma réplica com magnitude igual ou superior à indicada durante todo o intervalo apresentado. Não prevê um sismo específico.
Emitida: 5 de out. de 2026, 16:13 UTC · Última verificação: 5 de out. de 2026, 17:22 UTC
A atualização está atrasada. São apresentados os últimos dados obtidos com sucesso.
| Magnitude | Probabilidade ≥ 1 | Quantidade (intervalo de 95%) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 2,27 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,24 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,02 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilidade ≥ 1 | Quantidade (intervalo de 95%) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 5,47 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 0,62 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,06 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilidade ≥ 1 | Quantidade (intervalo de 95%) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 7,80 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 0,93 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,10 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilidade ≥ 1 | Quantidade (intervalo de 95%) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 10,99 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 1,40 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,15 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
O intervalo representa a previsão de 95% para o número de sismos. Os limiares de magnitude e os períodos sobrepõem-se: não some os valores. Os períodos já iniciados continuam a referir-se à totalidade do intervalo indicado.
Sem atribuição inequívoca de área
Este evento não tem um país atribuído de forma inequívoca no catálogo analisado. Por isso não é atribuído a um perfil regional.
Visão geral dos sismos