NOAA / NCEI

Tsunamis en Islas Salomón

27 tsunamis confirmados con origen en Islas Salomón. Ola más alta documentada: 12,1 m (Solomon Islands, 2007).

Mapa de lugares de observación

Lugares de origen de los tsunamis; color y tamaño indican la mayor altura del agua documentada. Un clic abre el evento.

Todos los eventos documentados

27
FechaLugar / estaciónMagnitudAltura máxima documentada del aguaMuertosRegistros de observación
22 nov 2022, 2:03 UTCSolomon Islands7,00,03 m—1
9 dic 2016, 19:10 UTCSolomon Islands6,90,05 m—5
8 dic 2016, 17:38 UTCSolomon Islands7,80,43 m113
18 jul 2015, 2:27 UTCSanta Cruz Islands7,00,09 m—5
13 abr 2014, 12:36 UTCSolomon Islands7,40,16 m—9
12 abr 2014, 20:14 UTCSolomon Islands7,60,05 m—8
8 feb 2013, 15:26 UTCSanta Cruz Islands7,00,09 m—1
6 feb 2013, 1:12 UTCSanta Cruz Islands7,911,0 m10123
3 ene 2010, 22:36 UTCSolomon Islands7,17,52 m—51
2 sept 2007, 1:05 UTCSanta Cruz Islands7,20,05 m—2
1 abr 2007, 20:39 UTCSolomon Islands8,112,1 m52248
20 ene 2003, 8:43 UTCSolomon Islands7,32,00 m—2
21 abr 1997, 12:02 UTCSanta Cruz Is. Vanuatu7,73,00 m—40
27 may 1992, 5:13 UTCSanta Cruz Islands7,1———
14 oct 1991, 15:58 UTCSolomon Islands7,20,15 m—2
10 ago 1988, 4:38 UTCSolomon Islands7,60,09 m12
17 jul 1980, 19:42 UTCSolomon Islands7,90,14 m—36
21 abr 1977, 4:24 UTCSolomon Islands8,10,04 m185
20 abr 1977, 23:42 UTCSolomon Islands7,6——1
20 abr 1977, 23:13 UTCSolomon Islands6,80,15 m347
1 feb 1974, 3:12 UTCSolomon Islands7,12,30 m—4
31 ene 1974, 23:30 UTCSolomon Islands7,01,50 m—2
31 dic 1966, 22:15 UTCSanta Cruz Islands7,20,80 m—1
31 dic 1966, 18:23 UTCSanta Cruz Islands7,82,00 m—7
17 ago 1959, 21:04 UTCSolomon Islands7,31,00 m—5
3 oct 1931, 19:13 UTCSan Cristobal Island7,89,00 m5013
16 sept 1926, 17:59 UTCSolomon Islands6,92,00 m—2

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), Global Historical Tsunami Database. Solo eventos confirmados. Víctimas y daños son estimaciones de la base; los registros antiguos están incompletos. Las alturas del agua proceden de distintos tipos de observación.