NOAA / NCEI

Tsunamis: Ilhas Salomão

27 tsunamis confirmados com origem em Ilhas Salomão. Onda mais alta documentada: 12,1 m (Solomon Islands, 2007).

Mapa dos locais de observação

Locais de origem dos tsunamis; cor e tamanho indicam a maior altura da água documentada. Um clique abre o evento.

Todos os eventos documentados

27
DataLocal / estaçãoMagnitudeAltura máxima documentada da águaMortosRegistos de observação
22 de nov. de 2022, 02:03 UTCSolomon Islands7,00,03 m—1
9 de dez. de 2016, 19:10 UTCSolomon Islands6,90,05 m—5
8 de dez. de 2016, 17:38 UTCSolomon Islands7,80,43 m113
18 de jul. de 2015, 02:27 UTCSanta Cruz Islands7,00,09 m—5
13 de abr. de 2014, 12:36 UTCSolomon Islands7,40,16 m—9
12 de abr. de 2014, 20:14 UTCSolomon Islands7,60,05 m—8
8 de fev. de 2013, 15:26 UTCSanta Cruz Islands7,00,09 m—1
6 de fev. de 2013, 01:12 UTCSanta Cruz Islands7,911,0 m10123
3 de jan. de 2010, 22:36 UTCSolomon Islands7,17,52 m—51
2 de set. de 2007, 01:05 UTCSanta Cruz Islands7,20,05 m—2
1 de abr. de 2007, 20:39 UTCSolomon Islands8,112,1 m52248
20 de jan. de 2003, 08:43 UTCSolomon Islands7,32,00 m—2
21 de abr. de 1997, 12:02 UTCSanta Cruz Is. Vanuatu7,73,00 m—40
27 de mai. de 1992, 05:13 UTCSanta Cruz Islands7,1———
14 de out. de 1991, 15:58 UTCSolomon Islands7,20,15 m—2
10 de ago. de 1988, 04:38 UTCSolomon Islands7,60,09 m12
17 de jul. de 1980, 19:42 UTCSolomon Islands7,90,14 m—36
21 de abr. de 1977, 04:24 UTCSolomon Islands8,10,04 m185
20 de abr. de 1977, 23:42 UTCSolomon Islands7,6——1
20 de abr. de 1977, 23:13 UTCSolomon Islands6,80,15 m347
1 de fev. de 1974, 03:12 UTCSolomon Islands7,12,30 m—4
31 de jan. de 1974, 23:30 UTCSolomon Islands7,01,50 m—2
31 de dez. de 1966, 22:15 UTCSanta Cruz Islands7,20,80 m—1
31 de dez. de 1966, 18:23 UTCSanta Cruz Islands7,82,00 m—7
17 de ago. de 1959, 21:04 UTCSolomon Islands7,31,00 m—5
3 de out. de 1931, 19:13 UTCSan Cristobal Island7,89,00 m5013
16 de set. de 1926, 17:59 UTCSolomon Islands6,92,00 m—2

Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), Global Historical Tsunami Database. Apenas eventos confirmados. Vítimas e danos são estimativas da base; os registos antigos estão incompletos. As alturas da água provêm de diferentes tipos de observação.