- Derinlik
- 10.0 km
- Kaynak
- USGS
150 km WNW of Port Orford, Oregon
150 km WNW of Port Orford, Oregon
23 Temmuz 2026 19:16 UTC’de 150 km WNW of Port Orford, Oregon yakınında M4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Odak yaklaşık 10 km ile yüzeye nispeten yakındı; bu da hissedilirliği artırır. Bu büyüklükteki depremler belirgin şekilde hissedilir; hassas yapılarda hafif hasar mümkündür.
Olay USGS tarafından kaydedildi.
Sığ depremler enerjiyi yüzeye yakın açığa çıkarır — sarsıntı daha güçlü hissedilir ve hasar potansiyeli daha yüksektir.
Derinlik sınıfları USGS’ye göre
Belirtilen zaman aralığının tamamında, belirtilen büyüklükte veya daha büyük en az bir artçı deprem olasılığıdır. Belirli bir depremin önceden bildirilmesi değildir.
Yayımlanma: 1 Eki 2026 19:16 UTC · Son kontrol: 5 Eki 2026 17:07 UTC
Güncelleme gecikti. Başarıyla alınan son veriler gösteriliyor.
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,03 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,20 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,02 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,75 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,08 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 3,41 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 0,36 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,04 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
Aralık, deprem sayısının %95 tahmin aralığını gösterir. Büyüklük eşikleri ve zaman aralıkları örtüşür; değerleri toplamayın. Başlamış zaman aralıkları da belirtilen sürenin tamamını kapsar.
Kesin bölge ataması yok
İncelenen katalogda bu olayın kesin ülke ataması yoktur. Bu nedenle bir bölgesel profile atanmaz.
Depremlere genel bakış