- Profondeur
- 10.0 km
- Source
- USGS
150 km WNW of Port Orford, Oregon
150 km WNW of Port Orford, Oregon
Le 23 juillet 2026 à 19:16 UTC, un séisme de magnitude M4,2 s’est produit près de 150 km WNW of Port Orford, Oregon. Le foyer se situait à environ 10 km, relativement proche de la surface, ce qui accentue la perception. Les séismes de cette magnitude sont nettement ressentis; de légers dégâts aux bâtiments fragiles sont possibles.
L’événement a été enregistré par USGS.
Les séismes superficiels libèrent leur énergie près de la surface — les secousses sont plus fortes et le risque de dégâts plus élevé.
Classes de profondeur selon l’USGS
Probabilité d’au moins une réplique atteignant ou dépassant la magnitude indiquée pendant toute la période précisée. Il ne s’agit pas de la prédiction d’un séisme précis.
Publication: 3 sept. 2026, 19:16 UTC · Dernière vérification: 7 sept. 2026, 07:52 UTC
| Magnitude | Probabilité ≥ 1 | Nombre (intervalle à 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,05 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilité ≥ 1 | Nombre (intervalle à 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,35 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,03 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilité ≥ 1 | Nombre (intervalle à 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 1,17 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,12 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilité ≥ 1 | Nombre (intervalle à 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 4,30 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 0,47 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,05 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
La plage représente l’intervalle de prévision à 95 % du nombre de séismes. Les seuils de magnitude et les périodes se chevauchent : ne pas additionner les valeurs. Les périodes déjà commencées concernent toujours l’ensemble de la période indiquée.
Sans attribution territoriale claire
Cet événement n’a pas d’attribution claire à un pays dans le catalogue analysé. Il n’est donc pas rattaché à un profil régional.
Vue d’ensemble des séismes