- Derinlik
- 19.4 km
- Kaynak
- USGS
234 km SSE of False Pass, Alaska
QuakeMap24 tarafından ölçüm verilerinden otomatik olarak oluşturulmuştur. Değerler yeni analizlerden sonra değişebilir.
234 km SSE of False Pass, Alaska
20 Eylül 2026 21:06 UTC’de 234 km SSE of False Pass, Alaska yakınında M4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Odak yaklaşık 19 km ile yüzeye nispeten yakındı; bu da hissedilirliği artırır. Bu büyüklükteki depremler belirgin şekilde hissedilir; hassas yapılarda hafif hasar mümkündür.
Veriler USGS kaynağından alınmış ve sismolojik ağlar üzerinden doğrulanmıştır.
Sığ depremler enerjiyi yüzeye yakın açığa çıkarır — sarsıntı daha güçlü hissedilir ve hasar potansiyeli daha yüksektir.
Derinlik sınıfları USGS’ye göre
Belirtilen zaman aralığının tamamında, belirtilen büyüklükte veya daha büyük en az bir artçı deprem olasılığıdır. Belirli bir depremin önceden bildirilmesi değildir.
Yayımlanma: 4 Eki 2026 21:06 UTC · Son kontrol: 5 Eki 2026 17:22 UTC
Güncelleme gecikti. Başarıyla alınan son veriler gösteriliyor.
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 1,77 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,18 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,02 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 9,56 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 1,06 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,11 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 23,08 % | 0–2 |
| M ≥ 4,0 | 3,02 % | 0–1 |
| M ≥ 5,0 | 0,31 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,03 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Büyüklük | En az 1 deprem olasılığı | Sayı (%95 tahmin aralığı) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 47,59 % | 0–5 |
| M ≥ 4,0 | 8,85 % | 0–1 |
| M ≥ 5,0 | 0,98 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,10 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
Aralık, deprem sayısının %95 tahmin aralığını gösterir. Büyüklük eşikleri ve zaman aralıkları örtüşür; değerleri toplamayın. Başlamış zaman aralıkları da belirtilen sürenin tamamını kapsar.
Kesin bölge ataması yok
İncelenen katalogda bu olayın kesin ülke ataması yoktur. Bu nedenle bir bölgesel profile atanmaz.
Depremlere genel bakış