- Profundidade
- 19.4 km
- Fonte
- USGS
234 km SSE of False Pass, Alaska
Boletim gerado automaticamente pelo QuakeMap24 a partir de medições. Os valores podem mudar após novas análises.
234 km SSE of False Pass, Alaska
Em 20 de setembro de 2026 às 21:06 UTC ocorreu um sismo de magnitude M4,7 perto de 234 km SSE of False Pass, Alaska. O foco situou-se a cerca de 19 km, relativamente perto da superfície, o que aumenta a perceção. Sismos desta magnitude são claramente sentidos; são possíveis danos ligeiros em edifícios vulneráveis.
Os dados provêm de USGS e são cruzados através de várias redes sismológicas.
Os sismos superficiais libertam energia perto da superfície — o abalo é sentido com mais força e o potencial de danos é maior.
Classes de profundidade segundo o USGS
Probabilidade de pelo menos uma réplica com magnitude igual ou superior à indicada durante todo o intervalo apresentado. Não prevê um sismo específico.
Emitida: 4 de out. de 2026, 21:06 UTC · Última verificação: 5 de out. de 2026, 17:22 UTC
A atualização está atrasada. São apresentados os últimos dados obtidos com sucesso.
| Magnitude | Probabilidade ≥ 1 | Quantidade (intervalo de 95%) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 1,77 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,18 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,02 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilidade ≥ 1 | Quantidade (intervalo de 95%) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 9,56 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 1,06 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,11 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilidade ≥ 1 | Quantidade (intervalo de 95%) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 23,08 % | 0–2 |
| M ≥ 4,0 | 3,02 % | 0–1 |
| M ≥ 5,0 | 0,31 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,03 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Probabilidade ≥ 1 | Quantidade (intervalo de 95%) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 47,59 % | 0–5 |
| M ≥ 4,0 | 8,85 % | 0–1 |
| M ≥ 5,0 | 0,98 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | 0,10 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
O intervalo representa a previsão de 95% para o número de sismos. Os limiares de magnitude e os períodos sobrepõem-se: não some os valores. Os períodos já iniciados continuam a referir-se à totalidade do intervalo indicado.
Sem atribuição inequívoca de área
Este evento não tem um país atribuído de forma inequívoca no catálogo analisado. Por isso não é atribuído a um perfil regional.
Visão geral dos sismos